西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示期已结束,按照《西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》等规定,现将进入体检环节有关事宜公告如下:
一、拟进入体检人员
详见西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员拟进入体检环节人员名单(附件)。
二、公告时间
2021年7月15日至2021年7月17日。
三、体检集中时间及地点
(一)时间:2021年7月18日(星期日)上午7:30。
(二)地点:西秀区人力资源社会保障局一楼大厅(西水路62号)。
四、注意事项
公示期结束后无异议的以上人员进入体检环节。请拟进入体检人员于体检当日上午7:30前携带有效《居民身份证》原件和面试准考证到西秀区人力资源社会保障局一楼大厅报到参加体检,未按时参加体检的考生视为自动放弃。
体检前一天请注意休息及饮食,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天须进行各项检查,请体检前禁食、禁水8-12小时(自带体检费约400元现金)。
五、疫情防控要求
凡参加西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员体检的考生,须严格遵守新冠肺炎疫情防控要求。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重要信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其相应体检资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。疫情防控相关检测规定如下:
(一)对境外及国内高风险地区来(返)安人员,严格按照“14天集中隔离+14天居家健康监测+7次核酸检测(分别在第1、4、7、14、16、21、28天)”的原则实施管控;对非法偷渡人员按照“先防疫、后处置”的原则,比照境外来(返)黔人员进行管控。国内中风险地区来(返)安人员须持当地疫情防控指挥部(领导小组)批准证明和72小时内核酸检测阴性证明,并在抵黔首站地进行1次核酸检测,结果未出之前不得流动。如无相关批准证明和核酸检测阴性证明,严格按照“14天集中隔离+14天居家健康监测+5次核酸检测”进行管控。国内低风险地区来安返安人员,在持有健康绿码、测温正常且做好个人防护的前提下可有序流动。中高风险地区所在市(州)的其他低风险地区来(返)安人员,须持7天内核酸检测阴性证明或在抵安后开展1次核酸检测,结果未出之前不得流动。
(二)考生持《有效居民身份证》原件、出示本人健康通行码“绿码”、行程码(省外中风险地区考生或14天内有省外旅居史的考生还须持72小时内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。
(三)有瑞丽市姐告国门社区旅居史的考生,需要严格遵守我省的防疫政策,配合本地区疫情防控人员做好“14天集中隔离观察+14天居家健康监测+7次核酸检测”的原则实施管控。
(四)从云南瑞丽市来(返)安人员应持有《离瑞放行通知书》和48小时内核酸检测阴性证明;未持有相关证明的,在抵黔后需要开展1次核酸检测,结果阴性的,在做好个人防护的情况下,可有序流动,但应尽量避免前往人员密集场所、参加聚集性活动和乘坐地铁、公交车等公共交通工具。
(五)请考生注意个人防护,自备一次性医用外科口罩,进入体检等招聘工作场所,除核验身份外,须全程佩戴口罩,并保持安全距离,不得扎堆聚集。
(六)考生须严格遵守贵州省新冠肺炎疫情防控相关要求。
(七)若国家、省、市、区关于疫情防控的要求发生变化,将根据新要求执行。
举报监督电话:0851-33346077
招聘咨询电话:0851-33460221
附件:西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员拟进入体检环节人员名单.xlsx
西秀区2021年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员拟进入体检环节人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 招聘计划 |
1 | 龚琳 | 1152480101117 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
2 | 毛健佩 | 1152480102606 | 1001安顺市西秀区龙宫镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
3 | 伍廷波 | 1152480100527 | 1002安顺市西秀区宁谷镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 |
4 | 蒋先翔 | 1152480101120 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
5 | 温志强 | 1152480100409 | 1003安顺市西秀区双堡镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
6 | 王海艳 | 1152480100408 | 1004安顺市西秀区旧州镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 |
7 | 柴一伟 | 1152480100215 | 1005安顺市西秀区大西桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 |
8 | 胡婷 | 1152480102407 | 1006安顺市西秀区七眼桥镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 |
9 | 钱起玉 | 1152480100808 | 1007安顺市西秀区蔡官镇交通管理站 | 01管理岗位 | 1 |
10 | 房可亚 | 1152480101822 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
11 | 吴世豪 | 1152480102026 | 1008安顺市西秀区轿子山镇交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
12 | 刘丹 | 1152480202503 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
13 | 张蕾 | 1152480203812 | 1009安顺市西秀区新场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
14 | 陈博 | 1152480200418 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
15 | 王仁灿 | 1152480201107 | 1010安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
16 | 赵艳玲 | 1152480203702 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
17 | 黎朝程 | 1152480204703 | 1011安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
18 | 陈正淼 | 1152480202022 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
19 | 杨光宇 | 1152480204206 | 1012安顺市西秀区杨武布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
20 | 高如义 | 1152480201021 | 1013安顺市西秀区东屯乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 |
21 | 方玉萍 | 1152480201322 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
22 | 朱武豪 | 1152480203214 | 1014安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡交通管理站 | 01管理岗位 | 2 |
23 | 郭雨 | 1152480202910 | 1015安顺市西秀区刘官乡交通管理站 | 01管理岗位 | 1 |
24 | 王悉妮 | 1152480202915 | 1016安顺市西秀区华西办事处农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 |
25 | 曹志婵 | 1152480203922 | 1017安顺市西秀区新安街道办事处农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 |
26 | 张慎谋 | 1152480201405 | 1018安顺市西秀区新安街道办事处扶贫移民工作站 | 01专业技术岗位 | 1 |
27 | 黄凯 | 1152480204223 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 01管理岗位 | 1 |
28 | 韦进美 | 1152480300325 | 1019安顺市西秀区轿子山镇农业服务中心 | 02专业技术岗位 | 1 |
29 | 瞿秀清 | 1152480303716 | 1020安顺市西秀区 宁谷镇水利和移民工作站 |
01专业技术岗位 | 1 |
30 | 徐家宣 | 1152480300417 | 1021安顺市西秀区 宁谷镇农业服务中心 |
01管理岗位 | 1 |
31 | 韦正敏 | 1152480300519 | 1022安顺市西秀区七眼桥镇农业服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 |
32 | 汪富豪 | 1152480303912 | 1023安顺市西秀区七眼桥镇旅游发展中心 | 01管理岗位 | 1 |
33 | 丁艳 | 1152480300717 | 1024安顺市西秀区财政局七眼桥镇分局 | 01管理岗位 | 1 |
34 | 张雪芽 | 1152480304104 | 1025安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 |
35 | 齐莲 | 1152480300806 | 1026安顺市西秀区财政局东屯乡分局 | 01管理岗位 | 1 |
36 | 陈志富 | 1152480300421 | 1027安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 1 |
37 | 王小红 | 1152480303805 | 1028安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 1 |
38 | 张欣 | 1152480303430 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 2 |
39 | 张艳 | 1152480300321 | 1029安顺市西秀区刘官乡村镇建设管理站 | 01管理岗位 | 2 |
40 | 保梦婷 | 1152480302824 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 2 |
41 | 林春权 | 1152480401226 | 1030安顺市西秀区刘官乡城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 2 |
42 | 何锦 | 1152480402709 | 1031安顺市西秀区刘官乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 1 |
43 | 刘润哲 | 1152480401122 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 5 |
44 | 彭雪松 | 1152480402126 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 5 |
45 | 周雨玫 | 1152480402504 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 5 |
46 | 张晓旭 | 1152480401907 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 5 |
47 | 周沁 | 1152480501724 | 1032安顺市西秀区蔡官镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 5 |
48 | 曹贵秀 | 1152480602623 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 01管理岗位 | 1 |
49 | 张成 | 1152480602817 | 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡城管中队 | 02管理岗位 | 1 |
50 | 石忍 | 1152480602926 | 1034安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 1 |
51 | 舒泽兴 | 1152480603014 | 1035安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡人安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 1 |
52 | 范成钰 | 1152480602103 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 2 |
53 | 陈春锦 | 1152480600107 | 1036安顺市西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 2 |
54 | 王艳 | 1152481001228 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 2 |
55 | 赵庆琼 | 1152481000321 | 1037安顺市西秀区双堡镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 2 |
56 | 邹海浪 | 1152480700601 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 3 |
57 | 郭宏雄 | 1152480703602 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 3 |
58 | 陈梦涛 | 1152480701627 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 01管理岗位 | 3 |
59 | 杨丹 | 1152480704620 | 1038安顺市西秀区大西桥镇城市管理监察中队 | 02管理岗位 | 1 |
60 | 张鸿 | 4152481101415 | 1039安顺市凤仪小学 | 01专业技术岗位 | 1 |
61 | 黄昶 | 4152481100610 | 1039安顺市凤仪小学 | 02专业技术岗位 | 1 |
62 | 黄成邃 | 4152481101020 | 1040安顺市若飞小学 | 01专业技术岗位 | 1 |
63 | 宋莎 | 4152481101818 | 1040安顺市若飞小学 | 02专业技术岗位 | 1 |
64 | 赵倪语 | 4152481101719 | 1041安顺市第五小学 | 01专业技术岗位 | 1 |
65 | 刘梦磷 | 4152481100807 | 1041安顺市第五小学 | 02专业技术岗位 | 2 |
66 | 邓清芸 | 4152481100716 | 1041安顺市第五小学 | 02专业技术岗位 | 2 |
67 | 彭飞艳 | 4152481101612 | 1041安顺市第五小学 | 03专业技术岗位 | 2 |
68 | 唐婉婷 | 4152481100914 | 1041安顺市第五小学 | 03专业技术岗位 | 2 |
69 | 石青 | 4152481101828 | 1042安顺市第六小学 | 01专业技术岗位 | 1 |
70 | 黄吉利 | 4152481102324 | 1043安顺市第七小学 | 01专业技术岗位 | 1 |
71 | 冯豪 | 4252481203013 | 1044安顺市第九中学 | 01专业技术岗位 | 2 |
72 | 肖冯琴 | 4252481202413 | 1044安顺市第九中学 | 01专业技术岗位 | 2 |
73 | 王霞 | 4252481202615 | 1044安顺市第九中学 | 02专业技术岗位 | 1 |
74 | 蒙泫思 | 4252481201417 | 1044安顺市第九中学 | 03专业技术岗位 | 1 |
75 | 高露露 | 4252481201918 | 1044安顺市第九中学 | 04专业技术岗位 | 1 |
76 | 方盼 | 4252481200822 | 1045安顺市西秀区跳蹬场中学 | 01专业技术岗位 | 1 |
77 | 徐溶 | 4252481201714 | 1045安顺市西秀区跳蹬场中学 | 02专业技术岗位 | 1 |
78 | 安健红 | 4252481201604 | 1045安顺市西秀区跳蹬场中学 | 03专业技术岗位 | 1 |
79 | 赵敏 | 4252481201826 | 1045安顺市西秀区跳蹬场中学 | 04专业技术岗位 | 1 |
80 | 詹蓉 | 4252481202104 | 1045安顺市西秀区跳蹬场中学 | 05专业技术岗位 | 1 |
81 | 张融 | 4252481202606 | 1046安顺市西秀区蔡官镇初级中学 | 01专业技术岗位 | 1 |
82 | 李施琦 | 4252481201123 | 1046安顺市西秀区蔡官镇初级中学 | 02专业技术岗位 | 1 |
83 | 周杰 | 4252481201504 | 1046安顺市西秀区蔡官镇初级中学 | 03专业技术岗位 | 1 |
84 | 谢兴娅 | 4252481203025 | 1046安顺市西秀区蔡官镇初级中学 | 04专业技术岗位 | 1 |
85 | 甘彦 | 4252481302403 | 1046安顺市西秀区蔡官镇初级中学 | 05专业技术岗位 | 1 |
86 | 刘富丽 | 4252481300404 | 1047安顺市西秀区二铺中学 | 01专业技术岗位 | 1 |
87 | 罗明祎 | 4252481301327 | 1047安顺市西秀区二铺中学 | 02专业技术岗位 | 1 |
88 | 蔡丽丹 | 4252481303715 | 1048安顺市西秀区旧州镇旧州初级中学 | 01专业技术岗位 | 1 |
89 | 龙梅 | 4252481300414 | 1048安顺市西秀区旧州镇旧州初级中学 | 02专业技术岗位 | 1 |
90 | 李定会 | 4252481300829 | 1048安顺市西秀区旧州镇旧州初级中学 | 03专业技术岗位 | 1 |
91 | 张焱 | 4252481303402 | 1049安顺市西秀区鸡场中学 | 01专业技术岗位 | 1 |
92 | 张洁 | 4252481302417 | 1049安顺市西秀区鸡场中学 | 02专业技术岗位 | 1 |
93 | 田笑 | 4252481302815 | 1049安顺市西秀区鸡场中学 | 03专业技术岗位 | 1 |
94 | 董士媛 | 4152481101113 | 1050安顺市西秀区启新学校 | 01专业技术岗位 | 1 |
95 | 陈可晗 | 4252481302810 | 1050安顺市西秀区启新学校 | 02专业技术岗位 | 1 |
96 | 母鑫 | 4252481303017 | 1050安顺市西秀区启新学校 | 03专业技术岗位 | 1 |
97 | 石雕 | 4252481301628 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 01专业技术岗位 | 2 |
98 | 常琪琪 | 4252481301429 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 01专业技术岗位 | 2 |
99 | 任红 | 4252481303419 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 02专业技术岗位 | 1 |
100 | 陈杰 | 4252481302104 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 03专业技术岗位 | 1 |
101 | 夏梅花 | 4252481302212 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 04专业技术岗位 | 1 |
102 | 马欢欢 | 4252481302412 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 05专业技术岗位 | 2 |
103 | 郭玥 | 4252481300122 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 05专业技术岗位 | 2 |
104 | 王茂槐 | 4252481301321 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 06专业技术岗位 | 2 |
105 | 蔡娥 | 4252481301906 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 06专业技术岗位 | 2 |
106 | 汪兰 | 4252481302930 | 1051安顺市西秀区旧州中学 | 07专业技术岗位 | 1 |
107 | 张荣芳 | 4152481101420 | 1052安顺市西秀区特殊教育学校 | 01专业技术岗位 | 3 |
108 | 周梦嫦 | 4152481101407 | 1052安顺市西秀区特殊教育学校 | 01专业技术岗位 | 3 |
109 | 石程 | 4152481101126 | 1052安顺市西秀区特殊教育学校 | 01专业技术岗位 | 3 |
110 | 林琎 | 5452481400610 | 1053安顺市西秀区东屯乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 |
111 | 贺梦黎 | 5152481400128 | 1053安顺市西秀区东屯乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 1 |
112 | 金文建 | 5152481400103 | 1054安顺市西秀区旧州镇卫生院 | 02专业技术岗位 | 1 |
113 | 李云 | 5252481400412 | 1055安顺市西秀区宁谷镇卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 |
114 | 吴松 | 5552481401718 | 1056安顺西秀区新安街道办事处卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 |
115 | 王兰 | 5152481400104 | 1056安顺西秀区新安街道办事处卫生院 | 02专业技术岗位 | 1 |
116 | 肖甜 | 5152481400110 | 1057安顺市西秀区杨武布依族苗族乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 |
117 | 郑换雪 | 5252481400304 | 1057安顺市西秀区杨武布依族苗族乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 1 |
118 | 周群 | 5152481400127 | 1058安顺市西秀区大西桥镇卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 |
119 | 阮云 | 5252481400411 | 1059安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 |
120 | 唐惺 | 5152481400120 | 1060安顺市西秀区七眼桥镇卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 |
121 | 饶林美 | 5552481401712 | 1060安顺市西秀区七眼桥镇卫生院 | 02专业技术岗位 | 1 |
122 | 崔华雪 | 5552481401707 | 1060安顺市西秀区七眼桥镇卫生院 | 03专业技术岗位 | 1 |
123 | 张迷 | 5152481400130 | 1061安顺市西秀区东关办事处卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 |
安顺市西秀区公开招考(招聘)领导小组办公室
2021年7月15日
(信息来源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202107/t20210715_69018097.html)