欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 遵义市红花岗区中世人力资源服务有限公司2021年招聘中共遵义市红花岗区委政法委员会综治中心工作人员笔试成绩及是否进入面试人员公示

遵义市红花岗区中世人力资源服务有限公司2021年招聘中共遵义市红花岗区委政法委员会综治中心工作人员笔试成绩及是否进入面试人员公示

发布时间:2021-07-30 17:16:58信息来源:点击:
  根据《遵义市红花岗区中世人力资源服务有限公司2021年公开招聘中共遵义市红花岗区委政法委员会综治中心工作人员简章》规定,笔试考核已顺利完成,现将笔试成绩及是否进入面试人员名单予以公示(名单详见附件)。

  公示时间:2021年7月30日-2021年8月2日。

  如有异议,请于公示期内以书面形式向遵义市红花岗区中世人力资源服务有限公司反映。

  联系电话:0851-28231840。

  另将面试相关事宜通知如下:

  一、面试时间及地点

  1、面试时间:2021年8月3日星期二09:30开始。

  2、面试地点:遵义市老城小学(遵义市红花岗区玉屏路11号)

  3、集合时间:所有参加面试的考生应在2021年8月3日09:00到达面试考点各岗位对应的候考室(面试考场分组在面试考点现场公示),09:00仍未到达指定候考室的考生视为自动放弃面试,取消其面试资格。

  二、要求

  (一)考生凭准考证和有效居民身份证进入候考室。

  (二)由于面试场地停车条件有限,不提供停车服务,请考生妥善选择出行方式。

  (三)疫情防控。根据中央、省、市疫情防控相关文件要求,考生应主动配合做好疫情防控,接受体温检测,须佩戴一次性医用口罩(核对身份证件时应摘下口罩),扫描贵州健康码、行程码。

  1.入境返遵考生要主动向街道、社区报备,采取相应防控措施。入境后在省外或我省隔离满14天,提供隔离期间第7、14天的2次核酸检测阴性证明,并测温检测正常。

  2.从省外高中风险地区返遵的考生,需提供来遵前7天内核酸检测结果为阴性的证明,并持有贵州健康码绿码、行程码绿码,测温正常的可参加面试。从省外低风险地区返遵的考生,持贵州健康码绿码、行程码绿码,测温正常可参加面试。

  3.市内考生持贵州健康码绿码、行程码绿码,测温正常可参加面试。

  4.对确诊病例、疑似病例、无症状感染者和治愈出院患者,须实行14天居家隔离观察,并提供居家隔离观察的第7天、第14天进行核酸检测阴性证明。

  5.体温测量连续3次超过37.3摄氏度的考生,直接通知属地卫生健康部门处理。

  6.故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消本次面试资格并按有关法律法规追究相关责任。

  7.考生因个人原因违反各级疫情防控管理规定,造成无法正常参加面试的,后果由考生自行负责。

   

  附件:遵义市红花岗区中世人力资源服务有限公司2021年公开招聘中共遵义市红花岗区委政法委员会综治中心工作人员笔试成绩及是否进入面试公示表.xlsx

 

遵义市红花岗区中世人力资源服务有限公司2021年公开招聘
中共遵义市红花岗区委政法委员会综治中心工作人员笔试成绩及是否进入面试公示表
序号 准考证号 报考职位 笔试
成绩
笔试折算
成绩(40%)
是否进
入面试
备注
1 202107180 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 71.50  28.60   
2 202107077 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 70.70  28.28   
3 202107303 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 66.90  26.76   
4 202107364 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 66.80  26.72   
5 202107297 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 66.70  26.68   
6 202107117 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 66.60  26.64   
7 202107141 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 66.40  26.56   
8 202107008 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 66.30  26.52   
9 202107280 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 65.80  26.32   
10 202107279 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 65.10  26.04   
11 202107104 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 64.30  25.72   
12 202107248 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 64.00  25.60   
13 202107128 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 63.90  25.56   
14 202107144 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 63.70  25.48   
15 202107060 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 63.50  25.40   
16 202107149 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 63.20  25.28   
17 202107382 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 62.90  25.16   
18 202107366 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 62.60  25.04   
19 202107351 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 62.20  24.88   
20 202107165 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 62.10  24.84   
21 202107194 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 62.00  24.80   
22 202107368 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 62.00  24.80   
23 202107121 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 60.10  24.04   
24 202107043 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 59.60  23.84   
25 202107029 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 59.50  23.80   
26 202107262 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 59.00  23.60   
27 202107022 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 58.30  23.32   
28 202107033 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 57.50  23.00   
29 202107281 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 55.60  22.24   
30 202107218 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 55.20  22.08   
31 202107253 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 55.00  22.00   
32 202107246 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 54.90  21.96   
33 202107299 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 54.00  21.60   
34 202107161 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 53.90  21.56   
35 202107322 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 53.40  21.36   
36 202107120 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 52.50  21.00   
37 202107252 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 51.20  20.48   
38 202107103 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 51.10  20.44   
39 202107064 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 50.90  20.36   
40 202107269 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 49.70  19.88   
41 202107081 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 49.40  19.76   
42 202107343 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 49.10  19.64   
43 202107341 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 48.40  19.36   
44 202107145 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 46.00  18.40   
45 202107163 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 36.50  14.60   
46 202107358 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 35.70  14.28   
47 202107335 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 33.40  13.36   
48 202107005 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 0.00  0.00  缺考
49 202107031 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 0.00  0.00  缺考
50 202107051 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 0.00  0.00  缺考
51 202107062 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 0.00  0.00  缺考
52 202107152 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 0.00  0.00  缺考
53 202107250 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 0.00  0.00  缺考
54 202107298 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 0.00  0.00  缺考
55 202107321 01-办公室〈宣传教育室〉工作人员 0.00  0.00  缺考
56 202107367 02-平安建设服务室工作人员 74.70  29.88   
57 202107061 02-平安建设服务室工作人员 72.00  28.80   
58 202107237 02-平安建设服务室工作人员 69.80  27.92   
59 202107352 02-平安建设服务室工作人员 69.60  27.84   
60 202107027 02-平安建设服务室工作人员 69.40  27.76   
61 202107273 02-平安建设服务室工作人员 69.20  27.68   
62 202107243 02-平安建设服务室工作人员 69.10  27.64   
63 202107174 02-平安建设服务室工作人员 68.00  27.20   
64 202107069 02-平安建设服务室工作人员 67.60  27.04   
65 202107323 02-平安建设服务室工作人员 66.70  26.68   
66 202107018 02-平安建设服务室工作人员 65.40  26.16   
67 202107301 02-平安建设服务室工作人员 64.80  25.92   
68 202107127 02-平安建设服务室工作人员 64.70  25.88   
69 202107333 02-平安建设服务室工作人员 64.20  25.68   
70 202107337 02-平安建设服务室工作人员 63.90  25.56   
71 202107177 02-平安建设服务室工作人员 63.80  25.52   
72 202107172 02-平安建设服务室工作人员 63.60  25.44   
73 202107168 02-平安建设服务室工作人员 63.20  25.28   
74 202107010 02-平安建设服务室工作人员 62.90  25.16   
75 202107186 02-平安建设服务室工作人员 62.80  25.12   
76 202107166 02-平安建设服务室工作人员 62.70  25.08   
77 202107032 02-平安建设服务室工作人员 62.10  24.84   
78 202107347 02-平安建设服务室工作人员 62.00  24.80   
79 202107284 02-平安建设服务室工作人员 61.70  24.68   
80 202107315 02-平安建设服务室工作人员 61.70  24.68   
81 202107328 02-平安建设服务室工作人员 61.20  24.48   
82 202107136 02-平安建设服务室工作人员 61.10  24.44   
83 202107196 02-平安建设服务室工作人员 61.10  24.44   
84 202107266 02-平安建设服务室工作人员 61.10  24.44   
85 202107036 02-平安建设服务室工作人员 60.80  24.32   
86 202107265 02-平安建设服务室工作人员 60.40  24.16   
87 202107229 02-平安建设服务室工作人员 60.30  24.12   
88 202107053 02-平安建设服务室工作人员 60.00  24.00   
89 202107101 02-平安建设服务室工作人员 60.00  24.00   
90 202107042 02-平安建设服务室工作人员 59.90  23.96   
91 202107188 02-平安建设服务室工作人员 59.80  23.92   
92 202107249 02-平安建设服务室工作人员 59.40  23.76   
93 202107073 02-平安建设服务室工作人员 59.30  23.72   
94 202107205 02-平安建设服务室工作人员 59.30  23.72   
95 202107268 02-平安建设服务室工作人员 59.30  23.72   
96 202107369 02-平安建设服务室工作人员 59.20  23.68   
97 202107305 02-平安建设服务室工作人员 59.00  23.60   
98 202107199 02-平安建设服务室工作人员 58.90  23.56   
99 202107024 02-平安建设服务室工作人员 58.80  23.52   
100 202107089 02-平安建设服务室工作人员 58.50  23.40   
101 202107254 02-平安建设服务室工作人员 58.40  23.36   
102 202107236 02-平安建设服务室工作人员 58.00  23.20   
103 202107282 02-平安建设服务室工作人员 58.00  23.20   
104 202107310 02-平安建设服务室工作人员 57.90  23.16   
105 202107007 02-平安建设服务室工作人员 57.80  23.12   
106 202107013 02-平安建设服务室工作人员 57.80  23.12   
107 202107211 02-平安建设服务室工作人员 57.70  23.08   
108 202107192 02-平安建设服务室工作人员 57.50  23.00   
109 202107204 02-平安建设服务室工作人员 57.40  22.96   
110 202107015 02-平安建设服务室工作人员 57.20  22.88   
111 202107251 02-平安建设服务室工作人员 57.20  22.88   
112 202107003 02-平安建设服务室工作人员 57.00  22.80   
113 202107078 02-平安建设服务室工作人员 56.90  22.76   
114 202107156 02-平安建设服务室工作人员 56.70  22.68   
115 202107292 02-平安建设服务室工作人员 56.60  22.64   
116 202107208 02-平安建设服务室工作人员 56.30  22.52   
117 202107094 02-平安建设服务室工作人员 55.80  22.32   
118 202107227 02-平安建设服务室工作人员 55.60  22.24   
119 202107371 02-平安建设服务室工作人员 55.20  22.08   
120 202107090 02-平安建设服务室工作人员 54.90  21.96   
121 202107270 02-平安建设服务室工作人员 54.90  21.96   
122 202107231 02-平安建设服务室工作人员 54.70  21.88   
123 202107326 02-平安建设服务室工作人员 54.70  21.88   
124 202107215 02-平安建设服务室工作人员 54.60  21.84   
125 202107195 02-平安建设服务室工作人员 54.20  21.68   
126 202107257 02-平安建设服务室工作人员 54.20  21.68   
127 202107087 02-平安建设服务室工作人员 54.00  21.60   
128 202107256 02-平安建设服务室工作人员 53.90  21.56   
129 202107238 02-平安建设服务室工作人员 53.50  21.40   
130 202107028 02-平安建设服务室工作人员 53.10  21.24   
131 202107040 02-平安建设服务室工作人员 53.10  21.24   
132 202107139 02-平安建设服务室工作人员 53.10  21.24   
133 202107116 02-平安建设服务室工作人员 52.90  21.16   
134 202107167 02-平安建设服务室工作人员 52.90  21.16   
135 202107176 02-平安建设服务室工作人员 52.90  21.16   
136 202107125 02-平安建设服务室工作人员 51.70  20.68   
137 202107112 02-平安建设服务室工作人员 51.00  20.40   
138 202107213 02-平安建设服务室工作人员 50.90  20.36   
139 202107175 02-平安建设服务室工作人员 50.80  20.32   
140 202107183 02-平安建设服务室工作人员 50.50  20.20   
141 202107363 02-平安建设服务室工作人员 50.40  20.16   
142 202107068 02-平安建设服务室工作人员 50.20  20.08   
143 202107359 02-平安建设服务室工作人员 49.40  19.76   
144 202107302 02-平安建设服务室工作人员 49.30  19.72   
145 202107129 02-平安建设服务室工作人员 49.20  19.68   
146 202107293 02-平安建设服务室工作人员 48.60  19.44   
147 202107296 02-平安建设服务室工作人员 48.10  19.24   
148 202107307 02-平安建设服务室工作人员 47.20  18.88   
149 202107207 02-平安建设服务室工作人员 47.00  18.80   
150 202107361 02-平安建设服务室工作人员 46.80  18.72   
151 202107160 02-平安建设服务室工作人员 46.70  18.68   
152 202107100 02-平安建设服务室工作人员 46.60  18.64   
153 202107035 02-平安建设服务室工作人员 46.50  18.60   
154 202107080 02-平安建设服务室工作人员 46.50  18.60   
155 202107283 02-平安建设服务室工作人员 46.30  18.52   
156 202107071 02-平安建设服务室工作人员 45.60  18.24   
157 202107143 02-平安建设服务室工作人员 44.90  17.96   
158 202107164 02-平安建设服务室工作人员 44.80  17.92   
159 202107002 02-平安建设服务室工作人员 43.20  17.28   
160 202107277 02-平安建设服务室工作人员 39.30  15.72   
161 202107110 02-平安建设服务室工作人员 39.10  15.64   
162 202107083 02-平安建设服务室工作人员 34.80  13.92   
163 202107021 02-平安建设服务室工作人员 29.70  11.88   
164 202107044 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
165 202107059 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
166 202107063 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
167 202107070 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
168 202107091 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
169 202107122 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
170 202107123 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
171 202107126 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
172 202107147 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
173 202107162 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
174 202107206 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
175 202107209 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
176 202107216 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
177 202107220 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
178 202107233 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
179 202107241 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
180 202107244 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
181 202107259 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
182 202107263 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
183 202107286 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
184 202107288 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
185 202107308 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
186 202107309 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
187 202107314 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
188 202107330 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
189 202107331 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
190 202107344 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
191 202107345 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
192 202107357 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
193 202107370 02-平安建设服务室工作人员 0.00  0.00  缺考
194 202107107 03-矛盾纠纷信息室工作人员 71.70  28.68   
195 202107092 03-矛盾纠纷信息室工作人员 71.60  28.64   
196 202107187 03-矛盾纠纷信息室工作人员 69.80  27.92   
197 202107106 03-矛盾纠纷信息室工作人员 69.50  27.80   
198 202107184 03-矛盾纠纷信息室工作人员 69.50  27.80   
199 202107185 03-矛盾纠纷信息室工作人员 69.10  27.64   
200 202107353 03-矛盾纠纷信息室工作人员 68.50  27.40   
201 202107014 03-矛盾纠纷信息室工作人员 67.70  27.08   
202 202107197 03-矛盾纠纷信息室工作人员 67.60  27.04   
203 202107118 03-矛盾纠纷信息室工作人员 66.90  26.76   
204 202107169 03-矛盾纠纷信息室工作人员 66.70  26.68   
205 202107346 03-矛盾纠纷信息室工作人员 66.70  26.68   
206 202107300 03-矛盾纠纷信息室工作人员 66.20  26.48   
207 202107140 03-矛盾纠纷信息室工作人员 66.00  26.40   
208 202107327 03-矛盾纠纷信息室工作人员 65.80  26.32   
209 202107030 03-矛盾纠纷信息室工作人员 64.30  25.72   
210 202107098 03-矛盾纠纷信息室工作人员 64.30  25.72   
211 202107316 03-矛盾纠纷信息室工作人员 64.30  25.72   
212 202107115 03-矛盾纠纷信息室工作人员 64.20  25.68   
213 202107275 03-矛盾纠纷信息室工作人员 64.10  25.64   
214 202107097 03-矛盾纠纷信息室工作人员 63.60  25.44   
215 202107338 03-矛盾纠纷信息室工作人员 63.50  25.40   
216 202107255 03-矛盾纠纷信息室工作人员 63.40  25.36   
217 202107384 03-矛盾纠纷信息室工作人员 63.40  25.36   
218 202107034 03-矛盾纠纷信息室工作人员 61.60  24.64   
219 202107225 03-矛盾纠纷信息室工作人员 61.50  24.60   
220 202107260 03-矛盾纠纷信息室工作人员 61.50  24.60   
221 202107006 03-矛盾纠纷信息室工作人员 61.30  24.52   
222 202107105 03-矛盾纠纷信息室工作人员 61.30  24.52   
223 202107295 03-矛盾纠纷信息室工作人员 61.30  24.52   
224 202107085 03-矛盾纠纷信息室工作人员 61.10  24.44   
225 202107228 03-矛盾纠纷信息室工作人员 61.00  24.40   
226 202107378 03-矛盾纠纷信息室工作人员 61.00  24.40   
227 202107234 03-矛盾纠纷信息室工作人员 60.70  24.28   
228 202107084 03-矛盾纠纷信息室工作人员 60.60  24.24   
229 202107025 03-矛盾纠纷信息室工作人员 60.40  24.16   
230 202107247 03-矛盾纠纷信息室工作人员 59.50  23.80   
231 202107046 03-矛盾纠纷信息室工作人员 59.30  23.72   
232 202107019 03-矛盾纠纷信息室工作人员 58.60  23.44   
233 202107075 03-矛盾纠纷信息室工作人员 58.50  23.40   
234 202107150 03-矛盾纠纷信息室工作人员 58.20  23.28   
235 202107354 03-矛盾纠纷信息室工作人员 58.20  23.28   
236 202107178 03-矛盾纠纷信息室工作人员 57.90  23.16   
237 202107065 03-矛盾纠纷信息室工作人员 57.40  22.96   
238 202107198 03-矛盾纠纷信息室工作人员 57.40  22.96   
239 202107017 03-矛盾纠纷信息室工作人员 57.30  22.92   
240 202107148 03-矛盾纠纷信息室工作人员 57.00  22.80   
241 202107223 03-矛盾纠纷信息室工作人员 56.70  22.68   
242 202107191 03-矛盾纠纷信息室工作人员 56.30  22.52   
243 202107245 03-矛盾纠纷信息室工作人员 56.20  22.48   
244 202107329 03-矛盾纠纷信息室工作人员 56.20  22.48   
245 202107041 03-矛盾纠纷信息室工作人员 56.10  22.44   
246 202107086 03-矛盾纠纷信息室工作人员 55.90  22.36   
247 202107291 03-矛盾纠纷信息室工作人员 55.90  22.36   
248 202107348 03-矛盾纠纷信息室工作人员 55.50  22.20   
249 202107111 03-矛盾纠纷信息室工作人员 55.40  22.16   
250 202107355 03-矛盾纠纷信息室工作人员 55.40  22.16   
251 202107317 03-矛盾纠纷信息室工作人员 55.30  22.12   
252 202107319 03-矛盾纠纷信息室工作人员 54.90  21.96   
253 202107052 03-矛盾纠纷信息室工作人员 54.70  21.88   
254 202107067 03-矛盾纠纷信息室工作人员 54.60  21.84   
255 202107372 03-矛盾纠纷信息室工作人员 54.40  21.76   
256 202107210 03-矛盾纠纷信息室工作人员 54.30  21.72   
257 202107242 03-矛盾纠纷信息室工作人员 54.30  21.72   
258 202107383 03-矛盾纠纷信息室工作人员 54.20  21.68   
259 202107272 03-矛盾纠纷信息室工作人员 53.20  21.28   
260 202107306 03-矛盾纠纷信息室工作人员 52.70  21.08   
261 202107011 03-矛盾纠纷信息室工作人员 52.40  20.96   
262 202107109 03-矛盾纠纷信息室工作人员 52.10  20.84   
263 202107226 03-矛盾纠纷信息室工作人员 51.90  20.76   
264 202107108 03-矛盾纠纷信息室工作人员 51.80  20.72   
265 202107261 03-矛盾纠纷信息室工作人员 51.60  20.64   
266 202107119 03-矛盾纠纷信息室工作人员 51.30  20.52   
267 202107058 03-矛盾纠纷信息室工作人员 51.10  20.44   
268 202107376 03-矛盾纠纷信息室工作人员 50.70  20.28   
269 202107232 03-矛盾纠纷信息室工作人员 50.30  20.12   
270 202107045 03-矛盾纠纷信息室工作人员 49.70  19.88   
271 202107099 03-矛盾纠纷信息室工作人员 49.20  19.68   
272 202107179 03-矛盾纠纷信息室工作人员 49.10  19.64   
273 202107214 03-矛盾纠纷信息室工作人员 48.80  19.52   
274 202107137 03-矛盾纠纷信息室工作人员 48.20  19.28   
275 202107332 03-矛盾纠纷信息室工作人员 47.90  19.16   
276 202107088 03-矛盾纠纷信息室工作人员 47.60  19.04   
277 202107377 03-矛盾纠纷信息室工作人员 46.50  18.60   
278 202107096 03-矛盾纠纷信息室工作人员 45.00  18.00   
279 202107240 03-矛盾纠纷信息室工作人员 43.90  17.56   
280 202107239 03-矛盾纠纷信息室工作人员 43.70  17.48   
281 202107294 03-矛盾纠纷信息室工作人员 42.80  17.12   
282 202107350 03-矛盾纠纷信息室工作人员 42.80  17.12   
283 202107285 03-矛盾纠纷信息室工作人员 27.40  10.96   
284 202107016 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
285 202107023 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
286 202107026 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
287 202107066 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
288 202107074 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
289 202107132 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
290 202107135 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
291 202107173 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
292 202107222 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
293 202107258 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
294 202107267 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
295 202107287 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
296 202107311 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
297 202107318 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
298 202107325 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
299 202107360 03-矛盾纠纷信息室工作人员 0.00  0.00  缺考
300 202107342 04-基础数据采集室工作人员 64.90  25.96   
301 202107235 04-基础数据采集室工作人员 62.20  24.88   
302 202107219 04-基础数据采集室工作人员 58.10  23.24   
303 202107138 04-基础数据采集室工作人员 57.30  22.92   
304 202107072 04-基础数据采集室工作人员 38.70  15.48  未达到同岗位实际参加笔试人员的平均分
305 202107271 04-基础数据采集室工作人员 0.00  0.00  缺考
306 202107158 05-网格化建设室工作人员 75.20  30.08   
307 202107230 05-网格化建设室工作人员 71.70  28.68   
308 202107200 05-网格化建设室工作人员 68.20  27.28   
309 202107153 05-网格化建设室工作人员 66.10  26.44   
310 202107093 05-网格化建设室工作人员 65.20  26.08   
311 202107170 05-网格化建设室工作人员 63.50  25.40   
312 202107157 05-网格化建设室工作人员 62.90  25.16   
313 202107171 05-网格化建设室工作人员 62.90  25.16   
314 202107057 05-网格化建设室工作人员 62.30  24.92   
315 202107082 05-网格化建设室工作人员 61.80  24.72   
316 202107113 05-网格化建设室工作人员 60.20  24.08   
317 202107095 05-网格化建设室工作人员 59.80  23.92   
318 202107182 05-网格化建设室工作人员 59.40  23.76   
319 202107202 05-网格化建设室工作人员 59.40  23.76   
320 202107020 05-网格化建设室工作人员 59.30  23.72   
321 202107049 05-网格化建设室工作人员 59.30  23.72   
322 202107312 05-网格化建设室工作人员 58.40  23.36   
323 202107048 05-网格化建设室工作人员 57.90  23.16   
324 202107221 05-网格化建设室工作人员 57.00  22.80   
325 202107130 05-网格化建设室工作人员 56.80  22.72   
326 202107356 05-网格化建设室工作人员 56.10  22.44   
327 202107349 05-网格化建设室工作人员 55.10  22.04   
328 202107264 05-网格化建设室工作人员 54.90  21.96   
329 202107304 05-网格化建设室工作人员 54.70  21.88   
330 202107362 05-网格化建设室工作人员 54.50  21.80   
331 202107151 05-网格化建设室工作人员 54.00  21.60   
332 202107181 05-网格化建设室工作人员 53.80  21.52   
333 202107289 05-网格化建设室工作人员 49.70  19.88   
334 202107001 05-网格化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
335 202107055 05-网格化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
336 202107056 05-网格化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
337 202107276 05-网格化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
338 202107324 05-网格化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
339 202107339 05-网格化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
340 202107365 05-网格化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
341 202107374 05-网格化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
342 202107375 05-网格化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
343 202107313 06-信息化建设室工作人员 67.70  27.08   
344 202107004 06-信息化建设室工作人员 65.90  26.36   
345 202107146 06-信息化建设室工作人员 65.70  26.28   
346 202107340 06-信息化建设室工作人员 65.00  26.00   
347 202107212 06-信息化建设室工作人员 63.40  25.36   
348 202107334 06-信息化建设室工作人员 62.00  24.80   
349 202107037 06-信息化建设室工作人员 60.70  24.28   
350 202107114 06-信息化建设室工作人员 60.70  24.28   
351 202107133 06-信息化建设室工作人员 60.40  24.16   
352 202107201 06-信息化建设室工作人员 59.10  23.64   
353 202107190 06-信息化建设室工作人员 58.50  23.40   
354 202107039 06-信息化建设室工作人员 56.80  22.72   
355 202107054 06-信息化建设室工作人员 55.60  22.24   
356 202107076 06-信息化建设室工作人员 55.60  22.24   
357 202107159 06-信息化建设室工作人员 55.10  22.04   
358 202107154 06-信息化建设室工作人员 54.70  21.88   
359 202107189 06-信息化建设室工作人员 54.30  21.72   
360 202107193 06-信息化建设室工作人员 53.50  21.40   
361 202107079 06-信息化建设室工作人员 50.70  20.28   
362 202107290 06-信息化建设室工作人员 50.30  20.12   
363 202107131 06-信息化建设室工作人员 49.40  19.76   
364 202107009 06-信息化建设室工作人员 48.20  19.28   
365 202107274 06-信息化建设室工作人员 42.90  17.16   
366 202107102 06-信息化建设室工作人员 41.80  16.72   
367 202107038 06-信息化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
368 202107050 06-信息化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
369 202107224 06-信息化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
370 202107336 06-信息化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
371 202107373 06-信息化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
372 202107380 06-信息化建设室工作人员 0.00  0.00  缺考
373 202107155 07-数据统计分析室工作人员 67.30  26.92   
374 202107217 07-数据统计分析室工作人员 64.40  25.76   
375 202107320 07-数据统计分析室工作人员 64.30  25.72   
376 202107379 07-数据统计分析室工作人员 63.20  25.28   
377 202107047 07-数据统计分析室工作人员 63.00  25.20   
378 202107142 07-数据统计分析室工作人员 60.90  24.36   
379 202107124 07-数据统计分析室工作人员 58.90  23.56   
380 202107134 07-数据统计分析室工作人员 58.90  23.56   
381 202107012 07-数据统计分析室工作人员 58.10  23.24   
382 202107203 07-数据统计分析室工作人员 0.00  0.00  缺考
383 202107278 07-数据统计分析室工作人员 0.00  0.00  缺考
384 202107381 07-数据统计分析室工作人员 0.00  0.00  缺考

 

    

  遵义市红花岗区中世人力资源服务有限公司

  2021年7月30日

  (信息来源:http://www.zyhhg.gov.cn/zxzx/tzgg/202107/t20210730_69348933.html)

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
