根据《2021年贵州省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》有关规定,现将2021年毕节市“三支一扶”计划人员招募拟进入体检人员名单进行公示。
一、体检对象确定原则
(一)《2021年贵州省招募“三支一扶”人员划定最低笔试合格分数线公告》规定笔试总成绩最低合格分数线为85分,低于85分的考生不能进入体检。
(二)根据笔试总分,按招募计划1:1的比例从高分到低分确定进入体检人员名单,若考生笔试总分相同,以《综合知识》分数高低排序,确定体检对象。
(三)毕节市赫章县珠市彝族乡科技宣教文化信息服务中心职位,2名考生《综合知识》《应用能力》分数均相同且并列第一名,经研究决定,2名考生同时进入体检环节。
二、公示时间
2021年8月2日至2021年8月6日止。如对《2021年毕节市“三支一扶”计划人员招募拟进入体检人员名单》(详见附件)有异议的,请在公示期间书面实名向中共毕节市人力资源和社会保障局机关纪律检查委员会或毕节市引导办反映,逾期不予受理。
中共毕节市人力资源和社会保障局机关纪律检查委员会:0857-8638477
毕节市引导办:0857-8296125
三、其他事宜
2021年毕节市“三支一扶”计划人员招募体检的具体时间、地点和体检要求,将在毕节市人力资源和社会保障局官网另行公布,请考生密切留意网站发布的信息(网址:http://www.bijie.gov.cn/bm/bjsrsj/index.html)。
附件:2021年毕节市“三支一扶”计划人员招募拟进入体检人员名单.xls
2021年毕节市“三支一扶”计划人员招募拟进入体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 排名 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合知识 | 应用能力 | 笔试总成绩 | 计划数 | 是否拟进入体检 |
1 | 1 | 050101 | 037779 | 尹艳玲 | 0501毕节市七星关区 | 田坎乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240101122 | 67.5 | 72.5 | 140 | 1 | 是 |
2 | 1 | 050102 | 007895 | 陈琪 | 0501毕节市七星关区 | 生机镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240400220 | 63.5 | 76 | 139.5 | 1 | 是 |
3 | 1 | 050103 | 016845 | 李家顺 | 0501毕节市七星关区 | 龙场营镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240101508 | 68 | 67 | 135 | 1 | 是 |
4 | 1 | 050104 | 073203 | 吴凡 | 0501毕节市七星关区 | 对坡镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240501017 | 72 | 67 | 139 | 1 | 是 |
5 | 1 | 050105 | 065889 | 邓普 | 0501毕节市七星关区 | 放珠镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240506426 | 67.5 | 71 | 138.5 | 1 | 是 |
6 | 1 | 050106 | 007888 | 李龚 | 0501毕节市七星关区 | 团结乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240203610 | 64 | 71.5 | 135.5 | 1 | 是 |
7 | 1 | 050201 | 049291 | 刘埸 | 0502毕节市大方县 | 慕俄格办事处人力资源和社会保障服务中心 | 101240504811 | 73.5 | 70.5 | 144 | 1 | 是 |
8 | 1 | 050202 | 008207 | 赵昌健 | 0502毕节市大方县 | 九驿办事处人力资源和社会保障服务中心 | 101240100617 | 63 | 73 | 136 | 1 | 是 |
9 | 1 | 050203 | 044504 | 董青菊 | 0502毕节市大方县 | 鼎新乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240103021 | 63.5 | 70 | 133.5 | 1 | 是 |
10 | 1 | 050204 | 048953 | 杨倩 | 0502毕节市大方县 | 猫场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240201406 | 72 | 64.5 | 136.5 | 1 | 是 |
11 | 1 | 050205 | 068460 | 郑丽娅 | 0502毕节市大方县 | 马场镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240403311 | 59.5 | 75 | 134.5 | 1 | 是 |
12 | 1 | 050206 | 059301 | 黎婕 | 0502毕节市大方县 | 小屯乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240302704 | 57.5 | 70 | 127.5 | 1 | 是 |
13 | 1 | 050207 | 000877 | 朱天玉 | 0502毕节市大方县 | 核桃乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240402012 | 52 | 73 | 125 | 1 | 是 |
14 | 1 | 050208 | 062361 | 刘雪芳 | 0502毕节市大方县 | 大山乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240501628 | 62.5 | 75 | 137.5 | 1 | 是 |
15 | 1 | 050209 | 060998 | 张静静 | 0502毕节市大方县 | 三元乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240404117 | 68 | 61 | 129 | 1 | 是 |
16 | 1 | 050210 | 009395 | 胡瑶 | 0502毕节市大方县 | 理化乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240401007 | 75.5 | 63.5 | 139 | 1 | 是 |
17 | 1 | 050211 | 000595 | 李应 | 0502毕节市大方县 | 长石镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240303127 | 63.5 | 70 | 133.5 | 1 | 是 |
18 | 1 | 050212 | 025749 | 龙凤 | 0502毕节市大方县 | 牛场乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240505519 | 59.5 | 62.5 | 122 | 1 | 是 |
19 | 1 | 050213 | 055237 | 吴安国 | 0502毕节市大方县 | 安乐乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240400928 | 63.5 | 60.5 | 124 | 1 | 是 |
20 | 1 | 050214 | 060868 | 祝志新 | 0502毕节市大方县 | 绿塘乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240201701 | 69 | 60.5 | 129.5 | 1 | 是 |
21 | 1 | 050301 | 069189 | 王元军 | 0503毕节市黔西市 | 定新彝族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240506023 | 66 | 67 | 133 | 1 | 是 |
22 | 1 | 050302 | 016156 | 聂航 | 0503毕节市黔西市 | 定新彝族苗族乡计划生育协会 | 101240400128 | 62.5 | 71 | 133.5 | 1 | 是 |
23 | 1 | 050303 | 048353 | 曾令茁 | 0503毕节市黔西市 | 锦星镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240101510 | 72.5 | 70 | 142.5 | 2 | 是 |
24 | 2 | 050303 | 018369 | 刘木军 | 0503毕节市黔西市 | 锦星镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240203405 | 71 | 71 | 142 | 2 | 是 |
25 | 1 | 050304 | 044746 | 何万鑫 | 0503毕节市黔西市 | 钟山镇科技宣教文化服务中心 | 101240202210 | 74.5 | 63.5 | 138 | 1 | 是 |
26 | 1 | 050305 | 066375 | 熊美 | 0503毕节市黔西市 | 钟山镇计划生育协会 | 101240505829 | 48.5 | 71.5 | 120 | 1 | 是 |
27 | 1 | 050306 | 050564 | 庞帆 | 0503毕节市黔西市 | 重新镇计划生育协会 | 101240200214 | 59.5 | 70.5 | 130 | 2 | 是 |
28 | 2 | 050306 | 061237 | 杨攀 | 0503毕节市黔西市 | 重新镇计划生育协会 | 101240505313 | 59.5 | 64.5 | 124 | 2 | 是 |
29 | 1 | 050307 | 027635 | 谌影 | 0503毕节市黔西市 | 谷里镇计划生育协会 | 101240301714 | 64 | 64.5 | 128.5 | 1 | 是 |
30 | 1 | 050308 | 052355 | 陈芸 | 0503毕节市黔西市 | 大关镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240504428 | 65 | 71.5 | 136.5 | 1 | 是 |
31 | 1 | 050309 | 006235 | 唐虎 | 0503毕节市黔西市 | 大关镇计划生育协会 | 101240301007 | 67 | 59 | 126 | 1 | 是 |
32 | 1 | 050310 | 048673 | 周柯 | 0503毕节市黔西市 | 林泉镇计划生育协会 | 101240402227 | 62.5 | 69.5 | 132 | 1 | 是 |
33 | 1 | 050311 | 001218 | 陈锦 | 0503毕节市黔西市 | 雨朵镇林业环保站 | 101240400418 | 58.5 | 65.5 | 124 | 1 | 是 |
34 | 1 | 050312 | 059535 | 杨雷 | 0503毕节市黔西市 | 雨朵镇农业服务中心 | 101240402930 | 66.5 | 66.5 | 133 | 1 | 是 |
35 | 1 | 050313 | 004773 | 韩大全 | 0503毕节市黔西市 | 素朴镇计划生育协会 | 101240300230 | 72.5 | 63.5 | 136 | 1 | 是 |
36 | 1 | 050401 | 025701 | 陈培智 | 0504毕节市金沙县 | 安洛乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240504928 | 66 | 66 | 132 | 1 | 是 |
37 | 1 | 050402 | 034339 | 杨梅 | 0504毕节市金沙县 | 高坪镇村镇规划建设站 | 101240405013 | 55.5 | 62 | 117.5 | 1 | 是 |
38 | 1 | 050403 | 074066 | 林青 | 0504毕节市金沙县 | 后山镇计划生育协会 | 101240505208 | 66.5 | 69 | 135.5 | 1 | 是 |
39 | 1 | 050404 | 066525 | 杨习敏 | 0504毕节市金沙县 | 化觉镇人民政府人力资源和社会保障服务中心 | 101240200721 | 67 | 65.5 | 132.5 | 1 | 是 |
40 | 1 | 050405 | 055210 | 刘洪佐 | 0504毕节市金沙县 | 柳塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240405222 | 70 | 65.5 | 135.5 | 1 | 是 |
41 | 1 | 050406 | 050343 | 张斌 | 0504毕节市金沙县 | 民兴街道科技文化旅游信息服务中心 | 101240101816 | 69 | 76.5 | 145.5 | 1 | 是 |
42 | 1 | 050407 | 018211 | 马黔 | 0504毕节市金沙县 | 清池镇安全生产监督管理站 | 101240505720 | 67.5 | 67 | 134.5 | 1 | 是 |
43 | 1 | 050408 | 004434 | 陈露 | 0504毕节市金沙县 | 新化苗族彝族满族乡村镇规划建设站 | 101240501128 | 64 | 66 | 130 | 1 | 是 |
44 | 1 | 050409 | 022302 | 雷银 | 0504毕节市金沙县 | 禹谟镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240402728 | 64 | 72 | 136 | 1 | 是 |
45 | 1 | 050410 | 028714 | 张驰 | 0504毕节市金沙县 | 源村镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240203828 | 63 | 70 | 133 | 1 | 是 |
46 | 1 | 050501 | 005109 | 王铭 | 0505毕节市织金县 | 中寨镇农业服务中心 | 101240202303 | 72.5 | 69 | 141.5 | 1 | 是 |
47 | 1 | 050502 | 000603 | 韦洪军 | 0505毕节市织金县 | 阿弓镇农业服务中心 | 101240402729 | 66.5 | 62 | 128.5 | 1 | 是 |
48 | 1 | 050503 | 059496 | 肖佳飞 | 0505毕节市织金县 | 马场镇农业服务中心 | 101240202608 | 63.5 | 72.5 | 136 | 1 | 是 |
49 | 1 | 050504 | 010746 | 李雪 | 0505毕节市织金县 | 龙场镇农业服务中心 | 101240102002 | 64.5 | 69.5 | 134 | 1 | 是 |
50 | 1 | 050505 | 018126 | 曾婷婷 | 0505毕节市织金县 | 三塘镇农业服务中心 | 101240400413 | 58 | 68 | 126 | 1 | 是 |
51 | 1 | 050506 | 007560 | 李煜 | 0505毕节市织金县 | 化起镇农业服务中心 | 101240301327 | 66.5 | 77.5 | 144 | 1 | 是 |
52 | 1 | 050507 | 009329 | 李檬 | 0505毕节市织金县 | 黑土镇农业服务中心 | 101240500725 | 63 | 72 | 135 | 1 | 是 |
53 | 1 | 050508 | 066983 | 李姚 | 0505毕节市织金县 | 白泥镇农业服务中心 | 101240101928 | 58.5 | 70 | 128.5 | 1 | 是 |
54 | 1 | 050509 | 035696 | 卢香 | 0505毕节市织金县 | 金龙苗族彝族布依族乡水利站 | 101240102626 | 62 | 78.5 | 140.5 | 1 | 是 |
55 | 1 | 050510 | 068154 | 张传明 | 0505毕节市织金县 | 实兴乡水利站 | 101240403801 | 66 | 66 | 132 | 1 | 是 |
56 | 1 | 050511 | 008565 | 李强 | 0505毕节市织金县 | 上坪寨乡水利站 | 101240201704 | 61 | 64.5 | 125.5 | 1 | 是 |
57 | 1 | 050512 | 067459 | 李依玲 | 0505毕节市织金县 | 纳雍乡扶贫工作站 | 101240302030 | 66 | 72.5 | 138.5 | 1 | 是 |
58 | 1 | 050513 | 029703 | 张远洋 | 0505毕节市织金县 | 鸡场苗族彝族乡扶贫工作站 | 101240302025 | 67.5 | 66.5 | 134 | 1 | 是 |
59 | 1 | 050514 | 011711 | 田卫 | 0505毕节市织金县 | 大平苗族彝族乡扶贫工作站 | 101240201804 | 68 | 66.5 | 134.5 | 1 | 是 |
60 | 1 | 050515 | 056963 | 何星怡 | 0505毕节市织金县 | 自强苗族乡林业环保站 | 101240401315 | 69 | 69.5 | 138.5 | 1 | 是 |
61 | 1 | 050604 | 002916 | 尚青卫 | 0506毕节市纳雍县 | 锅圈岩乡卫生院 | 101240100720 | 45.5 | 55 | 100.5 | 1 | 是 |
62 | 1 | 050605 | 056833 | 张杰 | 0506毕节市纳雍县 | 锅圈岩乡卫生院 | 101240203324 | 37.5 | 50.5 | 88 | 1 | 是 |
63 | 1 | 050606 | 053778 | 徐微 | 0506毕节市纳雍县 | 董地乡卫生院 | 101240504422 | 44 | 65.5 | 109.5 | 1 | 是 |
64 | 1 | 050607 | 015079 | 白晓艳 | 0506毕节市纳雍县 | 董地乡卫生院 | 101240504301 | 54.5 | 65.5 | 120 | 1 | 是 |
65 | 1 | 050608 | 015548 | 陈忠华 | 0506毕节市纳雍县 | 龙场镇卫生院 | 101240401928 | 41 | 52.5 | 93.5 | 1 | 是 |
66 | 1 | 050610 | 002137 | 郭银芳 | 0506毕节市纳雍县 | 玉龙坝镇卫生院 | 101240403817 | 47 | 62.5 | 109.5 | 1 | 是 |
67 | 1 | 050611 | 023620 | 颜聪 | 0506毕节市纳雍县 | 玉龙坝镇卫生院 | 101240201529 | 40 | 48 | 88 | 1 | 是 |
68 | 1 | 050612 | 003548 | 龙丽 | 0506毕节市纳雍县 | 羊场乡卫生院 | 101240403713 | 39 | 54 | 93 | 1 | 是 |
69 | 1 | 050613 | 019988 | 黄青青 | 0506毕节市纳雍县 | 羊场乡卫生院 | 101240303508 | 48.5 | 46.5 | 95 | 1 | 是 |
70 | 1 | 050614 | 023024 | 刘长安 | 0506毕节市纳雍县 | 姑开苗族彝族乡卫生院 | 101240503526 | 51.5 | 53 | 104.5 | 1 | 是 |
71 | 1 | 050615 | 023891 | 李玲 | 0506毕节市纳雍县 | 姑开苗族彝族乡卫生院 | 101240401726 | 46 | 46.5 | 92.5 | 1 | 是 |
72 | 1 | 050617 | 020575 | 罗勋 | 0506毕节市纳雍县 | 水东镇卫生院 | 101240302628 | 51.5 | 64 | 115.5 | 1 | 是 |
73 | 1 | 050618 | 015294 | 汪佳丽 | 0506毕节市纳雍县 | 乐治镇卫生院 | 101240506822 | 50.5 | 54 | 104.5 | 1 | 是 |
74 | 1 | 050621 | 011481 | 陈娥 | 0506毕节市纳雍县 | 张家湾镇卫生院 | 101240500812 | 42.5 | 48 | 90.5 | 1 | 是 |
75 | 1 | 050623 | 001314 | 张继月 | 0506毕节市纳雍县 | 寨乐镇卫生院 | 101240402220 | 45.5 | 60.5 | 106 | 1 | 是 |
76 | 1 | 050625 | 021485 | 周小伟 | 0506毕节市纳雍县 | 昆寨乡卫生院 | 101240400213 | 58 | 61 | 119 | 1 | 是 |
77 | 1 | 050701 | 041248 | 邹素素 | 0507毕节市威宁自治县 | 二塘镇教管中心 | 101240303128 | 47.5 | 56.5 | 104 | 1 | 是 |
78 | 1 | 050702 | 015926 | 杨慢 | 0507毕节市威宁自治县 | 猴场镇教管中心 | 101240100621 | 40.5 | 61 | 101.5 | 1 | 是 |
79 | 1 | 050703 | 046153 | 余梦寒 | 0507毕节市威宁自治县 | 龙场镇教管中心 | 101240302728 | 60 | 62 | 122 | 5 | 是 |
80 | 2 | 050703 | 039828 | 刘进 | 0507毕节市威宁自治县 | 龙场镇教管中心 | 101240200715 | 50.5 | 67.5 | 118 | 5 | 是 |
81 | 3 | 050703 | 005277 | 付巧梅 | 0507毕节市威宁自治县 | 龙场镇教管中心 | 101240303220 | 50 | 59 | 109 | 5 | 是 |
82 | 4 | 050703 | 074719 | 管娇 | 0507毕节市威宁自治县 | 龙场镇教管中心 | 101240103409 | 60.5 | 44.5 | 105 | 5 | 是 |
83 | 5 | 050703 | 016291 | 李飞燕 | 0507毕节市威宁自治县 | 龙场镇教管中心 | 101240200319 | 47.5 | 57 | 104.5 | 5 | 是 |
84 | 1 | 050704 | 066853 | 陆茶 | 0507毕节市威宁自治县 | 牛棚镇教管中心 | 101240504116 | 41 | 53.5 | 94.5 | 1 | 是 |
85 | 1 | 050706 | 015489 | 李钰羡 | 0507毕节市威宁自治县 | 岔河镇教管中心 | 101240301413 | 49.5 | 47.5 | 97 | 1 | 是 |
86 | 1 | 050707 | 026073 | 杨瑞 | 0507毕节市威宁自治县 | 哈喇河镇教管中心 | 101240402027 | 37 | 55.5 | 92.5 | 1 | 是 |
87 | 1 | 050708 | 012626 | 马丽洁 | 0507毕节市威宁自治县 | 斗古镇教管中心 | 101240503221 | 56 | 61.5 | 117.5 | 1 | 是 |
88 | 1 | 050709 | 054860 | 禄敬 | 0507毕节市威宁自治县 | 云贵乡教管中心 | 101240302830 | 45 | 62.5 | 107.5 | 2 | 是 |
89 | 2 | 050709 | 045816 | 文怡 | 0507毕节市威宁自治县 | 云贵乡教管中心 | 101240101705 | 36 | 55.5 | 91.5 | 2 | 是 |
90 | 1 | 050710 | 008023 | 李应巧 | 0507毕节市威宁自治县 | 雄山街道教管中心 | 101240302126 | 46 | 61 | 107 | 5 | 是 |
91 | 2 | 050710 | 009077 | 张广亚 | 0507毕节市威宁自治县 | 雄山街道教管中心 | 101240506528 | 45.5 | 57.5 | 103 | 5 | 是 |
92 | 3 | 050710 | 013639 | 张娟 | 0507毕节市威宁自治县 | 雄山街道教管中心 | 101240300919 | 42 | 60 | 102 | 5 | 是 |
93 | 4 | 050710 | 051221 | 禄睿 | 0507毕节市威宁自治县 | 雄山街道教管中心 | 101240405217 | 43 | 56.5 | 99.5 | 5 | 是 |
94 | 5 | 050710 | 027634 | 范军梅 | 0507毕节市威宁自治县 | 雄山街道教管中心 | 101240505916 | 35 | 55.5 | 90.5 | 5 | 是 |
95 | 1 | 050711 | 000875 | 耿东菊 | 0507毕节市威宁自治县 | 盐仓镇教管中心 | 101240403411 | 55.5 | 60.5 | 116 | 1 | 是 |
96 | 1 | 050712 | 041002 | 夏锦菊 | 0507毕节市威宁自治县 | 新发乡农业服务中心 | 101240200609 | 61.5 | 68.5 | 130 | 1 | 是 |
97 | 1 | 050713 | 035137 | 赵含梅 | 0507毕节市威宁自治县 | 哈喇河镇科技宣教文化信息服务中心 | 101240400105 | 63 | 75.5 | 138.5 | 1 | 是 |
98 | 1 | 050714 | 027291 | 赵丽珠 | 0507毕节市威宁自治县 | 板底乡科技宣教文化信息服务中心 | 101240503227 | 64 | 66 | 130 | 1 | 是 |
99 | 1 | 050715 | 016852 | 马燕长 | 0507毕节市威宁自治县 | 盐仓镇水利站 | 101240404618 | 60 | 71.5 | 131.5 | 1 | 是 |
100 | 1 | 050716 | 010354 | 崔光超 | 0507毕节市威宁自治县 | 盐仓镇科技宣教文化信息服务中心 | 101240100401 | 76 | 69.5 | 145.5 | 1 | 是 |
101 | 1 | 050717 | 001696 | 浦仕广 | 0507毕节市威宁自治县 | 大街乡扶贫工作站 | 101240102123 | 59 | 74.5 | 133.5 | 1 | 是 |
102 | 1 | 050718 | 057972 | 李安玉泉 | 0507毕节市威宁自治县 | 龙场镇农业服务中心 | 101240506017 | 73 | 71.5 | 144.5 | 1 | 是 |
103 | 1 | 050719 | 027137 | 袁窕 | 0507毕节市威宁自治县 | 石门乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240502203 | 64.5 | 72.5 | 137 | 1 | 是 |
104 | 1 | 050801 | 006762 | 郭娇 | 0508毕节市赫章县 | 辅处彝族苗族乡计划生育协会 | 101240404609 | 66.5 | 70 | 136.5 | 2 | 是 |
105 | 2 | 050801 | 023999 | 张本庭 | 0508毕节市赫章县 | 辅处彝族苗族乡计划生育协会 | 101240102918 | 66 | 68 | 134 | 2 | 是 |
106 | 1 | 050802 | 008695 | 刘文锦 | 0508毕节市赫章县 | 辅处彝族苗族乡退役军人服务站 | 101240200817 | 52 | 63.5 | 115.5 | 1 | 是 |
107 | 1 | 050803 | 008580 | 田井孟 | 0508毕节市赫章县 | 辅处彝族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240302803 | 63 | 67.5 | 130.5 | 1 | 是 |
108 | 1 | 050804 | 046459 | 殷圣 | 0508毕节市赫章县 | 威奢乡农业服务中心 | 101240502522 | 66 | 70.5 | 136.5 | 2 | 是 |
109 | 2 | 050804 | 045254 | 刘艳玲 | 0508毕节市赫章县 | 威奢乡农业服务中心 | 101240401509 | 59.5 | 72.5 | 132 | 2 | 是 |
110 | 1 | 050805 | 026824 | 王凯 | 0508毕节市赫章县 | 威奢乡水利站 | 101240506512 | 76.5 | 68.5 | 145 | 2 | 是 |
111 | 2 | 050805 | 016031 | 徐景 | 0508毕节市赫章县 | 威奢乡水利站 | 101240500310 | 66 | 70.5 | 136.5 | 2 | 是 |
112 | 1 | 050806 | 042430 | 罗朋 | 0508毕节市赫章县 | 威奢乡退役军人服务站 | 101240501222 | 63.5 | 71 | 134.5 | 1 | 是 |
113 | 1 | 050807 | 055741 | 付克勤 | 0508毕节市赫章县 | 威奢乡安全生产监督管理站 | 101240403721 | 61.5 | 67 | 128.5 | 1 | 是 |
114 | 1 | 050808 | 022071 | 王代发 | 0508毕节市赫章县 | 结构彝族苗族乡村镇规划建设站 | 101240405203 | 63.5 | 60.5 | 124 | 1 | 是 |
115 | 1 | 050809 | 066863 | 胡彩艳 | 0508毕节市赫章县 | 结构彝族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240100509 | 61 | 65 | 126 | 1 | 是 |
116 | 1 | 050810 | 031108 | 顾媛媛 | 0508毕节市赫章县 | 结构彝族苗族乡扶贫工作站 | 101240200126 | 57 | 65 | 122 | 1 | 是 |
117 | 1 | 050811 | 000063 | 舒应 | 0508毕节市赫章县 | 双坪彝族苗族乡计划生育协会 | 101240504715 | 61.5 | 73.5 | 135 | 2 | 是 |
118 | 2 | 050811 | 003550 | 吴俊 | 0508毕节市赫章县 | 双坪彝族苗族乡计划生育协会 | 101240504120 | 67 | 66.5 | 133.5 | 2 | 是 |
119 | 1 | 050812 | 000186 | 尹炅昊 | 0508毕节市赫章县 | 双坪彝族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240404413 | 64 | 61.5 | 125.5 | 1 | 是 |
120 | 1 | 050813 | 000050 | 陶洁 | 0508毕节市赫章县 | 兴发苗族彝族回族乡农业服务中心 | 101240502526 | 68.5 | 62 | 130.5 | 2 | 是 |
121 | 2 | 050813 | 037366 | 付荣喜 | 0508毕节市赫章县 | 兴发苗族彝族回族乡农业服务中心 | 101240405404 | 63 | 66.5 | 129.5 | 2 | 是 |
122 | 1 | 050814 | 067308 | 刘碧 | 0508毕节市赫章县 | 兴发苗族彝族回族乡计划生育协会 | 101240400616 | 62.5 | 59 | 121.5 | 1 | 是 |
123 | 1 | 050815 | 002431 | 刘代鹏 | 0508毕节市赫章县 | 妈姑镇扶贫工作站 | 101240400103 | 72.5 | 64 | 136.5 | 1 | 是 |
124 | 1 | 050816 | 023667 | 刘国杰 | 0508毕节市赫章县 | 妈姑镇退役军人服务站 | 101240300907 | 75 | 68 | 143 | 2 | 是 |
125 | 2 | 050816 | 017627 | 尹洪凤 | 0508毕节市赫章县 | 妈姑镇退役军人服务站 | 101240101919 | 71.5 | 68 | 139.5 | 2 | 是 |
126 | 1 | 050817 | 041151 | 李垚 | 0508毕节市赫章县 | 六曲河镇农业服务中心 | 101240301704 | 67.5 | 72 | 139.5 | 2 | 是 |
127 | 2 | 050817 | 021241 | 马其杰 | 0508毕节市赫章县 | 六曲河镇农业服务中心 | 101240102720 | 67.5 | 69 | 136.5 | 2 | 是 |
128 | 1 | 050818 | 007178 | 张锦涛 | 0508毕节市赫章县 | 六曲河镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240500306 | 66.5 | 63 | 129.5 | 1 | 是 |
129 | 1 | 050819 | 059259 | 涂梦娇 | 0508毕节市赫章县 | 六曲河镇计划生育协会 | 101240303004 | 68.5 | 67 | 135.5 | 1 | 是 |
130 | 1 | 050820 | 006974 | 王潇 | 0508毕节市赫章县 | 雉街彝族苗族乡农业服务中心 | 101240202725 | 78.5 | 69 | 147.5 | 1 | 是 |
131 | 1 | 050821 | 015499 | 陈一方 | 0508毕节市赫章县 | 雉街彝族苗族乡扶贫工作站 | 101240400226 | 57.5 | 80.5 | 138 | 1 | 是 |
132 | 1 | 050822 | 001526 | 徐旺 | 0508毕节市赫章县 | 达依乡科技宣教文化信息服务中心 | 101240301214 | 65.5 | 73 | 138.5 | 1 | 是 |
133 | 1 | 050823 | 046810 | 曹普 | 0508毕节市赫章县 | 达依乡计划生育协会 | 101240102622 | 61.5 | 73 | 134.5 | 1 | 是 |
134 | 1 | 050824 | 016979 | 代娟 | 0508毕节市赫章县 | 朱明镇人力资源和社会保障服务中心 | 101240404212 | 58 | 66.5 | 124.5 | 1 | 是 |
135 | 1 | 050825 | 036570 | 吴俊 | 0508毕节市赫章县 | 朱明镇农业服务中心 | 101240505630 | 63 | 50 | 113 | 1 | 是 |
136 | 1 | 050826 | 050113 | 李跃 | 0508毕节市赫章县 | 朱明镇林业环保站 | 101240402821 | 65.5 | 70.5 | 136 | 1 | 是 |
137 | 1 | 050827 | 059806 | 张少春 | 0508毕节市赫章县 | 朱明镇村镇规划建设站 | 101240500503 | 62.5 | 67 | 129.5 | 1 | 是 |
138 | 1 | 050828 | 012779 | 唐浩 | 0508毕节市赫章县 | 珠市彝族乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240404601 | 72 | 67.5 | 139.5 | 1 | 是 |
139 | 1 | 050829 | 058514 | 陈晓芳 | 0508毕节市赫章县 | 珠市彝族乡林业环保站 | 101240500930 | 59.5 | 70.5 | 130 | 1 | 是 |
140 | 1 | 050830 | 045947 | 袁娅 | 0508毕节市赫章县 | 珠市彝族乡科技宣教文化信息服务中心 | 101240101313 | 52 | 66.5 | 118.5 | 1 | 是 |
141 | 1 | 050830 | 069920 | 何劲聪 | 0508毕节市赫章县 | 珠市彝族乡科技宣教文化信息服务中心 | 101240504716 | 52 | 66.5 | 118.5 | 1 | 是 |
142 | 1 | 050831 | 050867 | 严信 | 0508毕节市赫章县 | 珠市彝族乡村镇规划建设站 | 101240404808 | 61 | 60 | 121 | 1 | 是 |
143 | 1 | 050901 | 058621 | 罗颖 | 0509毕节市百里杜鹃管理区 | 百纳彝族乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240502930 | 59 | 78 | 137 | 1 | 是 |
144 | 1 | 050902 | 013918 | 陈享雪 | 0509毕节市百里杜鹃管理区 | 鹏程街道人力资源和社会保障服务中心 | 101240504419 | 55.5 | 67 | 122.5 | 1 | 是 |
145 | 1 | 050903 | 054323 | 李孝维 | 0509毕节市百里杜鹃管理区 | 仁和彝族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 | 101240100705 | 54.5 | 69 | 123.5 | 1 | 是 |
146 | 1 | 051001 | 015256 | 周弋琳 | 0510毕节市金海湖新区 | 梨树镇财政所 | 101240203320 | 71.5 | 74 | 145.5 | 2 | 是 |
147 | 2 | 051001 | 004349 | 商晓艺 | 0510毕节市金海湖新区 | 梨树镇财政所 | 101240400402 | 64 | 80 | 144 | 2 | 是 |
148 | 1 | 051002 | 015279 | 石艳琼 | 0510毕节市金海湖新区 | 岔河镇社会事务办公室 | 101240402224 | 62.5 | 77.5 | 140 | 1 | 是 |
149 | 1 | 051003 | 054366 | 吴梅 | 0510毕节市金海湖新区 | 甘河街道办事处财政所 | 101240102722 | 73.5 | 69.5 | 143 | 1 | 是 |
150 | 1 | 051004 | 017647 | 邓欣铖 | 0510毕节市金海湖新区 | 青龙街道办事处财政所 | 101240502825 | 73 | 68 | 141 | 1 | 是 |
151 | 1 | 051005 | 061226 | 吴官锦 | 0510毕节市金海湖新区 | 文阁乡财政分局 | 101240102725 | 65.5 | 67 | 132.5 | 1 | 是 |
152 | 1 | 051006 | 013486 | 何江雪 | 0510毕节市金海湖新区 | 文阁乡计划生育服务站 | 101240202518 | 64 | 66.5 | 130.5 | 1 | 是 |
153 | 1 | 051007 | 046491 | 顾佳 | 0510毕节市金海湖新区 | 响水乡农业服务中心 | 101240302106 | 63.5 | 76.5 | 140 | 1 | 是 |
154 | 1 | 051008 | 043280 | 吴高茂 | 0510毕节市金海湖新区 | 小坝镇农业服务中心 | 101240504322 | 66 | 70 | 136 | 1 | 是 |
