年政法干警招录考试网上报名人数与招录计划数达不到3:1比例的职位(以交费人数为准) | |
统计时间截止到:2014年8月31日16:00 | |
报考部门 | 报考职位 |
赤水市公安局 | 523001法医 |
赤水市公安局 | 523002信息通信 |
赤水市公安局 | 523003民警 |
务川自治县公安局 | 523004民警 |
务川自治县公安局 | 523005民警 |
务川自治县公安局 | 523006民警 |
务川自治县公安局 | 523007信息通信 |
务川自治县公安局 | 523008警犬技术 |
水城县公安局 | 523010信息通信 |
安顺市公安局西秀分局 | 523012网络安全管理 |
紫云自治县公安局 | 523013民警 |
紫云自治县公安局 | 523014民警 |
紫云自治县公安局 | 523015网络安全管理 |
大方县公安局 | 523016法医 |
沿河土家族自治县公安局 | 523017民警 |
沿河土家族自治县公安局 | 523018民警 |
沿河土家族自治县公安局 | 523019信息通信 |
福泉市公安局 | 523020网络安全管理 |
瓮安县公安局 | 523022信息通信 |
瓮安县公安局 | 523023金融财会 |
瓮安县公安局 | 523024民警 |
独山县公安局 | 523025民警 |
独山县公安局 | 523026民警 |
平塘县公安局 | 523027警犬技术 |
平塘县公安局 | 523028信息通信 |
长顺县公安局 | 523029金融财会 |
荔波县公安局 | 523030民警 |
荔波县公安局 | 523031网络安全管理 |
荔波县公安局 | 523032法医 |
罗甸县公安局 | 523033民警 |
罗甸县公安局 | 523034法医 |
罗甸县公安局 | 523035信息通信 |
罗甸县公安局 | 523036信息通信 |
贵定县公安局 | 523037民警 |
贵定县公安局 | 523038信息通信 |
三都县公安局 | 523039金融财会 |
三都县公安局 | 523040民警 |
三都县公安局 | 523041民警 |
三都县公安局 | 523043民警 |
三都县公安局 | 523044民警 |
三都县公安局 | 523045民警 |
兴仁县公安局 | 523046民警 |
兴仁县公安局 | 523047民警 |
兴仁县公安局 | 523048信息通信 |
兴仁县公安局 | 523049法医 |
望谟县公安局 | 523053金融财会 |
望谟县公安局 | 523054民警 |
册亨县公安局 | 523055金融财会 |
册亨县公安局 | 523056民警 |
贵州省白云监狱 | 524001一线管理 |
贵州省白云监狱 | 524002一线管理 |
贵州省金西监狱 | 524003一线管理 |
贵州省第一女子监狱 | 524005一线管理 |
贵州省第一女子监狱 | 524007一线管理 |
贵州省沙子哨监狱 | 524009一线管理 |
贵州省沙子哨监狱 | 524010一线管理 |
贵州省沙子哨监狱 | 524011一线管理 |
贵州省王武监狱 | 524012一线管理 |
贵州省王武监狱 | 524013一线管理 |
贵州省王武监狱 | 524014一线管理 |
贵州省王武监狱 | 524015一线管理 |
贵州省王武监狱 | 524016一线管理 |
贵州省田沟监狱 | 524017一线管理 |
贵州省田沟监狱 | 524018一线管理 |
贵州省田沟监狱 | 524019一线管理 |
贵州省田沟监狱 | 524020一线管理 |
贵州省忠庄监狱 | 524021一线管理 |
贵州省忠庄监狱 | 524022一线管理 |
贵州省忠庄监狱 | 524023一线管理 |
贵州省遵义监狱 | 524024一线管理 |
贵州省遵义监狱 | 524025一线管理 |
贵州省安顺监狱 | 524026一线管理 |
贵州省安顺监狱 | 524027一线管理 |
贵州省安顺监狱 | 524028一线管理 |
贵州省安顺监狱 | 524029一线管理 |
贵州省轿子山监狱 | 524030一线管理 |
贵州省轿子山监狱 | 524031一线管理 |
贵州省轿子山监狱 | 524032一线管理 |
贵州省宁谷监狱 | 524033一线管理 |
贵州省宁谷监狱 | 524034一线管理 |
贵州省宁谷监狱 | 524035一线管理 |
贵州省宁谷监狱 | 524036一线管理 |
贵州省平坝监狱 | 524037一线管理 |
贵州省平坝监狱 | 524038一线管理 |
贵州省平坝监狱 | 524039一线管理 |
贵州省平坝监狱 | 524040一线管理 |
贵州省太平监狱 | 524041一线管理 |
贵州省太平监狱 | 524042一线管理 |
贵州省北斗山监狱 | 524043一线管理 |
贵州省都匀监狱 | 524044一线管理 |
贵州省都匀监狱 | 524045一线管理 |
贵州省福泉监狱 | 524046一线管理 |
贵州省福泉监狱 | 524047一线管理 |
贵州省广顺监狱 | 524048一线管理 |
贵州省广顺监狱 | 524049一线管理 |
贵州省瓮安监狱 | 524050一线管理 |
贵州省东坡监狱 | 524051一线管理 |
贵州省凯里监狱 | 524053一线管理 |
贵州省凯里监狱 | 524054一线管理 |
贵州省鱼洞监狱 | 524055一线管理 |
贵州省大硐喇监狱 | 524056一线管理 |
贵州省大硐喇监狱 | 524057一线管理 |
贵州省大硐喇监狱 | 524058一线管理 |
贵州省大硐喇监狱 | 524059一线管理 |
贵州省毕节监狱 | 524060一线管理 |
贵州省毕节监狱 | 524061一线管理 |
贵州省六盘水监狱 | 524062一线管理 |
贵州省六盘水监狱 | 524063一线管理 |
贵州省六盘水监狱 | 524064一线管理 |
贵州省六盘水监狱 | 524065一线管理 |
贵州省六盘水监狱 | 524066一线管理 |
贵州省六盘水监狱 | 524067一线管理 |
贵州省海子监狱 | 524068一线管理 |
贵州省海子监狱 | 524069一线管理 |
贵州省兴义监狱 | 524071一线管理 |
贵州省兴义监狱 | 524072一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524073一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524074一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524075一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524076一线管理 |
贵州省女子强制戒毒所 | 524079一线管理 |
贵州省安顺强制戒毒所 | 524080一线管理 |
贵州省安顺强制戒毒所 | 524081一线管理 |
贵州省黔东强制戒毒所 | 524082一线管理 |
贵州省黔东强制戒毒所 | 524083一线管理 |
石阡县司法局 | 524084乡镇司法所司法助理员 |
石阡县司法局 | 524085乡镇司法所司法助理员 |
石阡县司法局 | 524086乡镇司法所司法助理员 |
江口县司法局 | 524087社区矫正管理股工作员 |
德江县司法局 | 524088乡镇司法所司法助理员 |
德江县司法局 | 524089乡镇司法所司法助理员 |
德江县司法局 | 524090乡镇司法所司法助理员 |
大方县司法局 | 524092乡镇司法所司法助理员 |
金沙县司法局 | 524094乡镇司法所司法助理员 |
金沙县司法局 | 524095乡镇司法所司法助理员 |
仁怀市司法局 | 524097司法所工作人员 |
仁怀市司法局 | 524098乡镇司法所 |
六枝特区司法局 | 524101司法助理员 |
清镇市人民检察院 | 522001检察业务人员 |
遵义县人民检察院 | 522002检察业务人员 |
遵义县人民检察院 | 522003检察业务人员 |
镇宁县人民检察院 | 522004检察业务人员 |
六枝特区人民检察院 | 522006检察业务人员 |
纳雍县人民检察院 | 522008检察业务人员 |
江口县人民检察院 | 522010检察业务人员 |
石阡县人民检察院 | 522011检察业务人员 |
瓮安县人民检察院 | 522012检察业务人员 |
瓮安县人民检察院 | 522013检察业务人员 |
瓮安县人民检察院 | 522014检察业务人员 |
贵定县人民检察院 | 522015检察技术人员 |
剑河县人民检察院 | 522018检察业务人员 |
望谟县人民检察院 | 522020检察业务人员 |
望谟县人民检察院 | 522021检察技术人员 |
晴隆县人民检察院 | 522022检察技术人员 |
贵阳铁路运输法院 | 521001审判人员 |
清镇市人民法院 | 521006审判人员 |
清镇市人民法院 | 521007审判人员 |
息烽县人民法院 | 521009审判人员 |
息烽县人民法院 | 521010审判人员 |
遵义县人民法院 | 521011审判人员 |
遵义县人民法院 | 521012审判人员 |
习水县人民法院 | 521014审判人员 |
务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 521016审判人员 |
务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 521017审判人员 |
安顺市西秀区人民法院 | 521018审判人员 |
安顺市西秀区人民法院 | 521019审判人员 |
纳雍县人民法院 | 521020审判人员 |
纳雍县人民法院 | 521021审判人员 |
纳雍县人民法院 | 521022审判人员 |
赫章县人民法院 | 521023审判人员 |
印江土家族苗族自治县人民法院 | 521024审判人员 |
印江土家族苗族自治县人民法院 | 521025审判人员 |
思南县人民法院 | 521026审判人员 |
镇远县人民法院 | 521028审判人员 |
天柱县人民法院 | 521030审判人员 |
天柱县人民法院 | 521032审判人员 |
都匀市人民法院 | 521034审判人员 |
都匀市人民法院 | 521035审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521037审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521038审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521039审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521041审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521042审判人员 |
三都水族自治县人民法院 | 521043审判人员 |
三都水族自治县人民法院 | 521044审判人员 |
三都水族自治县人民法院 | 521045审判人员 |
安龙县人民法院 | 521049审判人员 |
望谟县人民法院 | 521050审判人员 |
截止到8月31日16:00贵州省2014年政法干警招录考试网上报名人数与招录计划数达不到3:1比例的职位(以交费人数为准)
发布时间:2014-09-01 09:27:48信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2021年民太安保险公估贵州分公司招聘:财务专员
- 2021年贵州智博士仪表仪器有限公司招聘(办公室内勤)
- 2021年大方县毕绿生态绿色产业发展有限公司面向社会公开
- 2021年贵州红海鸿易人力资源有限公司安顺分公司招派遣至
- 遵义市2021年下半年公开招聘事业单位人员简章(545人,9
- 2021年贵州省农村信用社员工招聘简章(493人,9月17日-24
- 2021年贵州电子科技职业学院招聘聘用实训室管理人员公告
- 2021年贵州电子科技职业学院招聘聘用实训室管理人员公告
- 2021年贵阳观山湖区面向区属公办学校在岗临聘教师招聘“
- 2021贵阳观山湖招聘"双轨制"教师和教育系统财务人员拟
- 毕节市妇幼保健院2021年第一次面向社会公开招聘编外工作
- 2021毕节第三人民医院招聘编外高学历人才及学科带头人方