举报电话:0856-8523007
德江县2015年选派高校毕业生到企事业单位见习生报名清册 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 身份证号码 | 出生 年月 |
政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 志愿一 | 志愿二 | 志愿三 | 家庭 通信地址 |
优先类别 | 列1 | 联系 电话 |
备注 | 说明 |
1 | 陈康 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199202182857 | 1992.02 | 团员 | 本科 | 贵州大学 | 土地资源管理 | 2015/07 | 泉口镇 | 枫香溪镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 18285120039 | 优秀学生干部、优秀团干部、学士学位证 | |||
2 | 杨旭丹 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199207164420 | 1992.07 | 团员 | 本科 | 贵州民族大学 | 环境科学 | 2015/07 | 长丰乡 | 枫香溪镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 18285151960 | 学士学位证 | |||
3 | 覃广 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227198910095231 | 1989.10 | 团员 | 本科 | 重庆理工大学 | 计算机科学与技术 | 2015/07 | 枫香溪镇 | 泉口镇 | 长丰乡 | 贵州德江 | 13527515723 | 学士学位证 | |||
4 | 杨玲飞 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199208010060 | 1992.08 | 团员 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 财务管理 | 2014/07 | 长丰乡 | 楠杆乡 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 15286785852 | 学士学位证 | |||
5 | 安凤琳 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199012030449 | 1990.12 | 团员 | 本科 | 安顺学院 | 公共事业管理 | 2015/07 | 潮砥镇 | 楠杆乡 | 泉口镇 | 贵州德江 | 18722716556 | 学士学位证(未带证件) | |||
6 | 杨维维 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199209276426 | 1992.09 | 团员 | 大专 | 贵州省电子信息职业技术学院 | 通信系统运行管理 | 2014/07 | 长丰乡 | 高山乡 | 泉口镇 | 贵州德江 | 13379649992 | ||||
7 | 王霞 | 女 | 汉 | 贵州德江 | 522227199109141225 | 1991.09 | 团员 | 大专 | 山东省齐鲁医药学院 | 临床医学 | 2015/07 | 复兴镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 13592087561 | |||||
8 | 陈元燕 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199309170047 | 1993.09 | 团员 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 护理 | 2015/07 | 复兴镇 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 13310717115 | 优秀团干、共青团干部 | ||||
9 | 王林江 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199409274417 | 1994.09 | 团员 | 大专 | 遵义职业技术学院 | 畜牧兽医 | 2015/07 | 楠杆乡 | 平原镇 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 18385041904 | 优秀学生干部 | |||
10 | 敖小棉 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199210107240 | 1992.10 | 团员 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2015/07 | 长丰乡 | 楠杆乡 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 18744851692 | ||||
11 | 张会江 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 52222719920129243X | 1992.01 | 党员 | 大专 | 贵州省工业职业技术学院 | 电子商务 | 2014/07 | 泉口镇 | 平原镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18286038937 | 优秀学生干部 | |||
12 | 罗红飞 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199210246419 | 1992.10 | 群众 | 大专 | 中国第五治金建设公司职工大学 | 数控技术 | 2013/07 | 枫香溪镇 | 泉口镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 15685672611 | ||||
13 | 牟淑雯 | 女 | 汉 | 贵州德江 | 522227199207031222 | 1992.07 | 团员 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 2015/07 | 长丰乡 | 枫香溪镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18798064726 | 学士学位证、三好学生 | |||
14 | 杨雄波 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199001224010 | 1990.01 | 团员 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 美术学 | 2015/07 | 楠杆乡 | 平原镇 | 泉口镇 | 贵州德江 | 18285124210 | 学士学位证、三好学生 | |||
15 | 王凤仙 | 女 | 汉 | 贵州德江 | 522227199104205664 | 1991.04 | 团员 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 2015/07 | 潮砥镇 | 长丰乡 | 贵州德江 | 18285128106 | 学士学位证(家庭贫困证明) | ||||
16 | 王风云 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199001016078 | 1990.01 | 团员 | 专科 | 贵州省警官职业学院 | 法律事务 | 2014/07 | 枫香溪镇 | 平原镇 | 泉口镇 | 贵州德江 | 13518561400 | ||||
17 | 冯航 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199104180057 | 1991.04 | 团员 | 本科 | 贵州民族大学 | 行政管理 | 2014/07 | 长丰乡 | 泉口镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 18286691847 | 学士学位证 | |||
18 | 全贞艳 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227198901104028 | 1989.01 | 团员 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 药物制剂 | 2015/07 | 复兴镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18286641284 | 学士学位证(家庭贫困证明、零就业证明) | ||||
19 | 刘秀芳 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199212161646 | 1992.12 | 团员 | 大专 | 南京特殊教育师范学院 | 社区管理与服务 | 2015/07 | 楠杆乡 | 平原镇 | 复兴镇 | 贵州德江 | 18285625098 | ||||
20 | 安光辉 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227198811220412 | 1988.11 | 团员 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 2015/07 | 泉口镇 | 枫香溪镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 18208643097 | 学士学位证 | |||
21 | 牟慧松 | 男 | 苗 | 贵州德江 | 522227199007271213 | 1990.07 | 群众 | 本科 | 贵州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2014/07 | 平原镇 | 泉口镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18275167868 | 学士学位证 | |||
22 | 张淳 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199106020030 | 1991.06 | 团员 | 本科 | 广西科技学院鹿山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2014/07 | 泉口镇 | 楠杆乡 | 平原镇 | 贵州德江 | 13984463760 | 学士学位证 | |||
23 | 蒋鹤立 | 土家 | 贵州德江 | 522227199201031619 | 1992.01 | 群众 | 大专 | 河北科技学院 | 工程造价 | 2014/06 | 平原镇 | 长丰乡 | 潮砥镇 | 贵州德江 | 18185693972 | |||||
24 | 黄代熠 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199209010046 | 1992.09 | 团员 | 本科 | 中国计量学院 | 工商管理 | 2015/07 | 长丰乡 | 高山镇 | 贵州德江 | 15558071170 | 学士学位证 | ||||
25 | 黄镇 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199310060013 | 1993.10 | 团员 | 大专 | 贵州城市职业学院 | 建筑工程管理 | 2015/07 | 平原镇 | 潮砥镇 | 泉口镇 | 贵州德江 | 18885122561 | 国家励志奖学金 | |||
26 | 朱桂军 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199201134837 | 1992.01 | 群众 | 专科 | 贵州交通职业学院 | 物流管理 | 2015/07 | 平原镇 | 泉口镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18798600817 | 2+1专科院校,无毕业证,附就业推荐表,贫困证明 | |||
27 | 朱进芳 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199212154841 | 1992.12 | 团员 | 大专 | 贵州工业职业技术学院 | 复合材料加工与应用技术 | 2015/07 | 长丰乡 | 枫香溪镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18785063170 | ||||
28 | 石江凤 | 女 | 苗 | 贵州德江 | 522227198808194428 | 1988.08 | 团员 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 市场营销 | 2014/07 | 复兴镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18984352887 | 学士学位证 | ||||
29 | 曾春盛 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 52222719900807721X | 1990.08 | 群众 | 本科 | 天津理工大学 | 社会工作 | 2015/07 | 长丰乡 | 泉口镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 18722980342 | 学士学位证 | |||
30 | 冯燕 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199305010089 | 1993.05 | 团员 | 大专 | 遵义医药科技高等专科学校 | 公共卫生管理 | 2015/07 | 复兴镇 | 枫香溪镇 | 长丰乡 | 贵州德江 | 15121276398 | 校级优秀毕业生 | |||
31 | 李鹏 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199007207254 | 1990.07 | 团员 | 大专 | 天津铁道职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 2015/07 | 长丰乡 | 泉口镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 15338641735 | ||||
32 | 冉立 | 男 | 土家 | 贵州沿河 | 522228199208172453 | 1992.08 | 团员 | 大专 | 江西工程学院 | 会计 | 2015/07 | 长丰乡 | 泉口镇 | 楠杆乡 | 贵州沿河 | 18770903620 | ||||
33 | 罗念龙 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 52222719930810761X | 1905.06 | 团员 | 专科 | 贵州城市职业学院 | 建筑工程管理 | 1905/07 | 泉口镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 13885652034 | |||||
34 | 伍会琴 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199006271625 | 1990.06 | 团员 | 本科 | 重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 2015.07 | 楠杆乡 | 高山镇 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 18385881627 | 学士学位证 | 零就业证明 | ||
35 | 吴江丽 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199301120125 | 1993.01 | 团员 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 康复治疗技术 | 2015.07 | 复兴镇 | 枫香溪镇 | 长丰乡 | 贵州德江 | 18885671215 | ||||
36 | 李磊 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199312306013 | 1993.12 | 团员 | 本科 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 2015.07 | 枫香溪镇 | 潮砥镇 | 长丰乡 | 贵州德江 | 13838126204 | 学士学位证、优秀毕业论文奖 | |||
37 | 彭晓梦 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199310224823 | 1993.10 | 团员 | 大专 | 毕节职业技术学院 | 会计电算化 | 2015.07 | 楠杆乡 | 平原镇 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 18185691312 | 优秀干部 | |||
38 | 陈雪莲 | 女 | 仡佬 | 贵州德江 | 522227199311254821 | 1993.11 | 群众 | 大专 | 南京邮电大学 | 文秘 | 2015.07 | 高山镇 | 长丰乡 | 沙溪乡 | 贵州德江 | 15086276773 | ||||
39 | 曹先知 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199305171624 | 1993.05 | 团员 | 大专 | 贵阳学院 | 旅游英语 | 2015.07 | 平原镇 | 楠杆乡 | 长丰乡 | 贵州德江 | 18286682994 | ||||
40 | 田辉 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199206234810 | 1992.06 | 团员 | 本科 | 贵州大学 | 动物科学 | 2015.07 | 泉口镇 | 平原镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18285125601 | 三好学生 | |||
41 | 叶慧娟 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199109014023 | 1991.09 | 群众 | 专科 | 兴义民族师范学院 | 历史教育 | 2015.07 | 楠杆乡 | 潮砥镇 | 沙溪乡 | 贵州德江 | 15121635681 | ||||
42 | 安艳 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199303186822 | 1993.03 | 团员 | 大专 | 铜仁学院 | 初等教育 | 2015.07 | 潮砥镇 | 高山镇 | 沙溪乡 | 贵州德江 | 18385922128 | ||||
43 | 杜平 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199305271641 | 1993.05 | 团员 | 大专 | 毕节职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2015.07 | 沙溪乡 | 楠杆乡 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 15286445092 | 零就业证明 | |||
44 | 张东 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199209201619 | 1992.09 | 团员 | 本科 | 辽宁工程技术大学 | 地理信息系统 | 2014.07 | 平原镇 | 长丰乡 | 泉口镇 | 贵州德江 | 15117711358 | ||||
45 | 李大武 | 男 | 土 | 贵州德江 | 522227198701171613 | 1987.01 | 党员 | 大专 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2013.07 | 泉口镇 | 平原镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 15285124880 | 党员证明 | |||
46 | 田超发 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 5222271990 07234818 |
1990.07 | 团员 | 专科 | 黔南民族师范学院 | 数学教育 | 2015.07 | 长丰乡 | 平原镇 | 泉口镇 | 贵州德江 | 18285499299 | ||||
47 | 胡兵 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 5222271987 09044416 |
1987.09 | 党员 | 本科 | 贵州财经大学 | 公共事业管理(教育管理方向) | 2015.07 | 平原镇 | 贵州德江 | 18302575791 | 党员证明 | |||||
48 | 史亚林 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199008210025 | 1990.08 | 团员 | 本科 | 贵州民族大学 | 文化产业管理 | 2015.07 | 高山镇 | 复兴镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 13608502482 | ||||
49 | 谭松 | 男 | 汉 | 贵州德江 | 52222719891010525X | 1989.10 | 团员 | 本科 | 陕西省西京学院 | 英语 | 2015.07 | 泉口镇 | 长丰乡 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18792757835 | ||||
50 | 赵旭 | 男 | 汉 | 贵州德江 | 522227199208164457 | 1992.08 | 团员 | 大专 | 遵义职业技术学院 | 机电一体化 | 2015.07 | 沙溪乡 | 楠杆乡 | 平原镇 | 贵州德江 | 18311623863 | 优秀团干 | |||
51 | 安方位 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 52222719921126722x | 1992.11 | 团员 | 大专 | 铜仁学院 | 初等教育 | 2015.07 | 长丰乡 | 楠杆乡 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 18285681754 | ||||
52 | 安前芳 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199307126827 | 1993.07 | 团员 | 大专 | 铜仁学院 | 初等教育 | 2015.07 | 楠杆乡 | 潮砥镇 | 高山镇 | 贵州德江 | 18932062535 | 优秀团员 | |||
53 | 胡杨梅 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199012174821 | 1990.12 | 团员 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 法学 | 2015.07 | 平原镇 | 枫香溪镇 | 长丰乡 | 贵州德江 | 18798008738 | ||||
54 | 谭万红 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199309214441 | 1993.09 | 团员 | 大专 | 兴义民族师范学院 | 初等教育(小学理科方向) | 2015.07 | 复兴镇 | 平原镇 | 长丰乡 | 贵州德江 | 15117395249 | ||||
55 | 李莉 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199309171621 | 1993.09 | 团员 | 本科 | 安徽淮南师范学院 | 生物科学 | 2015.06 | 长丰乡 | 枫香溪镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18685582253 | 零就业证明、二女结扎户证明 | |||
56 | 程文杰 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199410194414 | 1994.10 | 团员 | 本科 | 华东交大理工学院 | 通信工程 | 2014.07 | 平原镇 | 贵州德江 | 13618569947 | 学士学位证 | |||||
57 | 罗进松 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227198808226813 | 1988.08 | 团员 | 本科 | 湖北文理学院 | 音乐学 | 2015.06 | 平原镇 | 沙溪乡 | 长丰乡 | 贵州德江 | 15329866126 | 学士学位证 | |||
58 | 王亚琴 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199308034828 | 1993.08 | 团员 | 大专 | 铜仁学院 | 初等教育(文科) | 2015.07 | 潮砥镇 | 枫香溪镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18212497104 | ||||
59 | 孙思远 | 男 | 汉 | 贵州德江 | 522227199207131637 | 1992.07 | 团员 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 艺术设计 | 2015.07 | 平原镇 | 楠杆乡 | 贵州德江 | 18285124033 | 学士学位证、优秀学生、优秀干部 | ||||
60 | 冯东南 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227198711200027 | 1987.11 | 团员 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 针灸推拿 | 2015.07 | 复兴镇 | 楠杆乡 | 长丰乡 | 贵州德江 | 18798019358 | 学士学位证 | |||
61 | 田凤 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199110056837 | 1991.10 | 团员 | 本科 | 海口经济学院 | 土木工程 | 2015.06 | 泉口镇 | 长丰乡 | 平原镇 | 贵州德江 | 15285408436 | 学士学位证 | |||
62 | 黄妃妃 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199212130049 | 1992.12 | 团员 | 本科 | 西安欧亚学院 | 会计学 | 2015.07 | 长丰乡 | 楠杆乡 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 18311816068 | 学士学位证 | |||
63 | 罗应红 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 52222719910925684X | 1991.09 | 团员 | 专科 | 兴义民族师范学院 | 体育教育 | 2015.07 | 长丰乡 | 楠杆乡 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 18286603204 | ||||
64 | 王正琴 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199310061622 | 1993.10 | 团员 | 本科 | 西安欧亚学院 | 编辑出版学 | 2015.07 | 枫香溪镇 | 潮砥镇 | 贵州德江 | 15185932956 | 学士学位证 | ||||
65 | 田钊 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 52222719890206761X | 1989.02 | 党员 | 本科 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 2014.06 | 长丰乡 | 平原镇 | 泉口镇 | 贵州德江 | 18708627387 | 学士学位证、三好学生 | |||
66 | 覃永华 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199007306017 | 1990.07 | 党员 | 本科 | 贵州大学 | 财务管理 | 2015.07 | 枫香溪镇 | 贵州德江 | 18285188634 | 学士学位证、优秀共青团员、优秀大学毕业生、优秀学生干部 | |||||
67 | 陈双乾 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199510064852 | 1995.10 | 团员 | 专科 | 河北美术学院 | 影视动画 | 2015.06 | 平原镇 | 楠杆乡 | 长丰乡 | 贵州德江 | 18285172884 | 优秀共青团员、三好学生 | |||
68 | 刘艺 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199206010024 | 1992.06 | 团员 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 行政管理 | 2015.06 | 贵州德江 | 18285149761 | 就业推荐表、未填志愿 | ||||||
69 | 牟肇娜 | 女 | 土家 | 贵州德江 | 522227199210231225 | 1992.10 | 团员 | 大专 | 毕节职业技术学院 | 护理 | 2015.07 | 复兴镇 | 平原镇 | 潮砥镇 | 贵州德江 | 18386176960 | ||||
70 | 陈仕明 | 男 | 土家 | 贵州德江 | 522227199209166411 | 1992.09 | 团员 | 大专 | 贵州电子信息技术学院 | 计算机应用技术 | 2015.07 | 长丰乡 | 泉口镇 | 平原镇 | 贵州德江 | 13765542473 |
德江县引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作办公室