欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 大方县2015年面向社会公开招聘幼儿园教师体检公告

大方县2015年面向社会公开招聘幼儿园教师体检公告

发布时间:2015-08-17 15:52:10信息来源:点击:

根据《大方县2015年面向社会公开招聘幼儿园教师、特殊教育教师及城区学校高中教师实施方案》规定,现将本次招考面试、试教、专业测试成绩、总成绩及进入体检人员名单面向社会公布,接受社会监督。如有反映,请实名向大方县人力资源和社会保障局(0857-5251738)、大方县纪委(监察局)(0857-5221501)反映。

  体检时间:2015年8月18日

  体检报到时间:2015年8月18日上午8:00

  体检报到地点:大方县人力资源和社会保障局

  进入体检的考生凭本人第二代有效居民身份证原件在规定时间内到指定地点报到参加体检,逾期未到的,视为自愿放弃,取消进入下一环节资格。

  为保障体检结果的准确性,请进入体检的考生2015年8月17日晚上22:00时以后不要进食,不要喝水。

大方县2015年面向社会公开招聘城区学校高中教师笔试、试教成绩、专业测试成绩、总成绩及进入体检人员名单 
序号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 姓名 笔试考试成绩 笔试成绩(含加分) 笔试成绩折算百分制 面试准考证号 试教成绩 专业测试成绩 面试成绩 总成绩 总名次 是否进入体检 备注
1 大方实验高中 1 语文教师 1 吴莉莉 93.0 93 62.00 20501013 81.14 87 84.07 75.24 1  
2 大方实验高中 1 语文教师 1 刘倩兰 103.0 103 68.67 20501002 76.86 71 73.93 71.82 2  
3 大方实验高中 1 语文教师 1 王亮 108.0 108 72.00 20501001 79.57 63 71.29 71.57 3  
4 大方实验高中 1 语文教师 1 王悦 100.0 100 66.67 20501004 82.29 63 72.65 70.25 4  
5 大方实验高中 1 语文教师 1 胡宏昌 99.5 99.5 66.33 20501005 75.57 69 72.29 69.90 5  
6 大方实验高中 1 语文教师 1 史妮 94.5 94.5 63.00 20501012 81.14 66 73.57 69.34 6  
7 大方实验高中 1 语文教师 1 李春霞 101.0 101 67.33 20501003 74.43 66 70.22 69.06      
8 大方实验高中 1 语文教师 1 牟荣敏 96.0 96 64.00 20501009 82.29 61 71.65 68.59      
9 大方实验高中 1 语文教师 1 李霞 99.0 99 66.00 20501006 72.43 68 70.22 68.53      
10 大方实验高中 1 语文教师 1 张杰 96.5 96.5 64.33 20501008 72.71 68 70.36 67.95      
11 大方实验高中 1 语文教师 1 惠霞 91.5 91.5 61.00 20501019 70 73 71.50 67.30      
12 大方实验高中 1 语文教师 1 穆廷廷 95.0 95 63.33 20501010 77.43 61 69.22 66.86      
13 大方实验高中 1 语文教师 1 张丹 92.0 92 61.33 20501016 75.86 64 69.93 66.49      
14 大方实验高中 1 语文教师 1 彭娟 91.5 91.5 61.00 20501018 71.71 66 68.86 65.71      
15 大方实验高中 1 语文教师 1 周晓梅 97.0 97 64.67 20501007 76.71 54 65.36 65.08      
16 大方实验高中 1 语文教师 1 李祥 92.0 92 61.33 20501017 80.57 54 67.29 64.90      
17 大方实验高中 1 语文教师 1 秦晓红 94.5 94.5 63.00 20501011 0            
18 大方实验高中 1 语文教师 1 刘宗辉 93.0 93 62.00 20501014 66.43 缺考          
19 大方实验高中 1 语文教师 1 李伶俐 92.0 92 61.33 20501015 0            
20 大方实验高中 1 政治教师 9 叶建伟 100.5 100.5 67.00 20501025 80.57 78 79.29 74.37 1  
21 大方实验高中 1 政治教师 9 张兴琴 102.0 102 68.00 20501023 75.43 75 75.22 72.33 2  
22 大方实验高中 1 政治教师 9 刘肖 96.5 96.5 64.33 20501030 76.29 74 75.15 70.82 3  
23 大方实验高中 1 政治教师 9 胡晓 99.0 99 66.00 20501027 79.71 68 73.86 70.71 4  
24 大方实验高中 1 政治教师 9 李雪 98.5 98.5 65.67 20501028 79.71 68 73.86 70.58      
25 大方实验高中 1 政治教师 9 付丽兰 105.5 105.5 70.33 20501020 80.43 60 70.22 70.26      
26 大方实验高中 1 政治教师 9 谢曰欢 101.0 101 67.33 20501024 76 68 72.00 70.13      
27 大方实验高中 1 政治教师 9 尚丽 102.0 102 68.00 20501021 77.57 64 70.79 69.67      
28 大方实验高中 1 政治教师 9 张琳 102.0 102 68.00 20501022 78.14 63 70.57 69.54      
29 大方实验高中 1 政治教师 9 赵云 99.0 99 66.00 20501026 76.86 63 69.93 68.36      
30 大方实验高中 1 政治教师 9 王春敏 97.0 97 64.67 20501029 72.86 62 67.43 66.32      
31 大方实验高中 1 政治教师 9 姜丽 96.5 96.5 64.33 20501031 70.71 61 65.86 65.25      
32 大方实验高中 1 心理学教师 13 杨云 109.0 109 72.67 20501032 80.86 86.3 83.58 79.21 1  
33 大方实验高中 1 心理学教师 13 杨玉红 102.0 102 68.00 20501033 75.71 86.6 81.16 75.89      
34 大方实验高中 1 心理学教师 13 何兰 96.0 96 64.00 20501034 72.57 81.8 77.19 71.91      
35 大方实验高中 1 地理教师 7 位伟 107.0 107 71.33 20501042 88.6 64 76.30 74.31 1  
36 大方实验高中 1 地理教师 7 叶冬梅 109.0 109 72.67 20501041 86.9 59 72.95 72.84 2  
37 大方实验高中 1 地理教师 7 郭坤 96.5 96.5 64.33 20501047 83.2 67 75.10 70.79 3  
38 大方实验高中 1 地理教师 7 曾勇 91.5 91.5 61.00 20501053 86.4 68 77.20 70.72 4  
39 大方实验高中 1 地理教师 7 周江 88.5 88.5 59.00 20501057 83.6 71 77.30 69.98 5  
40 大方实验高中 1 地理教师 7 田合万 90.5 90.5 60.33 20501055 86 64 75.00 69.13 6  
41 大方实验高中 1 地理教师 7 马佳宾 98.0 98 65.33 20501044 83 59 71.00 68.73 7  
42 大方实验高中 1 地理教师 7 陈俞会 96.0 96 64.00 20501048 77.2 65 71.10 68.26 8  
43 大方实验高中 1 地理教师 7 高超 101.0 101 67.33 20501043 75.4 61 68.20 67.85 9  
44 大方实验高中 1 地理教师 7 张蕾 97.0 97 64.67 20501046 81.8 57 69.40 67.51 10  
45 大方实验高中 1 地理教师 7 胡昆 86.5 86.5 57.67 20501064 79.4 63 71.20 65.79      
46 大方实验高中 1 地理教师 7 郭坪 94.5 94.5 63.00 20501050 69.4 64 66.70 65.22      
47 大方实验高中 1 地理教师 7 王领领 91.0 91 60.67 20501054 79.8 56 67.90 65.01      
48 大方实验高中 1 地理教师 7 杨钟妹 98.0 98 65.33 20501045 79.4 48 63.70 64.35      
49 大方实验高中 1 地理教师 7 蔡云振 88.0 88 58.67 20501061 70.6 65 67.80 64.15      
50 大方实验高中 1 地理教师 7 王琴 87.5 87.5 58.33 20501062 79.4 56 67.70 63.95      
51 大方实验高中 1 地理教师 7 陈义化 90.0 90 60.00 20501056 72 60 66.00 63.60      
52 大方实验高中 1 地理教师 7 吴蕾 83.5 83.5 55.67 20501069 73.8 61 67.40 62.71      
53 大方实验高中 1 地理教师 7 彭英 88.0 88 58.67 20501060 78.6 49 63.80 61.75      
54 大方实验高中 1 地理教师 7 季娟 88.0 88 58.67 20501059 82.4 43 62.70 61.09      
55 大方实验高中 1 地理教师 7 李吉祥 95.5 95.5 63.67 20501049 73.4 37 55.20 58.59      
56 大方实验高中 1 地理教师 7 潘仕远 85.0 85 56.67 20501068 77 38 57.50 57.17      
57 大方实验高中 1 地理教师 7 余梅 94.0 94 62.67 20501051 69.2 35 52.10 56.33      
58 大方实验高中 1 地理教师 7 邓宇 92.5 92.5 61.67 20501052 0            
59 大方实验高中 1 地理教师 7 张前 88.0 88 58.67 20501058 76.34 缺考          
60 大方实验高中 1 地理教师 7 张贤军 86.5 86.5 57.67 20501063 0            
61 大方实验高中 1 地理教师 7 卢娜娜 86.0 86 57.33 20501065 0            
62 大方实验高中 1 地理教师 7 吴春娥 86.0 86 57.33 20501066 0            
63 大方实验高中 1 地理教师 7 杨雪 85.0 85 56.67 20501067 0            
64 大方实验高中 1 地理教师 7 祖国玉 83.0 83 55.33 20501070 0            
65 大方实验高中 1 历史教师 8 蔡茂元 93.5 93.5 62.33 20501076 81.3 91 86.15 76.62 1  
66 大方实验高中 1 历史教师 8 李文亮 102.5 102.5 68.33 20501072 83 76 79.50 75.03 2  
67 大方实验高中 1 历史教师 8 韦德紧 103.0 103 68.67 20501071 76.6 70 73.30 71.45 3  
68 大方实验高中 1 历史教师 8 李应梅 97.0 97 64.67 20501074 73.4 76 74.70 70.69      
69 大方实验高中 1 历史教师 8 胡敬 99.0 99 66.00 20501073 72.4 70 71.20 69.12      
70 大方实验高中 1 历史教师 8 卢颖 92.5 92.5 61.67 20501078 72.2 70 71.10 67.33      
71 大方实验高中 1 历史教师 8 夏欣欣 93.0 93 62.00 20501077 72.6 67 69.80 66.68      
72 大方实验高中 1 历史教师 8 彭虹 95.0 95 63.33 20501075 72 64 68.00 66.13      
73 大方实验高中 1 历史教师 8 蒋忠海 92.5 92.5 61.67 20501079 65 57 61.00 61.27      
74 大方实验高中 1 英语教师 3 何婕 105.0 105 70.00 20501089 86 89 87.50 80.50 1  
75 大方实验高中 1 英语教师 3 申玉萍 106.0 106 70.67 20501088 81.9 84 82.95 78.04 2  
76 大方实验高中 1 英语教师 3 甯丰云 106.5 106.5 71.00 20501087 80.64 82 81.32 77.19 3  
77 大方实验高中 1 英语教师 3 傅玲娇 99.0 99 66.00 20501094 85.43 81 83.22 76.33 4  
78 大方实验高中 1 英语教师 3 赵婷 103.5 103.5 69.00 20501091 78.57 81 79.79 75.47 5  
79 大方实验高中 1 英语教师 3 莫迷 111.5 111.5 74.33 20501086 83.57 68 75.79 75.20 6  
80 大方实验高中 1 英语教师 3 方璇 97.5 97.5 65.00 20501096 85.07 77 81.04 74.62      
81 大方实验高中 1 英语教师 3 胡丽莎 95.5 95.5 63.67 20501098 83.64 79 81.32 74.26      
82 大方实验高中 1 英语教师 3 吴姣 93.0 93 62.00 20501100 82.71 81 81.86 73.91      
83 大方实验高中 1 英语教师 3 唐莉 98.0 98 65.33 20501095 81.14 77 79.07 73.58      
84 大方实验高中 1 英语教师 3 黄燕 91.5 91.5 61.00 20501103 80.14 79 79.57 72.14      
85 大方实验高中 1 英语教师 3 王芳 100.0 100 66.67 20501093 83.6 63 73.30 70.65      
86 大方实验高中 1 英语教师 3 赵佳丽 97.0 97 64.67 20501097 80.29 68 74.15 70.35      
87 大方实验高中 1 英语教师 3 葛建华 95.5 95.5 63.67 20501099 83.14 65 74.07 69.91      
88 大方实验高中 1 英语教师 3 王刚 100.0 100 66.67 20501092 75.29 61 68.15 67.55      
89 大方实验高中 1 英语教师 3 黎静 92.0 92 61.33 20501101 81.21 59 70.11 66.60      
90 大方实验高中 1 英语教师 3 唐小燕 104.5 104.5 69.67 20501090 0            
91 大方实验高中 1 英语教师 3 宋丽红 91.5 91.5 61.00 20501102 0            
92 大方实验高中 1 舞蹈教师 11 蔡恬 92.5 92.5 61.67 20501104 85.14 84.24 84.69 75.48 1  
93 大方实验高中 1 舞蹈教师 11 李橙 67.0 67 44.67 20501106 87.43 86.46 86.95 70.03 2  
94 大方实验高中 1 舞蹈教师 11 周景 73.0 73 48.67 20501105 85.29 78.38 81.84 68.57      
95 大方实验高中 1 舞蹈教师 11 蔡婷 63.0 63 42.00 20501107 83.29 缺考          
96 大方实验高中 1 舞蹈教师 11 罗亚玲 57.0 57 38.00 20501108 0            
97 大方实验高中 1 舞蹈教师 11 谢孟君 56.0 56 37.33 20501109 0            
98 大方实验高中 1 物理教师 4 李祥 97.5 97.5 65.00 20501121 83.14 76 79.57 73.74 1  
99 大方实验高中 1 物理教师 4 吴朝阳 92.0 92 61.33 20501126 80.57 73 76.79 70.60 2  
100 大方实验高中 1 物理教师 4 周永菊 97.0 97 64.67 20501122 83.86 63 73.43 69.92 3  
101 大方实验高中 1 物理教师 4 穆朝放 109.0 129 86.00 20501116 77.29 41 59.15 69.89   高中教师面试成绩未达60分
102 大方实验高中 1 物理教师 4 陈凤宽 93.0 93 62.00 20501125 77.71 69 73.36 68.81 4  
103 大方实验高中 1 物理教师 4 陈礼红 101.5 101.5 67.67 20501117 76.43 60 68.22 68.00 5  
104 大方实验高中 1 物理教师 4 李恒 89.0 89 59.33 20501129 75.86 68 71.93 66.89      
105 大方实验高中 1 物理教师 4 陈凰 99.0 99 66.00 20501120 77.71 53 65.36 65.61      
106 大方实验高中 1 物理教师 4 王建军 92.0 92 61.33 20501127 76.86 59 67.93 65.29      
107 大方实验高中 1 物理教师 4 陈世武 90.5 90.5 60.33 20501128 78.14 59 68.57 65.28      
108 大方实验高中 1 物理教师 4 颜璐 95.0 95 63.33 20501123 78.57 53 65.79 64.80      
109 大方实验高中 1 物理教师 4 韦宾阳 99.0 99 66.00 20501119 79.43 42 60.72 62.83      
110 大方实验高中 1 物理教师 4 胡宏 99.5 99.5 66.33 20501118 73.29 47 60.15 62.62      
111 大方实验高中 1 物理教师 4 张以科 94.0 94 62.67 20501124 0            
112 大方实验高中 1 物理教师 4 胡继军 89.0 89 59.33 20501130 75.43 缺考          
113 大方实验高中 1 化学教师 5 黄涛林 101.5 101.5 67.67 20501133 76.43 61.5 68.97 68.45 1  
114 大方实验高中 1 化学教师 5 邓孝传 106.0 106 70.67 20501131 79.86 50 64.93 67.22 2  
115 大方实验高中 1 化学教师 5 徐群 98.0 98 65.33 20501134 78.71 56.5 67.61 66.70 3  
116 大方实验高中 1 化学教师 5 王成兰 96.0 96 64.00 20501137 74.14 59 66.57 65.54 4  
117 大方实验高中 1 化学教师 5 陈玉梅 104.0 104 69.33 20501132 76.14 48.5 62.32 65.13 5  
118 大方实验高中 1 化学教师 5 樊兴旭 96.0 96 64.00 20501138 77.14 53 65.07 64.64      
119 大方实验高中 1 化学教师 5 张伟 94.0 94 62.67 20501139 71.29 57 64.15 63.55      
120 大方实验高中 1 化学教师 5 杨会 94.0 94 62.67 20501140 72.71 54 63.36 63.08      
121 大方实验高中 1 化学教师 5 刘丽 91.0 91 60.67 20501144 76.14 49 62.57 61.81      
122 大方实验高中 1 化学教师 5 徐美英 94.0 94 62.67 20501141 75.57 45.5 60.54 61.39      
123 大方实验高中 1 化学教师 5 王艳 96.0 96 64.00 20501135 78.86 35.5 57.18 59.91      
124 大方实验高中 1 化学教师 5 陈珊 90.5 90.5 60.33 20501145 80.86 38 59.43 59.79      
125 大方实验高中 1 化学教师 5 彭丽 92.5 92.5 61.67 20501142 74.29 31.5 52.90 56.40      
126 大方实验高中 1 化学教师 5 符平沙 92.0 92 61.33 20501143 72.57 30.5 51.54 55.45      
127 大方实验高中 1 化学教师 5 冯颖 96.0 96 64.00 20501136 76.71 缺考          
128 大方实验高中 1 生物教师 6 赵晓滔 109.0 109 72.67 20501146 78.86 71.5 75.18 74.17 1  
129 大方实验高中 1 生物教师 6 张玉梅 101.0 101 67.33 20501149 78.43 75 76.72 72.96 2  
130 大方实验高中 1 生物教师 6 刘秋平 104.0 104 69.33 20501148 75.43 74.5 74.97 72.71 3  
131 大方实验高中 1 生物教师 6 姜继木 106.5 106.5 71.00 20501147 77.29 67.5 72.40 71.84 4  
132 大方实验高中 1 生物教师 6 李琴 97.5 97.5 65.00 20501152 77.57 74 75.79 71.47      
133 大方实验高中 1 生物教师 6 李平 94.0 94 62.67 20501156 80.57 71 75.79 70.54      
134 大方实验高中 1 生物教师 6 李娟 93.0 93 62.00 20501157 80.07 66 73.04 68.62      
135 大方实验高中 1 生物教师 6 代凤燕 97.0 97 64.67 20501153 78.43 59 68.72 67.10      
136 大方实验高中 1 生物教师 6 蔡琴 93.0 93 62.00 20501158 79.86 55 67.43 65.26      
137 大方实验高中 1 生物教师 6 杨洪侠 95.0 95 63.33 20501155 73.57 55 64.29 63.90      
138 大方实验高中 1 生物教师 6 杨红 100.5 100.5 67.00 20501150 80 38 59.00 62.20      
139 大方实验高中 1 生物教师 6 朱细平 96.5 96.5 64.33 20501154 76.86 42 59.43 61.39      
140 大方实验高中 1 生物教师 6 鲁红 98.0 98 65.33 20501151 77.29 缺考          
141 大方实验高中 1 数学教师 2 包本刚 111.5 111.5 74.33 20501169 76.7 60 68.35 70.74 1  
142 大方实验高中 1 数学教师 2 罗龙祥 85.0 85 56.67 20501187 75.4 75 75.20 67.79 2  
143 大方实验高中 1 数学教师 2 周思华 105.0 105 70.00 20501170 70.4 60 65.20 67.12 3  
144 大方实验高中 1 数学教师 2 顾丽 88.0 88 58.67 20501177 80.2 65 72.60 67.03 4  
145 大方实验高中 1 数学教师 2 李俊铮 95.0 95 63.33 20501174 77.7 58 67.85 66.04 5  
146 大方实验高中 1 数学教师 2 李霞 115.0 115 76.67 20501168 74.4 41 57.70 65.29   高中教师面试成绩未达60分
147 大方实验高中 1 数学教师 2 黄登江 103.5 103.5 69.00 20501171 67.8 57 62.40 65.04 6  
148 大方实验高中 1 数学教师 2 李志勇 85.0 85 56.67 20501185 76.2 62 69.10 64.13      
149 大方实验高中 1 数学教师 2 彭倩 96.0 96 64.00 20501173 78.3 50 64.15 64.09      
150 大方实验高中 1 数学教师 2 金兰 88.5 88.5 59.00 20501176 78.7 55 66.85 63.71      
151 大方实验高中 1 数学教师 2 翁继 96.5 96.5 64.33 20501172 79.5 44 61.75 62.78      
152 大方实验高中 1 数学教师 2 杨刚 85.0 85 56.67 20501189 75 56 65.50 61.97      
153 大方实验高中 1 数学教师 2 黄霞 87.0 87 58.00 20501179 81.2 47 64.10 61.66      
154 大方实验高中 1 数学教师 2 许卯琼 86.0 86 57.33 20501182 74.2 51 62.60 60.49      
155 大方实验高中 1 数学教师 2 杨明义 85.0 85 56.67 20501186 68.7 53 60.85 59.18      
156 大方实验高中 1 数学教师 2 刘依林 85.0 85 56.67 20501184 75.3 45 60.15 58.76      
157 大方实验高中 1 数学教师 2 刘万 85.0 85 56.67 20501188 77 38 57.50 57.17      
158 大方实验高中 1 数学教师 2 辛贵银 90.5 90.5 60.33 20501175 0            
159 大方实验高中 1 数学教师 2 王磊 88.0 88 58.67 20501178 74.4 缺考          
160 大方实验高中 1 数学教师 2 杨梅 86.5 86.5 57.67 20501180 0            
161 大方实验高中 1 数学教师 2 左丽 86.5 86.5 57.67 20501181 75.6 缺考          
162 大方实验高中 1 数学教师 2 郭雨 85.5 85.5 57.00 20501183 0            
163 大方实验高中 1 信息技术教师 10 王勇 102.0 102 68.00 20501193 85.9 78 81.95 76.37 1  
164 大方实验高中 1 信息技术教师 10 许红 113.5 113.5 75.67 20501190 83.5 67 75.25 75.42 2  
165 大方实验高中 1 信息技术教师 10 曾晓菊 102.5 102.5 68.33 20501191 74.4 59 66.70 67.35 3  
166 大方实验高中 1 信息技术教师 10 陈海霞 83.0 83 55.33 20501199 80.1 61 70.55 64.46 4  
167 大方实验高中 1 信息技术教师 10 韩磊 88.0 88 58.67 20501195 67.4 69 68.20 64.39      
168 大方实验高中 1 信息技术教师 10 赵紫俊 102.0 102 68.00 20501192 67.5 56 61.75 64.25      
169 大方实验高中 1 信息技术教师 10 李易俞 93.0 93 62.00 20501194 70.8 60 65.40 64.04      
170 大方实验高中 1 信息技术教师 10 文馨 87.0 87 58.00 20501196 74.5 56 65.25 62.35      
171 大方实验高中 1 信息技术教师 10 陈春言 83.0 83 55.33 20501198 75.8 57 66.40 61.97      
172 大方实验高中 1 信息技术教师 10 周永 80.5 80.5 53.67 20501201 68.7 50 59.35 57.08      
173 大方实验高中 1 信息技术教师 10 孙尧 86.5 86.5 57.67 20501197 32.7 缺考          
174 大方实验高中 1 信息技术教师 10 马娇 81.0 81 54.00 20501200 0            
175 大方实验高中 1 通用技术教师 12 高康 92.0 92 61.33 20501202 74.4 63 68.70 65.75 1  
176 大方实验高中 1 通用技术教师 12 徐阳 80.0 80 53.33 20501205 77.7 61 69.35 62.94 2  
177 大方实验高中 1 通用技术教师 12 刘艳云 82.0 82 54.67 20501204 76.8 51 63.90 60.21      
178 大方实验高中 1 通用技术教师 12 李家宇 89.5 89.5 59.67 20501203 74 36 55.00 56.87      
179 大方实验高中 1 通用技术教师 12 陈祖跃 76.0 76 50.67 20501207 74.2 26 50.10 50.33      
180 大方实验高中 1 通用技术教师 12 郑荣香 76.5 76.5 51.00 20501206 70.2 缺考          
181 大方一中 2 生物教师 14 黎金伟 97.0 97 64.67 20501160 79.43 65 72.22 69.20 1  
182 大方一中 2 生物教师 14 刘苹 95.0 95 63.33 20501161 80.43 63 71.72 68.36      
183 大方一中 2 生物教师 14 杨志萍 99.5 99.5 66.33 20501159 0            
184 大方一中 2 信息技术教师 15 付薇 96.5 96.5 64.33 20501208 73.5 38 55.75 59.18   高中教师面试成绩未达60分
185 大方一中 2 信息技术教师 15 陈治宇 83.0 83 55.33 20501210 71.7 38 54.85 55.04      
186 大方一中 2 信息技术教师 15 糜玲 88.0 88 58.67 20501209 81.7 23 52.35 54.88      
187 大方一中 2 信息技术教师 15 刘玉梅 83.0 83 55.33 20501211 79.7 13 46.35 49.94      
188 大方二中 3 英语教师 16 李兴宇 92.5 92.5 61.67 20501110 78.31 95 86.66 76.66 1  
189 大方二中 3 英语教师 16 熊敏 92.0 92 61.33 20501111 81.86 85.5 83.68 74.74      
190 大方二中 3 英语教师 16 黄茜 86.0 86 57.33 20501112 79.57 85 82.29 72.30      
191 大方二中 3 体育 18 黄啟动 89.5 89.5 59.67 20501114 83.57 66 74.79 68.74 1  
192 大方二中 3 体育 18 杨琴 98.0 98 65.33 20501113 90.29 42 66.15 65.82      
193 大方二中 3 体育 18 龙明林 84.0 84 56.00 20501115 0            
194 大方二中 3 物理教师 17 高丽 92.0 92 61.33 20501163 77 69 73.00 68.33 1  
195 大方二中 3 物理教师 17 陈建 85.0 85 56.67 20501164 72.86 75 73.93 67.02      
196 大方二中 3 物理教师 17 付强 97.0 97 64.67 20501162 71.57 40 55.79 59.34      
197 大方三中 4 政治教师 22 周弦 87.5 87.5 58.33 20501035 81.57 74 77.79 70.00 1  
198 大方三中 4 政治教师 22 张婷 86.5 86.5 57.67 20501037 79.57 75 77.29 69.44      
199 大方三中 4 政治教师 22 刘云 87.0 87 58.00 20501036 71.86 68 69.93 65.16      
200 大方三中 4 心理学教师 25 李国琴 102.0 102 68.00 20501038 78.57 74 76.29 72.97 1  
201 大方三中 4 心理学教师 25 封小漂 99.0 99 66.00 20501039 74 75 74.50 71.10      
202 大方三中 4 心理学教师 25 吴春青 98.0 98 65.33 20501040 76.57 73 74.79 71.00      
203 大方三中 4 地理教师 20 周蔓丽 98.0 98 65.33 20501080 86.4 49 67.70 66.75 1  
204 大方三中 4 地理教师 20 许迪 87.5 87.5 58.33 20501081 81.8 60 70.90 65.87      
205 大方三中 4 地理教师 20 林娥 80.0 80 53.33 20501082 63.2 缺考          
206 大方三中 4 历史教师 21 罗富兰 115.0 115 76.67 20501083 80 79 79.50 78.37 1  
207 大方三中 4 历史教师 21 刘莹 113.5 113.5 75.67 20501084 71.2 75 73.10 74.13      
208 大方三中 4 历史教师 21 张月 101.5 101.5 67.67 20501085 76.6 51 63.80 65.35      
209 大方三中 4 生物教师 19 苏小二 109.0 109 72.67 20501165 76.14 73.5 74.82 73.96 1  
210 大方三中 4 生物教师 19 石饶饶 94.0 94 62.67 20501167 77.86 67 72.43 68.52      
211 大方三中 4 生物教师 19 张丹娜 100.0 100 66.67 20501166 0            
212 大方三中 4 信息技术教师 23 汤忠怀 92.5 92.5 61.67 20501212 73.5 80 76.75 70.72 1  
213 大方三中 4 信息技术教师 23 常开祺 77.0 77 51.33 20501213 67.6 缺考          
214 大方三中 4 信息技术教师 23 李堂成 77.0 77 51.33 20501214 65.5 缺考          

 

大方县2015年面向社会公开招聘幼儿园教师及特殊教育教师笔试、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单 
序号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 姓名 笔试考试成绩 笔试成绩(含加分) 笔试成绩折算百分制 面试准考证号 面试成绩 总成绩 总名次 是否进入体检
1 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 古璐璐 92.0 92 61.33 20502327 77 70.73 1
2 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 赵美 90.0 90 60.00 20502329 77.8 70.68 2
3 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 袁建成 96.0 96 64.00 20502322 74.6 70.36 3
4 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 黄进玲 99.5 99.5 66.33 20502320 72.6 70.09 4
5 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 蒙丽 97.5 97.5 65.00 20502321 72.2 69.32 5
6 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 孟鑫 88.0 88 58.67 20502332 76.2 69.19 6
7 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 杨兰 93.0 93 62.00 20502325 72.8 68.48 7
8 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 潘丽 92.0 92 61.33 20502326 72.6 68.09 8
9 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 张艳 82.5 82.5 55.00 20502341 75.8 67.48 9
10 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 邓丽琴 86.5 86.5 57.67 20502335 73.2 66.99 10
11 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 管莉 95.0 95 63.33 20502324 68.8 66.61    
12 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 万梅 88.0 88 58.67 20502331 71.4 66.31    
13 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 蒋永亮 84.0 84 56.00 20502337 73 66.20    
14 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 卯云 96.0 96 64.00 20502323 67.2 65.92    
15 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 顾艳情 89.0 89 59.33 20502330 70 65.73    
16 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 马丽亚 82.0 82 54.67 20502346 71.8 64.95    
17 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 陈世琳 86.5 86.5 57.67 20502334 69.6 64.83    
18 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 葛春雪 86.5 86.5 57.67 20502333 69.2 64.59    
19 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 王检德 83.0 83 55.33 20502340 70 64.13    
20 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 何丽 83.0 83 55.33 20502338 69.6 63.89    
21 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 陈阳 82.0 82 54.67 20502342 70 63.87    
22 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 戴雪 92.0 92 61.33 20502328 65 63.53    
23 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 杨涛 82.0 82 54.67 20502344 69.4 63.51    
24 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 汤晓龙 83.0 83 55.33 20502339 68.6 63.29    
25 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 冯贵明 86.0 86 57.33 20502336 67.2 63.25    
26 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 刘朋 81.0 81 54.00 20502350 69.2 63.12    
27 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 吴丽娟 81.0 81 54.00 20502348 69 63.00    
28 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 钟雄 82.0 82 54.67 20502345 67.8 62.55    
29 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 肖丽 81.0 81 54.00 20502349 68.2 62.52    
30 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 吴发玉 82.0 82 54.67 20502347 63.8 60.15    
31 大方县特教学校 5 特殊教育教师 26 罗铃 82.0 82 54.67 20502343 57.4 56.31    
32 幼儿园 6 幼儿园教师 27 卢欢 128.0 128 85.33 20502001 74.86 79.05 1
33 幼儿园 6 幼儿园教师 27 贺娇 118.0 118 78.67 20502006 74.16 75.96 2
34 幼儿园 6 幼儿园教师 27 孔领 122.0 122 81.33 20502002 72.3 75.91 3
35 幼儿园 6 幼儿园教师 27 郭椒 117.0 117 78.00 20502007 74.3 75.78 4
36 幼儿园 6 幼儿园教师 27 张娟 101.0 121 80.67 20502004 71.3 75.05 5
