欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 瓮安县2015年教育系统公开遴选教师笔试总成绩公示

瓮安县2015年教育系统公开遴选教师笔试总成绩公示

发布时间:2015-08-17 15:55:32信息来源:点击:

 瓮安县2015年教育系统公开遴选教师笔试工作已经结束,现将笔试总成绩予以公示,公示期2015年8月15日至2015年8月17日。如有异议,请于2015年8月17日上午12点前向瓮安县2015年教育系统公开遴选领导小组办公室提出。

  联系电话:瓮安县教育局人力资源科:0854—2778885

  联系人:田应时 电话:18984645088

  教育局纪检监察室,0854—2778881

  联系人:岑参 联系电话13598488321

瓮安县教育系统2015年公开遴选教师笔试总成绩登记表
总序 分序 姓名 性别 出生年月 现工作单位 专业技术任职资格 已聘职称 最高学历 在乡镇工作年限 参加工
作时间
乡镇实际教龄 报考单位 报考专业 笔试成绩 备注
笔试计分 按50%折算 乡镇教龄加分 合计
1 1 宋静 197011 江界河中学 中生一 中生一 本科 23 199208 23 教研室 会计 50 25 5 30  
2 2 王勇 197112 高水中学 中信一 中信一 本科 23 199208 23 教研室 会计 56 28 5 33  
3 1 廖莉 198104 江界河中学 中信一 中信二 本科 15 200008 15 教研室 信息技术 60 30 2.5 32.5  
4 2 罗盛 198109 永和中学 中信二 中信二 本科 7 200809 7 教研室 信息技术 77 38.5 0 38.5  
5 1 余敏 198505 草塘中学 中政二 中政二 本科 6 200909 6 教研室 政治、地理 52 26 0 26  
6 2 张仕梅 198212 中坪中学 中政二 中政二 本科 10 200508 10 教研室 政治、地理 49.5 24.75 0 24.75  
7 3 李祥 197609 瓮安四中 中地一 中地一 本科 12 199508 12 教研室 政治、地理 36.5 18.25 1 19.25 县城工作8年
8 1 毛秋 198708 草塘中学 中地二 中地二 本科 4 201110 4 瓮安二中 高中地理 74 37 0 37  
9 2 谢云均 197202 瓮安五中 中地一 中地一 本科 24 199108 22 瓮安二中 高中地理 86 43 5 48 减2年脱产学习
10 1 姜彩云 198409 草塘中学 中历二 中历二 本科 3 201208 3 瓮安二中 高中历史 77 38.5 0 38.5  
11 2 夏开芳 198812 珠藏中学 中历二 中历二 本科 3 201208 3 瓮安二中 高中历史 81 40.5 0 40.5  
12 1 肖后义 198312 玉山中学 中音一 中音二 本科 8 200708 8 瓮安三中 中学音乐 87 43.5 0 43.5  
13 2 陈吉梅 198101 中坪中学 中音一 中音二 本科 12 200308 12 瓮安三中 中学音乐 69 34.5 0 34.5  
14 1 张雅雯 198208 玉山中学 中政一 中政二 本科 9 200608 9 瓮安四中 中学政治 70 35 0 35  
15 2 刘国祥 197507 松坪中学 中政二 中政二 本科 20 199508 20 瓮安四中 中学政治 77 38.5 5 43.5  
16 1 冉启才 197402 牛场坝学校 小数高 小数高 本科 21 199408 21 瓮安五中 小学数学 73 36.5 5 41.5  
17 2 李霞 197811 中坪中学 小数高 小数高 本科 19 199608 19 瓮安五中 小学数学 72 36 4.5 40.5  
18 3 陈艳 198412 老坟嘴学校 小数一 小数一 本科 3 201112 3 瓮安五中 小学数学 48.5 24.25 0 24.25  
19 4 涂家玉 198908 老坟嘴学校 小数一 小数一 本科 3 201112 3 瓮安五中 小学数学 73 36.5 0 36.5  
20 5 邱兴珍 197812 银盏镇鱼河小学 小数高 小数高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学数学 80 40 3.5 43.5  
21 6 胡其秀 197410 建中白沙小学 小数高 小数高 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学数学 45 22.5 4 26.5  
22 7 郭廷禄 197904 尖坡小学 小数高 小数高 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学数学 88 44 3 47  
23 8 严世芹 198612 高水小学 小数高 小数一 本科 7 200808 7 瓮安五中 小学数学 92 46 0 46  
24 1 曾兴菊 197802 岚关小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 56 28 3.5 31.5  
25 2 罗永莲 198001 岚关小学 小语高 小语一 本科 10 200508 10 瓮安五中 小学语文 62.5 31.25 0 31.25  
26 3 张波 197512 牛场坝学校 小语高 小语高 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学语文 53 26.5 4 30.5  
27 4 马凯凯 198711 老坟嘴学校 小语一 小语一 本科 3 201112 3 瓮安五中 小学语文 64 32 0 32  
28 5 宋雪梅 197512 银盏镇黔川小学 小语高 小语一 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学语文 66.5 33.25 4 37.25  
29 6 曾道蓉 197511 江界河小学 小语高 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 65.5 32.75 3 35.75  
30 7 刘群 198106 江界河镇桂花小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 84.5 42.25 3.5 45.75  
31 8 贺思应 198308 江界河镇樱桃小学 小语高 小语一 本科 10 200508 10 瓮安五中 小学语文 61.5 30.75 0 30.75  
32 9 聂广香 197809 玉山小学 小语高 小语高 本科 17 199809 17 瓮安五中 小学语文 58 29 3.5 32.5  
33 10 唐高兴 198010 玉山镇角旁小学 小语高 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 64 32 3 35  
34 11 罗朝会 197509 银盏镇鱼河小学 小语高 小语高 本科 19 199608 19 瓮安五中 小学语文 67 33.5 4.5 38  
35 12 唐燕 197512 玉山小学 小语高 小语高 本科 20 199508 20 瓮安五中 小学语文 56 28 5 33  
36 13 黄天艳 198411 江界河镇和平小学 小语高 小语一 本科 7 200808 7 瓮安五中 小学语文 60 30 0 30  
37 14 沈白仙 197610 天文小学 小语一 小语一 本科 19 199608 19 瓮安五中 小学语文 66 33 4.5 37.5  
38 15 熊国会 198710 天文小学 小语一 小语一 本科 3 201209 3 瓮安五中 小学语文 60.5 30.25 0 30.25  
39 16 谭志红 198010 中坪幼儿园 小语高 小语高 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 66.5 33.25 3 36.25  
40 17 李坤萍 198202 永和镇金薅小学 小语一 小语一 本科 7 201003 7 瓮安五中 小学语文 71.5 35.75 0 35.75  
41 18 姚发 198002 江界河三星小学 小语高 小语高 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 64 32 3 35  
42 19 兰芸 1981 鱼河小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 68.5 34.25 3.5 37.75  
43 20 陶沙 198908 珠藏小学 小语一 小语一 本科 3 201112 3 瓮安五中 小学语文 64 32 0 32  
44 21 王飞 197909 建中小学 小语一 小语一 本科 7 200808 7 瓮安五中 小学语文 70.5 35.25 0 35.25  
45 22 吴秀英 197512 杉岚小学 小语高 小语高 本科 19 199608 19 瓮安五中 小学语文 59.5 29.75 4.5 34.25  
46 23 卢丽转 198303 毛沙坪小学 小语一 小语一 本科 12 200308 12 瓮安五中 小学语文 73 36.5 1 37.5  
47 24 兰肇艳 197709 木老坪小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 59.5 29.75 3.5 33.25  
48 25 游杰 197609 中坪镇艾州小学 小语一 小语一 本科 20 199508 20 瓮安五中 小学语文 68 34 5 39  
49 26 彭小红 197909 中坪小学 小语一 小语一 本科 11 200408 11 瓮安五中 小学语文 71.5 35.75 0.5 36.25  
50 27 陈文芳 197801 中坪小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 62.5 31.25 3.5 34.75  
51 28 严应芬 197709 天文小学 小语高 小语高 本科 17 199809 17 瓮安五中 小学语文 52 26 3.5 29.5  
52 29 闵群 198009 平坝小学 小语高 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 46.5 23.25 3 26.25  
53 30 陈邦华 197604 和平小学 小语一 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 58.5 29.25 3 32.25  
54 31 彭文松 197609 艾州小学 小语高 小语高 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学语文 63 31.5 4 35.5  
55 32 唐书华 197809 茶店小学 小语一 小语一 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学语文 60 30 4 34  
56 33 杨胜成 198606 小河山学校 小语一 小语一 本科 7 200808 7 瓮安五中 小学语文 43 21.5 0 21.5  
57 34 谢祥霞 197811 珠藏小学 小语高 小语一 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 49 24.5 3.5 28  
58 35 赵禄琴 197501 珠藏小学 小语高 小语高 本科 20 199508 20 瓮安五中 小学语文 64 32 5 37  
59 36 肖竹 197909 珠藏小学 小语高 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 71.5 35.75 3 38.75  
60 37 秦家英 197908 珠藏小学 小语高 小语一 本科 16 199909 16 瓮安五中 小学语文 75 37.5 3 40.5  
61 38 李正江 197908 瓮安六小 小语高 小语一 本科 16 199909 16 瓮安五中 小学语文 72 36 3 39  
62 1 张国洪 197309 木引槽学校 中地二 中地二 本科 17 199809 17 瓮安五中 中学地理 68 34 3.5 37.5  
63 2 罗华祥 197409 玉华中学 中地一 中地二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学地理 61 30.5 3.5 34  
64 1 王家祥 198701 牛场坝学校 中化二 中化二 本科 4 201012 4 瓮安五中 中学化学 95 47.5 0 47.5  
65 2 冉光辉 197601 牛场坝学校 中化一 中化一 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学化学 86.5 43.25 3 46.25  
66 3 付家会 197707 珠藏中学 中化二 中化二 本科 12 200309 12 瓮安五中 中学化学 91.5 45.75 1 46.75  
67 4 欧丽 197907 小河山学校 中化一 中化二 本科 12 200308 12 瓮安五中 中学化学 89 44.5 1 45.5  
68 5 刘万琴 197802 中坪中学 中化二 中化二 本科 10 200508 10 瓮安五中 中学化学 89 44.5 0 44.5  
69 6 刘怀敏 197709 珠藏中学 中化一 中化一 本科 15 199908 16 瓮安五中 中学化学 92 46 3 49  
70 7 刘忠 197711 建中中学 中化一 中化一 本科 13 200208 13 瓮安五中 中学化学 94 47 1.5 48.5  
71 8 叶真勇 197605 永和中学 中化一 中化一 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学化学 94 47 3 50  
72 9 徐本江 197509 瓮安八中 中化一 中化二 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学化学 97 48.5 3 51.5  
73 10 蔡祖华 197409 瓮安八中 中化二 中化二 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学化学 87.5 43.75 3 46.75  
74 11 熊正辉 197210 松坪中学 中化二 中化二 本科 19 199408 19 瓮安五中 中学化学 90 45 4.5 49.5 减2年脱产学习
75 12 杨万春 198008 永和中学 中化一 中化二 本科 12 200308 12 瓮安五中 中学化学 91 45.5 1 46.5  
76 13 杨宗丽 198410 铜锣中学 中化二 中化二 本科 4 201112 4 瓮安五中 中学化学 91.5 45.75 0 45.75  
77 14 张显益 197410 珠藏中学 中化一 中化一 本科 19 199608 19 瓮安五中 中学化学 75.5 37.75 4.5 42.25  
78 1 刘贵先 198907 珠藏中学 中生二 中生二 本科 3 201208 3 瓮安五中 中学生物 75 37.5 0 37.5  
79 2 刘利 197710 玉山中学 中生一 中生一 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学生物 76 38 3.5 41.5  
80 3 左天银 197502 岚关中学 中生一 中生一 本科 20 199508 20 瓮安五中 中学生物 77 38.5 5 43.5  
81 4 李汝国 197604 老坟嘴学校 中生一 中生一 本科 16 199903 16 瓮安五中 中学生物 86 43 3 46  
82 1 张双林 198304 牛场坝学校 中物二 中物二 本科 3 201208 3 瓮安五中 中学物理 68 34 0 34  
83 2 张昌禄 197811 建中中学 中物一 中物二 本科 12 200308 12 瓮安五中 中学物理 66 33 1 34  
84 3 高贵书 197005 瓮安八中 中物高 中物高 本科 22 199308 22 瓮安五中 中学物理 76 38 5 43  
85 4 卢红 197506 瓮安八中 中物二 中物二 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学物理 87 43.5 3 46.5  
86 5 张连海 198004 岚关中学 中物二 中物二 本科 8 200709 8 瓮安五中 中学物理 87 43.5 0 43.5  
87 6 叶仕江 198302 岚关中学 中物二 中物二 本科 7 200809 7 瓮安五中 中学物理 73 36.5 0 36.5  
88 7 罗钦 198204 老坟嘴学校 中物二 中物二 本科 6 200910 6 瓮安五中 中学物理 83 41.5 0 41.5  
89 8 付芝菊 197504 中坪中学 中物一 中物一 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学物理 85 42.5 3 45.5  
90 1 刘凤 198411 牛场坝学校 中英一 中英二 本科 8 200708 8 瓮安五中 中学英语 95 47.5 0 47.5  
91 2 陆绍芝 198710 玉山中学 中英二 中英二 本科 4 201012 4 瓮安五中 中学英语 97 48.5 0 48.5  
92 3 王群 197907 中坪中学 中英一 中英二 本科 12 200308 12 瓮安五中 中学英语 92 46 1 47  
93 4 黄进琴 197510 中坪中学 中英二 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 90 45 3.5 48.5  
94 5 李平珍 198310 珠藏中学 中英二 中英二 本科 7 200808 7 瓮安五中 中学英语 92 46 0 46  
95 6 杨氤 198506 老坟嘴学校 中英二 中英二 本科 7 200809 7 瓮安五中 中学英语 85 42.5 0 42.5  
96 7 王萍 198402 铜锣中学 中英二 中英二 本科 7 200808 7 瓮安五中 中学英语 93 46.5 0 46.5  
97 8 匡要书 198412 木引槽学校 中英一 中英二 本科 7 200809 7 瓮安五中 中学英语 91 45.5 0 45.5  
98 9 肖琳 198711 木引槽学校 中英二 中英二 本科 3 201209 3 瓮安五中 中学英语 93 46.5 0 46.5  
99 10 王金美 197812 玉山中学 中英二 中英二 本科 9 200608 9 瓮安五中 中学英语 90 45 0 45  
100 11 王婕 198711 木引槽学校 中英三 中英三 本科 4 201111 4 瓮安五中 中学英语 90 45 0 45  
101 12 徐超 197209 牛场坝学校 中英一 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 86 43 3.5 46.5  
102 13 唐谢 197709 建中中学 中英一 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 91 45.5 3.5 49  
103 14 邱金荣 197412 瓮安八中 中英二 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 90 45 3.5 48.5  
104 15 张远伦 197802 岚关小学 中英二 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 89 44.5 3.5 48  
105 16 杨顺举 197411 瓮安八中 中英一 中英一 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 90 45 3.5 48.5  
106 17 李晓红 197512 老坟嘴学校 中英一 中英一 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 96 48 3.5 51.5  
107 18 饶兴模 197505 珠藏中学 中英一 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 90 45 3.5 48.5  
108 19 蒋成英 197409 建中中学 中英一 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 98 49 3.5 52.5  
109 20 何开芳 198512 岚关中学 中英二 中英二 本科 6 200909 6 瓮安五中 中学英语 85 42.5 0 42.5  
110 21 朱仁玉 197801 铜锣中学 中英二 中英二 本科 12 200308 12 瓮安五中 中学英语 97 48.5 1 49.5  
111 22 朱芳兰 198310 永和中学 中英二 中英二 本科 8 200708 8 瓮安五中 中学英语 97 48.5 0 48.5  
112 23 胡孔兰 197605 珠藏中学 中英一 中英一 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 93 46.5 3.5 50  
113 24 张启芬 197602 铜锣中学 中英一 中英一 本科 13 200208 13 瓮安五中 中学英语 96 48 1.5 49.5  
114 25 张德宇 197412 珠藏中学 中英二 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 91 45.5 3.5 49  
115 26 李晓珍 198305 鱼河中学 中英一 中英一 本科 8 200709 8 瓮安五中 中学英语 88 44 0 44  
116 1 汪暄 198110 玉山中学 中物一 中物二 本科 10 200507 10 瓮安六中 中学物理 70 35 0 35  
117 2 曾利丰 198008 建中中学 中物二 中物二 本科 12 200308 12 瓮安六中 中学物理 79 39.5 1 40.5  
118 3 王芝华 198101 牛场坝学校 中物一 中物二 本科 12 200308 12 瓮安六中 中学物理 83 41.5 1 42.5  
119 4 姚本敏 197409 珠藏中学 中物一 中物一 本科 17 199808 17 瓮安六中 中学物理 84 42 3.5 45.5  
120 5 李兴明 197610 中坪中学 中物一 中物一 本科 16 199908 16 瓮安六中 中学物理 90 45 3 48  
121 6 黄正方 197907 鱼河中学 中物一 中物一 本科 11 200408 11 瓮安六中 中学物理 71 35.5 0.5 36  
122 7 邹德兵 197408 珠藏中学 中物一 中物二 本科 21 199408 21 瓮安六中 中学物理 66 33 5 38  
123 1 熊文秀 197911 玉山小学 小数高 小数高 本科 19 199608 19 瓮安一小 小学数学 88 44 4.5 48.5  
124 2 吴宗俊 198412 建中高坪小学 小数高 小数一 本科 7 200808 7 瓮安一小 小学数学 85 42.5 0 42.5  
125 1 马朝洪 197808 天文镇杉岚小学 小语高 小语一 本科 17 199808 17 瓮安一小 小学语文 65.5 32.75 3.5 36.25  
126 2 徐红丽 198103 瓮安七小 小语高 小语高 本科 15 200008 15 瓮安一小 小学语文 74 37 2.5 39.5  
127 3 何意 198706 玉山小学 小语一 小语一 本科 3 201208 3 瓮安一小 小学语文 51 25.5 0 25.5  
128 1 欧妮 198403 中坪幼儿园 小数二 小数二 本科 4 201112 4 瓮安二小 小学数学 37 18.5 0 18.5  
129 2 陈明秀 197609 银盏镇鱼河小学 小数高 小数一 本科 18 199708 18 瓮安二小 小学数学 60 30 4 34  
130 1 聂兴荣 197904 瓮安六小 小体高 小体高 本科 16 199908 16 瓮安二小 小学体育 44 22 3 25  
131 2 古吉昌 198008 中坪镇艾州小学 小体高 小体一 本科 11 200408 11 瓮安二小 小学体育 71 35.5 0.5 36  
132 3 罗皓波 198212 珠藏高水小学 小体高 小体一 本科 9 200608 9 瓮安二小 小学体育 67 33.5 0 33.5  
133 4 王小松 197811 松坪中学 小体高 小体高 本科 16 199908 16 瓮安二小 小学体育 55 27.5 3 30.5  
134 1 胡章梅 197810 岚关小学 小语高 小语高 本科 16 199908 16 瓮安二小 小学语文 65 32.5 3 35.5  
135 2 吴帮群 198209 瓮安七小 小语高 小语一 本科 13 200208 13 瓮安二小 小学语文 66.5 33.25 1.5 34.75  
136 1 余秀康 197805 中坪小学 小数高 小数一 本科 11 200408 11 瓮安三小 小学数学 95 47.5 0.5 48  
137 2 何建会 197905 珠藏小学 小数高 小数一 本科 16 199908 16 瓮安三小 小学数学 59 29.5 3 32.5  
138 3 何鹏 197709 珠藏镇高水小学 小数高 小数高 本科 17 199808 17 瓮安三小 小学数学 86 43 3.5 46.5  
139 4 唐可艳 197510 瓮安六小 小数高 小数高 本科 19 199608 19 瓮安三小 小学数学 60 30 4.5 34.5  
140 5 刘宜凤 197509 玉华学校 小数高 小数高 本科 20 199508 20 瓮安三小 小学数学 63 31.5 5 36.5  
141 1 董显萍 198208 瓮安六小 小语高 小语一 本科 10 200508 10 瓮安三小 小学语文 63 31.5 0 31.5  
142 2 裴敏 198112 玉山小学 小语高 小语一 本科 10 200508 10 瓮安三小 小学语文 53 26.5 0 26.5  
143 3 王秋娥 197709 中坪小学 小语一 小语一 本科 17 199808 17 瓮安三小 小学语文 59 29.5 3.5 33  
144 4 谢林益 198106 银盏镇鱼河小学 小语一 小语一 本科 11 200408 11 瓮安三小 小学语文 63.5 31.75 0.5 32.25  
145 5 唐晓红 197702 中坪镇幼儿园 小语一 小语一 本科 19 199607 19 瓮安三小 小学语文 50.5 25.25 4.5 29.75  
146 6 罗仕琴 197809 中坪小学 小语一 小语一 本科 17 199808 17 瓮安三小 小学语文 58.5 29.25 3.5 32.75  
147 7 马丹平 197709 珠藏小学 小语高 小语一 本科 17 199808 17 瓮安三小 小学语文 64.5 32.25 3.5 35.75  
148 1 陈朝文 198109 永和镇牛坡小学 小数一 小数一 本科 5 201003 5 实验学校 小学数学 77 38.5 0 38.5  
149 2 倪光奎 197812 江界河铜锣小学 小数高 小数高 本科 18 199708 18 实验学校 小学数学 69 34.5 4 38.5  
150 3 卢琴 198008 建中白沙小学 小数高 小数一 本科 10 200508 10 实验学校 小学数学 87 43.5 0 43.5  
151 4 王登万 197609 珠藏镇岗家槽小学 小数高 小数高 本科 18 199709 18 实验学校 小学数学 87 43.5 4 47.5  
152 5 夏余乾 197710 珠藏镇高水小学 小数高 小数一 本科 18 199708 18 实验学校 小学数学 75 37.5 4 41.5  
153 6 曾祥英 197809 珠藏小学 小数高 小数高 本科 16 199908 16 实验学校 小学数学 65 32.5 3 35.5  
154 7 曾德平 197510 天文小学 小数高 小数高 本科 19 199608 19 实验学校 小学数学 58 29 4.5 33.5  
155 8 张治强 197609 永和镇金薅小学 小数高 小数高 本科 17 199803 17 实验学校 小学数学 65 32.5 3.5 36  
156 9 娄方会 197910 玉山镇深溪小学 小数高 小数高 本科 16 199908 16 实验学校 小学数学 70 35 3 38  
157 10 王艳 197807 瓮安六小 小数高 小数一 本科 11 200408 11 实验学校 小学数学 82 41 0.5 41.5  
158 11 邹垂仙 198202 珠藏镇高水小学 小数高 小数一 本科 10 200508 10 实验学校 小学数学 89 44.5 0 44.5  
159 1 潘绍琴 198703 老坟嘴学校 小英一 小英一 本科 4 201112 4 实验学校 小学英语 78 39 0 39  
160 2 毛荣敏 198602 中坪幼儿园 小英一 小英一 本科 7 200808 7 实验学校 小学英语 82 41 0 41  
161 3 刘春梅 198501 银盏镇鱼河小学 小英高 小英一 本科 8 200708 8 实验学校 小学英语 85 42.5 0 42.5  
162 4 王艳 198111 玉山小学 小英高 小英高 本科 14 200110 14 实验学校 小学英语 86 43 2 45  
163 1 赵仕静 198409 小河山学校 小数二 小数二 专科 3 201209 3 渡江小学 小学数学 58 29 0 29  
164 2 刘朝祥 198002 猴场镇大山小学 小数高 小数一 专科 16 199908 16 渡江小学 小学数学 74 37 3 40  
165 3 蒋臣珠 198004 珠藏镇幼儿园 小数高 小数高 专科 17 199808 17 渡江小学 小学数学 75 37.5 3.5 41  
166 4 刘国祥 197412 建中镇高坪小学 小数高 小数高 专科 21 199408 21 渡江小学 小学数学 74 37 5 42  
167 5 何开宇 198009 牛场坝学校 小数高 小数高 专科 16 199908 16 渡江小学 小学数学 68 34 3 37  
168 6 方锡林 198104 珠藏镇岗家槽小学 小数二 小数二 专科 4 201103 4 渡江小学 小学数学 53 26.5 0 26.5  
169 7 黎登才 198103 江界河金钟小学 小数一 小数一 专科 5 201003 5 渡江小学 小学数学 48 24 0 24  
170 8 朱小美 197909 江界河铜锣小学 小数二 小数二 专科 4 201110 4 渡江小学 小学数学 69 34.5 0 34.5  
171 9 刘红 198206 建中小学 小数一 小数一 专科 6 200907 6 渡江小学 小学数学 100 50 0 50  
172 1 杨勋国 197709 猴场镇大山小学 小语高 小语一 专科 17 199808 17 渡江小学 小学语文 60 30 3.5 33.5  
173 2 艾顺群 197112 银盏镇鱼河小学 小语高 小语高 专科 24 199108 24 渡江小学 小学语文 73 36.5 5 41.5  
174 3 宋赣辉 198002 小河山学校 小语二 小语二 专科 5 201012 5 渡江小学 小学语文 71.5 35.75 0 35.75  
175 4 童建红 198109 珠藏镇瓮水司小学 小语一 小语一 专科 6 200907 6 渡江小学 小学语文 66 33 0 33  
176 5 周泽英 197710 珠藏小学 小语高 小语一 本科 17 199808 17 渡江小学 小学语文 55 27.5 3.5 31  
177 6 陈芳 198605 老坟嘴学校 小语一 小语一 专科 7 200808 7 渡江小学 小学语文 57 28.5 0 28.5  
178 7 兰玲 198212 江界河尖坡小学 小语一 小语一 专科 5 201003 5 渡江小学 小学语文 58 29 0 29  
179 8 冉光梅 197601 银盏镇黔川小学 小语高 小语一 专科 20 199508 20 渡江小学 小学语文 46.5 23.25 5 28.25  
180 1 张正娅 198606 珠藏镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 47 23.5 0 23.5  
181 2 陈蕊 198803 珠藏镇幼儿园 幼教一 幼一 本科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 49 24.5 0 24.5  
182 3 王春艳 198703 珠藏镇幼儿园 幼教一 幼一 本科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 49 24.5 0 24.5  
183 4 石崇静 198810 珠藏镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 48 24 0 24  
184 5 范忠丽 198111 岚关幼儿园 幼教一 幼一 专科 5 201003 5 第三幼儿园 幼儿教师 51 25.5 0 25.5  
185 6 邱德美 199103 银盏镇鱼河幼儿园 幼教一 幼一 本科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 55 27.5 0 27.5  
186 7 陈明菊 198001 玉山镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 4 201112 4 第三幼儿园 幼儿教师 69 34.5 0 34.5  
187 8 李光群 199005 玉山镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 65 32.5 0 32.5  
188 9 周国艳 198011 玉山镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 4 201112 4 第三幼儿园 幼儿教师 38 19 0 19  
189 10 郭芳 198802 玉山幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 44 22 0 22  
190 11 刘娅 199101 瓮安六中 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 39 19.5 0 19.5  
191 12 胡艳 197809 珠藏镇幼儿园 幼教一 幼一 本科 17 199808 17 第三幼儿园 幼儿教师 42 21 3.5 24.5  
192 13 周安玲 198906 玉山幼儿园 幼教一 幼一 本科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 42 21 0 21  
193 14 屠云菲 198812 永和镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 57 28.5 0 28.5  
194 15 张春霞 197812 玉山幼儿园 幼教一 幼一 本科 17 199808 17 第三幼儿园 幼儿教师 32 16 3.5 19.5  
195 16 龙永红 198002 珠藏幼儿园 幼教二 幼二 专科 5 201012 5 第三幼儿园 幼儿教师 68 34 0 34  
196 17 李芳 198309 小河山幼儿园 幼教一 幼一 专科 4 201103 4 第三幼儿园 幼儿教师 42 21 0 21  

  瓮安县教育局


最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程