一、最低笔试合格分数线
经三都水族自治县遴选工作领导小组研究,进入面试的最低笔试合格分数为60分,未达最低笔试合格分数者,取消进入面试资格。
二、面试
(一)领取面试准考证
1.时间:2015年8月21日
(上午9:00-11:30;下午15:00-17:30)
2.地点:县人力资源和社会保障局六楼会议室
3.面试时间及地点详见面试准考证。
4.面试方式:教育类职位采取说课或试教;非教育类职位采取无领导小组讨论。
(二)领取面试准考证所需证件
本人有效居民身份证(或有效临时居民身份证)原件。原则上不允许代领,特殊情况需要代领的,必须持代领人及考生有效居民身份证(或有效临时居民身份证)原件领取。若未按规定时间领取面试准考证的视为自动放弃,取消面试资格。
三、相关事宜
1.请进入面试的考生本人务必在规定时间内到相应地点领取面试准考证,并严格按照面试准考证上的要求做好面试准备。
2.三都水族自治县2015年县直单位面向基层遴选工作人员各招聘环节相关事宜都将在三都水族自治县人力资源和社会保障网站进行公布,不再进行电话通知,请考生密切注意。如因特殊原因需与考生联系的,因考生错填联系电话、关机、呼叫转移、电话号码变更等情况导致与之无法取得联系,其后果由考生本人承担。
| 三都水族自治县2015年县直单位面向基层遴选工作人员笔试排名及进入面试人员名单 | |||||||||
| 序号 | 遴选单位代码及名称 | 遴选职位代码及名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试科目 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
| 1 | 1004三都水族自治县党员服务中心 | 01工作员 | 韦承忠 | 男 | 20151002 | 综合基础知识 | 72.50 | 1 | 是 |
| 2 | 1004三都水族自治县党员服务中心 | 01工作员 | 吴洪菊 | 女 | 20151003 | 综合基础知识 | 72.50 | 1 | 是 |
| 3 | 1004三都水族自治县党员服务中心 | 01工作员 | 黄再敏 | 女 | 20151001 | 综合基础知识 | 62.80 | 3 | 是 |
| 4 | 1008三都水族自治县纪检监察信息中心 | 02工作员 | 潘祖对 | 男 | 20151005 | 综合基础知识 | 72.00 | 1 | 是 |
| 5 | 1008三都水族自治县纪检监察信息中心 | 02工作员 | 陆义用 | 男 | 20151004 | 综合基础知识 | 70.50 | 2 | 是 |
| 6 | 1009三都水族自治县投资促进局 | 01工作员 | 张义显 | 男 | 20151006 | 综合基础知识 | 78.20 | 1 | 是 |
| 7 | 1009三都水族自治县投资促进局 | 01工作员 | 韦仕行 | 男 | 20151007 | 综合基础知识 | 62.80 | 2 | 是 |
| 8 | 1010三都水族自治县困难职工帮扶中心 | 01工作员 | 王兴海 | 男 | 20151009 | 综合基础知识 | 67.00 | 1 | 是 |
| 9 | 1010三都水族自治县困难职工帮扶中心 | 01工作员 | 黄芽 | 女 | 20151008 | 综合基础知识 | 62.40 | 2 | 是 |
| 10 | 1011三都水族自治县科学技术协会 | 01工作员 | 韦奇才 | 男 | 20151011 | 综合基础知识 | 70.60 | 1 | 是 |
| 11 | 1011三都水族自治县科学技术协会 | 01工作员 | 杨银会 | 女 | 20151010 | 综合基础知识 | 70.40 | 2 | 是 |
| 12 | 1015三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 01工作员 | 覃必胜 | 男 | 20151013 | 综合基础知识 | 70.40 | 1 | 是 |
| 13 | 1015三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 01工作员 | 张秀权 | 男 | 20151012 | 综合基础知识 | 65.80 | 2 | 是 |
| 14 | 1016三都水族自治县人才交流服务中心 | 01工作员 | 潘小川 | 男 | 20151016 | 综合基础知识 | 77.80 | 1 | 是 |
| 15 | 1016三都水族自治县人才交流服务中心 | 01工作员 | 赵晶晶 | 女 | 20151017 | 综合基础知识 | 70.90 | 2 | 是 |
| 16 | 1016三都水族自治县人才交流服务中心 | 01工作员 | 韦明秀 | 女 | 20151015 | 综合基础知识 | 64.00 | 3 | 是 |
| 17 | 1016三都水族自治县人才交流服务中心 | 01工作员 | 李树印 | 男 | 20151014 | 综合基础知识 | 60.00 | 4 | |
| 18 | 1018三都水族自治县水库和生态移民局 | 01工作员 | 杨承波 | 男 | 20151018 | 综合基础知识 | 69.60 | 1 | 是 |
| 19 | 1018三都水族自治县水库和生态移民局 | 01工作员 | 陈金霜 | 男 | 20151019 | 综合基础知识 | 68.00 | 2 | 是 |
| 20 | 1018三都水族自治县水库和生态移民局 | 01工作员 | 韦启好 | 男 | 20151021 | 综合基础知识 | 64.90 | 3 | 是 |
| 21 | 1018三都水族自治县水库和生态移民局 | 01工作员 | 韦海龙 | 男 | 20151020 | 综合基础知识 | 63.80 | 4 | |
| 22 | 1018三都水族自治县水库和生态移民局 | 01工作员 | 潘道言 | 男 | 20151022 | 综合基础知识 | 61.70 | 5 | |
| 23 | 1021三都水族自治县土地交易储备中心 | 01工作员 | 潘显胡 | 男 | 20151023 | 综合基础知识 | 81.80 | 1 | 是 |
| 24 | 1021三都水族自治县土地交易储备中心 | 01工作员 | 潘 柱 | 男 | 20151025 | 综合基础知识 | 64.95 | 2 | 是 |
| 25 | 1021三都水族自治县土地交易储备中心 | 01工作员 | 王加燕 | 女 | 20151024 | 综合基础知识 | 64.60 | 3 | 是 |
| 26 | 1022三都水族自治县地质灾害应急中心 | 01工作员 | 韦银辉 | 男 | 20151026 | 综合基础知识 | 67.70 | 1 | 是 |
| 27 | 1022三都水族自治县地质灾害应急中心 | 01工作员 | 韦天职 | 男 | 20151028 | 综合基础知识 | 63.05 | 2 | 是 |
| 28 | 1022三都水族自治县地质灾害应急中心 | 01工作员 | 陆义娥 | 女 | 20151027 | 综合基础知识 | 61.50 | 3 | 是 |
| 29 | 1022三都水族自治县地质灾害应急中心 | 01工作员 | 覃祝奇 | 男 | 20151029 | 综合基础知识 | 60.20 | 4 | |
| 30 | 1023三都水族自治县流浪乞讨人员救助管理站 | 01工作员 | 李光鹏 | 男 | 20151035 | 综合基础知识 | 78.50 | 1 | 是 |
| 31 | 1023三都水族自治县流浪乞讨人员救助管理站 | 01工作员 | 王通寿 | 男 | 20151034 | 综合基础知识 | 74.80 | 2 | 是 |
| 32 | 1023三都水族自治县流浪乞讨人员救助管理站 | 01工作员 | 韦君利 | 女 | 20151031 | 综合基础知识 | 66.60 | 3 | 是 |
| 33 | 1023三都水族自治县流浪乞讨人员救助管理站 | 01工作员 | 潘绍庭 | 男 | 20151033 | 综合基础知识 | 62.60 | 4 | |
| 34 | 1023三都水族自治县流浪乞讨人员救助管理站 | 01工作员 | 覃明闪 | 男 | 20151036 | 综合基础知识 | 60.50 | 5 | |
| 35 | 1023三都水族自治县流浪乞讨人员救助管理站 | 01工作员 | 潘建明 | 男 | 20151032 | 综合基础知识 | 49.00 | 6 | |
| 36 | 1023三都水族自治县流浪乞讨人员救助管理站 | 01工作员 | 吴常波 | 男 | 20151030 | 综合基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 37 | 1026三都水族自治县三合街道扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作员 | 潘玉秀 | 女 | 20151038 | 综合基础知识 | 73.50 | 1 | 是 |
| 38 | 1026三都水族自治县三合街道扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作员 | 覃桂蕊 | 女 | 20151037 | 综合基础知识 | 63.50 | 2 | 是 |
| 39 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 01工作员 | 覃阳春 | 男 | 20152006 | 医学基础知识 | 69.50 | 1 | 是 |
| 40 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 01工作员 | 秦兴幻 | 男 | 20152004 | 医学基础知识 | 65.00 | 2 | 是 |
| 41 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 01工作员 | 杨燕红 | 女 | 20152001 | 医学基础知识 | 62.00 | 3 | 是 |
| 42 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 01工作员 | 贺先妙 | 女 | 20152002 | 医学基础知识 | 60.00 | 4 | |
| 43 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 01工作员 | 潘凤霞 | 女 | 20152008 | 医学基础知识 | 51.50 | 5 | |
| 44 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 01工作员 | 岑雯雪 | 女 | 20152003 | 医学基础知识 | 49.50 | 6 | |
| 45 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 01工作员 | 王光先 | 男 | 20152005 | 医学基础知识 | 47.00 | 7 | |
| 46 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 01工作员 | 潘正来 | 男 | 20152007 | 医学基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 47 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 02临床医生 | 石国柄 | 男 | 20152011 | 医学基础知识 | 85.00 | 1 | 是 |
| 48 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 02临床医生 | 岑文雪 | 女 | 20152010 | 医学基础知识 | 82.50 | 2 | 是 |
| 49 | 1028三都水族自治县妇幼保健院 | 02临床医生 | 王训贵 | 男 | 20152009 | 医学基础知识 | 69.50 | 3 | 是 |
| 50 | 1029三都水族自治县疾病预防控制中心 | 02技术人员 | 潘洪优 | 女 | 20152015 | 医学基础知识 | 90.00 | 1 | 是 |
| 51 | 1029三都水族自治县疾病预防控制中心 | 02技术人员 | 吴琴让 | 女 | 20152012 | 医学基础知识 | 71.00 | 2 | 是 |
| 52 | 1029三都水族自治县疾病预防控制中心 | 02技术人员 | 韦昌月 | 女 | 20152013 | 医学基础知识 | 58.00 | 3 | |
| 53 | 1029三都水族自治县疾病预防控制中心 | 02技术人员 | 吴宗霞 | 女 | 20152014 | 医学基础知识 | 45.00 | 4 | |
| 54 | 1030三都水族自治县人民医院 | 01妇产科医生 | 蒋德丽 | 女 | 20152016 | 医学基础知识 | 80.00 | 1 | 是 |
| 55 | 1030三都水族自治县人民医院 | 01妇产科医生 | 艾灿鸾 | 女 | 20152017 | 医学基础知识 | 74.50 | 2 | 是 |
| 56 | 1030三都水族自治县人民医院 | 01妇产科医生 | 潘超永 | 男 | 20152018 | 医学基础知识 | 56.00 | 3 | |
| 57 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 王治理 | 男 | 20153005 | 教育基础知识 | 83.00 | 1 | 是 |
| 58 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 韦盛能 | 男 | 20153007 | 教育基础知识 | 75.00 | 2 | 是 |
| 59 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 韦芝莉 | 女 | 20153001 | 教育基础知识 | 73.00 | 3 | 是 |
| 60 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 周乐虹 | 女 | 20153004 | 教育基础知识 | 72.00 | 4 | |
| 61 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 王光来 | 男 | 20153006 | 教育基础知识 | 72.00 | 4 | |
| 62 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 陈廉俊 | 男 | 20153010 | 教育基础知识 | 72.00 | 4 | |
| 63 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 胡远凤 | 女 | 20153008 | 教育基础知识 | 70.00 | 7 | |
| 64 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 王慈雪 | 女 | 20153003 | 教育基础知识 | 68.00 | 8 | |
| 65 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 石娟娟 | 女 | 20153009 | 教育基础知识 | 66.00 | 9 | |
| 66 | 1031三都水族自治县教育局 | 01工作员 | 李帅 | 男 | 20153002 | 教育基础知识 | 63.00 | 10 | |
| 67 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 覃平威 | 男 | 20153045 | 教育基础知识 | 82.00 | 1 | 是 |
| 68 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 莫开科 | 男 | 20153016 | 教育基础知识 | 80.00 | 2 | 是 |
| 69 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 覃晓专 | 男 | 20153027 | 教育基础知识 | 80.00 | 2 | 是 |
| 70 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 杨晓英 | 女 | 20153040 | 教育基础知识 | 80.00 | 2 | 是 |
| 71 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 吴光连 | 女 | 20153011 | 教育基础知识 | 79.00 | 5 | 是 |
| 72 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 潘永利 | 女 | 20153013 | 教育基础知识 | 79.00 | 5 | 是 |
| 73 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 王仁杰 | 男 | 20153026 | 教育基础知识 | 78.00 | 7 | |
| 74 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 龙时全 | 男 | 20153035 | 教育基础知识 | 78.00 | 7 | |
| 75 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 潘光宝 | 男 | 20153036 | 教育基础知识 | 78.00 | 7 | |
| 76 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 杨秀辉 | 男 | 20153017 | 教育基础知识 | 77.00 | 10 | |
| 77 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 杨石壮 | 男 | 20153020 | 教育基础知识 | 77.00 | 10 | |
| 78 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 陆平良 | 男 | 20153025 | 教育基础知识 | 77.00 | 10 | |
| 79 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 杨昌红 | 女 | 20153043 | 教育基础知识 | 77.00 | 10 | |
| 80 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 王宇轩 | 男 | 20153012 | 教育基础知识 | 75.00 | 14 | |
| 81 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 王应雪 | 女 | 20153033 | 教育基础知识 | 75.00 | 14 | |
| 82 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 韦学交 | 男 | 20153039 | 教育基础知识 | 75.00 | 14 | |
| 83 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 余荣珍 | 女 | 20153041 | 教育基础知识 | 75.00 | 14 | |
| 84 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 韦仕桥 | 男 | 20153037 | 教育基础知识 | 74.00 | 18 | |
| 85 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 王贵丽 | 女 | 20153023 | 教育基础知识 | 73.00 | 19 | |
| 86 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 蒙祖亮 | 男 | 20153029 | 教育基础知识 | 72.00 | 20 | |
| 87 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 覃启高 | 男 | 20153030 | 教育基础知识 | 72.00 | 20 | |
| 88 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 岑荣平 | 女 | 20153046 | 教育基础知识 | 72.00 | 20 | |
| 89 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 周一标 | 男 | 20153015 | 教育基础知识 | 71.00 | 23 | |
| 90 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 安金山 | 男 | 20153018 | 教育基础知识 | 71.00 | 23 | |
| 91 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 覃平稳 | 男 | 20153042 | 教育基础知识 | 71.00 | 23 | |
| 92 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 张立琴 | 女 | 20153031 | 教育基础知识 | 69.00 | 26 | |
| 93 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 肖莉香 | 女 | 20153024 | 教育基础知识 | 68.00 | 26 | |
| 94 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 杨秀燕 | 女 | 20153022 | 教育基础知识 | 67.00 | 28 | |
| 95 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 潘成伟 | 男 | 20153034 | 教育基础知识 | 67.00 | 28 | |
| 96 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 王青东 | 男 | 20153038 | 教育基础知识 | 67.00 | 28 | |
| 97 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 杨毅秋 | 男 | 20153028 | 教育基础知识 | 66.00 | 31 | |
| 98 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 张加政 | 男 | 20153044 | 教育基础知识 | 66.00 | 31 | |
| 99 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 韦智松 | 男 | 20153021 | 教育基础知识 | 64.00 | 33 | |
| 100 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 韦超权 | 男 | 20153032 | 教育基础知识 | 64.00 | 33 | |
| 101 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 潘志戎 | 男 | 20153019 | 教育基础知识 | 63.00 | 35 | |
| 102 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 杨秀松 | 男 | 20153014 | 教育基础知识 | 60.00 | 36 | |
| 103 | 1032三都水族自治县教研室 | 01教研员 | 平俊毅 | 男 | 20153047 | 教育基础知识 | 56.00 | 37 | |
| 104 | 1033三都水族自治县农村中小学教育核算中心 | 01工作员 | 张加恒 | 男 | 20153048 | 教育基础知识 | 85.00 | 1 | 是 |
| 105 | 1033三都水族自治县农村中小学教育核算中心 | 01工作员 | 王兴立 | 男 | 20153050 | 教育基础知识 | 78.00 | 2 | 是 |
| 106 | 1033三都水族自治县农村中小学教育核算中心 | 01工作员 | 罗凤 | 女 | 20153049 | 教育基础知识 | 76.00 | 3 | 是 |
| 107 | 1033三都水族自治县农村中小学教育核算中心 | 01工作员 | 韦国怡 | 女 | 20153051 | 教育基础知识 | 62.00 | 4 | |
| 108 | 1034三都水族自治县第三中学 | 01初中语文教师 | 韦昌标 | 男 | 20153055 | 教育基础知识 | 80.00 | 1 | 是 |
| 109 | 1034三都水族自治县第三中学 | 01初中语文教师 | 周霞 | 女 | 20153053 | 教育基础知识 | 79.00 | 2 | 是 |
| 110 | 1034三都水族自治县第三中学 | 01初中语文教师 | 吴小凤 | 女 | 20153054 | 教育基础知识 | 78.00 | 3 | 是 |
| 111 | 1034三都水族自治县第三中学 | 01初中语文教师 | 杨秀德 | 男 | 20153052 | 教育基础知识 | 70.00 | 4 | |
| 112 | 1034三都水族自治县第三中学 | 02初中数学教师 | 姚绍柳 | 女 | 20153061 | 教育基础知识 | 82.00 | 1 | 是 |
| 113 | 1034三都水族自治县第三中学 | 02初中数学教师 | 韦芝仙 | 女 | 20153059 | 教育基础知识 | 79.00 | 2 | 是 |
| 114 | 1034三都水族自治县第三中学 | 02初中数学教师 | 王通辉 | 男 | 20153060 | 教育基础知识 | 74.00 | 3 | 是 |
| 115 | 1034三都水族自治县第三中学 | 02初中数学教师 | 韩学梅 | 女 | 20153062 | 教育基础知识 | 74.00 | 3 | 是 |
| 116 | 1034三都水族自治县第三中学 | 02初中数学教师 | 韦广很 | 男 | 20153058 | 教育基础知识 | 73.00 | 5 | 是 |
| 117 | 1034三都水族自治县第三中学 | 02初中数学教师 | 罗明秀 | 女 | 20153057 | 教育基础知识 | 66.00 | 6 | 是 |
| 118 | 1034三都水族自治县第三中学 | 02初中数学教师 | 王谋江 | 男 | 20153056 | 教育基础知识 | 62.00 | 7 | |
| 119 | 1034三都水族自治县第三中学 | 03初中英语教师 | 苏树元 | 女 | 20153066 | 教育基础知识 | 78.00 | 1 | 是 |
| 120 | 1034三都水族自治县第三中学 | 03初中英语教师 | 王明芳 | 女 | 20153063 | 教育基础知识 | 73.00 | 2 | 是 |
| 121 | 1034三都水族自治县第三中学 | 03初中英语教师 | 周余娟 | 女 | 20153065 | 教育基础知识 | 73.00 | 2 | 是 |
| 122 | 1034三都水族自治县第三中学 | 03初中英语教师 | 覃胜月 | 女 | 20153067 | 教育基础知识 | 66.00 | 4 | |
| 123 | 1034三都水族自治县第三中学 | 03初中英语教师 | 杨锦琼 | 女 | 20153064 | 教育基础知识 | 61.00 | 5 | |
| 124 | 1034三都水族自治县第三中学 | 03初中英语教师 | 白玉 | 女 | 20153068 | 教育基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 125 | 1035三都水族自治县鹏城希望学校 | 01初中语文教师 | 张红艳 | 女 | 20153069 | 教育基础知识 | 72.00 | 1 | 是 |
| 126 | 1035三都水族自治县鹏城希望学校 | 01初中语文教师 | 覃平陆 | 男 | 20153070 | 教育基础知识 | 67.00 | 2 | 是 |
| 127 | 1035三都水族自治县鹏城希望学校 | 01初中语文教师 | 蒙晓雪 | 女 | 20153071 | 教育基础知识 | 67.00 | 2 | 是 |
| 128 | 1035三都水族自治县鹏城希望学校 | 01初中语文教师 | 韦丽娟 | 女 | 20153072 | 教育基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 129 | 1035三都水族自治县鹏城希望学校 | 01初中语文教师 | 白胜平 | 男 | 20153073 | 教育基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 130 | 1035三都水族自治县鹏城希望学校 | 02初中英语教师 | 杨昌科 | 男 | 20153076 | 教育基础知识 | 87.00 | 1 | 是 |
| 131 | 1035三都水族自治县鹏城希望学校 | 02初中英语教师 | 韦德珍 | 女 | 20153075 | 教育基础知识 | 85.00 | 2 | 是 |
| 132 | 1035三都水族自治县鹏城希望学校 | 02初中英语教师 | 曾筱 | 女 | 20153077 | 教育基础知识 | 81.00 | 3 | 是 |
| 133 | 1035三都水族自治县鹏城希望学校 | 02初中英语教师 | 毕志敏 | 女 | 20153074 | 教育基础知识 | 78.00 | 4 | |
| 134 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 阳新江 | 男 | 20153079 | 教育基础知识 | 87.00 | 1 | 是 |
| 135 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 吴伯秀 | 女 | 20153086 | 教育基础知识 | 83.00 | 2 | 是 |
| 136 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 吴明团 | 女 | 20153089 | 教育基础知识 | 81.00 | 3 | 是 |
| 137 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 石武英 | 女 | 20153081 | 教育基础知识 | 79.00 | 4 | |
| 138 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 覃纯观 | 男 | 20153083 | 教育基础知识 | 78.00 | 5 | |
| 139 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 石丽娜 | 女 | 20153084 | 教育基础知识 | 78.00 | 5 | |
| 140 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 韦雪琴 | 女 | 20153090 | 教育基础知识 | 77.00 | 7 | |
| 141 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 王加虎 | 男 | 20153080 | 教育基础知识 | 76.00 | 8 | |
| 142 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 周燕利 | 女 | 20153085 | 教育基础知识 | 76.00 | 8 | |
| 143 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 杨方毅 | 男 | 20153078 | 教育基础知识 | 71.00 | 10 | |
| 144 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 潘洪撰 | 男 | 20153088 | 教育基础知识 | 66.00 | 11 | |
| 145 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 韦丽花 | 女 | 20153087 | 教育基础知识 | 62.00 | 12 | |
| 146 | 1036三都水族自治县城关小学 | 01小学数学教师 | 张仁会 | 女 | 20153082 | 教育基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 147 | 1037三都水族自治县特殊学校 | 01音乐专任教师 | 张先兰 | 女 | 20153092 | 教育基础知识 | 82.00 | 1 | 是 |
| 148 | 1037三都水族自治县特殊学校 | 01音乐专任教师 | 覃想灵 | 女 | 20153091 | 教育基础知识 | 77.00 | 2 | 是 |
| 149 | 1038三都水族自治县第三小学 | 01报账员 | 安金国 | 男 | 20153094 | 教育基础知识 | 78.00 | 1 | 是 |
| 150 | 1038三都水族自治县第三小学 | 01报账员 | 黄达曼 | 女 | 20153097 | 教育基础知识 | 78.00 | 1 | 是 |
| 151 | 1038三都水族自治县第三小学 | 01报账员 | 吴昌燕 | 女 | 20153100 | 教育基础知识 | 76.00 | 3 | 是 |
| 152 | 1038三都水族自治县第三小学 | 01报账员 | 潘洪贵 | 男 | 20153096 | 教育基础知识 | 74.00 | 4 | |
| 153 | 1038三都水族自治县第三小学 | 01报账员 | 覃家跃 | 男 | 20153099 | 教育基础知识 | 74.00 | 4 | |
| 154 | 1038三都水族自治县第三小学 | 01报账员 | 王昌勇 | 男 | 20153095 | 教育基础知识 | 66.00 | 6 | |
| 155 | 1038三都水族自治县第三小学 | 01报账员 | 曾政兵 | 男 | 20153093 | 教育基础知识 | 63.00 | 7 | |
| 156 | 1038三都水族自治县第三小学 | 01报账员 | 韦亚平 | 男 | 20153098 | 教育基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 157 | 1038三都水族自治县第三小学 | 03小学美术教师 | 何倩 | 女 | 20153101 | 教育基础知识 | 79.00 | 1 | 是 |
| 158 | 1038三都水族自治县第三小学 | 03小学美术教师 | 李海妹 | 女 | 20153103 | 教育基础知识 | 74.00 | 2 | 是 |
| 159 | 1038三都水族自治县第三小学 | 03小学美术教师 | 艾锦美 | 女 | 20153102 | 教育基础知识 | 65.00 | 3 | 是 |
| 160 | 1038三都水族自治县第三小学 | 04小学英语教师 | 覃俊俊 | 女 | 20153104 | 教育基础知识 | 72.00 | 1 | 是 |
| 161 | 1038三都水族自治县第三小学 | 04小学英语教师 | 覃钰晨 | 女 | 20153110 | 教育基础知识 | 72.00 | 1 | 是 |
| 162 | 1038三都水族自治县第三小学 | 04小学英语教师 | 吴霞 | 女 | 20153107 | 教育基础知识 | 71.00 | 3 | 是 |
| 163 | 1038三都水族自治县第三小学 | 04小学英语教师 | 韦云霞 | 女 | 20153106 | 教育基础知识 | 67.00 | 4 | |
| 164 | 1038三都水族自治县第三小学 | 04小学英语教师 | 莫书云 | 女 | 20153111 | 教育基础知识 | 67.00 | 4 | |
| 165 | 1038三都水族自治县第三小学 | 04小学英语教师 | 朱武 | 男 | 20153105 | 教育基础知识 | 66.00 | 6 | |
| 166 | 1038三都水族自治县第三小学 | 04小学英语教师 | 杨敏 | 女 | 20153108 | 教育基础知识 | 63.00 | 7 | |
| 167 | 1038三都水族自治县第三小学 | 04小学英语教师 | 姚秀玉 | 女 | 20153109 | 教育基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 168 | 1038三都水族自治县第三小学 | 05体育教师 | 王丽娜 | 女 | 20153113 | 教育基础知识 | 77.00 | 1 | 是 |
| 169 | 1038三都水族自治县第三小学 | 05体育教师 | 周建猛 | 男 | 20153115 | 教育基础知识 | 69.00 | 2 | 是 |
| 170 | 1038三都水族自治县第三小学 | 05体育教师 | 周朝贝 | 男 | 20153112 | 教育基础知识 | 68.00 | 3 | 是 |
| 171 | 1038三都水族自治县第三小学 | 05体育教师 | 潘志团 | 男 | 20153114 | 教育基础知识 | 59.00 | 4 | |
| 172 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 01计算机专任教师 | 李林华 | 男 | 20153116 | 教育基础知识 | 76.00 | 1 | 是 |
| 173 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 02电子电工专任教师 | 王治文 | 男 | 20153118 | 教育基础知识 | 75.00 | 1 | 是 |
| 174 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 02电子电工专任教师 | 刘春林 | 男 | 20153119 | 教育基础知识 | 75.00 | 1 | 是 |
| 175 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 02电子电工专任教师 | 杜洪万 | 男 | 20153117 | 教育基础知识 | 66.00 | 3 | 是 |
| 176 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 04音乐专任教师 | 陈跃猛 | 男 | 20153120 | 教育基础知识 | 77.00 | 1 | 是 |
| 177 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 04音乐专任教师 | 韦秀礼 | 男 | 20153121 | 教育基础知识 | 68.00 | 2 | 是 |
| 178 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 05马尾绣专任教师 | 吴秀华 | 女 | 20153123 | 教育基础知识 | 65.00 | 1 | 是 |
| 179 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 05马尾绣专任教师 | 韦国热 | 女 | 20153122 | 教育基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 180 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 05马尾绣专任教师 | 杨利俊 | 女 | 20153124 | 教育基础知识 | 缺考 | 缺考 | |
| 181 | 1039三都水族自治县民族中等职业学校 | 06汽修专任教师 | 潘旭明 | 男 | 20153125 | 教育基础知识 | 60.00 | 1 | 是 |
三都水族自治县遴选工作领导小组办公室

