欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 余庆县2015公开招聘事业单位人员体检通知

余庆县2015公开招聘事业单位人员体检通知

发布时间:2015-08-18 16:20:16信息来源:点击:

 下列人员于体检前一日下午16:00到余庆县人力资源和社会保障局403室报到集中,并开具调档函,请各体检对象确定本人的档案存放机构。凭有效居民身份证参加体检,体检费用自理。教师类职位具体体检时间以余庆县教育局电话通知为准。

职位代码 笔试考号 公共基础 专业知识 笔试总分 面试考场 面试序号 面试成绩 总成绩 是否体检 名次 体检时间
A01 GZ152495     74 综合1 22 83.40 77.76 1 2015年8月25日
A01 GZ153107     76 综合1 13 79.20 77.28 2 2015年8月25日
A01 GZ152485     73 综合1 21 83.40 77.16 3 2015年8月25日
A01 GZ152374     74 综合1 17 81.80 77.12 4 2015年8月25日
A01 GZ152799     74 综合1 9 81.40 76.96 5 2015年8月25日
A02 GZ152231     69.5 综合2 13 85.40 75.86 1 2015年8月25日
A02 GZ152268     67 综合2 16 83.60 73.64 2 2015年8月25日
A03 GZ152206     72 综合1 28 78.40 74.56 1 2015年8月25日
A04 GZ152180     69 综合1 7 79.00 73.00 1 2015年8月25日
A05 GZ152157     61.5 综合1 23 83.70 70.38 1 2015年8月25日
A05 GZ152154     64.5 综合1 16 75.80 69.02 2 2015年8月25日
A05 GZ152172     59 综合1 12 80.60 67.64 3 2015年8月25日
A06 GZ152147     66.5 综合1 3 82.40 72.86 1 2015年8月25日
A07 GZ152130     65.5 综合2 24 80.60 71.54 1 2015年8月25日
A08 GZ152127     62.5 综合2 10 77.80 68.62 1 2015年8月25日
A09 GZ152117     76.5 综合2 29 82.00 78.70 4 2015年8月25日
B01 GZ152066     63 综合2 25 78.20 69.08 1 2015年8月25日
B01 GZ152067     58 综合2 3 81.20 67.28 2 2015年8月25日
B02 GZ152058     53 综合2 8 78.00 63.00 1 2015年8月25日
B03 GZ152047     63.5 综合2 22 82.60 71.14 1 2015年8月25日
B04 GZ152044     56.5 综合2 11 84.60 67.74 1 2015年8月25日
B05 GZ152040     72 综合2 9 84.20 76.88 1 2015年8月25日
C04 GZ150066 11 40.5 51.5 卫生4 17 78.60 62.34 1 2015年8月25日
C04 GZ150082 13.5 37 50.5 卫生4 23 78.00 61.50 2 2015年8月25日
C04 GZ150077 14.5 33 47.5 卫生4 29 79.60 60.34 3 2015年8月25日
C04 GZ150099 12.5 39.5 52 卫生4 16 72.60 60.24 4 2015年8月25日
D03 GZ150437 14.5 55.5 70 卫生5 13 82.00 74.80 1 2015年8月25日
D03 GZ150436 17.5 54 71.5 卫生5 17 72.20 71.78 2 2015年8月25日
D03 GZ150415 11.5 53.5 65 卫生5 18 78.60 70.44 3 2015年8月25日
D03 GZ150423 18.5 45.5 64 卫生5 19 79.80 70.32 4 2015年8月25日
C02 GZ150273 16.5 62 78.5 卫生1 10 71.40 75.66 1 2015年8月26日
C02 GZ150286 14 58.5 72.5 卫生1 7 70.80 71.82 2 2015年8月26日
C02 GZ150252 13 57 70 卫生1 9 68.80 69.52 3 2015年8月26日
C02 GZ150260 17 53.5 70.5 卫生1 3 64.80 68.22 4 2015年8月26日
C02 GZ150282 13 45.5 58.5 卫生1 5 81.00 67.50 5 2015年8月26日
C02 GZ150310 11.5 52.5 64 卫生1 4 70.40 66.56 6 2015年8月26日
C03 GZ150117 11.5 46.6 58.1 卫生1 18 79.00 66.46 1 2015年8月26日
C05 GZ150040 15 40.5 55.5 卫生3 9 82.60 66.34 1 2015年8月26日
I01 GZ150328 8 39.5 47.5 卫生5 25 65.60 54.74 1 2015年8月26日
I02 GZ150244 16 43.5 59.5 卫生1 14 83.80 69.22 1 2015年8月26日
I02 GZ150243 15.5 42.5 58 卫生1 17 73.80 64.32 2 2015年8月26日
I03 GZ150221 15.5 58.5 74 卫生2 23 81.00 76.80 1 2015年8月26日
I03 GZ150228 16.5 59 75.5 卫生2 12 78.60 76.74 2 2015年8月26日
I03 GZ150230 16 57 73 卫生2 7 81.00 76.20 3 2015年8月26日
I03 GZ150232 16.5 58 74.5 卫生2 15 75.60 74.94 4 2015年8月26日
I03 GZ150240 13.5 56.5 70 卫生2 22 78.60 73.44 5 2015年8月26日
I03 GZ150208 15.5 56.5 72 卫生2 24 74.80 73.12 6 2015年8月26日
I03 GZ150236 13 50 63 卫生2 5 79.60 69.64 7 2015年8月26日
I03 GZ150207 11 51.5 62.5 卫生2 19 79.80 69.42 8 2015年8月26日
I03 GZ150216 12 51.5 63.5 卫生2 6 77.20 68.98 9 2015年8月26日
I03 GZ150217 14 47 61 卫生2 20 79.60 68.44 10 2015年8月26日
I03 GZ150218 18.5 39.5 58 卫生2 21 80.40 66.96 11 2015年8月26日
I03 GZ150229 14 44.5 58.5 卫生2 10 78.00 66.30 12 2015年8月26日
I03 GZ150222 10 48.5 58.5 卫生2 25 77.40 66.06 13 2015年8月26日
I03 GZ150223 13 46 59 卫生2 17 76.40 65.96 14 2015年8月26日
I03 GZ150239 13.5 46 59.5 卫生2 18 75.40 65.86 15 2015年8月26日
I03 GZ150235 13 41 54 卫生2 8 83.20 65.68 16 2015年8月26日
I03 GZ150219 10.5 42.5 53 卫生2 14 82.20 64.68 17 2015年8月26日
I03 GZ150231 15.5 35.5 51 卫生2 16 85.20 64.68 18 2015年8月26日
J02 GZ150160 17.5 59.5 77 卫生4 10 80.60 78.44 1 2015年8月26日
C01 GZ150330 17 43 60 卫生5 22 79.80 67.92 1 2015年8月27日
C01 GZ153294 16.5 41 57.5 卫生5 30 79.60 66.34 2 2015年8月27日
D01 GZ150762 17.5 54 71.5 卫生5 12 81.20 75.38 1 2015年8月27日
D01 GZ150824 19.5 50.5 70 卫生5 15 79.60 73.84 2 2015年8月27日
D01 GZ150884 16 53 69 卫生5 10 78.20 72.68 3 2015年8月27日
D02 GZ150536 19 56 75 卫生6 7 80.00 77.00 1 2015年8月27日
D02 GZ150575 18.5 53 71.5 卫生6 10 82.80 76.02 2 2015年8月27日
D02 GZ150719 18 53.5 71.5 卫生6 24 79.80 74.82 3 2015年8月27日
D02 GZ150484 19 53 72 卫生6 3 78.20 74.48 4 2015年8月27日
D02 GZ150574 16 54 70 卫生6 18 79.20 73.68 5 2015年8月27日
D02 GZ150726 14 51 65 卫生6 20 82.80 72.12 6 2015年8月27日
D02 GZ150705 19.5 44 63.5 卫生6 28 84.80 72.02 7 2015年8月27日
D02 GZ150706 10.5 52 62.5 卫生6 29 85.00 71.50 8 2015年8月27日
D02 GZ150646 13 50 63 卫生6 16 82.20 70.68 9 2015年8月27日
D02 GZ150502 19.5 49.5 69 卫生6 9 70.40 69.56 10 2015年8月27日
I04 GZ150055 12.5 25.5 38 卫生4 25 70.80 51.12 1 2015年8月27日
I04 GZ150056 11 24 35 卫生4 21 73.00 50.20 2 2015年8月27日
I05 GZ150053 18.5 49.5 68 卫生3 6 81.00 73.20 1 2015年8月27日
I05 GZ150051 12 50 62 卫生3 7 86.00 71.60 2 2015年8月27日
I05 GZ150048 16.5 47.5 64 卫生3 5 81.00 70.80 3 2015年8月27日
I06 GZ150019 18 45 63 卫生3 18 82.60 70.84 1 2015年8月27日
I06 GZ150022 17 46.5 63.5 卫生3 11 78.40 69.46 2 2015年8月27日
I06 GZ150021 16.5 41.5 58 卫生3 19 83.60 68.24 3 2015年8月27日
I06 GZ150004 13 46.5 59.5 卫生3 16 80.80 68.02 4 2015年8月27日
I06 GZ150014 14.5 44 58.5 卫生3 115 81.60 67.74 5 2015年8月27日
I08 GZ150206 12.5 43 55.5 卫生1 12 74.80 63.22 1 2015年8月27日
J01 GZ150175 13 58 71 卫生4 8 75.00 72.60 1 2015年8月27日
J01 GZ150173 15.5 49 64.5 卫生4 2 80.60 70.94 2 2015年8月27日
J01 GZ150169 15 43.5 58.5 卫生4 5 82.40 68.06 3 2015年8月27日
J01 GZ150186 9.5 52.5 62 卫生4 9 74.00 66.80 4 2015年8月27日
E01 GZ151945 23.5 57.5 81 教师1 21 81.00 81.00 1 2015年8月19-20日
E02 GZ151923 16.5 48 64.5 教师2 1 79.20 70.38 1 2015年8月19-20日
E04 GZ151880 16.5 61 77.5 教师2 24 82.40 79.46 1 2015年8月19-20日
E04 GZ151873 22 51.5 73.5 教师2 29 79.60 75.94 2 2015年8月19-20日
E04 GZ151872 16 57 73 教师2 26 77.80 74.92 3 2015年8月19-20日
E05 GZ151819 20.5 56 76.5 教师2 9 77.60 76.94 1 2015年8月19-20日
E06 GZ151779 22.5 59.8 82.3 教师1 1 81.40 81.94 1 2015年8月19-20日
E07 GZ151901 19 52.5 71.5 教师2 35 78.80 74.42 1 2015年8月19-20日
E08 GZ150902 21.5 56 77.5 教师1 15 82.60 79.54 1 2015年8月19-20日
F01 GZ151942 20.5 55 75.5 教师1 13 83.60 78.74 1 2015年8月19-20日
F02 GZ151893 19.5 34.5 54 教师2 19 80.80 64.72 1 2015年8月19-20日
F02 GZ151884 19.5 35 54.5 教师2 20 79.20 64.38 2 2015年8月19-20日
F03 GZ151863 20 48 68 教师2 14 78.80 72.32 1 2015年8月19-20日
F04 GZ151808 17 39 56 教师2 21 77.20 64.48 1 2015年8月19-20日
G01 GZ151914 19.5 47.2 66.7 教师2 5 82.60 73.06 1 2015年8月19-20日
G02 GZ151844 11.5 59.5 71 教师1 9 74.60 72.44 1 2015年8月19-20日
G03 GZ151799 17.5 31.5 49 教师1 24 81.20 61.88 2 2015年8月19-20日
G04 GZ151766 20 60.3 80.3 教师1 16 81.60 80.82 1 2015年8月19-20日
G05 GZ151735 21 52 73 教师1 22 80.00 75.80 1 2015年8月19-20日
H01 GZ151501 17 53 70 教师3 44 81.10 74.44 1 2015年8月19-20日
H01 GZ151556 20.5 43 63.5 教师3 40 80.96 70.48 2 2015年8月19-20日
H01 GZ151507 18 46 64 教师3 5 78.80 69.92 3 2015年8月19-20日
H01 GZ151551 15 47 62 教师3 30 80.48 69.39 4 2015年8月19-20日
H01 GZ151526 18 45.5 63.5 教师3 23 76.70 68.78 5 2015年8月19-20日
H01 GZ151568 18.5 43 61.5 教师3 28 77.22 67.79 6 2015年8月19-20日
H01 GZ151579 17.5 46.5 64 教师3 14 73.20 67.68 7 2015年8月19-20日
H01 GZ151500 17.5 44 61.5 教师3 39 76.88 67.65 8 2015年8月19-20日
H01 GZ151693 19 38.5 57.5 教师3 34 82.30 67.42 9 2015年8月19-20日
H01 GZ151582 15.5 44.5 60 教师3 38 78.46 67.38 10 2015年8月19-20日
H01 GZ151720 18 40 58 教师3 31 81.00 67.20 11 2015年8月19-20日
H01 GZ151567 20 40.5 60.5 教师3 26 76.34 66.84 12 2015年8月19-20日
H01 GZ151707 18 41 59 教师3 2 78.00 66.60 13 2015年8月19-20日
H01 GZ151482 19 38.5 57.5 教师3 10 78.70 65.98 14 2015年8月19-20日
H01 GZ151569 18 42 60 教师3 11 74.40 65.76 15 2015年8月19-20日
H01 GZ151603 16.5 39 55.5 教师3 4 81.00 65.70 16 2015年8月19-20日
H01 GZ151623 17.5 37.5 55 教师3 20 81.70 65.68 17 2015年8月19-20日
H01 GZ151629 17 37 54 教师3 7 83.10 65.64 18 2015年8月19-20日
H01 GZ151666 17 36.5 53.5 教师3 36 83.76 65.60 19 2015年8月19-20日
H02 GZ151303 17 45 62 教师4 2 83.20 70.48 1 2015年8月19-20日
H02 GZ151283 18 43.5 61.5 教师4 20 82.10 69.74 2 2015年8月19-20日
H02 GZ151375 18 46.5 64.5 教师4 36 76.70 69.38 3 2015年8月19-20日
H02 GZ151324 16.5 42.5 59 教师4 47 83.30 68.72 4 2015年8月19-20日
H02 GZ151225 17 44.5 61.5 教师4 10 78.90 68.46 5 2015年8月19-20日
H02 GZ151450 18 43 61 教师4 41 79.04 68.22 6 2015年8月19-20日
H02 GZ151447 15 47.5 62.5 教师4 19 76.50 68.10 7 2015年8月19-20日
H02 GZ151380 12 47 59 教师4 4 81.60 68.04 8 2015年8月19-20日
H02 GZ151373 17 43 60 教师4 26 78.90 67.56 9 2015年8月19-20日
H02 GZ151424 21 39 60 教师4 6 78.00 67.20 10 2015年8月19-20日
H02 GZ151311 18 42.5 60.5 教师4 52 76.72 66.99 11 2015年8月19-20日
H02 GZ151231 18 41 59 教师4 5 78.20 66.68 12 2015年8月19-20日
H02 GZ151326 15.5 42.5 58 教师4 44 79.64 66.66 13 2015年8月19-20日
H02 GZ151368 16.5 42.5 59 教师4 12 77.90 66.56 14 2015年8月19-20日
H02 GZ151321 19 41.5 60.5 教师4 49 75.40 66.46 15 2015年8月19-20日
H02 GZ151413 13.5 41.5 55 教师4 33 83.60 66.44 16 2015年8月19-20日
H02 GZ151423 17.5 41.5 59 教师4 18 77.30 66.32 17 2015年8月19-20日
H03 GZ151109 20.5 45.5 66 教师5 15 82.20 72.48 1 2015年8月19-20日
H03 GZ150957 19.5 49 68.5 教师5 3 74.60 70.94 2 2015年8月19-20日
H03 GZ151005 23 41.5 64.5 教师5 8 80.20 70.78 3 2015年8月19-20日
H03 GZ151184 17 48 65 教师5 9 79.40 70.76 4 2015年8月19-20日
H03 GZ151071 18 47 65 教师5 24 78.60 70.44 5 2015年8月19-20日
H03 GZ150968 22 45 67 教师5 25 74.00 69.80 6 2015年8月19-20日
H03 GZ150954 17.5 44 61.5 教师5 5 82.20 69.78 7 2015年8月19-20日
H03 GZ151030 15.5 45 60.5 教师5 56 82.40 69.26 8 2015年8月19-20日
H03 GZ151140 17.5 42.5 60 教师5 53 82.20 68.88 9 2015年8月19-20日
H03 GZ151085 18 41.5 59.5 教师5 48 80.20 67.78 10 2015年8月19-20日
H03 GZ151051 17 45.5 62.5 教师5 43 75.60 67.74 11 2015年8月19-20日
H03 GZ150921 18.5 43 61.5 教师5 29 75.80 67.22 12 2015年8月19-20日
H03 GZ151145 17.5 43.5 61 教师5 49 76.00 67.00 13 2015年8月19-20日
H03 GZ151177 19 41.5 60.5 教师5 47 76.40 66.86 14 2015年8月19-20日
H03 GZ151097 18.5 44.5 63 教师5 36 72.60 66.84 15 2015年8月19-20日
H03 GZ150958 19.5 39.5 59 教师5 39 78.20 66.68 16 2015年8月19-20日
H03 GZ150977 18.5 43 61.5 教师5 32 74.20 66.58 17 2015年8月19-20日
H03 GZ151010 18.5 42.5 61 教师5 52 74.60 66.44 18 2015年8月19-20日
K01 GZ152028     54 教师2 8 76.00 62.80 1 2015年8月19-20日
K02 GZ152003     65.5 教师1 6 84.80 73.22 1 2015年8月19-20日

 


最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程