根据《平塘县2015年公开遴选县直机关事业单位、金盆街道工作人员简章》规定,平塘县2015年公开遴选县直机关事业单位、金盆街道工作人员面试工作已结束,现将面试成绩面向社会进行公示(详情见附件),公示期为3天,公示期从2015年8月18日起至8月20日止,如有异议,请在公示期内来人来电署实名向县招聘办反映,逾期不予受理。
联系电话:0854-7228186
请各位考生随时关注平塘县金盆网和平塘县人民政府网上相关信息的发布。
平塘县2015年公开遴选县直机关事业单位、金盆街道工作人员面试成绩汇总表 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 面试成绩 |
1 | 201508001 | 县委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室003 | 工作员01 | 缺考 |
2 | 201508002 | 县委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室003 | 工作员01 | 缺考 |
3 | 201508003 | 县委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室003 | 工作员01 | 82.91 |
4 | 201508004 | 县委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室003 | 工作员01 | 缺考 |
5 | 201508005 | 县委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室003 | 工作员01 | 82.07 |
6 | 201508006 | 县委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室003 | 工作员01 | 缺考 |
7 | 201508007 | 平塘县民政局殡葬管理所003 | 工作员01 | 84.79 |
8 | 201508008 | 平塘县民政局殡葬管理所004 | 工作员01 | 76.15 |
9 | 201508009 | 平塘县养老服务中心005 | 工作员01 | 72.69 |
10 | 201508010 | 平塘县养老服务中心005 | 工作员01 | 72.41 |
11 | 201508011 | 平塘县养老服务中心005 | 工作员01 | 86.39 |
12 | 201508012 | 平塘县水资源管理中心006 | 工作员01 | 87.39 |
13 | 201508013 | 平塘县水资源管理中心006 | 工作员01 | 80.7 |
14 | 201508039 | 平塘县投资促进局014 | 工作员01 | 86.35 |
15 | 201508040 | 平塘县投资促进局014 | 工作员01 | 79.54 |
16 | 201508041 | 平塘县水库和生态移民局015 | 管理人员01 | 80.79 |
17 | 201508042 | 平塘县水库和生态移民局015 | 管理人员01 | 83.56 |
18 | 201508043 | 平塘县水库和生态移民局015 | 管理人员01 | 83.32 |
19 | 201508268 | 平塘县档案史志局041 | 参公人员01 | 74.2 |
20 | 201508269 | 平塘县档案史志局041 | 参公人员01 | 80.11 |
21 | 201508270 | 平塘县档案史志局041 | 参公人员01 | 87.3 |
22 | 201508271 | 平塘县档案史志局041 | 参公人员01 | 缺考 |
23 | 201508272 | 平塘县档案史志局041 | 参公人员01 | 缺考 |
24 | 201508273 | 平塘县茶产业化发展办公室042 | 专业技术01 | 87.68 |
25 | 201508274 | 平塘县茶产业化发展办公室042 | 专业技术01 | 79.04 |
26 | 201508275 | 平塘县茶产业化发展办公室042 | 专业技术01 | 82.57 |
27 | 201508276 | 平塘县茶产业化发展办公室042 | 专业技术01 | 79.47 |
28 | 201508277 | 平塘县人力资源和社会保障局办公室044 | 工作员01 | 84.63 |
29 | 201508278 | 平塘县人力资源和社会保障局办公室044 | 工作员01 | 76.33 |
30 | 201508279 | 平塘县人力资源和社会保障局办公室044 | 工作员01 | 85.1 |
31 | 201508280 | 平塘县人力资源和社会保障局办公室044 | 工作员01 | 82.8 |
32 | 201508281 | 平塘县人力资源和社会保障局办公室044 | 工作员01 | 76.3 |
33 | 201508282 | 平塘县社会保险事业局046 | 工作员01 | 79.08 |
34 | 201508283 | 平塘县社会保险事业局046 | 工作员01 | 79.14 |
35 | 201508284 | 平塘县社会保险事业局046 | 工作员01 | 84.17 |
36 | 201508285 | 平塘县社会保险事业局046 | 工作员01 | 84.13 |
37 | 201508044 | 平塘县扶贫开发局统计监测中心017 | 专业技术人员01 | 85.62 |
38 | 201508045 | 平塘县扶贫开发局统计监测中心017 | 专业技术人员01 | 83.15 |
39 | 201508046 | 平塘县扶贫开发局统计监测中心017 | 专业技术人员01 | 缺考 |
40 | 201508047 | 平塘县扶贫开发局资金和项目管理中心018 | 财会人员01 | 83.42 |
41 | 201508048 | 平塘县扶贫开发局资金和项目管理中心018 | 财会人员01 | 80.29 |
42 | 201508049 | 平塘县扶贫开发局资金和项目管理中心018 | 财会人员01 | 缺考 |
43 | 201508050 | 平塘县信访局019 | 工作员01 | 77.96 |
44 | 201508051 | 平塘县信访局019 | 工作员01 | 88.3 |
45 | 201508052 | 平塘县信访局019 | 工作员01 | 81.98 |
46 | 201508053 | 联合接访及矛盾纠纷调解中心020 | 工作员01 | 79.51 |
47 | 201508054 | 联合接访及矛盾纠纷调解中心020 | 工作员01 | 86 |
48 | 201508055 | 联合接访及矛盾纠纷调解中心020 | 工作员01 | 84.56 |
49 | 201508056 | 联合接访及矛盾纠纷调解中心020 | 工作员01 | 84.24 |
50 | 201508057 | 平塘县食品药品检验所021 | 技术员01 | 86.77 |
51 | 201508058 | 平塘县食品药品检验所021 | 技术员01 | 82.03 |
52 | 201508059 | 平塘县食品药品检验所021 | 技术员01 | 80.77 |
53 | 201508060 | 平塘县食品药品检验所021 | 技术员01 | 86.38 |
54 | 201508061 | 平塘县食品药品检验所021 | 技术员01 | 79.93 |
55 | 201508062 | 平塘县市场监督管理局信息中心022 | 工作员01 | 81.07 |
56 | 201508063 | 平塘县市场监督管理局信息中心022 | 工作员01 | 80.94 |
57 | 201508064 | 平塘县市场监督管理局信息中心022 | 工作员01 | 87.29 |
58 | 201508236 | 平塘县离退干部工作局老干部活动中心034 | 管理人员01 | 82.31 |
59 | 201508237 | 平塘县离退干部工作局老干部活动中心034 | 管理人员01 | 82.1 |
60 | 201508238 | 平塘县离退干部工作局老干部活动中心034 | 管理人员01 | 81.75 |
61 | 201508239 | 平塘县离退干部工作局老干部活动中心034 | 管理人员01 | 81.2 |
62 | 201508240 | 平塘县离退干部工作局老干部活动中心034 | 管理人员01 | 81.16 |
63 | 201508256 | 平塘县项目管理局037 | 工作员01 | 86.81 |
64 | 201508257 | 平塘县项目管理局037 | 工作员01 | 85.87 |
65 | 201508258 | 平塘县基层财政管理局038 | 工作员01 | 84.77 |
66 | 201508259 | 平塘县基层财政管理局038 | 工作员01 | 缺考 |
67 | 201508260 | 平塘县国有资源资产管理局039 | 工作员01 | 80.64 |
68 | 201508261 | 平塘县国有资源资产管理局039 | 工作员01 | 83.7 |
69 | 201508262 | 平塘县国有资源资产管理局039 | 工作员01 | 缺考 |
70 | 201508263 | 平塘县国有资源资产管理局039 | 工作员01 | 74.98 |
71 | 201508264 | 平塘县人民政府政务服务中心040 | 办工室工作员01 | 88.66 |
72 | 201508265 | 平塘县人民政府政务服务中心040 | 办工室工作员01 | 缺考 |
73 | 201508266 | 平塘县人民政府政务服务中心040 | 办工室工作员01 | 86.49 |
74 | 201508267 | 平塘县人民政府政务服务中心040 | 办工室工作员01 | 80.73 |
75 | 201508014 | 平塘县卫生和计划生育局 007 | 工作员01 | 77.82 |
76 | 201508015 | 平塘县卫生和计划生育局 007 | 工作员01 | 缺考 |
77 | 201508016 | 平塘县卫生和计划生育行政执法督查大队008 | PIS系统操作员01 | 80.98 |
78 | 201508017 | 平塘县卫生和计划生育行政执法督查大队008 | PIS系统操作员01 | 74.28 |
79 | 201508018 | 平塘县卫生和计划生育行政执法督查大队008 | 工作员02 | 83.36 |
80 | 201508019 | 平塘县卫生和计划生育行政执法督查大队008 | 工作员02 | 缺考 |
81 | 201508020 | 平塘县卫生和计划生育行政执法督查大队008 | 工作员03 | 77.89 |
82 | 201508021 | 平塘县卫生和计划生育行政执法督查大队008 | 工作员03 | 81.17 |
83 | 201508022 | 平塘县卫生和计划生育行政执法督查大队008 | 工作员03 | 76.42 |
84 | 201508023 | 平塘县卫生和计划生育行政执法督查大队008 | 工作员03 | 74.88 |
85 | 201508024 | 平塘县卫生和计划生育财务核算管理中心009 | 技术员01 | 82.32 |
86 | 201508025 | 平塘县卫生和计划生育财务核算管理中心009 | 技术员01 | 79.65 |
87 | 201508026 | 平塘县卫生和计划生育财务核算管理中心009 | 技术员01 | 缺考 |
88 | 201508027 | 平塘县突发公共卫生应急指挥中心010 | 工作员01 | 77.42 |
89 | 201508028 | 平塘县突发公共卫生应急指挥中心010 | 工作员01 | 77.78 |
90 | 201508029 | 平塘县突发公共卫生应急指挥中心010 | 工作员01 | 77.18 |
91 | 201508030 | 平塘县突发公共卫生应急指挥中心010 | 工作员01 | 79.16 |
92 | 201508031 | 平塘县新型农村合作医疗管理委员会办公室011 | 技术员01 | 74.06 |
93 | 201508032 | 平塘县新型农村合作医疗管理委员会办公室011 | 技术员01 | 88.58 |
94 | 201508215 | 党政群办公室028 | 党政群办公室 01 | 87.66 |
95 | 201508216 | 党政群办公室028 | 党政群办公室 01 | 79.66 |
96 | 201508217 | 社会治安综合治理办公室029 | 工作员01 | 83.87 |
97 | 201508218 | 社会治安综合治理办公室029 | 工作员01 | 75.01 |
98 | 201508219 | 社会治安综合治理办公室029 | 工作员01 | 75.78 |
99 | 201508220 | 社会治安综合治理办公室029 | 工作员01 | 78.21 |
100 | 201508221 | 规划建设环保办公室031 | 工作员01 | 80.75 |
101 | 201508222 | 规划建设环保办公室031 | 工作员01 | 83.80 |
102 | 201508223 | 规划建设环保办公室031 | 工作员01 | 79.83 |
103 | 201508224 | 规划建设环保办公室031 | 工作员01 | 80.89 |
104 | 201508225 | 安全生产监督管理中心032 | 工作员01 | 79.62 |
105 | 201508226 | 安全生产监督管理中心032 | 工作员01 | 缺考 |
106 | 201508227 | 安全生产监督管理中心032 | 工作员01 | 81.79 |
107 | 201508228 | 安全生产监督管理中心032 | 工作员01 | 77.03 |
108 | 201508229 | 安全生产监督管理中心032 | 工作员01 | 74.28 |
109 | 201508230 | 安全生产监督管理中心032 | 工作员01 | 82.39 |
110 | 201508231 | 城市建设服务中心033 | 工作员01 | 83.45 |
111 | 201508232 | 城市建设服务中心033 | 工作员01 | 88.08 |
112 | 201508233 | 城市建设服务中心033 | 工作员01 | 73.77 |
113 | 201508234 | 城市建设服务中心033 | 工作员01 | 83.88 |
114 | 201508235 | 城市建设服务中心033 | 工作员01 | 81.43 |
115 | 201508033 | 平塘县人民医院012 | 技术员01 | 87.07 |
116 | 201508034 | 平塘县人民医院012 | 技术员01 | 73.88 |
117 | 201508035 | 平塘县人民医院012 | 技术员01 | 82.68 |
118 | 201508036 | 平塘县人民医院012 | 临床骨科医师02 | 79.10 |
119 | 201508037 | 平塘县人民医院012 | 临床骨科医师02 | 81.56 |
120 | 201508038 | 平塘县人民医院012 | 临床骨科医师02 | 缺考 |
121 | 201508241 | 平塘县强制隔离戒毒所035 | 专业技术人员01 | 79.33 |
122 | 201508242 | 平塘县强制隔离戒毒所035 | 专业技术人员01 | 80.85 |
123 | 201508243 | 平塘县强制隔离戒毒所医务室035 | 专业技术人员01 | 72.57 |
124 | 201508244 | 平塘县强制隔离戒毒所医务室035 | 专业技术人员01 | 缺考 |
125 | 201508245 | 平塘县强制隔离戒毒所035 | 专业技术人员02 | 82.68 |
126 | 201508246 | 平塘县强制隔离戒毒所035 | 专业技术人员02 | 79.19 |
127 | 201508247 | 平塘县强制隔离戒毒所035 | 专业技术人员02 | 81.10 |
128 | 201508248 | 平塘县强制隔离戒毒所035 | 专业技术人员02 | 81.91 |
129 | 201508249 | 平塘县强制隔离戒毒所035 | 专业技术人员02 | 82.69 |
130 | 201508250 | 平塘县强制隔离戒毒所医务室035 | 专业技术人员02 | 85.20 |
131 | 201508251 | 平塘县强制隔离戒毒所医务室035 | 专业技术人员02 | 81.12 |
132 | 201508252 | 平塘县公安局监管场所卫生所036 | 管理人员01 | 缺考 |
133 | 201508253 | 平塘县公安局监管场所卫生所036 | 管理人员01 | 78.28 |
134 | 201508254 | 平塘县公安局监管场所卫生所036 | 管理人员01 | 81.74 |
135 | 201508255 | 平塘县公安局监管场所卫生所036 | 管理人员01 | 78.58 |
136 | 201508065 | 平塘县平湖中学024 | 高中语文教育01 | 缺考 |
137 | 201508066 | 平塘县平湖中学024 | 高中语文教育01 | 缺考 |
138 | 201508067 | 平塘县平湖中学024 | 高中语文教育01 | 77.89 |
139 | 201508068 | 平塘县平湖中学024 | 高中语文教育01 | 75.04 |
140 | 201508069 | 平塘县平湖中学024 | 高中语文教育01 | 83.44 |
141 | 201508070 | 平塘县平湖中学024 | 高中语文教育01 | 缺考 |
142 | 201508071 | 平塘县平湖中学024 | 高中英语教育03 | 81.98 |
143 | 201508072 | 平塘县平湖中学024 | 高中英语教育03 | 71.12 |
144 | 201508073 | 平塘县平湖中学024 | 高中英语教育03 | 83.46 |
145 | 201508074 | 平塘县平湖中学024 | 高中英语教育03 | 缺考 |
146 | 201508075 | 平塘县平湖中学024 | 高中英语教育03 | 84.28 |
147 | 201508076 | 平塘县平湖中学024 | 高中英语教育03 | 74.88 |
148 | 201508077 | 平塘县平湖中学024 | 高中生物教育05 | 81.63 |
149 | 201508078 | 平塘县平湖中学024 | 高中生物教育05 | 74.88 |
150 | 201508079 | 平塘县平湖中学024 | 高中生物教育05 | 79.18 |
151 | 201508080 | 平塘县平湖中学024 | 高中生物教育05 | 74.47 |
152 | 201508081 | 平塘县平湖中学024 | 高中生物教育05 | 84.22 |
153 | 201508082 | 平塘县平湖中学024 | 高中体育教育06 | 78.32 |
154 | 201508083 | 平塘县平湖中学024 | 高中体育教育06 | 84.63 |
155 | 201508084 | 平塘县平湖中学024 | 高中体育教育06 | 78.03 |
156 | 201508085 | 平塘县平湖中学024 | 高中体育教育06 | 82.89 |
157 | 201508086 | 平塘县平湖中学024 | 高中体育教育06 | 74.17 |
158 | 201508087 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 80.41 |
159 | 201508088 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 81.51 |
160 | 201508089 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 78.91 |
161 | 201508090 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 74.47 |
162 | 201508091 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 79.2 |
163 | 201508092 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 77.89 |
164 | 201508093 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 79.08 |
165 | 201508094 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 75.56 |
166 | 201508095 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 78.68 |
167 | 201508096 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 77.28 |
168 | 201508097 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 79.74 |
169 | 201508098 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 78.96 |
170 | 201508099 | 平塘县第三中学025 | 语文教师01 | 79 |
171 | 201508100 | 平塘县第三中学025 | 数学教师02 | 79.62 |
172 | 201508101 | 平塘县第三中学025 | 数学教师02 | 缺考 |
173 | 201508102 | 平塘县第三中学025 | 数学教师02 | 82.47 |
174 | 201508103 | 平塘县第三中学025 | 数学教师02 | 77.86 |
175 | 201508104 | 平塘县第三中学025 | 数学教师02 | 76.64 |
176 | 201508105 | 平塘县第三中学025 | 数学教师02 | 缺考 |
177 | 201508106 | 平塘县第三中学025 | 数学教师02 | 78.46 |
178 | 201508107 | 平塘县第三中学025 | 数学教师02 | 73.26 |
179 | 201508108 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 79.64 |
180 | 201508109 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 缺考 |
181 | 201508110 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 76.06 |
182 | 201508111 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 81.78 |
183 | 201508112 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 79.5 |
184 | 201508113 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 76.05 |
185 | 201508114 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 77.7 |
186 | 201508115 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 77.17 |
187 | 201508116 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 77.59 |
188 | 201508117 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 83.87 |
189 | 201508118 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 80.28 |
190 | 201508119 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 78.35 |
191 | 201508120 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 78.98 |
192 | 201508121 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 77.91 |
193 | 201508122 | 平塘县第三中学025 | 英语教师03 | 78.49 |
194 | 201508123 | 平塘县第三中学025 | 政治教师04 | 78.53 |
195 | 201508124 | 平塘县第三中学025 | 政治教师04 | 77.96 |
196 | 201508125 | 平塘县第三中学025 | 政治教师04 | 79.89 |
197 | 201508126 | 平塘县第三中学025 | 政治教师04 | 79.67 |
198 | 201508127 | 平塘县第三中学025 | 政治教师04 | 77.58 |
199 | 201508128 | 平塘县第三中学025 | 政治教师04 | 81.93 |
200 | 201508129 | 平塘县第三中学025 | 政治教师04 | 78.02 |
201 | 201508130 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 79.03 |
202 | 201508131 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 79.55 |
203 | 201508132 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 79.23 |
204 | 201508133 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 79.99 |
205 | 201508134 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 80.27 |
206 | 201508135 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 78.52 |
207 | 201508136 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 缺考 |
208 | 201508137 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 80.82 |
209 | 201508138 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 80.32 |
210 | 201508139 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 79.28 |
211 | 201508140 | 平塘县第三中学025 | 化学教师05 | 81.3 |
212 | 201508141 | 平塘县第三中学025 | 物理教师06 | 78.81 |
213 | 201508142 | 平塘县第三中学025 | 物理教师06 | 74.71 |
214 | 201508143 | 平塘县第三中学025 | 物理教师06 | 77.53 |
215 | 201508144 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 79.1 |
216 | 201508145 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 81.16 |
217 | 201508146 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 79.17 |
218 | 201508147 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 80.24 |
219 | 201508148 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 80.13 |
220 | 201508149 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 79.68 |
221 | 201508150 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 77.64 |
222 | 201508151 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 79.4 |
223 | 201508152 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 缺考 |
224 | 201508153 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 79.28 |
225 | 201508154 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 缺考 |
226 | 201508155 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 78.25 |
227 | 201508156 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 77.48 |
228 | 201508157 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 80.47 |
229 | 201508158 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 80.06 |
230 | 201508159 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 79.07 |
231 | 201508160 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 78.02 |
232 | 201508161 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 74.86 |
233 | 201508162 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 78.25 |
234 | 201508163 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 75.17 |
235 | 201508164 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 70.69 |
236 | 201508165 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 79.73 |
237 | 201508166 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 缺考 |
238 | 201508167 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 78.57 |
239 | 201508168 | 平湖三小026 | 语文教师01 | 78.62 |
240 | 201508169 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 77.66 |
241 | 201508170 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 76.66 |
242 | 201508171 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 78.87 |
243 | 201508172 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 61.22 |
244 | 201508173 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 76.99 |
245 | 201508174 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 缺考 |
246 | 201508175 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 76.11 |
247 | 201508176 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 77.68 |
248 | 201508177 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 73.6 |
249 | 201508178 | 平湖三小026 | 数学教师02 | 78.99 |
250 | 201508179 | 平湖三小026 | 英语教师03 | 77.75 |
251 | 201508180 | 平湖三小026 | 英语教师03 | 78.1 |
252 | 201508181 | 平湖三小026 | 英语教师03 | 77.75 |
253 | 201508182 | 平湖三小026 | 英语教师03 | 76.93 |
254 | 201508183 | 平湖三小026 | 英语教师03 | 77.7 |
255 | 201508184 | 平湖三小026 | 英语教师03 | 76.84 |
256 | 201508185 | 平湖三小026 | 英语教师03 | 79.87 |
257 | 201508186 | 平湖三小026 | 音乐教师04 | 79.74 |
258 | 201508187 | 平湖三小026 | 音乐教师04 | 79.13 |
259 | 201508188 | 平湖三小026 | 体育教师05 | 78.73 |
260 | 201508189 | 平湖三小026 | 体育教师05 | 缺考 |
261 | 201508190 | 平湖三小026 | 体育教师05 | 缺考 |
262 | 201508191 | 平湖三小026 | 美术教师06 | 78.56 |
263 | 201508192 | 平湖三小026 | 美术教师06 | 79.83 |
264 | 201508193 | 平湖三小026 | 美术教师06 | 79.11 |
265 | 201508194 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 81.56 |
266 | 201508195 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 81.19 |
267 | 201508196 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 80.39 |
268 | 201508197 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 80.8 |
269 | 201508198 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 81.83 |
270 | 201508199 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 81.07 |
271 | 201508200 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 82.05 |
272 | 201508201 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 81.95 |
273 | 201508202 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 81.89 |
274 | 201508203 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 79.73 |
275 | 201508204 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 83.41 |
276 | 201508205 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 82.61 |
277 | 201508206 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 80.71 |
278 | 201508207 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 79.72 |
279 | 201508208 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 80.68 |
280 | 201508209 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 79.81 |
281 | 201508210 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 缺考 |
282 | 201508211 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 80.9 |
283 | 201508212 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 80.47 |
284 | 201508213 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 81.37 |
285 | 201508214 | 平塘县第一幼儿园027 | 学前教育教师01 | 81.82 |
平塘县招聘办