欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 瓮安县2015年教育系统公开遴选教师面试及总成绩公示

瓮安县2015年教育系统公开遴选教师面试及总成绩公示

发布时间:2015-08-20 15:10:33信息来源:【点击:次】
瓮安县2015年教育系统公开遴选教师面试工作已经结束,现将面试及总成绩予以公示,公示期2015年8月20日至2015年8月24日。如有异议,请于2015年8月24日下午6点前向瓮安县2015年教育系统公开遴选领导小组办公室提出。

  联系电话:瓮安县教育局人力资源科:0854—2778885

  联系人:田应时 电话:18984645088

  教育局纪检监察室,0854—2778881

  联系人:岑参 联系电话13598488321

瓮安县教育系统2015年公开遴选教师面试及总成绩登记表
总序 分序 姓名 性别 出生年月 现工作单位 专业技术任职资格 已聘职称 最高学历 在乡镇工作年限 参加工作时间 乡镇实际教龄 报考单位 报考专业 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 备注
笔试计分 按50%折算 乡镇教龄加分 合计 抽签号 面试计分 按50%折算
1 1 王勇 男 197112 高水中学 中信一 中信一 本科 23 199208 23 教研室 会计 56 28 5 33.00 1 77.28 38.64 71.64  
2 2 宋静 男 197011 江界河中学 中生一 中生一 本科 23 199208 23 教研室 会计 50 25 5 30.00 2 70.94 35.47 65.47  
3 1 罗盛 男 198109 永和中学 中信二 中信二 本科 7 200809 7 教研室 信息技术 77 38.5 0 38.50 2 70.34 35.17 73.67  
4 2 廖莉 女 198104 江界河中学 中信一 中信二 本科 15 200008 15 教研室 信息技术 60 30 2.5 32.50 1 70.96 35.48 67.98  
5 1 余敏 女 198505 草塘中学 中政二 中政二 本科 6 200909 6 教研室 政治、地理 52 26 0 26.00 1 77.80 38.90 64.90  
6 2 张仕梅 女 198212 中坪中学 中政二 中政二 本科 10 200508 10 教研室 政治、地理 49.5 24.75 0 24.75 2 74.66 37.33 62.08  
7 3 李祥 男 197609 瓮安四中 中地一 中地一 本科 12 199508 12 教研室 政治、地理 36.5 18.25 1 19.25 3 缺考   19.25 县城工作8年
8 1 谢云均 男 197202 瓮安五中 中地一 中地一 本科 24 199108 22 瓮安二中 高中地理 86 43 5 48.00 1 75.64 37.82 85.82 减2年脱产学习
9 2 毛秋 男 198708 草塘中学 中地二 中地二 本科 4 201110 4 瓮安二中 高中地理 74 37 0 37.00 2 缺考   37.00  
10 1 夏开芳 女 198812 珠藏中学 中历二 中历二 本科 3 201208 3 瓮安二中 高中历史 81 40.5 0 40.50 2 77.30 38.65 79.15  
11 2 姜彩云 女 198409 草塘中学 中历二 中历二 本科 3 201208 3 瓮安二中 高中历史 77 38.5 0 38.50 1 74.00 37.00 75.50  
12 1 肖后义 男 198312 玉山中学 中音一 中音二 本科 8 200708 8 瓮安三中 中学音乐 87 43.5 0 43.50 2 76.12 38.06 81.56  
13 2 陈吉梅 女 198101 中坪中学 中音一 中音二 本科 12 200308 12 瓮安三中 中学音乐 69 34.5 1 35.50 1 缺考   35.50  
14 1 刘国祥 男 197507 松坪中学 中政二 中政二 本科 20 199508 20 瓮安四中 中学政治 77 38.5 5 43.50 1 68.80 34.40 77.90  
15 2 张雅雯 女 198208 玉山中学 中政一 中政二 本科 9 200608 9 瓮安四中 中学政治 70 35 0 35.00 2 75.11 37.56 72.56  
16 1 郭廷禄 男 197904 尖坡小学 小数高 小数高 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学数学 88 44 3 47.00 3 76.85 38.43 85.43  
17 2 严世芹 女 198612 高水小学 小数高 小数一 本科 7 200808 7 瓮安五中 小学数学 92 46 0 46.00 1 78.40 39.20 85.20  
18 3 邱兴珍 女 197812 银盏镇鱼河小学 小数高 小数高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学数学 80 40 3.5 43.50 6 75.37 37.69 81.19  
19 4 冉启才 男 197402 牛场坝学校 小数高 小数高 本科 21 199408 21 瓮安五中 小学数学 73 36.5 5 41.50 4 77.73 38.87 80.37  
20 5 李霞 女 197811 中坪中学 小数高 小数高 本科 19 199608 19 瓮安五中 小学数学 72 36 4.5 40.50 2 76.73 38.37 78.87  
21 6 涂家玉 女 198908 老坟嘴学校 小数一 小数一 本科 3 201112 3 瓮安五中 小学数学 73 36.5 0 36.50 5 76.64 38.32 74.82  
22 7 胡其秀 女 197410 建中白沙小学 小数高 小数高 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学数学 45 22.5 4 26.50 7 缺考   26.50  
23 8 陈艳 女 198412 老坟嘴学校 小数一 小数一 本科 3 201112 3 瓮安五中 小学数学 48.5 24.25 0 24.25 8 缺考   24.25  
24 1 刘群 女 198106 江界河镇桂花小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 84.5 42.25 3.5 45.75 25 76.36 38.18 83.93  
25 2 秦家英 女 197908 珠藏小学 小语高 小语一 本科 16 199909 16 瓮安五中 小学语文 75 37.5 3 40.50 12 73.80 36.90 77.40  
26 3 游杰 女 197609 中坪镇艾州小学 小语一 小语一 本科 20 199508 20 瓮安五中 小学语文 68 34 5 39.00 29 74.01 37.01 76.01  
27 4 李正江 男 197908 瓮安六小 小语高 小语一 本科 16 199909 16 瓮安五中 小学语文 72 36 3 39.00 21 76.36 38.18 77.18  
28 5 肖竹 女 197909 珠藏小学 小语高 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 71.5 35.75 3 38.75 5 76.12 38.06 76.81  
29 6 罗朝会 女 197509 银盏镇鱼河小学 小语高 小语高 本科 19 199608 19 瓮安五中 小学语文 67 33.5 4.5 38.00 4 76.00 38.00 76.00  
30 7 兰芸 女 1981 鱼河小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 68.5 34.25 3.5 37.75 37 78.18 39.09 76.84  
31 8 沈白仙 女 197610 天文小学 小语一 小语一 本科 19 199608 19 瓮安五中 小学语文 66 33 4.5 37.50 38 76.20 38.10 75.60  
32 9 卢丽转 女 198303 毛沙坪小学 小语一 小语一 本科 12 200308 12 瓮安五中 小学语文 73 36.5 1 37.50 15 74.70 37.35 74.85  
33 10 宋雪梅 女 197512 银盏镇黔川小学 小语高 小语一 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学语文 66.5 33.25 4 37.25 31 73.38 36.69 73.94  
34 11 赵禄琴 女 197501 珠藏小学 小语高 小语高 本科 20 199508 20 瓮安五中 小学语文 64 32 5 37.00 24 76.24 38.12 75.12  
35 12 谭志红 女 198010 中坪幼儿园 小语高 小语高 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 66.5 33.25 3 36.25 26 68.64 34.32 70.57  
36 13 彭小红 女 197909 中坪小学 小语一 小语一 本科 11 200408 11 瓮安五中 小学语文 71.5 35.75 0.5 36.25 23 75.70 37.85 74.10  
37 14 曾道蓉 女 197511 江界河小学 小语高 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 65.5 32.75 3 35.75 36 76.22 38.11 73.86  
38 15 李坤萍 女 198202 永和镇金薅小学 小语一 小语一 本科 7 201003 7 瓮安五中 小学语文 71.5 35.75 0 35.75 35 77.30 38.65 74.40  
39 16 彭文松 男 197609 艾州小学 小语高 小语高 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学语文 63 31.5 4 35.50 17 73.80 36.90 72.40  
40 17 王飞 男 197909 建中小学 小语一 小语一 本科 7 200808 7 瓮安五中 小学语文 70.5 35.25 0 35.25 11 71.90 35.95 71.20  
41 18 唐高兴 男 198010 玉山镇角旁小学 小语高 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 64 32 3 35.00 19 70.90 35.45 70.45  
42 19 姚发 男 198002 江界河三星小学 小语高 小语高 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 64 32 3 35.00 14 74.30 37.15 72.15  
43 20 陈文芳 女 197801 中坪小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 62.5 31.25 3.5 34.75 2 72.00 36.00 70.75  
44 21 吴秀英 女 197512 杉岚小学 小语高 小语高 本科 19 199608 19 瓮安五中 小学语文 59.5 29.75 4.5 34.25 34 76.98 38.49 72.74  
45 22 唐书华 男 197809 茶店小学 小语一 小语一 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学语文 60 30 4 34.00 1 65.00 32.50 66.50  
46 23 兰肇艳 女 197709 木老坪小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 59.5 29.75 3.5 33.25 10 78.16 39.08 72.33  
47 24 唐燕 女 197512 玉山小学 小语高 小语高 本科 20 199508 20 瓮安五中 小学语文 56 28 5 33.00 33 76.14 38.07 71.07  
48 25 聂广香 女 197809 玉山小学 小语高 小语高 本科 17 199809 17 瓮安五中 小学语文 58 29 3.5 32.50 3 缺考   32.50  
49 26 陈邦华 男 197604 和平小学 小语一 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 58.5 29.25 3 32.25 32 69.80 34.90 67.15  
50 27 马凯凯 男 198711 老坟嘴学校 小语一 小语一 本科 3 201112 3 瓮安五中 小学语文 64 32 0 32.00 13 78.54 39.27 71.27  
51 28 陶沙 女 198908 珠藏小学 小语一 小语一 本科 3 201112 3 瓮安五中 小学语文 64 32 0 32.00 6 缺考   32.00  
52 29 曾兴菊 女 197802 岚关小学 小语高 小语高 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 56 28 3.5 31.50 7 缺考   31.50  
53 30 罗永莲 女 198001 岚关小学 小语高 小语一 本科 10 200508 10 瓮安五中 小学语文 62.5 31.25 0 31.25 8 缺考   31.25  
54 31 贺思应 女 198308 江界河镇樱桃小学 小语高 小语一 本科 10 200508 10 瓮安五中 小学语文 61.5 30.75 0 30.75 9 缺考   30.75  
55 32 张波 男 197512 牛场坝学校 小语高 小语高 本科 18 199708 18 瓮安五中 小学语文 53 26.5 4 30.50 16 缺考   30.50  
56 33 熊国会 女 198710 天文小学 小语一 小语一 本科 3 201209 3 瓮安五中 小学语文 60.5 30.25 0 30.25 20 缺考   30.25  
57 34 黄天艳 女 198411 江界河镇和平小学 小语高 小语一 本科 7 200808 7 瓮安五中 小学语文 60 30 0 30.00 22 缺考   30.00  
58 35 严应芬 女 197709 天文小学 小语高 小语高 本科 17 199809 17 瓮安五中 小学语文 52 26 3.5 29.50 18 74.60 37.30 66.80  
59 36 谢祥霞 女 197811 珠藏小学 小语高 小语一 本科 17 199808 17 瓮安五中 小学语文 49 24.5 3.5 28.00 27 缺考   28.00  
60 37 闵群 女 198009 平坝小学 小语高 小语一 本科 16 199908 16 瓮安五中 小学语文 46.5 23.25 3 26.25 28 缺考   26.25  
61 38 杨胜成 男 198606 小河山学校 小语一 小语一 本科 7 200808 7 瓮安五中 小学语文 43 21.5 0 21.50 30 缺考   21.50  
62 1 张国洪 男 197309 木引槽学校 中地二 中地二 本科 17 199809 17 瓮安五中 中学地理 68 34 3.5 37.50 1 74.82 37.41 74.91  
63 2 罗华祥 男 197409 玉华中学 中地一 中地二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学地理 61 30.5 3.5 34.00 2 缺考   34.00  
64 1 徐本江 男 197509 瓮安八中 中化一 中化二 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学化学 97 48.5 3 51.50 6 75.03 37.52 89.02  
65 2 叶真勇 男 197605 永和中学 中化一 中化一 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学化学 94 47 3 50.00 3 77.87 38.94 88.94  
66 3 熊正辉 男 197210 松坪中学 中化二 中化二 本科 19 199408 19 瓮安五中 中学化学 90 45 4.5 49.50 4 74.76 37.38 86.88 减2年脱产学习
67 4 刘怀敏 男 197709 珠藏中学 中化一 中化一 本科 15 199908 16 瓮安五中 中学化学 92 46 3 49.00 2 73.29 36.65 85.65  
68 5 刘忠 男 197711 建中中学 中化一 中化一 本科 13 200208 13 瓮安五中 中学化学 94 47 1.5 48.50 5 70.29 35.15 83.65  
69 6 王家祥 男 198701 牛场坝学校 中化二 中化二 本科 4 201012 4 瓮安五中 中学化学 95 47.5 0 47.50 1 76.77 38.39 85.89  
70 1 李汝国 男 197604 老坟嘴学校 中生一 中生一 本科 16 199903 16 瓮安五中 中学生物 86 43 3 46.00 3 76.24 38.12 84.12  
71 2 左天银 男 197502 岚关中学 中生一 中生一 本科 20 199508 20 瓮安五中 中学生物 77 38.5 5 43.50 2 76.00 38.00 81.50  
72 3 刘利 男 197710 玉山中学 中生一 中生一 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学生物 76 38 3.5 41.50 1 75.77 37.89 79.39  
73 1 卢红 男 197506 瓮安八中 中物二 中物二 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学物理 87 43.5 3 46.50 1 78.28 39.14 85.64  
74 2 付芝菊 女 197504 中坪中学 中物一 中物一 本科 16 199908 16 瓮安五中 中学物理 85 42.5 3 45.50 2 71.65 35.83 81.33  
75 3 张连海 男 198004 岚关中学 中物二 中物二 本科 8 200709 8 瓮安五中 中学物理 87 43.5 0 43.50 3 70.92 35.46 78.96  
76 1 蒋成英 女 197409 建中中学 中英一 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 98 49 3.5 52.50 4 75.20 37.60 90.10  
77 2 李晓红 女 197512 老坟嘴学校 中英一 中英一 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 96 48 3.5 51.50 2 71.80 35.90 87.40  
78 3 胡孔兰 女 197605 珠藏中学 中英一 中英一 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 93 46.5 3.5 50.00 5 76.46 38.23 88.23  
79 4 朱仁玉 女 197801 铜锣中学 中英二 中英二 本科 12 200308 12 瓮安五中 中学英语 97 48.5 1 49.50 3 77.40 38.70 88.20  
80 5 张启芬 女 197602 铜锣中学 中英一 中英一 本科 13 200208 13 瓮安五中 中学英语 96 48 1.5 49.50 6 71.00 35.50 85.00  
81 6 唐谢 女 197709 建中中学 中英一 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 91 45.5 3.5 49.00 7 73.28 36.64 85.64  
82 7 张德宇 男 197412 珠藏中学 中英二 中英二 本科 17 199808 17 瓮安五中 中学英语 91 45.5 3.5 49.00 1 75.90 37.95 86.95  
83 1 李兴明 男 197610 中坪中学 中物一 中物一 本科 16 199908 16 瓮安六中 中学物理 90 45 3 48.00 2 76.15 38.08 86.08  
84 2 姚本敏 女 197409 珠藏中学 中物一 中物一 本科 17 199808 17 瓮安六中 中学物理 84 42 3.5 45.50 1 75.40 37.70 83.20  
85 3 王芝华 男 198101 牛场坝学校 中物一 中物二 本科 12 200308 12 瓮安六中 中学物理 83 41.5 1 42.50 3 缺考   42.50  
86 1 熊文秀 女 197911 玉山小学 小数高 小数高 本科 19 199608 19 瓮安一小 小学数学 88 44 4.5 48.50 2 74.85 37.43 85.93  
87 2 吴宗俊 男 198412 建中高坪小学 小数高 小数一 本科 7 200808 7 瓮安一小 小学数学 85 42.5 0 42.50 1 77.29 38.65 81.15  
88 1 徐红丽 女 198103 瓮安七小 小语高 小语高 本科 15 200008 15 瓮安一小 小学语文 74 37 2.5 39.50 1 75.66 37.83 77.33  
89 2 马朝洪 男 197808 天文镇杉岚小学 小语高 小语一 本科 17 199808 17 瓮安一小 小学语文 65.5 32.75 3.5 36.25 2 75.46 37.73 73.98  
90 3 何意 女 198706 玉山小学 小语一 小语一 本科 3 201208 3 瓮安一小 小学语文 51 25.5 0 25.50 3 缺考   25.50  
91 1 陈明秀 女 197609 银盏镇鱼河小学 小数高 小数一 本科 18 199708 18 瓮安二小 小学数学 60 30 4 34.00 1 71.90 35.95 69.95  
92 2 欧妮 女 198403 中坪幼儿园 小数二 小数二 本科 4 201112 4 瓮安二小 小学数学 37 18.5 0 18.50 2 缺考   18.50  
93 1 古吉昌 男 198008 中坪镇艾州小学 小体高 小体一 本科 11 200408 11 瓮安二小 小学体育 71 35.5 0.5 36.00 1 77.50 38.75 74.75  
94 2 罗皓波 女 198212 珠藏高水小学 小体高 小体一 本科 9 200608 9 瓮安二小 小学体育 67 33.5 0 33.50 2 70.66 35.33 68.83  
95 3 王小松 男 197811 松坪中学 小体高 小体高 本科 16 199908 16 瓮安二小 小学体育 55 27.5 3 30.50 3 缺考   30.50  
96 1 胡章梅 女 197810 岚关小学 小语高 小语高 本科 16 199908 16 瓮安二小 小学语文 65 32.5 3 35.50 2 76.44 38.22 73.72  
97 2 吴帮群 女 198209 瓮安七小 小语高 小语一 本科 13 200208 13 瓮安二小 小学语文 66.5 33.25 1.5 34.75 1 73.60 36.80 71.55  
98 1 余秀康 男 197805 中坪小学 小数高 小数一 本科 11 200408 11 瓮安三小 小学数学 95 47.5 0.5 48.00 1 75.72 37.86 85.86  
99 2 何鹏 男 197709 珠藏镇高水小学 小数高 小数高 本科 17 199808 17 瓮安三小 小学数学 86 43 3.5 46.50 2 76.43 38.22 84.72  
100 3 刘宜凤 女 197509 玉华学校 小数高 小数高 本科 20 199508 20 瓮安三小 小学数学 63 31.5 5 36.50 3 缺考   36.50  
101 4 唐可艳 女 197510 瓮安六小 小数高 小数高 本科 19 199608 19 瓮安三小 小学数学 60 30 4.5 34.50 4 缺考   34.50  
102 5 何建会 女 197905 珠藏小学 小数高 小数一 本科 16 199908 16 瓮安三小 小学数学 59 29.5 3 32.50 5 缺考   32.50  
103 1 马丹平 女 197709 珠藏小学 小语高 小语一 本科 17 199808 17 瓮安三小 小学语文 64.5 32.25 3.5 35.75 1 71.80 35.90 71.65  
104 2 王秋娥 女 197709 中坪小学 小语一 小语一 本科 17 199808 17 瓮安三小 小学语文 59 29.5 3.5 33.00 5 78.46 39.23 72.23  
105 3 罗仕琴 女 197809 中坪小学 小语一 小语一 本科 17 199808 17 瓮安三小 小学语文 58.5 29.25 3.5 32.75 3 77.00 38.50 71.25  
106 4 谢林益 女 198106 银盏镇鱼河小学 小语一 小语一 本科 11 200408 11 瓮安三小 小学语文 63.5 31.75 0.5 32.25 2 69.36 34.68 66.93  
107 5 董显萍 女 198208 瓮安六小 小语高 小语一 本科 10 200508 10 瓮安三小 小学语文 63 31.5 0 31.50 4 77.38 38.69 70.19  
108 6 唐晓红 女 197702 中坪镇幼儿园 小语一 小语一 本科 19 199607 19 瓮安三小 小学语文 50.5 25.25 4.5 29.75 6 缺考   29.75  
109 1 王登万 男 197609 珠藏镇岗家槽小学 小数高 小数高 本科 18 199709 18 实验学校 小学数学 87 43.5 4 47.50 3 76.20 38.10 85.60  
110 2 邹垂仙 女 198202 珠藏镇高水小学 小数高 小数一 本科 10 200508 10 实验学校 小学数学 89 44.5 0 44.50 4 76.74 38.37 82.87  
111 3 卢琴 女 198008 建中白沙小学 小数高 小数一 本科 10 200508 10 实验学校 小学数学 87 43.5 0 43.50 6 74.64 37.32 80.82  
112 4 夏余乾 男 197710 珠藏镇高水小学 小数高 小数一 本科 18 199708 18 实验学校 小学数学 75 37.5 4 41.50 5 75.99 38.00 79.50  
113 5 王艳 女 197807 瓮安六小 小数高 小数一 本科 11 200408 11 实验学校 小学数学 82 41 0.5 41.50 2 75.07 37.54 79.04  
114 6 陈朝文 男 198109 永和镇牛坡小学 小数一 小数一 本科 5 201003 5 实验学校 小学数学 77 38.5 0 38.50 8 74.86 37.43 75.93  
115 7 倪光奎 男 197812 江界河铜锣小学 小数高 小数高 本科 18 199708 18 实验学校 小学数学 69 34.5 4 38.50 7 76.24 38.12 76.62  
116 8 娄方会 女 197910 玉山镇深溪小学 小数高 小数高 本科 16 199908 16 实验学校 小学数学 70 35 3 38.00 1 76.70 38.35 76.35  
117 9 张治强 男 197609 永和镇金薅小学 小数高 小数高 本科 17 199803 17 实验学校 小学数学 65 32.5 3.5 36.00 9 缺考   36.00  
118 10 曾祥英 女 197809 珠藏小学 小数高 小数高 本科 16 199908 16 实验学校 小学数学 65 32.5 3 35.50 10 缺考   35.50  
119 11 曾德平 女 197510 天文小学 小数高 小数高 本科 19 199608 19 实验学校 小学数学 58 29 4.5 33.50 11 缺考   33.50  
120 1 王艳 女 198111 玉山小学 小英高 小英高 本科 14 200110 14 实验学校 小学英语 86 43 2 45.00 3 74.12 37.06 82.06  
121 2 刘春梅 女 198501 银盏镇鱼河小学 小英高 小英一 本科 8 200708 8 实验学校 小学英语 85 42.5 0 42.50 2 74.60 37.30 79.80  
122 3 毛荣敏 女 198602 中坪幼儿园 小英一 小英一 本科 7 200808 7 实验学校 小学英语 82 41 0 41.00 1 缺考   41.00  
123 1 刘红 女 198206 建中小学 小数一 小数一 专科 6 200907 6 渡江小学 小学数学 100 50 0 50.00 2 76.88 38.44 88.44  
124 2 刘国祥 男 197412 建中镇高坪小学 小数高 小数高 专科 21 199408 21 渡江小学 小学数学 74 37 5 42.00 3 缺考   42.00  
125 3 蒋臣珠 女 198004 珠藏镇幼儿园 小数高 小数高 专科 17 199808 17 渡江小学 小学数学 75 37.5 3.5 41.00 1 75.92 37.96 78.96  
126 1 艾顺群 女 197112 银盏镇鱼河小学 小语高 小语高 专科 24 199108 24 渡江小学 小学语文 73 36.5 5 41.50 1 74.9 37.45 78.95  
127 2 宋赣辉 男 198002 小河山学校 小语二 小语二 专科 5 201012 5 渡江小学 小学语文 71.5 35.75 0 35.75 2 缺考   35.75  
128 3 杨勋国 男 197709 猴场镇大山小学 小语高 小语一 专科 17 199808 17 渡江小学 小学语文 60 30 3.5 33.50 3 缺考   33.50  
129 1 陈明菊 女 198001 玉山镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 4 201112 4 第三幼儿园 幼儿教师 69 34.5 0 34.50 12 74.64 37.32 71.82  
130 2 龙永红 女 198002 珠藏幼儿园 幼教二 幼二 专科 5 201012 5 第三幼儿园 幼儿教师 68 34 0 34.00 3 71.32 35.66 69.66  
131 3 李光群 女 199005 玉山镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 65 32.5 0 32.50 11 78.20 39.10 71.60  
132 4 屠云菲 女 198812 永和镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 57 28.5 0 28.50 9 69.64 34.82 63.32  
133 5 邱德美 女 199103 银盏镇鱼河幼儿园 幼教一 幼一 本科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 55 27.5 0 27.50 7 75.76 37.88 65.38  
134 6 范忠丽 女 198111 岚关幼儿园 幼教一 幼一 专科 5 201003 5 第三幼儿园 幼儿教师 51 25.5 0 25.50 4 74.52 37.26 62.76  
135 7 陈蕊 女 198803 珠藏镇幼儿园 幼教一 幼一 本科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 49 24.5 0 24.50 10 73.70 36.85 61.35  
136 8 王春艳 女 198703 珠藏镇幼儿园 幼教一 幼一 本科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 49 24.5 0 24.50 5 70.40 35.20 59.70  
137 9 胡艳 女 197809 珠藏镇幼儿园 幼教一 幼一 本科 17 199808 17 第三幼儿园 幼儿教师 42 21 3.5 24.50 1 75.10 37.55 62.05  
138 10 石崇静 女 198810 珠藏镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 48 24 0 24.00 8 73.24 36.62 60.62  
139 11 张正娅 女 198606 珠藏镇幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 47 23.5 0 23.50 6 69.50 34.75 58.25  
140 12 郭芳 女 198802 玉山幼儿园 幼教二 幼二 专科 3 201208 3 第三幼儿园 幼儿教师 44 22 0 22.00 2 67.88 33.94 55.94  

  瓮安县教育局

  2015年8月20日

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程