欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 龙里县2015年10月面向社会公开招聘事业单位工作人员(机关事业单位工勤人员)公告(第八号)

龙里县2015年10月面向社会公开招聘事业单位工作人员(机关事业单位工勤人员)公告(第八号)

发布时间:2015-11-15 10:26:40信息来源:点击:
 根据《龙里县2015年10月面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》及《龙里县2015年10月面向社会公开招聘机关事业单位工勤人员简章》规定,龙里县2015年10月面向社会公开招聘事业单位工作人员(机关事业单位工勤人员)面试工作已结束,经龙里县机关事业单位工作人员招考工作领导小组办公室审定,现将面试成绩及综合成绩进行公示。

  注:请各位考生随时关注“龙里县人民政府网”并保持通讯畅通,相关事宜将在近期通知。

  咨询电话:0854-5631967

  更多、更新、更及时的贵州省人事考试信息尽在 www.gzdysx.com  贵州人事考试信息网 - 163贵州人事考试信息网   如果本网站对你有帮助请一定收藏哦 !
龙里县2015年10月面向社会公开招聘事业单位工作人员综合成绩统计表(共418人)
序号 面试准考证号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩×50% 面试成绩 面试成绩×50% 综合成绩 综合成绩排名
1 MS20150101 贵州省龙里中学 20150901 高中数学教师 01 57.00 28.50 82.00 41.00 69.50 1
2 MS20150102 贵州省龙里中学 20150901 高中数学教师 01 48.50 24.25 缺考 缺考 24.25 缺考
3 MS20150103 贵州省龙里中学 20150901 高中数学教师 01 44.00 22.00 缺考 缺考 22.00 缺考
4 MS20150104 贵州省龙里中学 20150901 高中计算机教师 02 74.00 37.00 82.33 41.17 78.17 1
5 MS20150105 贵州省龙里中学 20150901 高中计算机教师 02 53.50 26.75 75.33 37.67 64.42 2
6 MS20150106 贵州省龙里中学 20150901 高中计算机教师 02 50.00 25.00 缺考 缺考 25.00 缺考
7 MS20150108 龙里县民族完全中学 20150902 初中物理教师 01 54.00 27.00 75.83 37.92 64.92 1
8 MS20150109 龙里县民族完全中学 20150902 初中物理教师 01 50.00 25.00 79.67 39.84 64.84 2
9 MS20150107 龙里县民族完全中学 20150902 初中物理教师 01 54.50 27.25 74.17 37.09 64.34 3
10 MS20150111 龙里县民族完全中学 20150902 初中化学教师 02 53.50 26.75 77.83 38.92 65.67 1
11 MS20150110 龙里县民族完全中学 20150902 初中化学教师 02 54.00 27.00 74.83 37.42 64.42 2
12 MS20150112 龙里县民族完全中学 20150902 初中化学教师 02 53.50 26.75 74.33 37.17 63.92 3
13 MS20150113 龙里县第三中学 20150903 初中数学教师 01 51.50 25.75 76.33 38.17 63.92 1
14 MS20150114 龙里县第三中学 20150903 初中数学教师 01 51.00 25.50 76.83 38.42 63.92 1
15 MS20150115 龙里县第三中学 20150903 初中数学教师 01 50.50 25.25 75.60 37.80 63.05 3
16 MS20150117 龙里县第三中学 20150903 初中历史教师 02 60.00 30.00 79.33 39.67 69.67 1
17 MS20150116 龙里县第三中学 20150903 初中历史教师 02 60.50 30.25 76.50 38.25 68.50 2
18 MS20150118 龙里县第三中学 20150903 初中历史教师 02 56.50 28.25 76.37 38.19 66.44 3
19 MS20150120 龙里县湾寨中学 20150904 初中生物教师 01 53.00 26.50 81.00 40.50 67.00 1
20 MS20150121 龙里县湾寨中学 20150904 初中生物教师 01 51.00 25.50 77.17 38.59 64.09 2
21 MS20150119 龙里县湾寨中学 20150904 初中生物教师 01 53.50 26.75 74.50 37.25 64.00 3
22 MS20150122 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 58.50 29.25 80.33 40.17 69.42 1
23 MS20150128 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 55.00 27.50 83.83 41.92 69.42 1
24 MS20150127 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 55.00 27.50 81.33 40.67 68.17 3
25 MS20150123 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 58.00 29.00 77.17 38.59 67.59 4
26 MS20150129 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 53.00 26.50 78.50 39.25 65.75 5
27 MS20150125 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 56.00 28.00 74.83 37.42 65.42 6
28 MS20150126 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 56.00 28.00 74.83 37.42 65.42 6
29 MS20150132 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 52.50 26.25 78.33 39.17 65.42 6
30 MS20150133 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 52.50 26.25 76.50 38.25 64.50 9
31 MS20150124 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 57.50 28.75 69.67 34.84 63.59 10
32 MS20150130 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 52.50 26.25 73.17 36.59 62.84 11
33 MS20150131 龙里县城区小学 20150905 小学语文教师 01 52.50 26.25 69.17 34.59 60.84 12
34 MS20150139 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 50.50 25.25 80.00 40.00 65.25 1
35 MS20150134 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 55.50 27.75 73.67 36.84 64.59 2
36 MS20150143 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 48.00 24.00 80.67 40.34 64.34 3
37 MS20150135 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 54.50 27.25 73.83 36.92 64.17 4
38 MS20150136 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 53.00 26.50 74.67 37.34 63.84 5
39 MS20150137 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 51.00 25.50 73.83 36.92 62.42 6
40 MS20150140 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 50.00 25.00 71.50 35.75 60.75 7
41 MS20150138 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 50.50 25.25 69.67 34.84 60.09 8
42 MS20150142 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 48.50 24.25 71.33 35.67 59.92 9
43 MS20150141 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 49.50 24.75 68.67 34.34 59.09 10
44 MS20150145 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 46.50 23.25 70.50 35.25 58.50 11
45 MS20150144 龙里县城区小学 20150905 小学数学教师 02 46.50 23.25 68.67 34.34 57.59 12
46 MS20150147 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 56.00 28.00 82.50 41.25 69.25 1
47 MS20150148 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 54.00 27.00 81.50 40.75 67.75 2
48 MS20150149 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 53.50 26.75 77.67 38.84 65.59 3
49 MS20150146 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 59.00 29.50 70.67 35.34 64.84 4
50 MS20150151 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 53.00 26.50 75.67 37.84 64.34 5
51 MS20150162 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 48.00 24.00 80.50 40.25 64.25 6
52 MS20150150 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 53.00 26.50 74.00 37.00 63.50 7
53 MS20150153 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 51.50 25.75 74.50 37.25 63.00 8
54 MS20150155 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 51.50 25.75 73.17 36.59 62.34 9
55 MS20150152 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 52.00 26.00 72.17 36.09 62.09 10
56 MS20150158 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 49.50 24.75 74.17 37.09 61.84 11
57 MS20150163 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 48.00 24.00 75.17 37.59 61.59 12
58 MS20150156 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 51.50 25.75 71.50 35.75 61.50 13
59 MS20150154 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 51.50 25.75 70.83 35.42 61.17 14
60 MS20150157 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 50.50 25.25 71.33 35.67 60.92 15
61 MS20150159 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 49.50 24.75 69.50 34.75 59.50 16
62 MS20150160 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 48.50 24.25 68.67 34.34 58.59 17
63 MS20150161 龙里县城区幼儿园 20150906 幼儿教师 01 48.00 24.00 缺考 缺考 24.00 缺考
64 MS20150202 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 51.00 25.50 74.67 37.34 62.84 1
65 MS20150218 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 45.00 22.50 75.83 37.92 60.42 2
66 MS20150201 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 52.50 26.25 67.17 33.59 59.84 3
67 MS20150207 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 48.00 24.00 69.33 34.67 58.67 4
68 MS20150206 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 48.50 24.25 67.17 33.59 57.84 5
69 MS20150204 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 50.50 25.25 65.00 32.50 57.75 6
70 MS20150211 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 47.00 23.50 68.33 34.17 57.67 7
71 MS20150216 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 45.50 22.75 69.67 34.84 57.59 8
72 MS20150220 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 44.50 22.25 70.00 35.00 57.25 9
73 MS20150221 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 44.50 22.25 70.00 35.00 57.25 9
74 MS20150203 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 51.00 25.50 62.67 31.34 56.84 11
75 MS20150209 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 47.00 23.50 66.00 33.00 56.50 12
76 MS20150213 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 46.50 23.25 65.83 32.92 56.17 13
77 MS20150215 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 45.50 22.75 66.50 33.25 56.00 14
78 MS20150205 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 49.00 24.50 62.33 31.17 55.67 15
79 MS20150208 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 48.00 24.00 63.00 31.50 55.50 16
80 MS20150219 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 45.00 22.50 66.00 33.00 55.50 16
81 MS20150212 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 47.00 23.50 63.33 31.67 55.17 18
82 MS20150217 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 45.50 22.75 64.00 32.00 54.75 19
83 MS20150214 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 46.50 23.25 62.67 31.34 54.59 20
84 MS20150210 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 01 47.00 23.50 62.00 31.00 54.50 21
85 MS20150223 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 02 42.50 21.25 70.00 35.00 56.25 1
86 MS20150222 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 02 44.50 22.25 66.50 33.25 55.50 2
87 MS20150226 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 02 41.00 20.50 68.17 34.09 54.59 3
88 MS20150225 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 02 41.00 20.50 67.17 33.59 54.09 4
89 MS20150224 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 02 42.50 21.25 64.00 32.00 53.25 5
90 MS20150227 龙里县镇(街道)村幼儿园 20150907 幼儿教师 02 40.50 20.25 65.00 32.50 52.75 6
91 MS20150229 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 72.00 36.00 83.33 41.67 77.67 1
92 MS20150228 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 72.00 36.00 72.67 36.34 72.34 2
93 MS20150230 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 62.50 31.25 75.00 37.50 68.75 3
94 MS20150232 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 61.00 30.50 75.83 37.92 68.42 4
95 MS20150234 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 60.50 30.25 76.00 38.00 68.25 5
96 MS20150235 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 58.00 29.00 77.50 38.75 67.75 6
97 MS20150231 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 62.00 31.00 72.67 36.34 67.34 7
98 MS20150233 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 60.50 30.25 71.83 35.92 66.17 8
99 MS20150242 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 56.00 28.00 74.00 37.00 65.00 9
100 MS20150237 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 56.50 28.25 72.67 36.34 64.59 10
101 MS20150238 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 56.00 28.00 72.50 36.25 64.25 11
102 MS20150236 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 57.00 28.50 71.33 35.67 64.17 12
103 MS20150243 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 56.00 28.00 68.67 34.34 62.34 13
104 MS20150239 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 56.00 28.00 缺考 缺考 28.00 缺考
105 MS20150240 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 56.00 28.00 缺考 缺考 28.00 缺考
106 MS20150241 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 01 56.00 28.00 缺考 缺考 28.00 缺考
107 MS20150245 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 63.00 31.50 77.00 38.50 70.00 1
108 MS20150244 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 64.00 32.00 74.00 37.00 69.00 2
109 MS20150251 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 55.50 27.75 79.67 39.84 67.59 3
110 MS20150257 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 54.00 27.00 80.67 40.34 67.34 4
111 MS20150254 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 55.00 27.50 78.83 39.42 66.92 5
112 MS20150249 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 57.00 28.50 76.67 38.34 66.84 6
113 MS20150248 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 58.00 29.00 75.00 37.50 66.50 7
114 MS20150253 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 55.00 27.50 76.17 38.09 65.59 8
115 MS20150246 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 58.50 29.25 72.00 36.00 65.25 9
116 MS20150258 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 53.50 26.75 75.67 37.84 64.59 10
117 MS20150250 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 56.50 28.25 72.50 36.25 64.50 11
118 MS20150255 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 55.00 27.50 72.67 36.34 63.84 12
119 MS20150247 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 58.00 29.00 68.00 34.00 63.00 13
120 MS20150256 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 54.50 27.25 69.50 34.75 62.00 14
121 MS20150252 龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) 20150908 工作员 02 55.00 27.50 60.00 30.00 57.50 15
122 MS20150259 龙里县循环经济发展办公室 20150911 工作员 01 67.00 33.50 79.33 39.67 73.17 1
123 MS20150260 龙里县循环经济发展办公室 20150911 工作员 01 58.50 29.25 75.33 37.67 66.92 2
124 MS20150261 龙里县循环经济发展办公室 20150911 工作员 01 58.00 29.00 69.67 34.84 63.84 3
125 MS20150301 龙里县禁毒委员会办公室 20150909 工作员 01 68.50 34.25 84.33 42.17 76.42 1
126 MS20150302 龙里县禁毒委员会办公室 20150909 工作员 01 57.50 28.75 69.00 34.50 63.25 2
127 MS20150306 龙里县禁毒委员会办公室 20150909 工作员 01 51.50 25.75 72.33 36.17 61.92 3
128 MS20150304 龙里县禁毒委员会办公室 20150909 工作员 01 52.50 26.25 66.67 33.34 59.59 4
129 MS20150305 龙里县禁毒委员会办公室 20150909 工作员 01 51.50 25.75 65.67 32.84 58.59 5
130 MS20150303 龙里县禁毒委员会办公室 20150909 工作员 01 53.00 26.50 63.33 31.67 58.17 6
131 MS20150307 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 72.50 36.25 73.50 36.75 73.00 1
132 MS20150308 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 72.50 36.25 72.83 36.42 72.67 2
133 MS20150309 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 65.50 32.75 78.33 39.17 71.92 3
134 MS20150316 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 62.50 31.25 79.17 39.59 70.84 4
135 MS20150312 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 64.00 32.00 77.00 38.50 70.50 5
136 MS20150310 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 64.50 32.25 73.33 36.67 68.92 6
137 MS20150321 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 61.50 30.75 76.00 38.00 68.75 7
138 MS20150314 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 63.00 31.50 74.33 37.17 68.67 8
139 MS20150322 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 61.50 30.75 74.83 37.42 68.17 9
140 MS20150330 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 59.00 29.50 76.83 38.42 67.92 10
141 MS20150311 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 64.00 32.00 71.33 35.67 67.67 11
142 MS20150315 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 63.00 31.50 71.83 35.92 67.42 12
143 MS20150324 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 60.50 30.25 74.17 37.09 67.34 13
144 MS20150337 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 58.00 29.00 76.67 38.34 67.34 13
145 MS20150331 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 59.00 29.50 75.00 37.50 67.00 15
146 MS20150318 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 62.50 31.25 71.33 35.67 66.92 16
147 MS20150340 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 57.50 28.75 76.33 38.17 66.92 16
148 MS20150357 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.00 28.00 77.67 38.84 66.84 18
149 MS20150327 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 60.00 30.00 73.50 36.75 66.75 19
150 MS20150342 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 57.00 28.50 76.00 38.00 66.50 20
151 MS20150325 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 60.50 30.25 72.33 36.17 66.42 21
152 MS20150343 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 57.00 28.50 75.50 37.75 66.25 22
153 MS20150349 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.50 28.25 74.67 37.34 65.59 23
154 MS20150336 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 58.00 29.00 72.67 36.34 65.34 24
155 MS20150348 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.50 28.25 73.67 36.84 65.09 25
156 MS20150332 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 59.00 29.50 71.00 35.50 65.00 26
157 MS20150344 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 57.00 28.50 72.83 36.42 64.92 27
160 MS20150319 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 62.00 31.00 67.83 33.92 64.92 27
158 MS20150313 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 63.50 31.75 66.17 33.09 64.84 29
159 MS20150323 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 61.00 30.50 68.35 34.18 64.68 30
161 MS20150320 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 61.50 30.75 67.33 33.67 64.42 31
162 MS20150351 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.50 28.25 72.17 36.09 64.34 32
163 MS20150333 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 58.50 29.25 69.33 34.67 63.92 33
164 MS20150358 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.00 28.00 71.33 35.67 63.67 34
165 MS20150317 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 62.50 31.25 64.67 32.34 63.59 35
166 MS20150326 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 60.00 30.00 66.67 33.34 63.34 36
167 MS20150328 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 60.00 30.00 66.33 33.17 63.17 37
168 MS20150341 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 57.00 28.50 68.00 34.00 62.50 38
169 MS20150338 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 57.50 28.75 67.33 33.67 62.42 39
170 MS20150329 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 59.00 29.50 65.67 32.84 62.34 40
171 MS20150355 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.00 28.00 68.67 34.34 62.34 40
172 MS20150346 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 57.00 28.50 67.33 33.67 62.17 42
173 MS20150335 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 58.50 29.25 65.33 32.67 61.92 43
174 MS20150354 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.00 28.00 66.67 33.34 61.34 44
175 MS20150347 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.50 28.25 65.17 32.59 60.84 45
176 MS20150352 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.50 28.25 65.00 32.50 60.75 46
177 MS20150350 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.50 28.25 64.83 32.42 60.67 47
178 MS20150345 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 57.00 28.50 63.00 31.50 60.00 48
179 MS20150334 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 58.50 29.25 缺考 缺考 29.25 缺考
180 MS20150339 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 57.50 28.75 缺考 缺考 28.75 缺考
181 MS20150353 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.50 28.25 缺考 缺考 28.25 缺考
182 MS20150356 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.00 28.00 缺考 缺考 28.00 缺考
183 MS20150359 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.00 28.00 缺考 缺考 28.00 缺考
184 MS20150360 龙里县应急保障服务中心 20150910 工作员 02 56.00 28.00 缺考 缺考 28.00 缺考
185 MS20150402 龙里县工程咨询中心 20150912 工作员 01 53.50 26.75 76.00 38.00 64.75 1
186 MS20150401 龙里县工程咨询中心 20150912 工作员 01 55.50 27.75 71.33 35.67 63.42 2
187 MS20150403 龙里县工程咨询中心 20150912 工作员 01 50.50 25.25 63.00 31.50 56.75 3
188 MS20150404 龙里县发展和改革综合执法大队 20150913 工作员 01 53.50 26.75 82.67 41.34 68.09 1
189 MS20150405 龙里县发展和改革综合执法大队 20150913 工作员 01 45.00 22.50 67.00 33.50 56.00 2
190 MS20150406 龙里县发展和改革综合执法大队 20150913 工作员 01 42.00 21.00 70.00 35.00 56.00 2
191 MS20150407 龙里县公路工程技术室 20150914 工作员 01 51.50 25.75 64.33 32.17 57.92 1
192 MS20150408 龙里县公路工程技术室 20150914 工作员 01 44.50 22.25 67.67 33.84 56.09 2
193 MS20150409 龙里县农村公路管理局 20150915 工作员 01 65.50 32.75 80.00 40.00 72.75 1
194 MS20150410 龙里县农村公路管理局 20150915 工作员 01 60.00 30.00 72.33 36.17 66.17 2
195 MS20150411 龙里县农村公路管理局 20150915 工作员 01 59.50 29.75 缺考 缺考 29.75 缺考
196 MS20150412 龙里县人民政府网络管理中心 20150916 工作员 01 62.00 31.00 69.67 34.84 65.84 1
197 MS20150414 龙里县人民政府网络管理中心 20150916 工作员 01 57.00 28.50 70.33 35.17 63.67 2
198 MS20150413 龙里县人民政府网络管理中心 20150916 工作员 01 58.00 29.00 64.00 32.00 61.00 3
199 MS20150416 龙里县中小企业服务中心 20150917 工作员 01 56.00 28.00 76.33 38.17 66.17 1
200 MS20150417 龙里县中小企业服务中心 20150917 工作员 01 55.00 27.50 76.67 38.34 65.84 2
201 MS20150415 龙里县中小企业服务中心 20150917 工作员 01 60.00 30.00 68.67 34.34 64.34 3
202 MS20150418 龙里县中小企业服务中心 20150917 工作员 01 55.00 27.50 缺考 缺考 27.50 缺考
203 MS20150419 龙里县中小企业服务中心 20150917 工作员 02 50.00 25.00 77.33 38.67 63.67 1
204 MS20150420 龙里县中小企业服务中心 20150917 工作员 02 41.50 20.75 64.00 32.00 52.75 2
205 MS20150422 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 01 53.50 26.75 78.67 39.34 66.09 1
206 MS20150424 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 01 51.50 25.75 71.00 35.50 61.25 2
207 MS20150423 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 01 51.50 25.75 69.00 34.50 60.25 3
208 MS20150421 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 01 54.00 27.00 66.33 33.17 60.17 4
209 MS20150425 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 02 66.00 33.00 84.33 42.17 75.17 1
210 MS20150426 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 02 62.00 31.00 73.00 36.50 67.50 2
211 MS20150427 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 02 61.50 30.75 69.33 34.67 65.42 3
212 MS20150429 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 02 59.00 29.50 70.33 35.17 64.67 4
213 MS20150428 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 02 60.00 30.00 68.00 34.00 64.00 5
214 MS20150432 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 02 59.00 29.50 68.67 34.34 63.84 6
215 MS20150431 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 02 59.00 29.50 68.00 34.00 63.50 7
216 MS20150433 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 02 59.00 29.50 66.00 33.00 62.50 8
217 MS20150430 龙里双龙现代服务业集聚区管理委员会办公室 20150918 工作员 02 59.00 29.50 62.00 31.00 60.50 9
218 MS20150436 龙里县广播电视台(新闻中心) 20150919 工作员 01 48.00 24.00 78.00 39.00 63.00 1
219 MS20150435 龙里县广播电视台(新闻中心) 20150919 工作员 01 49.00 24.50 76.33 38.17 62.67 2
220 MS20150434 龙里县广播电视台(新闻中心) 20150919 工作员 01 53.00 26.50 65.00 32.50 59.00 3
221 MS20150437 龙里县广播电视台(新闻中心) 20150919 工作员 02 53.00 26.50 76.33 38.17 64.67 1
222 MS20150438 龙里县广播电视台(新闻中心) 20150919 工作员 02 51.00 25.50 72.33 36.17 61.67 2
223 MS20150440 龙里县广播电视台(新闻中心) 20150919 工作员 02 45.00 22.50 70.67 35.34 57.84 3
224 MS20150439 龙里县广播电视台(新闻中心) 20150919 工作员 02 45.00 22.50 65.33 32.67 55.17 4
225 MS20150442 龙里县工商业联合会会员服务中心 20150920 工作员 01 64.00 32.00 69.67 34.84 66.84 1
226 MS20150443 龙里县工商业联合会会员服务中心 20150920 工作员 01 61.00 30.50 72.67 36.34 66.84 1
227 MS20150441 龙里县工商业联合会会员服务中心 20150920 工作员 01 65.00 32.50 66.00 33.00 65.50 3
228 MS20150444 龙里县水利建设站 20150921 工作员 01 62.00 31.00 74.33 37.17 68.17 1
231 MS20150447 龙里县水利建设站 20150921 工作员 01 57.00 28.50 78.00 39.00 67.50 2
229 MS20150446 龙里县水利建设站 20150921 工作员 01 57.00 28.50 73.00 36.50 65.00 3
