欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 毕节市第二实验学校2015年面向社会公开招聘教师笔试成绩公示

毕节市第二实验学校2015年面向社会公开招聘教师笔试成绩公示

发布时间:2015-11-24 17:17:22信息来源:【点击:次】
 
 
 
 
 
 

  毕节市第二实验学校2015年面向社会公开招聘教师笔试已于2015年11月21日结束,现将笔试成绩进行公示(详见附件)。公示时间:2015年11月24日至2015年11月29日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内实名以书面形式向毕节市第二实验学校、毕节市教育局、毕节市人社局反映。

  监督电话:0857-8338836(毕节市第二实验学校办公室)

  0857-8222391(毕节市教育局人事科)

  0857-8222297(毕节市人社局考录科)

毕节市第二实验学校2015年面向社会公开招聘教师笔试成绩公示
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 考场号 座位号 笔试成绩
1 11210117 赵隆 男 小学语文教师 01 17 54.00
2 11210118 毛薇 女 小学语文教师 01 18 68.50
3 11210119 林晓兰 女 小学语文教师 01 19 69.50
4 11210430 王丹 女 小学语文教师 04 30 75.00
5 11210120 郭航 男 小学语文教师 01 20 缺考
6 11210306 李幸利 女 小学语文教师 03 06 49.00
7 11210101 沈淦淑 女 小学语文教师 01 01 73.50
8 11210307 朱念念 女 小学语文教师 03 07 59.50
9 11212112 罗敏 女 小学语文教师 21 12 59.50
10 11210419 张梦玲 女 小学语文教师 04 19 60.00
11 11210308 徐兰 女 小学语文教师 03 08 66.50
12 11210427 李微 女 小学语文教师 04 27 75.00
13 11210103 谢欢 女 小学语文教师 01 03 60.50
14 11210104 黄钰纱 女 小学语文教师 01 04 54.50
15 11212114 陈静 女 小学语文教师 21 14 71.00
16 11212115 李迪佳 女 小学语文教师 21 15 54.00
17 11210309 张丽娟 女 小学语文教师 03 09 69.00
18 11210310 王永娟 女 小学语文教师 03 10 69.50
19 11210311 王羽 女 小学语文教师 03 11 66.50
20 11210312 汪小丁 女 小学语文教师 03 12 68.50
21 11210313 郭甜 女 小学语文教师 03 13 69.50
22 11210314 付玉梅 女 小学语文教师 03 14 66.50
23 11210315 杨婷 女 小学语文教师 03 15 73.00
24 11210121 刘敬 男 小学语文教师 01 21 68.50
25 11210122 吴萍 女 小学语文教师 01 22 66.00
26 11210428 张泰 男 小学语文教师 04 28 57.50
27 11210316 周仙凤 女 小学语文教师 03 16 58.50
28 11210123 王雪 女 小学语文教师 01 23 50.00
29 11212116 刘青 女 小学语文教师 21 16 62.00
30 11210124 罗小莉 女 小学语文教师 01 24 60.50
31 11210125 蔡培懿 女 小学语文教师 01 25 59.00
32 11210126 张婷 女 小学语文教师 01 26 71.50
33 11210317 张姣 女 小学语文教师 03 17 72.50
34 11210115 姚俊 女 小学语文教师 01 15 60.00
35 11210318 吴男男 女 小学语文教师 03 18 59.00
36 11212117 杨玉美 女 小学语文教师 21 17 56.50
37 11210319 李曦 女 小学语文教师 03 19 62.50
38 11210320 叶丽 女 小学语文教师 03 20 55.00
39 11210127 姚意 女 小学语文教师 01 27 63.50
40 11210321 曹丹 女 小学语文教师 03 21 62.50
41 11210425 吴明霞 女 小学语文教师 04 25 65.00
42 11210322 张雪梅 女 小学语文教师 03 22 59.00
43 11210128 钟诚 男 小学语文教师 01 28 缺考
44 11210323 林梅 女 小学语文教师 03 23 60.50
45 11210324 燕婷 女 小学语文教师 03 24 69.00
46 11210421 曹晶莹 女 小学语文教师 04 21 70.50
47 11210129 刘絮逸 女 小学语文教师 01 29 65.50
48 11210431 谢中航 女 小学语文教师 04 31 74.00
49 11210130 何兰 女 小学语文教师 01 30 73.50
50 11210131 王玉竹 女 小学语文教师 01 31 71.50
51 11210111 郑雪兰 女 小学语文教师 01 11 62.00
52 11210132 杨娟 女 小学语文教师 01 32 72.50
53 11210325 陈丹 女 小学语文教师 03 25 65.00
54 11210133 邓黎 女 小学语文教师 01 33 53.50
55 11210326 许再梦 女 小学语文教师 03 26 57.00
56 11210134 黄静 女 小学语文教师 01 34 72.00
57 11210135 周玲 女 小学语文教师 01 35 82.50
58 11212118 裴肖 女 小学语文教师 21 18 57.50
59 11210112 郭鑫 男 小学语文教师 01 12 48.00
60 11210327 张云 女 小学语文教师 03 27 58.50
61 11210136 邵程程 女 小学语文教师 01 36 71.50
62 11210328 饶焦 女 小学语文教师 03 28 60.00
63 11210201 李云芳 女 小学语文教师 02 01 71.50
64 11210202 许丽梅 女 小学语文教师 02 02 67.00
65 11210203 王青 女 小学语文教师 02 03 69.00
66 11210432 安琴 女 小学语文教师 04 32 70.00
67 11210204 林娇 女 小学语文教师 02 04 71.00
68 11210107 张晓敏 女 小学语文教师 01 07 68.50
69 11210113 喻佩 女 小学语文教师 01 13 56.00
70 11210329 陆仕美 女 小学语文教师 03 29 69.00
71 11210330 管红 女 小学语文教师 03 30 62.00
72 11210205 郝莎莎 女 小学语文教师 02 05 缺考
73 11210206 李艳鸿 女 小学语文教师 02 06 71.00
74 11210433 安莉 女 小学语文教师 04 33 46.50
75 11210207 刘小宁 女 小学语文教师 02 07 56.00
76 11210331 孙燕 女 小学语文教师 03 31 65.50
77 11210332 曹馨 女 小学语文教师 03 32 55.00
78 11212119 龙合倩 女 小学语文教师 21 19 62.50
79 11210114 卢萍 女 小学语文教师 01 14 50.50
80 11210208 徐本艳 女 小学语文教师 02 08 63.50
81 11210209 郭小英 女 小学语文教师 02 09 82.50
82 11210210 丰慧镕 女 小学语文教师 02 10 68.50
83 11210211 闵恋 女 小学语文教师 02 11 缺考
84 11210333 张郁晓 男 小学语文教师 03 33 64.00
85 11210334 葛春雪 女 小学语文教师 03 34 62.50
86 11210420 白燕子 女 小学语文教师 04 20 61.50
87 11210105 谢丹 女 小学语文教师 01 05 66.00
88 11210335 许伟 男 小学语文教师 03 35 74.00
89 11210434 龙旭升 女 小学语文教师 04 34 67.00
90 11210212 刘丽苑 女 小学语文教师 02 12 56.50
91 11210435 罗吉 女 小学语文教师 04 35 缺考
92 11210213 张金迪 女 小学语文教师 02 13 52.50
93 11210108 文雪晏 女 小学语文教师 01 08 缺考
94 11210336 周凤 女 小学语文教师 03 36 缺考
95 11210214 郭黎 女 小学语文教师 02 14 71.00
96 11210401 潘丽 女 小学语文教师 04 01 70.50
97 11210402 吴娜 女 小学语文教师 04 02 67.50
98 11210215 刘娇 女 小学语文教师 02 15 74.00
99 11210216 肖琳 女 小学语文教师 02 16 缺考
100 11210217 刘英 女 小学语文教师 02 17 61.00
101 11210102 宋茜梦 女 小学语文教师 01 02 63.00
102 11210218 雷琴 女 小学语文教师 02 18 66.50
103 11210436 余浠 女 小学语文教师 04 36 60.50
104 11210219 陈江 男 小学语文教师 02 19 76.00
105 11210422 马燕宁 女 小学语文教师 04 22 61.50
106 11210220 刘念 女 小学语文教师 02 20 62.50
107 11210403 陈羽 女 小学语文教师 04 03 55.50
108 11212120 李玉婷 女 小学语文教师 21 20 57.50
109 11210429 田珊 女 小学语文教师 04 29 66.50
110 11210404 李宏 男 小学语文教师 04 04 61.50
111 11210405 黄满 女 小学语文教师 04 05 63.50
112 11210424 赵晓蕾 女 小学语文教师 04 24 72.5
113 11210406 黄梅 女 小学语文教师 04 06 67
114 11210221 苏小柳 女 小学语文教师 02 21 66.00
115 11210222 陈雯 女 小学语文教师 02 22 64.50
116 11212101 杨棋雲 女 小学语文教师 21 01 61.50
117 11210407 徐兰 女 小学语文教师 04 07 66.50
118 11210408 费彩 女 小学语文教师 04 08 56.00
119 11212121 余丽 女 小学语文教师 21 21 64.50
120 11210409 赵敏 女 小学语文教师 04 09 61.50
121 11210223 管敏 女 小学语文教师 02 23 62.00
122 11210224 毛玉荣 女 小学语文教师 02 24 70.50
123 11210225 季娟 女 小学语文教师 02 25 72.50
124 11210226 兰星 女 小学语文教师 02 26 缺考
125 11210227 肖诗薇 女 小学语文教师 02 27 66.50
126 11210410 吴莉苹 女 小学语文教师 04 10 53.50
127 11210228 喻丽苹 女 小学语文教师 02 28 缺考
128 11212105 安瑜 女 小学语文教师 21 05 68.50
129 11210229 陈红 女 小学语文教师 02 29 缺考
130 11210109 高儒芬 女 小学语文教师 01 09 缺考
131 11210411 吉芳 女 小学语文教师 04 11 63.50
132 11210230 黄亚雪 女 小学语文教师 02 30 62.00
133 11210231 居若微 女 小学语文教师 02 31 53.00
134 11210412 陈静 女 小学语文教师 04 12 68.50
135 11210116 杨祺诗 女 小学语文教师 01 16 66.50
136 11210232 路梅 女 小学语文教师 02 32 70.50
137 11210426 李花 女 小学语文教师 04 26 71.50
138 11212109 周晓梅 女 小学语文教师 21 09 65.00
139 11210413 蒋元 男 小学语文教师 04 13 73.00
140 11210414 陆文静 女 小学语文教师 04 14 68.00
141 11210415 甘婷 女 小学语文教师 04 15 23.00
142 11210233 郑勤 女 小学语文教师 02 33 64.00
143 11210234 卯英 女 小学语文教师 02 34 59.50
144 11210235 王军 男 小学语文教师 02 35 61.00
145 11210236 邵静 女 小学语文教师 02 36 67.00
146 11210301 尹嫔 女 小学语文教师 03 01 74.00
147 11210416 石琼 女 小学语文教师 04 16 62.50
148 11212122 潘冬丽 女 小学语文教师 21 22 70.00
149 11210302 罗彦伟 男 小学语文教师 03 02 60.50
150 11210303 孙盼 女 小学语文教师 03 03 59.00
151 11210304 王桂芳 女 小学语文教师 03 04 70.00
152 11210423 王志秀 女 小学语文教师 04 23 缺考
153 11210305 陈建军 女 小学语文教师 03 05 69.50
154 11210417 全锦荣 女 小学语文教师 04 17 65.50
155 11210106 梁雪 女 小学语文教师 01 06 62.50
156 11210110 朱月 女 小学语文教师 01 10 70.50
157 11210418 江维 女 小学语文教师 04 18 61.00
158 11210501 赵贵兵 男 小学数学教师 05 01 46.0
159 11210502 李春南 女 小学数学教师 05 02 25.0
160 11210503 闵思碧 女 小学数学教师 05 03 49.0
161 11210504 林贞芹 女 小学数学教师 05 04 35.0
162 11210505 赵维 女 小学数学教师 05 05 33.0
163 11210506 姜丽 女 小学数学教师 05 06 28.5
164 11210507 肖攀 男 小学数学教师 05 07 42.0
165 11210508 瞿坤丽 女 小学数学教师 05 08 47.0
166 11210509 卢小磊 男 小学数学教师 05 09 52.0
167 11210510 陈丹 女 小学数学教师 05 10 28.5
168 11210511 王艳 女 小学数学教师 05 11 33.0
169 11210512 戴晓琳 男 小学数学教师 05 12 51.5
170 11210513 彭启航 男 小学数学教师 05 13 38.0
171 11210514 汪山志 男 小学数学教师 05 14 45.0
172 11210515 刘鑫 女 小学数学教师 05 15 缺考
173 11210516 张静 男 小学数学教师 05 16 46.0
174 11210517 陈香 女 小学数学教师 05 17 47.0
175 11210518 章仁艳 女 小学数学教师 05 18 32.0
176 11210519 刘平 男 小学数学教师 05 19 34.0
177 11210520 孔敏 女 小学数学教师 05 20 30.0
178 11210521 杨敏 女 小学数学教师 05 21 37.0
179 11210522 郭正厅 男 小学数学教师 05 22 47.0
180 11210523 王奎 男 小学数学教师 05 23 36.0
181 11210524 杨贵越 女 小学数学教师 05 24 28.0
182 11210525 李顺英 女 小学数学教师 05 25 54.5
183 11210526 龙全 男 小学数学教师 05 26 26.0
184 11210527 汪槟梓 女 小学数学教师 05 27 60.0
185 11210528 王晓 男 小学数学教师 05 28 36.0
186 11210529 陈红 女 小学数学教师 05 29 39.0
187 11210530 蔡林燕 女 小学数学教师 05 30 26.0
188 11210531 陈磊 女 小学数学教师 05 31 32.0
189 11210532 曾虎 男 小学数学教师 05 32 35.5
190 11210533 许强 男 小学数学教师 05 33 0.0
191 11210534 刘芳芳 女 小学数学教师 05 34 39.0
192 11210535 刘万 男 小学数学教师 05 35 45.0
193 11210536 张蓝心 女 小学数学教师 05 36 30.0
194 11210601 刘秀来 男 小学数学教师 06 01 24.0
195 11210602 周制帮 男 小学数学教师 06 02 缺考
196 11210603 罗绪单 女 小学数学教师 06 03 28.0
197 11210604 宋松 男 小学数学教师 06 04 32.0
198 11210605 罗蕾 女 小学数学教师 06 05 45.0
199 11210606 林义勇 男 小学数学教师 06 06 60.0
200 11210607 兰疆 男 小学数学教师 06 07 68.0
201 11210608 余晓亚 女 小学数学教师 06 08 26.5
202 11210609 胡世辉 男 小学数学教师 06 09 44.0
203 11210610 陈春梅 女 小学数学教师 06 10 39.0
204 11210611 徐长宁 女 小学数学教师 06 11 15.0
205 11210612 贺梅 女 小学数学教师 06 12 53.0
206 11210613 李堂成 男 小学数学教师 06 13 38.0
207 11210614 邓丹 女 小学数学教师 06 14 缺考
208 11210615 周萍 女 小学数学教师 06 15 缺考
209 11210616 孟天连 男 小学数学教师 06 16 49.0
210 11210617 赵娇 女 小学数学教师 06 17 48.5
211 11210618 杨丽 女 小学数学教师 06 18 44.0
212 11210619 王丽 女 小学数学教师 06 19 28.0
213 11210620 汪羽佳 男 小学数学教师 06 20 39.5
214 11210621 王燕梅 女 小学数学教师 06 21 43.0
215 11210622 黄璟 男 小学数学教师 06 22 53.0
216 11210623 尹云 女 小学数学教师 06 23 33.0
217 11210624 刘斌 男 小学数学教师 06 24 41.0
218 11210625 王兴旭 男 小学数学教师 06 25 40.0
219 11210626 甘婷 女 小学数学教师 06 26 31.0
220 11210627 王万书 女 小学数学教师 06 27 47.0
221 11210628 杨发叶 女 小学数学教师 06 28 61.0
222 11210629 夏荣西 女 小学数学教师 06 29 43.0
223 11210630 赵婷 女 小学数学教师 06 30 33.0
224 11210631 邓小兰 女 小学数学教师 06 31 45.5
225 11210632 张玉兰 女 小学数学教师 06 32 50.0
226 11210633 张艳 女 小学数学教师 06 33 缺考
227 11210634 张敏 女 小学数学教师 06 34 35.0
228 11210635 丁希望 男 小学数学教师 06 35 54.0
229 11210636 卢薇 女 小学数学教师 06 36 31.0
230 11210701 李仁高 男 小学数学教师 07 01 49.0
231 11210702 段俊 男 小学数学教师 07 02 53.5
232 11210703 杨茂 男 小学数学教师 07 03 57.0
233 11210704 陈丽 女 小学数学教师 07 04 34.0
234 11210705 汪灿 男 小学数学教师 07 05 42.0
235 11210706 路贤 男 小学数学教师 07 06 51.0
236 11210707 陈万明 男 小学数学教师 07 07 25.0
237 11210708 吴晓娇 女 小学数学教师 07 08 34.0
238 11210709 唐斌 男 小学数学教师 07 09 30.0
239 11210710 朱绍进 男 小学数学教师 07 10 39.0
240 11210711 李荣健 男 小学数学教师 07 11 44.0
241 11210712 王晶 男 小学数学教师 07 12 40.0
242 11210713 陈小慧 女 小学数学教师 07 13 53.0
243 11210714 许忠银 女 小学数学教师 07 14 46.0
244 11210715 魏明艳 女 小学数学教师 07 15 38.0
245 11210716 邵芸 女 小学数学教师 07 16 55.0
246 11210717 朱磊 男 小学数学教师 07 17 57.0
247 11210718 李红霞 女 小学数学教师 07 18 63.0
248 11210719 杨琴 女 小学数学教师 07 19 49.0
249 11210720 刘玉林 女 小学数学教师 07 20 23.0
250 11210721 王昀蕺 男 小学数学教师 07 21 56.0
251 11210722 何仲琴 女 小学数学教师 07 22 缺考
252 11210723 胡洋 女 小学数学教师 07 23 28.0
253 11210724 刘娟 女 小学数学教师 07 24 18.0
254 11210725 周林 女 小学数学教师 07 25 53.0
255 11210726 成娜 女 小学数学教师 07 26 51.0
256 11210727 徐佳 男 小学数学教师 07 27 45.0
257 11210728 王庄 男 小学数学教师 07 28 缺考
258 11210729 潘婷 女 小学数学教师 07 29 24.0
259 11210730 曾黎黎 女 小学数学教师 07 30 0.0
260 11210731 施仁荣 女 小学数学教师 07 31 56.0
261 11210732 李雪梅 女 小学数学教师 07 32 27.0
262 11210733 刘英 女 小学数学教师 07 33 缺考
263 11210734 徐丽 女 小学数学教师 07 34 23.0
264 11210735 刘艳云 女 小学数学教师 07 35 34.0
265 11210736 彭丹斓 女 小学数学教师 07 36 29.0
266 11210801 蔡文君 女 小学数学教师 08 01 49.5
267 11210802 王天菊 女 小学数学教师 08 02 32.0
268 11210803 方浪 男 小学数学教师 08 03 41.0
269 11210804 张林 女 小学数学教师 08 04 53.0
270 11210805 赵婷 女 小学数学教师 08 05 52.0
271 11210806 王蒨 女 小学数学教师 08 06 30.0
272 11210807 胡荣庆 女 小学数学教师 08 07 53.0
273 11210808 邓刚 男 小学数学教师 08 08 50.0
274 11210809 蔡雪 女 小学数学教师 08 09 30.0
275 11210810 赵祖琼 女 小学数学教师 08 10 50.5
276 11210811 蔡兴琼 女 小学数学教师 08 11 53.0
277 11210812 胡从祥 男 小学数学教师 08 12 32.0
278 11210813 袁体梅 女 小学数学教师 08 13 25.0
279 11210814 王翔 女 小学数学教师 08 14 78.0
280 11210815 黄玲 女 小学数学教师 08 15 38.0
281 11210816 程鹏 男 小学数学教师 08 16 25.0
282 11210817 韩德选 男 小学数学教师 08 17 50.5
283 11210818 蔡成飞 男 小学数学教师 08 18 36.0
284 11210819 李思颉 女 小学数学教师 08 19 35.0
285 11210820 周丽丽 女 小学数学教师 08 20 40.0
286 11210821 张巍巍 女 小学数学教师 08 21 18.0
287 11210822 苟元妍 女 小学数学教师 08 22 51.0
288 11210823 陆胜 男 小学数学教师 08 23 51.0
289 11210824 丁妮妮 女 小学数学教师 08 24 52.0
290 11210825 张周贵 男 小学数学教师 08 25 43.5
291 11210826 唐丽娟 女 小学数学教师 08 26 36.0
292 11210827 王德粟 女 小学数学教师 08 27 47.0
293 11210828 徐春 男 小学数学教师 08 28 39.5
294 11210829 幸璐荣 女 小学数学教师 08 29 33.0
295 11210830 王丽娟 女 小学数学教师 08 30 缺考
296 11210831 徐煜 男 小学数学教师 08 31 26.0
297 11210832 陈俊忠 男 小学数学教师 08 32 36.0
298 11210833 聂岸 女 小学数学教师 08 33 48.5
299 11210834 喻雪 女 小学数学教师 08 34 41.0
300 11210835 赵海 男 小学数学教师 08 35 31.0
301 11210836 贾七仙 女 小学数学教师 08 36 57.0
302 11210901 罗英 女 小学数学教师 09 01 48.0
303 11210902 刘丹 女 小学数学教师 09 02 48.0
304 11210903 陈丽娟 女 小学数学教师 09 03 26.0
305 11210904 汪伶娜 女 小学数学教师 09 04 缺考
306 11210905 周艳 女 小学数学教师 09 05 缺考
307 11210906 陈泽章 男 小学数学教师 09 06 缺考
308 11210907 曾雪娇 女 小学数学教师 09 07 32.0
309 11210908 王容 男 小学数学教师 09 08 缺考
310 11210909 田龙江 男 小学数学教师 09 09 缺考
311 11210910 杨菊 女 小学数学教师 09 10 35.0
312 11210911 何霞 女 小学数学教师 09 11 50.0
313 11210912 李玉玲 女 小学数学教师 09 12 38.0
314 11210913 邓雨阳 男 小学数学教师 09 13 30.5
315 11210914 姚东 男 小学数学教师 09 14 43.0
316 11210915 孟从林 男 小学数学教师 09 15 16.0
317 11210916 王奔 男 小学数学教师 09 16 42.0
318 11210917 张妍 女 小学数学教师 09 17 39.0
319 11210918 刘居 男 小学数学教师 09 18 66.0
320 11210919 朱静 女 小学数学教师 09 19 43.0
321 11210920 靳玉提 男 小学数学教师 09 20 35.5
322 11210921 何燕 女 小学数学教师 09 21 47.0
323 11210922 李金苗 女 小学数学教师 09 22 40.0
324 11210923 罗润发 男 小学数学教师 09 23 51.0
325 11210924 王丽 女 小学数学教师 09 24 37.0
326 11210925 王家云 女 小学数学教师 09 25 缺考
327 11210926 谭燕 女 小学数学教师 09 26 44.0
328 11210927 魏芳 女 小学数学教师 09 27 48.0
329 11210928 罗海军 男 小学数学教师 09 28 42.0
330 11210929 武庆 女 小学数学教师 09 29 44.0
331 11210930 许凤 女 小学数学教师 09 30 36.0
332 11210931 石采勋 女 小学数学教师 09 31 38.5
333 11210932 曾远 男 小学数学教师 09 32 27.0
334 11210933 周梅 女 小学数学教师 09 33 缺考
335 11210934 邱媛 女 小学数学教师 09 34 32.0
336 11210935 黄相毅 男 小学数学教师 09 35 33.5
337 11210936 武孔娟 女 小学数学教师 09 36 27.0
338 11211001 李节 女 小学数学教师 10 01 28.0
339 11211002 吕春菊 女 小学数学教师 10 02 35.0
340 11211003 吕方艳 女 小学数学教师 10 03 29.0
341 11211004 杨艳 女 小学数学教师 10 04 34.0
342 11211005 谢秀梅 女 小学数学教师 10 05 22.0
343 11211006 孙刚 男 小学数学教师 10 06 28.0
344 11211007 尹丽 女 小学数学教师 10 07 36.0
345 11211008 陈玲 女 小学数学教师 10 08 35.0
346 11211009 李羽 女 小学数学教师 10 09 37.5
347 11211010 王世广 男 小学数学教师 10 10 36.0
348 11211011 李洪杰 男 小学数学教师 10 11 缺考
349 11211012 糜宏 女 小学数学教师 10 12 39.0
350 11211013 况丽娟 女 小学数学教师 10 13 45.0
351 11211014 张旭 男 小学数学教师 10 14 21.0
352 11211015 黎洲铭 男 小学数学教师 10 15 24.0
353 11211016 韩英 女 小学数学教师 10 16 27.0
354 11211017 雷利敏 女 小学数学教师 10 17 27.0
355 11211018 黎亮 男 小学数学教师 10 18 缺考
356 11211019 胡照西 男 小学数学教师 10 19 31.5
357 11211020 杨丽蕾 女 小学数学教师 10 20 26.0
358 11211021 何光建 男 小学数学教师 10 21 55.0
359 11211022 王丽 女 小学数学教师 10 22 60.0
360 11211023 潘凤菊 女 小学数学教师 10 23 20.0
361 11211024 唐才义 女 小学数学教师 10 24 35.0
362 11211025 王祥 男 小学数学教师 10 25 25.0
363 11211026 吴玉文 男 小学数学教师 10 26 23.0
364 11211027 杨世勇 男 小学数学教师 10 27 55.0
365 11211028 王芳 女 小学数学教师 10 28 31.0
366 11211029 王娜 女 小学数学教师 10 29 34.0
367 11211030 林青 女 小学数学教师 10 30 22.0
368 11211031 余先 女 小学数学教师 10 31 16.0
369 11211032 陈雪梅 女 小学数学教师 10 32 27.5
370 11211033 糜珊 女 小学数学教师 10 33 37.0
371 11211034 张芮 女 小学数学教师 10 34 35.0
372 11211035 罗忠洪 男 小学数学教师 10 35 32.0
373 11211036 徐海燕 女 小学数学教师 10 36 38.0
374 11211101 陈江 男 小学数学教师 11 01 54.0
375 11211102 杨思兰 女 小学数学教师 11 02 22.0
376 11211103 张卫林 女 小学数学教师 11 03 45.0
377 11211104 张婷 女 小学数学教师 11 04 31.0
378 11211105 方智慧 女 小学数学教师 11 05 缺考
379 11211106 刘义 男 小学数学教师 11 06 47.0
380 11211107 田莹 女 小学数学教师 11 07 26.0
381 11211108 杨敏仙 女 小学数学教师 11 08 29.5
382 11211109 路绍艳 女 小学数学教师 11 09 33.0
383 11211110 杨怀 女 小学数学教师 11 10 24.5
384 11211111 罗中银 男 小学数学教师 11 11 39.0
385 11211112 张浪 男 小学数学教师 11 12 30.0
386 11211113 杨杰 男 小学数学教师 11 13 21.0
387 11211114 雷蕾 女 小学数学教师 11 14 缺考
388 11211115 叶胜朝 男 小学数学教师 11 15 33.0
389 11211116 张同伟 男 小学数学教师 11 16 29.5
390 11211117 蒋海 男 小学数学教师 11 17 36.0
391 11211118 周丽 女 小学数学教师 11 18 38.0
392 11211119 王飞 女 小学数学教师 11 19 38.0
393 11211120 高佳 女 小学数学教师 11 20 缺考
394 11211121 李进 男 小学数学教师 11 21 22.0
395 11211122 张文明 男 小学数学教师 11 22 38.5
396 11211123 王倩 女 小学数学教师 11 23 52.0
397 11211124 汤忠榜 男 小学数学教师 11 24 41.0
398 11211125 周仕勇 男 小学数学教师 11 25 39.0
399 11211126 熊云 男 小学数学教师 11 26 31.0
400 11211127 张静 女 小学数学教师 11 27 21.0
401 11211128 高霞 女 小学数学教师 11 28 30.5
402 11211129 岳丹 女 小学数学教师 11 29 51.0
403 11211130 李飞虎 男 小学数学教师 11 30 34.0
404 11211131 刘柏军 男 小学数学教师 11 31 42.0
405 11211132 杨华飞 女 小学数学教师 11 32 51.0
406 11211133 周遵祥 男 小学数学教师 11 33 73.0
407 11211134 金丽 女 小学数学教师 11 34 43.0
408 11211135 张义 男 小学数学教师 11 35 38.5
409 11211136 李良 男 小学数学教师 11 36 48.0
410 11211201 朱燕 女 小学数学教师 12 01 30.0
411 11211202 林科进 男 小学数学教师 12 02 40.0
412 11211203 杨元庆 男 小学数学教师 12 03 47.0
413 11211204 徐健 男 小学数学教师 12 04 35.0
414 11211205 朱雨 女 小学数学教师 12 05 27.0
415 11211206 罗焕稳 男 小学数学教师 12 06 44.0
416 11211207 陈康 男 小学数学教师 12 07 缺考
417 11211208 陈鹏 男 小学数学教师 12 08 缺考
418 11211209 周琴 女 小学数学教师 12 09 缺考
419 11211210 金琴 女 小学数学教师 12 10 25.0
420 11211211 郑赟 女 小学数学教师 12 11 缺考
421 11211212 刘鹏 男 小学数学教师 12 12 31.0
422 11211213 王继 女 小学数学教师 12 13 16.0
423 11211214 李凤菊 女 小学数学教师 12 14 56.5
424 11211215 徐分 女 小学数学教师 12 15 缺考
425 11211216 张梅 女 小学数学教师 12 16 缺考
426 11211217 王姣 男 小学数学教师 12 17 21.5
427 11211218 彭义 男 小学数学教师 12 18 48.0
428 11211219 邓兴 女 小学数学教师 12 19 14.0
429 11211220 杨瑜 女 小学数学教师 12 20 缺考
430 11211221 申时宽 男 小学数学教师 12 21 31.0
431 11211222 罗瑞义 男 小学数学教师 12 22 48.0
432 11211223 武孙飞 女 小学数学教师 12 23 29.0
433 11211224 王政品 男 小学数学教师 12 24 43.0
434 11211225 朱念 女 小学数学教师 12 25 44.5
435 11211226 陈婷婷 女 小学数学教师 12 26 23.0
436 11211227 张迪 女 小学数学教师 12 27 24.0
437 11211228 刘启林 男 小学数学教师 12 28 40.0
438 11211229 贾娟 女 小学数学教师 12 29 35.0
439 11211230 龙仕银 女 小学数学教师 12 30 49.0
440 11211231 徐言奎 男 小学数学教师 12 31 29.0
441 11211232 杨章顶 男 小学数学教师 12 32 33.5
442 11211233 胡光进 女 小学数学教师 12 33 25.0
443 11211234 孔德森 男 小学数学教师 12 34 缺考
444 11211235 武富 男 小学数学教师 12 35 36.0
445 11211236 李远梅 女 小学数学教师 12 36 29.0
446 11211301 周制红 男 小学数学教师 13 01 20.0
447 11211302 周遵杨 男 小学数学教师 13 02 53.0
448 11211303 余梅 女 小学数学教师 13 03 32.0
449 11211304 林江华 男 小学数学教师 13 04 46.0
450 11211305 陈巧 女 小学数学教师 13 05 28.5
451 11211306 陈泳男 女 小学数学教师 13 06 缺考
452 11211307 张刚 男 小学数学教师 13 07 43.0
453 11211308 金世梅 女 小学数学教师 13 08 9.0
454 11211309 邓星亮 男 小学数学教师 13 09 31.0
455 11211310 陈红 女 小学数学教师 13 10 54.0
456 11211311 李娟 女 小学数学教师 13 11 36.0
457 11211312 陈禄波 女 小学数学教师 13 12 38.0
458 11211313 胡其双 男 小学数学教师 13 13 48.0
459 11211314 金英 女 小学数学教师 13 14 33.0
460 11211315 吴晓丹 女 小学数学教师 13 15 27.0
461 11211316 陈雪梅 女 小学数学教师 13 16 33.0
462 11211317 罗芬 女 小学数学教师 13 17 41.0
463 11211318 周利 女 小学数学教师 13 18 37.5
464 11211319 祝园林 女 小学数学教师 13 19 38.0
465 11211320 刘远梅 女 小学数学教师 13 20 42.5
466 11211321 郑方云 男 小学数学教师 13 21 29.0
467 11211322 宋尚勋 男 小学数学教师 13 22 38.0
468 11211323 唐娟 女 小学数学教师 13 23 27.0
469 11211324 胡飙袭 男 小学数学教师 13 24 28.0
470 11211325 张春霞 女 小学数学教师 13 25 32.0
471 11211326 黄好 男 小学数学教师 13 26 32.0
