欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 威宁县2015年农村淘宝合伙人笔试、机试成绩的公示

威宁县2015年农村淘宝合伙人笔试、机试成绩的公示

发布时间:2015-11-26 10:57:40信息来源:点击:
威宁自治县农村淘宝合伙人第一期招募笔试、机试、总成绩及是否进入面试人员名单
序号 乡镇(街道) 姓名 笔试成绩 机试成绩 折合后总成绩 是否进入面试
1 岔河乡 李  宇 71 97 86.6
2 岔河乡 陈江理 68 90 81.2
3 岔河乡 田应波 56 97 80.6
4 岔河乡 赵庆梅 56 96 80
5 岔河乡 林登明 61 75 69.4
6 岔河乡 蔡朝群 77 60 66.8
7 岔河乡 吴仕斌 67 53 58.6
8 岔河乡 宁友军 78 38 54
9 岔河乡 周顺江 75 40 54
10 岔河乡 李羽翔 57 47 51
11 岔河乡 陈荣章 63 39 48.6
12 岔河乡 尤春艳 77 29 48.2
13 岔河乡 赵 春 68 34 47.6
14 岔河乡 管  勇 69 30 45.6
15 岔河乡 唐  鲜 64 28 42.4
16 岔河乡 林早祥 76 20 42.4
17 岔河乡 柏应平 51 20 32.4
18 岔河乡 李慧梅 70 0 28
19 岔河乡 曹琼芬 62 0 24.8
20 岔河乡 柏巧云 61 0 24.4
21 岔河乡 李继美 59 0 23.6
22 岔河乡 张粉会 51 0 20.4
23 岔河乡 蔡飞 39 0 15.6
24 炉山镇 刘伟 75 100 90
25 炉山镇 潘艳本 75 95 87
26 炉山镇 欧厚稳 66 100 86.4
27 炉山镇 王应玲 58 100 83.2
28 炉山镇 林锦燕 75 75 75
29 炉山镇 管庆争 79 70 73.6
30 炉山镇 李仕军 71 70 70.4
31 炉山镇 蔡 颖 66 70 68.4
32 炉山镇 王乾礼 63 65 64.2
33 炉山镇 李超 78 55 64.2
34 炉山镇 孙庆福 55 55 55
35 炉山镇 赵俊 71 40 52.4
36 炉山镇 刘代龙 55 50 52
37 炉山镇 胡碟 80 30 50
38 炉山镇 李选爱 80 25 47
39 炉山镇 孔令庚 72 30 46.8
40 炉山镇 陈举 76 25 45.4
41 炉山镇 冷云蝶 80 22 45.2
42 炉山镇 尹瑞雄 66 25 41.4
43 炉山镇 黄天宇 73 20 41.2
44 炉山镇 蔡能仙 71 20 40.4
45 炉山镇 陈让吉 62 25 39.8
46 炉山镇 黄丹 64 22 38.8
47 炉山镇 孙源鹏 59 25 38.6
48 炉山镇 龙松 73 15 38.2
49 炉山镇 孔 响 61 22 37.6
50 炉山镇 朱靖 61 20 36.4
51 炉山镇 孔德旺 66 15 35.4
52 炉山镇 柯增鹏 58 20 35.2
53 炉山镇 黄倩 56 20 34.4
54 炉山镇 苏远增 47 26 34.4
55 炉山镇 李鹏程 44 20 29.6
56 炉山镇 蔡红梅 36 25 29.4
57 炉山镇 宰强 73 0 29.2
58 炉山镇 刘令 40 20 28
59 炉山镇 陈俊俊 40 10 22
60 炉山镇 张兴亮 39 10 21.6
61 炉山镇 胡海军 39 10 21.6
62 炉山镇 蔡茂文 50 0 20
63 炉山镇 蔡定忠 43 0 17.2
64 炉山镇 聂芬 43 0 17.2
65 炉山镇 尹梅 10 0 4
66 羊街镇 李坤 83 99 92.6
67 羊街镇 李力阳 74 99 89
68 羊街镇 李再阳 69 97 85.8
69 羊街镇 马文凯 70 85 79
70 羊街镇 刘虎 72 80 76.8
71 羊街镇 管育询 74 75 74.6
72 羊街镇 尤泳杰 68 40 51.2
73 羊街镇 杨万英 80 20 44
74 羊街镇 姜雪 70 25 43
75 羊街镇 熊清义 66 25 41.4
76 羊街镇 管毓恒 65 25 41
77 羊街镇 夏雨雷 63 25 40.2
78 羊街镇 成义 60 25 39
79 羊街镇 金开荣 67 20 38.8
80 羊街镇 姜明章 62 20 36.8
81 羊街镇 张芳 58 20 35.2
82 羊街镇 熊昭 72 10 34.8
83 羊街镇 严子富 64 15 34.6
84 羊街镇 李鹏 46 20 30.4
85 羊街镇 胡天云 55 10 28
86 羊街镇 程秋叶 54 10 27.6
87 羊街镇 管毓芸 68 0 27.2
88 羊街镇 余江华 63 0 25.2
89 羊街镇 夏元 63 0 25.2
90 羊街镇 严艳 55 0 22
91 羊街镇 钱超 54 0 21.6
92 羊街镇 寇剑 43 0 17.2
93 羊街镇 朱星星 40 0 16
94 黑石头镇 赵庆超 86 97 92.6
95 黑石头镇 周亚 79 100 91.6
96 黑石头镇 刘鑫 79 100 91.6
97 黑石头镇 李才丽 76 100 90.4
98 黑石头镇 解道德 76 100 90.4
99 黑石头镇 江祥炫 73 100 89.2
100 黑石头镇 肖勇富 74 99 89
101 黑石头镇 钱泽鑫 73 98 88
102 黑石头镇 何田程 74 96 87.2
103 黑石头镇 蔡萌 68 98 86
104 黑石头镇 虎良科 63 100 85.2
105 黑石头镇 肖政海 65 98 84.8
106 黑石头镇 郭焕书 74 90 83.6
107 黑石头镇 夏威 73 90 83.2
108 黑石头镇 赵頠 78 80 79.2
109 黑石头镇 易娟 70 80 76
110 黑石头镇 速利亚 67 80 74.8
111 黑石头镇 辛家成 72 74 73.2
112 黑石头镇 马敏龙 77 67 71
113 黑石头镇 张米 67 73 70.6
114 黑石头镇 袁春 66 73 70.2
115 黑石头镇 付钰婷 60 73 67.8
116 黑石头镇 赵丽 56 72 65.6
117 黑石头镇 浦赛梅 69 60 63.6
118 黑石头镇 马关平 53 70 63.2
119 黑石头镇 蒋艳兵 67 60 62.8
120 黑石头镇 陈云 65 53 57.8
121 黑石头镇 吕庆艳 68 47 55.4
122 黑石头镇 辛艳菊 75 40 54
123 黑石头镇 沈国梅 73 40 53.2
124 黑石头镇 曹克 63 45 52.2
125 黑石头镇 柏极 73 30 47.2
126 黑石头镇 江文琴 48 45 46.2
127 黑石头镇 李章耀 69 30 45.6
128 黑石头镇 毛贵平 61 35 45.4
129 黑石头镇 安清宁 72 25 43.8
130 黑石头镇 刘逸 76 22 43.6
131 黑石头镇 聂绍坤 44 42 42.8
132 黑石头镇 朱星宇 75 20 42
133 黑石头镇 赵敏 64 27 41.8
134 黑石头镇 速思源 65 26 41.6
135 黑石头镇 吕姣 63 27 41.4
136 黑石头镇 柏琴 70 22 41.2
137 黑石头镇 李锦燕 56 30 40.4
138 黑石头镇 吴秋 60 25 39
139 黑石头镇 曾权 56 25 37.4
140 黑石头镇 柏静 52 25 35.8
141 黑石头镇 马永龙 64 15 34.6
142 黑石头镇 曾喜 60 15 33
143 黑石头镇 罗丁香 59 15 32.6
144 黑石头镇 董银芝 65 10 32
145 黑石头镇 董银花 61 12 31.6
146 黑石头镇 李松贵 58 10 29.2
147 黑石头镇 桂国勋 61 0 24.4
148 黑石头镇 马关朵 57 0 22.8
149 黑石头镇 曹娟 49   19.6
150 草海镇 杨永华 81 100 92.4
151 草海镇 郑鹏 74 100 89.6
152 草海镇 石威 73 100 89.2
153 草海镇 张建楠 72 100 88.8
154 草海镇 赵可 69 100 87.6
155 草海镇 杨起贤 69 100 87.6
156 草海镇 吕鹏 67 100 86.8
157 草海镇 戴璐 65 100 86
158 草海镇 王敏 63 100 85.2
159 草海镇 彭曼 60 100 84
160 草海镇 田超 59 100 83.6
161 草海镇 秦琼 58 100 83.2
162 草海镇 管毓曦 57 100 82.8
163 草海镇 马冰婕 67 90 80.8
164 草海镇 孔建美 59 95 80.6
165 草海镇 仇学勇 65 90 80
166 草海镇 钱收 77 80 78.8
167 草海镇 臧国华 46 100 78.4
168 草海镇 陶林全 53 95 78.2
169 草海镇 陈卫红 58 90 77.2
170 草海镇 付娟 72 80 76.8
171 草海镇 杨婷合 63 55 58.2
172 草海镇 唐雄 60 40 48
173 草海镇 陈举 41 50 46.4
174 草海镇  陈兵 62 25 39.8
175 草海镇 戎金凤 47 30 36.8
176 草海镇 马茹林 65 15 35
177 草海镇 何晶晶 61 10 30.4
178 草海镇 朱仕军 72   28.8
179 草海镇 祖涛 68   27.2
180 草海镇 谢升 53 10 27.2
181 草海镇 黄倩 65   26
182 草海镇 张凤 63   25.2
183 草海镇 高恩俊 59   23.6
184 草海镇 顾涛   42 10 22.8
185 草海镇 周恒 51   20.4
186 草海镇 李怀丽 46   18.4
187 草海镇 孟利 39 0 15.6
188 草海镇 孔令江 39   15.6
189 草海镇 王秀兰 37   14.8
190 草海镇 蔡昌明 34   13.6
191 草海镇 黄红 32   12.8
192 草海镇 陶涛   20 12
193 东风镇 刘显章 83 100 93.2
194 东风镇 蔡妮瑾 78 100 91.2
195 东风镇 苏鹏 78 100 91.2
196 东风镇 陈炳鑫 74 97 87.8
197 东风镇 周将 68 98 86
198 东风镇 刘  勇 64 100 85.6
199 东风镇 吉晓庆 58 100 83.2
200 东风镇 潘  海 57 100 82.8
201 东风镇 李  松 59 95 80.6
202 东风镇 蔡能寿 71 80 76.4
203 东风镇 邓  健 71 75 73.4
204 东风镇 徐红梅 76 70 72.4
205 东风镇 王志刚 66 75 71.4
206 东风镇 毛天丽 43 90 71.2
207 东风镇 蔡定雄 72 70 70.8
208 东风镇 杨  艳 75 65 69
209 东风镇 罗敏敏 57 75 67.8
210 东风镇 余孟丹 79 50 61.6
211 东风镇 刘代府 40 70 58
212 东风镇 胡  孟 58 55 56.2
213 东风镇 尹维成 48 55 52.2
214 东风镇 田维勇 70 40 52
215 东风镇 刘玲 71 35 49.4
216 东风镇 李继良 33 55 46.2
217 东风镇 孔令春 77 25 45.8
218 东风镇 萧  飞 38 50 45.2
219 东风镇 李剑勋 60 35 45
220 东风镇 罗富贵 58 35 44.2
221 东风镇 吴长翠 62 30 42.8
222 东风镇 朱佳富 66 25 41.4
223 东风镇 刘永益 73 20 41.2
224 东风镇 钟明翠 62 25 39.8
225 东风镇 陈  丽 54 25 36.6
226 东风镇 李大勇 51 25 35.4
227 东风镇 李先梅 73 10 35.2
228 东风镇 孔德选 48 25 34.2
229 东风镇 赵  阳 69 10 33.6
230 东风镇 杨益锦 52 20 32.8
231 东风镇 谢汉祥 49 20 31.6
232 东风镇 杨观德 64 10 31.6
233 东风镇 王金华 49 20 31.6
234 东风镇 杨本章 41 25 31.4
235 东风镇 钟兴旺 47 20 30.8
236 东风镇 张钰晨 30 30 30
237 东风镇 单广磊 30 30 30
238 东风镇 刘元林 35 25 29
239 东风镇 刘代银 40 20 28
240 东风镇 李锦梅 35 22 27.2
241 东风镇 孔红梅 66 0 26.4
242 东风镇 黄先朝 35 20 26
243 东风镇 邓艳芬 41 0 16.4
244 东风镇 毛昌欢 38 0 15.2
245 东风镇 王德海 28 0 11.2
246 海边街道 刘狱 75 100 90
247 海边街道 张 莉 74 100 89.6
248 海边街道 任廷平 75 95 87
249 海边街道 王昆  66 80 74.4
250 海边街道 蔡怀杰  61 80 72.4
251 海边街道 江杰    67 70 68.8
252 海边街道 杨成选 77 60 66.8
253 海边街道 杨关华 75 55 63
254 海边街道 赵梅 63 40 49.2
255 海边街道 聂祥凤 57 40 46.8
256 海边街道 杨琴 58 35 44.2
257 海边街道 王枭 62 30 42.8
258 海边街道 杨彪 54 35 42.6
259 海边街道 江勇 53 35 42.2
260 海边街道 王应雄 68 25 42.2
261 海边街道 李敏 67 25 41.8
262 海边街道 陈祥云 63 25 40.2
263 海边街道 王磊 70 20 40
264 海边街道 张敏 47 35 39.8
265 海边街道 马旭 60 25 39
266 海边街道 杨连 59 25 38.6
267 海边街道 王会营 72 15 37.8
268 海边街道 江宁 72 10 34.8
269 海边街道 冯桂英 81 0 32.4
270 海边街道 王应恒 57 15 31.8
271 海边街道  江林果 71 5 31.4
272 海边街道 江文敬 63 10 31.2
273 海边街道  杨雄 76 0 30.4
274 海边街道 马玉秋 47 15 27.8
275 海边街道 卢永花 42 0 16.8
276 猴场镇 田丰伟 78 98 90
277 猴场镇 王溪祥 66 95 83.4
278 猴场镇 严勇 65 95 83
279 猴场镇 翟聪 65 95 83
280 猴场镇 蔡定发 61 80 72.4
281 猴场镇 谢耗 64 70 67.6
282 猴场镇 金开艳 68 55 60.2
283 猴场镇 阚松 75 45 57
284 猴场镇 谭健 63 50 55.2
285 猴场镇 曾凤红 53 55 54.2
286 猴场镇 陆安兰 54 50 51.6
287 猴场镇 付祥 58 45 50.2
288 猴场镇 张高熙 70 35 49
289 猴场镇 谭雷 68 35 48.2
290 猴场镇 陈波 60 40 48
291 猴场镇 杨倩 59 40 47.6
292 猴场镇 薛元 55 35 43
293 猴场镇 黄辉 68 25 42.2
294 猴场镇 李霞 50 35 41
295 猴场镇 王庭美 69 20 39.6
296 猴场镇 耿东 44 35 38.6
297 猴场镇 薛庚申 43 35 38.2
298 猴场镇 田时野 58 25 38.2
299 猴场镇 杨念 65 20 38
300 猴场镇 黄冬监 56 25 37.4
301 猴场镇 李章英 51 20 32.4
302 猴场镇 杨达全 33 10 19.2
303 猴场镇 周富贵     0
304 玉龙乡 赛炯 73 92.5 84.7
305 玉龙乡 赵敏 69 85 78.6
306 玉龙乡 陆奎 60 87.5 76.5
307 玉龙乡 赵甫 51 92.5 75.9
308 玉龙乡 李世梅 53 90 75.2
309 玉龙乡 邵聪雨 70 75 73
310 玉龙乡 宋辉 46 87.5 70.9
311 玉龙乡 张凤莲 49 70 61.6
312 玉龙乡 张荣 54 62.5 59.1
313 玉龙乡 严世米 65 52.5 57.5
314 玉龙乡 訾成群 62 27.5 41.3
315 玉龙乡 张娇 51 22.5 33.9
316 玉龙乡 卯允熙 51 20 32.4
317 玉龙乡 周荣 39 20 27.6
318 玉龙乡 母仕琼 45 0 18
319 中水镇 袁再情 86 97.5 92.9
320 中水镇 李智 71 95 85.4
321 中水镇 马敏云 57 100 82.8
322 中水镇 王显竹 77 85 81.8
323 中水镇 向明国 72 85 79.8
324 中水镇 马关富 86 70 76.4
325 中水镇 邹春荣 77 75 75.8
326 中水镇 王帅 67 77.5 73.3
327 中水镇 姜艳群 63 62.5 62.7
328 中水镇 陈芸 74 52.5 61.1
329 中水镇 訾成昆 67 55 59.8
330 中水镇 马智多 62 57.5 59.3
331 中水镇 韩玲霞 75 47.5 58.5
332 中水镇 王肖 59 50 53.6
333 中水镇 马海东 59 37.5 46.1
334 中水镇 管排 55 37.5 44.5
335 中水镇 马涛  47 35 39.8
336 中水镇 马艳群 56 27.5 38.9
337 中水镇 李梅 46 32.5 37.9
338 中水镇 辛彩 58 20 35.2
339 中水镇 锁培峰 54 22.5 35.1
340 中水镇 马开朋 57 20 34.8
341 麻乍镇 桂敬存 67 95 83.8
342 麻乍镇 杨波 57 94 79.2
343 麻乍镇 杨卓睿 49 91 74.2
344 麻乍镇 陈芳 72 61 65.4
345 麻乍镇 李选兆 54 72 64.8
346 麻乍镇 马关迁 69 56 61.2
347 麻乍镇 李才盛 72 43 54.6
348 麻乍镇 赵娜 55 54 54.4
349 麻乍镇 马纯 54 53 53.4
350 麻乍镇 李刚 55 50 52
351 麻乍镇 李选梅 74 35 50.6
352 麻乍镇 李伟 65 38 48.8
353 麻乍镇 李龙江 57 40 46.8
354 麻乍镇 张毅 60 38 46.8
355 麻乍镇 潘华都 64 32 44.8
356 麻乍镇 张明超 72 26 44.4
357 麻乍镇 赵锦 57 35 43.8
358 麻乍镇 耿飞燕 63 30 43.2
359 麻乍镇 刘世雄 58 33 43
360 麻乍镇 赵庆章 70 22 41.2
361 麻乍镇 李胜 56 29 39.8
362 麻乍镇 丁遵向 68 20 39.2
363 麻乍镇 马敏稳 59 20 35.6
364 麻乍镇 马加永 45 29 35.4
365 麻乍镇 高洋 44 28 34.4
366 麻乍镇 李志鹏 45 20 30
367 麻乍镇 杨慧 64 5 28.6
368 麻乍镇 赵永荣 38 22 28.4
369 麻乍镇 柏应军 38 20 27.2
370 麻乍镇 苗秋宁 56 0 22.4
371 麻乍镇  陈梅芬 53 0 21.2
372 麻乍镇 李仙朵 34   13.6
373 么站镇 杜朝辉 72 100 88.8
374 么站镇 周飞龙 79 92 86.8
375 么站镇 赵英丽 70 95 85
376 么站镇 聂颂 61 98 83.2
377 么站镇 李文意 61 95 81.4
378 么站镇 王俊书 49 95 76.6
379 么站镇 陈涛 66 80 74.4
380 么站镇 张泽国 67 79 74.2
381 么站镇 蔡邦庆 73 70 71.2
382 么站镇  管庆碧 58 70 65.2
383 么站镇 代春 62 67 65
384 么站镇 杨龙 56 65 61.4
385 么站镇 朱绍兵 51 65 59.4
386 么站镇  张梦可 54 60 57.6
387 么站镇 张泽磊 51 60 56.4
388 么站镇 蒋超 65 40 50
389 么站镇 夏燕春 56 40 46.4
390 么站镇  韩由窜 45 45 45
391 么站镇 邹泽 67 28 43.6
392 么站镇 张波 70 25 43
393 么站镇 赵庆春 65 25 41
394 么站镇 赵越 60 28 40.8
395 么站镇 王婷 44 35 38.6
396 么站镇 孔德慧 50 30 38
397 么站镇 王俊松 57 25 37.8
398 么站镇 祖文友 57 25 37.8
399 么站镇 卯婷 60 20 36
400 么站镇 董海霞 58 20 35.2
401 么站镇 龙雪凤 59 15 32.6
402 么站镇 陈世云 55 15 31
403 么站镇 顾健梅 59 10 29.6
404 么站镇 张泽宝 59 10 29.6
405 么站镇 蔡旭 57 10 28.8
406 么站镇  陈永芬 63 0 25.2
407 么站镇 王俊 58 0 23.2
408 么站镇 杨虎 34 15 22.6
409 么站镇 夏盛 39 0 15.6
410 么站镇 李敏会 38 0 15.2
411 么站镇 赵庆斌 38 0 15.2
412 五里岗街道 李福 76 95 87.4
413 五里岗街道 李锦元 52 70 62.8
414 五里岗街道 马尧 73 50 59.2
415 五里岗街道 刘正聪 54 60 57.6
416 五里岗街道 秦一丁 67 50 56.8
417 五里岗街道 李世敏 81 40 56.4
418 五里岗街道 李仁奎 62 45 51.8
419 五里岗街道 陈祥辉 68 40 51.2
420 五里岗街道 夏丹 58 45 50.2
421 五里岗街道 李鸿 43 55 50.2
422 五里岗街道 马腾 80 30 50
423 五里岗街道 张卫军 78 30 49.2
424 五里岗街道 潘明章 57 35 43.8
425 五里岗街道 李锦泉 53 35 42.2
426 五里岗街道 陈卫来 60 30 42
427 五里岗街道 李章明 51 30 38.4
428 五里岗街道 陈永学 58 25 38.2
429 五里岗街道 陈永江 62 15 33.8
430 五里岗街道 马杰 69 10 33.6
431 五里岗街道 孙嘉虎 66 10 32.4
432 五里岗街道 陈昌雪 48 20 31.2
433 五里岗街道 许谋飞 39 25 30.6
434 五里岗街道 马旭 74 0 29.6
435 五里岗街道 潘跃 59 10 29.6
436 五里岗街道 刘海江 58 10 29.2
437 五里岗街道 邓召梅 57 10 28.8
438 五里岗街道 李文荣 57 10 28.8
439 五里岗街道 马敏旺 69 0 27.6
440 五里岗街道 邓招义 53 10 27.2
441 五里岗街道 陈昌艳 51 10 26.4
442 五里岗街道 刘海琴 49 10 25.6
443 五里岗街道 管彦均 62 0 24.8
444 五里岗街道 苗天美 46 10 24.4
445 五里岗街道 林战国 55 0 22
446 五里岗街道 杨燕 49 0 19.6
447 五里岗街道 李仙 45 0 18
448 金斗乡 沈光勇 80 95 89
449 金斗乡 肖  博 75 90 84
450 金斗乡 罗集杏 68 89 80.6
451 金斗乡 朱  梅 74 85 80.6
452 金斗乡 管会琴 72 85 79.8
453 金斗乡 徐  敏 77 71 73.4
454 金斗乡 李紫烟 66 75 71.4
455 金斗乡 沈光爱 64 75 70.6
456 金斗乡 顾  涛 71 70 70.4
457 金斗乡 胡  航 74 63.5 67.7
458 金斗乡 李维启 75 40 54
459 金斗乡 沈光明 64 45 52.6
460 金斗乡 沈  伶 91 20 48.4
461 金斗乡 袁洪庄 71 20 40.4
462 金斗乡 刘江云 70 20 40
463 金斗乡 代兴龙 58 25 38.2
464 金斗乡 李  毅 60 20 36
465 金斗乡 张军福 61 15 33.4
466 金斗乡 沈  雪 83 0 33.2
467 金斗乡 张达雄 63 10 31.2
468 金斗乡 赵  芬 70 5 31
469 金斗乡 陈  敏 62 10 30.8
470 金斗乡 张  辽 47 20 30.8
471 金斗乡 管毓技 70 0 28
472 金斗乡 袁翠华 69 0 27.6
473 金斗乡 赵  艳 53 10 27.2
474 金斗乡 沈  堂 67 0 26.8
475 金斗乡 张达友 65 0 26
476 金斗乡 李卫卫 62 0 24.8
477 金斗乡 李春雪 35 15 23
478 金斗乡 赵立志 53 0 21.2
479 金斗乡 方彦海 53 0 21.2
480 金斗乡 张功俊 50 0 20
481 金斗乡 李奎章 50 0 20
482 金斗乡 糜  鑫 46 0 18.4
483 金斗乡 赵波 45 0 18
484 金斗乡 张洪买 43 0 17.2
485 金斗乡 赵  梅 40 0 16
486 金斗乡 刘  鑫 39 0 15.6
487 龙场镇 尹得朝 71 97 86.6
488 龙场镇 管庆恒 69 96 85.2
489 龙场镇 陈立 60 100 84
490 龙场镇 向丽萌 66 95 83.4
491 龙场镇 唐银 60 98 82.8
492 龙场镇 刘  树 68 85 78.2
493 龙场镇 李贤江 66 85 77.4
494 龙场镇 李玉玲 70 70 70
495 龙场镇 邓雪梦 61 70 66.4
496 龙场镇 朱龙江 56 70 64.4
497 龙场镇 刘和敏 75 50 60
498 龙场镇 祖文赛 74 50 59.6
499 龙场镇 张彦奎 69 50 57.6
500 龙场镇 文友明 59 50 53.6
501 龙场镇 金冬梅 63 40 49.2
502 龙场镇 管毓多 56 40 46.4
503 龙场镇 管毓勇 60 35 45
504 龙场镇 赵泽会 65 30 44
505 龙场镇 邹厚双 63 30 43.2
506 龙场镇 孙贵琴 66 27 42.6
507 龙场镇 管毓章 72 20 40.8
508 龙场镇 冯美翠 57 30 40.8
509 龙场镇 王丽凡 63 25 40.2
510 龙场镇 安刘筛 54 30 39.6
511 龙场镇 王香兰 69 20 39.6
512 龙场镇 管正权 63 22 38.4
513 龙场镇 向红虎 72 15 37.8
514 龙场镇 聂开勇 59 22 36.8
515 龙场镇 陈昌举 53 25 36.2
516 龙场镇 陈相 52 25 35.8
517 龙场镇 邹双梅 49 25 34.6
518 龙场镇 松敏秀 55 20 34
519 龙场镇 李启意 43 25 32.2
520 龙场镇 祖大海 50 20 32
521 龙场镇 张亚江 64 10 31.6
522 龙场镇 殷琴兵 58 10 29.2
523 龙场镇 吴小美 35 25 29
524 龙场镇 叶安宇 69 0 27.6
525 龙场镇  包崇庆   51 10 26.4
526 龙街镇 李怀龙 75 100 90
527 龙街镇 赵庆全 70 95 85
528 龙街镇 赵丽娟 63 85 76.2
529 龙街镇 黄威 65 70 68
530 龙街镇 徐琳 74 55 62.6
531 龙街镇 丁清翠 51 55 53.4
532 龙街镇 吴梅 72 35 49.8
533 龙街镇 陈伟 70 25 43
534 龙街镇 陈飞 70 25 43
535 龙街镇 陈祥蕊 70 25 43
536 龙街镇 卯川 67 25 41.8
537 龙街镇 吕俊 75 15 39
538 龙街镇 文华辉 60 25 39
539 龙街镇 赵丽虹 74 15 38.6
540 龙街镇 金胜彦 62 20 36.8
541 龙街镇 宋波 74 0 29.6
542 龙街镇 禄明凤 73 0 29.2
543 龙街镇 冷伟伟 73   29.2
544 龙街镇 洪流成 49 15 28.6
545 龙街镇 陈忠鲜 63 0 25.2
546 龙街镇 杨大琴 44 0 17.6
547 龙街镇 张杰 30   12
548 双龙镇 所培参 76 100 90.4
549 双龙镇 赵庆宵 69 80 75.6
550 双龙镇 马关恩 74 70 71.6
551 双龙镇 马佳 69 60 63.6
552 双龙镇 马礼涛 76 50 60.4
553 双龙镇 马能志 58 55 56.2
554 双龙镇 耿虎 74 35 50.6
555 双龙镇 赵福福 70 20 40
556 双龙镇 耿卫 65 20 38
557 双龙镇 夏廷刚 71 15 37.4
558 双龙镇 耿忠龙 57 20 34.8
559 双龙镇 赵勇 56 20 34.4
560 双龙镇 马松 57 15 31.8
561 双龙镇 赵艳 71 0 28.4
562 双龙镇 赵洪省 69 0 27.6
563 双龙镇 李俊 68 0 27.2
564 双龙镇 周小勤 67 0 26.8
565 双龙镇 杨玲珍 67 0 26.8
566 双龙镇 赵才保 65 0 26
567 双龙镇 蒋贵龙 49 10 25.6
568 双龙镇 蒋贵梅 64 0 25.6
569 双龙镇 马永华 60 0 24
570 双龙镇 李启香 59 0 23.6
571 双龙镇 刘永亚 59 0 23.6
572 双龙镇 罗兰 56 0 22.4
573 双龙镇 冶帅 55 0 22
574 双龙镇 马关云 47 0 18.8
575 双龙镇 黄训连 41 0 16.4
576 双龙镇 吕远敏 40 0 16
577 小海镇 张海波 76 100 90.4
578 小海镇 赵海江 76 100 90.4
579 小海镇 胡华山 75 100 90
580 小海镇 宋雄 72 100 88.8
581 小海镇 叶国伟 69 95 84.6
582 小海镇 张广全 61 100 84.4
583 小海镇 吴志 59 100 83.6
584 小海镇 李涛 62 95 81.8
585 小海镇 程江云 48 95 76.2
586 小海镇 张绒 51 85 71.4
587 小海镇 赵海 68 70 69.2
588 小海镇 张丽娥 58 65 62.2
589 小海镇 刘孟 71 55 61.4
590 小海镇 张广龙 73 50 59.2
591 小海镇 李贵田 39 70 57.6
592 小海镇 苏瑞恒 69 45 54.6
593 小海镇 陈永梅 64 45 52.6
594 小海镇 冷亚红 67 35 47.8
595 小海镇 舒赟  64 35 46.6
596 小海镇 夏泽全 58 35 44.2
597 小海镇 王海军 40 40 40
598 小海镇 施辉成  39 40 39.6
599 小海镇 黄林洪 74 0 29.6
600 小海镇 赵庆刚 74 0 29.6
601 小海镇 陈永燕 59 5 26.6
602 小海镇 刘龙燕 57 5 25.8
603 小海镇 李佳 45 10 24
604 小海镇 李彦 58 0 23.2
605 小海镇 陈琼 50 0 20
606 小海镇 刘帝 49 0 19.6
607 兔街乡 陆州 68 100 87.2
608 兔街乡 陈佳茜 63 95 82.2
609 兔街乡 谢敏 65 80 74
610 兔街乡 丁清明 71 75 73.4
611 兔街乡 苏春云 72 65 67.8
612 兔街乡 杨代宇 67 55 59.8
613 兔街乡 王继若 36 65 53.4
614 兔街乡 王荣博 76 35 51.4
615 兔街乡 王富茜 63 38 48
616 兔街乡 梁印 74 25 44.6
617 兔街乡 林早军 71 25 43.4
618 兔街乡 李锦江 67 25 41.8
619 兔街乡 王靖 74 20 41.6
620 兔街乡 曹晓燕 50 35 41
621 兔街乡 管庆鹏 57 30 40.8
622 兔街乡 陈忠书 63 25 40.2
623 兔街乡 朱庶锋 67 20 38.8
624 兔街乡 闻梅 65 20 38
625 兔街乡 朱启发 64 20 37.6
626 兔街乡 张广东 62 20 36.8
627 兔街乡 支家品 61 20 36.4
628 兔街乡 林敏 48 20 31.2
629 兔街乡 杨茂 47 20 30.8
630 兔街乡 张宗云 65 0 26
631 兔街乡 李来 62 0 24.8
632 兔街乡 杨英崇 57 0 22.8
633 兔街乡 林莉 56 0 22.4
634 兔街乡 陈洁 55 0 22
635 兔街乡 倪江 55 0 22
636 兔街乡 梁大远 49 0 19.6
637 兔街乡 林凯 49 0 19.6
638 兔街乡 管庆全 45 0 18
639 兔街乡 安锦彦  43 0 17.2
640 兔街乡 胡雍辉 39 0 15.6
641 兔街乡 顾尚云 38 0 15.2
642 兔街乡 徐俊羲 28 5 14.2
643 金钟镇 管海梅 77 100 90.8
644 金钟镇 陈俊 82 95 89.8
645 金钟镇 蔡国俊 72 100 88.8
646 金钟镇 何飞虎 70 100 88
647 金钟镇 吕宪  77 95 87.8
648 金钟镇 孔韧 76 95 87.4
649 金钟镇 陈娅 68 98 86
650 金钟镇 孔德旺 64 100 85.6
651 金钟镇 禄龙 71 95 85.4
652 金钟镇 王茹 63 100 85.2
653 金钟镇 杨关富  65 98 84.8
654 金钟镇 邱佳富  71 90 82.4
655 金钟镇 杨磊 60 97 82.2
656 金钟镇 刘章宇 76 85 81.4
657 金钟镇 蒋兴荣 71 85 79.4
658 金钟镇 吕顺勇 66 88 79.2
659 金钟镇 陈松 91 70 78.4
660 金钟镇 刘金早 45 100 78
661 金钟镇 王雪 64 80 73.6
