欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 威宁县2015年农村淘宝合伙人笔试、机试成绩的公示

威宁县2015年农村淘宝合伙人笔试、机试成绩的公示

发布时间:2015-11-26 10:57:40信息来源:【点击:次】
威宁自治县农村淘宝合伙人第一期招募笔试、机试、总成绩及是否进入面试人员名单
序号 乡镇(街道) 姓名 笔试成绩 机试成绩 折合后总成绩 是否进入面试
1 岔河乡 李  宇 71 97 86.6 是
2 岔河乡 陈江理 68 90 81.2 是
3 岔河乡 田应波 56 97 80.6 是
4 岔河乡 赵庆梅 56 96 80 否
5 岔河乡 林登明 61 75 69.4 否
6 岔河乡 蔡朝群 77 60 66.8 否
7 岔河乡 吴仕斌 67 53 58.6 否
8 岔河乡 宁友军 78 38 54 否
9 岔河乡 周顺江 75 40 54 否
10 岔河乡 李羽翔 57 47 51 否
11 岔河乡 陈荣章 63 39 48.6 否
12 岔河乡 尤春艳 77 29 48.2 否
13 岔河乡 赵 春 68 34 47.6 否
14 岔河乡 管  勇 69 30 45.6 否
15 岔河乡 唐  鲜 64 28 42.4 否
16 岔河乡 林早祥 76 20 42.4 否
17 岔河乡 柏应平 51 20 32.4 否
18 岔河乡 李慧梅 70 0 28 否
19 岔河乡 曹琼芬 62 0 24.8 否
20 岔河乡 柏巧云 61 0 24.4 否
21 岔河乡 李继美 59 0 23.6 否
22 岔河乡 张粉会 51 0 20.4 否
23 岔河乡 蔡飞 39 0 15.6 否
24 炉山镇 刘伟 75 100 90 是
25 炉山镇 潘艳本 75 95 87 是
26 炉山镇 欧厚稳 66 100 86.4 是
27 炉山镇 王应玲 58 100 83.2 是
28 炉山镇 林锦燕 75 75 75 是
29 炉山镇 管庆争 79 70 73.6 是
30 炉山镇 李仕军 71 70 70.4 否
31 炉山镇 蔡 颖 66 70 68.4 否
32 炉山镇 王乾礼 63 65 64.2 否
33 炉山镇 李超 78 55 64.2 否
34 炉山镇 孙庆福 55 55 55 否
35 炉山镇 赵俊 71 40 52.4 否
36 炉山镇 刘代龙 55 50 52 否
37 炉山镇 胡碟 80 30 50 否
38 炉山镇 李选爱 80 25 47 否
39 炉山镇 孔令庚 72 30 46.8 否
40 炉山镇 陈举 76 25 45.4 否
41 炉山镇 冷云蝶 80 22 45.2 否
42 炉山镇 尹瑞雄 66 25 41.4 否
43 炉山镇 黄天宇 73 20 41.2 否
44 炉山镇 蔡能仙 71 20 40.4 否
45 炉山镇 陈让吉 62 25 39.8 否
46 炉山镇 黄丹 64 22 38.8 否
47 炉山镇 孙源鹏 59 25 38.6 否
48 炉山镇 龙松 73 15 38.2 否
49 炉山镇 孔 响 61 22 37.6 否
50 炉山镇 朱靖 61 20 36.4 否
51 炉山镇 孔德旺 66 15 35.4 否
52 炉山镇 柯增鹏 58 20 35.2 否
53 炉山镇 黄倩 56 20 34.4 否
54 炉山镇 苏远增 47 26 34.4 否
55 炉山镇 李鹏程 44 20 29.6 否
56 炉山镇 蔡红梅 36 25 29.4 否
57 炉山镇 宰强 73 0 29.2 否
58 炉山镇 刘令 40 20 28 否
59 炉山镇 陈俊俊 40 10 22 否
60 炉山镇 张兴亮 39 10 21.6 否
61 炉山镇 胡海军 39 10 21.6 否
62 炉山镇 蔡茂文 50 0 20 否
63 炉山镇 蔡定忠 43 0 17.2 否
64 炉山镇 聂芬 43 0 17.2 否
65 炉山镇 尹梅 10 0 4 否
66 羊街镇 李坤 83 99 92.6 是
67 羊街镇 李力阳 74 99 89 是
68 羊街镇 李再阳 69 97 85.8 是
69 羊街镇 马文凯 70 85 79 是
70 羊街镇 刘虎 72 80 76.8 是
71 羊街镇 管育询 74 75 74.6 是
72 羊街镇 尤泳杰 68 40 51.2 否
73 羊街镇 杨万英 80 20 44 否
74 羊街镇 姜雪 70 25 43 否
75 羊街镇 熊清义 66 25 41.4 否
76 羊街镇 管毓恒 65 25 41 否
77 羊街镇 夏雨雷 63 25 40.2 否
78 羊街镇 成义 60 25 39 否
79 羊街镇 金开荣 67 20 38.8 否
80 羊街镇 姜明章 62 20 36.8 否
81 羊街镇 张芳 58 20 35.2 否
82 羊街镇 熊昭 72 10 34.8 否
83 羊街镇 严子富 64 15 34.6 否
84 羊街镇 李鹏 46 20 30.4 否
85 羊街镇 胡天云 55 10 28 否
86 羊街镇 程秋叶 54 10 27.6 否
87 羊街镇 管毓芸 68 0 27.2 否
88 羊街镇 余江华 63 0 25.2 否
89 羊街镇 夏元 63 0 25.2 否
90 羊街镇 严艳 55 0 22 否
91 羊街镇 钱超 54 0 21.6 否
92 羊街镇 寇剑 43 0 17.2 否
93 羊街镇 朱星星 40 0 16 否
94 黑石头镇 赵庆超 86 97 92.6 是
95 黑石头镇 周亚 79 100 91.6 是
96 黑石头镇 刘鑫 79 100 91.6 是
97 黑石头镇 李才丽 76 100 90.4 否
98 黑石头镇 解道德 76 100 90.4 否
99 黑石头镇 江祥炫 73 100 89.2 否
100 黑石头镇 肖勇富 74 99 89 否
101 黑石头镇 钱泽鑫 73 98 88 否
102 黑石头镇 何田程 74 96 87.2 否
103 黑石头镇 蔡萌 68 98 86 否
104 黑石头镇 虎良科 63 100 85.2 否
105 黑石头镇 肖政海 65 98 84.8 否
106 黑石头镇 郭焕书 74 90 83.6 否
107 黑石头镇 夏威 73 90 83.2 否
108 黑石头镇 赵頠 78 80 79.2 否
109 黑石头镇 易娟 70 80 76 否
110 黑石头镇 速利亚 67 80 74.8 否
111 黑石头镇 辛家成 72 74 73.2 否
112 黑石头镇 马敏龙 77 67 71 否
113 黑石头镇 张米 67 73 70.6 否
114 黑石头镇 袁春 66 73 70.2 否
115 黑石头镇 付钰婷 60 73 67.8 否
116 黑石头镇 赵丽 56 72 65.6 否
117 黑石头镇 浦赛梅 69 60 63.6 否
118 黑石头镇 马关平 53 70 63.2 否
119 黑石头镇 蒋艳兵 67 60 62.8 否
120 黑石头镇 陈云 65 53 57.8 否
121 黑石头镇 吕庆艳 68 47 55.4 否
122 黑石头镇 辛艳菊 75 40 54 否
123 黑石头镇 沈国梅 73 40 53.2 否
124 黑石头镇 曹克 63 45 52.2 否
125 黑石头镇 柏极 73 30 47.2 否
126 黑石头镇 江文琴 48 45 46.2 否
127 黑石头镇 李章耀 69 30 45.6 否
128 黑石头镇 毛贵平 61 35 45.4 否
129 黑石头镇 安清宁 72 25 43.8 否
130 黑石头镇 刘逸 76 22 43.6 否
131 黑石头镇 聂绍坤 44 42 42.8 否
132 黑石头镇 朱星宇 75 20 42 否
133 黑石头镇 赵敏 64 27 41.8 否
134 黑石头镇 速思源 65 26 41.6 否
135 黑石头镇 吕姣 63 27 41.4 否
136 黑石头镇 柏琴 70 22 41.2 否
137 黑石头镇 李锦燕 56 30 40.4 否
138 黑石头镇 吴秋 60 25 39 否
139 黑石头镇 曾权 56 25 37.4 否
140 黑石头镇 柏静 52 25 35.8 否
141 黑石头镇 马永龙 64 15 34.6 否
142 黑石头镇 曾喜 60 15 33 否
143 黑石头镇 罗丁香 59 15 32.6 否
144 黑石头镇 董银芝 65 10 32 否
145 黑石头镇 董银花 61 12 31.6 否
146 黑石头镇 李松贵 58 10 29.2 否
147 黑石头镇 桂国勋 61 0 24.4 否
148 黑石头镇 马关朵 57 0 22.8 否
149 黑石头镇 曹娟 49   19.6 否
150 草海镇 杨永华 81 100 92.4 是
151 草海镇 郑鹏 74 100 89.6 是
152 草海镇 石威 73 100 89.2 是
153 草海镇 张建楠 72 100 88.8 是
154 草海镇 赵可 69 100 87.6 是
155 草海镇 杨起贤 69 100 87.6 是
156 草海镇 吕鹏 67 100 86.8 否
157 草海镇 戴璐 65 100 86 否
158 草海镇 王敏 63 100 85.2 否
159 草海镇 彭曼 60 100 84 否
160 草海镇 田超 59 100 83.6 否
161 草海镇 秦琼 58 100 83.2 否
162 草海镇 管毓曦 57 100 82.8 否
163 草海镇 马冰婕 67 90 80.8 否
164 草海镇 孔建美 59 95 80.6 否
165 草海镇 仇学勇 65 90 80 否
166 草海镇 钱收 77 80 78.8 否
167 草海镇 臧国华 46 100 78.4 否
168 草海镇 陶林全 53 95 78.2 否
169 草海镇 陈卫红 58 90 77.2 否
170 草海镇 付娟 72 80 76.8 否
171 草海镇 杨婷合 63 55 58.2 否
172 草海镇 唐雄 60 40 48 否
173 草海镇 陈举 41 50 46.4 否
174 草海镇  陈兵 62 25 39.8 否
175 草海镇 戎金凤 47 30 36.8 否
176 草海镇 马茹林 65 15 35 否
177 草海镇 何晶晶 61 10 30.4 否
178 草海镇 朱仕军 72   28.8 否
179 草海镇 祖涛 68   27.2 否
180 草海镇 谢升 53 10 27.2 否
181 草海镇 黄倩 65   26 否
182 草海镇 张凤 63   25.2 否
183 草海镇 高恩俊 59   23.6 否
184 草海镇 顾涛   42 10 22.8 否
185 草海镇 周恒 51   20.4 否
186 草海镇 李怀丽 46   18.4 否
187 草海镇 孟利 39 0 15.6 否
188 草海镇 孔令江 39   15.6 否
189 草海镇 王秀兰 37   14.8 否
190 草海镇 蔡昌明 34   13.6 否
191 草海镇 黄红 32   12.8 否
192 草海镇 陶涛   20 12 否
193 东风镇 刘显章 83 100 93.2 是
194 东风镇 蔡妮瑾 78 100 91.2 是
195 东风镇 苏鹏 78 100 91.2 是
196 东风镇 陈炳鑫 74 97 87.8 是
197 东风镇 周将 68 98 86 是
198 东风镇 刘  勇 64 100 85.6 是
199 东风镇 吉晓庆 58 100 83.2 否
200 东风镇 潘  海 57 100 82.8 否
201 东风镇 李  松 59 95 80.6 否
202 东风镇 蔡能寿 71 80 76.4 否
203 东风镇 邓  健 71 75 73.4 否
204 东风镇 徐红梅 76 70 72.4 否
205 东风镇 王志刚 66 75 71.4 否
206 东风镇 毛天丽 43 90 71.2 否
207 东风镇 蔡定雄 72 70 70.8 否
208 东风镇 杨  艳 75 65 69 否
209 东风镇 罗敏敏 57 75 67.8 否
210 东风镇 余孟丹 79 50 61.6 否
211 东风镇 刘代府 40 70 58 否
212 东风镇 胡  孟 58 55 56.2 否
213 东风镇 尹维成 48 55 52.2 否
214 东风镇 田维勇 70 40 52 否
215 东风镇 刘玲 71 35 49.4 否
216 东风镇 李继良 33 55 46.2 否
217 东风镇 孔令春 77 25 45.8 否
218 东风镇 萧  飞 38 50 45.2 否
219 东风镇 李剑勋 60 35 45 否
220 东风镇 罗富贵 58 35 44.2 否
221 东风镇 吴长翠 62 30 42.8 否
222 东风镇 朱佳富 66 25 41.4 否
223 东风镇 刘永益 73 20 41.2 否
224 东风镇 钟明翠 62 25 39.8 否
225 东风镇 陈  丽 54 25 36.6 否
226 东风镇 李大勇 51 25 35.4 否
227 东风镇 李先梅 73 10 35.2 否
228 东风镇 孔德选 48 25 34.2 否
229 东风镇 赵  阳 69 10 33.6 否
230 东风镇 杨益锦 52 20 32.8 否
231 东风镇 谢汉祥 49 20 31.6 否
232 东风镇 杨观德 64 10 31.6 否
233 东风镇 王金华 49 20 31.6 否
234 东风镇 杨本章 41 25 31.4 否
235 东风镇 钟兴旺 47 20 30.8 否
236 东风镇 张钰晨 30 30 30 否
237 东风镇 单广磊 30 30 30 否
238 东风镇 刘元林 35 25 29 否
239 东风镇 刘代银 40 20 28 否
240 东风镇 李锦梅 35 22 27.2 否
241 东风镇 孔红梅 66 0 26.4 否
242 东风镇 黄先朝 35 20 26 否
243 东风镇 邓艳芬 41 0 16.4 否
244 东风镇 毛昌欢 38 0 15.2 否
245 东风镇 王德海 28 0 11.2 否
246 海边街道 刘狱 75 100 90 是
247 海边街道 张 莉 74 100 89.6 是
248 海边街道 任廷平 75 95 87 是
249 海边街道 王昆  66 80 74.4 是
250 海边街道 蔡怀杰  61 80 72.4 是
251 海边街道 江杰    67 70 68.8 是
252 海边街道 杨成选 77 60 66.8 否
253 海边街道 杨关华 75 55 63 否
254 海边街道 赵梅 63 40 49.2 否
255 海边街道 聂祥凤 57 40 46.8 否
256 海边街道 杨琴 58 35 44.2 否
257 海边街道 王枭 62 30 42.8 否
258 海边街道 杨彪 54 35 42.6 否
259 海边街道 江勇 53 35 42.2 否
260 海边街道 王应雄 68 25 42.2 否
261 海边街道 李敏 67 25 41.8 否
262 海边街道 陈祥云 63 25 40.2 否
263 海边街道 王磊 70 20 40 否
264 海边街道 张敏 47 35 39.8 否
265 海边街道 马旭 60 25 39 否
266 海边街道 杨连 59 25 38.6 否
267 海边街道 王会营 72 15 37.8 否
268 海边街道 江宁 72 10 34.8 否
269 海边街道 冯桂英 81 0 32.4 否
270 海边街道 王应恒 57 15 31.8 否
271 海边街道  江林果 71 5 31.4 否
272 海边街道 江文敬 63 10 31.2 否
273 海边街道  杨雄 76 0 30.4 否
274 海边街道 马玉秋 47 15 27.8 否
275 海边街道 卢永花 42 0 16.8 否
276 猴场镇 田丰伟 78 98 90 是
277 猴场镇 王溪祥 66 95 83.4 是
278 猴场镇 严勇 65 95 83 是
279 猴场镇 翟聪 65 95 83 是
280 猴场镇 蔡定发 61 80 72.4 是
281 猴场镇 谢耗 64 70 67.6 是
282 猴场镇 金开艳 68 55 60.2 否
283 猴场镇 阚松 75 45 57 否
284 猴场镇 谭健 63 50 55.2 否
285 猴场镇 曾凤红 53 55 54.2 否
286 猴场镇 陆安兰 54 50 51.6 否
287 猴场镇 付祥 58 45 50.2 否
288 猴场镇 张高熙 70 35 49 否
289 猴场镇 谭雷 68 35 48.2 否
290 猴场镇 陈波 60 40 48 否
291 猴场镇 杨倩 59 40 47.6 否
292 猴场镇 薛元 55 35 43 否
293 猴场镇 黄辉 68 25 42.2 否
294 猴场镇 李霞 50 35 41 否
295 猴场镇 王庭美 69 20 39.6 否
296 猴场镇 耿东 44 35 38.6 否
297 猴场镇 薛庚申 43 35 38.2 否
298 猴场镇 田时野 58 25 38.2 否
299 猴场镇 杨念 65 20 38 否
300 猴场镇 黄冬监 56 25 37.4 否
301 猴场镇 李章英 51 20 32.4 否
302 猴场镇 杨达全 33 10 19.2 否
303 猴场镇 周富贵     0 否
304 玉龙乡 赛炯 73 92.5 84.7 是
305 玉龙乡 赵敏 69 85 78.6 是
306 玉龙乡 陆奎 60 87.5 76.5 是
307 玉龙乡 赵甫 51 92.5 75.9 否
308 玉龙乡 李世梅 53 90 75.2 否
309 玉龙乡 邵聪雨 70 75 73 否
310 玉龙乡 宋辉 46 87.5 70.9 否
311 玉龙乡 张凤莲 49 70 61.6 否
312 玉龙乡 张荣 54 62.5 59.1 否
313 玉龙乡 严世米 65 52.5 57.5 否
314 玉龙乡 訾成群 62 27.5 41.3 否
315 玉龙乡 张娇 51 22.5 33.9 否
316 玉龙乡 卯允熙 51 20 32.4 否
317 玉龙乡 周荣 39 20 27.6 否
318 玉龙乡 母仕琼 45 0 18 否
319 中水镇 袁再情 86 97.5 92.9 是
320 中水镇 李智 71 95 85.4 是
321 中水镇 马敏云 57 100 82.8 是
322 中水镇 王显竹 77 85 81.8 是
323 中水镇 向明国 72 85 79.8 是
324 中水镇 马关富 86 70 76.4 是
325 中水镇 邹春荣 77 75 75.8 否
326 中水镇 王帅 67 77.5 73.3 否
327 中水镇 姜艳群 63 62.5 62.7 否
328 中水镇 陈芸 74 52.5 61.1 否
329 中水镇 訾成昆 67 55 59.8 否
330 中水镇 马智多 62 57.5 59.3 否
331 中水镇 韩玲霞 75 47.5 58.5 否
332 中水镇 王肖 59 50 53.6 否
333 中水镇 马海东 59 37.5 46.1 否
334 中水镇 管排 55 37.5 44.5 否
335 中水镇 马涛  47 35 39.8 否
336 中水镇 马艳群 56 27.5 38.9 否
337 中水镇 李梅 46 32.5 37.9 否
338 中水镇 辛彩 58 20 35.2 否
339 中水镇 锁培峰 54 22.5 35.1 否
340 中水镇 马开朋 57 20 34.8 否
341 麻乍镇 桂敬存 67 95 83.8 是
342 麻乍镇 杨波 57 94 79.2 是
343 麻乍镇 杨卓睿 49 91 74.2 是
344 麻乍镇 陈芳 72 61 65.4 否
345 麻乍镇 李选兆 54 72 64.8 否
346 麻乍镇 马关迁 69 56 61.2 否
347 麻乍镇 李才盛 72 43 54.6 否
348 麻乍镇 赵娜 55 54 54.4 否
349 麻乍镇 马纯 54 53 53.4 否
350 麻乍镇 李刚 55 50 52 否
351 麻乍镇 李选梅 74 35 50.6 否
352 麻乍镇 李伟 65 38 48.8 否
353 麻乍镇 李龙江 57 40 46.8 否
354 麻乍镇 张毅 60 38 46.8 否
355 麻乍镇 潘华都 64 32 44.8 否
356 麻乍镇 张明超 72 26 44.4 否
357 麻乍镇 赵锦 57 35 43.8 否
358 麻乍镇 耿飞燕 63 30 43.2 否
359 麻乍镇 刘世雄 58 33 43 否
360 麻乍镇 赵庆章 70 22 41.2 否
361 麻乍镇 李胜 56 29 39.8 否
362 麻乍镇 丁遵向 68 20 39.2 否
363 麻乍镇 马敏稳 59 20 35.6 否
364 麻乍镇 马加永 45 29 35.4 否
365 麻乍镇 高洋 44 28 34.4 否
366 麻乍镇 李志鹏 45 20 30 否
367 麻乍镇 杨慧 64 5 28.6 否
368 麻乍镇 赵永荣 38 22 28.4 否
369 麻乍镇 柏应军 38 20 27.2 否
370 麻乍镇 苗秋宁 56 0 22.4 否
371 麻乍镇  陈梅芬 53 0 21.2 否
372 麻乍镇 李仙朵 34   13.6 否
373 么站镇 杜朝辉 72 100 88.8 是
374 么站镇 周飞龙 79 92 86.8 是
375 么站镇 赵英丽 70 95 85 是
376 么站镇 聂颂 61 98 83.2 是
377 么站镇 李文意 61 95 81.4 是
378 么站镇 王俊书 49 95 76.6 是
379 么站镇 陈涛 66 80 74.4 否
380 么站镇 张泽国 67 79 74.2 否
381 么站镇 蔡邦庆 73 70 71.2 否
382 么站镇  管庆碧 58 70 65.2 否
383 么站镇 代春 62 67 65 否
384 么站镇 杨龙 56 65 61.4 否
385 么站镇 朱绍兵 51 65 59.4 否
386 么站镇  张梦可 54 60 57.6 否
387 么站镇 张泽磊 51 60 56.4 否
388 么站镇 蒋超 65 40 50 否
389 么站镇 夏燕春 56 40 46.4 否
390 么站镇  韩由窜 45 45 45 否
391 么站镇 邹泽 67 28 43.6 否
392 么站镇 张波 70 25 43 否
393 么站镇 赵庆春 65 25 41 否
394 么站镇 赵越 60 28 40.8 否
395 么站镇 王婷 44 35 38.6 否
396 么站镇 孔德慧 50 30 38 否
397 么站镇 王俊松 57 25 37.8 否
398 么站镇 祖文友 57 25 37.8 否
399 么站镇 卯婷 60 20 36 否
400 么站镇 董海霞 58 20 35.2 否
401 么站镇 龙雪凤 59 15 32.6 否
402 么站镇 陈世云 55 15 31 否
403 么站镇 顾健梅 59 10 29.6 否
404 么站镇 张泽宝 59 10 29.6 否
405 么站镇 蔡旭 57 10 28.8 否
406 么站镇  陈永芬 63 0 25.2 否
407 么站镇 王俊 58 0 23.2 否
408 么站镇 杨虎 34 15 22.6 否
409 么站镇 夏盛 39 0 15.6 否
410 么站镇 李敏会 38 0 15.2 否
411 么站镇 赵庆斌 38 0 15.2 否
412 五里岗街道 李福 76 95 87.4 是
413 五里岗街道 李锦元 52 70 62.8 是
414 五里岗街道 马尧 73 50 59.2 是
415 五里岗街道 刘正聪 54 60 57.6 是
416 五里岗街道 秦一丁 67 50 56.8 是
417 五里岗街道 李世敏 81 40 56.4 是
418 五里岗街道 李仁奎 62 45 51.8 否
419 五里岗街道 陈祥辉 68 40 51.2 否
420 五里岗街道 夏丹 58 45 50.2 否
421 五里岗街道 李鸿 43 55 50.2 否
422 五里岗街道 马腾 80 30 50 否
423 五里岗街道 张卫军 78 30 49.2 否
424 五里岗街道 潘明章 57 35 43.8 否
425 五里岗街道 李锦泉 53 35 42.2 否
426 五里岗街道 陈卫来 60 30 42 否
427 五里岗街道 李章明 51 30 38.4 否
428 五里岗街道 陈永学 58 25 38.2 否
429 五里岗街道 陈永江 62 15 33.8 否
430 五里岗街道 马杰 69 10 33.6 否
431 五里岗街道 孙嘉虎 66 10 32.4 否
432 五里岗街道 陈昌雪 48 20 31.2 否
433 五里岗街道 许谋飞 39 25 30.6 否
434 五里岗街道 马旭 74 0 29.6 否
435 五里岗街道 潘跃 59 10 29.6 否
436 五里岗街道 刘海江 58 10 29.2 否
437 五里岗街道 邓召梅 57 10 28.8 否
438 五里岗街道 李文荣 57 10 28.8 否
439 五里岗街道 马敏旺 69 0 27.6 否
440 五里岗街道 邓招义 53 10 27.2 否
441 五里岗街道 陈昌艳 51 10 26.4 否
442 五里岗街道 刘海琴 49 10 25.6 否
443 五里岗街道 管彦均 62 0 24.8 否
444 五里岗街道 苗天美 46 10 24.4 否
445 五里岗街道 林战国 55 0 22 否
446 五里岗街道 杨燕 49 0 19.6 否
447 五里岗街道 李仙 45 0 18 否
448 金斗乡 沈光勇 80 95 89 是
449 金斗乡 肖  博 75 90 84 是
450 金斗乡 罗集杏 68 89 80.6 是
451 金斗乡 朱  梅 74 85 80.6 是
452 金斗乡 管会琴 72 85 79.8 是
453 金斗乡 徐  敏 77 71 73.4 是
454 金斗乡 李紫烟 66 75 71.4 否
455 金斗乡 沈光爱 64 75 70.6 否
456 金斗乡 顾  涛 71 70 70.4 否
457 金斗乡 胡  航 74 63.5 67.7 否
458 金斗乡 李维启 75 40 54 否
459 金斗乡 沈光明 64 45 52.6 否
460 金斗乡 沈  伶 91 20 48.4 否
461 金斗乡 袁洪庄 71 20 40.4 否
462 金斗乡 刘江云 70 20 40 否
463 金斗乡 代兴龙 58 25 38.2 否
464 金斗乡 李  毅 60 20 36 否
465 金斗乡 张军福 61 15 33.4 否
466 金斗乡 沈  雪 83 0 33.2 否
467 金斗乡 张达雄 63 10 31.2 否
468 金斗乡 赵  芬 70 5 31 否
469 金斗乡 陈  敏 62 10 30.8 否
470 金斗乡 张  辽 47 20 30.8 否
471 金斗乡 管毓技 70 0 28 否
472 金斗乡 袁翠华 69 0 27.6 否
473 金斗乡 赵  艳 53 10 27.2 否
474 金斗乡 沈  堂 67 0 26.8 否
475 金斗乡 张达友 65 0 26 否
476 金斗乡 李卫卫 62 0 24.8 否
477 金斗乡 李春雪 35 15 23 否
478 金斗乡 赵立志 53 0 21.2 否
479 金斗乡 方彦海 53 0 21.2 否
480 金斗乡 张功俊 50 0 20 否
481 金斗乡 李奎章 50 0 20 否
482 金斗乡 糜  鑫 46 0 18.4 否
483 金斗乡 赵波 45 0 18 否
484 金斗乡 张洪买 43 0 17.2 否
485 金斗乡 赵  梅 40 0 16 否
486 金斗乡 刘  鑫 39 0 15.6 否
487 龙场镇 尹得朝 71 97 86.6 是
488 龙场镇 管庆恒 69 96 85.2 是
489 龙场镇 陈立 60 100 84 是
490 龙场镇 向丽萌 66 95 83.4 是
491 龙场镇 唐银 60 98 82.8 是
492 龙场镇 刘  树 68 85 78.2 是
493 龙场镇 李贤江 66 85 77.4 否
494 龙场镇 李玉玲 70 70 70 否
495 龙场镇 邓雪梦 61 70 66.4 否
496 龙场镇 朱龙江 56 70 64.4 否
497 龙场镇 刘和敏 75 50 60 否
498 龙场镇 祖文赛 74 50 59.6 否
499 龙场镇 张彦奎 69 50 57.6 否
500 龙场镇 文友明 59 50 53.6 否
501 龙场镇 金冬梅 63 40 49.2 否
502 龙场镇 管毓多 56 40 46.4 否
503 龙场镇 管毓勇 60 35 45 否
504 龙场镇 赵泽会 65 30 44 否
505 龙场镇 邹厚双 63 30 43.2 否
506 龙场镇 孙贵琴 66 27 42.6 否
507 龙场镇 管毓章 72 20 40.8 否
508 龙场镇 冯美翠 57 30 40.8 否
509 龙场镇 王丽凡 63 25 40.2 否
510 龙场镇 安刘筛 54 30 39.6 否
511 龙场镇 王香兰 69 20 39.6 否
512 龙场镇 管正权 63 22 38.4 否
513 龙场镇 向红虎 72 15 37.8 否
514 龙场镇 聂开勇 59 22 36.8 否
515 龙场镇 陈昌举 53 25 36.2 否
516 龙场镇 陈相 52 25 35.8 否
517 龙场镇 邹双梅 49 25 34.6 否
518 龙场镇 松敏秀 55 20 34 否
519 龙场镇 李启意 43 25 32.2 否
520 龙场镇 祖大海 50 20 32 否
521 龙场镇 张亚江 64 10 31.6 否
522 龙场镇 殷琴兵 58 10 29.2 否
523 龙场镇 吴小美 35 25 29 否
524 龙场镇 叶安宇 69 0 27.6 否
525 龙场镇  包崇庆   51 10 26.4 否
526 龙街镇 李怀龙 75 100 90 是
527 龙街镇 赵庆全 70 95 85 是
528 龙街镇 赵丽娟 63 85 76.2 是
529 龙街镇 黄威 65 70 68 是
530 龙街镇 徐琳 74 55 62.6 是
531 龙街镇 丁清翠 51 55 53.4 是
532 龙街镇 吴梅 72 35 49.8 否
533 龙街镇 陈伟 70 25 43 否
534 龙街镇 陈飞 70 25 43 否
535 龙街镇 陈祥蕊 70 25 43 否
536 龙街镇 卯川 67 25 41.8 否
537 龙街镇 吕俊 75 15 39 否
538 龙街镇 文华辉 60 25 39 否
539 龙街镇 赵丽虹 74 15 38.6 否
540 龙街镇 金胜彦 62 20 36.8 否
541 龙街镇 宋波 74 0 29.6 否
542 龙街镇 禄明凤 73 0 29.2 否
543 龙街镇 冷伟伟 73   29.2 否
544 龙街镇 洪流成 49 15 28.6 否
545 龙街镇 陈忠鲜 63 0 25.2 否
546 龙街镇 杨大琴 44 0 17.6 否
547 龙街镇 张杰 30   12 否
548 双龙镇 所培参 76 100 90.4 是
549 双龙镇 赵庆宵 69 80 75.6 是
550 双龙镇 马关恩 74 70 71.6 是
551 双龙镇 马佳 69 60 63.6 是
552 双龙镇 马礼涛 76 50 60.4 是
553 双龙镇 马能志 58 55 56.2 是
554 双龙镇 耿虎 74 35 50.6 否
555 双龙镇 赵福福 70 20 40 否
556 双龙镇 耿卫 65 20 38 否
557 双龙镇 夏廷刚 71 15 37.4 否
558 双龙镇 耿忠龙 57 20 34.8 否
559 双龙镇 赵勇 56 20 34.4 否
560 双龙镇 马松 57 15 31.8 否
561 双龙镇 赵艳 71 0 28.4 否
562 双龙镇 赵洪省 69 0 27.6 否
563 双龙镇 李俊 68 0 27.2 否
564 双龙镇 周小勤 67 0 26.8 否
565 双龙镇 杨玲珍 67 0 26.8 否
566 双龙镇 赵才保 65 0 26 否
567 双龙镇 蒋贵龙 49 10 25.6 否
568 双龙镇 蒋贵梅 64 0 25.6 否
569 双龙镇 马永华 60 0 24 否
570 双龙镇 李启香 59 0 23.6 否
571 双龙镇 刘永亚 59 0 23.6 否
572 双龙镇 罗兰 56 0 22.4 否
573 双龙镇 冶帅 55 0 22 否
574 双龙镇 马关云 47 0 18.8 否
575 双龙镇 黄训连 41 0 16.4 否
576 双龙镇 吕远敏 40 0 16 否
577 小海镇 张海波 76 100 90.4 是
578 小海镇 赵海江 76 100 90.4 是
579 小海镇 胡华山 75 100 90 是
580 小海镇 宋雄 72 100 88.8 是
581 小海镇 叶国伟 69 95 84.6 是
582 小海镇 张广全 61 100 84.4 是
583 小海镇 吴志 59 100 83.6 否
584 小海镇 李涛 62 95 81.8 否
585 小海镇 程江云 48 95 76.2 否
586 小海镇 张绒 51 85 71.4 否
587 小海镇 赵海 68 70 69.2 否
588 小海镇 张丽娥 58 65 62.2 否
589 小海镇 刘孟 71 55 61.4 否
590 小海镇 张广龙 73 50 59.2 否
591 小海镇 李贵田 39 70 57.6 否
592 小海镇 苏瑞恒 69 45 54.6 否
593 小海镇 陈永梅 64 45 52.6 否
594 小海镇 冷亚红 67 35 47.8 否
595 小海镇 舒赟  64 35 46.6 否
596 小海镇 夏泽全 58 35 44.2 否
597 小海镇 王海军 40 40 40 否
598 小海镇 施辉成  39 40 39.6 否
599 小海镇 黄林洪 74 0 29.6 否
600 小海镇 赵庆刚 74 0 29.6 否
601 小海镇 陈永燕 59 5 26.6 否
