欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 贵州省粮食局2015年公开招考笔试成绩及资格审查相关情况的通知

贵州省粮食局2015年公开招考笔试成绩及资格审查相关情况的通知

发布时间:2015-11-30 17:17:41信息来源:点击:

贵州省粮食局2015年公开招考笔试成绩及资格审查相关情况的通知

  按照《省粮食局2015年公开招聘直属事业单位工作人员方案》安排,公开招考笔试已完成,现将笔试成绩及资格审查相关情况通知如下:
   一、笔试成绩汇总表(见附件)。
   二、请进入资格复审的考生持下述材料到贵州省粮食局13楼(贵阳市延安中路1号振华科技大厦)进行现场资格审查。
   资格审查所需材料:
   (1)《报名表》3份;
   (2)毕业证、有效《居民身份证》原件及复印件(或户籍所在地公安机关出具的在有效期内的附本人照片的户籍、身份证明);应届毕业生须提供毕业生就业推荐表,但在办理聘用审批手续时,必须按要求提供相应的毕业证书原件及复印件;
   (3)岗位要求的资格证原件及复印件;
   (4)在职人员需提供所在单位及主管部门同意报名的证明, 其中,中小学及幼儿园在职在编人员须经当地县级以上教育行政主管部门同意,医疗卫生系统在职在编人员须经当地县级以上卫生行政主管部门同意;
   (5)本人近期正面1寸免冠彩色照片3张。
    三、资格复审时间为2015年12月8日—12月10日上午9:00-12:00,下午2:30-5:30,如有特殊情况请与省粮食局人事教育处联系。
    四、资格复审合格人员名单在贵州人力资源社会保障网和贵州省粮食局网站上公布。
    五、联系人:唐 彦,联系电话:0851-86825035。

    附件:省粮食局2015年公开招考笔试成绩及排名

 

贵州省粮食局2015年公开招聘直属事业单位工作人员笔试成绩
排名 姓名 折算后成绩(百分制) 报考单位及代码 报考职位及代码 准考证号 综合应用能力 职业能力倾向测验 是否进入资格复审
1 余舒菡 66.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051328 96 103.5
2 刘东方 63.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052502 95.5 95.5
3 蒋承玉 62 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052404 102 84
4 孙思远 61.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051114 99.5 86  
5 魏梦芸 60.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052124 84 98.5  
6 高丽 60.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051528 91.5 90.5  
7 骆鸿贤 60.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052014 103.5 77.5  
8 兰忠剑 60.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052211 90 90.5  
9 贺文沣 59.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052221 86.5 93  
10 杨秋玲 59.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051517 95 83.5  
11 陈恬 59.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051713 98.5 79  
11 夏选超 59.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051917 93.5 84  
13 冉伶俐 59 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051919 88 89  
14 袁明 58.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051109 100.5 74  
15 黄荣洁 57.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051812 92 81.5  
15 周贤文 57.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051126 86 87.5  
17 王佳佳 57.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051306 79 94  
18 刘红艳 57.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052217 83 89.5  
19 黄蓝 57.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051923 87.5 84.5  
19 王范 57.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052115 91 81  
21 万亚鹏 56.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051604 86.5 82  
22 郭凤芹 55.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052304 86.5 80  
23 潘应付 55.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052015 84.5 81  
24 潘乾 54.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051423 80.5 83.5  
25 何金城 54.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052222 77 85.5  
26 李燕妮 54 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051429 88 74  
27 杨长满 53.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051108 94.5 67  
28 熊蕊 53.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051201 79.5 80.5  
29 白莹 53 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052418 86.5 72.5  
30 杨艳娇 52.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051113 79.5 79  
30 张钰敏 52.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051625 96.5 62  
30 吴敬琳 52.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051929 83.5 75  
33 申进霞 52.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052009 90 67.5  
33 廖廷娅 52.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051611 84 73.5  
35 张新甜 51.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051602 88.5 67  
36 王羽蕴 51.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051322 87 68  
36 朱飞 51.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051316 95 60  
36 胡寸移 51.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051922 85.5 69.5  
36 蔡贤芸 51.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051204 86 69  
36 李雪 51.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051728 89 66  
41 王青艳 51.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051916 85.5 69  
42 姚世丹 51 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052118 87.5 65.5  
43 蒋媛媛 50.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051706 68.5 83.5  
44 陈露 50.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051727 75.5 76  
45 孙剑锟 50.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051315 67.5 83  
45 张晓念 50.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051701 79 71.5  
47 丁子娟 50 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051427 75 75  
47 莫秀恒 50 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051403 76.5 73.5  
49 刘颖 49.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052322 83.5 66  
50 向倩 49.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052503 89.5 58.5  
50 肖智懿 49.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052011 87 61  
52 杨晨 49.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052109 89 58.5  
53 王冰竹 49 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051424 77 70  
53 梁虎 49 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051206 74.5 72.5  
55 田秋蓉 48.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051308 78 68  
56 沈雪青 47.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051509 75 68.5  
57 黎芳 47.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051920 75 67.5  
58 徐霜 46.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051227 85 55.5  
59 陈文磊 46.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051617 72 68  
60 王佳 46.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051710 72 67  
60 罗凤艳 46.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052005 80 59  
62 王超 45.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051820 65.5 70.5  
63 杨凯鸿 43.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052307 77 53.5  
64 赵旭 43.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051609 69.5 60  
65 高华娟 42.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051730 88.5 40  
66 刘航 42.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051924 66.5 60.5  
66 钟权禄 42.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051606 61 66  
68 吴生芳 42.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052315 70 56.5  
69 王贵凤 41.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052402 80 45  
70 曾婷婷 41.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051212 73 51  
71 龙彳捷 40.5 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051610 77.5 44  
72 何静 39.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051518 59 58.5  
73 吴佳峰 37.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051205 59 53  
74 余汉群 37 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051724 61 50  
75 曾润泽 35.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052417 58 49  
75 安芳玲 35.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051830 59.5 47.5  
77 徐晓欢 31.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051303 30.5 63  
78 邹信信 28.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051807 50 36.5  
79 燕杨 27.83 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051621 83.5 缺考  
80 张超 27.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052113 82 缺考  
81 李宗莹 26.67 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052427 80 缺考  
82 刘欢 22.33 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051507 67 缺考  
83 李家相 21.17 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051612 63.5 缺考  
0 游绯鹂 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051510 缺考 缺考  
0 贺丹 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051729 缺考 缺考  
0 姜桦 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051802 缺考 缺考  
0 杨文锦 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051928 缺考 缺考  
0 杨再东 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052013 缺考 缺考  
0 郭霞 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052028 缺考 缺考  
0 邓叶 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051908 缺考 缺考  
0 曾梅 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051615 缺考 缺考  
0 田源 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052501 缺考 缺考  
0 丁超 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052316 缺考 缺考  
0 刘鹏 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052127 缺考 缺考  
0 杨晚秋 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052424 缺考 缺考  
0 田毅 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051902 缺考 缺考  
0 冯婷婷 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052105 缺考 缺考  
0 刘旖 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051905 缺考 缺考  
0 姚燕云 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051618 缺考 缺考  
0 任黔南 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051516 缺考 缺考  
0 李雪松 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051202 缺考 缺考  
0 韦旋 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051311 缺考 缺考  
0 王丽 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051220 缺考 缺考  
0 覃淋 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051103 缺考 缺考  
0 袁汇林 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052204 缺考 缺考  
0 梁光璨 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052422 缺考 缺考  
0 潘明月 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051307 缺考 缺考  
0 潘兴英 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051809 缺考 缺考  
0 周晶 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051309 缺考 缺考  
0 张露 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051504 缺考 缺考  
0 徐正江 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051218 缺考 缺考  
0 周欣 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051522 缺考 缺考  
0 姜慧 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051520 缺考 缺考  
0 宋霞 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052308 缺考 缺考  
0 竺英英 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052325 缺考 缺考  
0 张广全 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051912 缺考 缺考  
0 李超群 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051223 缺考 缺考  
0 蔡子依 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228052504 缺考 缺考  
0 邱静洁 缺考 001省粮食局信息中心 01粮食工作宣传策划工作人员 115228051209 缺考 缺考  
1 罗卉 59 002贵州省贸易经济学校 01专业教师 115228052117 85 92
2 关天琪 58.17 002贵州省贸易经济学校 01专业教师 115228052209 93 81.5
3 许斌 52.67 002贵州省贸易经济学校 01专业教师 115228051229 90.5 67.5
0 刘莉 缺考 002贵州省贸易经济学校 01专业教师 115228051513 缺考 缺考  
0 田雅清 缺考 002贵州省贸易经济学校 01专业教师 115228051412 缺考 缺考  
1 邹娅 54.33 002贵州省贸易经济学校 03专业教师 115228051104 77 86
2 马晶晶 53.83 002贵州省贸易经济学校 03专业教师 115228051506 86.5 75
3 洪拥筠 46.33 002贵州省贸易经济学校 03专业教师 115228051511 66 73
4 朱佳轩 40.17 002贵州省贸易经济学校 03专业教师 115228052319 67 53.5  
5 娄洹熙 37 002贵州省贸易经济学校 03专业教师 115228052426 56.5 54.5  
0 李大筠 缺考 002贵州省贸易经济学校 03专业教师 115228051430 缺考 缺考  
1 彭祖伦 56.33 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052112 99.5 69.5
2 张文博 54 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052327 90 72
3 袁兴鹏 52.67 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052107 95 63
4 魏飞 52.17 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052208 86 70.5  
5 王苗 52 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051607 85 71  
6 冯子祥 51.67 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051417 87 68  
7 阳同维 50 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052206 70.5 79.5  
8 陆建海 49.83 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052213 83.5 66  
9 严海庄 49.5 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052429 84.5 64  
10 蒋科 49.33 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052430 85.5 62.5  
11 赵婷婷 48.83 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052317 77 69.5  
12 孙昭鑫 48.67 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051411 74.5 71.5  
13 罗宝 47.83 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051717 75 68.5  
13 左焱波 47.83 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051709 76.5 67  
13 杨明升 47.83 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052408 94.5 49  
16 施文东 47 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051904 71 70  
17 薛军 46 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052030 72.5 65.5  
18 田凯 45.67 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051720 79.5 57.5  
19 李平 45.5 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051521 58.5 78  
20 龙琪易 44.83 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052126 80 54.5  
21 陈云晶 44.5 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052010 74.5 59  
22 黄佚铭 44.17 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052305 79 53.5  
23 刘方芳 44 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051719 63 69  
24 杨昌志 43.17 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051105 64.5 65  
25 郑英颐 42.33 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051226 63 64  
26 冉茂科 42.17 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051404 69 57.5  
27 钱伟 42 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051826 69 57  
28 王春艳 41.67 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052119 70.5 54.5  
29 李正旺 40.83 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052022 72.5 50  
30 徐芳 40.67 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051910 65 57  
31 王文用 28 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051819 52.5 31.5  
0 吴宇 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052018 缺考 缺考  
0 罗海鸥 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052218 缺考 缺考  
0 杨涛 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052228 缺考 缺考  
0 陈艳 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051927 缺考 缺考  
0 莫英才 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051407 缺考 缺考  
0 朱元丽 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052104 缺考 缺考  
0 吴银俊 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051811 缺考 缺考  
0 邱绍艺 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051102 缺考 缺考  
0 陈易涛 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051512 缺考 缺考  
0 徐先釜 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051426 缺考 缺考  
0 王强 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228051111 缺考 缺考  
0 毕昌其 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052330 缺考 缺考  
0 吴秈虹 缺考 002贵州省贸易经济学校 04专业教师 115228052505 缺考 缺考  
1 杨家权 60 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051421 86 94
2 付蓉 58.17 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051530 82.5 92
3 董利勤 56.33 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051808 87 82
4 吴书连 52 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051422 82 74  
5 曾黎 50.33 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051119 74 77  
6 卢弟美 48.33 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051215 74 71  
7 李晶 45.17 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051926 72 63.5  
8 朱琳 40.17 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051402 61 59.5  
9 王菊 39.33 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051414 57 61  
0 彭泽林 缺考 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228052406 缺考 缺考  
0 吕雪珲 缺考 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228052024 缺考 缺考  
0 陈静 缺考 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228052311 缺考 缺考  
0 罗云雪 缺考 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051619 缺考 缺考  
0 王婉凌 缺考 003省粮油产品质量监督检验站 01会计人员 115228051629 缺考 缺考  
1 刘青 56 003省粮油产品质量监督检验站 02检测人员 115228051823 91 77
2 王春艳 52.67 003省粮油产品质量监督检验站 02检测人员 115228051913 90.5 67.5
3 王进 52.17 003省粮油产品质量监督检验站 02检测人员 115228052114 89.5 67
4 陈顺琴 49.83 003省粮油产品质量监督检验站 02检测人员 115228051624 77.5 72
5 尹亚茹 48.83 003省粮油产品质量监督检验站 02检测人员 115228051323 86 60.5
6 张淑琼 48.5 003省粮油产品质量监督检验站 02检测人员 115228051705 74 71.5
7 郑珊 46.83 003省粮油产品质量监督检验站 02检测人员 115228051124 77 63.5  
0 杨绍群 缺考 003省粮油产品质量监督检验站 02检测人员 115228052229 缺考 缺考  
1 王群 65 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051805 105 90
2 韦阳华 63.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051914 100 91.5
3 李毅洁 63.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051501 102 89
3 刘畅 63.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051814 92 99
5 王雅昕 62.33 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052201 99 88
6 陈代莹 62 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052313 90.5 95.5
7 李涛 61.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052329 97 88  
8 黄威然 61.5 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051312 97 87.5  
9 章友发 61 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051106 102.5 80.5  
10 谢材冰 60.17 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052220 90 90.5  
11 胡双雄 58.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051714 86 90.5  
12 石怡 58 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051123 80 94  
13 杜竹颖 57.33 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052020 94 78  
14 王密 56.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051230 94.5 75.5  
15 俞莹 55.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051605 84.5 83  
16 吴爱华 55.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052108 84 83  
17 吴一薇 55.5 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052212 86 80.5  
17 吴朝敏 55.5 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051822 91.5 75  
19 刘璐 55.17 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052326 97 68.5  
20 朱迎琳 54.5 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051721 92 71.5  
21 曾晔 53.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052205 85 76.5  
21 何熙 53.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051601 90.5 71  
23 万壮丽 53.17 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052409 87.5 72  
24 陶慧娟 52.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051825 93 65.5  
24 王永 52.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051626 80 78.5  
24 陈永艳 52.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051314 86.5 72  
27 刘甜甜 52.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051110 90 68  
27 陈荟惠 52.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051120 81 77  
29 张玉兰 52.17 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052225 69.5 87  
30 周鹏程 51.33 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052413 85.5 68.5  
30 颜芳 51.33 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051208 82.5 71.5  
32 贺艺 50.5 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051711 80.5 71  
33 胡小菊 50.17 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051829 74.5 76  
34 卢慧 50 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051406 79 71  
35 龙远 49.17 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051614 83 64.5  
35 黄露萱 49.17 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051405 83.5 64  
37 杨仁秀 48 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052224 59.5 84.5  
38 杨小翠 47.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051707 84 59.5  
39 吕杨锐 47.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051623 76.5 66.5  
40 蒲静雯 46.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052122 74 66  
41 余荣忆 46.5 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051702 78 61.5  
42 杨彪 46.33 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052203 83 56  
42 谢委东 46.33 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051304 65.5 73.5  
44 谭婷 46 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052125 79 59  
45 罗芳 45.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052214 73.5 64  
46 李倩 45.33 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051903 71 65  
46 冯梅 45.33 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051514 69.5 66.5  
48 王焕元 45.17 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051726 68.5 67  
48 项江媛 45.17 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051608 69 66.5  
50 李霞 44.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052102 60.5 74  
50 沈宁丽 44.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051630 76.5 58  
52 叶兴 44.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051930 83.5 50.5  
53 刘杰 42.33 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052029 73 54  
54 蒋思芸 40.83 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051203 67.5 55  
55 苏兰 40.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052120 73 49  
56 王明美 39.67 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052006 68 51  
0 蒋云龙 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051918 缺考 缺考  
0 魏艺多 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051321 缺考 缺考  
0 广泽富 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051915 缺考 缺考  
0 李晓芳 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051801 缺考 缺考  
0 张学勇 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051217 缺考 缺考  
0 吴桃花 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051526 缺考 缺考  
0 唐明佳 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052302 缺考 缺考  
0 张其福 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051909 缺考 缺考  
0 李胜 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052019 缺考 缺考  
0 麦莎 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052321 缺考 缺考  
0 黄雷 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051715 缺考 缺考  
0 席文野 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052210 缺考 缺考  
0 张黔 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052207 缺考 缺考  
0 张文 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051222 缺考 缺考  
0 向璐璐 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051718 缺考 缺考  
0 张正琴 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052230 缺考 缺考  
0 周瑜 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228052410 缺考 缺考  
0 张曦 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051704 缺考 缺考  
0 饶国东 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051327 缺考 缺考  
0 赵良明 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051818 缺考 缺考  
0 陈飞 缺考 004贵阳国家粮食交易中心 01会计人员 115228051620 缺考 缺考  
1 杨连华 68.83 004贵阳国家粮食交易中心 02办公室工作人员 115228051219 86.5 120
2 邵惠 67.33 004贵阳国家粮食交易中心 02办公室工作人员 115228051214 95.5 106.5
3 姚金杰 66.17 004贵阳国家粮食交易中心 02办公室工作人员 115228051821 98.5 100
