欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2015年安顺经济技术开发区雇员管理中心招考雇员总成绩公示(5号)

2015年安顺经济技术开发区雇员管理中心招考雇员总成绩公示(5号)

发布时间:2015-12-15 10:30:26信息来源:点击:
安顺经济技术开发区雇员管理中心2015年面向社会公开招考雇员非专业测试人员总成绩公示
         
序号 准考证号 单位名称 岗位代码 雇员级别 招聘计划数 笔试
成绩
笔试成绩折合分(50%) 面试成绩 面试成绩折合分(50%) 总成绩 备注
1 2015113106 雇员管理中心 01 初级雇员 4 70 35 77.6 38.8 73.8  
2 2015113071 雇员管理中心 01 初级雇员 4 65 32.5 75.6 37.8 70.3  
3 2015113122 雇员管理中心 01 初级雇员 4 65 32.5 73.8 36.9 69.4  
4 2015113036 雇员管理中心 01 初级雇员 4 64 32 75 37.5 69.5  
5 2015113035 雇员管理中心 01 初级雇员 4 63 31.5 81.2 40.6 72.1  
6 2015113102 雇员管理中心 01 初级雇员 4 62.5 31.25 75.2 37.6 68.85  
7 2015113022 雇员管理中心 01 初级雇员 4 62 31 75.2 37.6 68.6  
8 2015113126 雇员管理中心 01 初级雇员 4 61.5 30.75 70 35 65.75  
9 2015113003 雇员管理中心 01 初级雇员 4 60.5 30.25 73.8 36.9 67.15  
10 2015113037 雇员管理中心 01 初级雇员 4 60.5 30.25 76.6 38.3 68.55  
11 2015113111 雇员管理中心 01 初级雇员 4 60.5 30.25 79.8 39.9 70.15  
12 2015113123 雇员管理中心 01 初级雇员 4 60.5 30.25 78 39 69.25  
13 2015113212 雇员管理中心 02 初级雇员 12 70 35 68.2 34.1 69.1  
14 2015113160 雇员管理中心 02 初级雇员 12 67 33.5 72 36 69.5  
15 2015113166 雇员管理中心 02 初级雇员 12 64 32 75.8 37.9 69.9  
16 2015113215 雇员管理中心 02 初级雇员 12 63.5 31.75 75.2 37.6 69.35  
17 2015113171 雇员管理中心 02 初级雇员 12 63 31.5 72 36 67.5  
18 2015113187 雇员管理中心 02 初级雇员 12 62.5 31.25 73.6 36.8 68.05  
19 2015113170 雇员管理中心 02 初级雇员 12 62 31 0 0 31 面试缺考
20 2015113248 雇员管理中心 02 初级雇员 12 62 31 74.6 37.3 68.3  
21 2015113258 雇员管理中心 02 初级雇员 12 61 30.5 69.4 34.7 65.2  
22 2015113169 雇员管理中心 02 初级雇员 12 60.5 30.25 73.4 36.7 66.95  
23 2015113200 雇员管理中心 02 初级雇员 12 60.5 30.25 75.8 37.9 68.15  
24 2015113201 雇员管理中心 02 初级雇员 12 60.5 30.25 69.2 34.6 64.85  
25 2015113252 雇员管理中心 02 初级雇员 12 60 30 69.2 34.6 64.6  
26 2015113227 雇员管理中心 02 初级雇员 12 59 29.5 73.6 36.8 66.3  
27 2015113244 雇员管理中心 02 初级雇员 12 58.5 29.25 74 37 66.25  
28 2015113168 雇员管理中心 02 初级雇员 12 58 29 71 35.5 64.5  
29 2015113238 雇员管理中心 02 初级雇员 12 58 29 0 0 29 面试缺考
30 2015113255 雇员管理中心 02 初级雇员 12 58 29 77.8 38.9 67.9  
31 2015113163 雇员管理中心 02 初级雇员 12 57.5 28.75 0 0 28.75 面试缺考
32 2015113178 雇员管理中心 02 初级雇员 12 57.5 28.75 68 34 62.75  
33 2015113161 雇员管理中心 02 初级雇员 12 57 28.5 70.4 35.2 63.7  
34 2015113214 雇员管理中心 02 初级雇员 12 57 28.5 73.4 36.7 65.2  
35 2015113224 雇员管理中心 02 初级雇员 12 57 28.5 71.4 35.7 64.2  
36 2015113236 雇员管理中心 02 初级雇员 12 57 28.5 70.4 35.2 63.7  
37 2015113195 雇员管理中心 02 初级雇员 12 56.5 28.25 74.8 37.4 65.65  
38 2015113203 雇员管理中心 02 初级雇员 12 56.5 28.25 75.2 37.6 65.85  
39 2015113229 雇员管理中心 02 初级雇员 12 56.5 28.25 81.6 40.8 69.05  
40 2015113208 雇员管理中心 02 初级雇员 12 56 28 71.2 35.6 63.6  
41 2015113196 雇员管理中心 02 初级雇员 12 55.5 27.75 76.2 38.1 65.85  
42 2015113247 雇员管理中心 02 初级雇员 12 55.5 27.75 70.6 35.3 63.05  
43 2015113174 雇员管理中心 02 初级雇员 12 55 27.5 66.2 33.1 60.6  
44 2015113176 雇员管理中心 02 初级雇员 12 55 27.5 65.4 32.7 60.2  
45 2015113237 雇员管理中心 02 初级雇员 12 55 27.5 69.2 34.6 62.1  
46 2015113165 雇员管理中心 02 初级雇员 12 54 27 0 0 27 面试缺考
47 2015113217 雇员管理中心 02 初级雇员 12 54 27 72.2 36.1 63.1  
48 2015113219 雇员管理中心 02 初级雇员 12 54 27 70.4 35.2 62.2  
49 2015113246 雇员管理中心 02 初级雇员 12 54 27 67.4 33.7 60.7  
50 2015113293 雇员管理中心 03 初级雇员 3 70.5 35.25 78.8 39.4 74.65  
51 2015113291 雇员管理中心 03 初级雇员 3 65 32.5 74.8 37.4 69.9  
52 2015113319 雇员管理中心 03 初级雇员 3 63 31.5 74.8 37.4 68.9  
53 2015113322 雇员管理中心 03 初级雇员 3 62 31 75 37.5 68.5  
54 2015113309 雇员管理中心 03 初级雇员 3 60.5 30.25 64.8 32.4 62.65  
55 2015113318 雇员管理中心 03 初级雇员 3 60.5 30.25 79.2 39.6 69.85  
56 2015113261 雇员管理中心 03 初级雇员 3 59 29.5 78.4 39.2 68.7  
57 2015113313 雇员管理中心 03 初级雇员 3 59 29.5 69.2 34.6 64.1  
58 2015113278 雇员管理中心 03 初级雇员 3 58 29 0 0 29 面试缺考
59 2015113316 雇员管理中心 03 初级雇员 3 58 29 0 0 29 面试缺考
60 2015113335 雇员管理中心 04 初级雇员 2 58 29 75.4 37.7 66.7  
61 2015113326 雇员管理中心 04 初级雇员 2 56.5 28.25 72.6 36.3 64.55  
62 2015113331 雇员管理中心 04 初级雇员 2 56.5 28.25 76.6 38.3 66.55  
63 2015113330 雇员管理中心 04 初级雇员 2 56 28 80.8 40.4 68.4  
64 2015113341 雇员管理中心 04 初级雇员 2 56 28 0 0 28 面试缺考
65 2015113324 雇员管理中心 04 初级雇员 2 53 26.5 69 34.5 61  
66 2015113336 雇员管理中心 04 初级雇员 2 53 26.5 70.6 35.3 61.8  
67 2015113359 雇员管理中心 05 初级雇员 3 73 36.5 72.6 36.3 72.8  
68 2015113345 雇员管理中心 05 初级雇员 3 67 33.5 72.2 36.1 69.6  
69 2015113369 雇员管理中心 05 初级雇员 3 66 33 66.8 33.4 66.4  
70 2015113352 雇员管理中心 05 初级雇员 3 63 31.5 70.4 35.2 66.7  
71 2015113364 雇员管理中心 05 初级雇员 3 62 31 76.4 38.2 69.2  
72 2015113342 雇员管理中心 05 初级雇员 3 55.5 27.75 69.2 34.6 62.35  
73 2015113346 雇员管理中心 05 初级雇员 3 55.5 27.75 0 0 27.75 面试缺考
74 2015113365 雇员管理中心 05 初级雇员 3 55.5 27.75 74.2 37.1 64.85  
75 2015113351 雇员管理中心 05 初级雇员 3 55 27.5 71 35.5 63  
76 2015113405 雇员管理中心 06 初级雇员 5 62.5 31.25 70 35 66.25  
77 2015113374 雇员管理中心 06 初级雇员 5 61 30.5 75.2 37.6 68.1  
78 2015113398 雇员管理中心 06 初级雇员 5 60.5 30.25 71.8 35.9 66.15  
79 2015113384 雇员管理中心 06 初级雇员 5 60 30 77.2 38.6 68.6  
80 2015113415 雇员管理中心 06 初级雇员 5 60 30 75.6 37.8 67.8  
81 2015113372 雇员管理中心 06 初级雇员 5 59.5 29.75 76.8 38.4 68.15  
82 2015113413 雇员管理中心 06 初级雇员 5 59.5 29.75 70.2 35.1 64.85  
83 2015113404 雇员管理中心 06 初级雇员 5 57.5 28.75 72.2 36.1 64.85  
84 2015113410 雇员管理中心 06 初级雇员 5 57.5 28.75 70 35 63.75  
85 2015113412 雇员管理中心 06 初级雇员 5 57 28.5 76 38 66.5  
86 2015113395 雇员管理中心 06 初级雇员 5 55 27.5 71.2 35.6 63.1  
87 2015113406 雇员管理中心 06 初级雇员 5 55 27.5 68.2 34.1 61.6  
88 2015113414 雇员管理中心 06 初级雇员 5 54.5 27.25 0 0 27.25 面试缺考
89 2015113397 雇员管理中心 06 初级雇员 5 54 27 69.2 34.6 61.6  
90 2015113375 雇员管理中心 06 初级雇员 5 53.5 26.75 75.2 37.6 64.35  
91 2015113379 雇员管理中心 06 初级雇员 5 53.5 26.75 73.6 36.8 63.55  
92 2015113444 雇员管理中心 07 初级雇员 5 71 35.5 72.4 36.2 71.7  
93 2015113455 雇员管理中心 07 初级雇员 5 65 32.5 78.8 39.4 71.9  
94 2015113453 雇员管理中心 07 初级雇员 5 56.5 28.25 76 38 66.25  
95 2015113439 雇员管理中心 07 初级雇员 5 55 27.5 75.2 37.6 65.1  
96 2015113432 雇员管理中心 07 初级雇员 5 54 27 77.4 38.7 65.7  
97 2015113428 雇员管理中心 07 初级雇员 5 53.5 26.75 78.8 39.4 66.15  
98 2015113445 雇员管理中心 07 初级雇员 5 53 26.5 77 38.5 65  
99 2015113429 雇员管理中心 07 初级雇员 5 51 25.5 70.2 35.1 60.6  
100 2015113437 雇员管理中心 07 初级雇员 5 50.5 25.25 75.8 37.9 63.15  
101 2015113451 雇员管理中心 07 初级雇员 5 50.5 25.25 75.2 37.6 62.85  
102 2015113434 雇员管理中心 07 初级雇员 5 49.5 24.75 73.2 36.6 61.35  
103 2015113436 雇员管理中心 07 初级雇员 5 49.5 24.75 76 38 62.75  
104 2015113431 雇员管理中心 07 初级雇员 5 49 24.5 73.2 36.6 61.1  
105 2015113442 雇员管理中心 07 初级雇员 5 47.5 23.75 73.2 36.6 60.35  
106 2015113452 雇员管理中心 07 初级雇员 5 47 23.5 72.8 36.4 59.9  
107 2015113454 雇员管理中心 07 初级雇员 5 47 23.5 74.8 37.4 60.9  
108 2015113465 雇员管理中心 08 初级雇员 3 61 30.5 82.4 41.2 71.7  
109 2015113458 雇员管理中心 08 初级雇员 3 58.5 29.25 81.8 40.9 70.15  
110 2015113457 雇员管理中心 08 初级雇员 3 57 28.5 81.4 40.7 69.2  
111 2015113464 雇员管理中心 08 初级雇员 3 54 27 65 32.5 59.5  
112 2015113460 雇员管理中心 08 初级雇员 3 53.5 26.75 61.2 30.6 57.35  
113 2015113462 雇员管理中心 08 初级雇员 3 53 26.5 78 39 65.5  
114 2015113461 雇员管理中心 08 初级雇员 3 52.5 26.25 78 39 65.25  
115 2015113456 雇员管理中心 08 初级雇员 3 51.5 25.75 72 36 61.75  
116 2015113459 雇员管理中心 08 初级雇员 3 48 24 0 0 24 面试缺考
117 2015113466 雇员管理中心 09 初级雇员 1 56.5 28.25 77.8 38.9 67.15  
118 2015113468 雇员管理中心 09 初级雇员 1 52 26 83.4 41.7 67.7  
119 2015113467 雇员管理中心 09 初级雇员 1 49 24.5 0 0 24.5 面试缺考
120 2015113475 雇员管理中心 10 初级雇员 2 57 28.5 71.8 35.9 64.4  
121 2015113474 雇员管理中心 10 初级雇员 2 52.5 26.25 73 36.5 62.75  
122 2015113473 雇员管理中心 10 初级雇员 2 47.5 23.75 77.4 38.7 62.45  
123 2015113470 雇员管理中心 10 初级雇员 2 47 23.5 73.6 36.8 60.3  
124 2015113472 雇员管理中心 10 初级雇员 2 44.5 22.25 71.2 35.6 57.85  
125 2015113485 雇员管理中心 11 初级雇员 3 58.5 29.25 79.4 39.7 68.95  
126 2015113478 雇员管理中心 11 初级雇员 3 55.5 27.75 0 0 27.75 面试缺考
127 2015113481 雇员管理中心 11 初级雇员 3 55.5 27.75 79 39.5 67.25  
128 2015113482 雇员管理中心 11 初级雇员 3 53.5 26.75 0 0 26.75 面试缺考
129 2015113488 雇员管理中心 11 初级雇员 3 53.5 26.75 67.6 33.8 60.55  
130 2015113484 雇员管理中心 11 初级雇员 3 52.5 26.25 64.8 32.4 58.65  
131 2015113483 雇员管理中心 11 初级雇员 3 52 26 67 33.5 59.5  
132 2015113476 雇员管理中心 11 初级雇员 3 49 24.5 72 36 60.5  
133 2015113477 雇员管理中心 11 初级雇员 3 47.5 23.75 66.4 33.2 56.95  

 

安顺经济技术开发区雇员管理中心2015年面向社会公开招考雇员专业测试人员总成绩公示
         
序号 准考证号 单位名称 岗位代码 雇员级别 招聘计划数 笔试
成绩
笔试成绩折合分(20%) 专业测试成绩 专业测试成绩折合分(80%) 笔试最终成绩 笔试最终成绩折合分(50%) 面试成绩 面试成绩折合分(50%) 总成绩 备注
1 2015113497 雇员管理中心 12 初级雇员 2 39.5 7.90 94.20 75.36 83.26 41.63 66.4 33.2 74.83  
2 2015113501 雇员管理中心 12 初级雇员 2 38 7.60 91.00 72.80 80.40 40.2 70.6 35.3 75.5  
3 2015113500 雇员管理中心 12 初级雇员 2 35.5 7.10 84.60 67.68 74.78 37.39 66.8 33.4 70.79  
4 2015113499 雇员管理中心 12 初级雇员 2 42 8.40 82.40 65.92 74.32 37.16 0 0 37.16 面试缺考
5 2015113503 雇员管理中心 12 初级雇员 2 32.5 6.50 83.80 67.04 73.54 36.77 66.8 33.4 70.17  
6 2015113496 雇员管理中心 12 初级雇员 2 36.5 7.30 80.60 64.48 71.78 35.89 65.2 32.6 68.49  
7 2015113513 雇员管理中心 13 初级雇员 3 51.5 10.30 77.00 61.60 71.90 35.95 81 40.5 76.45  
8 2015113509 雇员管理中心 13 初级雇员 3 47 9.40 74.00 59.20 68.60 34.3 81.2 40.6 74.9  
9 2015113523 雇员管理中心 13 初级雇员 3 51 10.20 72.00 57.60 67.80 33.9 76.4 38.2 72.1  
10 2015113524 雇员管理中心 13 初级雇员 3 51 10.20 72.00 57.60 67.80 33.9 68 34 67.9  
11 2015113539 雇员管理中心 13 初级雇员 3 50.5 10.10 71.00 56.80 66.90 33.45 69.6 34.8 68.25  
12 2015113514 雇员管理中心 13 初级雇员 3 49.5 9.90 57.00 45.60 55.50 27.75 70.2 35.1 62.85  
13 2015113505 雇员管理中心 13 初级雇员 3 64 12.80 53.00 42.40 55.20 27.6 72 36 63.6  
14 2015113511 雇员管理中心 13 初级雇员 3 55 11.00 46.00 36.80 47.80 23.9 76.6 38.3 62.2  
15 2015113510 雇员管理中心 13 初级雇员 3 46.5 9.30 48.00 38.40 47.70 23.85 0 0 23.85 面试缺考
16 2015113540 雇员管理中心 14 初级雇员 1 50.5 10.10 94.00 75.20 85.30 42.65 69.8 34.9 77.55  
17 2015113544 雇员管理中心 15 初级雇员 1 51.5 10.30 84.60 67.68 77.98 38.99 70.8 35.4 74.39  
18 2015113542 雇员管理中心 15 初级雇员 1 47 9.40 83.20 66.56 75.96 37.98 76.2 38.1 76.08  
19 2015113541 雇员管理中心 15 初级雇员 1 47.5 9.50 80.60 64.48 73.98 36.99 81.2 40.6 77.59  
 
 
 
 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程