欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2015年遵义市红花岗区招聘事业单位人员总成绩公布

2015年遵义市红花岗区招聘事业单位人员总成绩公布

发布时间:2015-12-15 10:44:53信息来源:点击:
 根据《红花岗区2015年公开招聘事业单位人员简章》要求,我区已完成了笔试、面试工作,现将总成绩公布如下(见附表),如有异议,请于12月18日中午12:00以前与红花岗区人社局事管科联系,进入体检环节人员名单将于12月22日在红花岗区报名系统网(http://www.gzxbm.cn/007/page_main/index.html)公布。

 

  联系电话:0851-27759871

  监督电话:0851-28424848

红花岗区2015年公开招聘事业单位人员面试成绩登记表
序号 姓名 性别 报考单位名称 报考职位名称 面试准考证号码 笔试成绩 70%
(折算后)
面试成绩 30%
(折算后)
总成绩
1 杨建伟 遵义市第一初级中学201 数学教师01 152001 75.5 52.85 74.04 22.21 75.06
2 代明凤 遵义市第一初级中学201 数学教师01 152002 71.5 50.05 74.72 22.42 72.47
3 徐丛美 遵义市第二初级中学202 生物教师02 152003 74 51.8 76.82 23.05 74.85
4 陈旸睿 遵义市第二初级中学202 生物教师02 152004 68.5 47.95 75.68 22.7 70.65
5 胡鸿章 遵义市第二初级中学202 生物教师02 152005 66 46.2 69.64 20.89 67.09
6 钱润江 遵义市第二初级中学202 体育教师03 152006 70.5 49.35 73.14 21.94 71.29
7 冉井明 遵义市第二初级中学202 体育教师03 152007 53 37.1 66.66 20 57.10
8 刘雷 遵义市第二初级中学202 体育教师03 152008 52.5 36.75 73 21.9 58.65
9 穆火红 遵义市第九中学203 数学教师04 152009 83.5 58.45     58.45
10 王波 遵义市第九中学203 数学教师04 152010 59 41.3 71.86 21.56 62.86
11 王小艳 遵义市第九中学203 地理教师05 152011 69 48.3 80.82 24.25 72.55
12 张强 遵义市第九中学203 地理教师05 152012 68 47.6 75.84 22.75 70.35
13 李健 遵义市第九中学203 地理教师05 152013 67.5 47.25 76 22.8 70.05
14 李冰 遵义市第九中学203 物理教师06 152014 84 58.8 80.42 24.13 82.93
15 占莉 遵义市第九中学203 物理教师06 152015 81 56.7     56.70
16 李金彬 遵义市第九中学203 物理教师06 152016 68.5 47.95     47.95
17 熊登梅 遵义市第九中学203 体育教师07 152017 72.5 50.75 79.1 23.73 74.48
18 龚青相 遵义市第九中学203 体育教师07 152018 68 47.6     47.60
19 陈天义 遵义市第九中学203 体育教师07 152019 66.5 46.55 73.2 21.96 68.51
20 蔡垚 遵义市第十八中学204 语文教师08 152020 71.5 50.05 81.6 24.48 74.53
21 王蕾 遵义市第十八中学204 语文教师08 152021 71 49.7 76.84 23.05 72.75
22 唐飞 遵义市第十八中学204 语文教师08 152022 68.5 47.95 75.44 22.63 70.58
23 王宗海 遵义市第十八中学204 数学教师09 152023 64 44.8 78.44 23.53 68.33
24 何亚娟 遵义市第十八中学204 数学教师09 152024 61.5 43.05     43.05
25 周亚丽 遵义市第十八中学204 英语教师10 152025 78 54.6 75.18 22.55 77.15
26 牟启念 遵义市第十八中学204 英语教师10 152026 76 53.2 78.42 23.53 76.73
27 邓春兰 遵义市第十八中学204 英语教师10 152027 74.5 52.15 79.1 23.73 75.88
28 蒋露平 遵义市第十八中学204 英语教师10 152028 74.5 52.15 72.02 21.61 73.76
29 冯细敏 遵义市第十八中学204 历史教师11 152029 67 46.9 87.48 26.24 73.14
30 张璐 遵义市第十八中学204 历史教师11 152030 66 46.2 85.46 25.64 71.84
31 周姚 遵义市第十八中学204 历史教师11 152031 65.5 45.85 81.06 24.32 70.17
32 李金利 遵义市第十八中学204 生物教师12 152032 76.5 53.55 78.48 23.54 77.09
33 赵莎 遵义市第十八中学204 生物教师12 152033 75 52.5 76.12 22.84 75.34
34 袁飞 遵义市第十八中学204 生物教师12 152034 73.5 51.45 82.56 24.77 76.22
35 高胡静 遵义市第十八中学204 物理教师13 152035 80 56 70.4 21.12 77.12
36 田浪 遵义市第十八中学204 物理教师13 152036 72.5 50.75 73.94 22.18 72.93
37 杨德燕 遵义市第十八中学204 物理教师13 152037 72.5 50.75 74.38 22.31 73.06
38 李娟 遵义市第二十中学205 体育教师14 152038 58.5 40.95 81.14 24.34 65.29
39 叶前熙 遵义市第二十中学205 体育教师14 152039 58.5 40.95 72.2 21.66 62.61
40 姚浪 遵义市第二十中学205 体育教师14 152040 58 40.6 82.48 24.74 65.34
41 陈江 遵义市第二十中学205 体育教师14 152041 58 40.6 74.9 22.47 63.07
42 钟丰雅 遵义红花岗区中等职业学校206 礼仪教师15 152042 58 40.6 78.34 23.5 64.10
43 岑显飞 遵义市名城学校(名城中学)207 数学教师16 152043 56.5 39.55 78.84 23.65 63.20
44 邓小方 遵义市名城学校(名城中学)207 数学教师16 152044 53 37.1 81.3 24.39 61.49
45 毛永健 遵义市名城学校(名城中学)207 数学教师16 152045 51.5 36.05 77.5 23.25 59.30
46 张晓芳 遵义市名城学校(名城中学)207 体育教师17 152046 54.5 38.15 69.98 20.99 59.14
47 田胜勇 遵义市名城学校(名城中学)207 体育教师17 152047 53 37.1 71.84 21.55 58.65
48 胡明贵 遵义市名城学校(名城中学)207 体育教师17 152048 50.5 35.35 78.48 23.54 58.89
49 王远强 遵义市巷口初级中学208 语文教师18 152049 73.5 51.45 75.24 22.57 74.02
50 曾梅 遵义市巷口初级中学208 语文教师18 152050 69.5 48.65 82.5 24.75 73.40
51 刘晓琴 遵义市巷口初级中学208 语文教师18 152051 67 46.9 77.92 23.38 70.28
52 余慢 遵义市巷口初级中学208 语文教师18 152052 67 46.9 77.84 23.35 70.25
53 姚奇金 遵义市巷口初级中学208 生物教师19 152053 70 49 76.04 22.81 71.81
54 杨小利 遵义市巷口初级中学208 生物教师19 152054 68.5 47.95 82.02 24.61 72.56
55 郑继波 遵义市巷口初级中学208 生物教师19 152055 66.5 46.55 84.1 25.23 71.78
56 李磊磊 遵义红花岗区金鼎中学209 英语教师20 152056 70 49 82.6 24.78 73.78
57 杨梅 遵义红花岗区金鼎中学209 英语教师20 152057 70 49     49.00
58 曹定勇 遵义红花岗区金鼎中学209 英语教师20 152058 69.5 48.65 69.08 20.72 69.37
59 王芬 遵义红花岗区金鼎中学209 英语教师20 152059 69.5 48.65 80.16 24.05 72.70
60 丁美艳 遵义红花岗区金鼎中学209 化学教师21 152060 67 46.9 82.42 24.73 71.63
61 李宗霞 遵义红花岗区金鼎中学209 化学教师21 152061 67 46.9 72.32 21.7 68.60
62 龙镜先 遵义红花岗区金鼎中学209 化学教师21 152062 66 46.2 82.1 24.63 70.83
63 王林江 遵义市朝阳小学210 体育教师22 152063 73.5 51.45 78.26 23.48 74.93
64 张琴 遵义市朝阳小学210 美术教师23 152064 77.5 54.25 79.94 23.98 78.23
65 方岚 遵义市朝阳小学210 美术教师23 152065 75 52.5 81.6 24.48 76.98
66 张美林 遵义市朝阳小学210 美术教师23 152066 74 51.8 79.86 23.96 75.76
67 林田 遵义市文化小学211 数学教师24 152067 62.5 43.75 84.14 25.24 68.99
68 罗小燕 遵义市文化小学211 数学教师24 152068 54.5 38.15 78.5 23.55 61.70
69 王娜 遵义市文化小学211 数学教师24 152069 54.5 38.15 85.02 25.51 63.66
70 石钦 遵义市文化小学211 科学(通用技术)教师25 152070 45 31.5 82.6 24.78 56.28
71 饶加凤 遵义市文化小学211 科学(通用技术)教师25 152071 43 30.1 74.32 22.3 52.40
72 吴秋霞 遵义市文化小学211 科学(通用技术)教师25 152072 41 28.7 79.5 23.85 52.55
73 骆亚林 遵义市文化小学211 科学(通用技术)教师25 152073 41 28.7 78.68 23.6 52.30
74 石鹏 遵义市文化小学211 美术教师26 152074 75.5 52.85 78.2 23.46 76.31
75 蔡玉良 遵义市文化小学211 美术教师26 152075 72 50.4 74.34 22.3 72.70
76 张洋洋 遵义市文化小学211 美术教师26 152076 69.5 48.65 87.14 26.14 74.79
77 杨秀婵 遵义市舟水小学212 语文教师27 152077 71 49.7 85.78 25.73 75.43
78 吕峻霖 遵义市舟水小学212 语文教师27 152078 69.5 48.65 80.54 24.16 72.81
79 李满芬 遵义市舟水小学212 语文教师27 152079 69 48.3 83.1 24.93 73.23
80 张榆 遵义市舟水小学212 语文教师27 152080 68.5 47.95 77.54 23.26 71.21
81 孙春兰 遵义市舟水小学212 语文教师27 152081 64.5 45.15     45.15
82 李克契 遵义市舟水小学212 语文教师27 152082 64.5 45.15 84.54 25.36 70.51
83 周洪 遵义市舟水小学212 数学教师28 152083 57.5 40.25 83.2 24.96 65.21
84 简小容 遵义市舟水小学212 数学教师28 152084 55 38.5 81.34 24.4 62.90
85 李久燕 遵义市舟水小学212 数学教师28 152085 53.5 37.45 76.46 22.94 60.39
86 艾志莉 遵义市舟水小学212 数学教师28 152086 50 35     35.00
87 戴少义 遵义市舟水小学212 数学教师28 152087 49.5 34.65 80.44 24.13 58.78
88 李驹 遵义市舟水小学212 数学教师28 152088 46.5 32.55 69.84 20.95 53.50
89 余银 遵义市银河小学213 语文教师29 152089 70.5 49.35 76.28 22.88 72.23
90 李小英 遵义市银河小学213 语文教师29 152090 67 46.9 82.3 24.69 71.59
91 施发莫 遵义市银河小学213 语文教师29 152091 63.5 44.45 81.9 24.57 69.02
92 田连厂 遵义市银河小学213 数学教师30 152092 50 35 78.54 23.56 58.56
93 涂小春 遵义市银河小学213 数学教师30 152093 47 32.9 79.76 23.93 56.83
94 胡丽 遵义市银河小学213 数学教师30 152094 44 30.8 80.52 24.16 54.96
95 杨秋芳 遵义市银河小学213 科学(通用技术)教师31 152095 47.5 33.25 82.66 24.8 58.05
96 赵才芝 遵义市银河小学213 科学(通用技术)教师31 152096 40.5 28.35     28.35
97 穆仕国 遵义市银河小学213 科学(通用技术)教师31 152097 39 27.3 72.94 21.88 49.18
98 胡微 遵义市银河小学213 美术教师32 152098 73.5 51.45 80.14 24.04 75.49
99 蒋云琴 遵义市银河小学213 美术教师32 152099 71.5 50.05 71.66 21.5 71.55
100 尹江红 遵义市银河小学213 美术教师32 152100 71.5 50.05 77 23.1 73.15
101 陈苇 遵义市海风井小学214 语文教师33 152101 70.5 49.35 76.46 22.94 72.29
102 董城莉 遵义市海风井小学214 语文教师33 152102 68 47.6 79.66 23.9 71.50
103 李林龙 遵义市海风井小学214 数学教师34 152103 66.5 46.55 82.18 24.65 71.20
104 黄安琴 遵义市海风井小学214 数学教师34 152104 56 39.2     39.20
105 刘芳芳 遵义市海风井小学214 数学教师34 152105 50 35     35.00
106 蒲雯 遵义市迎红小学215 语文教师35 152106 73 51.1 78.54 23.56 74.66
107 李明琴 遵义市迎红小学215 语文教师35 152107 73 51.1 78.06 23.42 74.52
108 刘景凤 遵义市迎红小学215 语文教师35 152108 72.5 50.75 78.24 23.47 74.22
109 帅丽 遵义市迎红小学215 语文教师35 152109 72 50.4 78.46 23.54 73.94
110 黄成静 遵义市迎红小学215 语文教师35 152110 72 50.4 76.98 23.09 73.49
111 叶传美 遵义市迎红小学215 语文教师35 152111 71 49.7 74.4 22.32 72.02
112 杨世齐 遵义市迎红小学215 语文教师35 152112 71 49.7 75 22.5 72.20
113 张眯 遵义市迎红小学215 语文教师35 152113 70 49 78.1 23.43 72.43
114 郑泽裕 遵义市迎红小学215 语文教师35 152114 70 49     49.00
115 陈在旭 遵义市迎红小学215 语文教师35 152115 70 49 77.38 23.21 72.21
116 黄继涛 遵义市迎红小学215 语文教师35 152116 69.5 48.65 79.56 23.87 72.52
117 游雨 遵义市迎红小学215 语文教师35 152117 69.5 48.65 79.86 23.96 72.61
118 翁昌容 遵义市名城学校216 语文教师36 152118 80 56 85.18 25.55 81.55
119 段晓丽 遵义市名城学校216 语文教师36 152119 71 49.7 79.84 23.95 73.65
120 黄燕 遵义市名城学校216 语文教师36 152120 70.5 49.35     49.35
121 周家永 遵义市名城学校216 英语教师37 152121 75 52.5 80.24 24.07 76.57
122 赵芹 遵义市名城学校216 英语教师37 152122 74 51.8 83.42 25.03 76.83
123 吴继 遵义市名城学校216 英语教师37 152123 73.5 51.45 83.92 25.18 76.63
124 李伟 遵义市长征小学217 语文教师38 152124 74 51.8 80.3 24.09 75.89
125 娄娟 遵义市长征小学217 语文教师38 152125 73 51.1 82.3 24.69 75.79
126 刘娟 遵义市长征小学217 语文教师38 152126 71 49.7 78.02 23.41 73.11
127 王丽 遵义市长征小学217 语文教师38 152127 70.5 49.35 82.04 24.61 73.96
128 范远微 遵义市长征小学217 语文教师38 152128 70 49 83.78 25.13 74.13
129 马明静 遵义市长征小学217 语文教师38 152129 70 49 80 24 73.00
130 杨菲 遵义市长征小学217 语文教师38 152130 69 48.3 81.4 24.42 72.72
131 杨碧薇 遵义市长征小学217 语文教师38 152131 69 48.3 85.84 25.75 74.05
132 唐兴新 遵义市长征小学217 语文教师38 152132 68.5 47.95 77.82 23.35 71.30
133 张湘莲 遵义市长征小学217 数学教师39 152133 44.5 31.15 80.22 24.07 55.22
134 田治敏 遵义市长征小学217 数学教师39 152134 44 30.8 78.3 23.49 54.29
135 陈吉 遵义市长征小学217 数学教师39 152135 36.5 25.55 79.22 23.77 49.32
136 骆冰清 遵义红花岗区海龙镇中心学校218 英语教师40 152136 82 57.4 79.42 23.83 81.23
137 周欢 遵义红花岗区海龙镇中心学校218 英语教师40 152137 72.5 50.75 81.76 24.53 75.28
138 徐尹萱 遵义红花岗区海龙镇中心学校218 英语教师40 152138 71 49.7 80.96 24.29 73.99
139 冯艺 遵义红花岗区海龙镇中心学校218 英语教师40 152139 70 49 80.04 24.01 73.01
140 阮彦 遵义红花岗区海龙镇中心学校218 英语教师40 152140 69.5 48.65 75.94 22.78 71.43
141 陈珊珊 遵义红花岗区海龙镇中心学校218 英语教师40 152141 69 48.3 80.94 24.28 72.58
142 何钦 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 语文教师41 152142 67 46.9 70.56 21.17 68.07
143 郭义 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 语文教师41 152143 65 45.5 83.3 24.99 70.49
144 王德梅 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 语文教师41 152144 64 44.8     44.80
145 何初琴 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 语文教师41 152145 64 44.8 80.38 24.11 68.91
146 张朝飞 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 语文教师41 152146 64 44.8 76.6 22.98 67.78
147 罗润发 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 数学教师42 152147 54.5 38.15 76.94 23.08 61.23
148 代新燕 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 数学教师42 152148 42.5 29.75 75.54 22.66 52.41
149 高家波 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 数学教师42 152149 40 28     28.00
150 李媛媛 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 英语教师43 152150 75 52.5 80.96 24.29 76.79
151 莫寿延 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 英语教师43 152151 74.5 52.15 70.18 21.05 73.20
152 谢静 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 英语教师43 152152 74 51.8 75.52 22.66 74.46
153 李贵华 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 英语教师43 152153 73.5 51.45 77.7 23.31 74.76
154 段殷嫣 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 英语教师43 152154 73 51.1 74.46 22.34 73.44
155 罗小燕 遵义红花岗区巷口镇中心学校219 英语教师43 152155 71 49.7 80.9 24.27 73.97
156 谭虹熹 遵义红花岗区第一幼儿园221 幼儿教师45 152156 79 55.3 78.12 23.44 78.74
157 周仕美 遵义红花岗区第一幼儿园221 幼儿教师45 152157 74.5 52.15 72.28 21.68 73.83
158 杨信月 遵义红花岗区第一幼儿园221 幼儿教师45 152158 73.5 51.45 85.62 25.69 77.14
159 邹欢欢 遵义红花岗区第一幼儿园221 幼儿教师45 152159 72 50.4 72.54 21.76 72.16
160 吴越 遵义红花岗区第一幼儿园221 幼儿教师45 152160 70 49 78.98 23.69 72.69
161 苏明燕 遵义红花岗区第一幼儿园221 幼儿教师45 152161 69.5 48.65 84.36 25.31 73.96
162 王文娟 遵义红花岗区第三幼儿园222 幼儿教师46 152162 75 52.5 80.79 24.24 76.74
163 王丹 遵义红花岗区第三幼儿园222 幼儿教师46 152163 73 51.1 89.51 26.85 77.95
164 李娅 遵义红花岗区第三幼儿园222 幼儿教师46 152164 72 50.4 83.9 25.17 75.57
165 余芳芳 遵义红花岗区第三幼儿园222 幼儿教师46 152165 71 49.7 87.15 26.15 75.85
166 叶曦 遵义红花岗区第三幼儿园222 幼儿教师46 152166 67 46.9 83.23 24.97 71.87
167 孙琴 遵义红花岗区第三幼儿园222 幼儿教师46 152167 64.5 45.15 81.56 24.47 69.62
168 夏应琴 遵义红花岗区中山幼儿园223 幼儿教师48 152168 75 52.5 78.2 23.46 75.96
169 吴体宪 遵义红花岗区中山幼儿园223 幼儿教师48 152169 75 52.5 82.67 24.8 77.30
170 赵永花 遵义红花岗区中山幼儿园223 幼儿教师48 152170 74.5 52.15 79.93 23.98 76.13
171 张亭亭 遵义红花岗区中山幼儿园223 幼儿教师48 152171 70.5 49.35 81.21 24.36 73.71
172 江必英 遵义红花岗区中山幼儿园223 幼儿教师48 152172 70 49 79.35 23.81 72.81
173 官小敏 遵义红花岗区中山幼儿园223 幼儿教师48 152173 70 49 85.83 25.75 74.75
174 邓丽娟 遵义红花岗区中山幼儿园223 幼儿教师48 152174 69.5 48.65 84.6 25.38 74.03
175 周仕露 遵义红花岗区中山幼儿园223 幼儿教师48 152175 69.5 48.65 77.96 23.39 72.04
176 李模凤 遵义红花岗区中山幼儿园223 幼儿教师48 152176 69.5 48.65 81.04 24.31 72.96
177 杨旭艳 遵义红花岗区忠庄幼儿园224 幼儿教师50 152177 72 50.4 89.46 26.84 77.24
178 袁红沙 遵义红花岗区忠庄幼儿园224 幼儿教师50 152178 71 49.7 82.67 24.8 74.50
179 饶倩 遵义红花岗区忠庄幼儿园224 幼儿教师50 152179 71 49.7 84.47 25.34 75.04
180 张美艳 遵义红花岗区忠庄幼儿园224 幼儿教师50 152180 70 49 82.08 24.62 73.62
181 罗悦 遵义红花岗区忠庄幼儿园224 幼儿教师50 152181 69 48.3     48.30
182 邹维珊 遵义红花岗区忠庄幼儿园224 幼儿教师50 152182 66.5 46.55 83.98 25.19 71.74
183 何晓艳 遵义红花岗区忠庄幼儿园224 幼儿教师50 152183 66.5 46.55 82.08 24.62 71.17
184 金显兴 遵义红花岗区忠庄幼儿园224 幼儿教师50 152184 64.5 45.15 80.81 24.24 69.39
185 骆磊 遵义红花岗区忠庄幼儿园224 幼儿教师50 152185 64 44.8     44.80
186 明芳 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152186 72.5 50.75 79.52 23.86 74.61
187 杨传方 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152187 71.5 50.05 79.58 23.87 73.92
188 辜明先 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152188 71.5 50.05 74 22.2 72.25
189 陆日 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152189 71.5 50.05 71.12 21.34 71.39
190 李贵梅 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152190 71 49.7 72.12 21.64 71.34
191 费梅 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152191 71 49.7 77.84 23.35 73.05
192 范雪君 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152192 71 49.7 82.22 24.67 74.37
193 陈莎 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152193 70 49 71.08 21.32 70.32
194 陈传琴 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152194 70 49 77.26 23.18 72.18
195 陈昌艳 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152195 69.5 48.65 72.74 21.82 70.47
196 陆丹 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152196 68.5 47.95     47.95
197 黄小巧 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152197 68.5 47.95 83.9 25.17 73.12
198 谢孝丹 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152198 68.5 47.95 71.18 21.35 69.30
199 孙美丽 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152199 68 47.6 70.12 21.04 68.64
200 陈利 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152200 68 47.6 70.26 21.08 68.68
201 甘吉 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152201 68 47.6 77.84 23.35 70.95
202 周雯 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152202 68 47.6     47.60
203 蒋娇 遵义红花岗区深溪幼儿园225 幼儿教师51 152203 67.5 47.25 75.42 22.63 69.88
204 陈发琴 遵义市舟水幼儿园229 幼儿教师56 152204 65 45.5 74.58 22.37 67.87
205 吴思萍 遵义市舟水幼儿园229 幼儿教师56 152205 64.5 45.15 80.56 24.17 69.32
206 吴玉兰 遵义市舟水幼儿园229 幼儿教师56 152206 58 40.6 72.64 21.79 62.39
207 李本莉 遵义市舟水幼儿园229 幼儿教师56 152207 58 40.6 75.76 22.73 63.33
208 李梅 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152208 72 50.4 80.08 24.02 74.42
209 解立行 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152209 70.5 49.35 83.18 24.95 74.30
210 曾春艳 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152210 70 49 81.32 24.4 73.40
211 高佳丽 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152211 70 49 80.76 24.23 73.23
212 韩璐 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152212 68.5 47.95 77.94 23.38 71.33
213 田香会 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152213 68 47.6 87.38 26.21 73.81
214 赵丹 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152214 68 47.6 85.14 25.54 73.14
215 朱方 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152215 67 46.9 77.76 23.33 70.23
216 王丽娟 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152216 67 46.9 80.24 24.07 70.97
217 郑燕飞 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152217 67 46.9 84.5 25.35 72.25
218 廖木平 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152218 66 46.2 74.58 22.37 68.57
219 杨孟婷 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152219 65.5 45.85 74.26 22.28 68.13
220 李易之 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152220 65.5 45.85 79.1 23.73 69.58
221 王芳敏 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152221 65.5 45.85 75.7 22.71 68.56
222 张应维 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152222 65.5 45.85 74.16 22.25 68.10
223 尹正华 遵义红花岗区海龙幼儿园226 幼儿教师52 152223 65.5 45.85 77.72 23.32 69.17
224 王雯 遵义红花岗区巷口幼儿园227 幼儿教师53 152224 67 46.9 77.12 23.14 70.04
225 张凤娟 遵义红花岗区巷口幼儿园227 幼儿教师53 152225 65.5 45.85 83.56 25.07 70.92
226 王茜 遵义红花岗区巷口幼儿园227 幼儿教师53 152226 65 45.5 77.02 23.11 68.61
227 薛云露 遵义红花岗区巷口幼儿园227 幼儿教师53 152227 65 45.5 78.72 23.62 69.12
228 李倩 遵义红花岗区巷口幼儿园227 幼儿教师53 152228 64.5 45.15 89.26 26.78 71.93
229 郑钟银 遵义红花岗区巷口幼儿园227 幼儿教师53 152229 64.5 45.15 87.3 26.19 71.34
230 赵才琴 遵义红花岗区巷口幼儿园227 幼儿教师53 152230 63.5 44.45 75.98 22.79 67.24
231 李玲 遵义红花岗区巷口幼儿园227 幼儿教师53 152231 62.5 43.75 75.38 22.61 66.36
232 胡隆娅 遵义红花岗区巷口幼儿园227 幼儿教师53 152232 61 42.7 80.08 24.02 66.72
233 王玉婷 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152233 73.5 51.45 82.38 24.71 76.16
234 陈艳梅 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152234 69 48.3 78.42 23.53 71.83
235 杨小凤 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152235 69 48.3 82.46 24.74 73.04
236 陈华容 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152236 69 48.3 78.12 23.44 71.74
237 代飞 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152237 68.5 47.95 75.12 22.54 70.49
238 胡兰 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152238 67.5 47.25 72.12 21.64 68.89
239 贺文文 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152239 67 46.9 80.08 24.02 70.92
240 符芳芳 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152240 65 45.5 84.6 25.38 70.88
241 鲜光晨 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152241 65 45.5 76.56 22.97 68.47
242 张廷婷 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152242 64.5 45.15 74.3 22.29 67.44
243 杨世萍 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152243 64 44.8     44.80
244 郑坤权 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152244 63.5 44.45 76.62 22.99 67.44
245 周宇翔 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152245 63.5 44.45 80.82 24.25 68.70
246 李世凤 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152246 63.5 44.45 74.22 22.27 66.72
247 余先 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152247 62.5 43.75 73.44 22.03 65.78
248 龙梅 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152248 62.5 43.75 82.62 24.79 68.54
249 赵娟 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152249 62.5 43.75 74.26 22.28 66.03
250 蒋丽 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152250 62.5 43.75 84.04 25.21 68.96
251 王丽 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152251 62.5 43.75 81.44 24.43 68.18
252 刘飞 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152252 62.5 43.75 77 23.1 66.85
253 黄昀 遵义红花岗区金鼎幼儿园228 幼儿教师55 152253 62 43.4 80.8 24.24 67.64
254 肖竹筠 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152254 80.5 56.35 76.68 23 79.35
255 刘霞 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152255 79.5 55.65 80.74 24.22 79.87
256 陈竹勇 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152256 78.5 54.95 76.22 22.87 77.82
257 陈敏 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152257 78.5 54.95 77.64 23.29 78.24
258 苏成 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152258 78 54.6 76.04 22.81 77.41
259 王诏熙 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152259 78 54.6 86.58 25.97 80.57
260 邹利斌 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152260 78 54.6 76.08 22.82 77.42
261 李丹丹 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152261 77.5 54.25 77.84 23.35 77.60
262 蒋未山 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152262 77.5 54.25     54.25
263 潘国龙 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152263 77.5 54.25 71.22 21.37 75.62
264 吴昌鹏 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152264 77 53.9 80.74 24.22 78.12
265 封骏 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152265 77 53.9 86.72 26.02 79.92
266 谢军 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152266 77 53.9 77.02 23.11 77.01
267 闫仲军 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152267 76.5 53.55 74.5 22.35 75.90
268 吴迪 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152268 76.5 53.55 79.5 23.85 77.40
269 王维明 遵义红花岗区市场监督管理执法大队232 工作人员59 152269 76.5 53.55 75.06 22.52 76.07
