2015年沿河自治县公开遴选工作人员总成绩登记表
| 2015年沿河自治县违法用地违法建设综合执法大队公开遴选工作人员总成绩登记表 | ||
| 准考证号 | 面试成绩(总成绩) | 备注 |
| 2015001 | 82.0 | |
| 2015002 | 86.0 | |
| 2015003 | 85.2 | |
| 2015004 | 80.4 | |
| 2015005 | 79.6 | |
| 2015006 | 81.4 | |
| 2015007 | 79.0 | |
| 2015008 | 83.0 | |
| 2015009 | 81.0 | |
| 2015010 | 76.6 | |
| 2015011 | 75.2 | |
| 2015012 | 74.2 | |
| 2015013 | 76.0 | |
| 2015014 | 79.2 | |
| 2015015 | 缺考 | |
| 2015016 | 81.2 | |
| 2015017 | 80.4 | |
| 2015018 | 缺考 | |
| 2015019 | 缺考 | |
| 2015020 | 84.8 | |
| 2015021 | 80.8 | |
| 2015022 | 77.0 | |
| 2015023 | 83.2 | |
| 2015024 | 77.6 | |
| 2015025 | 81.0 | |
| 2015026 | 81.2 | |
| 2015027 | 79.6 | |
| 2015028 | 84.4 | |
| 2015029 | 82.4 | |
| 2015030 | 84.4 | |
| 2015031 | 75.6 | |
| 2015032 | 84.2 | |
| 2015033 | 76.8 | |
| 2015034 | 85.0 | |
| 2015035 | 79.0 | |
| 2015036 | 72.6 | |
| 2015037 | 84.4 | |
| 2015038 | 76.0 | |
| 2015039 | 83.8 | |
| 2015040 | 84.8 | |
| 2015041 | 83.6 | |
| 2015042 | 84.6 | |
| 2015043 | 83.8 | |
| 2015044 | 81.2 | |
| 2015045 | 78.0 | |
| 2015046 | 74.0 | |
| 2015047 | 78.6 | |
| 2015048 | 缺考 | |
| 2015049 | 缺考 | |
| 2015050 | 75.8 | |
沿河土家族自治县违法用地违法建设综合执法大队
公开遴选工作人员领导小组办公室
2015年12月26日

