附件:
1、《三穗县公安机关社会化聘用“一村一警务助理”总成绩表》;
三穗县公安机关社会化聘用“一村一警务助理”总成绩名册 | |||||||||
制表单位: | 三穗县公安局 | ||||||||
考生号数 | 姓名 | 体能成绩 | 体能折 后成绩 |
面试成绩 | 面试折 后成绩 |
总成绩 | 报考职位 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 杨帆 | 89.88 | 35.95 | 94.72 | 56.83 | 92.78 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
2 | 杨政能 | 80.69 | 32.28 | 94.76 | 56.86 | 89.13 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
3 | 王树勇 | 90.56 | 36.22 | 86.74 | 52.04 | 88.27 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
4 | 李春明 | 87.56 | 35.02 | 85.76 | 51.46 | 86.48 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
5 | 杨延波 | 77.31 | 30.92 | 91.56 | 54.94 | 85.86 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
6 | 龙黎 | 63.13 | 25.25 | 96.44 | 57.86 | 83.12 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
7 | 李明权 | 73.94 | 29.58 | 89.06 | 53.44 | 83.01 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
8 | 陈宏俊 | 70.06 | 28.02 | 91.34 | 54.80 | 82.83 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
9 | 王奥 | 70.06 | 28.02 | 91.16 | 54.70 | 82.72 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
10 | 李年彬 | 71.63 | 28.65 | 89.78 | 53.87 | 82.52 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
11 | 宋平 | 65.63 | 26.25 | 93.38 | 56.03 | 82.28 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
12 | 邹光海 | 62.75 | 25.10 | 95.14 | 57.08 | 82.18 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
13 | 蒋德志 | 76.25 | 30.50 | 86 | 51.60 | 82.10 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
14 | 杨汉鎏 | 61.63 | 24.65 | 95.74 | 57.44 | 82.10 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
15 | 吴延东 | 63.69 | 25.48 | 93.62 | 56.17 | 81.65 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
16 | 杨政富 | 74.25 | 29.70 | 86.48 | 51.89 | 81.59 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
17 | 黄烈玮 | 83 | 33.20 | 80.48 | 48.29 | 81.49 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
18 | 杨政文 | 77.63 | 31.05 | 83 | 49.80 | 80.85 | 八弓派出所农村警务室 | 是 | |
19 | 张福强 | 72.63 | 29.05 | 86 | 51.60 | 80.65 | 八弓派出所农村警务室 | ||
20 | 杨洪诚 | 62.94 | 25.18 | 91.8 | 55.08 | 80.26 | 八弓派出所农村警务室 | ||
21 | 杨仕德 | 61.88 | 24.75 | 92.32 | 55.39 | 80.14 | 八弓派出所农村警务室 | ||
22 | 刘大刚 | 70.94 | 28.38 | 84.86 | 50.92 | 79.29 | 八弓派出所农村警务室 | ||
23 | 田志金 | 81.25 | 32.50 | 77.64 | 46.58 | 79.08 | 八弓派出所农村警务室 | ||
24 | 李荣发 | 70.63 | 28.25 | 82.22 | 49.33 | 77.58 | 八弓派出所农村警务室 | ||
25 | 龙涛 | 64.38 | 25.75 | 85.2 | 51.12 | 76.87 | 八弓派出所农村警务室 | ||
26 | 黄佐金 | 86 | 34.40 | 70.3 | 42.18 | 76.58 | 八弓派出所农村警务室 | ||
27 | 杨惠钦 | 71.56 | 28.62 | 79.3 | 47.58 | 76.20 | 八弓派出所农村警务室 | ||
28 | 周武林 | 66.56 | 26.62 | 80.92 | 48.55 | 75.18 | 八弓派出所农村警务室 | ||
29 | 潘成念 | 62.88 | 25.15 | 82.06 | 49.24 | 74.39 | 八弓派出所农村警务室 | ||
30 | 将声平 | 87.88 | 35.15 | 65.38 | 39.23 | 74.38 | 八弓派出所农村警务室 | ||
31 | 罗芳洋 | 71.31 | 28.52 | 75.38 | 45.23 | 73.75 | 八弓派出所农村警务室 | ||
32 | 杨政平 | 68.75 | 27.50 | 75.2 | 45.12 | 72.62 | 八弓派出所农村警务室 | ||
33 | 王嘉吉 | 94.94 | 37.98 | 56.26 | 33.76 | 71.73 | 八弓派出所农村警务室 | ||
34 | 谢锦禄 | 77.44 | 30.98 | 67.92 | 40.75 | 71.73 | 八弓派出所农村警务室 | ||
35 | 吴展俊 | 71.19 | 28.48 | 69.76 | 41.86 | 70.33 | 八弓派出所农村警务室 | ||
36 | 王林和 | 60.31 | 24.12 | 70.9 | 42.54 | 66.66 | 八弓派出所农村警务室 | ||
37 | 吴开江 | 70.94 | 28.38 | 61.28 | 36.77 | 65.14 | 八弓派出所农村警务室 | ||
38 | 黄秀文 | 67.31 | 26.92 | 61.28 | 36.77 | 63.69 | 八弓派出所农村警务室 | ||
39 | 刘俊 | 67.88 | 27.15 | 56.94 | 34.16 | 61.32 | 八弓派出所农村警务室 | ||
40 | 杨纯 | 81.31 | 32.52 | 45.3 | 27.18 | 59.70 | 八弓派出所农村警务室 | ||
41 | 周显炳 | 93.69 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | 八弓派出所农村警务室 | 面试缺考 | ||
42 | 张磊 | 69.75 | 27.90 | 98.58 | 59.15 | 87.05 | 台烈派出所农村警务室 | 是 | |
43 | 唐国心 | 77.06 | 30.82 | 90.98 | 54.59 | 85.41 | 台烈派出所农村警务室 | 是 | |
44 | 胡松 | 64.19 | 25.68 | 91.44 | 54.86 | 80.54 | 台烈派出所农村警务室 | 是 | |
45 | 舒秀万 | 81.69 | 32.68 | 79.1 | 47.46 | 80.14 | 台烈派出所农村警务室 | 是 | |
46 | 张晨 | 60.31 | 24.12 | 87.34 | 52.40 | 76.53 | 台烈派出所农村警务室 | 是 | |
47 | 蒲师君 | 62.13 | 24.85 | 79.34 | 47.60 | 72.46 | 台烈派出所农村警务室 | ||
48 | 杨朝成 | 70.81 | 28.32 | 69.26 | 41.56 | 69.88 | 台烈派出所农村警务室 | ||
49 | 曾祥炜 | 67.19 | 26.88 | 93.02 | 55.81 | 82.69 | 滚马派出所农村警务室 | 是 | |
50 | 张绪洲 | 78.19 | 31.28 | 83.72 | 50.23 | 81.51 | 滚马派出所农村警务室 | 是 | |
51 | 陈昭霖 | 65.94 | 26.38 | 38.38 | 23.03 | 49.40 | 滚马派出所农村警务室 | ||
52 | 黄民忠 | 78.94 | 31.58 | 92.4 | 55.44 | 87.02 | 长吉派出所农村警务室 | 是 | |
53 | 龙伟 | 71.31 | 28.52 | 90.98 | 54.59 | 83.11 | 长吉派出所农村警务室 | 是 | |
54 | 杨智培 | 99 | 39.60 | 66.62 | 39.97 | 79.57 | 长吉派出所农村警务室 | 是 | |
55 | 刘运来 | 67.63 | 27.05 | 87.24 | 52.34 | 79.40 | 长吉派出所农村警务室 | 是 | |
56 | 姚伦慧 | 71.69 | 28.68 | 72.08 | 43.25 | 71.92 | 长吉派出所农村警务室 | 是 | |
57 | 吴遵金 | 60.5 | 24.20 | 76.18 | 45.71 | 69.91 | 长吉派出所农村警务室 | ||
58 | 杨仕洪 | 71.25 | 28.50 | 63.72 | 38.23 | 66.73 | 长吉派出所农村警务室 | ||
59 | 袁盛伟 | 85.75 | 34.30 | 87.84 | 52.70 | 87.00 | 雪洞派出所农村警务室 | 是 | |
60 | 熊祖桓 | 79.06 | 31.62 | 85.26 | 51.16 | 82.78 | 雪洞派出所农村警务室 | 是 | |
61 | 杨富杰 | 68.38 | 27.35 | 90.78 | 54.47 | 81.82 | 雪洞派出所农村警务室 | 是 | |
62 | 杨长庭 | 65.38 | 26.15 | 86.2 | 51.72 | 77.87 | 雪洞派出所农村警务室 | ||
63 | 王镒东 | 60.19 | 24.08 | 83.82 | 50.29 | 74.37 | 雪洞派出所农村警务室 | ||
64 | 杨通兵 | 89.81 | 35.92 | 59.98 | 35.99 | 71.91 | 雪洞派出所农村警务室 | ||
65 | 杨政滔 | 81.06 | 32.42 | 58.64 | 35.18 | 67.61 | 雪洞派出所农村警务室 | ||
66 | 万长和 | 89.19 | 35.68 | 90.4 | 54.24 | 89.92 | 良上派出所农村警务室 | 是 | |
67 | 张根有 | 72.69 | 29.08 | 92.76 | 55.66 | 84.73 | 良上派出所农村警务室 | 是 | |
68 | 吴卿樟 | 67.81 | 27.12 | 90.76 | 54.46 | 81.58 | 良上派出所农村警务室 | 是 | |
69 | 周宗海 | 79.09 | 31.64 | 72.24 | 43.34 | 74.98 | 良上派出所农村警务室 | ||
70 | 姜鸿 | 83.56 | 33.42 | 51.36 | 30.82 | 64.24 | 良上派出所农村警务室 | ||
71 | 章秀松 | 67.81 | 27.12 | 56.72 | 34.03 | 61.16 | 良上派出所农村警务室 | ||
78 | 吴继光 | 79 | 31.60 | 92.94 | 55.76 | 87.36 | 瓦寨派出所农村警务室 | 是 | |
72 | 龙兴果 | 95 | 38.00 | 78.62 | 47.17 | 85.17 | 瓦寨派出所农村警务室 | 是 | |
73 | 舒海林 | 70.63 | 28.25 | 92.74 | 55.64 | 83.90 | 瓦寨派出所农村警务室 | 是 | |
74 | 杨勇 | 73.88 | 29.55 | 89.54 | 53.72 | 83.28 | 瓦寨派出所农村警务室 | 是 | |
79 | 杨代福 | 63.69 | 25.48 | 93.28 | 55.97 | 81.44 | 瓦寨派出所农村警务室 | 是 | |
75 | 黄翔 | 68.81 | 27.52 | 89.16 | 53.50 | 81.02 | 瓦寨派出所农村警务室 | ||
76 | 唐怡 | 60.38 | 24.15 | 91.94 | 55.16 | 79.32 | 瓦寨派出所农村警务室 | ||
77 | 刘龙 | 64.06 | 25.62 | 88.46 | 53.08 | 78.70 | 瓦寨派出所农村警务室 | ||
80 | 姜发 | 67.56 | 27.02 | 78.7 | 47.22 | 74.24 | 瓦寨派出所农村警务室 | ||
81 | 杨政利 | 74.19 | 29.68 | 61.64 | 36.98 | 66.66 | 瓦寨派出所农村警务室 | ||
82 | 刘少伟 | 70.13 | 28.05 | 50.54 | 30.32 | 58.38 | 瓦寨派出所农村警务室 | ||
83 | 张宗梁 | 67.81 | 27.12 | 93.56 | 56.14 | 83.26 | 桐林派出所农村警务室 | 是 | |
84 | 周彰银 | 87.63 | 35.05 | 71.92 | 43.15 | 78.20 | 桐林派出所农村警务室 | 是 | |
85 | 杨代权 | 61.63 | 24.65 | 87.12 | 52.27 | 76.92 | 桐林派出所农村警务室 | 是 | |
86 | 杨忠坤 | 76.94 | 30.78 | 45.9 | 27.54 | 58.32 | 桐林派出所农村警务室 | ||
87 | 王道冰 | 85.94 | 34.38 | 90.8 | 54.48 | 88.86 | 款场派出所农村警务室 | 是 | |
88 | 龙作灿 | 66 | 26.40 | 75.18 | 45.11 | 71.51 | 款场派出所农村警务室 | 是 | |
89 | 杨全应 | 86.63 | 34.65 | 57.72 | 34.63 | 69.28 | 款场派出所农村警务室 | 是 |
2、职位空缺递补原则。
三穗县公安机关社会化聘用“一村一警务助理”
职位空缺递补原则
按照《三穗县公安机关社会化聘用“一村一警务助理”实施方案》要求,“一村一警务助理”招聘名额为50名。通过体能测试、面试后,按照职位1:1比例由高分到低分入围体检环节的人员47人,尚空缺3人。经三穗县公安机关社会化聘用“一村一警务助理”工作领导小组研究,其递补原则如下:
1、按照公示的总成绩表显示,入围体检人员参加第一轮体检。若体检后无新增职位空缺,则原空缺职位由总成绩合格未进入第一轮体检并且服从调剂的人员中从高分到低分依次递补,不服从调剂人员不作为递补对象。递补人员体检时间另行通知。
2、若体检后因考生身体原因新增职位空缺,该乡镇空缺职位由报考该乡镇职位总成绩合格未进入第一轮体检并且服从调剂的人员中从高分到低分依次递补,不服从调剂人员不作为递补对象。递补人员体检时间另行通知。
3、职位补足体检后,合格者进入考察环节。若考察后出现职位空缺,则由报考该乡镇职位总成绩合格未体检并且服从调剂的人员中从高分到低分依次递补,该乡镇无递补人员的,则由总成绩合格未体检并且服从调剂的所有人员中从高分到低分依次递补,不服从调剂人员不作为递补对象。递补人员体检、政审时间另行通知。
4、未尽事宜由县公安局负责解释。
三穗县公安机关社会化聘用
“一村一警务助理”工作领导小组
2015年12月31日