欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 六盘水市2015年面向社会公开招聘市直事业单位工作人员总成绩公示

六盘水市2015年面向社会公开招聘市直事业单位工作人员总成绩公示

发布时间:2016-01-15 14:34:06信息来源:点击:
 六盘水市2015年面向社会公开招聘市直事业单位工作人员总成绩公示

  六盘水市2015年面向社会公开招聘市直事业单位工作人员面试工作已经结束,现对考生总成绩、部分职位调整及考场平均分计算等事宜进行公示(详见附件)。如有异议,请于公示期内向市招聘办反映。

  公示时间:2016年1月15日至2016年1月19日

  联系电话:市招聘办:0858-8690321、8691636

  附件1:招聘计划数调整及考场平均分相关情况统计表

六盘水市2015年面向社会公开招聘市直事业单

位职位计划数调整情况及考场平均分情况公告

1、根据《简章》规定:“经资格复审,

复审合格人数与招聘计划数比例达不到要求的,

按规定减少或取消招聘计划。”市妇幼保健院

02职位资格复审合格人数为7人,招聘计划数由

4人调整为3人。
2、根据《简章》规定:“面试人员为

资格复审合格人员。通过资格复审后的考生人

数与职位招聘计划数达不到3:1比例最后1名

或2名考生,其面试成绩须达到本考场当日面

试实考考生平均分及以上,方能进入下一环

节。” 及“未参加面试的考生取消进入下一

环节资格。”的规定,现将需计算考场平均分

的职位相关公告如下:

招聘单位 职位

资格复审

合格人数

招聘

划数

需计算面试考

场平均分考生

面试所在考

场平均分

考生面

试分数

备注
市三医 01 1 1 陈向   缺考

取消入围下

一环节资格

市二幼 01 1 1 关翁 78.99 82.4  
市实验幼儿园 02 2 1 刘彦宏 73.83 76.4  
梁芳 69

取消入围下

一环节资格

市妇保院 01 16 6 祖洁 75.19 75.2  
市妇保院 02 7 3 刘鸿佳 76.33 69

取消入围下

一环节资格

市规测院 04 2 1 付海军 75.68 75.4

取消入围下

一环节资格

任红顺 72.2

取消入围下

一环节资格

           

市直事业单位

招聘办公室

            2016年1月13日

  附件2:总成绩

总成绩 排名 姓名 性别 身份证号 报考单位及代码 报考职位及代码 报考职位名称代码 笔试成绩 面试成绩
66.76 1 肖卓琳 520221198811033465 001六盘水广播电视台 01专业技术人员 1102000101 59 78.4
64.74 2 张文霞 522527199210300522 001六盘水广播电视台 01专业技术人员 1102000101 59.5 72.6
64.04 3 李盈莹 520201199011126021 001六盘水广播电视台 01专业技术人员 1102000101 55.67 76.6
69.64 1 靳宇荻 520201199105090023 001六盘水广播电视台 02专业技术人员 1102000102 65.67 75.6
66.9 2 贾潍璐 510281198201070730 001六盘水广播电视台 02专业技术人员 1102000102 53.5 87
63.86 3 陈玺臣 52020119890701161X 001六盘水广播电视台 02专业技术人员 1102000102 53.5 79.4
69.28 1 徐睿 520201197912044016 001六盘水广播电视台 03专业技术人员 1102000103 60.67 82.2
59.86 2 张阳 522423199006053658 001六盘水广播电视台 03专业技术人员 1102000103 48.83 76.4
59.18 3 陆伟金 520202198511057239 001六盘水广播电视台 03专业技术人员 1102000103 45.17 80.2
66.44 1 周雪松 520202199206050422 002六盘水市广播电视大学(市艺术中专) 01专业技术人员 4102000201 56.33 81.6
63.58 2 毛颖 520201198909040027 002六盘水市广播电视大学(市艺术中专) 01专业技术人员 4102000201 54.17 77.7
28.9 3 谢靖 520201199104066013 002六盘水市广播电视大学(市艺术中专) 01专业技术人员 4102000201 48.17 缺考
70.78 1 牟锦然 520202199006200019 002六盘水市广播电视大学(市艺术中专) 02专业技术人员 4102000202 67.17 76.2
69.42 2 李丹 520221199109020984 002六盘水市广播电视大学(市艺术中专) 02专业技术人员 4102000202 65.17 75.8
69.26 3 王微微 520202198807215187 002六盘水市广播电视大学(市艺术中专) 02专业技术人员 4102000202 62.5 79.4
66.06 4 陈俊宏 522426199006287154 002六盘水市广播电视大学(市艺术中专) 02专业技术人员 4102000202 62.5 71.4
68.9 1 缪和俊 520202199004076376 003六盘水市公安综合事务中心 01管理人员 1102000301 62.17 79
68.38 2 陈人 520221198909103476 003六盘水市公安综合事务中心 01管理人员 1102000301 63.83 75.2
66.92 3 熊泽雍 522401199309147610 003六盘水市公安综合事务中心 01管理人员 1102000301 62.33 73.8
66.78 4 范元义 520201198802234817 003六盘水市公安综合事务中心 01管理人员 1102000301 57.83 80.2
65.98 5 李林育 520201198812175216 003六盘水市公安综合事务中心 01管理人员 1102000301 58.17 77.7
65.42 6 沙元佳 520203198911110832 003六盘水市公安综合事务中心 01管理人员 1102000301 59.17 74.8
64.62 7 王建波 522124198609170832 003六盘水市公安综合事务中心 01管理人员 1102000301 58.5 73.8
64.6 8 郭琨义 520201199101040010 003六盘水市公安综合事务中心 01管理人员 1102000301 57.67 75
64.5 9 胡宇 522427199003187437 003六盘水市公安综合事务中心 01管理人员 1102000301 58.17 74
67.44 1 陈凤玉 520221198909103011 003六盘水市公安综合事务中心 02管理人员 1102000302 62 75.6
66.68 2 王小松 522121198902044414 003六盘水市公安综合事务中心 02管理人员 1102000302 61 75.2
65.44 3 陈金达 520202198209064411 003六盘水市公安综合事务中心 02管理人员 1102000302 59.33 74.6
65.06 4 杨洁 522225198912213251 003六盘水市公安综合事务中心 02管理人员 1102000302 60.17 72.4
63.5 5 潘宇 522427198703230032 003六盘水市公安综合事务中心 02管理人员 1102000302 55.83 75
63.18 6 李发江 522426198810154737 003六盘水市公安综合事务中心 02管理人员 1102000302 57.83 71.2
58.7 7 邹优 520202198903192421 003六盘水市公安综合事务中心 02管理人员 1102000302 55.83 63
68.7 1 何明怡帆 520201199403020015 003六盘水市公安综合事务中心 03管理人员 1102000303 61.83 79
68.7 1 杨阳 520202199310286312 003六盘水市公安综合事务中心 03管理人员 1102000303 62 78.76
68.5 3 李本诚 522428199012221015 003六盘水市公安综合事务中心 03管理人员 1102000303 62.5 77.5
66.8 4 张怡 522427199112190010 003六盘水市公安综合事务中心 03管理人员 1102000303 59.17 78.24
66.2 5 吴亚迪 520201199209124849 003六盘水市公安综合事务中心 03管理人员 1102000303 62.33 72
65.88 6 朱敖宇茜 520201199109020022 003六盘水市公安综合事务中心 03管理人员 1102000303 59 76.2
64.66 7 付伟 520202198809303017 003六盘水市公安综合事务中心 03管理人员 1102000303 59.5 72.4
64.62 8 曾跃秋 510902198410034093 003六盘水市公安综合事务中心 03管理人员 1102000303 61.17 69.8
60.72 9 邓云河 522132199204072817 003六盘水市公安综合事务中心 03管理人员 1102000303 60.67 60.8
72.6 1 苏锦 52242719930913723X 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 65 84
70.26 2 谢鑫 520221198810204517 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 63.5 80.4
69.92 3 段天敬 522427198902245413 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 65.33 76.8
68.94 4 万昌云 520202199009077810 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 61.17 80.6
68.34 5 苏贺 52020319920306637X 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 61.5 78.6
68.3 6 黄田丽 52242219890820424X 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 59.83 81
68.06 7 张红通 520202199001017274 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 61.17 78.4
67.96 8 朱迅 522427199011084411 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 61.67 77.4
67.84 9 钱玉龙 520202199101163076 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 60.67 78.6
67.82 10 周杰 520201198901204816 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 59.83 79.8
67.66 11 陶平 520203198810106332 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 59.17 80.4
67.64 12 陈晒平 520202198805014437 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 61 77.6
67.12 13 周西 522401199010043534 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 60 77.8
66.96 14 马东旭 522427199002012037 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 62 74.4
65.86 15 查良文 52020219880105639X 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 59.5 75.4
65.62 16 丁伟祥 520202199011282418 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 57.5 77.8
65.32 17 张明杨 520203199311135416 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 57.67 76.8
64.62 18 刘禹利 522422198912250855 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 57.83 74.8
64.4 19 董元良 520202199304041618 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 58 74
64 20 刘正福 522428199009130016 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 58 73
63.06 21 高艳福 520202198811283035 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 58.17 70.4
61.88 22 张亮亮 520201198808222833 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 59 66.2
35.6 23 杨惟仁 522422199407253216 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 59.33 缺考
35.3 24 陈冠宇 522425199009090633 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 58.83 缺考
34.9 25 唐围 520202198801117615 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 58.17 缺考
34.8 26 彭云 522426198802212415 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 58 缺考
34.5 27 王攀 520202198509046354 003六盘水市公安综合事务中心 04管理人员 1102000304 57.5 缺考
71.88 1 张维 520202199103107027 003六盘水市公安综合事务中心 05管理人员 1102000305 64.33 83.2
69.96 2 冷鹏 522428199206264865 003六盘水市公安综合事务中心 05管理人员 1102000305 59.67 85.4
69.32 3 方靖 522422199101106424 003六盘水市公安综合事务中心 05管理人员 1102000305 61.67 80.8
67.98 4 施精 520202199401202823 003六盘水市公安综合事务中心 05管理人员 1102000305 64.5 73.2
67.02 5 李晓梅 520201199005031640 003六盘水市公安综合事务中心 05管理人员 1102000305 58.5 79.8
66.88 6 张飞英 520202198703169024 003六盘水市公安综合事务中心 05管理人员 1102000305 62 74.2
70.36 1 王令 520221198808154119 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 64.33 79.4
70.22 2 肖尖 520202198506204441 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 61.83 82.8
66.7 3 杨太平 520202199012057618 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 63.17 72
65.76 4 赵凯 522427199205173236 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 58 77.4
65.22 5 李文俊 522427198911291411 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 59.5 73.8
65 6 黄继刚 520221198803073176 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 57 77
64.52 7 卜云 520202199010077818 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 59 72.8
64.5 8 余银河 522634198807053215 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 60.17 71
64.22 9 张贤虎 520201199206184811 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 58.5 72.8
63.74 10 何丽达 520203198311090815 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 58.5 71.6
63.74 10 杨强 522425199206256014 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 58.5 71.6
63.72 12 陶浪 522427198910202712 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 55.67 75.8
63.64 13 李文涛 520202198803265910 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 57 73.6
63.12 14 顾瑶 522427199204161452 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 58 70.8
62.68 15 林杰 522428198901192651 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 57.67 70.2
62.54 16 杜宗鸿 520202198808088730 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 55.17 73.6
35.1 17 秦城 520112199001201458 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 58.5 缺考
33.5 18 张桐 52242619900625001X 003六盘水市公安综合事务中心 06管理人员 1102000306 55.83 缺考
68.04 1 陶林 500235199111153895 003六盘水市公安综合事务中心 07管理人员 1102000307 65 72.6
65.26 2 王福仁 522426198910037175 003六盘水市公安综合事务中心 07管理人员 1102000307 60.5 72.4
63.82 3 伍永睿 522527198909150033 003六盘水市公安综合事务中心 07管理人员 1102000307 59.83 69.8
67.28 1 沈毅 522529199209130012 003六盘水市公安综合事务中心 08管理人员 1102000308 62 75.2
59.44 2 代军 522426198105260016 003六盘水市公安综合事务中心 08管理人员 1102000308 48.67 75.6
59.08 3 邓志远 520201198511095618 003六盘水市公安综合事务中心 08管理人员 1102000308 49 74.2
57.64 4 全礼慧 522527198508061726 003六盘水市公安综合事务中心 08管理人员 1102000308 51 67.6
56.84 5 鲁杰 52242619881213801X 003六盘水市公安综合事务中心 08管理人员 1102000308 51.67 64.6
55.86 6 佘海龙 520201198803246019 003六盘水市公安综合事务中心 08管理人员 1102000308 46.17 70.4
70.46 1 温广新 22070219900915961X 003六盘水市公安综合事务中心 09管理人员 1102000309 65.17 78.4
68.06 2 胡廷华 520202199001139212 003六盘水市公安综合事务中心 09管理人员 1102000309 61.83 77.4
67.92 3 王红霖 520203198305044716 003六盘水市公安综合事务中心 09管理人员 1102000309 64.67 72.8
66.14 4 林辉 352227199210130510 003六盘水市公安综合事务中心 09管理人员 1102000309 61.83 72.6
36.6 5 李斌 520203199107130511 003六盘水市公安综合事务中心 09管理人员 1102000309 61 缺考
36.2 6 王显鑫 522328199402150827 003六盘水市公安综合事务中心 09管理人员 1102000309 60.33 缺考
34.96 1 陈向 522427198905136618 004六盘水市第三人民医院 01专业技术人员 5502000401 58.27 缺考
68.04 1 罗维 520201199201260029 004六盘水市第三人民医院 02专业技术人员 5202000402 61.53 77.8
64.04 2 李文慧 520221198705174387 004六盘水市第三人民医院 02专业技术人员 5202000402 59.53 70.8
63.94 3 李燕琴 520201198703254820 004六盘水市第三人民医院 02专业技术人员 5202000402 60.3 69.4
66.38 1 周珍巧 522428198906030029 004六盘水市第三人民医院 03专业技术人员 5302000403 54.63 84
58.18 2 李洪琼 520203198509020521 004六盘水市第三人民医院 03专业技术人员 5302000403 52.43 66.8
55.22 3 裴春香 520202199103272823 004六盘水市第三人民医院 03专业技术人员 5302000403 51.77 60.4
67.56 1 刘禛 520202199004123224 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 59.27 80
67.48 2 田瑞 520203198712041125 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 59.93 78.8
65.18 3 余雪 52020119900601042X 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 54.5 81.2
64.9 4 朱艳 522401198809201041 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 55.63 78.8
63.6 5 王佳佳 520202199003202422 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 54.93 76.6
63.54 6 周萍 520203198704140027 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 58.57 71
62.22 7 范莹莹 522730198612160029 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 53.57 75.2
62.02 8 施敏 520203198406243546 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 53.37 75
61.9 9 董丹丹 520202198910067223 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 53.03 75.2
61.16 10 刘莉 522501199211060424 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 52.73 73.8
60.68 11 陈芳 52252719891207086X 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 52.6 72.8
59.82 12 陈兴瑕 520202199304260423 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 52.77 70.4
59 13 任方莉 52222619890724122X 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 52.6 68.6
58.44 14 胡玉雪 522324198910205644 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 52.87 66.8
57.54 15 杨竹 520203198901210266 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 54.17 62.6
32.12 16 张媚媚 520202198807244420 004六盘水市第三人民医院 04专业技术人员 5402000404 53.53 缺考
66.28 1 毕云霞 52020219880317308X 004六盘水市第三人民医院 05专业技术人员 1102000405 58.33 78.2
65.02 2 李映东 520203199112066331 004六盘水市第三人民医院 05专业技术人员 1102000405 57.83 75.8
59.2 3 范韦 520221198910032812 004六盘水市第三人民医院 05专业技术人员 1102000405 58 61
74.54 1 禄宇 522427199011073026 005六盘水市第三中学 01专业技术人员 4102000501 70.83 80.1
73.84 2 陈晓 520201199203224849 005六盘水市第三中学 01专业技术人员 4102000501 69.67 80.1
72.56 3 许欢欢 520202199309145141 005六盘水市第三中学 01专业技术人员 4102000501 72 73.4
71.46 1 李文文 520221198904050010 005六盘水市第三中学 02专业技术人员 4102000502 66.17 79.4
68.72 2 杨涛 52242719930322042X 005六盘水市第三中学 02专业技术人员 4102000502 64 75.8
66.22 3 董磊 522428198901280432 005六盘水市第三中学 02专业技术人员 4102000502 61.17 73.8
65.2 4 王兆 522428198612010655 005六盘水市第三中学 02专业技术人员 4102000502 62.67 69
64.78 5 邓丽婷 43102119900812394X 005六盘水市第三中学 02专业技术人员 4102000502 60.5 71.2
64.18 6 张祥云 520202199209072811 005六盘水市第三中学 02专业技术人员 4102000502 62.17 67.2
70.36 1 周婧菁 520202198906100043 005六盘水市第三中学 03专业技术人员 4102000503 62.33 82.4
68.42 2 徐德高 522423198301179638 005六盘水市第三中学 03专业技术人员 4102000503 62.17 77.8
66.22 3 桂婷婷 520202198803207921 005六盘水市第三中学 03专业技术人员 4102000503 63.17 70.8
71.54 1 李英 520202198904051620 005六盘水市第三中学 04专业技术人员 4102000504 62.83 84.6
71.5 2 袁波 520202198903067639 005六盘水市第三中学 04专业技术人员 4102000504 63.83 83
65.84 3 董翔 52020119910610401X 005六盘水市第三中学 04专业技术人员 4102000504 64 68.6
74.28 1 徐润玲 522128199303140040 005六盘水市第三中学 05专业技术人员 4102000505 67 85.2
72.24 2 刘莹 520201199103190821 005六盘水市第三中学 05专业技术人员 4102000505 66.67 80.6
71.82 3 周晓春 52242619900924124X 005六盘水市第三中学 05专业技术人员 4102000505 65.83 80.8
70.34 1 黄华清 522423198504112927 005六盘水市第三中学 06专业技术人员 4102000506 65.5 77.6
69.38 2 曾欣 522401199012052020 005六盘水市第三中学 06专业技术人员 4102000506 66.17 74.2
67.68 3 高林 52022119890503272X 005六盘水市第三中学 06专业技术人员 4102000506 63.33 74.2
70.98 1 赵艳 522423198905034325 005六盘水市第三中学 07专业技术人员 4102000507 61.5 85.2
70.66 2 沈春梅 520202198802194049 005六盘水市第三中学 07专业技术人员 4102000507 64.17 80.4
33.2 3 翟羽佳 522428198512110026 005六盘水市第三中学 07专业技术人员 4102000507 55.33 缺考
73.32 1 李丹 513426199302011645 005六盘水市第三中学 08专业技术人员 4102000508 70.33 77.8
72.62 2 何宁 53038119931220132X 005六盘水市第三中学 08专业技术人员 4102000508 65.17 83.8
70.36 3 李俊情 520203198907013220 005六盘水市第三中学 08专业技术人员 4102000508 64.33 79.4
71.74 1 肖雁菊 520221198903101445 005六盘水市第三中学 09专业技术人员 4102000509 63.17 84.6
69.38 2 马丽沙 522427199102036423 005六盘水市第三中学 09专业技术人员 4102000509 63.5 78.2
67.88 3 彭艳 520201199004103227 005六盘水市第三中学 09专业技术人员 4102000509 61.67 77.2
61.36 1 关翁 520203198808160030 006六盘水市第二实验幼儿园 01专业技术人员 4102000601 47.33 82.4
70.48 1 高祥梅 520202199011103088 006六盘水市第二实验幼儿园 02专业技术人员 4102000602 67.33 75.2
68.34 2 陈真秀 520203198906013528 006六盘水市第二实验幼儿园 02专业技术人员 4102000602 63.5 75.6
64.5 3 王丽 522426198808070825 006六盘水市第二实验幼儿园 02专业技术人员 4102000602 61.5 69
77.2 1 杨旭艳 520202199310043249 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 74 82
70.78 2 饶倩 520181199112122624 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 67.17 76.2
70.68 3 胡婷 52252919921007082X 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 68.33 74.2
69.82 4 徐荣 520201199103182821 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 66.5 74.8
69.72 5 费梅 522428199203272624 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 65 76.8
69.68 6 卢慧 522426199002080420 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 67.33 73.2
69.5 7 杨佳佳 520202199205123028 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 66.5 74
67.58 8 朱敏 520203199102055225 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 67.83 67.2
67.52 9 鲁霞 52242219910710282X 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 64.67 71.8
67.08 10 魏莎 520201199203030825 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 64.33 71.2
66.88 11 徐炜娴 520203199110070521 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 65.33 69.2
40.4 12 李佳艳 612423198809284422 007六盘水市实验幼儿园 01专业技术人员 4102000701 67.33 缺考
63.96 1 刘彦宏 520201199303040027 007六盘水市实验幼儿园 02专业技术人员 4102000702 55.67 76.4
57.8 2 梁芳 52242819880804024X 007六盘水市实验幼儿园 02专业技术人员 4102000702 50.33 69
69.5 1 王莎 520202199502152423 007六盘水市实验幼儿园 03专业技术人员 4102000703 62.5 80
69.14 2 付莉 520113199306163620 007六盘水市实验幼儿园 03专业技术人员 4102000703 65.5 74.6
68.1 3 吴越 522422199208191825 007六盘水市实验幼儿园 03专业技术人员 4102000703 63.5 75
67.5 1 敖仙敏 520202198710204422 008六盘水市第十一中学 01专业技术人员 4102000801 63.17 74
65.22 2 胡静 520201199401124021 008六盘水市第十一中学 01专业技术人员 4102000801 62.17 69.8
64.78 3 周雅 520202198705176324 008六盘水市第十一中学 01专业技术人员 4102000801 61.17 70.2
64.5 4 赵苹 520202198502279243 008六盘水市第十一中学 01专业技术人员 4102000801 60.17 71
64.2 5 陆继冬 520202198510116719 008六盘水市第十一中学 01专业技术人员 4102000801 61 69
35.5 6 李常红 520203198802291419 008六盘水市第十一中学 01专业技术人员 4102000801 59.17 缺考
69.46 1 黄何春雨 52020119930529002X 009六盘水市民族职业技术学校 01专业技术人员 4102000901 58.83 85.4
65.12 2 王甜甜 520202199108017020 009六盘水市民族职业技术学校 01专业技术人员 4102000901 60 72.8
34.4 3 吕其艳 520202199011118423 009六盘水市民族职业技术学校 01专业技术人员 4102000901 57.33 缺考
72.98 1 吴蓓 520202199205274029 009六盘水市民族职业技术学校 02专业技术人员 4102000902 67.5 81.2
72.82 2 罗琴 522424198404140089 009六盘水市民族职业技术学校 02专业技术人员 4102000902 66.17 82.8
70.18 3 王涛 52262219921122051X 009六盘水市民族职业技术学校 02专业技术人员 4102000902 64.17 79.2
71.12 1 张春艳 520202199212257446 010六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 4102001001 69.33 73.8
66.42 2 漆琪 52022119961222452X 010六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 4102001001 56.17 81.8
62.18 3 谭英 520202198903201260 010六盘水市第三实验幼儿园 01专业技术人员 4102001001 58.17 68.2
74.58 1 周琴 520112198909240022 011六盘水市第一中学 01专业技术人员 4102001101 68.17 84.2
74.46 2 林美燕 522427198911017228 011六盘水市第一中学 01专业技术人员 4102001101 67.83 84.4
73.44 3 张莉萍 522425198701136947 011六盘水市第一中学 01专业技术人员 4102001101 70 78.6
72.84 4 周瑞鸿 520203198911054359 011六盘水市第一中学 01专业技术人员 4102001101 67.67 80.6
70.84 5 王娇 52020119880305042X 011六盘水市第一中学 01专业技术人员 4102001101 68.33 74.6
70.36 6 董钰 520203198403266320 011六盘水市第一中学 01专业技术人员 4102001101 67.67 74.4
68.82 7 王瑜 52022119880612213X 011六盘水市第一中学 01专业技术人员 4102001101 68.83 68.8
74.78 1 熊彩霞 520201198503052044 011六盘水市第一中学 02专业技术人员 4102001102 67.17 86.2
74.18 2 张家树 522428199303041014 011六盘水市第一中学 02专业技术人员 4102001102 68.17 83.2
73.3 3 帅红波 520203198911153533 011六盘水市第一中学 02专业技术人员 4102001102 68.17 81
72.36 4 汤敬 522427198502090029 011六盘水市第一中学 02专业技术人员 4102001102 64.67 83.9
69.48 5 周锦 52252619880114003X 011六盘水市第一中学 02专业技术人员 4102001102 62.33 80.2
69.08 6 张建旭 522124199111026416 011六盘水市第一中学 02专业技术人员 4102001102 66.33 73.2
77.9 1 刘哲吟 530325199508200061 011六盘水市第一中学 03专业技术人员 4102001103 71.17 88
76.88 2 胡姗 520201199002143620 011六盘水市第一中学 03专业技术人员 4102001103 70.67 86.2
75.6 3 成小露 51052119910819408X 011六盘水市第一中学 03专业技术人员 4102001103 72 81
75.34 4 刘娅 522428199109151041 011六盘水市第一中学 03专业技术人员 4102001103 69.83 83.6
75.08 5 刘霜 520201199005110824 011六盘水市第一中学 03专业技术人员 4102001103 69.67 83.2
74.84 6 王小珊 510521198703207602 011六盘水市第一中学 03专业技术人员 4102001103 71 80.6
74.68 1 杨威 230523199103013222 011六盘水市第一中学 04专业技术人员 4102001104 65.67 88.2
72.44 2 陈春梅 522401199001297620 011六盘水市第一中学 04专业技术人员 4102001104 65 83.6
70.58 3 王加礼 520202199011307718 011六盘水市第一中学 04专业技术人员 4102001104 63.5 81.2
66.58 1 赵庆凯 520201198504110031 012六盘水市特种设备检验所 01专业技术人员 1102001201 63.5 71.2
64.58 2 冉坚强 522225198912236314 012六盘水市特种设备检验所 01专业技术人员 1102001201 56.83 76.2
60.28 3 马赛 520202198305058011 012六盘水市特种设备检验所 01专业技术人员 1102001201 54.33 69.2
69.2 1 周晓龙 520201198806304819 012六盘水市特种设备检验所 02专业技术人员 1102001202 63.33 78
65.82 2 余菊 520201198410153647 012六盘水市特种设备检验所 02专业技术人员 1102001202 60.17 74.3
65.28 3 颜浩 520202199005143016 012六盘水市特种设备检验所 02专业技术人员 1102001202 58.67 75.2
67.5 1 邓雅玲 520201198902074048 013六盘水市残疾人康复中心 01专业技术人员 5502001301 59.57 79.4
66.92 2 殷娜 520201199108074029 013六盘水市残疾人康复中心 01专业技术人员 5502001301 58.73 79.2
66.9 3 唐鹏 520201199201260416 013六盘水市残疾人康复中心 01专业技术人员 5502001301 61.9 74.4
66.72 4 王金 62042319871106232X 013六盘水市残疾人康复中心 01专业技术人员 5502001301 64 70.8
64.34 5 魏玉洁 520201199008275624 013六盘水市残疾人康复中心 01专业技术人员 5502001301 57.9 74
64.12 6 罗静静 520201198807010089 013六盘水市残疾人康复中心 01专业技术人员 5502001301 59.4 71.2
64.64 1 苏维康 520221199011254539 014六盘水市公共资源交易中心 01管理人员 1102001401 54 80.6
62.1 2 胡祥智 522427198912242056 014六盘水市公共资源交易中心 01管理人员 1102001401 52.83 76
61.2 3 陈升泷 520201199011293612 014六盘水市公共资源交易中心 01管理人员 1102001401 52 75
66.74 1 何睿 522530199509200954 014六盘水市公共资源交易中心 02管理人员 1102001402 60.17 76.6
66.62 2 刁瑾彤 522427199004190021 014六盘水市公共资源交易中心 02管理人员 1102001402 61.17 74.8
66.01 3 金贞锡 522723198612234119 014六盘水市公共资源交易中心 02管理人员 1102001402 60.17 74.76
65.16 4 朱绍端 520201199101130016 014六盘水市公共资源交易中心 02管理人员 1102001402 59.33 73.9
64.48 5 周婧 52020119890527482X 014六盘水市公共资源交易中心 02管理人员 1102001402 57.33 75.2
62.78 6 杨勋亚 520201199007140437 014六盘水市公共资源交易中心 02管理人员 1102001402 56.5 72.2
63.42 1 张杰 522424199103283216 015六盘水市科学技术馆 01专业技术人员 1102001501 57.83 71.8
63.26 2 杨明发 522528198207015239 015六盘水市科学技术馆 01专业技术人员 1102001501 55.5 74.9
62.56 3 张一超 520201199004280012 015六盘水市科学技术馆 01专业技术人员 1102001501 56 72.4
