根据《大方县公开招聘“世行六期”项目合作社辅导员工作方案》规定,现将大方县公开招聘“世行六期”项目合作社辅导员综合成绩(笔试+机考)及面试人员名单面向社会公布(具体名单附后),接受社会监督。如有反映,请实名向大方县扶贫开发办公室(0857-5230996)、大方县纪委(第四纪工委)(0857-2198387)反映。
面试时间:2016年1月13日
面试报到时间:2016年1月13日上午8:30分
面试地点:大方县人力资源和社会保障局五楼
面试时携带本人有效《居民身份证》原件及《笔试准考证》参加面试,未携带本人有效《居民身份证》原件及《笔试准考证》在规定时间内报到参加面试的,视为自愿放弃,取消面试及进入一下环节资格。
附:大方县公开招聘“世行六期”项目合作社辅导员综合成绩(笔试+机考)及面试人员名单
大方县公开招聘“世行六期”项目合作社辅导员综合成绩(笔试+机考)及面试人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 所学专业 | 准考证号 | 现住址 | 笔试成绩 | 机考成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 谢大林 | 男 | 重庆广播电视大学 | 专科 | 计算机信息管理 | 2016040 | 牛场乡乐公村 | 62 | 19 | 81 | 1 | 是 |
2 | 杨贵越 | 女 | 兴义民族示范学院 | 专科 | 应用化工技术 | 2016002 | 鼎新乡中心村 | 61 | 12 | 73 | 2 | 是 |
3 | 晏正义 | 男 | 桂林师范高等专科学校 | 专科 | 艺术设计 | 2016019 | 大方镇解放路 | 56 | 17 | 73 | 3 | 是 |
4 | 宋维 | 女 | 贵州亚泰职业学院 | 专科 | 工商行政管理 | 2016026 | 六龙镇青林村 | 62 | 10.95 | 72.95 | 4 | 是 |
5 | 孔逾越 | 女 | 铜仁学院 | 本科 | 统计学 | 2016034 | 鸡场乡天堂村 | 53 | 18.34 | 71.34 | 5 | 是 |
6 | 陈禄东 | 男 | 贵州工商职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 2016013 | 大方镇金鱼村 | 62 | 9.17 | 71.17 | 6 | 是 |
7 | 王娟 | 女 | 贵州工业职业技术学院 | 专科 | 水环境监测与保护 | 2016022 | 贵阳市 | 57 | 13.5 | 70.5 | 7 | 是 |
8 | 谢弦 | 女 | 西南政法大学 | 专科 | 法律 | 2016015 | 纳雍 | 63 | 3.45 | 66.45 | 8 | 是 |
9 | 韩馨 | 女 | 中央广播电视大学 | 专科 | 行政管理 | 2016037 | 大方镇金星村 | 46 | 16.67 | 62.67 | 9 | 是 |
10 | 罗欢 | 男 | 六盘水师范学院 | 专科 | 数学 教育 | 2016021 | 牛场乡九龙村 | 55 | 7.37 | 62.37 | 10 | 是 |
11 | 徐永洁 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 土木工程 | 2016038 | 凤山乡银川村 | 59 | 3.37 | 62.37 | 11 | 是 |
12 | 吕香兰 | 女 | 中央广播电视大学 | 专科 | 中草药栽培技术 | 2016016 | 大山乡高峰村 | 56 | 5.42 | 61.42 | 12 | 是 |
13 | 李洪应 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 采矿工程 | 2016005 | 绿塘乡高潮村 | 58 | 3 | 61 | 13 | 是 |
14 | 龙梅 | 女 | 深圳职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 2016017 | 毕节市 | 55 | 5.5 | 60.5 | 14 | 是 |
15 | 余亭 | 男 | 南京邮电大学 | 本科 | 社会工作 | 2016025 | 纳雍县老凹坝乡 | 53 | 6.5 | 59.5 | 15 | 是 |
16 | 周娜 | 女 | 黔东南民族职业技术学院 | 专科 | 财务管理 | 2016014 | 织金县茶店乡 | 59 | 0.2 | 59.2 | 16 | 是 |
17 | 吴学恒 | 男 | 陕西师范大学 | 专科 | 现代教育技术 | 2016033 | 鼎新乡新场村 | 57 | 2.2 | 59.2 | 17 | 是 |
18 | 赵应 | 男 | 毕节职业技术学院 | 专科 | 煤矿开采技术 | 2016041 | 双山镇香田村 | 54 | 4.45 | 58.45 | 18 | 是 |
19 | 陈跃 | 男 | 贵州警官职业学院 | 专科 | 消防工程 | 2016023 | 东关乡居委会 | 56 | 2.37 | 58.37 | 19 | 是 |
20 | 周华 | 男 | 中央广播电视大学 | 专科 | 工商管理 | 2016006 | 小屯乡珠场村 | 58 | 0 | 58 | 20 | 是 |
21 | 罗应 | 男 | 贵州师范学院 | 本科 | 人力资源管理 | 2016008 | 长石镇红山村 | 53 | 3.67 | 56.67 | 21 | 是 |
22 | 黄梅 | 女 | 铜仁学院 | 专科 | 旅游管理 | 2016010 | 核桃乡石艳村 | 55 | 1.5 | 56.5 | 22 | 是 |
23 | 杨媚 | 女 | 贵阳医学院 | 专科 | 药学 | 2016011 | 大方镇白石村 | 55 | 1.5 | 56.5 | 23 | 是 |
24 | 刘成芬 | 女 | 贵州大学 | 本科 | 会计学 | 2016009 | 理化乡石牛村 | 55 | 1.2 | 56.2 | 24 | 是 |
25 | 李兴 | 男 | 贵州航天职业技术学院 | 专科 | 机械制造与自动化 | 2016030 | 八堡乡复兴村 | 54 | 1.97 | 55.97 | 25 | |
26 | 赵祥海 | 男 | 毕节职业技术学院 | 专科 | 畜牧兽医 | 2016035 | 双山镇香玉村 | 53 | 2.8 | 55.8 | 26 | |
27 | 周笑莹 | 女 | 贵阳学院 | 专科 | 汉语言文学教育 | 2016018 | 双山 | 53 | 2.67 | 55.67 | 27 | |
28 | 杨波 | 男 | 中国人民解放军装甲兵学院 | 专科 | 行政管理 | 2016029 | 红旗小区 | 39 | 16 | 55 | 28 | |
29 | 方孝奎 | 男 | 贵州航天职业技术学院 | 专科 | 机械制造与自动化 | 2016003 | 瓢井镇坪兴村 | 53 | 1.87 | 54.87 | 29 | |
30 | 赵远锋 | 男 | 贵州大学 | 本科 | 生物工程 | 2016004 | 小屯乡石墙村 | 43 | 10.5 | 53.5 | 30 | |
31 | 尹浪 | 男 | 西南大学 | 专科 | 法律事务 | 2016007 | 大方镇蔬菜村 | 49 | 3.75 | 52.75 | 31 | |
32 | 罗华 | 女 | 中央广播电视大学 | 专科 | 学前教育 | 2016027 | 安乐乡安乐村 | 52 | 0.2 | 52.2 | 32 | |
33 | 谭重书 | 男 | 民办四川天一学院 | 专科 | 工商企业管理 | 2016031 | 六龙镇新丰村 | 42 | 9.7 | 51.7 | 33 | |
34 | 杨红 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 2016012 | 大方镇北街88号 | 41 | 9.17 | 50.17 | 34 | |
35 | 陈菊 | 女 | 贵州电子信息职业技术学院 | 专科 | 计算机及应用 | 2016028 | 黄泥塘镇鸡场居委会 | 45 | 4.37 | 49.37 | 35 | |
36 | 李亚平 | 男 | 中央广播电视大学 | 专科 | 中草药栽培技术 | 2016020 | 马场镇新丰村 | 49 | 0 | 49 | 36 | |
37 | 杨玉娇 | 女 | 贵阳护理职业学院 | 专科 | 医学检验技术 | 2016001 | 核桃乡文坪村 | 47 | 1.7 | 48.7 | 37 | |
38 | 段春义 | 男 | 贵族警官职业学院 | 专科 | 社区管理与服务 | 2016039 | 羊场镇陇公村 | 44 | 0 | 44 | 38 | |
39 | 熊佳 | 女 | 贵阳财经学院 | 专科 | 会计专业 | 32 | 10.5 | 42.5 | 39 | |||
40 | 章枝茂 | 男 | 毕节职业技术学院 | 专科 | 中草药栽培技术 | 2016036 | 东关乡岩下村 | 40 | 0.5 | 40.5 | 40 | |
41 | 兰彬 | 男 | 西南大学 | 专科 | 建筑工程技术 | 2016042 | 大方镇书院街 | 33 | 7.17 | 40.17 | 41 | |
42 | 陈朴 | 女 | 琼台师范高等专科学校 | 专科 | 汉语 | 2016024 | 八堡乡水洞村 | 0 | 0 | 42 | ||
43 | 陈志羽 | 男 | 贵阳学院 | 专科 | 社会工作 | 2016032 | 大水乡大田村 | 0 | 0 | 43 |
大方县扶贫开发办公室
2016年1月11日