阿里巴巴农村淘宝招募合伙人面试测试工作现已全部结束,现将通过面试人员名单(见附件)进行公示,请通过面试人员近期保证电话畅通,以确保能准时接到相关任务或培训通知。
2016年1月26日
附件:七星关区农村淘宝招募合伙人通过面试人员名单
| 七星关区农村淘宝招募合伙人 通过面试人员名单 |
||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇(街道) | 联系电话 | 是否通过面试 |
| 1 | 刘欧 | 阿市乡 | 13708574516 | 是 |
| 2 | 申震全 | 八寨镇 | 15585776522 | 是 |
| 3 | 蒋蓉 | 八寨镇 | 18285732222 | 是 |
| 4 | 朱勇 | 八寨镇 | 15908570820 | 是 |
| 5 | 王万才 | 八寨镇 | 18212709698 | 是 |
| 6 | 胡敬虎 | 碧海街道 | 15308579699 | 是 |
| 7 | 雷依然 | 层台镇 | 17785701115 | 是 |
| 8 | 孔维兴 | 层台镇 | 18786552020 | 是 |
| 9 | 黄柱 | 层台镇 | 15885288036 | 是 |
| 10 | 何雪梅 | 层台镇 | 15121515200 | 是 |
| 11 | 王筠 | 层台镇 | 18212709967 | 是 |
| 12 | 刘建 | 大河乡 | 18785751341 | 是 |
| 13 | 陆世忠 | 大河乡 | 13765858250 | 是 |
| 14 | 陇燕 | 大河乡 | 15186157459 | 是 |
| 15 | 许渊 | 大河乡 | 13985898213 | 是 |
| 16 | 张海 | 大河乡 | 18785756727 | 是 |
| 17 | 周礼琼 | 大屯乡 | 18285787236 | 是 |
| 18 | 陈伟 | 大屯乡 | 18208578891 | 是 |
| 19 | 张兴 | 大新桥街道 | 18188178335 | 是 |
| 20 | 吴长淑 | 大新桥街道 | 18212765688 | 是 |
| 21 | 聂魁良 | 大银镇 | 18396999276 | 是 |
| 22 | 范兴 | 大银镇 | 18212720911 | 是 |
| 23 | 谢波 | 大银镇 | 13708572016 | 是 |
| 24 | 王永娟 | 大银镇 | 18076183889 | 是 |
| 25 | 孔维治 | 大银镇 | 17088533898 | 是 |
| 26 | 张玉 | 大银镇 | 15284595690 | 是 |
| 27 | 樊伦 | 大银镇 | 15885277111 | 是 |
| 28 | 吴道芬 | 德溪街道 | 15599379314 | 是 |
| 29 | 赵雄 | 德溪街道 | 18085730707 | 是 |
| 30 | 漆扬松 | 对坡镇 | 15284641112 | 是 |
| 31 | 吴余 | 对坡镇 | 13721506123 | 是 |
| 32 | 舒泽伦 | 对坡镇 | 18386200311 | 是 |
| 33 | 梅建欣 | 对坡镇 | 18984488697 | 是 |
| 34 | 刘丽 | 对坡镇 | 18386141331 | 是 |
| 35 | 周训刚 | 放珠镇 | 13688575055 | 是 |
| 36 | 路旭 | 放珠镇 | 13984597738 | 是 |
| 37 | 朱绍会 | 放珠镇 | 15186058225 | 是 |
| 38 | 谭复彬 | 放珠镇 | 18685851922 | 是 |
| 39 | 肖万秀 | 放珠镇 | 15585735335 | 是 |
| 40 | 杨瑜 | 放珠镇 | 18684107465 | 是 |
| 41 | 闵琦晖 | 放珠镇 | 18785710907 | 是 |
| 42 | 陈东 | 观音桥街道 | 15117529888 | 是 |
| 43 | 吴长虎 | 观音桥街道 | 18885081454 | 是 |
| 44 | 吴莉芸 | 海子街镇 | 18085708898 | 是 |
| 45 | 陈学富 | 海子街镇 | 15085725567 | 是 |
| 46 | 朱正召 | 何官屯镇 | 18208576269/ 13581958936 |
是 |
| 47 | 宋西 | 何官屯镇 | 15085347179 | 是 |
| 48 | 孙大林 | 何官屯镇 | 18985878284 | 是 |
| 49 | 张成茂 | 何官屯镇 | 15085752502 | 是 |
| 50 | 徐来栋 | 何官屯镇 | 18908573261 | 是 |
| 51 | 陈杰 | 洪山街道 | 15085776896 | 是 |
| 52 | 翟林秀 | 洪山街道 | 13985366451 | 是 |
| 53 | 杨曦 | 洪山街道 | 15085397520 | 是 |
| 54 | 吴丹 | 洪山街道 | 13096829090 | 是 |
| 55 | 吴贵军 | 亮岩镇 | 18798077339 | 是 |
| 56 | 叶均 | 亮岩镇 | 18198168750 | 是 |
| 57 | 叶贵 | 亮岩镇 | 15757561985 | 是 |
| 58 | 梅益 | 林口镇 | 18386041986 | 是 |
| 59 | 付婷 | 林口镇 | 18820194770 | 是 |
| 60 | 王玮 | 林口镇 | 18508576830 | 是 |
| 61 | 康奇 | 林口镇 | 18386272014 | 是 |
| 62 | 严杰 | 林口镇 | 15108576162 | 是 |
| 63 | 彭涛 | 林口镇 | 13735353534 | 是 |
| 64 | 周礼君 | 龙场营镇 | 15885855366 | 是 |
| 65 | 段娟 | 麻园街道 | 15286555858 | 是 |
| 66 | 周春蕾 | 麻园街道 | 18212629070 | 是 |
| 67 | 张婷 | 麻园街道 | 18230835988 | 是 |
| 68 | 邱全能 | 麻园街道 | 18984489995 | 是 |
| 69 | 申群 | 普宜镇 | 15985449090 | 是 |
| 70 | 刘婕 | 普宜镇 | 18786451433 | 是 |
| 71 | 白龙贵 | 普宜镇 | 15186145168 | 是 |
| 72 | 郭应居 | 普宜镇 | 15285973091 | 是 |
| 73 | 周凯华 | 千溪乡 | 18396919216 | 是 |
| 74 | 葛进 | 千溪乡 | 15519496666 | 是 |
| 75 | 张愿 | 千溪乡 | 18984751812 | 是 |
| 76 | 吴学伟 | 青场镇 | 18665881038 | 是 |
| 77 | 陈华 | 青场镇 | 18024444646 | 是 |
| 78 | 徐梅 | 青场镇 | 18212673949 | 是 |
| 79 | 吴发义 | 青场镇 | 13923614514 | 是 |
| 80 | 吴强 | 青场镇 | 13518573638 | 是 |
| 81 | 王明信 | 青场镇 | 18188079958 | 是 |
| 82 | 李艳琴 | 清水铺镇 | 13985892999 | 是 |
| 83 | 钟婧 | 清水铺镇 | 15285672647 | 是 |
| 84 | 许秋艳 | 清水铺镇 | 15185160075 | 是 |
| 85 | 宋敏 | 清水铺镇 | 18785155968 | 是 |
| 86 | 薛亮 | 清水铺镇 | 18212595959 | 是 |
| 87 | 顾红塔 | 撒拉溪镇 | 15348579050 | 是 |
| 88 | 张果 | 撒拉溪镇 | 15934769888 | 是 |
| 89 | 周欣 | 撒拉溪镇 | 13508573877 | 是 |
| 90 | 杜振宇 | 撒拉溪镇 | 18212721116 | 是 |
| 91 | 朱梦君 | 撒拉溪镇 | 15286511011 | 是 |
| 92 | 路绍琴 | 撒拉溪镇 | 13595758777 | 是 |
| 93 | 孙继磊 | 三板桥街道 | 18781013457 | 是 |
| 94 | 杨安静 | 三板桥街道 | 18285154694 | 是 |
| 95 | 唐娟 | 三板桥街道 | 15085743887 | 是 |
| 96 | 刘美松 | 生机镇 | 18076177840 | 是 |
| 97 | 周雪焦 | 生机镇 | 15186183399 | 是 |
| 98 | 胡静 | 生机镇 | 18386330036 | 是 |
| 99 | 丁松 | 生机镇 | 15608576668 | 是 |
| 100 | 刘学 | 生机镇 | 15085397788 | 是 |
| 101 | 阮友礼 | 市东街道 | 15519378000 | 是 |
| 102 | 龚廷婷 | 市东街道 | 13765876587 | 是 |
| 103 | 吴丽辉 | 市西街道 | 15585877266 | 是 |
| 104 | 孙良飞 | 市西街道 | 18984488842 | 是 |
| 105 | 潘岳贵 | 市西街道 | 15992895598 | 是 |
| 106 | 赵绍静 | 市西街道 | 15008574142 | 是 |
| 107 | 何应兴 | 市西街道 | 13885753994 | 是 |
| 108 | 支春玲 | 水箐镇 | 13688571312 | 是 |
| 109 | 黄明高 | 田坝桥镇 | 18185718585 | 是 |
| 110 | 林将 | 田坝桥镇 | 13885723445 | 是 |
| 111 | 阮淞 | 田坝镇 | 15599381689 | 是 |
| 112 | 李敏 | 田坝镇 | 15508578099 | 是 |
| 113 | 朱健平 | 田坝镇 | 18608577727 | 是 |
| 114 | 王龙虎 | 田坝镇 | 13665736932 | 是 |
| 115 | 王师良 | 田坝镇 | 18608574835 | 是 |
| 116 | 张娜 | 田坝镇 | 15585719598 | 是 |
| 117 | 王英 | 田坎乡 | 18798305316 | 是 |
| 118 | 孟磊 | 团结乡 | 18685338916 | 是 |
| 119 | 吕方荣 | 小吉场镇 | 18985366605 | 是 |
| 120 | 吴传奇 | 小吉场镇 | 18085785186 | 是 |
| 121 | 肖忠华 | 小吉场镇 | 15285672203 | 是 |
| 122 | 苏承荣 | 小吉场镇 | 13638193850 | 是 |
| 123 | 宋恒 | 小吉场镇 | 15985445133 | 是 |
| 124 | 陶莎 | 鸭池镇 | 13984475684 | 是 |
| 125 | 陈诚 | 鸭池镇 | 18185757776 | 是 |
| 126 | 黎希雪 | 鸭池镇 | 15085788085 | 是 |
| 127 | 罗春进 | 鸭池镇 | 15761420570 | 是 |
| 128 | 陈凯 | 鸭池镇 | 18680748813 | 是 |
| 129 | 杨亚东 | 鸭池镇 | 18212656626 | 是 |
| 130 | 杨红博 | 燕子口镇 | 15286040466 | 是 |
| 131 | 向兴兵 | 燕子口镇 | 13310774541 | 是 |
| 132 | 符娜娜 | 燕子口镇 | 18285795558 | 是 |
| 133 | 陈耀平 | 燕子口镇 | 15519761222 | 是 |
| 134 | 王成全 | 燕子口镇 | 13985363559 | 是 |
| 135 | 彭洁 | 燕子口镇 | 15885252059 | 是 |
| 136 | 唐旭 | 杨家湾镇 | 15285761258 | 是 |
| 137 | 唐孝冲 | 杨家湾镇 | 13984771216 | 是 |
| 138 | 翟鸿雁 | 杨家湾镇 | 13595773727 | 是 |
| 139 | 杨宇 | 杨家湾镇 | 13885763037 | 是 |
| 140 | 金兴 | 杨家湾镇 | 18786584570 | 是 |
| 141 | 刘修春 | 野角乡 | 18786500830 | 是 |
| 142 | 卓云霞 | 野角乡 | 15286512458 | 是 |
| 143 | 张美 | 阴底乡 | 15086348510 | 是 |
| 144 | 杨首勇 | 阴底乡 | 15186120467 | 是 |
| 145 | 周礼彬 | 阴底乡 | 15117527770 | 是 |
| 146 | 陈永 | 阴底乡 | 15885308528 | 是 |
| 147 | 张远涛 | 阴底乡 | 18076160828 | 是 |
| 148 | 贺倩 | 长春堡镇 | 18386335365 | 是 |
| 149 | 周春华 | 长春堡镇 | 13658574263 | 是 |
| 150 | 张永阔 | 长春堡镇 | 13308573335 | 是 |
| 151 | 张瑞 | 长春堡镇 | 13984766402 | 是 |
| 152 | 张明 | 长春堡镇 | 15519317700 | 是 |
| 153 | 宋勇 | 长春堡镇 | 18386125168 | 是 |
| 154 | 何习品 | 长春堡镇 | 18386111811 | 是 |
| 155 | 余江文 | 长春堡镇 | 15285042627 | 是 |
| 156 | 谢胜义 | 朱昌镇 | 17091315240 | 是 |
| 157 | 胡淳 | 朱昌镇 | 18785758522 | 是 |
| 158 | 彭婷 | 朱昌镇 | 13985897509 | 是 |
| 159 | 邓惠文 | 朱昌镇 | 18094207383 | 是 |
| 160 | 杨春华 | 朱昌镇 | 18286761025 | 是 |
| 161 | 陈佳佳 | 朱昌镇 | 18798882160 | 是 |
| 162 | 范玉兰 | 朱昌镇 | 18308578013 | 是 |
| 163 | 余健 | 阿市乡 | 15285779860 | 否 |
| 164 | 王佳 | 阿市乡 | 18785746988 | 否 |
| 165 | 吴道先 | 阿市乡 | 18984776356 | 否 |
| 166 | 李天君 | 阿市乡 | 18230760058 | 否 |
| 167 | 黄玉维 | 阿市乡 | 18396910661 | 否 |
| 168 | 王玉群 | 阿市乡 | 15761418372 | 否 |
| 169 | 黄梅 | 阿市乡 | 15085760909 | 否 |
| 170 | 石进 | 阿市乡 | 13595709300 | 否 |
| 171 | 谢晶晶 | 八寨镇 | 13656675682 | 否 |
| 172 | 方艳梅 | 八寨镇 | 18663381080 | 否 |
| 173 | 聂祥宝 | 碧阳街道 | 18230902233 | 否 |
| 174 | 申斌 | 层台镇 | 13508572278 | 否 |
| 175 | 陈文榜 | 层台镇 | 15934723911 | 否 |
| 176 | 张俞 | 大河乡 | 18230835447 | 否 |
| 177 | 成林 | 大河乡 | 15885891997 | 否 |
| 178 | 胡善才 | 大河乡 | 15585777708 | 否 |
| 179 | 叶亚池 | 大屯乡 | 14785335422 | 否 |
| 180 | 王春 | 大屯乡 | 15805859067 | 否 |
| 181 | 蒋瑞洁 | 大新桥街道 | 15085345313 | 否 |
| 182 | 林莉 | 大新桥街道 | 13721503396 | 否 |
| 183 | 严荔 | 大银镇 | 18212817907 | 否 |
| 184 | 张艳 | 德溪街道 | 13984553290 | 否 |
| 185 | 宋胜敏 | 德溪街道 | 13885707841 | 否 |
| 186 | 周量 | 德溪街道 | 15121506406 | 否 |
| 187 | 邵春林 | 对坡镇 | 18230955666 | 否 |
| 188 | 陈涛 | 对坡镇 | 13708579045 | 否 |
| 189 | 李平 | 对坡镇 | 18396999075 | 否 |
| 190 | 朱嘉娥 | 对坡镇 | 15284621778 | 否 |
| 191 | 周训学 | 放珠镇 | 13698532163 | 否 |
| 192 | 罗霄 | 放珠镇 | 18744902758 | 否 |
| 193 | 吴孟 | 放珠镇 | 18184444069 | 否 |
| 194 | 陈敏 | 放珠镇 | 18212665678 | 否 |
| 195 | 杜刚贵 | 放珠镇 | 15685720888 | 否 |
| 196 | 叶星廷 | 放珠镇 | 18785309383 | 否 |
| 197 | 吴炳贤 | 观音桥街道 | 18008578517 | 否 |
| 198 | 黎春香 | 观音桥街道 | 13518570050 | 否 |
| 199 | 武松 | 观音桥街道 | 18285702345 | 否 |
| 200 | 黄虎 | 观音桥街道 | 18984472860 | 否 |
| 201 | 甘磊 | 海子街镇 | 18748517304 | 否 |
| 202 | 陈庆航 | 海子街镇 | 18184447676 | 否 |
| 203 | 尚國俊 | 海子街镇 | 18396911122 | 否 |
| 204 | 聂宗琴 | 何官屯镇 | 18386359134 | 否 |
| 205 | 陈艳 | 何官屯镇 | 18212617656 | 否 |
| 206 | 刘勇 | 洪山街道 | 15519318588 | 否 |
| 207 | 张广勇 | 洪山街道 | 18334278642 | 否 |
| 208 | 向文辉 | 亮岩镇 | 18334235659 | 否 |
| 209 | 闫荣 | 亮岩镇 | 18212662783 | 否 |
| 210 | 黄永 | 林口镇 | 13123673056 | 否 |
| 211 | 刘东梅 | 林口镇 | 18960395391 | 否 |
| 212 | 余秘 | 林口镇 | 15117587834 | 否 |
| 213 | 陈国宏 | 龙场营镇 | 15121515698 | 否 |
| 214 | 顾利 | 龙场营镇 | 15884794929 | 否 |
| 215 | 赵德元 | 龙场营镇 | 18230821915 | 否 |
| 216 | 陈齐秀 | 麻园街道 | 13379656546 | 否 |
| 217 | 肖中华 | 麻园街道 | 13096871155 | 否 |
| 218 | 靳文昭 | 麻园街道 | 15885259905 | 否 |
| 219 | 王雄 | 普宜镇 | 15338689197 | 否 |
| 220 | 徐朝巧 | 普宜镇 | 14728668064 | 否 |
| 221 | 李支文 | 普宜镇 | 15885200626 | 否 |
| 222 | 张继宏 | 普宜镇 | 15121533891 | 否 |
| 223 | 钟健伟 | 普宜镇 | 15121538786 | 否 |
| 224 | 李发远 | 普宜镇 | 13195271333 | 否 |
| 225 | 梁守庭 | 普宜镇 | 15117565920 | 否 |
| 226 | 杨定 | 千溪乡 | 15117605981 | 否 |
| 227 | 陈松 | 千溪乡 | 18286008321 | 否 |
| 228 | 张梅 | 青场镇 | 18334152570 | 否 |
| 229 | 吴羽 |
青场镇 | 18485801675 | 否 |
| 230 | 许少有 | 青场镇 | 15508572335 | 否 |
| 231 | 徐平 | 青场镇 | 18085730647 | 否 |
| 232 | 吴付刚 | 青场镇 | 18213883558 | 否 |
| 233 | 吴富勤 | 青场镇 | 15086321426 | 否 |
| 234 | 邓麒麟 | 清水铺镇 | 15085768747 | 否 |
| 235 | 闵诗远 | 清水铺镇 | 13985878512 | 否 |
| 236 | 孟天凤 | 清水铺镇 | 18184176899 | 否 |
| 237 | 徐桐 | 清水铺镇 | 18748528850 | 否 |
| 238 | 张雨梅 | 清水铺镇 | 18708577364 | 否 |
| 239 | 赵朝新 | 清水铺镇 | 18076071895 | 否 |
| 240 | 唐海 | 撒拉溪镇 | 15728672716 | 否 |
| 241 | 吴秀琼 | 三板桥街道 | 18396962163 | 否 |
| 242 | 陈琴 | 三板桥街道 | 14728625066 | 否 |
| 243 | 刘莹 | 三板桥街道 | 17785715553 | 否 |
| 244 | 彭玉平 | 生机镇 | 13595757554 | 否 |
| 245 | 杨德泽 | 生机镇 | 13595728037 | 否 |
| 246 | 高健 | 生机镇 | 15908573896 | 否 |
| 247 | 徐晓玲 | 生机镇 | 13638150538 | 否 |
| 248 | 向军 | 生机镇 | 18275243218 | 否 |
| 249 | 范中俊 | 市东街道 | 18212705018 | 否 |
| 250 | 刘思密 | 市东街道 | 13984759973 | 否 |
| 251 | 谢映 | 市东街道 | 18230946633 | 否 |
| 252 | 陆远广 | 水箐镇 | 15284625111 | 否 |
| 253 | 杨永成 | 田坝镇 | 18212624455 | 否 |
| 254 | 周先琼 | 田坝镇 | 18212645308 | 否 |
| 255 | 王储 | 田坝镇 | 13595778013 | 否 |
| 256 | 罗亚祥 | 田坝镇 | 15284682995 | 否 |
| 257 | 彭学军 | 田坎乡 | 18212648359 | 否 |
| 258 | 沈琳 | 团结乡 | 18212167670 | 否 |
| 259 | 谢倩 | 团结乡 | 15175777116 | 否 |
| 260 | 邱洁 | 团结乡 | 15186171390 | 否 |
| 261 | 罗贵雄 | 团结乡 | 18212684317 | 否 |
| 262 | 史敬兴 | 小吉场镇 | 18285759656 | 否 |
| 263 | 支洪武 | 小吉场镇 | 18985888808 | 否 |
| 264 | 蔡伦 | 小吉场镇 | 18108570078 | 否 |
| 265 | 支茂业 | 小吉场镇 | 13777202475 | 否 |
| 266 | 支胜国 | 小吉场镇 | 15117555731 | 否 |
| 267 | 陈遍善 | 小吉场镇 | 13721581818 | 否 |
| 268 | 王振刚 | 鸭池镇 | 15329975556 | 否 |
| 269 | 范伟 | 鸭池镇 | 18396988162 | 否 |
| 270 | 孙龙 | 鸭池镇 | 15329771444 | 否 |
| 271 | 成贞赟 | 鸭池镇 | 13123674800 | 否 |
| 272 | 刘兰 | 燕子口镇 | 18786503481 | 否 |
| 273 | 李义松 | 燕子口镇 | 15284604372 | 否 |
| 274 | 何飞俭 | 杨家湾镇 | 15348577894 | 否 |
| 275 | 周喜 | 杨家湾镇 | 13885707345 | 否 |
| 276 | 何勇 | 野角乡 | 15985453432 | 否 |
| 277 | 何星星 | 野角乡 | 18708632900 | 否 |
| 278 | 万燕 | 野角乡 | 15085716642 | 否 |
| 279 | 葛传勇 | 野角乡 | 15086388808 | 否 |
| 280 | 许燕 | 野角乡 | 15284669981 | 否 |
| 281 | 钟云 | 阴底乡 | 15185069793 | 否 |
| 282 | 周锐 | 阴底乡 | 15284661885 | 否 |
| 283 | 付振铝 | 阴底乡 | 15868584480 | 否 |
| 284 | 陈思文 | 朱昌镇 | 18230753508 | 否 |
| 285 | 邓颖 | 朱昌镇 | 18308577570 | 否 |

