联系电话:0854—3221160、3236118(县人力资源和社会保障局人事管理科)
监督电话:0854—3473705(县监察局派驻县人力资源和社会保障局纪检组)
附件:独山县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员体能测试成绩汇总表
独山县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员体能测试成绩汇总表(01职位) | ||||||||||||||||||
序号 | 抽签号 | 姓名 | 性别 | 项目成绩 | 项目得分 | 总分 | 名次 | 备注 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
100米(秒) | 10米×4往返跑(秒) | 立定跳远(米) | 引体向上/仰卧起坐(个) | 1500米/800米(分、秒) | 纵跳摸高 | 100米 | 10米×4往返跑 | 立定跳远 | 引体向上/仰卧起坐 | 1500米/800米 | 纵跳摸高 | |||||||
1 | A2002 | 吴兵 | 男 | 12.8 | 9.6 | 2.80 | 13 | 5.22 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 560.00 | 1 | |
2 | A3010 | 吴瑞 | 男 | 13.1 | 9.9 | 2.73 | 21 | 5.17 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 560.00 | 1 | |
3 | A4002 | 马陆平 | 男 | 12.7 | 9.9 | 2.68 | 13 | 5.21 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 560.00 | 1 | |
4 | A4008 | 潘宗兵 | 男 | 13.0 | 10.1 | 2.65 | 12 | 5.15 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 560.00 | 1 | |
5 | A1003 | 蒙武汉 | 男 | 13.0 | 10.0 | 2.65 | 12 | 5.40 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.86 | 60.00 | 557.86 | 5 | |
6 | A3012 | 卢吉昆 | 男 | 12.2 | 9.8 | 2.62 | 28 | 4.58 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 96.25 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 556.25 | 6 | |
7 | A3006 | 杨秀和 | 男 | 13.7 | 10.2 | 2.65 | 16 | 5.47 | 合格 | 100.00 | 98.33 | 100.00 | 100.00 | 92.86 | 60.00 | 551.19 | 7 | |
8 | A4012 | 江加威 | 男 | 12.8 | 10.4 | 2.60 | 12 | 5.29 | 合格 | 100.00 | 95.00 | 93.75 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 548.75 | 8 | |
9 | A1005 | 韦启察 | 男 | 13.0 | 10.3 | 2.73 | 11 | 5.38 | 合格 | 100.00 | 96.67 | 100.00 | 90.00 | 99.29 | 60.00 | 545.95 | 9 | |
10 | A1004 | 刘东东 | 男 | 13.9 | 10.6 | 2.59 | 12 | 5.47 | 合格 | 96.67 | 91.67 | 92.50 | 100.00 | 92.86 | 60.00 | 533.69 | 10 | |
11 | A3008 | 罗茂青 | 男 | 12.8 | 9.9 | 2.78 | 11 | 6.08 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 77.86 | 60.00 | 527.86 | 11 | |
12 | A2010 | 刘永雄 | 男 | 12.9 | 10.2 | 2.63 | 11 | 6.04 | 合格 | 100.00 | 98.33 | 97.50 | 90.00 | 80.71 | 60.00 | 526.55 | 12 | |
13 | A2008 | 罗长宇 | 男 | 13.3 | 10.4 | 2.50 | 11 | 5.36 | 合格 | 100.00 | 95.00 | 81.25 | 90.00 | 100.00 | 60.00 | 526.25 | 13 | |
14 | A5011 | 周青青 | 女 | 16.7 | 11.4 | 1.91 | 42 | 3.30 | 合格 | 90.00 | 95.00 | 81.25 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 526.25 | 13 | |
15 | A1011 | 潘志查 | 男 | 13.5 | 10.0 | 2.59 | 11 | 6.01 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 92.50 | 90.00 | 82.86 | 60.00 | 525.36 | 15 | |
16 | A4009 | 潘锦棍 | 男 | 13.3 | 10.1 | 2.56 | 12 | 6.18 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 88.75 | 100.00 | 70.71 | 60.00 | 519.46 | 16 | |
17 | A5009 | 罗萍 | 女 | 17.0 | 11.3 | 1.93 | 48 | 3.39 | 合格 | 85.00 | 96.67 | 83.75 | 100.00 | 91.00 | 60.00 | 516.42 | 17 | |
18 | A1008 | 罗刚 | 男 | 13.3 | 10.4 | 2.55 | 9 | 5.37 | 合格 | 100.00 | 95.00 | 87.50 | 70.00 | 100.00 | 60.00 | 512.50 | 18 | |
19 | A2012 | 何炯含 | 男 | 13.2 | 10.0 | 2.68 | 11 | 6.33 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 510.00 | 19 | |
20 | A3009 | 鄂益凯 | 男 | 13.8 | 10.9 | 2.39 | 12 | 6.03 | 合格 | 98.33 | 86.67 | 67.50 | 100.00 | 81.43 | 60.00 | 493.93 | 20 | |
21 | A5017 | 陆玉飞 | 女 | 16.5 | 12.2 | 1.73 | 50 | 3.14 | 合格 | 93.33 | 81.67 | 58.75 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 493.75 | 21 | |
22 | A4007 | 韦元汾 | 男 | 13.3 | 10.2 | 2.59 | 8 | 6.17 | 合格 | 100.00 | 98.33 | 92.50 | 60.00 | 71.43 | 60.00 | 482.26 | 22 | |
23 | A5010 | 岑雯 | 女 | 16.4 | 11.4 | 1.97 | 29 | 4.00 | 合格 | 95.00 | 95.00 | 88.75 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 478.75 | 23 | |
24 | A3001 | 李子杰 | 男 | 13.8 | 10.2 | 2.59 | 9 | 6.37 | 合格 | 98.33 | 98.33 | 92.50 | 70.00 | 57.14 | 60.00 | 476.31 | 24 | |
25 | A4013 | 莫丹禄 | 男 | 13.8 | 10.5 | 2.42 | 10 | 6.20 | 合格 | 98.33 | 93.33 | 71.25 | 80.00 | 69.29 | 60.00 | 472.20 | 25 | |
26 | A3004 | 江显超 | 男 | 13.4 | 10.7 | 2.42 | 7 | 5.40 | 合格 | 100.00 | 90.00 | 71.25 | 50.00 | 97.86 | 60.00 | 469.11 | 26 | |
27 | A3005 | 莫英才 | 男 | 14.2 | 10.1 | 2.33 | 12 | 5.35 | 不合格 | 91.67 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 451.67 | 27 | |
28 | A5002 | 杨辑美 | 女 | 17.5 | 12.6 | 2.02 | 40 | 3.26 | 不合格 | 76.67 | 75.00 | 95.00 | 97.50 | 100.00 | 0.00 | 444.17 | 28 | |
29 | A1010 | 王玉青 | 男 | 14.5 | 10.5 | 2.22 | 10 | 6.10 | 合格 | 86.67 | 93.33 | 46.25 | 80.00 | 76.43 | 60.00 | 442.68 | 29 | |
30 | A2007 | 岑威海 | 男 | 14.4 | 10.4 | 2.37 | 12 | 5.45 | 不合格 | 88.33 | 95.00 | 65.00 | 100.00 | 94.29 | 0.00 | 442.62 | 30 | |
31 | A3002 | 张维顺 | 男 | 13.8 | 10.0 | 2.33 | 6 | 6.07 | 合格 | 98.33 | 100.00 | 60.00 | 45.00 | 78.57 | 60.00 | 441.90 | 31 | |
32 | A5012 | 岑荣芬 | 女 | 17.5 | 12.1 | 1.72 | 26 | 3.26 | 合格 | 76.67 | 83.33 | 57.50 | 62.50 | 100.00 | 60.00 | 440.00 | 32 | |
33 | A4003 | 莫晚道 | 男 | 14.4 | 10.5 | 2.37 | 8 | 6.19 | 合格 | 88.33 | 93.33 | 65.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 436.67 | 33 | |
34 | A5013 | 韦龙霞 | 女 | 16.8 | 11.5 | 1.90 | 31 | 3.15 | 不合格 | 88.33 | 93.33 | 80.00 | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 436.67 | 33 | |
35 | A1012 | 黎宪猛 | 男 | 14.6 | 10.7 | 2.24 | 10 | 6.16 | 合格 | 85.00 | 90.00 | 48.75 | 80.00 | 72.14 | 60.00 | 435.89 | 35 | |
36 | A4010 | 何少卿 | 男 | 12.5 | 10.0 | 2.52 | 3 | 6.41 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 83.75 | 30.00 | 54.29 | 60.00 | 428.04 | 36 | |
37 | A5003 | 林琴 | 女 | 17.2 | 11.9 | 1.94 | 16 | 3.53 | 合格 | 81.67 | 86.67 | 85.00 | 37.50 | 77.00 | 60.00 | 427.83 | 37 | |
38 | A5005 | 周惠 | 女 | 17.1 | 11.9 | 1.88 | 24 | 4.08 | 合格 | 83.33 | 86.67 | 77.50 | 57.50 | 62.00 | 60.00 | 427.00 | 38 | |
39 | A5014 | 杨酥惠 | 女 | 18.4 | 11.5 | 1.72 | 37 | 4.06 | 合格 | 61.67 | 93.33 | 57.50 | 90.00 | 64.00 | 60.00 | 426.50 | 39 | |
40 | A4006 | 孟金刚 | 男 | 14.4 | 10.4 | 2.40 | 6 | 6.24 | 合格 | 88.33 | 95.00 | 68.75 | 45.00 | 66.43 | 60.00 | 423.51 | 40 | |
41 | A5004 | 覃夜颖 | 女 | 17.6 | 11.9 | 1.84 | 42 | 3.44 | 不合格 | 75.00 | 86.67 | 72.50 | 100.00 | 86.00 | 0.00 | 420.17 | 41 | |
42 | A3013 | 黄继松 | 男 | 13.6 | 10.5 | 2.38 | 4 | 6.39 | 合格 | 100.00 | 93.33 | 66.25 | 35.00 | 55.71 | 60.00 | 410.30 | 42 | |
43 | A5007 | 谭显欢 | 女 | 16.6 | 12.2 | 1.93 | 30 | 3.59 | 不合格 | 91.67 | 81.67 | 83.75 | 72.50 | 71.00 | 0.00 | 400.58 | 43 | |
44 | A5001 | 王钦渠 | 女 | 18.0 | 12.2 | 1.55 | 33 | 3.56 | 合格 | 68.33 | 81.67 | 36.25 | 80.00 | 74.00 | 60.00 | 400.25 | 44 | |
45 | A2003 | 莫泽富 | 男 | 14.0 | 10.3 | 2.42 | 5 | 7.14 | 合格 | 95.00 | 96.67 | 71.25 | 40.00 | 30.71 | 60.00 | 393.63 | 45 | |
46 | A3011 | 陈明明 | 男 | 14.0 | 10.3 | 2.26 | 6 | 6.59 | 合格 | 95.00 | 96.67 | 51.25 | 45.00 | 41.43 | 60.00 | 389.35 | 46 | |
47 | A1009 | 曾熙 | 男 | 15.2 | 11.5 | 2.12 | 5 | 6.39 | 合格 | 75.00 | 76.67 | 33.75 | 40.00 | 55.71 | 60.00 | 341.13 | 47 | |
48 | A2011 | 杨国伟 | 男 | 16.3 | 10.9 | 2.00 | 0 | 9.00 | 合格 | 56.67 | 86.67 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 222.08 | 48 | |
49 | A4001 | 韦明质 | 男 | 14.6 | 10.5 | 2.41 | 10 | 放弃 | 合格 | 85.00 | 93.33 | 70.00 | 80.00 | 0.00 | 60.00 | 388.33 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
50 | A2006 | 杨勋建 | 男 | 13.7 | 10.1 | 2.38 | 9 | 放弃 | 不合格 | 100.00 | 100.00 | 66.25 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 336.25 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
51 | A2001 | 王镒东 | 男 | 14.9 | 11.3 | 2.30 | 6 | 放弃 | 合格 | 80.00 | 80.00 | 56.25 | 45.00 | 0.00 | 60.00 | 321.25 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
52 | A5016 | 莫全梅 | 女 | 17.6 | 11.8 | 1.71 | 36 | 放弃 | 不合格 | 75.00 | 88.33 | 56.25 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 307.08 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
53 | A5006 | 莫玉旭 | 女 | 17.7 | 12.4 | 1.73 | 15 | 放弃 | 合格 | 73.33 | 78.33 | 58.75 | 35.00 | 0.00 | 60.00 | 305.42 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
54 | A1006 | 韩号 | 男 | 14.8 | 10.5 | 2.14 | 1 | 放弃 | 合格 | 81.67 | 93.33 | 36.25 | 20.00 | 0.00 | 60.00 | 291.25 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
55 | A1007 | 潘文港 | 男 | 14.6 | 11.3 | 2.18 | 10 | 放弃 | 不合格 | 85.00 | 80.00 | 41.25 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 286.25 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
56 | A1001 | 马亚运 | 男 | 15.4 | 11.2 | 2.10 | 4 | 放弃 | 合格 | 71.67 | 81.67 | 31.25 | 35.00 | 0.00 | 60.00 | 279.58 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
57 | A5015 | 莫泽毅 | 女 | 18.5 | 12.1 | 1.83 | 27 | 放弃 | 不合格 | 60.00 | 83.33 | 71.25 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 279.58 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
58 | A3007 | 韦争光 | 男 | 14.9 | 10.6 | 2.14 | 9 | 放弃 | 不合格 | 80.00 | 91.67 | 36.25 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 277.92 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
59 | A2013 | 吴石毅 | 男 | 16.3 | 11.5 | 2.32 | 1 | 放弃 | 合格 | 56.67 | 76.67 | 58.75 | 20.00 | 0.00 | 60.00 | 272.08 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
60 | A1002 | 彭金海 | 男 | 15.4 | 10.9 | 2.09 | 10 | 放弃 | 不合格 | 71.67 | 86.67 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 268.33 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
61 | A4014 | 韩文 | 男 | 14.4 | 放弃 | 2.31 | 7 | 放弃 | 合格 | 88.33 | 0.00 | 57.50 | 50.00 | 0.00 | 60.00 | 255.83 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
62 | A2009 | 袁新毅 | 男 | 26.3 | 10.5 | 2.27 | 9 | 放弃 | 不合格 | 0.00 | 93.33 | 52.50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 215.83 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
63 | A1013 | 王川 | 男 | 15.3 | 11.7 | 2.03 | 5 | 放弃 | 不合格 | 73.33 | 73.33 | 22.50 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 209.17 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
64 | A5008 | 陈颖 | 女 | 20.4 | 13.1 | 1.59 | 38 | 放弃 | 不合格 | 0.00 | 66.67 | 41.25 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 200.42 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
65 | A2005 | 石庆松 | 男 | 15.3 | 11.7 | 2.03 | 3 | 放弃 | 不合格 | 73.33 | 73.33 | 22.50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 199.17 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
66 | A3003 | 刘国强 | 男 | 16.6 | 11.4 | 2.00 | 2 | 放弃 | 不合格 | 51.67 | 78.33 | 18.75 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 173.75 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
67 | A2004 | 李祖佳 | 男 | 放弃 | 13.2 | 放弃 | 2 | 放弃 | 放弃 | 0.00 | 48.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 73.33 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
68 | A4004 | 詹仁佳 | 男 | 放弃 | 放弃 | 2.25 | 放弃 | 放弃 | 不合格 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
69 | A4011 | 彭必猛 | 男 | 放弃 | 放弃 | 2.19 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
70 | A4005 | 刘显福 | 男 | 放弃 | 放弃 | 2.14 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | 49 | 有项目未完成,取消资格 |
独山县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员体能测试成绩汇总表(02职位) | ||||||||||||||||||
序号 | 抽签号 | 姓名 | 性别 | 项目成绩 | 项目得分 | 总分 | 名次 | 备注 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
100米(秒) | 10米×4往返跑(秒) | 立定跳远(米) | 引体向上/仰卧起坐(个) | 1500米/800米(分、秒) | 纵跳摸高 | 100米 | 10米×4往返跑 | 立定跳远 | 引体向上/仰卧起坐 | 1500米/800米 | 纵跳摸高 | |||||||
1 | B1004 | 覃映苗 | 男 | 12.9 | 9.6 | 2.72 | 14 | 5.31 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 560.00 | 1 | |
2 | B1009 | 杨伯寿 | 男 | 12.5 | 9.8 | 2.68 | 13 | 5.36 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 560.00 | 1 | |
3 | B2011 | 何金 | 男 | 12.8 | 9.8 | 2.66 | 15 | 5.2 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 560.00 | 1 | |
4 | B1012 | 徐先釜 | 男 | 12.2 | 10 | 2.60 | 13 | 5.28 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 93.75 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 553.75 | 4 | |
5 | B3003 | 覃兴强 | 男 | 13.1 | 10.4 | 2.61 | 14 | 5.19 | 合格 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 550.00 | 5 | |
6 | B2012 | 刘世昌 | 男 | 12.7 | 10.5 | 2.63 | 12 | 5.4 | 合格 | 100.00 | 93.33 | 97.50 | 100.00 | 97.86 | 60.00 | 548.69 | 6 | |
7 | B3005 | 韦启坤 | 男 | 12.7 | 10.1 | 2.64 | 13 | 5.54 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 98.75 | 100.00 | 87.86 | 60.00 | 546.61 | 7 | |
8 | B3013 | 谭庆宇 | 男 | 13.1 | 10.3 | 2.59 | 12 | 5.47 | 合格 | 100.00 | 96.67 | 92.50 | 100.00 | 92.86 | 60.00 | 542.02 | 8 | |
9 | B7004 | 张琴 | 女 | 15.8 | 11.2 | 1.97 | 48 | 3.36 | 合格 | 100.00 | 98.33 | 88.75 | 100.00 | 94.00 | 60.00 | 541.08 | 9 | |
10 | B1002 | 梁建杰 | 男 | 13.5 | 10.1 | 2.49 | 12 | 5.35 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 540.00 | 10 | |
11 | B5005 | 刘正美 | 女 | 16.3 | 11 | 1.98 | 41 | 3.37 | 合格 | 96.67 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 93.00 | 60.00 | 539.67 | 11 | |
12 | B7010 | 杨秀韵 | 女 | 15.8 | 11.4 | 1.93 | 41 | 3.28 | 合格 | 100.00 | 95.00 | 83.75 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 538.75 | 12 | |
13 | B4001 | 杨双龙 | 男 | 13.6 | 10.1 | 2.47 | 13 | 5.37 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 77.50 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 537.50 | 13 | |
14 | B1010 | 雷军 | 男 | 13.8 | 10.1 | 2.48 | 12 | 5.32 | 合格 | 98.33 | 100.00 | 78.75 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 537.08 | 14 | |
15 | B3009 | 左焱波 | 男 | 13.0 | 10.0 | 2.46 | 13 | 5.16 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 76.25 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 536.25 | 15 | |
16 | B2005 | 何大前 | 男 | 12.6 | 10.2 | 2.48 | 13 | 5.41 | 合格 | 100.00 | 98.33 | 78.75 | 100.00 | 97.14 | 60.00 | 534.23 | 16 | |
17 | B7008 | 石义姗 | 女 | 15.7 | 11.4 | 1.98 | 38 | 3.34 | 合格 | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 92.50 | 96.00 | 60.00 | 533.50 | 17 | |
18 | B1005 | 张义乾 | 男 | 13.2 | 10.2 | 2.49 | 12 | 5.49 | 合格 | 100.00 | 98.33 | 80.00 | 100.00 | 91.43 | 60.00 | 529.76 | 18 | |
19 | B3006 | 董柏林 | 男 | 14.1 | 10.1 | 2.52 | 12 | 5.58 | 合格 | 93.33 | 100.00 | 83.75 | 100.00 | 85.00 | 60.00 | 522.08 | 19 | |
20 | B4013 | 韦兴德 | 男 | 13.2 | 10.1 | 2.42 | 11 | 5.2 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 71.25 | 90.00 | 100.00 | 60.00 | 521.25 | 20 | |
21 | B1003 | 王石腾 | 男 | 13.5 | 10.0 | 2.67 | 9 | 5.54 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 87.86 | 60.00 | 517.86 | 21 | |
22 | B5001 | 张通珍 | 女 | 16.4 | 11.5 | 2 | 28 | 3.11 | 合格 | 95.00 | 93.33 | 92.50 | 67.50 | 100.00 | 60.00 | 508.33 | 22 | |
23 | B2004 | 潘锡粟 | 男 | 13.5 | 10.6 | 2.60 | 8 | 5.43 | 合格 | 100.00 | 91.67 | 93.75 | 60.00 | 95.71 | 60.00 | 501.13 | 23 | |
24 | B1013 | 白斌 | 男 | 12.9 | 10.9 | 2.41 | 19 | 6.01 | 合格 | 100.00 | 86.67 | 70.00 | 100.00 | 82.86 | 60.00 | 499.52 | 24 | |
25 | B7002 | 彭佳丽 | 女 | 16.7 | 11.6 | 2.05 | 42 | 4.11 | 合格 | 90.00 | 91.67 | 98.75 | 100.00 | 59.00 | 60.00 | 499.42 | 25 | |
26 | B3007 | 郑淦 | 男 | 13.4 | 10.1 | 2.55 | 8 | 5.54 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 60.00 | 87.86 | 60.00 | 495.36 | 26 | |
27 | B1006 | 陈健彪 | 男 | 14.0 | 10.5 | 2.4 | 15 | 6.09 | 合格 | 95.00 | 93.33 | 68.75 | 100.00 | 77.14 | 60.00 | 494.23 | 27 | |
28 | B2007 | 盛胜 | 男 | 13.4 | 10.6 | 2.43 | 11 | 6.05 | 合格 | 100.00 | 91.67 | 72.50 | 90.00 | 80.00 | 60.00 | 494.17 | 28 | |
29 | B4008 | 莫与波 | 男 | 13.4 | 10.6 | 2.38 | 12 | 6.13 | 合格 | 100.00 | 91.67 | 66.25 | 100.00 | 74.29 | 60.00 | 492.20 | 29 | |
30 | B3010 | 韦国愿 | 男 | 13.7 | 10.7 | 2.48 | 12 | 6.29 | 合格 | 100.00 | 90.00 | 78.75 | 100.00 | 62.86 | 60.00 | 491.61 | 30 | |
31 | B4009 | 张诗意 | 男 | 12.9 | 10.3 | 2.39 | 10 | 5.55 | 合格 | 100.00 | 96.67 | 67.50 | 80.00 | 87.14 | 60.00 | 491.31 | 31 | |
32 | B6003 | 岑青青 | 女 | 18.1 | 11.6 | 1.89 | 39 | 3.31 | 合格 | 66.67 | 91.67 | 78.75 | 95.00 | 99.00 | 60.00 | 491.08 | 32 | |
33 | B7011 | 陈福艳 | 女 | 16.6 | 11.4 | 1.97 | 23 | 3.28 | 合格 | 91.67 | 95.00 | 88.75 | 55.00 | 100.00 | 60.00 | 490.42 | 33 | |
34 | B1001 | 吴水科 | 男 | 14.6 | 11.2 | 2.50 | 12 | 6.02 | 合格 | 85.00 | 81.67 | 81.25 | 100.00 | 82.14 | 60.00 | 490.06 | 34 | |
35 | B3012 | 王建辉 | 男 | 13.8 | 11.1 | 2.36 | 13 | 6.03 | 合格 | 98.33 | 83.33 | 63.75 | 100.00 | 81.43 | 60.00 | 486.85 | 35 | |
36 | B2009 | 黄文华 | 男 | 13.4 | 9.9 | 2.54 | 10 | 6.35 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 86.25 | 80.00 | 58.57 | 60.00 | 484.82 | 36 | |
37 | B5003 | 周华青 | 女 | 17.1 | 12 | 1.84 | 40 | 3.44 | 合格 | 83.33 | 85.00 | 72.50 | 97.50 | 86.00 | 60.00 | 484.33 | 37 | |
38 | B4012 | 潘锦巧 | 男 | 13.3 | 10.4 | 2.59 | 12 | 7.13 | 合格 | 100.00 | 95.00 | 92.50 | 100.00 | 31.43 | 60.00 | 478.93 | 38 | |
39 | B4007 | 柏孟材 | 男 | 13.5 | 9.8 | 2.39 | 7 | 5.41 | 合格 | 100.00 | 100.00 | 67.50 | 50.00 | 97.14 | 60.00 | 474.64 | 39 | |
40 | B1007 | 韦廷杰 | 男 | 14.0 | 10.3 | 2.42 | 9 | 6.03 | 合格 | 95.00 | 96.67 | 71.25 | 70.00 | 81.43 | 60.00 | 474.35 | 40 | |
41 | B7009 | 田兴萍 | 女 | 17.9 | 12.1 | 1.87 | 42 | 3.51 | 合格 | 70.00 | 83.33 | 76.25 | 100.00 | 79.00 | 60.00 | 468.58 | 41 | |
42 | B4002 | 李恒 | 男 | 13.5 | 10.8 | 2.30 | 10 | 6.09 | 合格 | 100.00 | 88.33 | 56.25 | 80.00 | 77.14 | 60.00 | 461.73 | 42 | |
43 | B4004 | 刘万能 | 男 | 13.9 | 10.0 | 2.43 | 9 | 6.32 | 合格 | 96.67 | 100.00 | 72.50 | 70.00 | 60.71 | 60.00 | 459.88 | 43 | |
44 | B4005 | 蒙邦泽 | 男 | 13.3 | 10.3 | 2.66 | 6 | 6.37 | 合格 | 100.00 | 96.67 | 100.00 | 45.00 | 57.14 | 60.00 | 458.81 | 44 | |
45 | B6011 | 蒋龙琦 | 女 | 17.4 | 12.4 | 1.91 | 42 | 4.17 | 合格 | 78.33 | 78.33 | 81.25 | 100.00 | 53.00 | 60.00 | 450.92 | 45 | |
46 | B5009 | 王雪梅 | 女 | 18.2 | 12 | 1.70 | 41 | 3.51 | 合格 | 65.00 | 85.00 | 55.00 | 100.00 | 79.00 | 60.00 | 444.00 | 46 | |
47 | B7001 | 韦彦 | 女 | 17.5 | 13.8 | 1.9 | 31 | 3.33 | 合格 | 76.67 | 55.00 | 80.00 | 75.00 | 97.00 | 60.00 | 443.67 | 47 | |
48 | B7005 | 刘利颖 | 女 | 17.8 | 13.1 | 1.85 | 42 | 4.01 | 合格 | 71.67 | 66.67 | 73.75 | 100.00 | 69.00 | 60.00 | 441.08 | 48 | |
49 | B5002 | 陈方 | 女 | 18.2 | 11.9 | 1.78 | 34 | 4.12 | 合格 | 65.00 | 86.67 | 65.00 | 82.50 | 58.00 | 60.00 | 417.17 | 49 | |
50 | B6001 | 韦曹红 | 女 | 18.9 | 13 | 1.85 | 31 | 4.08 | 合格 | 53.33 | 68.33 | 73.75 | 75.00 | 62.00 | 60.00 | 392.42 | 50 | |
51 | B5008 | 蒙家秀 | 女 | 17.7 | 12.5 | 1.95 | 17 | 4.16 | 合格 | 73.33 | 76.67 | 86.25 | 40.00 | 54.00 | 60.00 | 390.25 | 51 | |
52 | B6002 | 李邦燕 | 女 | 18.1 | 13.2 | 1.78 | 45 | 3.37 | 不合格 | 66.67 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 93.00 | 0.00 | 389.67 | 52 | |
53 | B6004 | 刘成欢 | 女 | 17.5 | 12.3 | 1.80 | 32 | 3.48 | 不合格 | 76.67 | 80.00 | 67.50 | 77.50 | 82.00 | 0.00 | 383.67 | 53 | |
54 | B2008 | 王宜胜 | 男 | 13.5 | 11.0 | 2.53 | 1 | 7.13 | 合格 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 20.00 | 31.43 | 60.00 | 381.43 | 54 | |
55 | B7007 | 鲍荣蓉 | 女 | 17.9 | 14.4 | 1.68 | 36 | 4.1 | 合格 | 70.00 | 45.00 | 52.50 | 87.50 | 60.00 | 60.00 | 375.00 | 55 | |
56 | B3014 | 李绍东 | 男 | 14.9 | 11 | 2.21 | 6 | 6.38 | 合格 | 80.00 | 85.00 | 45.00 | 45.00 | 56.43 | 60.00 | 371.43 | 56 | |
57 | B6007 | 岑瑶 | 女 | 18.0 | 11.8 | 1.68 | 30 | 3.47 | 不合格 | 68.33 | 88.33 | 52.50 | 72.50 | 83.00 | 0.00 | 364.67 | 57 | |
