欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 独山县2015年招聘应急服务保障中心工作人员体能测试成绩名单公示

独山县2015年招聘应急服务保障中心工作人员体能测试成绩名单公示

发布时间:2016-03-09 15:33:48信息来源:点击:
独山县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员体能测试工作已结束,现将体能测试成绩予以公示(详见附件),公示期为2016年3月3日至3月9日,如有异议,请在公示期内向招聘领导小组办公室反映。

  联系电话:0854—3221160、3236118(县人力资源和社会保障局人事管理科)

  监督电话:0854—3473705(县监察局派驻县人力资源和社会保障局纪检组)

  附件:独山县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员体能测试成绩汇总表

独山县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员体能测试成绩汇总表(01职位)
序号 抽签号 姓名 性别 项目成绩 项目得分 总分 名次 备注
100米(秒) 10米×4往返跑(秒) 立定跳远(米) 引体向上/仰卧起坐(个) 1500米/800米(分、秒) 纵跳摸高 100米 10米×4往返跑 立定跳远 引体向上/仰卧起坐 1500米/800米 纵跳摸高
1 A2002 吴兵 12.8 9.6 2.80 13 5.22 合格 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 560.00 1  
2 A3010 吴瑞 13.1 9.9 2.73 21 5.17 合格 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 560.00 1  
3 A4002 马陆平 12.7 9.9 2.68 13 5.21 合格 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 560.00 1  
4 A4008 潘宗兵 13.0 10.1 2.65 12 5.15 合格 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 560.00 1  
5 A1003 蒙武汉 13.0 10.0 2.65 12 5.40 合格 100.00 100.00 100.00 100.00 97.86 60.00 557.86 5  
6 A3012 卢吉昆 12.2 9.8 2.62 28 4.58 合格 100.00 100.00 96.25 100.00 100.00 60.00 556.25 6  
7 A3006 杨秀和 13.7 10.2 2.65 16 5.47 合格 100.00 98.33 100.00 100.00 92.86 60.00 551.19 7  
8 A4012 江加威 12.8 10.4 2.60 12 5.29 合格 100.00 95.00 93.75 100.00 100.00 60.00 548.75 8  
9 A1005 韦启察 13.0 10.3 2.73 11 5.38 合格 100.00 96.67 100.00 90.00 99.29 60.00 545.95 9  
10 A1004 刘东东 13.9 10.6 2.59 12 5.47 合格 96.67 91.67 92.50 100.00 92.86 60.00 533.69 10  
11 A3008 罗茂青 12.8 9.9 2.78 11 6.08 合格 100.00 100.00 100.00 90.00 77.86 60.00 527.86 11  
12 A2010 刘永雄 12.9 10.2 2.63 11 6.04 合格 100.00 98.33 97.50 90.00 80.71 60.00 526.55 12  
13 A2008 罗长宇 13.3 10.4 2.50 11 5.36 合格 100.00 95.00 81.25 90.00 100.00 60.00 526.25 13  
14 A5011 周青青 16.7 11.4 1.91 42 3.30 合格 90.00 95.00 81.25 100.00 100.00 60.00 526.25 13  
15 A1011 潘志查 13.5 10.0 2.59 11 6.01 合格 100.00 100.00 92.50 90.00 82.86 60.00 525.36 15  
16 A4009 潘锦棍 13.3 10.1 2.56 12 6.18 合格 100.00 100.00 88.75 100.00 70.71 60.00 519.46 16  
17 A5009 罗萍 17.0 11.3 1.93 48 3.39 合格 85.00 96.67 83.75 100.00 91.00 60.00 516.42 17  
18 A1008 罗刚 13.3 10.4 2.55 9 5.37 合格 100.00 95.00 87.50 70.00 100.00 60.00 512.50 18  
19 A2012 何炯含 13.2 10.0 2.68 11 6.33 合格 100.00 100.00 100.00 90.00 60.00 60.00 510.00 19  
20 A3009 鄂益凯 13.8 10.9 2.39 12 6.03 合格 98.33 86.67 67.50 100.00 81.43 60.00 493.93 20  
21 A5017 陆玉飞 16.5 12.2 1.73 50 3.14 合格 93.33 81.67 58.75 100.00 100.00 60.00 493.75 21  
22 A4007 韦元汾 13.3 10.2 2.59 8 6.17 合格 100.00 98.33 92.50 60.00 71.43 60.00 482.26 22  
23 A5010 岑雯 16.4 11.4 1.97 29 4.00 合格 95.00 95.00 88.75 70.00 70.00 60.00 478.75 23  
24 A3001 李子杰 13.8 10.2 2.59 9 6.37 合格 98.33 98.33 92.50 70.00 57.14 60.00 476.31 24  
25 A4013 莫丹禄 13.8 10.5 2.42 10 6.20 合格 98.33 93.33 71.25 80.00 69.29 60.00 472.20 25  
26 A3004 江显超 13.4 10.7 2.42 7 5.40 合格 100.00 90.00 71.25 50.00 97.86 60.00 469.11 26  
27 A3005 莫英才 14.2 10.1 2.33 12 5.35 不合格 91.67 100.00 60.00 100.00 100.00 0.00 451.67 27  
28 A5002 杨辑美 17.5 12.6 2.02 40 3.26 不合格 76.67 75.00 95.00 97.50 100.00 0.00 444.17 28  
29 A1010 王玉青 14.5 10.5 2.22 10 6.10 合格 86.67 93.33 46.25 80.00 76.43 60.00 442.68 29  
30 A2007 岑威海 14.4 10.4 2.37 12 5.45 不合格 88.33 95.00 65.00 100.00 94.29 0.00 442.62 30  
31 A3002 张维顺 13.8 10.0 2.33 6 6.07 合格 98.33 100.00 60.00 45.00 78.57 60.00 441.90 31  
32 A5012 岑荣芬 17.5 12.1 1.72 26 3.26 合格 76.67 83.33 57.50 62.50 100.00 60.00 440.00 32  
33 A4003 莫晚道 14.4 10.5 2.37 8 6.19 合格 88.33 93.33 65.00 60.00 70.00 60.00 436.67 33  
34 A5013 韦龙霞 16.8 11.5 1.90 31 3.15 不合格 88.33 93.33 80.00 75.00 100.00 0.00 436.67 33  
35 A1012 黎宪猛 14.6 10.7 2.24 10 6.16 合格 85.00 90.00 48.75 80.00 72.14 60.00 435.89 35  
36 A4010 何少卿 12.5 10.0 2.52 3 6.41 合格 100.00 100.00 83.75 30.00 54.29 60.00 428.04 36  
37 A5003 林琴 17.2 11.9 1.94 16 3.53 合格 81.67 86.67 85.00 37.50 77.00 60.00 427.83 37  
38 A5005 周惠 17.1 11.9 1.88 24 4.08 合格 83.33 86.67 77.50 57.50 62.00 60.00 427.00 38  
39 A5014 杨酥惠 18.4 11.5 1.72 37 4.06 合格 61.67 93.33 57.50 90.00 64.00 60.00 426.50 39  
40 A4006 孟金刚 14.4 10.4 2.40 6 6.24 合格 88.33 95.00 68.75 45.00 66.43 60.00 423.51 40  
41 A5004 覃夜颖 17.6 11.9 1.84 42 3.44 不合格 75.00 86.67 72.50 100.00 86.00 0.00 420.17 41  
42 A3013 黄继松 13.6 10.5 2.38 4 6.39 合格 100.00 93.33 66.25 35.00 55.71 60.00 410.30 42  
43 A5007 谭显欢 16.6 12.2 1.93 30 3.59 不合格 91.67 81.67 83.75 72.50 71.00 0.00 400.58 43  
44 A5001 王钦渠 18.0 12.2 1.55 33 3.56 合格 68.33 81.67 36.25 80.00 74.00 60.00 400.25 44  
45 A2003 莫泽富 14.0 10.3 2.42 5 7.14 合格 95.00 96.67 71.25 40.00 30.71 60.00 393.63 45  
46 A3011 陈明明 14.0 10.3 2.26 6 6.59 合格 95.00 96.67 51.25 45.00 41.43 60.00 389.35 46  
47 A1009 曾熙 15.2 11.5 2.12 5 6.39 合格 75.00 76.67 33.75 40.00 55.71 60.00 341.13 47  
48 A2011 杨国伟 16.3 10.9 2.00 0 9.00 合格 56.67 86.67 18.75 0.00 0.00 60.00 222.08 48  
49 A4001 韦明质 14.6 10.5 2.41 10 放弃 合格 85.00 93.33 70.00 80.00 0.00 60.00 388.33 49 有项目未完成,取消资格
50 A2006 杨勋建 13.7 10.1 2.38 9 放弃 不合格 100.00 100.00 66.25 70.00 0.00 0.00 336.25 49 有项目未完成,取消资格
51 A2001 王镒东 14.9 11.3 2.30 6 放弃 合格 80.00 80.00 56.25 45.00 0.00 60.00 321.25 49 有项目未完成,取消资格
52 A5016 莫全梅 17.6 11.8 1.71 36 放弃 不合格 75.00 88.33 56.25 87.50 0.00 0.00 307.08 49 有项目未完成,取消资格
53 A5006 莫玉旭 17.7 12.4 1.73 15 放弃 合格 73.33 78.33 58.75 35.00 0.00 60.00 305.42 49 有项目未完成,取消资格
54 A1006 韩号 14.8 10.5 2.14 1 放弃 合格 81.67 93.33 36.25 20.00 0.00 60.00 291.25 49 有项目未完成,取消资格
55 A1007 潘文港 14.6 11.3 2.18 10 放弃 不合格 85.00 80.00 41.25 80.00 0.00 0.00 286.25 49 有项目未完成,取消资格
56 A1001 马亚运 15.4 11.2 2.10 4 放弃 合格 71.67 81.67 31.25 35.00 0.00 60.00 279.58 49 有项目未完成,取消资格
57 A5015 莫泽毅 18.5 12.1 1.83 27 放弃 不合格 60.00 83.33 71.25 65.00 0.00 0.00 279.58 49 有项目未完成,取消资格
58 A3007 韦争光 14.9 10.6 2.14 9 放弃 不合格 80.00 91.67 36.25 70.00 0.00 0.00 277.92 49 有项目未完成,取消资格
59 A2013  吴石毅 16.3 11.5 2.32 1 放弃 合格 56.67 76.67 58.75 20.00 0.00 60.00 272.08 49 有项目未完成,取消资格
60 A1002 彭金海 15.4 10.9 2.09 10 放弃 不合格 71.67 86.67 30.00 80.00 0.00 0.00 268.33 49 有项目未完成,取消资格
61 A4014 韩文 14.4 放弃 2.31 7 放弃 合格 88.33 0.00 57.50 50.00 0.00 60.00 255.83 49 有项目未完成,取消资格
62 A2009 袁新毅 26.3 10.5 2.27 9 放弃 不合格 0.00 93.33 52.50 70.00 0.00 0.00 215.83 49 有项目未完成,取消资格
63 A1013 王川 15.3 11.7 2.03 5 放弃 不合格 73.33 73.33 22.50 40.00 0.00 0.00 209.17 49 有项目未完成,取消资格
64 A5008 陈颖 20.4 13.1 1.59 38 放弃 不合格 0.00 66.67 41.25 92.50 0.00 0.00 200.42 49 有项目未完成,取消资格
65 A2005 石庆松 15.3 11.7 2.03 3 放弃 不合格 73.33 73.33 22.50 30.00 0.00 0.00 199.17 49 有项目未完成,取消资格
66 A3003 刘国强 16.6 11.4 2.00 2 放弃 不合格 51.67 78.33 18.75 25.00 0.00 0.00 173.75 49 有项目未完成,取消资格
67 A2004 李祖佳 放弃 13.2 放弃 2 放弃 放弃 0.00 48.33 0.00 25.00 0.00 0.00 73.33 49 有项目未完成,取消资格
68 A4004 詹仁佳 放弃 放弃 2.25 放弃 放弃 不合格 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 49 有项目未完成,取消资格
69 A4011 彭必猛 放弃 放弃 2.19 放弃 放弃 放弃 0.00 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 42.50 49 有项目未完成,取消资格
70 A4005 刘显福 放弃 放弃 2.14 放弃 放弃 放弃 0.00 0.00 36.25 0.00 0.00 0.00 36.25 49 有项目未完成,取消资格
独山县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员体能测试成绩汇总表(02职位)
序号 抽签号 姓名 性别 项目成绩 项目得分 总分 名次 备注
100米(秒) 10米×4往返跑(秒) 立定跳远(米) 引体向上/仰卧起坐(个) 1500米/800米(分、秒) 纵跳摸高 100米 10米×4往返跑 立定跳远 引体向上/仰卧起坐 1500米/800米 纵跳摸高
1 B1004 覃映苗 12.9 9.6 2.72 14 5.31 合格 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 560.00 1  
2 B1009 杨伯寿 12.5 9.8 2.68 13 5.36 合格 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 560.00 1  
3 B2011 何金 12.8 9.8 2.66 15 5.2 合格 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 560.00 1  
4 B1012 徐先釜 12.2 10 2.60 13 5.28 合格 100.00 100.00 93.75 100.00 100.00 60.00 553.75 4  
5 B3003 覃兴强 13.1 10.4 2.61 14 5.19 合格 100.00 95.00 95.00 100.00 100.00 60.00 550.00 5  
6 B2012 刘世昌 12.7 10.5 2.63 12 5.4 合格 100.00 93.33 97.50 100.00 97.86 60.00 548.69 6  
7 B3005 韦启坤 12.7 10.1 2.64 13 5.54 合格 100.00 100.00 98.75 100.00 87.86 60.00 546.61 7  
8 B3013 谭庆宇 13.1 10.3 2.59 12 5.47 合格 100.00 96.67 92.50 100.00 92.86 60.00 542.02 8  
9 B7004 张琴 15.8 11.2 1.97 48 3.36 合格 100.00 98.33 88.75 100.00 94.00 60.00 541.08 9  
10 B1002 梁建杰 13.5 10.1 2.49 12 5.35 合格 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 60.00 540.00 10  
11 B5005 刘正美 16.3 11 1.98 41 3.37 合格 96.67 100.00 90.00 100.00 93.00 60.00 539.67 11  
12 B7010 杨秀韵 15.8 11.4 1.93 41 3.28 合格 100.00 95.00 83.75 100.00 100.00 60.00 538.75 12  
13 B4001 杨双龙 13.6 10.1 2.47 13 5.37 合格 100.00 100.00 77.50 100.00 100.00 60.00 537.50 13  
14 B1010 雷军 13.8 10.1 2.48 12 5.32 合格 98.33 100.00 78.75 100.00 100.00 60.00 537.08 14  
15 B3009 左焱波 13.0 10.0 2.46 13 5.16 合格 100.00 100.00 76.25 100.00 100.00 60.00 536.25 15  
16 B2005 何大前 12.6 10.2 2.48 13 5.41 合格 100.00 98.33 78.75 100.00 97.14 60.00 534.23 16  
17 B7008 石义姗 15.7 11.4 1.98 38 3.34 合格 100.00 95.00 90.00 92.50 96.00 60.00 533.50 17  
18 B1005 张义乾 13.2 10.2 2.49 12 5.49 合格 100.00 98.33 80.00 100.00 91.43 60.00 529.76 18  
19 B3006 董柏林 14.1 10.1 2.52 12 5.58 合格 93.33 100.00 83.75 100.00 85.00 60.00 522.08 19  
20 B4013 韦兴德 13.2 10.1 2.42 11 5.2 合格 100.00 100.00 71.25 90.00 100.00 60.00 521.25 20  
21 B1003 王石腾 13.5 10.0 2.67 9 5.54 合格 100.00 100.00 100.00 70.00 87.86 60.00 517.86 21  
22 B5001 张通珍 16.4 11.5 2 28 3.11 合格 95.00 93.33 92.50 67.50 100.00 60.00 508.33 22  
23 B2004 潘锡粟 13.5 10.6 2.60 8 5.43 合格 100.00 91.67 93.75 60.00 95.71 60.00 501.13 23  
24 B1013 白斌 12.9 10.9 2.41 19 6.01 合格 100.00 86.67 70.00 100.00 82.86 60.00 499.52 24  
25 B7002 彭佳丽 16.7 11.6 2.05 42 4.11 合格 90.00 91.67 98.75 100.00 59.00 60.00 499.42 25  
26 B3007 郑淦 13.4 10.1 2.55 8 5.54 合格 100.00 100.00 87.50 60.00 87.86 60.00 495.36 26  
27 B1006 陈健彪 14.0 10.5 2.4 15 6.09 合格 95.00 93.33 68.75 100.00 77.14 60.00 494.23 27  
28 B2007 盛胜 13.4 10.6 2.43 11 6.05 合格 100.00 91.67 72.50 90.00 80.00 60.00 494.17 28  
29 B4008 莫与波 13.4 10.6 2.38 12 6.13 合格 100.00 91.67 66.25 100.00 74.29 60.00 492.20 29  
30 B3010 韦国愿 13.7 10.7 2.48 12 6.29 合格 100.00 90.00 78.75 100.00 62.86 60.00 491.61 30  
31 B4009 张诗意 12.9 10.3 2.39 10 5.55 合格 100.00 96.67 67.50 80.00 87.14 60.00 491.31 31  
32 B6003 岑青青 18.1 11.6 1.89 39 3.31 合格 66.67 91.67 78.75 95.00 99.00 60.00 491.08 32  
33 B7011 陈福艳 16.6 11.4 1.97 23 3.28 合格 91.67 95.00 88.75 55.00 100.00 60.00 490.42 33  
34 B1001 吴水科 14.6 11.2 2.50 12 6.02 合格 85.00 81.67 81.25 100.00 82.14 60.00 490.06 34  
35 B3012 王建辉 13.8 11.1 2.36 13 6.03 合格 98.33 83.33 63.75 100.00 81.43 60.00 486.85 35  
36 B2009 黄文华 13.4 9.9 2.54 10 6.35 合格 100.00 100.00 86.25 80.00 58.57 60.00 484.82 36  
37 B5003 周华青 17.1 12 1.84 40 3.44 合格 83.33 85.00 72.50 97.50 86.00 60.00 484.33 37  
38 B4012 潘锦巧 13.3 10.4 2.59 12 7.13 合格 100.00 95.00 92.50 100.00 31.43 60.00 478.93 38  
39 B4007 柏孟材 13.5 9.8 2.39 7 5.41 合格 100.00 100.00 67.50 50.00 97.14 60.00 474.64 39  
40 B1007 韦廷杰 14.0 10.3 2.42 9 6.03 合格 95.00 96.67 71.25 70.00 81.43 60.00 474.35 40  
41 B7009 田兴萍 17.9 12.1 1.87 42 3.51 合格 70.00 83.33 76.25 100.00 79.00 60.00 468.58 41  
42 B4002 李恒 13.5 10.8 2.30 10 6.09 合格 100.00 88.33 56.25 80.00 77.14 60.00 461.73 42  
43 B4004 刘万能 13.9 10.0 2.43 9 6.32 合格 96.67 100.00 72.50 70.00 60.71 60.00 459.88 43  
44 B4005 蒙邦泽 13.3 10.3 2.66 6 6.37 合格 100.00 96.67 100.00 45.00 57.14 60.00 458.81 44  
45 B6011 蒋龙琦 17.4 12.4 1.91 42 4.17 合格 78.33 78.33 81.25 100.00 53.00 60.00 450.92 45  
46 B5009 王雪梅 18.2 12 1.70 41 3.51 合格 65.00 85.00 55.00 100.00 79.00 60.00 444.00 46  
47 B7001 韦彦 17.5 13.8 1.9 31 3.33 合格 76.67 55.00 80.00 75.00 97.00 60.00 443.67 47  
48 B7005 刘利颖 17.8 13.1 1.85 42 4.01 合格 71.67 66.67 73.75 100.00 69.00 60.00 441.08 48  
49 B5002 陈方 18.2 11.9 1.78 34 4.12 合格 65.00 86.67 65.00 82.50 58.00 60.00 417.17 49  
50 B6001 韦曹红 18.9 13 1.85 31 4.08 合格 53.33 68.33 73.75 75.00 62.00 60.00 392.42 50  
51 B5008 蒙家秀 17.7 12.5 1.95 17 4.16 合格 73.33 76.67 86.25 40.00 54.00 60.00 390.25 51  
52 B6002 李邦燕 18.1 13.2 1.78 45 3.37 不合格 66.67 65.00 65.00 100.00 93.00 0.00 389.67 52  
53 B6004 刘成欢 17.5 12.3 1.80 32 3.48 不合格 76.67 80.00 67.50 77.50 82.00 0.00 383.67 53  
54 B2008 王宜胜 13.5 11.0 2.53 1 7.13 合格 100.00 85.00 85.00 20.00 31.43 60.00 381.43 54  
55 B7007 鲍荣蓉 17.9 14.4 1.68 36 4.1 合格 70.00 45.00 52.50 87.50 60.00 60.00 375.00 55  
56 B3014 李绍东 14.9 11 2.21 6 6.38 合格 80.00 85.00 45.00 45.00 56.43 60.00 371.43 56  
57 B6007 岑瑶 18.0 11.8 1.68 30 3.47 不合格 68.33 88.33 52.50 72.50 83.00 0.00 364.67 57  
58 B6005 岑昌慧 18.6 13.9 1.75 31 4.22 合格 58.33 53.33 61.25 75.00 48.00 60.00 355.92 58  
59 B1011 卢明勇 14.7 10.9 2.2 10 6.34 不合格 83.33 86.67 43.75 80.00 59.29 0.00 353.04 59  
60 B5007 李佳佳 17.8 11.9 1.72 31 4.13 不合格 71.67 86.67 57.50 75.00 57.00 0.00 347.83 60  
61 B1008 杨克富 14.5 12.4 2.17 5 6.46 合格 86.67 61.67 40.00 40.00 50.71 60.00 339.05 61  
62 B5010 吴祖娟 18.0 12.6 1.68 22 3.42 不合格 68.33 75.00 52.50 52.50 88.00 0.00 336.33 62  
63 B6009 康代雪 18.6 13.1 1.65 38 4.01 不合格 58.33 66.67 48.75 92.50 69.00 0.00 335.25 63  
64 B6010 陈力 18.4 11.9 1.71 22 4.12 不合格 61.67 86.67 56.25 52.50 58.00 0.00 315.08 64  
65 B2001 黄永清 15.4 10.9 2.23 3 7.44 合格 71.67 86.67 47.50 30.00 9.29 60.00 305.12 65  
66 B3011 李才福 15.4 10.7 2.12 7 6.34 不合格 71.67 90.00 33.75 50.00 59.29 0.00 304.70 66  
67 B5006 余俱羽 18.5 13.3 1.63 30 5.11 合格 60.00 63.33 46.25 72.50 0.00 60.00 302.08 67  
68 B6008 刘付香 19.5 13.3 1.61 36 4.24 不合格 43.33 63.33 43.75 87.50 46.00 0.00 283.92 68  
69 B3008 汤禹 13.7 犯规 2.32 1 6.57 合格 100.00 0.00 58.75 20.00 42.86 60.00 281.61 69  
70 B2006 白航 14.7 犯规 2.18 2 6.31 合格 83.33 0.00 41.25 25.00 61.43 60.00 271.01 70  
71 B5011 黄婷 19.3 13.3 1.53 15 4.38 合格 46.67 63.33 33.75 35.00 32.00 60.00 270.75 71  
72 B4006 田艳飞 18.7 11.7 1.92 4 7.03 不合格 16.67 73.33 8.75 35.00 38.57 0.00 172.32 72  
73 B2003 杨亚东 14.0 10.4 2.40 8 放弃 合格 95.00 95.00 68.75 60.00 0.00 60.00 378.75 73 有项目未完成,取消资格
74 B3004 刘治兵 14.2 10.8 2.34 7 缺考 合格 91.67 88.33 61.25 50.00 0.00 60.00 351.25 73 有项目未完成,取消资格
75 B2013 蒙继甫 14.5 10.5 2.34 11 缺考 不合格 86.67 93.33 61.25 90.00 0.00 0.00 331.25 73 有项目未完成,取消资格
76 B2010 孟开永 14.7 12.1 2.36 7 放弃 合格 83.33 66.67 63.75 50.00 0.00 60.00 323.75 73 有项目未完成,取消资格
77 B4011 蒙继 17.4 10.8 2.22 10 放弃 合格 38.33 88.33 46.25 80.00 0.00 60.00 312.92 73 有项目未完成,取消资格
78 B2002 王星林 13.3 10.2 2.32 6 放弃 不合格 100.00 98.33 58.75 45.00 0.00 0.00 302.08 73 有项目未完成,取消资格
79 B4003 兰棕寻 13.6 9.8 2.38 3 放弃 不合格 100.00 100.00 66.25 30.00 0.00 0.00 296.25 73 有项目未完成,取消资格
80 B3002 蒙燚 14.1 11.5 2.11 3 缺考 合格 93.33 76.67 32.50 30.00 0.00 60.00 292.50 73 有项目未完成,取消资格
81 B7006 韦琴 18.6 13 1.85 32 放弃 不合格 58.33 68.33 73.75 77.50 0.00 0.00 277.92 73 有项目未完成,取消资格
82 B5004 莫琼 19.3 12.9 1.85 6 缺考 合格 46.67 70.00 73.75 12.50 0.00 60.00 262.92 73 有项目未完成,取消资格
83 B2014 艾安玄 15.6 10.8 2.19 3 缺考 不合格 68.33 88.33 42.50 30.00 0.00 0.00 229.17 73 有项目未完成,取消资格
84 B3001 赵华召 15.7 11.7 2.19 5 放弃 不合格 66.67 73.33 42.50 40.00 0.00 0.00 222.50 73 有项目未完成,取消资格
85 B6006 曾科燕 20.5 13.1 1.61 31 缺考 不合格 26.67 66.67 43.75 75.00 0.00 0.00 212.08 73 有项目未完成,取消资格
86 B6012 尚华静 19.9 13.3 1.54 27 缺考 不合格 36.67 63.33 35.00 65.00 0.00 0.00 200.00 73 有项目未完成,取消资格
87 B5012 肖利婷 缺考 13.5 1.28 33 缺考 不合格 0.00 60.00 0.00 80.00 0.00 0.00 140.00 73 有项目未完成,取消资格
88 B1014 罗明虎 14.9 放弃 放弃 2.0 放弃 放弃 80.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 105.00 73 有项目未完成,取消资格
89 B4010 莫义靖 放弃 放弃 2.13 放弃 放弃 放弃 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 73 有项目未完成,取消资格
90 B7003 陈鑫平 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 有项目未完成,取消资格
独山县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心工作人员体能测试成绩汇总表(03职位)
序号 抽签号 姓名 性别 项目成绩 项目得分 总分 名次 备注
100米(秒) 10米×4往返跑(秒) 立定跳远(米) 引体向上/仰卧起坐(个) 1500米/800米(分、秒) 纵跳摸高 100米 10米×4往返跑 立定跳远 引体向上/仰卧起坐 1500米/800米 纵跳摸高
1 C7005 岑欢欢 14.7 10.8 2.2 46 3.21 合格 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 560.00 1  
2 C2007 王朝江 12.9 9.8 2.63 15 5.32 合格 100.00 100.00 97.50 100.00 100.00 60.00 557.50 2  
3 C4003 潘正宁 13.8 10.3 2.68 12 5.37 合格 98.33 96.67 100.00 100.00 100.00 60.00 555.00 3  
4 C6008 张义琼 14.8 11.1 2.01 42 3.17 合格 100.00 100.00 93.75 100.00 100.00 60.00 553.75 4  
5 C5001 夏开树 16.2 11.5 1.97 47 3.18 合格 98.33 93.33 88.75 100.00 100.00 60.00 540.42 5  
6 C4006 韦启弟 13.0 10.0 2.80 10 5.24 合格 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 60.00 540.00 6  
7 C4010 侯国华 12.6 10.1 2.57 11 5.29 合格 100.00 100.00 90.00 90.00 100.00 60.00 540.00 6  
8 C5007 冯燕 16.4 11.6 2.02 40 3.21 合格 95.00 91.67 95.00 97.50 100.00 60.00 539.17 8  
9 C6001 周祥燕 16.1 11.6 2.01 40 3.37 合格 100.00 91.67 93.75 97.50 93.00 60.00 535.92 9  
10 C2004 韦永健 13.0 10.6 2.66 15 6.02 合格 100.00 91.67 100.00 100.00 82.14 60.00 533.81 10  
11 C7002 刘密 15.8 11.5 2.05 43 3.49 合格 100.00 93.33 98.75 100.00 81.00 60.00 533.08 11  
12 C3005 张文槟 12.7 10.3 2.74 13 6.13 合格 100.00 96.67 100.00 100.00 74.29 60.00 530.95 12  
13 C7009 杨红 14.7 11.5 1.99 42 3.44 合格 100.00 93.33 91.25 100.00 86.00 60.00 530.58 13  
14 C2001 王光仁 12.5 10.0 2.69 9 5.34 合格 100.00 100.00 100.00 70.00 100.00 60.00 530.00 14  
15 C4012 孟凡杰 13.5 10.2 2.49 11 5.30 合格 100.00 98.33 80.00 90.00 100.00 60.00 528.33 15  
16 C3004 赵翊 12.4 9.8 2.61 13 6.15 合格 100.00 100.00 95.00 100.00 72.86 60.00 527.86 16  
17 C6006 艾奇琦 14.7 12.8 2.05 42 3.33 合格 100.00 71.67 98.75 100.00 97.00 60.00 527.42 17  
18 C6003 张河芳 15.9 12.1 1.92 46 3.20 合格 100.00 83.33 82.50 100.00 100.00 60.00 525.83 18  
19 C2006 石林业 13.9 10.5 2.59 12 6.02 合格 96.67 93.33 92.50 100.00 82.14 60.00 524.64 19  
20 C1010 潘锦果 13.2 10.3 2.37 12 5.38 合格 100.00 96.67 65.00 100.00 99.29 60.00 520.95 20  
21 C7011 蒙仕香 16.3 11.8 1.98 39 3.50 合格 96.67 88.33 90.00 95.00 80.00 60.00 510.00 21  
22 C4005 梁开敢 13.7 10.3 2.51 9 5.27 合格 100.00 96.67 82.50 70.00 100.00 60.00 509.17 22  
23 C6007 刘美宏 15.5 11.6 1.94 31 3.34 合格 100.00 91.67 85.00 75.00 96.00 60.00 507.67 23  
24 C2013 代天才 13.7 10.9 2.55 13 6.17 合格 100.00 86.67 87.50 100.00 71.43 60.00 505.60 24  
25 C6004 莫玉密 16.7 11.9 1.89 44 3.41 合格 90.00 86.67 78.75 100.00 89.00 60.00 504.42 25  
26 C5009 李廷雪 16.3 12.3 1.92 32 3.16 合格 96.67 80.00 82.50 77.50 100.00 60.00 496.67 26  
27 C2009 欧忠归 14.2 10.7 2.49 12 6.28 合格 91.67 90.00 80.00 100.00 63.57 60.00 485.24 27  
28 C5004 胡金芝 16.9 12.3 1.80 39 3.34 合格 86.67 80.00 67.50 95.00 96.00 60.00 485.17 28  
29 C1008 蒙胜章 13.7 10.2 2.59 8 6.24 合格 100.00 98.33 92.50 60.00 66.43 60.00 477.26 29  
30 C6005 黎盛辉 18.0 12.1 2.03 43 4.04 合格 68.33 83.33 96.25 100.00 66.00 60.00 473.92 30  
31 C1003 杨胜虎 14.3 10.5 2.37 9 5.46 合格 90.00 93.33 65.00 70.00 93.57 60.00 471.90 31  
32 C1001 欧振璞 13.9 10.1 2.57 9 6.40 合格 96.67 100.00 90.00 70.00 55.00 60.00 471.67 32  
33 C1005 覃世龙 13.6 10.9 2.48 9 6.11 合格 100.00 86.67 78.75 70.00 75.71 60.00 471.13 33  
34 C2008 谢仁虎 13.8 10.6 2.40 8 5.57 合格 98.33 91.67 68.75 60.00 85.71 60.00 464.46 34  
35 C3008 罗家海 14.2 10.8 2.37 9 5.54 合格 91.67 88.33 65.00 70.00 87.86 60.00 462.86 35  
36 C4007 陈相明 13.9 10.4 2.41 5 5.01 合格 96.67 95.00 70.00 40.00 100.00 60.00 461.67 36  
