根据《平塘县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心事业单位工作人员简章》的规定,平塘县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心事业单位工作人员已完成报名、资格审查、体检、体能测试、笔试、面试等程序,现将综合成绩排名及进入考察政审环节人员名单进行公示,接受社会监督,并就考察政审工作作如下安排:
综合成绩排名及进入考察政审人员名单公示(见附件)。
公示期从2016年3月7日起至3月9日止。如有异议,请在公示期内来人来电并署实名向平塘县招聘办反映,逾期将不予受理。
联系电话:0854-7228186监督电话:0854-7231930
二、考察政审工作安排:公示无异议后,考察政审从2016年3月14日开始,请各位考生根据考察组的要求积极准备并按时提交各种政审材料。
附件:平塘县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心事业单位工作人员综合成绩排名及进入考察政审人员名单
附件1 | |||||||||||||||||
平塘县2015年面向社会公开招聘应急服务保障中心事业单位工作人员综合成绩排名及进入考察政审人员名单 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 |
面试准考证号 |
体能测 试成绩 |
体能测试 成绩占40% |
笔试成绩 |
笔试成绩按 百分制折算 |
笔试成绩按百 分制折算占30% |
面试成绩 | 面试成绩占30% | 综合成绩 | 排名 |
是否进入 考察政审 |
报考单位 | 报考职位 | 报考单位代码 |
报考职 位代码 |
备注 |
1 | 杨胜金 | 2016023 | 86.50 | 34.60 | 101.00 | 67.33 | 20.20 | 84.83 | 25.45 | 80.25 | 1 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
2 | 刘键 | 2016027 | 100.00 | 40.00 | 63.00 | 42.00 | 12.60 | 91.28 | 27.38 | 79.98 | 2 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
3 | 杨胜洪 | 2016029 | 91.50 | 36.60 | 72.00 | 48.00 | 14.40 | 90.24 | 27.07 | 78.07 | 3 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
4 | 何俊 | 2016025 | 87.50 | 35.00 | 85.00 | 56.67 | 17.00 | 83.46 | 25.04 | 77.04 | 4 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
5 | 莫恋炳 | 2016028 | 92.50 | 37.00 | 71.00 | 47.33 | 14.20 | 85.65 | 25.70 | 76.90 | 5 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
6 | 赵显阳 | 2016034 | 93.50 | 37.40 | 64.00 | 42.67 | 12.80 | 88.52 | 26.56 | 76.76 | 6 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
7 | 高标平 | 2016036 | 95.00 | 38.00 | 61.00 | 40.67 | 12.20 | 88.36 | 26.51 | 76.71 | 7 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
8 | 王波 | 2016033 | 91.00 | 36.40 | 68.00 | 45.33 | 13.60 | 88.29 | 26.49 | 76.49 | 8 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
9 | 倪明 | 2016040 | 87.00 | 34.80 | 71.00 | 47.33 | 14.20 | 89.91 | 26.97 | 75.97 | 9 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
10 | 罗先茂 | 2016035 | 94.00 | 37.60 | 63.00 | 42.00 | 12.60 | 85.58 | 25.67 | 75.87 | 10 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
11 | 杨承贵 | 2016031 | 91.00 | 36.40 | 69.00 | 46.00 | 13.80 | 85.51 | 25.65 | 75.85 | 11 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
12 | 张靖 | 2016030 | 93.00 | 37.20 | 67.00 | 44.67 | 13.40 | 83.41 | 25.02 | 75.62 | 12 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
13 | 罗廷举 | 2016024 | 86.00 | 34.40 | 89.00 | 59.33 | 17.80 | 77.92 | 23.38 | 75.58 | 13 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
14 | 邹贵兴 | 2016045 | 92.50 | 37.00 | 60.00 | 40.00 | 12.00 | 87.74 | 26.32 | 75.32 | 14 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
15 | 张洪铨 | 2016037 | 100.00 | 40.00 | 52.00 | 34.67 | 10.40 | 82.78 | 24.83 | 75.23 | 15 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
16 | 廖金赋 | 2016026 | 87.50 | 35.00 | 82.00 | 54.67 | 16.40 | 78.82 | 23.65 | 75.05 | 16 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
17 | 韦大江 | 2016043 | 95.00 | 38.00 | 57.00 | 38.00 | 11.40 | 85.32 | 25.60 | 75.00 | 17 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
18 | 陆登波 | 2016039 | 90.50 | 36.20 | 66.00 | 44.00 | 13.20 | 85.22 | 25.57 | 74.97 | 18 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
19 | 徐杰 | 2016046 | 79.50 | 31.80 | 79.00 | 52.67 | 15.80 | 89.57 | 26.87 | 74.47 | 19 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
20 | 石泽广 | 2016053 | 95.00 | 38.00 | 51.00 | 34.00 | 10.20 | 87.38 | 26.21 | 74.41 | 20 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
21 | 周四海 | 2016051 | 97.50 | 39.00 | 48.00 | 32.00 | 9.60 | 85.92 | 25.78 | 74.38 | 21 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
22 | 韦厂 | 2016041 | 95.00 | 38.00 | 58.00 | 38.67 | 11.60 | 82.56 | 24.77 | 74.37 | 22 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
23 | 唐成 | 2016050 | 95.00 | 38.00 | 52.00 | 34.67 | 10.40 | 85.79 | 25.74 | 74.14 | 23 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
24 | 田应发 | 2016042 | 92.50 | 37.00 | 61.00 | 40.67 | 12.20 | 82.81 | 24.84 | 74.04 | 24 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
25 | 陆光景 | 2016038 | 92.00 | 36.80 | 64.00 | 42.67 | 12.80 | 81.30 | 24.39 | 73.99 | 25 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
26 | 罗应福 | 2016054 | 95.00 | 38.00 | 51.00 | 34.00 | 10.20 | 85.82 | 25.75 | 73.95 | 26 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
27 | 石金德 | 2016048 | 98.00 | 39.20 | 48.00 | 32.00 | 9.60 | 82.94 | 24.88 | 73.68 | 27 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
28 | 王兰雄 | 2016058 | 93.50 | 37.40 | 51.00 | 34.00 | 10.20 | 85.97 | 25.79 | 73.39 | 28 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
29 | 陆飞 | 2016047 | 85.50 | 34.20 | 68.00 | 45.33 | 13.60 | 85.19 | 25.56 | 73.36 | 29 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
30 | 陈子军 | 2016044 | 97.50 | 39.00 | 53.00 | 35.33 | 10.60 | 78.90 | 23.67 | 73.27 | 30 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
31 | 刘子银 | 2016055 | 95.00 | 38.00 | 51.00 | 34.00 | 10.20 | 82.69 | 24.81 | 73.01 | 31 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
32 | 王道营 | 2016056 | 95.00 | 38.00 | 50.00 | 33.33 | 10.00 | 82.39 | 24.72 | 72.72 | 32 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
33 | 韦广珍 | 2016049 | 94.50 | 37.80 | 53.00 | 35.33 | 10.60 | 80.09 | 24.03 | 72.43 | 33 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
34 | 李文亮 | 2016059 | 89.50 | 35.80 | 57.00 | 38.00 | 11.40 | 83.47 | 25.04 | 72.24 | 34 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
35 | 杨胜凤 | 2016064 | 92.50 | 37.00 | 48.00 | 32.00 | 9.60 | 84.92 | 25.48 | 72.08 | 35 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
36 | 石华钢 | 2016060 | 85.50 | 34.20 | 62.00 | 41.33 | 12.40 | 83.62 | 25.09 | 71.69 | 36 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
37 | 何道铠 | 2016052 | 88.00 | 35.20 | 62.00 | 41.33 | 12.40 | 79.59 | 23.88 | 71.48 | 37 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
38 | 卢昌引 | 2016057 | 83.00 | 33.20 | 67.00 | 44.67 | 13.40 | 82.60 | 24.78 | 71.38 | 38 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
39 | 罗祖雄 | 2016066 | 90.00 | 36.00 | 51.00 | 34.00 | 10.20 | 80.98 | 24.29 | 70.49 | 39 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
40 | 韦广文 | 2016061 | 88.00 | 35.20 | 58.00 | 38.67 | 11.60 | 76.48 | 22.94 | 69.74 | 40 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
41 | 莫树雄 | 2016063 | 92.00 | 36.80 | 49.00 | 32.67 | 9.80 | 75.75 | 22.73 | 69.33 | 41 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
42 | 任飞 | 2016062 | 91.50 | 36.60 | 50.00 | 33.33 | 10.00 | 72.09 | 21.63 | 68.23 | 42 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
43 | 吴成茂 | 2016067 | 88.50 | 35.40 | 53.00 | 35.33 | 10.60 | 71.52 | 21.46 | 67.46 | 43 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | ||
44 | 韦帮成 | 2016032 | 90.00 | 36.00 | 70.00 | 46.67 | 14.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
45 | 韦广宏 | 2016065 | 94.00 | 37.60 | 45.00 | 30.00 | 9.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151201 | 01 | |
46 | 杨光全 | 2016068 | 97.50 | 39.00 | 87.00 | 58.00 | 17.40 | 82.58 | 24.77 | 81.17 | 1 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
47 | 王斯稳 | 2016071 | 97.50 | 39.00 | 78.00 | 52.00 | 15.60 | 86.21 | 25.86 | 80.46 | 2 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
48 | 田祥平 | 2016069 | 86.50 | 34.60 | 100.00 | 66.67 | 20.00 | 85.02 | 25.51 | 80.11 | 3 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
49 | 韦天运 | 2016070 | 97.50 | 39.00 | 81.00 | 54.00 | 16.20 | 80.58 | 24.17 | 79.37 | 4 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
50 | 陈大勇 | 2016072 | 91.50 | 36.60 | 85.00 | 56.67 | 17.00 | 80.44 | 24.13 | 77.73 | 5 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
51 | 覃映苗 | 2016074 | 100.00 | 40.00 | 65.00 | 43.33 | 13.00 | 80.14 | 24.04 | 77.04 | 6 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
52 | 陈子超 | 2016084 | 100.00 | 40.00 | 61.00 | 40.67 | 12.20 | 82.16 | 24.65 | 76.85 | 7 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
53 | 杨德维 | 2016073 | 92.00 | 36.80 | 79.00 | 52.67 | 15.80 | 80.62 | 24.19 | 76.79 | 8 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
54 | 严章明 | 2016081 | 91.00 | 36.40 | 75.00 | 50.00 | 15.00 | 84.46 | 25.34 | 76.74 | 9 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
55 | 何文强 | 2016077 | 91.50 | 36.60 | 76.00 | 50.67 | 15.20 | 83.12 | 24.94 | 76.74 | 10 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
56 | 杨胜虎 | 2016078 | 97.50 | 39.00 | 66.00 | 44.00 | 13.20 | 80.30 | 24.09 | 76.29 | 11 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
57 | 韦邦友 | 2016094 | 95.00 | 38.00 | 61 | 40.67 | 12.20 | 86.24 | 25.87 | 76.07 | 12 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
58 | 王石腾 | 2016075 | 92.00 | 36.80 | 77.00 | 51.33 | 15.40 | 78.80 | 23.64 | 75.84 | 13 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
59 | 黄毅 | 2016076 | 85.50 | 34.20 | 86.00 | 57.33 | 17.20 | 81.26 | 24.38 | 75.78 | 14 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
60 | 蒙正义 | 2016083 | 94.00 | 37.60 | 70.00 | 46.67 | 14.00 | 80.32 | 24.10 | 75.70 | 15 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | |
61 | 杨秀和 | 2016080 | 94.00 | 37.60 | 71.00 | 47.33 | 14.20 | 79.38 | 23.81 | 75.61 | 16 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
62 | 白云霄 | 2016079 | 90.00 | 36.00 | 77.00 | 51.33 | 15.40 | 78.98 | 23.69 | 75.09 | 17 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
63 | 莫礼川 | 2016082 | 85.50 | 34.20 | 83.00 | 55.33 | 16.60 | 80.08 | 24.02 | 74.82 | 18 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
64 | 金学仁 | 2016085 | 92.00 | 36.80 | 71.00 | 47.33 | 14.20 | 79.24 | 23.77 | 74.77 | 19 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
65 | 孟廷凤 | 2016090 | 91.00 | 36.40 | 68.00 | 45.33 | 13.60 | 81.90 | 24.57 | 74.57 | 20 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
66 | 刘凤湘 | 2016088 | 90.00 | 36.00 | 70.00 | 46.67 | 14.00 | 80.20 | 24.06 | 74.06 | 21 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
67 | 罗大贵 | 2016087 | 91.50 | 36.60 | 69.00 | 46.00 | 13.80 | 78.68 | 23.60 | 74.00 | 22 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
68 | 陆开喜 | 2016100 | 95.00 | 38.00 | 57.00 | 38.00 | 11.40 | 80.73 | 24.22 | 73.62 | 23 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
69 | 罗长宇 | 2016098 | 92.50 | 37.00 | 62.00 | 41.33 | 12.40 | 80.66 | 24.20 | 73.60 | 24 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
70 | 杨艳 | 2016092 | 82.50 | 33.00 | 80.00 | 53.33 | 16.00 | 81.58 | 24.47 | 73.47 | 25 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
71 | 杨元禄 | 2016091 | 90.50 | 36.20 | 68.00 | 45.33 | 13.60 | 78.32 | 23.50 | 73.30 | 26 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
72 | 潘星 | 2016099 | 86.00 | 34.40 | 71.00 | 47.33 | 14.20 | 81.60 | 24.48 | 73.08 | 27 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
73 | 李才福 | 2016096 | 84.50 | 33.80 | 75.00 | 50.00 | 15.00 | 80.22 | 24.07 | 72.87 | 28 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
74 | 白斌 | 2016095 | 89.50 | 35.80 | 69.00 | 46.00 | 13.80 | 77.06 | 23.12 | 72.72 | 29 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
75 | 杨韦 | 2016104 | 91.00 | 36.40 | 61.00 | 40.67 | 12.20 | 79.58 | 23.87 | 72.47 | 30 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
76 | 张义乾 | 2016102 | 94.00 | 37.60 | 58.00 | 38.67 | 11.60 | 77.30 | 23.19 | 72.39 | 31 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
77 | 尤龙 | 2016097 | 81.00 | 32.40 | 80.00 | 53.33 | 16.00 | 79.62 | 23.89 | 72.29 | 32 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
78 | 沈玉忠 | 2016108 | 92.50 | 37.00 | 56.00 | 37.33 | 11.20 | 80.12 | 24.04 | 72.24 | 33 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
79 | 莫波 | 2016105 | 83.00 | 33.20 | 73.00 | 48.67 | 14.60 | 80.76 | 24.23 | 72.03 | 34 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
80 | 孟金刚 | 2016112 | 90.00 | 36.00 | 58.00 | 38.67 | 11.60 | 81.38 | 24.41 | 72.01 | 35 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
81 | 罗阳 | 2016086 | 85.00 | 34.00 | 79.00 | 52.67 | 15.80 | 73.12 | 21.94 | 71.74 | 36 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
82 | 江超 | 2016106 | 89.50 | 35.80 | 63.00 | 42.00 | 12.60 | 77.60 | 23.28 | 71.68 | 37 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
83 | 罗光瑞 | 2016101 | 89.50 | 35.80 | 65.00 | 43.33 | 13.00 | 75.90 | 22.77 | 71.57 | 38 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
84 | 吴运江 | 2016103 | 95.50 | 38.20 | 55.00 | 36.67 | 11.00 | 74.14 | 22.24 | 71.44 | 39 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
85 | 莫道兴 | 2016093 | 79.00 | 31.60 | 85.00 | 56.67 | 17.00 | 75.92 | 22.78 | 71.38 | 40 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
86 | 刘玉洋 | 2016089 | 79.00 | 31.60 | 86.00 | 57.33 | 17.20 | 74.02 | 22.21 | 71.01 | 41 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
87 | 陆春贵 | 2016110 | 76.50 | 30.60 | 79.00 | 52.67 | 15.80 | 79.92 | 23.98 | 70.38 | 42 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
88 | 罗义 | 2016111 | 90.50 | 36.20 | 58.00 | 38.67 | 11.60 | 75.03 | 22.51 | 70.31 | 43 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
89 | 夏文俊 | 2016107 | 92.00 | 36.80 | 58.00 | 38.67 | 11.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
90 | 赵宗城 | 2016109 | 85.00 | 34.00 | 67.00 | 44.67 | 13.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151202 | 02 | ||
91 | 罗伟 | 2016117 | 91.00 | 36.40 | 55.00 | 36.67 | 11.00 | 92.36 | 27.71 | 75.11 | 1 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | |
92 | 蒙兴友 | 2016113 | 84.50 | 33.80 | 69.00 | 46.00 | 13.80 | 88.63 | 26.59 | 74.19 | 2 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | |
93 | 陈超 | 2016116 | 79.50 | 31.80 | 75.00 | 50.00 | 15.00 | 90.29 | 27.09 | 73.89 | 3 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | |
94 | 石玉勇 | 2016114 | 94.50 | 37.80 | 54.00 | 36.00 | 10.80 | 83.19 | 24.96 | 73.56 | 4 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | |
95 | 石朋 | 2016118 | 78.00 | 31.20 | 69.00 | 46.00 | 13.80 | 93.20 | 27.96 | 72.96 | 5 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | |
96 | 郭明丽 | 2016115 | 89.00 | 35.60 | 62.00 | 41.33 | 12.40 | 81.22 | 24.37 | 72.37 | 6 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | |
97 | 杨胜锡 | 2016120 | 85.00 | 34.00 | 55.00 | 36.67 | 11.00 | 87.68 | 26.30 | 71.30 | 7 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | |
98 | 林朝鑫 | 2016123 | 79.00 | 31.60 | 61.00 | 40.67 | 12.20 | 90.82 | 27.25 | 71.05 | 8 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | |
99 | 杨昌燕 | 2016119 | 81.00 | 32.40 | 63.00 | 42.00 | 12.60 | 82.01 | 24.60 | 69.60 | 9 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
100 | 何忠贤 | 2016125 | 83.00 | 33.20 | 54.00 | 36.00 | 10.80 | 83.49 | 25.05 | 69.05 | 10 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
101 | 何昌静 | 2016122 | 79.50 | 31.80 | 62.00 | 41.33 | 12.40 | 82.14 | 24.64 | 68.84 | 11 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
102 | 孟开金 | 2016128 | 77.50 | 31.00 | 56.00 | 37.33 | 11.20 | 88.43 | 26.53 | 68.73 | 12 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
103 | 罗绍俊 | 2016126 | 73.50 | 29.40 | 66.00 | 44.00 | 13.20 | 87.01 | 26.10 | 68.70 | 13 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
104 | 江松 | 2016127 | 89.50 | 35.80 | 41.00 | 27.33 | 8.20 | 81.70 | 24.51 | 68.51 | 14 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
105 | 张明华 | 2016132 | 81.00 | 32.40 | 46.00 | 30.67 | 9.20 | 89.67 | 26.90 | 68.50 | 15 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
106 | 韦化合 | 2016121 | 78.50 | 31.40 | 64.00 | 42.67 | 12.80 | 79.95 | 23.99 | 68.19 | 16 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
107 | 王永章 | 2016129 | 76.00 | 30.40 | 57.00 | 38.00 | 11.40 | 85.84 | 25.75 | 67.55 | 17 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
108 | 卢柏珊 | 2016130 | 74.00 | 29.60 | 60.00 | 40.00 | 12.00 | 86.38 | 25.91 | 67.51 | 18 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
109 | 杨朋昌 | 2016124 | 77.00 | 30.80 | 63.00 | 42.00 | 12.60 | 80.29 | 24.09 | 67.49 | 19 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
110 | 赵侣 | 2016131 | 71.00 | 28.40 | 62.00 | 41.33 | 12.40 | 87.10 | 26.13 | 66.93 | 20 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
111 | 田毅 | 2016134 | 77.50 | 31.00 | 50.00 | 33.33 | 10.00 | 82.73 | 24.82 | 65.82 | 21 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
112 | 潘洪明 | 2016136 | 77.50 | 31.00 | 49.00 | 32.67 | 9.80 | 82.41 | 24.72 | 65.52 | 22 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
113 | 张露 | 2016135 | 68.50 | 27.40 | 63.00 | 42.00 | 12.60 | 83.07 | 24.92 | 64.92 | 23 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
114 | 石利 | 2016133 | 72.50 | 29.00 | 58.00 | 38.67 | 11.60 | 80.78 | 24.23 | 64.83 | 24 | 平塘县应急服务保障中心 | 应急服务保障工作人员 | 20151203 | 03 | ||
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 笔试成绩 |
笔试成绩按 百分制折算 |
笔试成绩按百 分制折算占60% |
面试成绩 | 面试成绩占40% | 综合成绩 | 排名 |
是否进入 考察政审 |
报考单位 | 报考职位 | 报考单位代码 |
报考职 位代码 |
备注 | ||
115 | 刘辉 | 2016137 | 107.00 | 71.33 | 42.80 | 88.31 | 35.32 | 78.12 | 1 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 办公室工作人员 | 20151204 | 04 | |||
116 | 车金宇 | 2016140 | 94.00 | 62.67 | 37.60 | 90.94 | 36.38 | 73.98 | 2 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 办公室工作人员 | 20151204 | 04 | |||
117 | 王一刁 | 2016142 | 94.00 | 62.67 | 37.60 | 90.62 | 36.25 | 73.85 | 3 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 办公室工作人员 | 20151204 | 04 | |||
118 | 舒德梅 | 2016139 | 100.00 | 66.67 | 40.00 | 83.47 | 33.39 | 73.39 | 4 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 办公室工作人员 | 20151204 | 04 | |||
119 | 李成 | 2016138 | 102.00 | 68.00 | 40.80 | 81.20 | 32.48 | 73.28 | 5 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 办公室工作人员 | 20151204 | 04 | |||
120 | 喻光华 | 2016141 | 94.00 | 62.67 | 37.60 | 84.32 | 33.73 | 71.33 | 6 | 是 | 平塘县应急服务保障中心 | 办公室工作人员 | 20151204 | 04 | |||
