欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2016年务川昇辉医院公开招聘护理人员笔试成绩人员名单公告(第三号)

2016年务川昇辉医院公开招聘护理人员笔试成绩人员名单公告(第三号)

发布时间:2016-03-22 09:40:38信息来源:点击:
 务川昇辉医院2016年公开招聘护理人员 公告(第三号)

  根据《务川昇辉医院2016年护理人员招聘简章》规定,通过笔试和技能操作环节和精准扶贫建档立卡贫困家庭对象加分汇总情况,经招考领导小组同意,具体成绩及是否进入面试人员名单详见附件:

 

  附件:务川昇辉医院护理人员招聘笔试及技能操作成绩一览表

务川昇辉医院护理人员招聘笔试及技能操作
成绩一览表
准考证号 笔试成绩 折算后
分数(40%)
加分 操作
分数
折算
后分数(40%)
合计分数 是否进
入面试
名次
2016001 36 14.4 5 62.67 25.07 44.47 65
2016002 55.5 22.2   78 31.20 53.40 9
2016003 33.5 13.4   66 26.40 39.80 120
2016004 30.5 12.2   61.67 24.67 36.87 145
2016005 53.5 21.4   63 25.20 46.60 44
2016006 29 11.6   60 24.00 35.60  
2016007 26 10.4   缺考 0.00 10.40  
2016008 27.5 11   64 25.60 36.60  
2016009 39 15.6   缺考 0.00 15.60  
2016010 40.5 16.2   60 24.00 40.20 114
2016011 55.5 22.2   71 28.40 50.60 17
2016012 60.5 24.2   78 31.20 55.40 4
2016013 42 16.8   60 24.00 40.80 108
2016014 48 19.2   84 33.60 52.80 11
2016015 25 10   62.67 25.07 35.07  
2016016 40 16   60 24.00 40.00 115
2016017 33 13.2   60.7 24.28 37.48 140
2016018 35 14   60 24.00 38.00 133
2016019 33 13.2   60 24.00 37.20 141
2016020 37 14.8   60.33 24.13 38.93 127
2016021 54.5 21.8   60 24.00 45.80 52
2016022 26 10.4   71.7 28.68 39.08 126
2016023 35 14   69.67 27.87 41.87 96
2016024 31.5 12.6   64 25.60 38.20 131
2016025 39 15.6   66.67 26.67 42.27 91
2016026 41 16.4   66.33 26.53 42.93 79
2016027 33.5 13.4   68.7 27.48 40.88 107
2016028 51.5 20.6   77 30.80 51.40 14
2016029 46 18.4   缺考 0.00 18.40  
2016030 38.5 15.4   85.67 34.27 49.67 26
2016031 41 16.4   71.3 28.52 44.92 61
2016032 29 11.6   61.33 24.53 36.13  
2016033 39 15.6   60 24.00 39.60 121
2016034 31.5 12.6   缺考 0.00 12.60  
2016035 48 19.2   89 35.60 54.80 7
2016036 35 14   90 36.00 50.00 21
2016037 34 13.6   60 24.00 37.60 138
2016038 39 15.6   81.3 32.52 48.12 34
2016039 44 17.6   68.67 27.47 45.07 56
2016040 43.5 17.4   76.3 30.52 47.92 36
2016041 46.5 18.6   60 24.00 42.60 84
2016042 46.5 18.6   65.33 26.13 44.73 63
2016043 55 22   63.67 25.47 47.47 39
2016044 51.5 20.6   64.33 25.73 46.33 48
2016045 33 13.2   62.33 24.93 38.13 132
2016046 36.5 14.6   84.33 33.73 48.33 32
2016047 52.5 21   60 24.00 45.00 59
2016048 52 20.8   64 25.60 46.40 45
2016049 50.5 20.2   69.67 27.87 48.07 35
2016050 54.5 21.8 5 60 24.00 50.80 16
2016051 41 16.4   65 26.00 42.40 88
2016052 48.5 19.4   60 24.00 43.40 71
2016053 49 19.6   60 24.00 43.60 70
2016054 53.5 21.4   60 24.00 45.40 55
2016055 27 10.8   60 24.00 34.80  
2016056 22 8.8   60.3 24.12 32.92  
2016057 49.5 19.8   缺考 0.00 19.80  
2016058 38 15.2   62.67 25.07 40.27 113
2016060 56.5 22.6   66.67 26.67 49.27 28
2016061 27 10.8   缺考 0.00 10.80  
2016062 54.5 21.8   60 24.00 45.80 53
2016063 32 12.8   60 24.00 36.80 146
2016064 39 15.6   63.33 25.33 40.93 106
2016065 30 12   60 24.00 36.00  
2016066 52 20.8   60 24.00 44.80 62
2016067 37 14.8   60 24.00 38.80 128
2016068 59.5 23.8   82 32.80 56.60 3
2016068 45.5 18.2   66 26.40 44.60 64
2016069 48 19.2   60 24.00 43.20 74
2016070 41 16.4   64.67 25.87 42.27 92
2016071 35.5 14.2   63.3 25.32 39.52 122
2016072 33 13.2   60 24.00 37.20 142
2016073 43 17.2   60 24.00 41.20 102
2016074 45 18   61.67 24.67 42.67 83
2016075 41 16.4   60 24.00 40.40 111
2016076 40 16   64.67 25.87 41.87 97
2016077 38 15.2   60 24.00 39.20 125
2016079 48.5 19.4   69.33 27.73 47.13 43
2016080 51.5 20.6   92.7 37.08 57.68 1
2016081 47.5 19   62.7 25.08 44.08 68
2016083 40 16   60 24.00 40.00 116
2016084 41 16.4   66.33 26.53 42.93 80
2016086 45.5 18.2   72.67 29.07 47.27 42
2016087 48 19.2   64.67 25.87 45.07 57
2016088 63.5 25.4   60 24.00 49.40 27
2016089 41 16.4   80 32.00 48.40 31
2016091 57 22.8   69 27.60 50.40 19
2016092 41 16.4   75 30.00 46.40 46
2016093 46 18.4   70 28.00 46.40 47
2016094 41.5 16.6   缺考 0.00 16.60  
2016095 42 16.8   60 24.00 40.80 109
2016096 47 18.8   61 24.40 43.20 75
2016097 27 10.8   缺考 0.00 10.80  
2016098 39 15.6   缺考 0.00 15.60  
2016099 46.5 18.6   91.33 36.53 55.13 5
2016100 50 20   60.67 24.27 44.27 66
2016101 41 16.4   64 25.60 42.00 94
2016102 44 17.6   63.67 25.47 43.07 77
2016103 43 17.2   83.3 33.32 50.52 18
2016104 46.5 18.6   63 25.20 43.80 69
2016105 34.5 13.8   60 24.00 37.80 136
2016106 34.5 13.8   60 24.00 37.80 137
2016107 46.5 18.6   60 24.00 42.60 85
2016108 44 17.6   89.7 35.88 53.48 8
2016109 40 16   60 24.00 40.00 117
2016110 38.5 15.4   89.7 35.88 51.28 15
2016111 37 14.8   67.7 27.08 41.88 95
2016112 39 15.6   64.33 25.73 41.33 100
2016113 54.5 21.8   70 28.00 49.80 25
2016115 33.5 13.4   64.67 25.87 39.27 124
2016116 41 16.4   84 33.60 50.00 22
2016117 53.5 21.4   78.7 31.48 52.88 10
2016118 52 20.8   60.67 24.27 45.07 58
2016119 40 16   缺考 0.00 16.00  
2016120 66 26.4   60 24.00 50.40 20
2016121 41 16.4   78 31.20 47.60 38
2016122 52.5 21   60 24.00 45.00 60
2016123 37 14.8   缺考 0.00 14.80  
2016125 40 16   60 24.00 40.00 118
2016126 44.5 17.8   61.7 24.68 42.48 87
2016127 63 25.2   60 24.00 49.20 30
2016128 35.5 14.2   68 27.20 41.40 99
2016129 27 10.8   70 28.00 38.80 129
2016130 43 17.2   60 24.00 41.20 103
2016131 33 13.2   60 24.00 37.20 143
2016132 33 13.2   60 24.00 37.20 144
2016134 46.5 18.6   64 25.60 44.20 67
2016135 43 17.2   76.3 30.52 47.72 37
2016136 31 12.4   缺考 0.00 12.40  
2016137 42.5 17   60 24.00 41.00 104
2016138 44.5 17.8   60 24.00 41.80 98
2016139 45.5 18.2   60 24.00 42.20 93
2016140 45 18   缺考 0.00 18.00  
2016141 34 13.6   60 24.00 37.60 139
2016142 30 12   缺考 0.00 12.00  
2016143 37 14.8   71 28.40 43.20 76
2016144 46.5 18.6   90.67 36.27 54.87 6
2016145 55.5 22.2   60 24.00 46.20 49
2016146 40 16   60 24.00 40.00 119
2016147 52 20.8   66.67 26.67 47.47 40
2016148 52.5 21   78 31.20 52.20 13
2016149 56.5 22.6   85.3 34.12 56.72 2
2016150 61.5 24.6   70.33 28.13 52.73 12
2016151 44 17.6   63.33 25.33 42.93 81
2016152 44 17.6   缺考 0.00 17.60  
2016153 38 15.2   50 20.00 35.20  
2016154 25 10   缺考 0.00 10.00  
2016156 47.5 19   68 27.20 46.20 50
2016157 39 15.6   86 34.40 50.00 23
2016158 38.5 15.4   60 24.00 39.40 123
2016159 55 22   缺考 0.00 22.00  
2016160 44 17.6   81 32.40 50.00 24
2016161 36.5 14.6   72 28.80 43.40 72
2016162 37.5 15   缺考 0.00 15.00  
2016163 27 10.8   60 24.00 34.80  
2016164 46 18.4   60 24.00 42.40 89
2016165 41 16.4   60 24.00 40.40 112
2016166 35 14   60 24.00 38.00 134
2016168 46.5 18.6   68.33 27.33 45.93 51
2016169 54 21.6   缺考 0.00 21.60  
2016170 47 18.8   60 24.00 42.80 82
2016171 54 21.6   60 24.00 45.60 54
2016172 35 14   67 26.80 40.80 110
2016173 29 11.6   缺考 0.00 11.60  
2016174 34.5 13.8   68.67 27.47 41.27 101
2016175 59.5 23.8   63.67 25.47 49.27 29
2016176 43 17.2   63 25.20 42.40 90
2016177 48 19.2 5 60 24.00 48.20 33
2016178 49 19.6   69.33 27.73 47.33 41
2016179 36 14.4   60 24.00 38.40 130
2016180 46.5 18.6   60 24.00 42.60 86
2016181 35 14   60 24.00 38.00 135
2016182 47.5 19   60 24.00 43.00 78
2016183 29 11.6   缺考 0.00 11.60  
2016184 42.5 17   60 24.00 41.00 105
2016185 44.5 17.8   64 25.60 43.40 73
2016186 35.5 14.2   缺考 0.00 14.20  
2016187 49.5 19.8   缺考 0.00 19.80  
2016188 27 10.8   62 24.80 35.60  
                                                备注:未参加技能考试的不记名次
最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程