贵州省交通运输厅系统2015年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
按照《贵州省交通运输厅系统2015年公开招聘事业单位工作人员方案》有关程序及要求,我厅系统2015年公开招聘事业单位工作人员已完成笔试、面试、体检、考察工作。现对拟聘用的297名考生进行公示。公示期为7天,从2016年3月23日至2016年3月29日。如有异议,请于2016年3月29日前向招考单位反映。
联系监督电话:
贵州省交通运输厅:0851-85992186
贵州省公路局:0851-85992473
贵州交通职业技术学院(贵州交通技师院):0851-88133629
贵州省交通建设工程质量监督局:0851-86831806
贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心):0851-86521993
贵州交通信息与应急指挥中心:0851-85992911
贵州省交通宣传教育中心:0851-85977783
贵州省乌江航道(通航)管理局:0856-7221264
附件:《贵州省交通运输厅系统2015年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单》
贵州省交通运输厅系统2015年公开招聘所属事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||
序 号 |
招聘单位 | 单位 代码 |
职位名称 | 职位 代码 |
姓 名 | 性 别 | 民 族 | 学 历 | 是否符合招 考岗位条件 |
政审是 否合格 |
备注 |
1 | 贵州省交通建设工程 质量监督局 |
001 | 水运管理工作人员 | 01 | 刘 成 | 男 | 仡佬族 | 本科 | 是 | 是 | |
2 | 贵州省交通建设工程 质量监督局 |
001 | 水运管理工作人员 | 01 | 牛德东 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
3 | 贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 002 | 造价审查管理人员 | 01 | 王 艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
4 | 贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 002 | 造价审查管理人员 | 01 | 王朝阳 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
5 | 贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心) | 002 | 造价审查管理人员 | 01 | 李 奎 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
6 | 贵州交通信息与应急指挥中心 | 003 | 交通监控人员 | 04 | 成 倩 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
7 | 贵州交通信息与应急指挥中心 | 003 | 交通监控人员 | 04 | 汪利娅 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
8 | 贵州交通信息与应急指挥中心 | 003 | 交通监控人员 | 04 | 黄 剑 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
9 | 贵州交通信息与应急指挥中心 | 003 | 交通监控人员 | 04 | 吴云廷 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
10 | 贵州交通信息与应急指挥中心 | 003 | 数据分析人员 | 03 | 张增东 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
11 | 贵州交通信息与应急指挥中心 | 003 | 网络及安全人员 | 02 | 罗 飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
12 | 贵州交通信息与应急指挥中心 | 003 | 工程项目建设管理人员 | 01 | 王一屹 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
13 | 贵州省交通宣传教育中心 | 004 | 新闻宣传 | 01 | 吴传金 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
14 | 贵州省乌江航道管理局 (贵州省乌江通航管理局) |
005 | 航道规划人员 | 01 | 刘泽霖 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
15 | 贵州省乌江航道管理局 (贵州省乌江通航管理局) |
005 | 航道规划人员 | 01 | 徐 澍 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
16 | 贵州省乌江航道管理局 (贵州省乌江通航管理局) |
005 | 通航管理人员 | 02 | 杨再城 | 男 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
17 | 贵州省乌江航道管理局 (贵州省乌江通航管理局) |
005 | 通航管理人员 | 02 | 罗仲凯 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
18 | 贵州省乌江航道管理局 (贵州省乌江通航管理局) |
005 | 通航管理人员 | 02 | 胡洪财 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
19 | 贵州省乌江航道管理局 (贵州省乌江通航管理局) |
005 | 通航管理人员 | 02 | 蒋 冬 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
20 | 贵州省乌江航道管理局 (贵州省乌江通航管理局) |
005 | 通航管理人员 | 02 | 赵小波 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
21 | 贵州交通职业技术学院 | 006 | 专业教师 | 01 | 李 飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
22 | 贵州交通职业技术学院 | 006 | 实训教师 | 02 | 杨娇娇 | 女 | 仡佬族 | 本科 | 是 | 是 | |
23 | 贵州交通职业技术学院 | 006 | 实训教师 | 03 | 田茂林 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
24 | 贵州交通职业技术学院 | 006 | 专业教师 | 04 | 杨经纬 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 是 | 是 | |
25 | 贵州交通职业技术学院 | 006 | 专业教师 | 07 | 王 梅 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 是 | 是 | |
26 | 贵州交通技师学院 | 007 | 专业教师 | 01 | 崔鲁科 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
27 | 贵州交通技师学院 | 007 | 专业教师 | 01 | 常星星 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
28 | 贵州交通技师学院 | 007 | 专业教师 | 02 | 秦俊鹏 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
29 | 贵州交通技师学院 | 007 | 专业教师 | 02 | 广禹春 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
30 | 贵州交通技师学院 | 007 | 实训教师 | 03 | 晏和坤 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
31 | 贵州交通技师学院 | 007 | 实训教师 | 03 | 史正府 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
32 | 贵州交通技师学院 | 007 | 实训教师 | 04 | 彭钰超 | 男 | 汉族 | 本科/硕士 | 是 | 是 | |
33 | 贵州交通技师学院 | 007 | 专职辅导员 | 05 | 陈 禹 | 女 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
34 | 贵州交通技师学院 | 007 | 专职辅导员 | 05 | 方 婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
35 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 办公室工作人员 | 01 | 罗 雪 | 女 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
36 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 办公室工作人员 | 01 | 刘 丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
37 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 办公室工作人员 | 01 | 岳端辉 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
38 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 办公室工作人员 | 01 | 董一霏 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
39 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 办公室工作人员 | 01 | 高艺玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
40 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 办公室工作人员 | 01 | 班文娟 | 女 | 布依族 | 本科 | 是 | 是 | |
41 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 工程技术工作人员 | 02 | 周 青 | 男 | 仡佬族 | 本科 | 是 | 是 | |
42 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 工程技术工作人员 | 02 | 徐智涵 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
43 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 工程技术工作人员 | 02 | 田岷山 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
44 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 工程技术工作人员 | 02 | 陈 诚 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
45 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 工程技术工作人员 | 02 | 邱 帅 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
46 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 工程技术工作人员 | 02 | 田泽辉 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
47 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 工程技术工作人员 | 02 | 陈前政 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
48 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 工程技术工作人员 | 02 | 黄 元 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
49 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 工程技术工作人员 | 02 | 周靖霖 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
50 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 财务管理工作人员 | 03 | 杨 灵 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
51 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 财务管理工作人员 | 03 | 曾婷婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
52 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 审计工作人员 | 04 | 穆妍君 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
53 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 审计工作人员 | 04 | 安亚玲 | 女 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
54 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 05 | 周 琪 | 女 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
55 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 05 | 钱希望 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
56 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 05 | 钱远来 | 男 | 白族 | 本科 | 是 | 是 | |
57 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 05 | 梁 秋 | 女 | 布依族 | 本科 | 是 | 是 | |
58 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 05 | 彭镇燕 | 女 | 布依族 | 本科 | 是 | 是 | |
59 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 06 | 胡 斐 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
60 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 06 | 朱 赟 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
61 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 06 | 龙骏杰 | 男 | 侗族 | 大专 | 是 | 是 | |
62 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 06 | 朱义廷 | 男 | 汉族 | 大专 | 是 | 是 | |
63 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 路政管理工作人员 | 06 | 穆仕中 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
64 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 设备物资管理工作人员 | 07 | 徐 驰 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
65 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 设备物资管理工作人员 | 07 | 高显伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
66 | 贵州省贵阳公路管理局 | 008 | 设备物资管理工作人员 | 07 | 蒋 弘 | 男 | 穿青人 | 本科 | 是 | 是 | |
67 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 工程技术工作人员 | 01 | 张 磊 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
68 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 工程技术工作人员 | 01 | 向 寒 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
69 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 工程技术工作人员 | 01 | 李大旺 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
70 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 工程技术工作人员 | 01 | 张祖维 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
71 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 工程技术工作人员 | 01 | 王新昌 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
72 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 工程技术人员 | 02 | 蔡明颖 | 女 | 汉族 | 大专 | 是 | 是 | |
73 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 工程技术人员 | 02 | 刘 茗 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
74 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 工程技术人员 | 02 | 胡 航 | 男 | 汉族 | 大专 | 是 | 是 | |
75 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 财务管理工作人员 | 03 | 陈 宇 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
76 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 财务管理工作人员 | 03 | 雷国林 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
77 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 安全管理工作人员 | 04 | 母秋兰 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
78 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 安全管理工作人员 | 04 | 黄 宇 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
79 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 安全管理工作人员 | 04 | 赵洪黔 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
80 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 设备物资管理工作人员 | 05 | 徐龙飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
81 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 设备物资管理工作人员 | 05 | 曾 炜 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
82 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 设备物资管理工作人员 | 05 | 袁如培 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
83 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 网络信息管理人员 | 06 | 黄昌美 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
84 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 网络信息管理人员 | 06 | 朱 頔 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
85 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 路政管理工作人员 | 07 | 宋佳宏 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
86 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 路政管理工作人员 | 07 | 余丹丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
87 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 路政管理工作人员 | 07 | 周映雪 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
88 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 路政管理工作人员 | 08 | 何继刚 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
89 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 路政管理工作人员 | 08 | 罗 田 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
90 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 路政管理工作人员 | 08 | 文 鑫 | 男 | 汉族 | 大专 | 是 | 是 | |
91 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 人事管理工作人员 | 09 | 高应平 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
92 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 人事管理工作人员 | 09 | 苏梦诗 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
93 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 办公室工作人员 | 10 | 张晓伟 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
94 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 办公室工作人员 | 10 | 薛庆节 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
95 | 贵州省遵义公路管理局 | 009 | 办公室工作人员 | 10 | 万 银 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
96 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 财务管理工作人员 | 01 | 舒 娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
97 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 财务管理工作人员 | 01 | 吴开艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
98 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 财务管理工作人员 | 01 | 桂于茹 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
99 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 安全管理工作人员 | 02 | 范河清 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
100 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 安全管理工作人员 | 02 | 丁艳梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
101 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 设备物资管理工作人员 | 03 | 廖文雷 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
102 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 设备物资管理工作人员 | 03 | 刘志鑫 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
103 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 工程技术人员 | 04 | 付 权 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
104 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 工程技术人员 | 04 | 伍太航 | 男 | 布依族 | 本科 | 是 | 是 | |
105 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 工程技术工作人员 | 05 | 罗 肖 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
106 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 工程技术工作人员 | 05 | 邓 超 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
107 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 办公室工作人员 | 06 | 王盛军 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
108 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 办公室工作人员 | 06 | 杨 娅 | 女 | 穿青人 | 本科 | 是 | 是 | |
109 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 宣传教育工作人员 | 07 | 刘 浪 | 男 | 穿青人 | 本科 | 是 | 是 | |
110 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 人事管理工作人员 | 08 | 兰 娇 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
111 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 人事管理工作人员 | 08 | 刘 芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
112 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 路政管理工作人员 | 09 | 万 萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
113 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 路政管理工作人员 | 09 | 田孟腾 | 男 | 黎族 | 本科 | 是 | 是 | |
114 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 路政管理工作人员 | 09 | 秦 丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
115 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 路政管理工作人员 | 10 | 卢 星 | 男 | 布依族 | 大专 | 是 | 是 | |
116 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 路政管理工作人员 | 10 | 姚良阳 | 男 | 汉族 | 大专 | 是 | 是 | |
117 | 贵州省安顺公路管理局 | 010 | 路政管理工作人员 | 10 | 罗凌峰 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
118 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 工程技术工作人员 | 01 | 莫啟铭 | 男 | 布依族 | 本科 | 是 | 是 | |
119 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 工程技术工作人员 | 01 | 吴昌盛 | 男 | 布依族 | 本科 | 是 | 是 | |
120 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 设备物资管理工作人员 | 02 | 冯上珏 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
121 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 设备物资管理工作人员 | 02 | 江奇超 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
122 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 安全管理工作人员 | 03 | 安 丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
123 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 安全管理工作人员 | 03 | 杨兴委 | 男 | 布依族 | 本科 | 是 | 是 | |
124 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 办公室工作人员 | 04 | 杨加友 | 男 | 水族 | 本科 | 是 | 是 | |
125 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 办公室工作人员 | 04 | 韦秀萍 | 女 | 布依族 | 本科 | 是 | 是 | |
126 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 路政管理工作人员 | 05 | 吴永明 | 男 | 布依族 | 本科 | 是 | 是 | |
127 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 路政管理工作人员 | 05 | 宿华敏 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
128 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 路政管理工作人员 | 05 | 索良瑞 | 男 | 毛南族 | 本科 | 是 | 是 | |
129 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 路政管理工作人员 | 05 | 罗 青 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
130 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 路政管理工作人员 | 06 | 刘 冬 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
131 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 路政管理工作人员 | 06 | 邱癸淞 | 男 | 汉族 | 大专 | 是 | 是 | |
132 | 贵州省都匀公路管理局 | 011 | 路政管理工作人员 | 06 | 文俊杰 | 男 | 苗族 | 大专 | 是 | 是 | |
133 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 财务管理工作人员 | 01 | 潘张輗亚 | 女 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
134 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 财务管理工作人员 | 01 | 王梦云 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
135 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 财务管理工作人员 | 01 | 方一聃 | 女 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
136 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 办公室工作人员 | 02 | 方 亮 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
137 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 办公室工作人员 | 02 | 陈靓雯 | 女 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
138 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 办公室工作人员 | 02 | 郑玉环 | 女 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
139 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 办公室工作人员 | 02 | 唐毅芳 | 女 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
140 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 办公室工作人员 | 02 | 杨仪俊 | 女 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
141 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 路政管理工作人员 | 03 | 刘静言 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 是 | 是 | |
142 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 路政管理工作人员 | 03 | 龙凌云 | 女 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
143 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 路政管理工作人员 | 04 | 肖 杨 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
144 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 路政管理工作人员 | 04 | 罗 强 | 男 | 侗族 | 大专 | 是 | 是 | |
145 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 路政管理工作人员 | 04 | 吴兴平 | 男 | 苗族 | 大专 | 是 | 是 | |
146 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 工程技术工作人员 | 05 | 杨小兵 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
147 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 工程技术工作人员 | 05 | 高珏伦 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
148 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 工程技术工作人员 | 05 | 陈目斌 | 男 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
149 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 工程技术工作人员 | 05 | 潘佰露 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
150 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 工程技术工作人员 | 05 | 王洪家 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
151 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 工程技术工作人员 | 05 | 陈炳翠 | 女 | 水族 | 本科 | 是 | 是 | |
152 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 工程技术工作人员 | 05 | 王 东 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
153 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 工程技术工作人员 | 05 | 潘绍锋 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
154 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 工程技术工作人员 | 05 | 杨仁森 | 男 | 畲族 | 本科 | 是 | 是 | |
155 | 贵州省凯里公路管理局 | 012 | 网络信息管理人员 | 06 | 杨琳华 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
156 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 办公室工作人员 | 01 | 高世杰 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
157 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 办公室工作人员 | 01 | 王 旭 | 男 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
158 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 办公室工作人员 | 01 | 石 尤 | 女 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
159 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 办公室工作人员 | 01 | 黄 妍 | 女 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
160 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 办公室工作人员 | 01 | 龙沐瓒 | 女 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
161 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 办公室工作人员 | 01 | 谭正兴 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
162 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 路政管理工作人员 | 02 | 方萱林 | 女 | 仡佬族 | 本科 | 是 | 是 | |
163 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 路政管理工作人员 | 02 | 李 卉 | 女 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
164 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 路政管理工作人员 | 02 | 龚江波 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 是 | |
165 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 路政管理工作人员 | 02 | 张爱林 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
166 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 路政管理工作人员 | 02 | 潘存芬 | 女 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
167 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 路政管理工作人员 | 03 | 何文轩 | 男 | 苗族 | 大专 | 是 | 是 | |
168 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 路政管理工作人员 | 03 | 瞿宇翼 | 男 | 土家族 | 大专 | 是 | 是 | |
169 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 路政管理工作人员 | 03 | 张 韬 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
170 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 人事管理工作人员 | 04 | 杨璐源 | 女 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
171 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 人事管理工作人员 | 04 | 黄婵怡 | 女 | 壮族 | 本科 | 是 | 是 | |
172 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 人事管理工作人员 | 04 | 夏瑞希 | 女 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
173 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 杨美玲 | 女 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
174 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 龙思宇 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
175 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 何 苇 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
176 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 龙春勤 | 女 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
177 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 李 晔 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
178 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 杨 勇 | 男 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
179 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 赵一鸣 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
180 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 常荠月 | 女 | 仡佬族 | 本科 | 是 | 是 | |
181 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 郭奇蔚 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
182 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 工程技术工作人员 | 05 | 田家豪 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
183 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 设备物资管理工作人员 | 08 | 李朋臣 | 男 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
184 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 设备物资管理工作人员 | 08 | 张 涛 | 男 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
185 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 设备物资管理工作人员 | 08 | 陈 波 | 男 | 土家族 | 本科 | 是 | 是 | |
186 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 安全管理工作人员 | 09 | 石友国 | 男 | 苗族 | 本科 | 是 | 是 | |
187 | 贵州省铜仁公路管理局 | 013 | 安全管理工作人员 | 09 | 周廷亮 | 男 | 侗族 | 本科 | 是 | 是 | |
