欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2016年年度西秀区人民医院赴省内外高校招聘急需专业人才面试成绩、总成绩及体检相关事宜公告

2016年年度西秀区人民医院赴省内外高校招聘急需专业人才面试成绩、总成绩及体检相关事宜公告

发布时间:2016-03-25 10:16:06信息来源:点击:
 
<script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"1","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script>
 
 
 
 
 

  西秀区人民医院2016年度赴省内外高校公开招聘急需专业人才面试成绩、总成绩及体检相关事宜公告

  根据《招聘简章》规定,现将西秀区人民医院2016年度赴省内外高校公开招聘急需专业人才面试成绩、总成绩及体检有关事宜公告如下:

  一、总成绩计算:A类、B类考生总成绩为面试成绩,C类考生总成绩为专业测试成绩占60%、面试成绩占40%进行计算。

  二、进入体检人员:A类、B类考生面试成绩达70分以上的确定体检人员;C类考生面试成绩达70以上的,根据调减后计划招聘数1:1的比例,按总成绩从高分到低分确定体检人员。

  三、体检有关事宜

  请进入体检人员于2016年3月29日(星期二)上午8:00前携带有效《居民身份证》及《准考证》到西秀区人力资源社会保障局大院内集中参加体检。体检前一天请注意休息及饮食,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天须进行各项检查,体检前禁食、禁水8-12小时。

  附件:西秀区人民医院2016年度赴省内外高校公开招聘急需专业人才面试成绩、总成绩及进入体检人员名单.xls

西秀区人民医院2016年度赴省内外高校公开招聘急需专业人才面试成绩、总成绩进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 居民身份证号 所学专业 报考岗位 岗位代码 调减后计划招聘 岗位考核类别 测试成绩 岗位排名 面试成绩 笔试成绩折合分 面试成绩折合分 总成绩 排名 是否进入体检环节
8 吴立飞 16010610 52252919****270827 临床医学 内科 01 6 C 70.10 1 81.60 42.06 32.64 74.70 1
10 贺兴慧 16010703 52250119****025809 临床医学 内科 01 6 C 64.90 3 81.40 38.94 32.56 71.50 2
9 沈齐美 16010617 52252919****080828 临床医学 内科 01 6 C 67.70 2 77.00 40.62 30.80 71.42 3
12 刘永山 16010604 52262219****044051 临床医学 内科 01 6 C 62.10 5 82.20 37.26 32.88 70.14 4
16 范安碧 16010707 52272519****02352X 临床医学 内科 01 6 C 60.46 9 78.80 36.28 31.52 67.80 5
17 杨金金 16010706 52272919****130049 临床医学 内科 01 6 C 60.35 10 78.60 36.21 31.44 67.65 6
11 杨小静 16010714 52213019****270046 临床医学 内科 01 6 C 63.60 4 72.80 38.16 29.12 67.28 7  
13 张胜莉 16010606 52250119****267628 临床医学 内科 01 6 C 61.60 6 74.00 36.96 29.60 66.56 8  
14 刘贵兰 16010705 52252619****07262X 临床医学 内科 01 6 C 61.02 7 74.20 36.61 29.68 66.29 9  
7 赵乃琴 16011001 52212119****072224 临床医学 内科 01 1 B 直接进入面试 缺考          
15 明文方 16010628 52272719****060028 临床医学 内科 01 6 C 60.75 8 缺考 36.45        
18 关雄 16020905 52242819****294218 临床医学 外科 02 5 C 75.60 1 77.60 45.36 31.04 76.40 1
19 李卿 16020819 52242319****250416 临床医学 外科 02 5 C 66.20 2 85.60 39.72 34.24 73.96 2
20 王青足 16020904 52242519****197237 临床医学 外科 02 5 C 66.15 3 77.20 39.69 30.88 70.57 3
21 邹剑 16020829 52242419****205236 临床医学 外科 02 5 C 63.00 4 81.20 37.80 32.48 70.28 4
22 景诗涛 16020918 52232819****12022X 临床医学 外科 02 5 C 62.15 5 70.20 37.29 28.08 65.37 5
1 陈龙 16080511 52250119****122434 麻醉学 麻醉科 08 2 C 69.40 1 80.40 41.64 32.16 73.80 1
2 何志平 16080509 52212219****26045X 麻醉学 麻醉科 08 2 C 67.20 2 82.40 40.32 32.96 73.28 2
4 王璇妮 16080505 52242519****290047 麻醉学 麻醉科 08 2 C 63.80 4 82.20 38.28 32.88 71.16 3  
3 陈洪萍 16080506 52222519****022444 麻醉学 麻醉科 08 2 C 66.00 3 78.60 39.60 31.44 71.04 4  
6 黄明艺 16080513 52212119****263621 麻醉学 麻醉科 08 2 C 61.60 6 81.20 36.96 32.48 69.44 5  
5 姚成霞 16080510 52212119****14402X 麻醉学 麻醉科 08 2 C 62.35 5 79.20 37.41 31.68 69.09 6  
23 何益 16050313 52012119****035421 医学检验 检验科 05 4 C 70.20 1 77.8 42.12 31.12 73.24 1
26 王芳 16050301 52212419****042041 医学检验 检验科 05 4 C 68.68 4 79.6 41.21 31.84 73.05 2
25 龙瑶 16050219 52252619****082667 医学检验 检验科 05 4 C 68.95 3 76.6 41.37 30.64 72.01 3
28 谢晏讷 16050229 52240119****315526 医学检验 检验科 05 4 C 64.85 6 81.4 38.91 32.56 71.47 4
24 王如霞 16050312 52252619****142621 医学检验 检验科 05 4 C 69.55 2 73 41.73 29.20 70.93 5  
27 张领 16050214 52242519****190914 医学检验 检验科 05 4 C 68.20 5 71.2 40.92 28.48 69.40 6  
32 唐泽巍 16050307 52212119****187427 医学检验 检验科 05 4 C 62.39 10 79.4 37.43 31.76 69.19 7  
29 宋清清 16050208 52232519****153622 医学检验 检验科 05 4 C 64.80 7 72.6 38.88 29.04 67.92 8  
34 朱先禹 16050227 52212119****107445 医学检验 检验科 05 4 C 60.40 12 79 36.24 31.60 67.84 9  
30 石贵芳 16050130 52232519****201645 医学检验 检验科 05 4 C 62.47 8 75.4 37.48 30.16 67.64 10  
33 李绪萍 16050128 52242819****200828 医学检验 检验科 05 4 C 62.00 11 75.8 37.20 30.32 67.52 11  
31 韦新颜 16050314 52232119****240022 医学检验 检验科 05 4 C 62.40 9 74.8 37.44 29.92 67.36 12  
41 宰青青 16091002 41078219****202220 药剂学 药剂科 09 2 A 直接进入面试 缺考          
38 张豫鸣 16100402 52250119****190039 口腔医学 口腔科 10 2 C 76.60 4 80 45.96 32.00 77.96 1
35 汪亚莉 16100410 52212119****297460 口腔医学 口腔科 10 2 C 78.60 1 76.8 47.16 30.72 77.88 2
37 王欢 16100317 52250119****250428 口腔医学 口腔科 10 2 C 77.56 3 76.4 46.54 30.56 77.10 3  
36 刘英 16100409 52222219****271221 口腔医学 口腔科 10 2 C 77.60 2 74 46.56 29.60 76.16 4  
39 李长敏 16100411 52212719****03552X 口腔医学 口腔科 10 2 C 75.70 5 76.4 45.42 30.56 75.98 5  
40 张媛媛 16100403 52222619****161221 口腔医学 口腔科 10 2 C 71.40 6 79.4 42.84 31.76 74.60 6  
42 石仁丽 16091003 52252619****010040 药剂学 药剂科 09 2 A 直接进入面试 76.6     面试成绩达70以上
43 许政旭 16091004 52212119****261244 药剂学 药剂科 09 2 A 直接进入面试 缺考          
                                 
                        西秀招聘      
                        2016年3月24日      

  西秀招聘

  2016年3月24日

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程