欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员面试成绩、总成绩及进入考核人员名单公示

2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员面试成绩、总成绩及进入考核人员名单公示

发布时间:2016-04-02 10:48:24信息来源:点击:
 2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员面试成绩、总成绩及进入考核人员名单公示

  2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员面试已结束,现将面试成绩、总成绩及进入考核人员名单予以公示,公示时间:2016年3月31日至4月4日,公示期内如有反映,请实名书面向赫章县纪委(监察局)(电话:0857-3222778)、赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)联系。

  附:面试成绩、总成绩及进入考核人员名单

2016年赫章县县直单位面向全县公开考调工作人员面试成绩、总成绩及进入考核人员名单
序号 姓名 性别 报考单位 报考职位(类别) 报考职位代码 笔试准考证号 笔试成绩 笔试成绩折合分(50%) 面试考场号 面试候考室号 面试编号 面试顺序号 面试成绩 面试成绩折合分(50%) 总成绩 是否进入考核
1 谢茂 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 管理人员 KD01 XZ16542 76.50 38.25 第01面试室 第01候考室 QXMS002 33 71.53 35.77 74.02
2 许锩 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 管理人员 KD01 XZ16379 77.50 38.75 第01面试室 第01候考室 QXMS001 34 68.97 34.49 73.24
3 汪华 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 管理人员 KD01 XZ16313 72.00 36.00 第01面试室 第01候考室 QXMS005 40 70.84 35.42 71.42
4 周春 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 管理人员 KD01 XZ16457 74.00 37.00 第01面试室 第01候考室 QXMS003 36 68.55 34.28 71.28
5 陈琼 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 管理人员 KD01 XZ16445 70.00 35.00 第01面试室 第01候考室 QXMS006 38 71.31 35.66 70.66  
6 吉庆文 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 管理人员 KD01 XZ16272 72.00 36.00 第01面试室 第01候考室 QXMS004 37 67.23 33.62 69.62  
7 胡冬艳 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 管理人员 KD01 XZ16284 68.50 34.25 第01面试室 第01候考室 QXMS007 35 68.97 34.49 68.74  
8 郭登永 赫章县整脏治乱和文明创建办公室 管理人员 KD01 XZ16360 68.50 34.25 第01面试室 第01候考室 QXMS008 39 67.52 33.76 68.01  
9 陈敏 赫章县妇女联合会 文秘人员 KD04 XZ16416 68.50 34.25 第01面试室 第01候考室 QXMS009 1 73.99 37.00 71.25
10 郭宏 赫章县人力资源和社会保障局 文秘人员 KD05 XZ16255 81.00 40.50 第01面试室 第01候考室 QXMS010 4 74.68 37.34 77.84
11 盖永磊 赫章县人力资源和社会保障局 文秘人员 KD05 XZ16259 75.00 37.50 第01面试室 第01候考室 QXMS013 7 74.82 37.41 74.91
12 赵玉 赫章县人力资源和社会保障局 文秘人员 KD05 XZ16466 71.00 35.50 第01面试室 第01候考室 QXMS014 8 77.61 38.81 74.31
13 周朝正 赫章县人力资源和社会保障局 文秘人员 KD05 XZ16422 76.50 38.25 第01面试室 第01候考室 QXMS012 5 70.50 35.25 73.50
14 李春娥 赫章县人力资源和社会保障局 文秘人员 KD05 XZ16447 77.00 38.50 第01面试室 第01候考室 QXMS011 9 69.19 34.60 73.10  
15 杨艳 赫章县人力资源和社会保障局 文秘人员 KD05 XZ16451 70.00 35.00 第01面试室 第01候考室 QXMS016 6 74.34 37.17 72.17  
16 赵旭 赫章县人力资源和社会保障局 文秘人员 KD05 XZ16123 68.50 34.25 第01面试室 第01候考室 QXMS017 2 73.04 36.52 70.77  
17 郭智学 赫章县人力资源和社会保障局 文秘人员 KD05 XZ16199 70.00 35.00 第01面试室 第01候考室 QXMS015 3 69.68 34.84 69.84  
18 吉星 赫章县社会保险事业局 文秘人员 KD06 XZ16274 56.50 28.25 第01面试室 第01候考室 QXMS018 32 73.14 36.57 64.82
19 罗均蟒 赫章县社会保险事业局 文秘人员 KD06 XZ16227 42.00 21.00 第01面试室 第01候考室 QXMS019 31 71.72 35.86 56.86  
20 祖洁 赫章县机构编制委员会办公室 工作人员 KD07 XZ16286 66.00 33.00 第01面试室 第01候考室 QXMS020 51 69.76 34.88 67.88
21 刘守莲 赫章县机构编制委员会办公室 工作人员 KD07 XZ16276 49.00 24.50 第01面试室 第01候考室 QXMS021   缺考      
22 唐时富 共青团赫章县委员会 工作人员 KD08 XZ16263 70.00 35.00 第01面试室 第01候考室 QXMS023 45 73.82 36.91 71.91
23 王建 共青团赫章县委员会 工作人员 KD08 XZ16474 72.50 36.25 第01面试室 第01候考室 QXMS022 46 71.05 35.53 71.78  
24 林艳 赫章县征补办 管理人员 KD11 XZ16482 72.00 36.00 第01面试室 第01候考室 QXMS024 48 69.72 34.86 70.86
25 杨训 赫章县征补办 管理人员 KD11 XZ16342 63.50 31.75 第01面试室 第01候考室 QXMS025 47 64.31 32.16 63.91  
26 徐付平 赫章县卫生和计划生育局 工作员 KD13 XZ16452 86.00 43.00 第01面试室 第01候考室 QXMS026 41 69.74 34.87 77.87
27 王卫国 赫章县卫生和计划生育局 工作员 KD13 XZ16446 76.00 38.00 第01面试室 第01候考室 QXMS027 44 74.10 37.05 75.05
28 陈昌凤 赫章县卫生和计划生育局 工作员 KD13 XZ16112 61.00 30.50 第01面试室 第01候考室 QXMS029 43 68.48 34.24 64.74  
29 田石华 赫章县卫生和计划生育局 工作员 KD13 XZ16365 68.50 34.25 第01面试室 第01候考室 QXMS028 42 43.18 21.59 55.84  
30 李映菊 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD16 XZ16003 54.50 27.25 第01面试室 第01候考室 QXMS030 50 66.08 33.04 60.29
31 林娟 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD16 XZ16001 36.50 18.25 第01面试室 第01候考室 QXMS031   缺考      
32 安赟 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16443 68.50 34.25 第01面试室 第01候考室 QXMS035 22 72.14 36.07 70.32
33 王平凡 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16154 73.80 36.90 第01面试室 第01候考室 QXMS032 29 64.61 32.31 69.21
34 吴忠贤 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16106 68.00 34.00 第01面试室 第01候考室 QXMS036 18 69.45 34.73 68.73
35  朱会 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16456 69.00 34.50 第01面试室 第01候考室 QXMS034 12 66.58 33.29 67.79
36 陈羽 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16102 73.00 36.50 第01面试室 第01候考室 QXMS033 11 60.80 30.40 66.90
37 蔡瑜 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16440 60.00 30.00 第01面试室 第01候考室 QXMS047 13 72.99 36.50 66.50
38 王勇 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16442 62.50 31.25 第01面试室 第01候考室 QXMS039 17 69.72 34.86 66.11
39 苏星 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16228 61.00 30.50 第01面试室 第01候考室 QXMS041 19 70.81 35.41 65.91
40 陈艳 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16222 62.50 31.25 第01面试室 第01候考室 QXMS038 23 68.89 34.45 65.70
41 陈婷 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16175 60.00 30.00 第01面试室 第01候考室 QXMS046 20 70.01 35.01 65.01
42 罗显玉 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16275 60.50 30.25 第01面试室 第01候考室 QXMS042 16 69.10 34.55 64.80  
43 苏诗雨 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16316 64.00 32.00 第01面试室 第01候考室 QXMS037 15 65.18 32.59 64.59  
44 熊茂 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16551 60.50 30.25 第01面试室 第01候考室 QXMS043 14 67.99 34.00 64.25  
45 邓先 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16290 57.00 28.50 第01面试室 第01候考室 QXMS051 25 69.74 34.87 63.37  
46 葛属 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16273 60.00 30.00 第01面试室 第01候考室 QXMS045 28 66.16 33.08 63.08  
47 张旭 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16224 59.00 29.50 第01面试室 第01候考室 QXMS048 21 62.73 31.37 60.87  
48 禄俊 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16239 58.00 29.00 第01面试室 第01候考室 QXMS049 30 54.61 27.31 56.31  
49 谢永朝 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16431 60.50 30.25 第01面试室 第01候考室 QXMS044 24 51.74 25.87 56.12  
50 陈娟 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16307 57.00 28.50 第01面试室 第01候考室 QXMS052 10 50.82 25.41 53.91  
51 郑德南 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16415 61.50 30.75 第01面试室 第01候考室 QXMS040 27 38.39 19.20 49.95  
52 钱晨 赫章县卫生监督信息中心 专业技术人员 KD17 XZ16458 58.00 29.00 第01面试室 第01候考室 QXMS050 26 0   29.00  
53 饶璐 赫章县教育局 公务员 KD19 XZ16171 74.00 37.00 第02面试室 第02候考室 QXMS055 41 78.16 39.08 76.08
54 刘朝东 赫章县教育局 公务员 KD19 XZ16317 72.00 36.00 第02面试室 第02候考室 QXMS058 36 74.58 37.29 73.29
55 付红英 赫章县教育局 公务员 KD19 XZ16492 73.00 36.50 第02面试室 第02候考室 QXMS057 37 71.78 35.89 72.39
56 李清富 赫章县教育局 公务员 KD19 XZ16266 74.00 37.00 第02面试室 第02候考室 QXMS054 43 69.48 34.74 71.74
57 李倩 赫章县教育局 公务员 KD19 XZ16298 75.00 37.50 第02面试室 第02候考室 QXMS053 38 68.45 34.23 71.73  
58 杨露 赫章县教育局 公务员 KD19 XZ16539 74.00 37.00 第02面试室 第02候考室 QXMS056 40 67.35 33.68 70.68  
59 杜景奎 赫章县教育局 公务员 KD19 XZ16496 70.00 35.00 第02面试室 第02候考室 QXMS059 42 69.19 34.60 69.60  
60 王睿 赫章县教育局 公务员 KD19 XZ16400 65.50 32.75 第02面试室 第02候考室 QXMS060 39 66.40 33.20 65.95  
61 张朝远 赫章县财政局 工作人员 KD20 XZ16403 84.50 42.25 第02面试室 第02候考室 QXMS061 5 73.95 36.98 79.23
62 李刚 赫章县财政局 工作人员 KD20 XZ16362 79.80 39.90 第02面试室 第02候考室 QXMS062 7 74.90 37.45 77.35
63 郑禄松 赫章县财政局 工作人员 KD20 XZ16404 77.00 38.50 第02面试室 第02候考室 QXMS063 6 66.18 33.09 71.59  
64 徐杰 赫章县财政局 工作人员 KD20 XZ16325 74.50 37.25 第02面试室 第02候考室 QXMS064 4 65.52 32.76 70.01  
65 胡辉玲 赫章县农业综合开发评审中心 管理人员 KD21 XZ16235 66.00 33.00 第02面试室 第02候考室 QXMS065 46 64.33 32.17 65.17
66 陈兴芬 赫章县农业综合开发评审中心 管理人员 KD21 XZ16135 65.00 32.50 第02面试室 第02候考室 QXMS066 47 61.89 30.95 63.45  
67 朱海燕 中共赫章县直属机关委员会 办公室工作员 KD22 XZ16432 74.00 37.00 第02面试室 第02候考室 QXMS067 8 72.69 36.35 73.35
68 李红 中共赫章县直属机关委员会 办公室工作员 KD22 XZ16461 65.00 32.50 第02面试室 第02候考室 QXMS068 9 69.18 34.59 67.09  
69 罗 义 史志办 办公室工作员 KD23 XZ16155 63.00 31.50 第02面试室 第02候考室 QXMS069 1 71.41 35.71 67.21
70 余东琼 赫章县残联人联合会 办公室工作员 KD24 XZ16550 43.00 21.50 第02面试室 第02候考室 QXMS070   缺考      
71 吴仕勇 赫章县残疾人联合会 办公室工作员 KD24 XZ16111 30.50 15.25 第02面试室 第02候考室 QXMS071   缺考      
72 杨欢 赫章县残疾人劳动就业服务所 管理人员 KD25 XZ16346 74.00 37.00 第02面试室 第02候考室 QXMS072 45 64.53 32.27 69.27
73 安玭 赫章县残疾人劳动就业服务所 管理人员 KD25 XZ16127 56.00 28.00 第02面试室 第02候考室 QXMS073   缺考      
74 安君 赫章县政务服务中心 工作人员 KD26 XZ16280 72.50 36.25 第02面试室 第02候考室 QXMS074 44 65.20 32.60 68.85
75 洪恩举 赫章县政务服务中心 工作人员 KD26 XZ16369 36.00 18.00 第02面试室 第02候考室 QXMS075   缺考      
76 安玲 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD27 XZ16438 63.00 31.50 第02面试室 第02候考室 QXMS078 11 65.81 32.91 64.41
77 汪再羽 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD27 XZ16536 63.00 31.50 第02面试室 第02候考室 QXMS077 12 65.24 32.62 64.12
78 陈红 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD27 XZ16161 63.00 31.50 第02面试室 第02候考室 QXMS079 10 62.48 31.24 62.74  
79 彭绪 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD27 XZ16209 80.50 40.25 第02面试室 第02候考室 QXMS076   缺考      
80 岳锐 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD28 XZ16246 72.00 36.00 第02面试室 第02候考室 QXMS080 3 65.65 32.83 68.83
81 石勇 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD28 XZ16150 70.50 35.25 第02面试室 第02候考室 QXMS081 2 64.74 32.37 67.62  
82 曹永 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16420 82.00 41.00 第02面试室 第02候考室 QXMS083 25 69.50 34.75 75.75
83 况且 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16194 82.00 41.00 第02面试室 第02候考室 QXMS082 35 69.34 34.67 75.67
84 陈帆 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16335 78.30 39.15 第02面试室 第02候考室 QXMS084 23 71.49 35.75 74.90
85 廖坤 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16260 72.50 36.25 第02面试室 第02候考室 QXMS091 22 71.24 35.62 71.87
86 林文祥 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16253 78.00 39.00 第02面试室 第02候考室 QXMS085 28 65.40 32.70 71.70
87 韩志 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16207 72.00 36.00 第02面试室 第02候考室 QXMS092 24 69.24 34.62 70.62
88 黄和春 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16230 75.00 37.50 第02面试室 第02候考室 QXMS087 26 65.18 32.59 70.09
89 田美 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16401 75.50 37.75 第02面试室 第02候考室 QXMS086 34 64.19 32.10 69.85  
90 王正奎 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16322 71.50 35.75 第02面试室 第02候考室 QXMS095 33 67.19 33.60 69.35  
91 徐永贵 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16468 75.00 37.50 第02面试室 第02候考室 QXMS088 31 62.69 31.35 68.85  
92 朱艳平 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16140 73.00 36.50 第02面试室 第02候考室 QXMS089 30 64.56 32.28 68.78  
93 张燕 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16304 72.00 36.00 第02面试室 第02候考室 QXMS093 29 64.64 32.32 68.32  
94 闵奎 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16156 73.00 36.50 第02面试室 第02候考室 QXMS090 27 63.27 31.64 68.14  
95 张先静 赫章县外资项目管理中心 管理人员 KD29 XZ16210 71.50 35.75 第02面试室 第02候考室 QXMS094 32 63.03 31.52 67.27  
96 王兵 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16018 77.00 38.50 第02面试室 第02候考室 QXMS096 18 67.76 33.88 72.38
97 杨开吉 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16059 66.00 33.00 第02面试室 第02候考室 QXMS098 14 66.77 33.39 66.39
98 刘禄盛 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16010 66.00 33.00 第02面试室 第02候考室 QXMS099 20 64.60 32.30 65.30
99 汤忠贵 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16054 66.00 33.00 第02面试室 第02候考室 QXMS097 13 63.34 31.67 64.67
100 黄乙峰 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16035 54.00 27.00 第02面试室 第02候考室 QXMS101 15 72.46 36.23 63.23
101 赵英国 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16027 51.00 25.50 第02面试室 第02候考室 QXMS104 21 68.79 34.40 59.90  
102 黄小兵 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16073 51.00 25.50 第02面试室 第02候考室 QXMS103 16 67.54 33.77 59.27  
103 朱启成 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16064 53.00 26.50 第02面试室 第02候考室 QXMS102 19 63.62 31.81 58.31  
104 吴长训 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16028 51.00 25.50 第02面试室 第02候考室 QXMS105 17 65.29 32.65 58.15  
105 李文金 赫章县水库和生态移民信息中心 管理人员 KD31 XZ16086 56.00 28.00 第02面试室 第02候考室 QXMS100   缺考      

  赫章县考调领导小组办公室

  2016年3月31日

 
 
 
最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程