雅安市2014年检察院系统公开考试录用公务员总成绩公告
单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折 合成绩 |
总考分 | 职位 排名 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053307 | 44.94 | 83.800 | 25.140 | 70.080 | 1 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053316 | 42.665 | 82.800 | 24.840 | 67.505 | 2 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053229 | 43.225 | 80.600 | 24.180 | 67.405 | 3 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053225 | 42.77 | 82.000 | 24.600 | 67.370 | 4 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053227 | 42.665 | 82.200 | 24.660 | 67.325 | 5 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053224 | 42.685 | 80.800 | 24.240 | 66.925 | 6 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053304 | 41.195 | 82.200 | 24.660 | 65.855 | 7 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053312 | 42.14 | 78.600 | 23.580 | 65.720 | 8 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053302 | 41.825 | 78.400 | 23.520 | 65.345 | 9 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053319 | 40.53 | 79.600 | 23.880 | 64.410 | 10 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053317 | 40.6 | 79.000 | 23.700 | 64.300 | 11 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053228 | 40.04 | 79.800 | 23.940 | 63.980 | 12 |
雅安市检察院 | 助理检察员 | 3110316053318 | 38.64 | 75.000 | 22.500 | 61.140 | 13 |
雅安市检察院 | 法医 | 3110316053322 | 46.585 | 80.200 | 24.060 | 70.645 | 1 |
雅安市检察院 | 法医 | 3110316053324 | 44.73 | 82.000 | 24.600 | 69.330 | 2 |
雅安市检察院 | 法医 | 3110316053323 | 43.645 | 79.600 | 23.880 | 67.525 | 3 |
雨城区检察院 | 侦查员 | 3110316053410 | 44.695 | 83.60 | 25.08 | 69.775 | 1 |
雨城区检察院 | 侦查员 | 3110316053417 | 43.96 | 76.40 | 22.92 | 66.88 | 2 |
雨城区检察院 | 侦查员 | 3110316053418 | 41.755 | 79.40 | 23.82 | 65.575 | 3 |
雨城区检察院 | 侦查员 | 3110316053501 | 40.32 | 81.40 | 24.42 | 64.74 | 4 |
雨城区检察院 | 侦查员 | 3110316053415 | 39.585 | 78.20 | 23.46 | 63.045 | 5 |
宝兴县检察院 | 侦查员 | 3110316053603 | 38.99 | 77.60 | 23.28 | 62.27 | 1 |
名山区检察院 | 侦查员 | 3110316053524 | 39.97 | 80.20 | 24.06 | 64.03 | 1 |
名山区检察院 | 侦查员 | 3110316053525 | 39.515 | 78.40 | 23.52 | 63.035 | 2 |
名山区检察院 | 侦查员 | 3110316053519 | 38.045 | 81.60 | 24.48 | 62.525 | 3 |
名山区检察院 | 侦查员 | 3110316053516 | 38.115 | 77.40 | 23.22 | 61.335 | 4 |
名山区检察院 | 侦查员 | 3110316053513 | 38.71 | 73.40 | 22.02 | 60.73 | 5 |
名山区检察院 | 侦查员 | 3110316053508 | 37.555 | 76.60 | 22.98 | 60.535 | 6 |
名山区检察院 | 侦查员 | 3110316053510 | 36.085 | 74.20 | 22.26 | 58.345 | 7 |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 3110316053404 | 41.265 | 80.40 | 24.12 | 65.385 | 1 |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 3110316053401 | 40.81 | 77.60 | 23.28 | 64.09 | 2 |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 3110316053405 | 38.395 | 80.80 | 24.24 | 62.635 | 3 |
雨城区检察院 | 助理检察员 | 3110316053329 | 38.885 | 77.40 | 23.22 | 62.105 | 4 |
芦山县检察院 | 侦查员 | 3110316053528 | 45.43 | 79.6 | 23.88 | 69.31 | 1 |
芦山县检察院 | 侦查员 | 3110316053529 | 39.97 | 80 | 24 | 63.97 | 2 |
芦山县检察院 | 侦查员 | 3110316053601 | 37.345 | 77.4 | 23.22 | 60.565 | 3 |
石棉县检察院 | 侦查员 | 3110316053625 | 39.76 | 81.4 | 24.42 | 64.18 | 1 |
石棉县检察院 | 侦查员 | 3110316053623 | 39.795 | 77.6 | 23.28 | 63.075 | 2 |
石棉县检察院 | 侦查员 | 3110316053621 | 39.48 | 77.8 | 23.34 | 62.82 | 3 |
荥经县检察院 | 侦查员 | 3110316053619 | 41.86 | 81.2 | 24.36 | 66.22 | 1 |
荥经县检察院 | 侦查员 | 3110316053616 | 38.01 | 76.8 | 23.04 | 61.05 | 2 |
荥经县检察院 | 侦查员 | 3110316053613 | 35.63 | 81.2 | 24.36 | 59.99 | 3 |
荥经县检察院 | 侦查员 | 3110316053611 | 34.585 | 82.8 | 24.84 | 59.425 | 4 |
荥经县检察院 | 侦查员 | 3110316053615 | 30.625 | 75.2 | 22.56 | 53.185 | 5 |
荥经县检察院 | 侦查员 | 3110316053617 | 27.335 | 73.6 | 22.08 | 49.415 | 6 |
荥经县检察院 | 助理检察员 | 3110316053608 | 42.21 | 78.2 | 23.46 | 65.67 | 1 |
荥经县检察院 | 助理检察员 | 3110316053610 | 36.68 | 82.8 | 24.84 | 61.52 | 2 |
荥经县检察院 | 助理检察员 | 3110316053609 | 35.91 | 80.2 | 24.06 | 59.97 | 3 |
石棉县检察院 | 助理检察员 | 3110316053627 | 46.725 | 80.2 | 24.06 | 70.785 | 1 |
石棉县检察院 | 助理检察员 | 3110316053626 | 39.095 | 82.8 | 24.84 | 63.935 | 2 |
石棉县检察院 | 助理检察员 | 3110316053628 | 38.675 | 80.4 | 24.12 | 62.795 | 3 |
石棉县检察院 | 助理检察员 | 3110316053629 | 33.005 | 75.6 | 22.68 | 55.685 | 4 |
2014年1月13日