|
(已提交报名申请人数与招考计划数比例达不到3:1的岗位、已提交报名申请人数较多岗位) |
||
| 特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已提交报名申请人数与招考计划数比例达 不到3:1的岗位。 | ||
| 序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 |
| 1 | 16109北京芳草地国际学校贵阳分校 | 01数学教师 |
| 2 | 16110贵阳市城西小学 | 02数学教师 |
| 3 | 16111贵阳行知学校(小学) | 01语文教师 |
| 4 | 16111贵阳行知学校(小学) | 02数学教师 |
| 5 | 16112贵阳市第四实验小学 | 02数学教师 |
| 6 | 16317观山湖区大关幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 7 | 16418乌当区大坝幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 8 | 16419乌当区下坝镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 9 | 16421乌当区新场镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 10 | 16422乌当区新堡布依族乡中心幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 11 | 16425乌当区恬馨幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 12 | 16426乌当区百宜镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 13 | 16520花溪区南溪学校(小学部) | 01小学语文教师 |
| 14 | 16521花溪区阳光小学 | 03小学数学教师 |
| 15 | 16522花溪民族小学 | 01小学数学教师 |
| 16 | 16532花溪区第二实验学校 | 01小学语文教师 |
| 17 | 16532花溪区第二实验学校 | 02小学数学教师 |
| 18 | 16534花溪区第四实验学校(小学部) | 01小学语文教师 |
| 19 | 16535花溪区金竹民族学校(小学部) | 02小学数学教师 |
| 20 | 16539花溪区第四小学 | 02小学语文教师 |
| 21 | 16552花溪区燕楼镇中心完小(幼儿园) | 01幼儿园教师 |
| 22 | 16611白云区第八小学 | 01语文教师 |
| 23 | 16623白云区第五小学 | 01语文教师 |

