欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 湄潭县2016年考试招聘教师面试人员总成绩及体检人员公示

湄潭县2016年考试招聘教师面试人员总成绩及体检人员公示

发布时间:2016-07-05 09:42:02信息来源:点击:

  根据《湄潭县2016年公开招聘教师简章》的规定,现将总成绩及进入体检人员名单(备注栏标“★”者)公示如下,体检等相关事宜将在湄潭县人民政府网和湄潭教育网另行公告,不再电话通知,请体检人员要密切关注网站公告,因考生未阅或其他原因未按时参加体检的,视为自动放弃体检资格。

准考证号 报名
序号
性别 岗位
代码
报考学校 报考学科 笔试
成绩
笔试成
绩折算
面试
成绩
面试成
绩折算
总成绩 体检
人员
备注
2070004 10006 mt01 湄江高级中学 高中语文 77 38.50 86.32 43.16 81.66  
2070018 10118 mt01 湄江高级中学 高中语文 76 38.00 81.26 40.63 78.63    
2070024 10062 mt01 湄江高级中学 高中语文 73 36.50 82.74 41.37 77.87    
2070031 10473 mt01 湄江高级中学 高中语文 75.5 37.75 82.5 41.25 79.00    
2070036 10426 mt01 湄江高级中学 高中语文 73.5 36.75 86.9 43.45 80.20    
2070047 10494 mt01 湄江高级中学 高中语文 80.5 40.25 81.52 40.76 81.01  
2070059 10171 mt02 湄江高级中学 高中数学 69.5 34.75 81.2 40.60 75.35    
2070070 10297 mt02 湄江高级中学 高中数学 70 35.00 80.57 40.29 75.29    
2070071 10066 mt02 湄江高级中学 高中数学 70 35.00 76.03 38.02 73.02    
2070076 10167 mt02 湄江高级中学 高中数学 70 35.00 78.85 39.43 74.43    
2070077 10162 mt02 湄江高级中学 高中数学 69 34.50 78.53 39.27 73.77    
2070078 10165 mt02 湄江高级中学 高中数学 70.5 35.25 80.93 40.47 75.72    
2070081 10026 mt02 湄江高级中学 高中数学 68.5 34.25 82.65 41.33 75.58    
2070085 10168 mt02 湄江高级中学 高中数学 73.5 36.75 84.58 42.29 79.04  
2070088 10166 mt02 湄江高级中学 高中数学 68.5 34.25 85.9 42.95 77.20  
2070092 10176 mt02 湄江高级中学 高中数学 70.5 35.25 81.35 40.68 75.93  
2070093 10120 mt02 湄江高级中学 高中数学 70 35.00 78.11 39.06 74.06    
2070095 10004 mt02 湄江高级中学 高中数学 68.5 34.25 83.11 41.56 75.81  
2070103 10174 mt02 湄江高级中学 高中数学 75.5 37.75 80.87 40.44 78.19  
2070104 10164 mt02 湄江高级中学 高中数学 67.5 33.75 83.84 41.92 75.67    
2070111 10159 mt02 湄江高级中学 高中数学 69.5 34.75 78.15 39.08 73.83    
2070114 10323 mt02 湄江高级中学 高中数学 67.5 33.75 82.95 41.48 75.23    
2070120 10305 mt02 湄江高级中学 高中数学 68.5 34.25 81.15 40.58 74.83    
2070121 10420 mt02 湄江高级中学 高中数学 72.5 36.25 81.79 40.90 77.15  
2070135 10579 mt02 湄江高级中学 高中数学 67.5 33.75 81.36 40.68 74.43    
2070155 10185 mt03 湄江高级中学 高中英语 72.5 36.25 82.84 41.42 77.67  
2070159 10201 mt03 湄江高级中学 高中英语 72 36.00 75.42 37.71 73.71    
2070163 10213 mt03 湄江高级中学 高中英语 73 36.50 66.54 33.27 69.77    
2070174 10140 mt03 湄江高级中学 高中英语 71 35.50 78.68 39.34 74.84    
2070183 10060 mt03 湄江高级中学 高中英语 70.5 35.25 80.18 40.09 75.34    
2070191 10082 mt03 湄江高级中学 高中英语 76 38.00 73.44 36.72 74.72    
2070192 10160 mt03 湄江高级中学 高中英语 71.5 35.75 78.25 39.13 74.88    
2070202 10212 mt03 湄江高级中学 高中英语 73 36.50 70.32 35.16 71.66    
2070215 10061 mt03 湄江高级中学 高中英语 71 35.50 80.19 40.10 75.60    
2070232 10532 mt03 湄江高级中学 高中英语 70.5 35.25 81.38 40.69 75.94  
2070236 10554 mt03 湄江高级中学 高中英语 75 37.50 74.8 37.40 74.90    
2070257 10534 mt03 湄江高级中学 高中英语 70.5 35.25 85.96 42.98 78.23  
2070263 10344 mt03 湄江高级中学 高中英语 80 40.00 80.31 40.16 80.16  
2070271 10544 mt03 湄江高级中学 高中英语 71.5 35.75 76.84 38.42 74.17    
2070272 10487 mt03 湄江高级中学 高中英语 72.5 36.25 76.85 38.43 74.68    
2070275 10327 mt03 湄江高级中学 高中英语 71.5 35.75 79.9 39.95 75.70    
2070280 10424 mt03 湄江高级中学 高中英语 74.5 37.25 78.35 39.18 76.43  
2070291 10138 mt04 湄江高级中学 高中物理 65.5 32.75 72.83 36.42 69.17    
2070293 10139 mt04 湄江高级中学 高中物理 65 32.50 79.25 39.63 72.13    
2070298 10153 mt04 湄江高级中学 高中物理 67.5 33.75 69.58 34.79 68.54    
2070302 10072 mt04 湄江高级中学 高中物理 67.5 33.75 73.54 36.77 70.52    
2070310 10508 mt04 湄江高级中学 高中物理 64.5 32.25 81.54 40.77 73.02    
2070312 10588 mt04 湄江高级中学 高中物理 64.5 32.25 76.57 38.29 70.54    
2070313 10482 mt04 湄江高级中学 高中物理 65 32.50 83.13 41.57 74.07  
2070320 10467 mt04 湄江高级中学 高中物理 64.5 32.25 82.2 41.10 73.35    
2070322 10317 mt04 湄江高级中学 高中物理 70 35.00 76.69 38.35 73.35  
2070328 10441 mt04 湄江高级中学 高中物理 71 35.50 76.1 38.05 73.55  
2070331 10349 mt04 湄江高级中学 高中物理 66 33.00 72.72 36.36 69.36    
2070333 10230 mt05 湄江高级中学 高中物理实验 59.5 29.75 77.75 38.88 68.63    
2070335 10360 mt05 湄江高级中学 高中物理实验 59 29.50 73.6 36.80 66.30    
2070339 10370 mt05 湄江高级中学 高中物理实验 59 29.50 79.22 39.61 69.11  
2070340 10197 mt06 湄江高级中学 高中化学实验 72 36.00 81.37 40.69 76.69  
2070349 10362 mt06 湄江高级中学 高中化学实验 70 35.00 71.49 35.75 70.75    
2070352 10586 mt06 湄江高级中学 高中化学实验 69.5 34.75 77.78 38.89 73.64    
2070360 10293 mt07 湄江高级中学 高中生物实验 67 33.50 78.48 39.24 72.74    
2070365 10259 mt07 湄江高级中学 高中生物实验 72 36.00 81.3 40.65 76.65  
2070366 10078 mt07 湄江高级中学 高中生物实验 68 34.00 78.51 39.26 73.26    
2070385 10511 mt08 湄江高级中学 高中通用技术 70.5 35.25 83.25 41.63 76.88  
2070386 10538 mt08 湄江高级中学 高中通用技术 64.5 32.25 72.5 36.25 68.50    
2070387 10492 mt08 湄江高级中学 高中通用技术 62 31.00 缺考   31.00    
2070394 10101 mt09 湄江高级中学 高中政治 74.5 37.25 83.32 41.66 78.91    
2070398 10299 mt09 湄江高级中学 高中政治 71.5 35.75 80.82 40.41 76.16    
2070406 10142 mt09 湄江高级中学 高中政治 73.5 36.75 86.54 43.27 80.02  
2070407 10301 mt09 湄江高级中学 高中政治 73.5 36.75 83.93 41.97 78.72    
2070416 10506 mt09 湄江高级中学 高中政治 74 37.00 84.36 42.18 79.18    
2070417 10421 mt09 湄江高级中学 高中政治 71.5 35.75 89.55 44.78 80.53  
2070427 10397 mt09 湄江高级中学 高中政治 72 36.00 83.08 41.54 77.54    
2070443 10020 mt10 湄江高级中学 高中历史 70 35.00 82.81 41.41 76.41    
2070453 10353 mt10 湄江高级中学 高中历史 72 36.00 85.89 42.95 78.95  
2070455 10315 mt10 湄江高级中学 高中历史 69.5 34.75 83.58 41.79 76.54    
2070470 10144 mt11 湄江高级中学 高中地理 69.5 34.75 86.3 43.15 77.90  
2070473 10012 mt11 湄江高级中学 高中地理 66.5 33.25 83.32 41.66 74.91    
2070476 10009 mt11 湄江高级中学 高中地理 68 34.00 81.78 40.89 74.89    
2070480 10053 mt11 湄江高级中学 高中地理 69.5 34.75 83.76 41.88 76.63    
2070482 10011 mt11 湄江高级中学 高中地理 66 33.00 88.49 44.25 77.25  
2070487 10498 mt11 湄江高级中学 高中地理 68 34.00 85.55 42.78 76.78    
2070498 10083 mt12 湄江高级中学 高中音乐 63.5 25.40 73.54 44.12 69.52    
2070511 10322 mt12 湄江高级中学 高中音乐 66 26.40 74.74 44.84 71.24    
2070514 10465 mt12 湄江高级中学 高中音乐 70 28.00 77.36 46.42 74.42  
2070515 10495 mt12 湄江高级中学 高中音乐 63.5 25.40 81.2 48.72 74.12    
2070518 10257 mt13 湄江高级中学 高中体育 70 28.00 80.33 48.20 76.20    
2070532 10363 mt13 湄江高级中学 高中体育 74 29.60 85.7 51.42 81.02  
2070544 10472 mt13 湄江高级中学 高中体育 69.5 27.80 82.23 49.34 77.14    
2070548 10107 mt14 湄江高级中学 高中美术 69 27.60 76.56 45.94 73.54    
2070561 10239 mt14 湄江高级中学 高中美术 71 28.40 83.62 50.17 78.57  
2070572 10383 mt14 湄江高级中学 高中美术 65.5 26.20 83.76 50.26 76.46    
2070584 10196 mt15 湄江高级中学 高中舞蹈 62 24.80 81.65 48.99 73.79    
2070585 10019 mt15 湄江高级中学 高中舞蹈 66.5 26.60 82.07 49.24 75.84  
2070586 10136 mt15 湄江高级中学 高中舞蹈 57.5 23.00 77.54 46.52 69.52    
2070601 20191 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 71.5 28.60 79.57 47.74 76.34    
2070602 20143 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 69 27.60 81.45 48.87 76.47    
2070615 20041 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 72.5 29.00 81.19 48.71 77.71  
2070618 20103 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67 26.80 77.76 46.66 73.46    
2070646 20223 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 69 27.60 82.26 49.36 76.96    
2070651 20217 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 71 28.40 83.47 50.08 78.48  
2070656 20146 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67 26.80 79.23 47.54 74.34    
2070657 20101 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 69 27.60 78.48 47.09 74.69    
2070683 20020 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 78.5 31.40 77.07 46.24 77.64  
2070689 20153 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 69 27.60 75.12 45.07 72.67    
2070695 20093 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 68.5 27.40 85.43 51.26 78.66  
2070707 20030 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67.5 27.00 76.12 45.67 72.67    
2070709 20037 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 69.5 27.80 缺考   27.80    
2070710 20018 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 70 28.00 81.68 49.01 77.01    
2070715 20333 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 74 29.60 83.95 50.37 79.97  
2070716 20363 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67.5 27.00 83.42 50.05 77.05    
2070718 20394 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 70 28.00 72.76 43.66 71.66    
2070720 20384 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 68 27.20 76.6 45.96 73.16    
2070732 20445 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 68.5 27.40 70.4 42.24 69.64    
2070737 20396 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 71.5 28.60 80.63 48.38 76.98    
2070743 20342 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67 26.80 82.34 49.40 76.20    
2070762 20493 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 77 30.80 81.97 49.18 79.98  
2070768 20457 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 68.5 27.40 82.26 49.36 76.76    
2070789 20317 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67.5 27.00 缺考   27.00    
2070793 20359 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 76.5 30.60 82.59 49.55 80.15  
2070797 20303 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 71.5 28.60 77.5 46.50 75.10    
2070806 20325 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 71 28.40 75.68 45.41 73.81    
2070834 20612 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 68.5 27.40 81.87 49.12 76.52    
2070840 20746 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 68 27.20 82.19 49.31 76.51    
2070853 20679 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67.5 27.00 83.86 50.32 77.32  
2070860 20508 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67.5 27.00 80.78 48.47 75.47    
2070869 20533 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67.5 27.00 78.49 47.09 74.09    
2070877 20577 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 73.5 29.40 84.32 50.59 79.99  
2070878 20767 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 70.5 28.20 78.04 46.82 75.02    
2070879 20739 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 73 29.20 81.81 49.09 78.29  
2070882 20505 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 71 28.40 83.34 50.00 78.40  
2070891 20743 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 69.5 27.80 82.09 49.25 77.05  
2070893 20717 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 68 27.20 79.64 47.78 74.98    
2070894 20666 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 71.5 28.60 82.51 49.51 78.11  
2070898 20541 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 70.5 28.20 78.74 47.24 75.44    
2070913 20715 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 70 28.00 79.42 47.65 75.65    
2070924 20714 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 67.5 27.00 缺考   27.00    
2070926 20566 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 76 30.40 82.49 49.49 79.89  
2070932 20531 mt16 幼儿园A组 幼儿园A组 68.5 27.40 77.4 46.44 73.84    
2070937 20071 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 66.5 26.60 68.96 41.38 67.98    
2070953 20246 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 67 26.80 67.97 40.78 67.58    
2070957 20045 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 67 26.80 70.01 42.01 68.81    
2070962 20060 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 65.5 26.20 65.59 39.35 65.55    
2070980 20454 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 65 26.00 67.72 40.63 66.63    
2070981 20348 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 69 27.60 77.79 46.67 74.27  
2070990 20426 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 64.5 25.80 77.79 46.67 72.47  
2070997 20321 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 65.5 26.20 68.83 41.30 67.50    
2071001 20400 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 70 28.00 72.81 43.69 71.69  
2071007 20741 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 71 28.40 76.48 45.89 74.29  
2071012 20558 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 69 27.60 73.83 44.30 71.90  
2071013 20716 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 66 26.40 65.72 39.43 65.83    
2071016 20626 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 73 29.20 69.78 41.87 71.07    
2071025 20539 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 73 29.20 71.18 42.71 71.91  
2071051 20599 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 65.5 26.20 64.61 38.77 64.97    
2071057 20781 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 66 26.40 70.65 42.39 68.79    
2071065 20707 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 67.5 27.00 66.35 39.81 66.81    
2071066 20768 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 64.5 25.80 75.51 45.31 71.11    
2071070 20637 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 64.5 25.80 72.25 43.35 69.15    
2071082 20590 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 66.5 26.60 75.77 45.46 72.06  
2071085 20698 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 67 26.80 75.15 45.09 71.89  
2071088 20502 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 67.5 27.00 69.16 41.50 68.50    
2071092 20614 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 64.5 25.80 70.23 42.14 67.94    
2071095 20642 mt17 幼儿园B组 幼儿园B组 64.5 25.80 75 45.00 70.80    
2071110 20188 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 60.5 24.20 67.9 40.74 64.94    
2071111 20218 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 77.5 31.00 75.94 45.56 76.56  
2071114 20184 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 67 26.80 84.26 50.56 77.36  
2071117 20293 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 62.5 25.00 80.02 48.01 73.01    
2071123 20155 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 62.5 25.00 81.43 48.86 73.86    
2071129 20054 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 63.5 25.40 83.64 50.18 75.58  
2071145 20171 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 60.5 24.20 80.55 48.33 72.53    
2071151 20078 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 63.5 25.40 65.86 39.52 64.92    
2071155 20255 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 67.5 27.00 82.92 49.75 76.75  
2071162 20207 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 68.5 27.40 83.33 50.00 77.40  
2071164 20263 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 62.5 25.00 87.5 52.50 77.50  
2071165 20080 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 63 25.20 72.74 43.64 68.84    
2071168 20177 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 67 26.80 82.07 49.24 76.04  
2071173 20270 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 65 26.00 81.59 48.95 74.95    
2071177 20208 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 60.5 24.20 77.76 46.66 70.86    
2071179 20113 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 60.5 24.20 73.92 44.35 68.55    
2071186 20176 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 68.5 27.40 83.07 49.84 77.24  
2071190 20230 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 62.5 25.00 75.65 45.39 70.39    
2071191 20042 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 66 26.40 84.09 50.45 76.85  
2071194 20006 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 60.5 24.20 76.53 45.92 70.12    
2071197 20035 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 65.5 26.20 76.29 45.77 71.97    
2071200 20119 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 60.5 24.20 78.33 47.00 71.20    
2071201 20038 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 60.5 24.20 79.65 47.79 71.99    
2071202 20014 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 64 25.60 78.56 47.14 72.74    
2071226 20015 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 63 25.20 71.71 43.03 68.23    
2071227 20069 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 61 24.40 缺考   24.40    
2071235 20300 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 61 24.40 82.31 49.39 73.79    
2071242 20412 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 68.5 27.40 74.12 44.47 71.87    
2071246 20446 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 68.5 27.40 85.06 51.04 78.44  
2071248 20430 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 74.5 29.80 77.33 46.40 76.20  
2071262 20386 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 62.5 25.00 80.3 48.18 73.18    
2071279 20302 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 69.5 27.80 73.1 43.86 71.66    
2071290 20423 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 64 25.60 84.37 50.62 76.22  
2071300 20736 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 65.5 26.20 74.31 44.59 70.79    
2071302 20632 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 67.5 27.00 77.79 46.67 73.67    
2071303 20786 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 67 26.80 78.46 47.08 73.88    
2071321 20665 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 60.5 24.20 63.89 38.33 62.53    
2071322 20556 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 65.5 26.20 82.76 49.66 75.86  
2071340 20613 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 66 26.40 75.38 45.23 71.63    
2071344 20542 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 66 26.40 72.37 43.42 69.82    
2071346 20705 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 64 25.60 81.45 48.87 74.47    
2071353 20645 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 62.5 25.00 84.17 50.50 75.50    
2071355 20702 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 63.5 25.40 79.46 47.68 73.08    
2071362 20701 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 62 24.80 79 47.40 72.20    
2071371 20526 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 60.5 24.20 79.68 47.81 72.01    
2071374 20584 mt18 幼儿园C组 幼儿园C组 64 25.60 83.03 49.82 75.42    

  湄潭县2016年公开招聘教师领导小组办公室

  2016年7月4日

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程