根据安顺市2016年特岗教师招聘工作安排,现将第二阶段(第一批)拟录取人员名单及签约安排公告如下:
一、拟录取人员名单: 根据面试成绩及体检结果,按照考生填报第一志愿以面试成绩从高分到低分录取。
2016年安顺市特岗教师招聘第二阶段录取人员名单.xls
二、签约安排:
特岗计划县签约时间、地点及联系人:
1、普定县:
时间:7月11日 (星期一)下午3:00
地点:普定县教育和科技局人事股办公室
联系人:董大辉 联系电话:0851-38221075
2 、关岭县:
时间:7月11日 (星期一)下午3:00
地点:关岭县教育和科技局三楼会议室
联系人:鲁老师 联系电话:0851-37229284
3 、紫云县:
时间:7月10日 (星期天)下午2:30
地点:紫云县教育和科技局二楼会议室
联系人:韦老师 联系电话:13985314421
三、签约要求:
1 、请录取考生持身份证按照规定的时间准时到录取县(区)指定地点签约。 逾期不签约者,视为自动放弃。
2 、具体签约岗位按照考生所录取的第一志愿从高分到低分的顺序选择。
3 、请参加第一阶段面试的其他考生随时关注安顺教育网发布的特岗相关信息。
2016年安顺市特岗教师招聘第二阶段录取人员名单 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 调剂志愿 | 初审结果 | 复审结果 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 | 体检结果 | 培训结果 | 录取县 | 录取学段 | 录取学科 | 任职学校 |
1 | 梅蓉 | 女 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 67 | 79.82 | 69.56 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
2 | 冯伟 | 男 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 64 | 85.3 | 68.26 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
3 | 彭春婷 | 女 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 65 | 78.72 | 67.74 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
4 | 王仕江 | 男 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 63 | 71.76 | 64.75 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
5 | 黄楠 | 女 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 58 | 85.26 | 63.45 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
6 | 韦成飞 | 女 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 60 | 71.84 | 62.37 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
7 | 高先明 | 男 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 56 | 82.04 | 61.21 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
8 | 倪园园 | 男 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 56 | 81.26 | 61.05 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
9 | 胡美荣 | 女 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 56 | 74.26 | 59.65 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
10 | 蔡兴泽 | 男 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 55 | 77.24 | 59.45 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
11 | 田海卫 | 男 | 关岭县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 54 | 70.94 | 57.39 | 合格 | 关岭县 | 小学 | 数学 | ||
12 | 宋昌慧 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 76 | 74.28 | 75.66 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
13 | 罗露露 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 74 | 79.2 | 75.04 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
14 | 韦妮 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 74 | 76.96 | 74.59 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
15 | 刘小玉 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 71 | 82.18 | 73.24 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
16 | 陈丹 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 70 | 84.28 | 72.86 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
17 | 代莎莎 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 69 | 78.92 | 70.98 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
18 | 邓芳 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 67 | 82.56 | 70.11 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
19 | 朱盘芹 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 68 | 77.84 | 69.97 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
20 | 陈琨 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 67 | 81.52 | 69.90 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
21 | 吴美佳 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 64 | 83.94 | 67.99 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
22 | 陈英 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 64 | 83.78 | 67.96 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
23 | 杨晓许 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 64 | 83.46 | 67.89 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
24 | 谢忱 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 63 | 86.26 | 67.65 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
25 | 张瑾 | 女 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 63 | 84.58 | 67.32 | 合格 | 关岭县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
26 | 李秀 | 女 | 普定县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 49 | 76.18 | 54.44 | 合格 | 普定县 | 小学 | 数学 | ||
27 | 宋丹可 | 女 | 普定县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 32 | 79.1 | 41.42 | 合格 | 普定县 | 小学 | 数学 | ||
28 | 张艳 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 84 | 83.18 | 83.84 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
29 | 何建梅 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 78 | 80.7 | 78.54 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
30 | 姚梦 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 74 | 86.52 | 76.50 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
31 | 王丽玲 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 75 | 81.72 | 76.34 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
32 | 李小玉 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 74 | 80.94 | 75.39 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
33 | 姚本琼 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 75 | 75.4 | 75.08 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
34 | 韩亚 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 74 | 75.9 | 74.38 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
35 | 李兰 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 71 | 83.92 | 73.58 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
36 | 张亚 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 72 | 77.34 | 73.07 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
37 | 杨玉立 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 67 | 83.74 | 70.35 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
38 | 罗兴菊 | 女 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 67 | 81.08 | 69.82 | 合格 | 普定县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
39 | 王松 | 男 | 紫云县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 56 | 80.4 | 60.88 | 合格 | 紫云县 | 小学 | 数学 | ||
40 | 周小兵 | 男 | 紫云县 | 小学 | 数学 | 是 | 合格 | 合格 | 48 | 85.16 | 55.43 | 合格 | 紫云县 | 小学 | 数学 | ||
41 | 王荣艳 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 75 | 75.22 | 75.04 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
42 | 班祖芳 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 68 | 79.6 | 70.32 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
43 | 王忠宇 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 67 | 81.22 | 69.84 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
44 | 杨应星 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 65 | 87 | 69.40 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
45 | 陈廷飞 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 66 | 80.24 | 68.85 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
46 | 吴睿 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 63 | 86.84 | 67.77 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
47 | 文梅 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 61 | 85.4 | 65.88 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
48 | 施忠敏 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 62 | 79.72 | 65.54 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
49 | 王定芬 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 62 | 76.88 | 64.98 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
50 | 李朝敏 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 62 | 73.9 | 64.38 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
51 | 韦福秀 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 62 | 72.94 | 64.19 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
52 | 王启兰 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 64 | 64.5 | 64.10 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | |||
53 | 韦天分 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 57 | 84.16 | 62.43 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
54 | 龙艳 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 59 | 74.66 | 62.13 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
55 | 焦飞 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 56 | 83.02 | 61.40 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
56 | 张论军 | 男 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 56 | 82.62 | 61.32 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
57 | 吴朝波 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 57 | 77.34 | 61.07 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
58 | 王聪 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 56 | 80.32 | 60.86 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
59 | 李朝甜 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 56 | 80.08 | 60.82 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
60 | 邹进 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 55 | 82.82 | 60.56 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | |||
61 | 彭玲玲 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 54 | 81.26 | 59.45 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
62 | 杨桂花 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 55 | 77.06 | 59.41 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
63 | 杨娟 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 56 | 72.5 | 59.30 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
64 | 陈缈 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 54 | 79.98 | 59.20 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
65 | 周传丽 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 53 | 82.36 | 58.87 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | |||
66 | 徐宏玉 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 54 | 77.76 | 58.75 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
67 | 韩星 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 57 | 64.12 | 58.42 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
68 | 郭芳 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 53 | 79.72 | 58.34 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | ||
69 | 梁艳 | 女 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 | 是 | 合格 | 合格 | 54 | 75.46 | 58.29 | 合格 | 紫云县 | 幼儿园 | 学前教育 |
安顺市特岗办
2016 年7月8日