|
2016年兴义市事业单位公开招聘工作人员网上报名人数公示表 |
|||||||||||
| 系统统计截止时间2016年7月26日17点 | |||||||||||
| 单位代码 | 招聘单位 | 职位代码 | 职位名称 | 岗位类别 | 招聘 人数 |
当天通过审核报名人数 |
总计 | ||||
| 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | |||||||
| 1101 | 兴义市人才培训中心 | 01 | 工作员 | 管理人员 | 21 | 47 | 47 | ||||
| 1102 | 兴义市财政局 | 01 | 威舍分局 | 专业技术人员 | 1 | 7 | 7 | ||||
| 兴义市财政局 | 02 | 乌沙分局 | 专业技术人员 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 兴义市财政局 | 03 | 白碗窑分局 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市财政局 | 04 | 七舍分局 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市财政局 | 05 | 捧乍分局 | 专业技术人员 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 兴义市财政局 | 06 | 敬南分局 | 专业技术人员 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 兴义市财政局 | 07 | 仓更分局 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市财政局 | 08 | 南盘江分局 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市财政局 | 09 | 雄武分局 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市财政局 | 10 | 猪场坪分局 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市财政局 | 11 | 则戎分局 | 专业技术人员 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 兴义市财政局 | 12 | 洛万分局 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市财政局 | 13 | 沧江分局 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1103 | 兴义市交通运输局 | 01 | 泥凼交通运输管理站 | 专业技术人员 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 兴义市交通运输局 | 02 | 七舍交通运输管理站 | 专业技术人员 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 兴义市交通运输局 | 03 | 雄武交通运输管理站 | 专业技术人员 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 1104 | 兴义市水务局 | 01 | 兴义市纳达水库管理所 | 专业技术人员 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 兴义市水务局 | 02 | 兴义市纳达水库管理所 | 专业技术人员 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 1105 | 兴义市文体旅游局 | 01 | 兴义市旅游发展中心 | 管理人员 | 1 | 12 | 12 | ||||
| 1106 | 兴义市公证处 | 01 | 兴义市公证处 | 管理人员 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 1107 | 中共兴义市委党校 | 01 | 思想政治教育教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1108 | 乡镇事业站所 | 01 | 工作员 | 管理人员 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 乡镇事业站所 | 02 | 工作员 | 管理人员 | 30 | 0 | 0 | |||||
| 1109 | 敬南镇 | 01 | 扶贫工作站 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 敬南镇 | 02 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 敬南镇 | 03 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 敬南镇 | 04 | 村镇建设规划管理所 | 管理人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 敬南镇 | 05 | 农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1110 | 清水河镇 | 01 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1111 | 白碗窑镇 | 01 | 人力资源和社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 白碗窑镇 | 02 | 林业站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 白碗窑镇 | 03 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 白碗窑镇 | 04 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 白碗窑镇 | 05 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1112 | 威舍镇 | 01 | 人力资源和社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 威舍镇 | 02 | 科技宣教文化信息服务中心 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 威舍镇 | 03 | 村镇建设规划管理所 | 专业技术人员 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 威舍镇 | 04 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1113 | 七舍镇 | 01 | 村镇建设规划管理所 | 管理人员 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 七舍镇 | 02 | 安全生产监督管理站 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 七舍镇 | 03 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 七舍镇 | 04 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1114 | 南盘江镇 | 01 | 农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 南盘江镇 | 02 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 南盘江镇 | 03 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 南盘江镇 | 04 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 1115 | 泥凼镇 | 01 | 农业服务中心 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 泥凼镇 | 02 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 泥凼镇 | 03 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 泥凼镇 | 04 | 扶贫工作站 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 泥凼镇 | 05 | 科技宣教文化信息服务中心 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 泥凼镇 | 06 | 农业服务中心 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1116 | 雄武乡 | 01 | 人力资源和社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 雄武乡 | 02 | 科技宣教文化信息服务中心 | 管理人员 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 雄武乡 | 03 | 林业站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 雄武乡 | 04 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 1117 | 猪场坪乡 | 01 | 科技宣教文化信息服务中心 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 猪场坪乡 | 02 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 猪场坪乡 | 03 | 林业站 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 1118 | 捧乍镇 | 01 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 捧乍镇 | 02 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 捧乍镇 | 03 | 安全生产监督管理站 | 专业技术人员 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 捧乍镇 | 04 | 村镇建设规划管理所 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 捧乍镇 | 05 | 林业站 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 1119 | 鲁布格镇 | 01 | 科技宣教文化信息服务中心 | 管理人员 | 1 | 21 | 21 | ||||
| 鲁布格镇 | 02 | 农业服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 鲁布格镇 | 03 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 鲁布格镇 | 04 | 安全生产监督管理站 | 专业技术人员 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 鲁布格镇 | 05 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1120 | 仓更镇 | 01 | 农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 仓更镇 | 02 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 仓更镇 | 03 | 林业站 | 专业技术人员 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 1121 | 洛万乡 | 01 | 农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 洛万乡 | 02 | 科技宣教文化信息服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 23 | 23 | |||||
| 洛万乡 | 03 | 村镇建设规划管理所 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 洛万乡 | 04 | 安全生产监督管理站 | 专业技术人员 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 洛万乡 | 05 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 洛万乡 | 06 | 扶贫工作站 | 管理人员 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 洛万乡 | 07 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 1122 | 沧江乡 | 01 | 农业服务中心 | 管理人员 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 沧江乡 | 02 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 沧江乡 | 03 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 沧江乡 | 04 | 林业站 | 管理人员 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 沧江乡 | 05 | 扶贫工作站 | 管理人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1123 | 三江口镇 | 01 | 农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 三江口镇 | 02 | 人力资源和社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 三江口镇 | 03 | 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) | 专业技术人员 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 三江口镇 | 04 | 林业站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 三江口镇 | 05 | 安全生产监督管理站 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 三江口镇 | 06 | 移民(水利)工作站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1124 | 兴义市人民医院 | 01 | 临床医师 | 专业技术人员 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市人民医院 | 02 | 临床医师 | 专业技术人员 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市人民医院 | 03 | 临床医师 | 专业技术人员 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市人民医院 | 04 | 检验师 | 专业技术人员 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市人民医院 | 05 | 护士 | 专业技术人员 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市人民医院 | 06 | 药师 | 专业技术人员 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 兴义市人民医院 | 07 | 中药师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1125 | 兴义市教育局捧乍中学 | 01 | 初中语文教师 | 专业技术人员 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 兴义市教育局捧乍中学 | 02 | 初中数学教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍中学 | 03 | 初中英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局捧乍中学 | 04 | 初中物理教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍中学 | 05 | 初中历史教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍中学 | 06 | 初中音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍中学 | 07 | 初中体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍中学 | 08 | 初中美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍中学 | 09 | 初中心理学教师 | 专业技术人员 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 1126 | 兴义市教育局仓更镇中学 | 01 | 初中语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局仓更镇中学 | 02 | 初中数学教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局仓更镇中学 | 03 | 初中英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局仓更镇中学 | 04 | 初中物理教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局仓更镇中学 | 05 | 初中美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局仓更镇中学 | 06 | 初中心理学教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1127 | 兴义市教育局雄武中学 | 01 | 初中语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1128 | 兴义市教育局猪场坪乡中学 | 01 | 初中音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1129 | 兴义市教育局七舍镇中学 | 01 | 初中语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局七舍镇中学 | 02 | 初中数学教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1130 | 兴义市教育局清水河镇中学 | 01 | 初中音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局清水河镇中学 | 02 | 初中体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1131 | 兴义市教育局泥凼镇中学 | 01 | 初中音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局泥凼镇中学 | 02 | 初中美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1132 | 兴义市教育局乌沙中学 | 01 | 初中信息技术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1133 | 兴义市教育局敬南镇中学 | 01 | 初中信息技术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1134 | 兴义市教育局捧乍镇中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局捧乍镇中心小学 | 02 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍镇中心小学 | 03 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍镇中心小学 | 04 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍镇董中小学 | 05 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍镇大坪子小学 | 06 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍镇发猛小学 | 07 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局捧乍镇发猛小学 | 08 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1135 | 兴义市教育局沧江乡中心小学 | 01 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局沧江乡中心小学 | 02 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局沧江乡场坝小学 | 03 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局沧江乡平保小学 | 04 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1136 | 兴义市教育局鲁布格镇中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 兴义市教育局鲁布格镇中心小学 | 02 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局鲁布格镇中心小学 | 03 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局鲁布格镇中心小学 | 04 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局鲁布格镇中心小学 | 05 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1137 | 兴义市教育局南盘江镇达居小学 | 01 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 兴义市教育局南盘江镇歪染学校 | 02 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局南盘江镇歪染学校 | 03 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局南盘江镇歪染学校 | 04 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局南盘江镇歪染学校 | 05 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局南盘江镇纳沙小学 | 06 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局南盘江镇南龙小学 | 07 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1138 | 兴义市教育局泥凼镇中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 兴义市教育局泥凼镇中心小学 | 02 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局泥凼镇中心小学 | 03 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局泥凼镇中心小学 | 04 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局泥凼镇中心小学 | 05 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局泥凼镇中心小学 | 06 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局泥凼镇布塘小学 | 07 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局泥凼镇乌舍小学 | 08 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1139 | 兴义市教育局仓更镇中心小学 | 01 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局仓更镇中心小学 | 02 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局仓更镇扯鸿小学 | 03 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局仓更镇扯鸿小学 | 04 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局仓更镇头排小学 | 05 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局仓更镇老王坡小学 | 06 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局仓更镇老王坡小学 | 07 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 1140 | 兴义市教育局白碗窑镇小学 | 01 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 兴义市教育局白碗窑镇小学 | 02 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局白碗窑镇戈多学校 | 03 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局白碗窑镇簸米甲教学点 | 04 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局白碗窑镇簸米甲教学点 | 05 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局白碗窑镇大雨堵教学点 | 06 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1141 | 兴义市教育局雄武乡中心小学 | 01 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局雄武乡中心小学 | 02 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局雄武乡中心小学 | 03 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局雄武乡木咱小学 | 04 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局雄武乡松毛坪小学 | 05 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1142 | 兴义市教育局七舍镇新丰小学 | 01 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局七舍镇新丰小学 | 02 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局七舍镇雷家寨小学 | 03 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1143 | 兴义市教育局威舍镇中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 兴义市教育局威舍镇中心小学 | 02 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局威舍镇中心小学 | 03 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局威舍镇中心小学 | 04 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局威舍镇中心小学 | 05 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局威舍镇中心小学 | 06 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局威舍镇下德赫小学 | 07 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1144 | 兴义市教育局洛万乡民族小学 | 01 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局洛万乡民族小学 | 02 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局洛万乡民族小学 | 03 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局洛万乡民族小学 | 04 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1145 | 兴义市教育局清水河镇泥溪中心小学 | 01 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 兴义市教育局清水河镇泥溪中心小学 | 02 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局清水河镇泥溪中心小学 | 03 | 小学信息技术教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局清水河新场小学 | 04 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局清水河新华小学 | 05 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1146 | 兴义市教育局则戎乡硐山小学 | 01 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局则戎乡硐山小学 | 02 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局则戎乡硐山小学 | 03 | 小学信息技术教师 | 专业技术人员 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 兴义市教育局则戎乡打厂小学 | 04 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局则戎乡打厂小学 | 05 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局则戎乡半边街小学 | 06 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局则戎乡半边街小学 | 07 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局则戎乡半边街小学 | 08 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1147 | 兴义市教育局乌沙镇佳克学校 | 01 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局乌沙镇佳克学校 | 02 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局乌沙镇光朗小学 | 03 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局乌沙镇光朗小学 | 04 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局乌沙镇光朗小学 | 05 | 小学信息技术教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1148 | 兴义市教育局敬南镇中心小学 | 01 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 兴义市教育局敬南镇中心小学 | 02 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇中心小学 | 03 | 小学信息技术教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇何家坪小学 | 04 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇坝戎小学 | 05 | 小学语文教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇坝戎小学 | 06 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇坝戎小学 | 07 | 小学音乐教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇何家坪学校 | 08 | 小学数学教师 | 专业技术人员 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇何家坪学校 | 09 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇山脚小学 | 10 | 小学英语教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇布雄小学 | 11 | 小学体育教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局敬南镇新坪小学 | 12 | 小学美术教师 | 专业技术人员 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 1149 | 兴义市教育局黄草办百春幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 兴义市教育局黄草办云南路中心幼儿园 | 02 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 兴义市教育局黄草办盘江路中心幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局黄草办向阳路中心幼儿园民航分园教学点 | 04 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 兴义市教育局黄草办湖南路中心幼儿园 | 05 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 兴义市教育局黄草办延安路中心幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1150 | 兴义市教育局兴泰办中心幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1151 | 兴义市教育局桔山中心幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1152 | 兴义市教育局丰都中心幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | ||||

