欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 铜仁市万山区2016年选调仁山学校教师总成绩公示

铜仁市万山区2016年选调仁山学校教师总成绩公示

发布时间:2016-07-28 10:07:27信息来源:点击:
根据《铜仁万山区2016年公开选调仁山学校教师工作方案》规定,现将铜仁万山区2016年公开选调仁山学校教师总成绩进行公示。如有疑问,可咨询铜仁万山区人才工作领导小组办公室。

  咨询电话:0856—3523212

铜仁万山区2016年公开选调仁山学校教师总成绩
序号 姓  名 考场号 准考证号 选调单位 选调职位 职位         代码 笔试成绩 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 赵  权 第一考场 2016001 仁山学校 初中语文 01 69.00 27.60 91.00 54.60 82.20  
2 徐  丽 第一考场 2016002 仁山学校 初中语文 01 67.00 26.80 85.00 51.00 77.80  
3 杨  峰 第一考场 2016007 仁山学校 初中语文 01 57.00 22.80 88.67 53.20 76.00  
4 方  英 第一考场 2016003 仁山学校 初中语文 01 63.00 25.20 84.00 50.40 75.60  
5 张玉新 第一考场 2016004 仁山学校 初中语文 01 63.00 25.20 81.33 48.80 74.00  
6 张亚琴 第一考场 2016008 仁山学校 初中语文 01 56.00 22.40 80.50 48.30 70.70  
7 吴  波 第一考场 2016006 仁山学校 初中语文 01 57.00 22.80 79.00 47.40 70.20  
8 王丽华 第一考场 2016005 仁山学校 初中语文 01 61.00 24.40 64.00 38.40 62.80  
9 戴祥勇 第一考场 2016009 仁山学校 初中语文 01 54.00 21.60   0.00 21.60 缺考
10 彭德荣 第二考场 2016028 仁山学校 初中数学 02 64.00 25.60 93.00 55.80 81.40  
11 张光前 第二考场 2016030 仁山学校 初中数学 02 62.00 24.80 89.33 53.60 78.40  
12 杨  雪 第二考场 2016031 仁山学校 初中数学 02 60.00 24.00 89.33 53.60 77.60  
13 樊建军 第二考场 2016029 仁山学校 初中数学 02 62.00 24.80 86.67 52.00 76.80  
14 杨小成 第二考场 2016037 仁山学校 初中数学 02 49.00 19.60 91.33 54.80 74.40  
15 冉  赟 第二考场 2016034 仁山学校 初中数学 02 50.00 20.00 90.33 54.20 74.20  
16 杨  璘 第二考场 2016032 仁山学校 初中数学 02 54.00 21.60 87.00 52.20 73.80  
17 杨  青 第二考场 2016033 仁山学校 初中数学 02 52.00 20.80 84.00 50.40 71.20  
18 杨秀金 第二考场 2016038 仁山学校 初中数学 02 49.00 19.60 83.67 50.20 69.80  
19 覃元香 第二考场 2016035 仁山学校 初中数学 02 49.00 19.60   0.00 19.60 缺考
20 廖必超 第二考场 2016036 仁山学校 初中数学 02 49.00 19.60   0.00 19.60 缺考
21 刘  锟 第三考场 2016065 仁山学校 初中英语 03 61.00 24.40 82.83 49.70 74.10  
22 杨  瑾 第三考场 2016061 仁山学校 初中英语 03 69.00 27.60 76.50 45.90 73.50  
23 谷  颖 第三考场 2016062 仁山学校 初中英语 03 64.00 25.60 79.00 47.40 73.00  
24 杨  萍 第三考场 2016066 仁山学校 初中英语 03 59.00 23.60 82.33 49.40 73.00  
25 周世维 第三考场 2016067 仁山学校 初中英语 03 59.00 23.60 78.50 47.10 70.70  
26 刘文忠 第三考场 2016069 仁山学校 初中英语 03 56.00 22.40 79.57 47.74 70.14  
27 杨茂华 第三考场 2016063 仁山学校 初中英语 03 63.00 25.20 72.53 43.52 68.72  
28 黎有敏 第三考场 2016068 仁山学校 初中英语 03 57.00 22.80 76.50 45.90 68.70  
29 姚秀云 第三考场 2016070 仁山学校 初中英语 03 56.00 22.40 76.53 45.92 68.32  
30 罗  娟 第三考场 2016064 仁山学校 初中英语 03 61.00 24.40 73.17 43.90 68.30  
31 吴  蓉 第二考场 2016049 仁山学校 初中物理 04 64.00 25.60 91.67 55.00 80.60  
32 吴  勇 第二考场 2016052 仁山学校 初中物理 04 59.00 23.60 92.33 55.40 79.00  
33 赵婵娟 第二考场 2016050 仁山学校 初中物理 04 63.00 25.20 89.33 53.60 78.80  
34 杨昌军 第二考场 2016048 仁山学校 初中物理 04 65.00 26.00 87.00 52.20 78.20  
35 龙绍洲 第二考场 2016051 仁山学校 初中物理 04 61.00 24.40 85.67 51.40 75.80  
36 唐四英 第二考场 2016053 仁山学校 初中物理 04 52.00 20.80 89.33 53.60 74.40  
37 宋纪昌 第二考场 2016054 仁山学校 初中物理 04 52.00 20.80   0.00 20.80 缺考
38 梅开江 第二考场 2016057 仁山学校 初中化学 05 60.00 24.00 91.33 54.80 78.80  
39 何丽芬 第二考场 2016056 仁山学校 初中化学 05 62.00 24.80 87.33 52.40 77.20  
40 杨  涛 第二考场 2016055 仁山学校 初中化学 05 67.00 26.80 83.67 50.20 77.00  
41 姚元超 第二考场 2016058 仁山学校 初中生物 06 61.00 24.40 90.00 54.00 78.40  
42 吴军华 第二考场 2016059 仁山学校 初中生物 06 60.00 24.00 87.67 52.60 76.60  
43 张玉贵 第二考场 2016060 仁山学校 初中生物 06 58.00 23.20 88.67 53.20 76.40  
44 赵词永 第三考场 2016077 仁山学校 初中政治 07 63.00 25.20 81.00 48.60 73.80  
45 杨柳 第三考场 2016078 仁山学校 初中政治 07 62.00 24.80 81.17 48.70 73.50  
46 戴晓森 第三考场 2016080 仁山学校 初中政治 07 56.00 22.40 82.83 49.70 72.10  
47 吴华 第三考场 2016081 仁山学校 初中政治 07 53.00 21.20 83.90 50.34 71.54  
48 车亚琴 第三考场 2016079 仁山学校 初中政治 07 57.00 22.80 79.00 47.40 70.20  
49 卢廷发 第三考场 2016082 仁山学校 初中政治 07 53.00 21.20   0.00 21.20 缺考
50 刘  敏 第三考场 2016083 仁山学校 初中地理 09 64.00 25.60 82.57 49.54 75.14  
51 冯秀慧 第三考场 2016085 仁山学校 初中地理 09 54.00 21.60 78.67 47.20 68.80  
52 张金宝 第三考场 2016084 仁山学校 初中地理 09 55.00 22.00 77.17 46.30 68.30  
53 夏  宁 第四考场 2016086 仁山学校 初中音乐 10 58.00 23.20 89.77 53.86 77.06  
54 杨  姣 第四考场 2016087 仁山学校 初中音乐 10 54.00 21.60 89.67 53.80 75.40  
55 周小芬 第四考场 2016088 仁山学校 初中音乐 10 51.00 20.40 87.83 52.70 73.10  
56 汪福存 第四考场 2016089 仁山学校 初中体育 11 67.00 26.80 89.17 53.50 80.30  
57 万超林 第四考场 2016090 仁山学校 初中体育 11 63.00 25.20 90.17 54.10 79.30  
58 徐秀余 第四考场 2016091 仁山学校 初中体育 11 62.00 24.80 88.67 53.20 78.00  
59 李杨眺 第四考场 2016095 仁山学校 初中美术 12 62.00 24.80 88.07 52.84 77.64  
60 杨  敏 第四考场 2016097 仁山学校 初中美术 12 59.00 23.60 90.00 54.00 77.60  
61 黄启胜 第四考场 2016096 仁山学校 初中美术 12 60.00 24.00 89.20 53.52 77.52  
62 马晓霞 第四考场 2016102 仁山学校 初中计算机 13 65.00 26.00 89.50 53.70 79.70  
63 汤继兰 第四考场 2016103 仁山学校 初中计算机 13 63.00 25.20 86.27 51.76 76.96  
64 刘彩霞 第四考场 2016104 仁山学校 初中计算机 13 61.00 24.40 86.90 52.14 76.54  
65 杨运德 第一考场 2016010 仁山学校 小学语文 14 74.00 29.60 91.67 55.00 84.60  
66 刘美华 第一考场 2016014 仁山学校 小学语文 14 64.00 25.60 92.33 55.40 81.00  
67 刘信良 第一考场 2016012 仁山学校 小学语文 14 67.00 26.80 85.67 51.40 78.20  
68 彭恩惠 第一考场 2016026 仁山学校 小学语文 14 58.00 23.20 88.67 53.20 76.40  
69 杨通武 第一考场 2016011 仁山学校 小学语文 14 69.00 27.60 80.33 48.20 75.80  
70 张  佳 第一考场 2016020 仁山学校 小学语文 14 59.00 23.60 86.67 52.00 75.60  
71 廖  逵 第一考场 2016023 仁山学校 小学语文 14 58.00 23.20 86.67 52.00 75.20  
72 瞿文祥 第一考场 2016015 仁山学校 小学语文 14 61.00 24.40 84.50 50.70 75.10  
73 刘  飞 第一考场 2016018 仁山学校 小学语文 14 60.00 24.00 84.83 50.90 74.90  
74 沈忠清 第一考场 2016019 仁山学校 小学语文 14 60.00 24.00 84.67 50.80 74.80  
75 何  羽 第一考场 2016025 仁山学校 小学语文 14 58.00 23.20 85.67 51.40 74.60  
76 余雪萍 第一考场 2016022 仁山学校 小学语文 14 58.00 23.20 85.33 51.20 74.40  
77 兰丽姣 第一考场 2016021 仁山学校 小学语文 14 59.00 23.60 82.67 49.60 73.20  
78 罗华平 第一考场 2016017 仁山学校 小学语文 14 60.00 24.00 82.00 49.20 73.20  
79 张定平 第一考场 2016024 仁山学校 小学语文 14 58.00 23.20 83.00 49.80 73.00  
80 罗  雪 第一考场 2016016 仁山学校 小学语文 14 61.00 24.40 79.83 47.90 72.30  
81 钟  进 第一考场 2016013 仁山学校 小学语文 14 65.00 26.00 75.33 45.20 71.20  
82 谢荷云 第一考场 2016027 仁山学校 小学语文 14 56.00 22.40 80.17 48.10 70.50  
83 熊清华 第二考场 2016040 仁山学校 小学数学 15 59.00 23.60 92.00 55.20 78.80  
84 杨静明 第二考场 2016039 仁山学校 小学数学 15 60.00 24.00 87.67 52.60 76.60  
85 胡先云 第二考场 2016044 仁山学校 小学数学 15 50.00 20.00 91.67 55.00 75.00  
86 汪金华 第二考场 2016041 仁山学校 小学数学 15 55.00 22.00 88.00 52.80 74.80  
87 杨  梅 第二考场 2016043 仁山学校 小学数学 15 50.00 20.00 90.00 54.00 74.00  
88 向泽顺 第二考场 2016045 仁山学校 小学数学 15 49.00 19.60 88.33 53.00 72.60  
89 徐国平 第二考场 2016047 仁山学校 小学数学 15 47.00 18.80 89.00 53.40 72.20  
90 丁文江 第二考场 2016046 仁山学校 小学数学 15 48.00 19.20 87.00 52.20 71.40  
91 杨世勇 第二考场 2016042 仁山学校 小学数学 15 53.00 21.20 80.00 48.00 69.20  
92 谢小丽 第三考场 2016071 仁山学校 小学英语 16 62.00 24.80 84.00 50.40 75.20  
93 成  瑶 第三考场 2016072 仁山学校 小学英语 16 61.00 24.40 80.00 48.00 72.40  
94 杨  芬 第三考场 2016074 仁山学校 小学英语 16 60.00 24.00 78.00 46.80 70.80  
95 刘君钗 第三考场 2016073 仁山学校 小学英语 16 61.00 24.40 76.93 46.16 70.56  
96 杨  群 第三考场 2016075 仁山学校 小学英语 16 57.00 22.80 77.50 46.50 69.30  
97 万加启 第三考场 2016076 仁山学校 小学英语 16 57.00 22.80 74.67 44.80 67.60  
98 张小龙 第四考场 2016093 仁山学校 小学体育 19 52.00 20.80 90.33 54.20 75.00  
99 高应超 第四考场 2016094 仁山学校 小学体育 19 47.00 18.80 89.43 53.66 72.46  
100 杨再永 第四考场 2016092 仁山学校 小学体育 19 53.00 21.20   0.00 21.20 弃权
101 唐丽蓉 第四考场 2016099 仁山学校 小学美术 20 49.00 19.60 91.33 54.80 74.40  
102 黄国林 第四考场 2016098 仁山学校 小学美术 20 56.00 22.40 86.33 51.80 74.20  
103 刘亚萍 第四考场 2016101 仁山学校 小学美术 20 48.00 19.20 87.30 52.38 71.58  
104 罗见妹 第四考场 2016100 仁山学校 小学美术 20 48.00 19.20 86.43 51.86 71.06  

  铜仁万山区人才工作领导小组办公室

  2016年7月27日

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程