欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 凤冈县2016年招聘初级中学、特教教师总成绩公示

凤冈县2016年招聘初级中学、特教教师总成绩公示

发布时间:2016-08-01 10:12:09信息来源:【点击:次】

凤冈县2016年公开招聘初级中学、特教教师总成绩公示

姓名 性别 报考单位 职位 职位
代码
笔试 面试 总成绩
成绩 60% 成绩 40%
李雪梅 女 乡镇初级中学 语文教师 331 79.40 47.64 缺考 0.00 47.64
吴远丽 女 乡镇初级中学 语文教师 331 77.60 46.56 86.70 34.68 81.24
杨黎霞 女 乡镇初级中学 语文教师 331 76.90 46.14 缺考 0.00 46.14
庞艳 女 乡镇初级中学 语文教师 331 76.80 46.08 86.16 34.46 80.54
高樱菊 女 乡镇初级中学 语文教师 331 75.80 45.48 81.16 32.46 77.94
聂娜 女 乡镇初级中学 语文教师 331 75.70 45.42 88.24 35.30 80.72
王小丽 女 乡镇初级中学 语文教师 331 75.20 45.12 80.48 32.19 77.31
唐丹 女 乡镇初级中学 语文教师 331 75.20 45.12 82.64 33.06 78.18
孙芳芳 女 乡镇初级中学 语文教师 331 74.50 44.70 缺考 0.00 44.70
吴静 女 乡镇初级中学 语文教师 331 74.40 44.64 83.36 33.34 77.98
贾满芬 女 乡镇初级中学 语文教师 331 74.10 44.46 78.24 31.30 75.76
吴小英 女 乡镇初级中学 语文教师 331 73.10 43.86 77.61 31.04 74.90
陈祖琴 女 乡镇初级中学 语文教师 331 72.80 43.68 缺考 0.00 43.68
陆念 女 乡镇初级中学 语文教师 331 72.80 43.68 83.64 33.46 77.14
敖维育 女 乡镇初级中学 语文教师 331 72.70 43.62 82.08 32.83 76.45
                   
李海霞 女 乡镇初级中学 数学教师 332 82.40 49.44 87.16 34.86 84.30
安琴 女 乡镇初级中学 数学教师 332 82.00 49.20 83.90 33.56 82.76
安亚兵 男 乡镇初级中学 数学教师 332 75.60 45.36 81.12 32.45 77.81
郑红波 男 乡镇初级中学 数学教师 332 72.90 43.74 84.14 33.66 77.40
陈金 男 乡镇初级中学 数学教师 332 72.50 43.50 78.70 31.48 74.98
练磊 男 乡镇初级中学 数学教师 332 71.60 42.96 86.36 34.54 77.50
王文庆 男 乡镇初级中学 数学教师 332 70.70 42.42 83.94 33.58 76.00
蔡文财 男 乡镇初级中学 数学教师 332 69.40 41.64 79.04 31.62 73.26
韩竹妹 女 乡镇初级中学 数学教师 332 67.20 40.32 缺考 0.00 40.32
黄兵 男 乡镇初级中学 数学教师 332 66.70 40.02 85.24 34.10 74.12
张普生 男 乡镇初级中学 数学教师 332 66.50 39.90 81.26 32.50 72.40
唐星星 女 乡镇初级中学 数学教师 332 66.05 39.63 79.38 31.75 71.38
安松 男 乡镇初级中学 数学教师 332 65.00 39.00 缺考 0.00 39.00
佘业 男 乡镇初级中学 数学教师 332 64.80 38.88 缺考 0.00 38.88
任星宇 男 乡镇初级中学 数学教师 332 64.80 38.88 84.02 33.61 72.49
                   
黄白冰 女 乡镇初级中学 英语教师 333 81.00 48.60 88.34 35.34 83.94
廖云 女 乡镇初级中学 英语教师 333 80.00 48.00 70.59 28.24 76.24
何才飞 男 乡镇初级中学 英语教师 333 78.70 47.22 83.75 33.50 80.72
朱娅琴 女 乡镇初级中学 英语教师 333 77.10 46.26 81.80 32.72 78.98
何霞 女 乡镇初级中学 英语教师 333 76.50 45.90 85.38 34.15 80.05
王俊义 女 乡镇初级中学 英语教师 333 76.30 45.78 89.03 35.61 81.39
王雷 女 乡镇初级中学 英语教师 333 75.90 45.54 82.04 32.82 78.36
代豪 男 乡镇初级中学 英语教师 333 75.80 45.48 79.92 31.97 77.45
余欢 女 乡镇初级中学 英语教师 333 75.40 45.24 85.55 34.22 79.46
曾令玲 女 乡镇初级中学 英语教师 333 74.40 44.64 80.55 32.22 76.86
黄琴 女 乡镇初级中学 英语教师 333 73.60 44.16 缺考 0.00 44.16
田野 女 乡镇初级中学 英语教师 333 73.20 43.92 83.25 33.30 77.22
                   
黄代卫 男 乡镇初级中学 物理教师 334 84.50 50.70 84.14 33.66 84.36
李伟 男 乡镇初级中学 物理教师 334 81.80 49.08 76.40 30.56 79.64
张亮 男 乡镇初级中学 物理教师 334 79.30 47.58 82.68 33.07 80.65
王贵东 男 乡镇初级中学 物理教师 334 78.90 47.34 79.10 31.64 78.98
罗实 男 乡镇初级中学 物理教师 334 76.50 45.90 77.74 31.10 77.00
王世建 男 乡镇初级中学 物理教师 334 76.30 45.78 缺考 0.00 45.78
李荣选 男 乡镇初级中学 物理教师 334 75.80 45.48 缺考 0.00 45.48
熊丽江 女 乡镇初级中学 物理教师 334 75.20 45.12 81.10 32.44 77.56
任光旭 男 乡镇初级中学 物理教师 334 72.40 43.44 74.64 29.86 73.30
                   
韦高飘 女 乡镇初级中学 化学教师 335 80.00 48.00 77.20 30.88 78.88
郑周金 男 乡镇初级中学 化学教师 335 78.65 47.19 缺考 0.00 47.19
黄美芹 女 乡镇初级中学 化学教师 335 78.05 46.83 81.22 32.49 79.32
                   
石婷 女 乡镇初级中学 政治教师 336 82.00 49.20 84.28 33.71 82.91
徐芸 女 乡镇初级中学 政治教师 336 81.90 49.14 82.22 32.89 82.03
陆琴 女 乡镇初级中学 政治教师 336 79.80 47.88 85.39 34.16 82.04
张娅 女 乡镇初级中学 政治教师 336 79.70 47.82 83.46 33.38 81.20
向宇 女 乡镇初级中学 政治教师 336 79.60 47.76 83.38 33.35 81.11
潘丽 女 乡镇初级中学 政治教师 336 79.40 47.64 83.53 33.41 81.05
                   
王军 男 乡镇初级中学 历史教师 337 83.70 50.22 79.75 31.90 82.12
陈贤松 男 乡镇初级中学 历史教师 337 81.50 48.90 80.50 32.20 81.10
张翼 男 乡镇初级中学 历史教师 337 81.30 48.78 83.23 33.29 82.07
贾佳乙 男 乡镇初级中学 历史教师 337 78.80 47.28 68.94 27.58 74.86
陈长峰 男 乡镇初级中学 历史教师 337 78.50 47.10 82.82 33.13 80.23
魏春梅 女 乡镇初级中学 历史教师 337 78.50 47.10 79.80 31.92 79.02
                   
杨飞 男 乡镇初级中学 地理教师 338 82.60 49.56 81.25 32.50 82.06
付梅 女 乡镇初级中学 地理教师 338 81.10 48.66 81.94 32.78 81.44
李亚丽 女 乡镇初级中学 地理教师 338 80.80 48.48 84.12 33.65 82.13
                   
彭小敏 女 乡镇初级中学 生物教师 339 83.20 49.92 81.56 32.62 82.54
刘灯艳 女 乡镇初级中学 生物教师 339 76.80 46.08 82.40 32.96 79.04
李祖军 男 乡镇初级中学 生物教师 339 76.60 45.96 72.20 28.88 74.84
金香香 女 乡镇初级中学 生物教师 339 76.40 45.84 缺考 0.00 45.84
张雪丽 女 乡镇初级中学 生物教师 339 75.40 45.24 79.52 31.81 77.05
刘倩倩 女 乡镇初级中学 生物教师 339 75.10 45.06 82.58 33.03 78.09
                   
赵刚 男 乡镇初级中学 体育教师 340 76.25 45.75 75.12 30.05 75.80
尚应华 男 乡镇初级中学 体育教师 340 74.45 44.67 84.30 33.72 78.39
龙小密 女 乡镇初级中学 体育教师 340 73.00 43.80 79.56 31.82 75.62
何任军 男 乡镇初级中学 体育教师 340 72.10 43.26 76.86 30.74 74.00
邹宇 男 乡镇初级中学 体育教师 340 71.70 43.02 73.48 29.39 72.41
邓伟男 男 乡镇初级中学 体育教师 340 70.95 42.57 缺考 0.00 42.57
                   
朱书旭 女 乡镇初级中学 美术教师 341 84.50 50.70 84.90 33.96 84.66
刘富丽 女 乡镇初级中学 美术教师 341 81.10 48.66 78.84 31.54 80.20
李廷波 男 乡镇初级中学 美术教师 341 77.20 46.32 74.06 29.62 75.94
                   
龙文杰 女 乡镇初级中学 信息技术教师 342 67.20 40.32 83.34 33.34 73.66
谢晓 女 乡镇初级中学 信息技术教师 342 66.90 40.14 81.44 32.58 72.72
秦雪 女 乡镇初级中学 信息技术教师 342 66.00 39.60 缺考 0.00 39.60
陈杰 男 乡镇初级中学 信息技术教师 342 63.80 38.28 81.26 32.50 70.78
安鸿 女 乡镇初级中学 信息技术教师 342 62.40 37.44 83.36 33.34 70.78
舒炳鸾 女 乡镇初级中学 信息技术教师 342 60.70 36.42 83.92 33.57 69.99
                   
赖月兴 女 特教学校 特教教师 343 78.00 46.80 79.42 31.77 78.57
刘华江 男 特教学校 特教教师 343 77.30 46.38 71.40 28.56 74.94
王德艳 女 特教学校 特教教师 343 76.40 45.84 81.69 32.68 78.52
何琳 女 特教学校 特教教师 343 75.80 45.48 78.83 31.53 77.01
蒋艳玲 女 特教学校 特教教师 343 75.80 45.48 79.36 31.74 77.22
张令令 女 特教学校 特教教师 343 75.40 45.24 77.52 31.01 76.25
曾婷婷 女 特教学校 特教教师 343 72.10 43.26 80.04 32.02 75.28
燕在华 男 特教学校 特教教师 343 71.80 43.08 72.60 29.04 72.12
王旭 女 特教学校 特教教师 343 71.10 42.66 缺考 0.00 42.66
梁祖休 男 特教学校 特教教师 343 70.50 42.30 68.07 27.23 69.53
肖秋秋 男 特教学校 特教教师 343 70.20 42.12 74.14 29.66 71.78
龙兴红 女 特教学校 特教教师 343 70.10 42.06 74.74 29.90 71.96
高腾燕 女 特教学校 特教教师 343 69.90 41.94 74.98 29.99 71.93
黄仁凤 女 特教学校 特教教师 343 69.80 41.88 80.49 32.20 74.08
冯胜广 男 特教学校 特教教师 343 69.40 41.64 79.58 31.83 73.47
杨通锡 男 特教学校 特教教师 343 69.40 41.64 缺考 0.00 41.64
陆琴 女 特教学校 特教教师 343 69.40 41.64 缺考 0.00 41.64
敖永利 女 特教学校 特教教师 343 68.90 41.34 81.21 32.48 73.82
杜曾 女 特教学校 特教教师 343 68.90 41.34 73.17 29.27 70.61
卢正霞 女 特教学校 特教教师 343 66.80 40.08 81.65 32.66 72.74
李金花 女 特教学校 特教教师 343 66.30 39.78 75.78 30.31 70.09
刘兴连 女 特教学校 特教教师 343 62.40 37.44 缺考 0.00 37.44
毛永珍 男 特教学校 特教教师 343 62.00 37.20 72.06 28.82 66.02
马晓丽 女 特教学校 特教教师 343 60.20 36.12 缺考 0.00 36.12
黄露 女 特教学校 特教教师 343 58.90 35.34 82.06 32.82 68.16
                   
        凤冈县招考办    
        2016年7月30日    
最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程