欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 务川自治县住房和城乡建设局2016年招聘规划执法协勤人员综合成绩及排名公示

务川自治县住房和城乡建设局2016年招聘规划执法协勤人员综合成绩及排名公示

发布时间:2016-08-01 10:46:51信息来源:点击:
务川自治县住房和城乡建设局2016年公开招聘规划执法协勤人员综合成绩及排名公示
男生:  
序号 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
优先条
件加分
总成绩 是否进入体检 备注
1 201601049 90 87.10 88.26   88.26 进入体检  
2 201601125 85 79.42 81.65   81.65 进入体检  
3 201601101 76 84.26 80.96   80.96 进入体检  
4 201601088 86 76.88 80.53   80.53 进入体检  
5 201601113 84 76.30 79.38   79.38 进入体检  
6 201601135 63 81.30 73.98 5 78.98 进入体检 退伍军人
7 201601163 70 84.50 78.70   78.70 进入体检  
8 201601020 78 78.62 78.37   78.37 进入体检  
9 201601034 86 72.84 78.10   78.10 进入体检  
10 201601107 89 70.68 78.01   78.01 进入体检  
11 201601042 68 84.50 77.90   77.90 进入体检  
12 201601117 90 68.88 77.33   77.33 进入体检  
13 201601067 59 88.80 76.88   76.88 进入体检  
14 201601109 83 72.50 76.70   76.70 进入体检  
15 201601176 84 71.48 76.49   76.49 进入体检  
16 201601010 70 71.60 70.96 5 75.96 进入体检 退伍军人
17 201601074 77 73.50 74.90   74.90 进入体检  
18 201601145 65 80.80 74.48   74.48 进入体检  
19 201601127 74 74.78 74.47   74.47    
20 201601134 87 65.46 74.08   74.08    
21 201601161 70 76.60 73.96   73.98    
22 201601141 70 76.42 73.85   73.85    
23 201601080 72 74.64 73.58   73.85    
24 201601096 73 73.82 73.49   73.49    
25 201601090 70 75.80 73.48   73.48    
26 201601165 64 79.40 73.24   73.24    
27 201601087 57 84.02 73.21   73.21    
28 201601072 59 74.28 68.17 5 73.17   退伍军人
29 201601035 78 69.90 73.14   73.14    
30 201601180 83 66.50 73.10   73.10    
31 201601021 65 78.40 73.04   73.04    
32 201601016 76 70.86 72.92   72.92    
33 201601038 70 74.60 72.76   72.76    
34 201601139 72 72.90 72.54   72.54    
35 201601070 72 72.80 72.48   72.48    
36 201601157 57 82.34 72.20   72.20    
37 201601065 74 70.70 72.02   72.02    
38 201601098 63 78.00 72.00   72.00    
39 201601005 68 74.02 71.61   71.61    
40 201601129 67 74.50 71.50   71.50    
41 201601146 67 74.38 71.43   71.43    
42 201601082 65 74.90 70.94   70.94    
43 201601115 76 67.56 70.94   70.94    
44 201601143 70 71.32 70.79   70.79    
45 201601149 62 76.30 70.58   70.58    
46 201601040 63 75.60 70.56   70.56    
47 201601086 66 73.32 70.39   70.39    
48 201601069 61 68.20 65.32 5 70.32   退伍军人
49 201601164 67 72.28 70.17   70.17    
50 201601186 64 74.00 70.00   70.00    
51 201601095 80 62.90 69.74   69.74    
52 201601100 67 71.40 69.64   69.64    
53 201601118 70 69.16 69.50   69.50    
54 201601014 66 71.80 69.48   69.48    
55 201601050 66 71.40 69.24   69.24    
56 201601136 71 67.70 69.02   69.02    
序号 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
优先条
件加分
总成绩 是否进入体检 备注
57 201601144 74 65.50 68.90   68.90    
58 201601061 58 67.80 63.88 5 68.88   退伍军人
59 201601002 61 73.96 68.78   68.78    
60 201601166 62 72.30 68.18   68.18    
61 201601032 66 69.62 68.17   68.17    
62 201601073 63 71.60 68.16   68.16    
63 201601027 69 67.20 67.92   67.92    
64 201601019 58 66.00 62.80 5 67.80   退伍军人
65 201601126 76 61.60 67.36   67.36    
66 201601183 66 68.04 67.22   67.22    
67 201601124 61 70.94 66.96   66.96    
68 201601093 66 67.46 66.88   66.88    
69 201601036 56 73.74 66.64   66.64    
70 201601075 56 65.60 61.76 5 66.76   退伍军人
71 201601137 70 64.40 66.64   66.64    
72 201601045 63 69.04 66.62   66.62    
73 201601047 68 65.62 66.57   66.57    
74 201601106 61 69.60 66.16   66.16    
75 201601181 56 72.62 65.97   65.97    
76 201601076 61 68.96 65.78   65.78    
77 201601142 65 66.00 65.60   65.60    
78 201601119 61 68.00 65.20   65.20    
79 201601013 61 68.00 65.20   65.20    
80 201601030 62 67.00 65.00   65.00    
81 201601110 63 66.00 64.80   64.80    
82 201601147 68 62.46 64.68   64.68    
83 201601023 66 63.60 64.56   64.56    
84 201601128 57 69.60 64.56   64.56    
85 201601108 65 63.80 64.28   64.28    
86 201601033 57 69.00 64.20   64.20    
87 201601130 61 66.32 64.19   64.19    
88 201601103 58 68.20 64.12   64.12    
89 201601102 70 60.00 64.00   64.00    
90 201601094 65 62.80 63.68   63.68    
91 201601188 62 64.60 63.56   63.56    
92 201601169 59 66.60 63.56   63.56    
93 201601039 58 66.80 63.28   63.28    
94 201601055 60 63.80 62.28   62.28    
95 201601179 56 66.40 62.24   62.24    
96 201601085 60 63.40 62.04   62.04    
97 201601066 57 64.40 61.44   61.44    
98 201601120 66 58.00 61.20   61.20    
99 201601153 56 64.20 60.92   60.92    
100 201601059 70 54.00 60.40   60.40    
101 201601084 60 60.60 60.36   60.36    
102 201601063 60 59.40 59.64   59.64    
103 201601151 58 60.60 59.56   59.56    
104 201601122 61 58.40 59.44   59.44    
105 201601111 63 57.00 59.40   59.40    
106 201601022 61 56.60 58.36   58.36    
107 201601152 59 57.60 58.16   58.16    
108 201601185 56 54.80 55.28   55.28    
109 201601071 65 缺考     26.00    
110 201601062 60 缺考     24.00    
111 201601174 58 缺考     23.20    
                 
女生:                
序号 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
优先条
件加分
总成绩 是否进入体检 备注
1 201602027 90 78.70 83.22   83.22 进入体检  
2 201602014 76 81.46 79.28   79.28 进入体检  
3 201602037 76 81.10 79.06   79.06    
4 201602015 73 82.76 78.86   78.86    
5 201602020 74 77.40 76.04   76.04    
6 201602025 72 66.30 68.58   68.58    
最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程