根据《白云区2016年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定:“报名结束后,区招聘工作办公室将及时公布各岗位报名人数情况",现将各岗位报名人数情况予以公布(具体情况见附件)。
所有设置开考比例岗位报名人数与岗位计划招聘人数均达到3:1比例,此次招聘无减少或取消计划数。特此公告。
白云区2016年公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表
报考岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过并 成功交费人数 |
20160101|白云区市场监管稽查局,管理 | 1 | 709 | 503 |
20160102|白云区市场监管稽查局,管理 | 1 | 613 | 429 |
20160103|白云区市场监管稽查局,管理 | 1 | 423 | 305 |
20160104|白云区市场监管稽查局,管理 | 1 | 439 | 320 |
20160201|白云区市场监督管理局信息中心,管理 | 1 | 175 | 118 |
20160301|白云区市场监管检验检测中心,专业技术 | 1 | 421 | 361 |
20160401|白云区机关事务局,管理 | 1 | 165 | 101 |
20160501|白云区普查办公室,管理 | 1 | 398 | 292 |
20160601|白云区统计执法大队,管理 | 2 | 1116 | 880 |
20160701| 白云区环境卫生管理站 ,管理 | 1 | 567 | 360 |
20160801|白云区路灯管理所,专业技术 | 1 | 107 | 89 |
20160901|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 | 1 | 445 | 270 |
20160902|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 | 1 | 37 | 25 |
20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 | 2 | 67 | 48 |
20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 | 2 | 63 | 50 |
20161201|白云区农业机械管理站,专业技术 | 1 | 92 | 41 |
20161301|白云区扶贫开发中心,管理 | 1 | 299 | 246 |
20161302|白云区扶贫开发中心,专业技术 | 1 | 112 | 94 |
20161401|白云区水务服务中心,专业技术 | 1 | 85 | 68 |
20161501|白云区社会救助局,管理 | 1 | 541 | 410 |
20161601|白云区信息中心,专业技术 | 1 | 374 | 301 |
20161701|白云区项目促进办公室,管理 | 1 | 316 | 236 |
20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 | 2 | 1627 | 1170 |
20161802|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 | 1 | 425 | 348 |
20161901|白云区事业单位登记管理局,管理 | 1 | 591 | 460 |
20162001|白云区信访投诉受理及信访信息中心,管理 | 1 | 482 | 396 |
20162101|白云区财政局科技信息中心,管理 | 1 | 121 | 89 |
20162201|白云区财政国库集中支付中心,专业技术 | 1 | 161 | 128 |
20162301|白云区金融办公室,管理 | 4 | 1724 | 1504 |
20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 | 3 | 689 | 559 |
20162501|白云区残疾人就业指导服务所,管理 | 1 | 279 | 242 |
20162601|白云区道路运输管理所,专业技术 | 1 | 82 | 49 |
20162701|白云区公路管理所,管理 | 1 | 123 | 63 |
20162801|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 | 1 | 60 | 37 |
20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 | 2 | 370 | 267 |
20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 | 2 | 14 | 8 |
20162804|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 | 2 | 14 | 13 |
20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 | 3 | 34 | 20 |
20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 | 2 | 19 | 10 |
20162903|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 | 1 | 184 | 145 |
20163001|白云区奖励扶助办公室,管理 | 1 | 512 | 411 |
20163101|白云区卫生和计划生育局信息中心,管理 | 1 | 276 | 229 |
20163102|白云区卫生和计划生育局信息中心,管理 | 1 | 44 | 26 |
20163201|白云区农村合作医疗管理委员会办公室,管理 | 1 | 583 | 478 |
20163301|白云区生殖妇幼保健服务中心,专业技术 | 1 | 98 | 70 |
20163401|贵阳耐火材料厂职工服务管理中心,管理 | 1 | 138 | 117 |
20163402|贵阳耐火材料厂职工服务管理中心,管理 | 1 | 36 | 24 |
20163501|白云区劳动人事争议仲裁院,管理 | 1 | 104 | 77 |
20163601|白云区环境监测站,管理 | 1 | 346 | 263 |
20163701|白云区林业站,专业技术 | 1 | 133 | 91 |
20163702|白云区林业站,专业技术 | 1 | 64 | 20 |
20163801|白云区园林管理站,专业技术 | 1 | 158 | 139 |
20163901|白云区人工影响天气办公室,管理 | 1 | 155 | 127 |
20164001|白云区百姓—书记区长交流台服务办公室,管理 | 1 | 111 | 86 |
20164101|白云区城区经济发展办公室,管理 | 1 | 549 | 421 |
20164102|白云区城区经济发展办公室,管理 | 1 | 542 | 429 |
20164201|白云区投资促进局,管理 | 1 | 574 | 465 |
20164301|白云区房屋征收管理局,管理 | 1 | 66 | 45 |
20164302|白云区房屋征收管理局,管理 | 1 | 283 | 217 |
20164401|白云区爱国卫生运动委员会办公室,管理 | 1 | 121 | 105 |
20164501|白云区新闻中心,管理 | 1 | 427 | 328 |
20164502|白云区新闻中心,管理 | 1 | 29 | 10 |
20164503|白云区新闻中心,专业技术 | 1 | 46 | 30 |
20164601|白云区棚户区城中村改造办公室,管理 | 2 | 168 | 102 |
20164701|白云区蔬菜生产技术服务中心,专业技术 | 1 | 72 | 48 |
20164801|白云区大山洞社区服务中心,管理 | 1 | 207 | 150 |
20164802|白云区大山洞社区服务中心,管理 | 1 | 606 | 424 |
20164901|白云区艳山红社区服务中心,管理 | 1 | 670 | 473 |
20164902|白云区艳山红社区服务中心,管理 | 1 | 338 | 251 |
20164903|白云区艳山红社区服务中心,管理 | 1 | 151 | 122 |
20165001|白云区白沙关社区服务中心,管理 | 1 | 274 | 229 |
20165002|白云区白沙关社区服务中心,管理 | 1 | 29 | 6 |
20165003|白云区白沙关社区服务中心,管理 | 1 | 99 | 83 |
20165101|白云区红云社区服务中心,管理 | 1 | 30 | 11 |
20165102|白云区红云社区服务中心,管理 | 1 | 146 | 125 |
20165103|白云区红云社区服务中心,管理 | 1 | 263 | 220 |
20165201|白云区铝兴社区服务中心,管理 | 1 | 407 | 305 |
20165301|白云区都新社区服务中心,管理 | 1 | 31 | 10 |
20165302|白云区都新社区服务中心,管理 | 1 | 140 | 113 |
20165303|白云区都新社区服务中心,管理 | 1 | 203 | 154 |
20165401|白云区沙文镇村镇建设服务中心,管理 | 1 | 29 | 20 |
20165501|白云区沙文镇人口和计划生育技术服务站,专业技术 | 1 | 4 | 2 |
20165601|白云区沙文镇农业综合服务中心,专业技术 | 2 | 134 | 95 |
20165701|白云区牛场乡农业综合服务中心,管理 | 2 | 1242 | 878 |
20165801|白云区牛场乡村镇建设服务中心,管理 | 1 | 75 | 13 |
20165802|白云区牛场乡村镇建设服务中心,管理 | 1 | 364 | 250 |
20165901|白云区牛场乡水利站,管理 | 1 | 601 | 397 |
20166001|白云区牛场乡政务服务中心,管理 | 2 | 1235 | 881 |
20166101|白云区都拉布依族乡村镇建设管理服务中心,管理 | 1 | 47 | 21 |
20166201|白云区都拉布依族乡生态保护站,管理 | 1 | 634 | 503 |
20166202|白云区都拉布依族乡生态保护站,专业技术 | 1 | 39 | 24 |
20166301|白云区麦架镇人力资源和社会保障服务中心,管理 | 1 | 67 | 30 |
20166401|白云区麦架镇生态保护站,专业技术 | 1 | 32 | 25 |
20166501|白云区麦架镇农业综合服务中心,管理 | 1 | 659 | 410 |
白云区招聘工作办公室
2016年8月2日