欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 锦屏县公安局2016年招聘强制隔离戒毒所社会化管理人员笔试、体能测试、面试成绩情况公告

锦屏县公安局2016年招聘强制隔离戒毒所社会化管理人员笔试、体能测试、面试成绩情况公告

发布时间:2016-09-05 16:07:32信息来源:【点击:次】

  为有效打击和收戒吸毒人员,强化强制戒毒所队伍建设,结合锦屏县公安机关警力严重不足的实际,经锦屏县第十六届人民政府2016年第10次常务会议研究同意,锦屏县公安局强制隔离戒毒所拟面向社会公开招考聘用社会化管理人员20名。经过报名、资格审查、笔试、体能测试等环节,参考人员的成绩已于2016年8月22日向社会公示,公示时间2016年8月22日至2016年8月25日。现将进入面试人员笔试、体能测试、面试及加分后的总成绩向社会公示。公示时间:2016年9月5日至2016年9月7日

  咨询电话:0855-7227852(县公安局)

  监督电话:0855-7221936(县纪委、监察局办公室) 

2016年锦屏县公开招聘强制隔离戒毒所社会化管理人员总成绩表
姓名 性别 年龄(周岁) 1000米 得分 4*10米往返跑 得分 俯卧撑/引体向上 得分 立定跳远 得分 体能测试总成绩 体能综合得分 笔试成绩 笔试综合得分 面试得分 面试综合得分(占30%) 连续参加辅警工作至今时间满(年) 见义勇为或受县团级以上表彰 政策加分 总成绩 报考职位代码 排名
测试成绩 测试成绩 测试成绩 测试成绩
王卫标 男 29 4′ 75 10″03 96.67 48 100 2.4 68.75 85.11 25.53 85 34 75.6 22.68       82.21 01 1
向  肖 男 23 3′24″ 100 9″9 88.33 13 100 2.8 100 97.5 29.12 59 23.6 85 25.5       78.22 01 2
陆祥森 男 32 5′11″ 0 9″09 100 40 100 2.55 92.5 73.13 21.94 69 27.6 85.5 25.65       75.19 01 3
杨百琼 男 34 3′44″ 100 10″05 100 45 100 2.7 100 100 30 45.5 18.2 88.4 26.52       74.72 01 4
高太豪 男 29 3′23″ 100 10″ 100 78 100 2.4 68.75 92.19 27.66 52.5 21 85.5 25.65       74.31 01 5
姜林宏 男 33 3′40″ 100 10″05 100 65 100 2.25 55 88.75 26.63 54 21.6 81.4 24.42       72.65 01 6
杨启智 男 30 3′46″ 89 9″7 100 60 100 2.6 93.75 95.69 28.71 54 21.6 74.4 22.32       72.63 01 7
王元梓 男 22 3′17″ 100 9″4 96.67 6 40 2.5 76.25 78.23 23.47 58 23.2 82.2 24.66       71.33 01 8
张继贵 男 26 3′44″ 91 9″9 100 50 100 2.4 68.75 89.94 26.98 52.5 21 72.2 21.66 2   0.4 70.04 01 9
龙奕冰 男 25 3′18″ 100 9″4 96.67 7 45 2.75 100 85.41 25.63 51.5 20.6 79.1 23.73       69.96 01 10
肖功锦 男 32 4′ 85 11"3 85 56 100 2.3 61.25 82.81 24.84 56.5 22.6 75 22.5       69.94 01 11
杨先权 男 34 3′37″ 100 10″21 100 61 100 2.5 86.25 96.56 28.97 40.5 16.2 82.2 24.66       69.83 01 12
王  城 男 24 3′25″ 100 9″8 90 6 40 2.4 63.75 73.44 22.03 58.5 23.4 79.4 23.82       69.25 01 13
罗朝臣 男 23 3′13″ 100 9″7 91.67 20 100 2.55 82.5 93.54 28.06 46 18.4 75.7 22.71       69.17 01 14
吴豫宝 男 32 4′28″ 57 10″88 91.67 33 100 2.25 55 75.92 22.78 57.5 23 76.4 22.92       68.7 01 15
龙兵兵 男 27 3′47″ 88 10″1 100 40 100 2.25 50 84.5 25.35 47 18.8 81.4 24.42       68.57 01 16
吴谋戎 男 23 3′34″ 81 9″6 93.33 12 90 2.5 76.25 85.15 25.54 54.5 21.8 70.4 21.12       68.46 01 17
潘仁光 男 24 3′14″ 100 9″4 96.67 5 35 2.65 95 81.67 24.5 49 19.6 80.4 24.12       68.22 01 18
龙安贵 男 29 3′28″ 100 9″8 100 70 100 2.5 81.25 95.31 28.59 38 15.2 80.4 24.12       67.91 01 19
杨胜彪 男 25 4′09″ 46 11″ 70 5 35 2.5 76.25 56.81 17.04 64.5 25.8 83.3 24.99       67.83 01 20
龙建荣 男 28 4′03″ 72 10″8 88.33 55 100 2.2 43.75 76.02 22.81 48.5 19.4 84.6 25.38       67.59 01 21
龙家灿 男 27 3′54″ 81 10″01 100 41 100 2.4 68.75 87.44 26.23 44.5 17.8 77.8 23.34       67.37 01 22
黄一峰 男 27 4′03″ 72 9″7 100 53 100 2.35 62.5 83.63 25.09 49 19.6 75.2 22.56       67.25 01 23
吴  超 男 27 3′22″ 100 10″2 98.33 55 100 2.4 68.75 91.77 27.53 48.5 19.4 66.6 19.98       66.91 01 24
王文金 男 23 3′56″ 59 9″7 91.67 5 35 2.2 38.75 56.11 16.83 65 26 76.4 22.92       65.75 01 25
王荣然 男 22 3′23″ 100 9″7 91.67 12 90 2.55 82.5 91.04 27.31 48 19.2 62.6 18.78       65.29 01 26
杨建灿 男 22 3′41″ 74 10″02 86.67 11 80 2.4 63.75 76.1 22.83 53 21.2 69.6 20.88       64.91 01 27
欧进龙 男 27 3′40″ 95 9″6 100 50 100 2.6 93.75 97.19 29.16 42 16.8 61.6 18.48       64.44 01 28
龙本钊 男 28 4′08″ 67 9″8 100 65 100 2.3 56.25 80.81 24.24 49.5 19.8 62 18.6       62.64 01 29
吴运章 男 25 3′23″ 100 9″4 96.67 7 45 2.7 100 85.42 25.62 46.5 18.6 缺考         44.22 01 30
体能测试26周岁以上做俯卧撑,不满26周岁的做引体向上。
姓名 性别 年龄(周岁) 1000米 得分 4*10米往返跑 得分 俯卧撑/引体向上 得分 立定跳远 得分 体能测试总成绩 体能综合得分 笔试成绩 笔试综合得分 面试得分 面试综合得分(占30%) 连续参加辅警工作至今时间满(年) 见义勇为或受县团级以上表彰 政策加分 总成绩 报考职位代码 排名
测试成绩 测试成绩 测试成绩 测试成绩
黄连涛 男 28 3′23″ 100 9″9 100 100 100 2.35 62.5 90.63 27.19 61 24.4 75.5 22.65   1 1 75.24 02 1
龙  平 男 30 3′37″ 98 9″8 100 45 100 2.4 68.75 91.68 27.5 56.5 22.6 79.8 23.94       74.04 02 2
周之豪 男 27 2′57″ 100 9″1 100 65 100 2.85 100 100 30 52.5 21 75.2 22.56       73.56 02 3
刘光荣 男 24 3′44″ 71 10″2 83.33 10 70 2.25 45 67.33 20.2 71 28.4 82.4 24.72       73.32 02 4
龙华耀 男 30 4′01″ 74 9″8 100 55 100 2.6 93.75 91.94 27.58 55.5 22.2 74.6 22.38 4   0.8 72.96 02 5
李才栋 男 27 3′42″ 93 9″1 100 70 100 2.45 75 92 27.6 49.5 19.8 85 25.5       72.9 02 6
龙  军 男 26 3′48″ 87 10″7 90 44 100 2.3 56.25 83.31 24.99 55.5 22.2 84.8 25.44 1   0.2 72.83 02 7
杨  锦 男 30 3′47″ 88 10″6 91.67 61 100 2.25 50 82.42 24.73 58 23.2 82.2 24.66       72.59 02 8
杨再学 男 30 3′38″ 98 10″4 95 71 100 2.15 37.5 82.63 24.79 58 23.2 80 24       71.99 02 9
欧昌清 男 25 3′09″ 100 10″07 85 13 100 2.5 76.25 90.31 27.09 52.5 21 77.4 23.22       71.31 02 10
王名灯 男 22 3′25″ 100 9″8 90 21 100 2.4 63.75 88.44 26.53 49.5 19.8 80 24       70.33 02 11
胡昌华 男 24 3′27″ 99 9″8 90 15 100 2.45 70 89.75 26.93 47.5 19 75.4 22.62       68.55 02 12
周忠诚 男 31 3′29″ 100 9″9 100 46 100 2.4 73.75 93.44 28.03 43.5 17.4 76.5 22.95       68.38 02 13
李春洲 男 24 3′10″ 100 9″5 95 9 60 2.7 100 88.75 26.63 46.5 18.6 77 23.1       68.33 02 14
吴厚坤 男 26 3′32″ 100 9″06 100 51 100 2.4 68.75 92.19 27.66 54 21.6 62.6 18.66       67.92 02 15
姜延尚 男 26 4′38″ 37 10″09 100 48 100 2.4 68.75 76.44 22.93 57.5 23 72.2 21.66       67.59 02 16
刘泰棋 男 23 3′16″ 100 9″8 90 13 100 2.5 76.25 91.56 27.47 48.5 19.4 68.8 20.64       67.51 02 17
姜永炜 男 23 3′24″ 100 10″5 78.33 14 100 2.3 51.25 82.4 24.72 49 19.6 76.8 23.04       67.36 02 18
金贻彪 男 29 4′35″ 40 10″03 97 60 100 2.55 87.5 81.88 24.56 50 20 72.8 21.84       66.4 02 19
简  政 男 26 5′09″ 0 11″5 76.67 50 100 2.5 81.25 64.48 19.34 60 24 72.6 21.78       65.12 02 20
龙华远 男 24 3′16″ 100 9″53 95 5 35 2.75 100 82.5 24.75 46.5 18.6 69.6 20.88       64.23 02 21
黄平毅 男 25 3′27″ 97.5 9″8 90 5 35 2.6 88.75 77.81 23.34 45.5 18.2 75.2 22.56       64.1 02 22
杨江林 男 23 3′46″ 69 10″ 88 9 60 2.4 63.75 70.19 21.06 51.5 20.6 69.8 20.94       62.6 02 23
刘开典 男 20 3′26″ 100 9″5 95 15 100 2.55 82.5 94.38 28.31 43.5 17.4 52.8 15.84       61.55 02 24
揭礼彬 男 22 3′36″ 79 10″4 80 9 60 2.5 76.25 73.81 22.14 47.5 19 59.6 17.88       59.02 02 25
潘家勇 男 29 4′ 75 10″9 86.67 47 100 2.2 43.75 76.36 22.91 56 22.4 缺考         45.31 02 26
吴庆康 男 27 4′12″ 63 10″6 91.67 50 100 2.4 68.75 80.86 24.26 42.5 17 缺考         41.26 02 27
体能测试26周岁以上做俯卧撑,不满26周岁的做引体向上。
姓名 性别 年龄(周岁) 800米 得分 4*10米往返跑 得分 1分钟仰卧起坐 得分 立定跳远 得分 体能测试总成绩(分) 体能综合得分(占30%) 笔试成绩(分) 笔试综合得分(占40%) 面试得分 面试综合得分(占30%) 连续参加辅警工作至今时间(年) 见义勇为或受县团级以上表彰 政策加分 总成绩 报考职位代码 排名
测试成绩 测试成绩 测试成绩(个) 测试成绩(米)
吴玉桃 女 25 3′33″ 84 11″4 80 29 65 2 87.5 79.13 23.74 67 26.8 81.6 24.48       75.02 03 1
龙银灵 女 23 3′25″ 96 11″5 79 26 58 1.8 62.5 73.86 22.16 50.5 20.2 80.8 24.24       66.6 03 2
王贤江 女 29 4′07″ 63 11″1 100 9 0 2.05 98.75 65.44 19.63 55 22 80.2 24.06       65.69 03 3

 

 

  锦屏县公安局

  2016年9月5日

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程