欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2016年贵阳市卫生计生委部分直属事业单位招聘事业编制工作人员面试及总成绩的公告

2016年贵阳市卫生计生委部分直属事业单位招聘事业编制工作人员面试及总成绩的公告

发布时间:2016-09-07 16:44:38信息来源:点击:

  根据《贵阳市卫生计生委2016年部分直属事业单位公开招聘事业编制工作人员》的规定,现将贵阳市卫生计生委2016年部分直属事业单位公开招聘事业编制工作人员笔试成绩、面试成绩及总成绩(见附件)进行公布。

  贵阳市卫生计生委近期将在“贵阳人力资源和社会保障网”和“贵阳市卫生和计划生育委员会网”上公布进入体检人员名单及体检事项,请考生密切注意,保持通讯通畅。

  特此公告

贵阳市卫生计生委2016年部分直属事业单位公开招聘事业编制工作人员面试及总成绩的公告

序号 姓名 报考单位 岗位类别 岗位代码 岗位名称 招聘人数 准考证号 笔试分数 笔试占总成绩60% 面试分数 面试占总成绩40% 总成绩
1 唐凯涛 贵阳市第三人民医院 01 专业技术人员 1 20161111307 58 34.80 77 30.80 65.60
2 李如月 贵阳市第三人民医院 01 专业技术人员 1 20161111308 51 30.60 85.8 34.32 64.92
3 杨德俐 贵阳市第三人民医院 01 专业技术人员 1 20161111305 50 30.00 77.6 31.04 61.04
4 贺雷 贵阳市第三人民医院 02 专业技术人员 1 20161111309 61 36.60 82 32.80 69.40
5 彭熙熙 贵阳市第三人民医院 02 专业技术人员 1 20161111310 55 33.00 86.2 34.48 67.48
6 王雪莲 贵阳市第三人民医院 02 专业技术人员 1 20161111311 48 28.80 88 35.20 64.00
7 胡畔 贵阳市第三人民医院 03 专业技术人员 1 20161111313 59 35.40 81.8 32.72 68.12
8 赵婕 贵阳市第三人民医院 03 专业技术人员 1 20161111312 51 30.60 84 33.60 64.20
9 赵芸 贵阳市第三人民医院 03 专业技术人员 1 20161111314 46 27.60 77.2 30.88 58.48
10 刘鸿鹓 贵阳市第三人民医院 04 专业技术人员 1 20161111315 56 33.60 81.4 32.56 66.16
11 何筑平 贵阳市第三人民医院 04 专业技术人员 1 20161111316 51 30.60 82.2 32.88 63.48
12 张家军 贵阳市第三人民医院 05 专业技术人员 1 20161111619 63 37.80 79.2 31.68 69.48
13 姚静 贵阳市第三人民医院 06 专业技术人员 1 20161111318 53 31.80 80.8 32.32 64.12
14 肖路君 贵阳市第三人民医院 07 专业技术人员 1 20161111320 64 38.40 83.8 33.52 71.92
15 包春英 贵阳市第三人民医院 07 专业技术人员 1 20161111321 52 31.20 82.4 32.96 64.16
16 杨莹 贵阳市第三人民医院 07 专业技术人员 1 20161111319 53 31.80 缺考 0.00 31.80
17 杨光清 贵阳市第三人民医院 08 专业技术人员 1 20161111323 58 34.80 85.2 34.08 68.88
18 杨旭芳 贵阳市第三人民医院 08 专业技术人员 1 20161111322 63 37.80 76 30.40 68.20
19 王圣仁 贵阳市第三人民医院 08 专业技术人员 1 20161111324 52 31.20 76.2 30.48 61.68
20 贺毅敏 贵阳市第三人民医院 10 专业技术人员 1 20161112602 51 30.60 82.4 32.96 63.56
21 韩宇 贵阳市第三人民医院 10 专业技术人员 1 20161112604 41 24.60 78.6 31.44 56.04
22 杨再龙 贵阳市第三人民医院 11 专业技术人员 1 20161111802 45 27.00 86.6 34.64 61.64
23 陈蒙 贵阳市第三人民医院 11 专业技术人员 1 20161111803 48 28.80 74 29.60 58.40
24 王林 贵阳市第三人民医院 11 专业技术人员 1 20161111804 44 26.40 缺考 0.00 26.40
25 王继坤 贵阳市第三人民医院 12 专业技术人员 1 20161112708 44 26.40 82.4 32.96 59.36
26 文勇 贵阳市第三人民医院 12 专业技术人员 1 20161112709 42 25.20 77.6 31.04 56.24
27 刘芳 贵阳市第三人民医院 13 专业技术人员 3 20161110120 72 43.20 85 34.00 77.20
28 谢美金 贵阳市第三人民医院 13 专业技术人员 3 20161110224 69 41.40 82.6 33.04 74.44
29 陈立芬 贵阳市第三人民医院 13 专业技术人员 3 20161110209 72 43.20 74.8 29.92 73.12
30 田凤 贵阳市第三人民医院 13 专业技术人员 3 20161110114 71 42.60 72.8 29.12 71.72
31 龙成秀 贵阳市第三人民医院 13 专业技术人员 3 20161110109 69 41.40 75.6 30.24 71.64
32 胡芳 贵阳市第三人民医院 13 专业技术人员 3 20161110206 68 40.80 76 30.40 71.20
33 黎文 贵阳市第三人民医院 13 专业技术人员 3 20161110222 68 40.80 72 28.80 69.60
34 韩继娜 贵阳市第三人民医院 13 专业技术人员 3 20161110103 68 40.80 71 28.40 69.20
35 蒙国英 贵阳市第三人民医院 13 专业技术人员 3 20161110129 68 40.80 69.4 27.76 68.56
36 金慧 贵阳市第三人民医院 14 专业技术人员 2 20161110404 75 45.00 81.6 32.64 77.64
37 谭颖 贵阳市第三人民医院 14 专业技术人员 2 20161110329 75 45.00 75.2 30.08 75.08
38 冉忻 贵阳市第三人民医院 14 专业技术人员 2 20161110306 73 43.80 78 31.20 75.00
39 田慧 贵阳市第三人民医院 14 专业技术人员 2 20161110317 74 44.40 74.6 29.84 74.24
40 刘瑞芳 贵阳市第三人民医院 14 专业技术人员 2 20161110409 74 44.40 74 29.60 74.00
41 王世会 贵阳市第三人民医院 14 专业技术人员 2 20161110310 73 43.80 70.4 28.16 71.96
42 杨璇 贵阳市第三人民医院 15 专业技术人员 1 20161110414 65 39.00 79.8 31.92 70.92
43 李雨晴 贵阳市第三人民医院 15 专业技术人员 1 20161110416 63 37.80 69.6 27.84 65.64
44 黄帅 贵阳市第三人民医院 16 专业技术人员 1 20161112210 76 45.60 79 31.60 77.20
45 吴念 贵阳市第三人民医院 16 专业技术人员 1 20161112201 73 43.80 77.4 30.96 74.76
46 饶权霞 贵阳市第三人民医院 16 专业技术人员 1 20161112207 71 42.60 缺考 0.00 42.60
47 赵娟 贵阳市第四人民医院 17 内科临床医师 1 20161111325 60 36.00 80.8 32.32 68.32
48 宋春颖 贵阳市第四人民医院 17 内科临床医师 1 20161111327 59 35.40 79 31.60 67.00
49 黄杨 贵阳市第四人民医院 17 内科临床医师 1 20161111329 56 33.60 80.6 32.24 65.84
50 杨锐 贵阳市第四人民医院 18 骨科临床医师 1 20161111402 55 33.00 82.6 33.04 66.04
51 罗昂 贵阳市第四人民医院 18 骨科临床医师 1 20161111403 54 32.40 81.6 32.64 65.04
52 金鑫 贵阳市第四人民医院 18 骨科临床医师 1 20161111401 52 31.20 81.8 32.72 63.92
53 刘汉桥 贵阳市第四人民医院 19 神经外科临床医师 1 20161111405 56 33.60 78.4 31.36 64.96
54 孙湃 贵阳市第四人民医院 19 神经外科临床医师 1 20161111404 46 27.60 74.8 29.92 57.52
55 凌斌 贵阳市第四人民医院 19 神经外科临床医师 1 20161111406 59 35.40 缺考 0.00 35.40
56 班超 贵阳市第四人民医院 20 外科临床医师 1 20161111410 59 35.40 79.2 31.68 67.08
57 李艳 贵阳市第四人民医院 20 外科临床医师 1 20161111408 53 31.80 78.4 31.36 63.16
58 李欣 贵阳市第四人民医院 20 外科临床医师 1 20161111407 51 30.60 80.4 32.16 62.76
59 何文亮 贵阳市第四人民医院 21 急诊科、重症医学科临床医师 2 20161111412 55 33.00 82.2 32.88 65.88
60 陈一凤 贵阳市第四人民医院 21 急诊科、重症医学科临床医师 2 20161111415 58 34.80 77.6 31.04 65.84
61 王惠洁 贵阳市第四人民医院 21 急诊科、重症医学科临床医师 2 20161111414 53 31.80 80.2 32.08 63.88
62 李虹 贵阳市第四人民医院 21 急诊科、重症医学科临床医师 2 20161111416 54 32.40 76.8 30.72 63.12
63 严芳 贵阳市第四人民医院 21 急诊科、重症医学科临床医师 2 20161111413 51 30.60 81.2 32.48 63.08
64 裴继源 贵阳市第四人民医院 21 急诊科、重症医学科临床医师 2 20161111411 48 28.80 83.2 33.28 62.08
65 刘明英 贵阳市第四人民医院 23 妇产科医师 1 20161111417 63 37.80 78.4 31.36 69.16
66 郑海燕 贵阳市第四人民医院 23 妇产科医师 1 20161111418 57 34.20 缺考 0.00 34.20
67 刘苏伟 贵阳市第四人民医院 26 保健科医师 1 20161112608 61 36.60 79 31.60 68.20
68 孟锦 贵阳市第四人民医院 26 保健科医师 1 20161112605 57 34.20 85 34.00 68.20
69 刘贵先 贵阳市第四人民医院 26 保健科医师 1 20161112609 56 33.60 79.4 31.76 65.36
70 李斌 贵阳市第四人民医院 26 保健科医师 1 20161112612 56 33.60 77.8 31.12 64.72
71 田辉 贵阳市第四人民医院 27 放射科技师 1 20161112705 58 34.80 76.4 30.56 65.36
72 武扬平 贵阳市第四人民医院 27 放射科技师 1 20161112704 57 34.20 73.6 29.44 63.64
73 令狐甜甜 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161111008 79 47.40 87.8 35.12 82.52
74 王梅 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110604 76 45.60 81.2 32.48 78.08
75 罗微 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110829 75 45.00 81.2 32.48 77.48
76 孙莉 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110824 72 43.20 84 33.60 76.80
77 孔林林 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161111004 74 44.40 79 31.60 76.00
78 胡桃珍 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110723 77 46.20 72.6 29.04 75.24
79 颜莹 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110806 73 43.80 78.2 31.28 75.08
80 张凤 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161111007 71 42.60 80.6 32.24 74.84
81 邹芸芸 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110614 71 42.60 79.2 31.68 74.28
82 吴雪 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110511 72 43.20 77.6 31.04 74.24
83 郭静 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110924 71 42.60 79 31.60 74.20
84 蔡三春 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110508 71 42.60 78.4 31.36 73.96
85 郭丽 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110801 73 43.80 74.6 29.84 73.64
86 郭小娟 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110427 71 42.60 76.4 30.56 73.16
87 焦云梅 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110909 72 43.20 74.6 29.84 73.04
88 孙萍 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110423 72 43.20 74.4 29.76 72.96
89 黄莉 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110529 71 42.60 73.8 29.52 72.12
90 张福琴 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110729 71 42.60 73.4 29.36 71.96
91 周荣露 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110626 71 42.60 71.8 28.72 71.32
92 田景宽 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110628 72 43.20 68.4 27.36 70.56
93 刘青艳 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110706 71 42.60 69.6 27.84 70.44
94 舒燕 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110902 71 42.60 66.6 26.64 69.24
95 王朝艳 贵阳市第四人民医院 28 临床护士 5 20161110505 72 43.20 56 22.40 65.60
96 李佳飞 贵阳市第四人民医院 29 麻醉科护士 1 20161111021 70 42.00 73.2 29.28 71.28
97 雷纮 贵阳市第四人民医院 29 麻醉科护士 1 20161111016 65 39.00 74.8 29.92 68.92
98 徐利娟 贵阳市第四人民医院 29 麻醉科护士 1 20161111017 64 38.40 74.2 29.68 68.08
99 宋春荟 贵阳市第四人民医院 30 助产士 1 20161111028 72 43.20 82.8 33.12 76.32
100 陆显环 贵阳市第四人民医院 30 助产士 1 20161111102 71 42.60 76.2 30.48 73.08
101 印懿 贵阳市第四人民医院 30 助产士 1 20161111026 67 40.20 71 28.40 68.60
102 何梦云 贵阳市第四人民医院 30 助产士 1 20161111101 67 40.20 缺考 0.00 40.20
103 杨苇健  贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111820 84 50.40 74.2 29.68 80.08
104 任义 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111824 76 45.60 80.8 32.32 77.92
105 金睛 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111806 77 46.20 76.6 30.64 76.84
106 高青 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111805 79 47.40 72.2 28.88 76.28
107 沈春荣 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111809 69 41.40 81.8 32.72 74.12
108 成璐 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111826 67 40.20 83 33.20 73.40
109 胡平 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111812 71 42.60 75.2 30.08 72.68
110 王飞 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111821 69 41.40 75.8 30.32 71.72
111 邓莹 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111825 69 41.40 75.6 30.24 71.64
112 刘芳 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111811 68 40.80 76.6 30.64 71.44
113 刘体宁 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111819 70 42.00 71.2 28.48 70.48
114 曹文馨 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111813 63 37.80 81.6 32.64 70.44
115 周士超 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111810 65 39.00 78.2 31.28 70.28
116 宋先孜 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111816 68 40.80 72.6 29.04 69.84
117 黄茜 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111818 67 40.20 74 29.60 69.80
118 万卓 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111817 68 40.80 72.4 28.96 69.76
119 马洪波 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111808 64 38.40 70.2 28.08 66.48
120 何索 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111822 58 34.80 76.6 30.64 65.44
121 李翔 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111807 54 32.40 80.6 32.24 64.64
122 宋军 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111814 61 36.60 缺考 0.00 36.60
123 于婷 贵阳市口腔医院 31 口腔医师 7 20161111815 59 35.40 缺考 0.00 35.40
124 詹迪 贵阳市疾病预防控制中心 32 会计 1 20161112330 72 43.20 84 33.60 76.80
125 陈星宇 贵阳市疾病预防控制中心 32 会计 1 20161112226 70 42.00 86 34.40 76.40
126 赵驭群 贵阳市疾病预防控制中心 32 会计 1 20161112417 69 41.40 82 32.80 74.20
127 徐州 贵阳市疾病预防控制中心 33 网络信息管理 1 20161111917 58 34.80 78.8 31.52 66.32
128 阮安琪 贵阳市疾病预防控制中心 33 网络信息管理 1 20161112026 55 33.00 79.8 31.92 64.92
129 詹庆波 贵阳市疾病预防控制中心 33 网络信息管理 1 20161112113 55 33.00 73.6 29.44 62.44
130 陆文美 贵阳市疾病预防控制中心 33 网络信息管理 1 20161112121 56 33.60 68.6 27.44 61.04
131 刘蜀凤 云岩区北京路社区卫生服务中心 34 全科医生 1 20161111421 59 35.40 84.6 33.84 69.24
132 李林 云岩区北京路社区卫生服务中心 34 全科医生 1 20161111422 58 34.80 77.8 31.12 65.92
133 苏承发 云岩区北京路社区卫生服务中心 34 全科医生 1 20161111423 54 32.40 70.4 28.16 60.56
134 石敏 贵阳市新型农村合作医疗管理中心 35 综合监督员 1 20161111429 69 41.40 78.4 31.36 72.76
135 吴雪蓉 贵阳市新型农村合作医疗管理中心 35 综合监督员 1 20161111511 61 36.60 80.8 32.32 68.92
136 徐康红 贵阳市新型农村合作医疗管理中心 35 综合监督员 1 20161111427 62 37.20 69 27.60 64.80

 

                                                                 2016年9月4日

 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程