黎平县社区禁毒专职人员招聘考试面试工作于9月24日结束,根据《黎平县2016年招聘社区禁毒专职人员工作实施方案》的有关规定,参与笔试的人员按笔试成绩的50%和面试成绩的50%计入总成绩,免笔试人员直接按面试成绩计入总成绩,按总成绩从高到低确定体检入围人员。现将笔试成绩、面试成绩及入围体检人员情况向社会进行公示,接受社会监督,如有疑问,请在公示期内到县禁毒办查询,过期不予受理。
公示时间:2016年9月26—9月28日
查询电话:0855—6221367
黎平县社区禁毒专职人员笔试成绩、面试成绩及入围体检情况公示表 | ||||||||||||||
总序号 | 考生姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 户籍地 | 报考职位 | 职位代码 | 岗位招聘人数 | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 总成绩 | 入围体检情况 |
1 | 姚 军 | 男 | 1984.07 | 大专 | 德凤 | 德凤禁毒专干 | 01 | 11 | 免笔试 | 68.67 | 68.67 | |||
2 | 彭 勋 | 男 | 1977.03 | 中专 | 德凤 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 79.67 | 79.67 | 入围体检 | |||
3 | 韦胜军 | 男 | 1984.01 | 大专 | 黎平地坪 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 68.67 | 68.67 | ||||
4 | 吴仕雍 | 男 | 1979.6 | 大专 | 黎平水口 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 78.33 | 78.33 | 入围体检 | |||
5 | 杨熙才 | 男 | 1982.5 | 大专 | 黎平德化 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 76 | 76 | 入围体检 | |||
6 | 杨先忠 | 男 | 1984.12 | 本科 | 黎平双江 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 79.33 | 79.33 | 入围体检 | |||
7 | 吴仁华 | 男 | 1985.07 | 高中 | 黎平茅贡 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 87.67 | 87.67 | 入围体检 | |||
8 | 吴玉泽 | 男 | 1985.5 | 初中 | 黎平罗里 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 73.67 | 73.67 | ||||
9 | 杨秀谦 | 男 | 1986.5 | 初中 | 黎平罗里 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 62 | 62 | ||||
10 | 彭德贵 | 男 | 1986.6 | 大专 | 黎平坝寨 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 72.67 | 72.67 | ||||
11 | 杨通达 | 男 | 1986.6 | 大专 | 黎平高屯 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 71.67 | 71.67 | ||||
12 | 王建东 | 男 | 1972.8 | 大专 | 黎平德凤 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 68 | 68 | ||||
13 | 李显权 | 男 | 1974.10 | 高中 | 黎平德凤 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 74.33 | 74.33 | 入围体检 | |||
14 | 张锡刚 | 男 | 1974.1 | 中专 | 黎平德凤 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 70.67 | 70.67 | ||||
15 | 阳书斌 | 男 | 1985.2 | 中专 | 黎平德凤 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 66.67 | 66.67 | ||||
16 | 张保春 | 男 | 1986.2 | 大专 | 黎平德凤 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 79 | 79 | 入围体检 | |||
17 | 吴小成 | 男 | 1983.9 | 高中 | 黎平岩洞 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 70 | 70 | ||||
18 | 吴腾望 | 男 | 1986.7 | 大专 | 黎平德化 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 78.67 | 78.67 | 入围体检 | |||
19 | 吴 勇 | 男 | 1982.5 | 中专 | 黎平大稼 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 78.33 | 78.33 | 入围体检 | |||
20 | 吴世化 | 男 | 1980.06 | 本科 | 黎平德化 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 81 | 81 | 入围体检 | |||
21 | 田茂刚 | 男 | 1980.8 | 大专 | 黎平德凤 | 德凤禁毒专干 | 01 | 免笔试 | 83 | 83 | 入围体检 | |||
22 | 张宏俊 | 女 | 1983.08 | 中专 | 德凤 | 德凤禁毒专干 | 02 | 4 | 55 | 27.5 | 85.33 | 42.665 | 70.165 | 入围体检 |
23 | 石芬艳 | 女 | 1986.05 | 大专 | 德顺 | 德凤禁毒专干 | 02 | 62.5 | 31.25 | 76.67 | 38.335 | 69.585 | ||
24 | 付家俊 | 女 | 1986.06 | 专科 | 德凤 | 德凤禁毒专干 | 02 | 55 | 27.5 | 70 | 35 | 62.5 | ||
25 | 杨胜胭 | 女 | 1981.09 | 本科 | 德凤 | 德凤禁毒专干 | 02 | 62.5 | 31.25 | 72.67 | 36.335 | 67.585 | ||
26 | 徐基勇 | 女 | 1978.10 | 中专 | 德凤 | 德凤禁毒专干 | 02 | 72.5 | 36.25 | 72.67 | 36.335 | 72.585 | 入围体检 | |
27 | 陆桃花 | 女 | 1983.09 | 大专 | 肇兴 | 德凤禁毒专干 | 02 | 57.5 | 28.75 | 74.33 | 37.165 | 65.915 | ||
28 | 吴定琼 | 女 | 1984.01 | 本科 | 黎平岩洞 | 德凤禁毒专干 | 02 | 57.5 | 28.75 | 69.33 | 34.665 | 63.415 | ||
29 | 杨晴 | 女 | 1985.1 | 高中 | 黎平孟彦 | 德凤禁毒专干 | 02 | 55 | 27.5 | 72.67 | 36.335 | 63.835 | ||
30 | 张徽华 | 女 | 1982.2 | 大专 | 黎平德凤 | 德凤禁毒专干 | 02 | 72.5 | 36.25 | 75 | 37.5 | 73.75 | 入围体检 | |
31 | 姜才芹 | 女 | 1974.7 | 大专 | 黎平德凤 | 德凤禁毒专干 | 02 | 70 | 35 | 83.67 | 41.835 | 76.835 | 入围体检 | |
32 | 刘仁艳 | 女 | 1984.4 | 中专 | 黎平九潮 | 德凤禁毒专干 | 02 | 55 | 27.5 | 71 | 35.5 | 63 | ||
33 | 邹 娟 | 女 | 1986.6 | 大专 | 黎平德凤 | 德凤禁毒专干 | 02 | 62.5 | 31.25 | 74.67 | 37.335 | 68.585 | ||
34 | 杨 波 | 男 | 1983.4 | 大专 | 黎平大稼 | 中潮禁毒专干 | 03 | 4 | 免笔试 | 67.33 | 67.33 | 入围体检 | ||
35 | 吴尚意 | 男 | 1984.5 | 本科 | 黎平九潮 | 中潮禁毒专干 | 03 | 免笔试 | 68.67 | 68.67 | 入围体检 | |||
36 | 潘 磊 | 男 | 1983.6 | 大专 | 黎平德凤 | 中潮禁毒专干 | 03 | 免笔试 | 73.33 | 73.33 | 入围体检 | |||
37 | 姜宏芳 | 男 | 1977.6 | 大专 | 黎平平寨 | 中潮禁毒专干 | 03 | 免笔试 | 75.33 | 75.33 | 入围体检 | |||
38 | 卢家玲 | 女 | 1977.10 | 中专 | 黎平中潮 | 中潮禁毒专干 | 04 | 1 | 50 | 25 | 67 | 33.5 | 58.5 | |
39 | 石忠艳 | 女 | 1979.5 | 大专 | 黎平中潮 | 中潮禁毒专干 | 04 | 40 | 20 | 64.33 | 32.165 | 52.165 | ||
40 | 陆再娟 | 女 | 1981.11 | 大专 | 黎平坝寨 | 中潮禁毒专干 | 04 | 50 | 25 | 68 | 34 | 59 | 入围体检 | |
41 | 何宗齐 | 男 | 1985.8 | 高中 | 黎平高屯 | 高屯禁毒专干 | 05 | 3 | 免笔试 | 70.33 | 70.33 | |||
42 | 黄顺平 | 男 | 1984.1 | 大专 | 黎平高屯 | 高屯禁毒专干 | 05 | 免笔试 | 79 | 79 | 入围体检 | |||
43 | 杨正峰 | 男 | 1984.4 | 大专 | 黎平孟彦 | 高屯禁毒专干 | 05 | 免笔试 | 69 | 69 | ||||
44 | 蒋才江 | 男 | 1986.1 | 高中 | 黎平孟彦 | 高屯禁毒专干 | 05 | 免笔试 | 74 | 74 | 入围体检 | |||
45 | 杨尚海 | 男 | 1984.3 | 大专 | 黎平高屯 | 高屯禁毒专干 | 05 | 免笔试 | 81.33 | 81.33 | 入围体检 | |||
46 | 潘仕萍 | 女 | 1977.11 | 中专 | 黎平德凤 | 高屯禁毒专干 | 06 | 1 | 50 | 25 | 64.67 | 32.335 | 57.335 | |
47 | 张银梅 | 女 | 1985.1 | 本科 | 黎平罗里 | 高屯禁毒专干 | 06 | 62.5 | 31.25 | 80.22 | 40.11 | 71.36 | 入围体检 | |
48 | 杨秀红 | 女 | 1981.5 | 中专 | 黎平九潮 | 高屯禁毒专干 | 06 | 57.5 | 28.75 | 71 | 35.5 | 64.25 | ||
49 | 杨正锦 | 男 | 1984.4 | 中专 | 黎平敖市 | 敖市禁毒专干 | 07 | 2 | 免笔试 | 65 | 65 | 入围体检 | ||
50 | 吴隆武 | 男 | 1986.5 | 初中 | 黎平高屯 | 敖市禁毒专干 | 07 | 免笔试 | 72.33 | 72.33 | 入围体检 | |||
51 | 贾荣富 | 男 | 1983.11 | 高中 | 黎平九潮 | 九潮禁毒专干 | 08 | 2 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | |||
52 | 龙永彬 | 男 | 1982.9 | 大专 | 黎平九潮 | 九潮禁毒专干 | 08 | 免笔试 | 66.33 | 66.33 | 入围体检 | |||
53 | 贾宏博 | 男 | 1986.4 | 中专 | 黎平九潮 | 九潮禁毒专干 | 08 | 免笔试 | 60.33 | 60.33 | ||||
54 | 吴良槐 | 男 | 1981.11 | 高中 | 黎平九潮 | 九潮禁毒专干 | 08 | 免笔试 | 58.67 | 58.67 | ||||
55 | 杨通坤 | 男 | 1976.8 | 大专 | 黎平九潮 | 九潮禁毒专干 | 08 | 免笔试 | 68.33 | 68.33 | 入围体检 | |||
56 | 谭家卫 | 男 | 1981.9 | 大专 | 黎平洪州 | 洪州禁毒专干 | 09 | 2 | 免笔试 | 81.33 | 81.33 | 入围体检 | ||
57 | 李如运 | 男 | 1978.6 | 中专 | 黎平洪州 | 洪州禁毒专干 | 09 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | ||||
58 | 吴才攀 | 男 | 1985.5 | 初中 | 黎平洪州 | 洪州禁毒专干 | 09 | 免笔试 | 83 | 83 | 入围体检 | |||
59 | 黄树真 | 男 | 1982.5 | 中专 | 黎平洪州 | 洪州禁毒专干 | 09 | 免笔试 | 72 | 72 | ||||
60 | 吴文明 | 男 | 1976.9 | 本科 | 黎平顺化 | 水口禁毒专干 | 10 | 2 | 免笔试 | 77.67 | 77.67 | 入围体检 | ||
61 | 石秀明 | 男 | 1974.11 | 大专 | 黎平水口 | 水口禁毒专干 | 10 | 免笔试 | 76 | 76 | ||||
62 | 李树锋 | 男 | 1975.11 | 大专 | 黎平水口 | 水口禁毒专干 | 10 | 免笔试 | 69.67 | 69.67 | ||||
63 | 胡明馈 | 男 | 1975.11 | 大专 | 黎平水口 | 水口禁毒专干 | 10 | 免笔试 | 78.33 | 78.33 | 入围体检 | |||
64 | 吴道强 | 男 | 1986.5 | 本科 | 黎平水口 | 水口禁毒专干 | 10 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | ||||
65 | 石忠华 | 男 | 1983.6 | 本科 | 黎平龙额 | 龙额禁毒专干 | 11 | 2 | 55 | 27.5 | 73.33 | 36.665 | 64.165 | |
66 | 石祖文 | 男 | 1973.1 | 中专 | 黎平龙额 | 龙额禁毒专干 | 11 | 42.5 | 21.25 | 51.67 | 25.835 | 47.085 | ||
67 | 杨再宏 | 男 | 1983.7 | 大专 | 黎平龙额 | 龙额禁毒专干 | 11 | 45 | 22.5 | 64.33 | 32.165 | 54.665 | ||
68 | 石 凯 | 男 | 1984.6 | 大专 | 黎平龙额 | 龙额禁毒专干 | 11 | 70 | 35 | 61.33 | 30.665 | 65.665 | 入围体检 | |
69 | 陆 涛 | 男 | 1981.10 | 大专 | 黎平龙额 | 龙额禁毒专干 | 11 | 60 | 30 | 68 | 34 | 64 | ||
70 | 吴定辉 | 男 | 1985.11 | 大专 | 黎平龙额 | 龙额禁毒专干 | 11 | 52.5 | 26.25 | 83.33 | 41.665 | 67.915 | 入围体检 | |
71 | 蒋国法 | 男 | 1978.9 | 中专 | 黎平德顺 | 德顺禁毒专干 | 12 | 1 | 免笔试 | 64 | 64 | 入围体检 | ||
72 | 徐绍斌 | 男 | 1971.12 | 大专 | 黎平茅贡 | 茅贡禁毒专干 | 13 | 1 | 50 | 25 | 67 | 33.5 | 58.5 | |
73 | 石昌军 | 男 | 1980.11 | 中专 | 黎平茅贡 | 茅贡禁毒专干 | 13 | 52.5 | 26.25 | 84 | 42 | 68.25 | ||
74 | 杨玉银 | 男 | 1986.2 | 大专 | 黎平茅贡 | 茅贡禁毒专干 | 13 | 67.5 | 33.75 | 75.67 | 37.835 | 71.585 | 入围体检 | |
75 | 石修彩 | 男 | 1977.11 | 大专 | 黎平尚重 | 尚重禁毒专干 | 14 | 1 | 免笔试 | 69 | 69 | 入围体检 | ||
76 | 杨昌育 | 男 | 1974.5 | 高中 | 黎平尚重 | 尚重禁毒专干 | 14 | 免笔试 | 缺考 | |||||
77 | 吴方略 | 男 | 1982.8 | 大专 | 黎平孟彦 | 孟彦禁毒专干 | 15 | 1 | 免笔试 | 79.67 | 79.67 | 入围体检 | ||
78 | 徐绍明 | 男 | 1973.11 | 中专 | 黎平岩洞 | 岩洞禁毒专干 | 16 | 1 | 免笔试 | 73.67 | 73.67 | 入围体检 | ||
79 | 钟荣斌 | 男 | 1984.3 | 大专 | 黎平岩洞 | 岩洞禁毒专干 | 16 | 免笔试 | 73.33 | 73.33 | ||||
80 | 龙家凯 | 男 | 1976.10 | 高中 | 黎平尚重 | 坝寨禁毒专干 | 17 | 1 | 免笔试 | 58.33 | 58.33 | 入围体检 | ||
81 | 周国同 | 男 | 1982.4 | 本科 | 黎平岩洞 | 双江禁毒专干 | 18 | 1 | 免笔试 | 81.33 | 81.33 | 入围体检 | ||
82 | 吴仕兴 | 男 | 1976.6 | 大专 | 黎平永从 | 永从禁毒专干 | 19 | 1 | 67.5 | 33.75 | 63.67 | 31.835 | 65.585 | |
83 | 刘朝勇 | 男 | 1986.2 | 大专 | 黎平永从 | 永从禁毒专干 | 19 | 70 | 35 | 73.67 | 36.835 | 71.835 | 入围体检 | |
84 | 石传德 | 男 | 1974.3 | 大专 | 黎平永从 | 永从禁毒专干 | 19 | 60 | 30 | 74.33 | 37.165 | 67.165 | ||
85 | 谢再全 | 男 | 1972.11 | 中专 | 黎平茅贡 | 罗里禁毒专干 | 20 | 1 | 免笔试 | 65 | 65 | 入围体检 | ||
86 | 杨勇斌 | 男 | 1975.10 | 大专 | 黎平肇兴 | 肇兴禁毒专干 | 21 | 1 | 62.5 | 31.25 | 70.67 | 35.335 | 66.585 | |
87 | 陆德勇 | 男 | 1972.12 | 中专 | 黎平肇兴 | 肇兴禁毒专干 | 21 | 72.5 | 36.25 | 69 | 34.5 | 70.75 | 入围体检 | |
88 | 陆英能 | 男 | 1974.10 | 高中 | 黎平肇兴 | 肇兴禁毒专干 | 21 | 47.5 | 23.75 | 缺考 | 23.75 | |||
89 | 吴家齐 | 男 | 1977.1 | 中专 | 黎平大稼 | 大稼禁毒专干 | 22 | 1 | 免笔试 | 67.67 | 67.67 | 入围体检 | ||
90 | 杨昌东 | 男 | 1977.11 | 大专 | 黎平平寨 | 平寨禁毒专干 | 23 | 1 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | |||
91 | 薛 政 | 男 | 1974.4 | 中专 | 黎平平寨 | 平寨禁毒专干 | 23 | 免笔试 | 64.67 | 64.67 | 入围体检 | |||
92 | 吴宇宏 | 男 | 1984.8 | 中专 | 黎平口江 | 口江禁毒专干 | 24 | 1 | 免笔试 | 69 | 69 | 入围体检 | ||
93 | 吴传华 | 男 | 1973.10 | 中专 | 黎平雷洞 | 雷洞禁毒专干 | 25 | 1 | 免笔试 | 76.33 | 76.33 | 入围体检 | ||
94 | 吴奇 | 男 | 1982.8 | 大专 | 黎平雷洞 | 雷洞禁毒专干 | 25 | 免笔试 | 73.33 | 73.33 | ||||
95 | 赖泽颖 | 男 | 1977.9 | 大专 | 黎平地坪 | 地坪禁毒专干 | 26 | 1 | 52.5 | 26.25 | 79.33 | 39.665 | 65.915 | 入围体检 |
96 | 梁倨瑛 | 男 | 1976.4 | 初中 | 黎平龙额 | 地坪禁毒专干 | 26 | 50 | 25 | 71.33 | 35.665 | 60.665 | ||
97 | 谢玲海 | 男 | 1977.1 | 初中 | 黎平地坪 | 地坪禁毒专干 | 26 | 55 | 27.5 | 67.67 | 33.835 | 61.335 | ||
98 | 杨再龙 | 男 | 1976.11 | 中专 | 黎平德化 | 德化禁毒专干 | 27 | 1 | 免笔试 | 64 | 64 | 入围体检 | ||
99 | 潘文宏 | 男 | 1972.2 | 大专 | 黎平顺化 | 顺化禁毒专干 | 28 | 1 | 免笔试 | 72 | 72 | 入围体检 |
黎平县禁毒委员会办公室
2016年9月25日