根据《贵阳市2016年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员工作简章》和《贵阳市2016年法院、检察院、公安(森林公安)机关统一面向社会公开招录人民警察工作简章》的规定,经考试、体检、考察,确定第一批拟录用人员,现予以公示(公示期七天)。
监督咨询电话:
0851-87988909(中共贵阳市委组织部公务员管理处)
0851-87989189(贵阳市人力资源和社会保障局职位管理和考试录用处)
附件:贵阳市2016年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察拟录用人员名单(第一批)
| 贵阳市2016年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察拟录用人员名单 (第一批) |
|||
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位代码及名称 | 职位代码 |
| 高丽 | 10101092306 | 010001中共贵阳市委宣传部 | 01 |
| 单野 | 10101980613 | 010002贵阳市机构编制委员会办公室 | 01 |
| 周瑞兰 | 10101810209 | 010003中共贵阳市委党校 | 01 |
| 戴蔚 | 10101250723 | 010005贵阳市中级人民法院 | 01 |
| 宋翼 | 10101120711 | 010005贵阳市中级人民法院 | 01 |
| 黄一灵 | 10101030919 | 010005贵阳市中级人民法院 | 01 |
| 石卿 | 10101944128 | 010006贵阳市人民检察院 | 01 |
| 朱乡情 | 10101943319 | 010006贵阳市人民检察院 | 01 |
| 余润涵 | 10101831614 | 010006贵阳市人民检察院 | 02 |
| 王依檬 | 10101142805 | 010006贵阳市人民检察院 | 02 |
| 金瑞 | 10101431808 | 010007贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派 | 01 |
| 文慧 | 10101470607 | 010008贵阳市云岩区红十字会 | 01 |
| 田昕 | 10101093311 | 010009贵阳市云岩区科学技术协会 | 01 |
| 范琳琳 | 10101890313 | 010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 |
| 周凌霜 | 10101192926 | 010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 |
| 喻海英 | 10101161925 | 010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 |
| 安平 | 10101152529 | 010010贵阳市云岩区人民法院 | 01 |
| 孙支凤 | 10101891219 | 010011贵阳市南明区人民法院 | 01 |
| 黄晶 | 10101182709 | 010011贵阳市南明区人民法院 | 01 |
| 袁素敏 | 10101944319 | 010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 |
| 张帆 | 10101192108 | 010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 |
| 骆林林 | 10101253019 | 010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 |
| 张恩豪 | 10101030808 | 010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 |
| 姚远 | 10101093420 | 010012贵阳市南明区人民检察院 | 01 |
| 文雯 | 10101811113 | 010013中共贵阳市花溪区委党史研究室 | 01 |
| 陈琳珺 | 10101941020 | 010014贵阳市花溪区文学艺术界联合会 | 01 |
| 樊娜 | 10101892720 | 010015贵阳市花溪区计划生育协会 | 01 |
| 史青松 | 10101172012 | 010016贵阳市花溪区残疾人联合会 | 01 |
| 崔孟怡 | 10101942113 | 010017贵阳市花溪区人民检察院 | 01 |
| 王爽 | 10101032519 | 010017贵阳市花溪区人民检察院 | 02 |
| 冷蕊杉 | 10101861021 | 010018贵阳市白云区人民法院 | 01 |
| 章振玺 | 10101161212 | 010018贵阳市白云区人民法院 | 01 |
| 王黎 | 10101982619 | 010018贵阳市白云区人民法院 | 02 |
| 李丹丹 | 10101894014 | 010018贵阳市白云区人民法院 | 02 |
| 李媛 | 10101191518 | 010019贵阳市白云区人民检察院 | 01 |
| 黄至颖 | 10101894321 | 010020贵阳市观山湖区老年大学 | 01 |
| 杨锶 | 10101341004 | 010020贵阳市观山湖区老年大学 | 01 |
| 廖云 | 10101162116 | 010021修文县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展 | 01 |
| 舒佳 | 10101131328 | 010022修文县数字信息与远程教育管理中心 | 01 |
| 冉隆蕾 | 10101342827 | 010022修文县数字信息与远程教育管理中心 | 01 |
| 徐彩云 | 10101990406 | 010023中共修文县委党史研究室 | 01 |
| 潘灵 | 10101860928 | 010024修文县计划生育协会 | 01 |
| 张力文 | 10101993621 | 010025修文县人民法院 | 01 |
| 李吉利 | 10101942019 | 010026中共息烽县委群众工作委员会 | 01 |
| 王桂青 | 10101342613 | 010027息烽县国家保密局 | 01 |
| 酉煦 | 10101091217 | 010028息烽县人民法院 | 01 |
| 饶权飞 | 10101171307 | 010028息烽县人民法院 | 01 |
| 陈春美 | 10101943805 | 010028息烽县人民法院 | 01 |
| 陆灵 | 10101431005 | 010029息烽县人民检察院 | 01 |
| 唐丽娅 | 10101881125 | 010029息烽县人民检察院 | 01 |
| 和引 | 10101161417 | 010029息烽县人民检察院 | 02 |
| 周扬扬 | 10101461028 | 010030息烽县远程教育管理办公室 | 01 |
| 陈武生 | 10101370522 | 010030息烽县远程教育管理办公室 | 01 |
| 王淑芳 | 10101431403 | 010030息烽县远程教育管理办公室 | 02 |
| 马俊 | 10101271701 | 010031中共息烽县委党校 | 01 |
| 杨斌 | 10101811420 | 010032中共开阳县委机要局 | 01 |
| 刘斌 | 10101331717 | 010033开阳县人民检察院 | 01 |
| 姚尧 | 10101462107 | 010033开阳县人民检察院 | 01 |
| 刘贤 | 10101991906 | 010033开阳县人民检察院 | 01 |
| 刘前珊 | 10101883708 | 010033开阳县人民检察院 | 01 |
| 罗胜 | 10101812728 | 010033开阳县人民检察院 | 01 |
| 汪显容 | 10101971902 | 010033开阳县人民检察院 | 01 |
| 谌洪纯 | 10101945510 | 010033开阳县人民检察院 | 02 |
| 傅子晏 | 10101861327 | 010034开阳县农村党员干部现代远程教育领导小组办公 | 01 |
| 杨雯雯 | 10101392329 | 010035开阳县红十字会 | 01 |
| 强著 | 10101882322 | 010036开阳县计划生育协会 | 01 |
| 黄达 | 10101946112 | 010037开阳县老年大学 | 01 |
| 张立磊 | 10101890801 | 011001贵阳市发展和改革委员会 | 01 |
| 吴迪 | 10101031922 | 011002贵阳市工业和信息化委员会 | 01 |
| 申涛 | 10101340915 | 011003贵阳市老龄工作委员会办公室 | 01 |
| 罗超 | 10101092014 | 011004贵阳市生态文明建设委员会 | 01 |
| 沈由之 | 10101271011 | 011004贵阳市生态文明建设委员会 | 02 |
| 谢莹 | 10101192603 | 011005贵阳市财政局 | 01 |
| 胡双雄 | 10101182917 | 011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 |
| 谢娟 | 10101431620 | 011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 |
| 罗勇 | 10101170103 | 011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 |
| 常剑虹 | 10101330512 | 011007贵阳市国土资源局 | 01 |
| 贺小波 | 10101270122 | 011008贵阳市国土资源执法监察支队 | 01 |
| 秦凌宇 | 10101131514 | 011009贵阳市规划监察支队 | 01 |
| 魏晓琴 | 10101861505 | 011010贵阳市城乡规划局花溪分局 | 01 |
| 李雪 | 10101941522 | 011011贵阳市城乡规划局白云分局 | 01 |
| 刘帆 | 10101121130 | 011012贵阳市城乡规划局观山湖分局 | 01 |
| 李国睿 | 10101883510 | 011013贵阳市交通委员会 | 01 |
| 黄子芳 | 10101810203 | 011013贵阳市交通委员会 | 02 |
| 姚塍 | 10101170120 | 011013贵阳市交通委员会 | 03 |
| 姚君铭 | 10101860828 | 011013贵阳市交通委员会 | 04 |
| 宋单 | 10101130619 | 011013贵阳市交通委员会 | 05 |
| 肖辉 | 10101172506 | 011014贵阳市农业执法支队 | 01 |
| 钟洪波 | 10101343310 | 011014贵阳市农业执法支队 | 01 |
| 彭胡洋 | 10101332311 | 011015贵阳市水务管理局 | 01 |
| 吴剑 | 10101831503 | 011016贵阳市两湖一库管理局 | 01 |
| 陈丽萍 | 10101152526 | 011016贵阳市两湖一库管理局 | 02 |
| 王兵 | 10101810216 | 011017贵阳市两湖一库环境保护监测站 | 01 |
| 陈重尹 | 10101813010 | 011018贵阳市节约用水办公室 | 01 |
| 胡腾 | 10101252705 | 011019贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 |
| 邹舟 | 10101150616 | 011020贵阳市外事办公室 | 01 |
| 何康敏 | 10101190701 | 011020贵阳市外事办公室 | 02 |
| 杨潇 | 10101893920 | 011021贵阳市文化新闻出版广电局 | 01 |
| 袁磊 | 10101160708 | 011022贵阳市工商行政管理局 | 01 |
| 郑乙樟 | 10101971223 | 011023贵阳市工商行政管理局贵阳经济技术开发区分局 | 01 |
| 王锦寰 | 10101432823 | 011024贵阳市质量技术监督局 | 01 |
| 冷欣桐 | 10101142204 | 011025贵阳市质量技术监督局经济技术开发区分局 | 01 |
| 杨雷 | 10101880430 | 011026贵阳市住房公积金管理中心 | 01 |
| 刘桂香 | 10101031407 | 011026贵阳市住房公积金管理中心 | 02 |
| 吴通权 | 10101121907 | 011027贵阳市市直机关事务管理局 | 01 |
| 孙小程 | 10101433106 | 011028贵阳市供销合作社联合社 | 01 |
| 唐书元 | 10101172509 | 011028贵阳市供销合作社联合社 | 02 |
| 吉茂 | 10101894318 | 011029贵阳市云岩区卫生和计划生育局 | 01 |
| 贺庆 | 10101812122 | 011029贵阳市云岩区卫生和计划生育局 | 02 |
| 赵丹丹 | 10101862523 | 011030贵阳市云岩区司法局 | 01 |
| 华顶 | 10101340517 | 011030贵阳市云岩区司法局 | 01 |
| 朱红 | 10101921524 | 011030贵阳市云岩区司法局 | 02 |
| 刘诗韵 | 10101990607 | 011031贵阳市云岩区市场监督管理局 | 01 |
| 王雪娇 | 10101893323 | 011031贵阳市云岩区市场监督管理局 | 01 |
| 张园园 | 10101881026 | 011031贵阳市云岩区市场监督管理局 | 02 |
| 赵心仪 | 10101863310 | 011031贵阳市云岩区市场监督管理局 | 03 |
| 冯雁临 | 10101944912 | 011031贵阳市云岩区市场监督管理局 | 04 |
| 刘美玲 | 10101812206 | 011032贵阳市云岩区社会保险事业局 | 01 |
| 侯可 | 10101392014 | 011032贵阳市云岩区社会保险事业局 | 01 |
| 施茵瀛 | 10101882117 | 011032贵阳市云岩区社会保险事业局 | 02 |
| 钟杰 | 10101090413 | 011033贵阳市云岩区卫生监督局 | 01 |
| 廖昌念 | 10101811822 | 011033贵阳市云岩区卫生监督局 | 02 |
| 向云祥 | 10101880202 | 011035贵阳市城市综合执法支队云岩大队 | 01 |
| 雷雨田 | 10101861703 | 011035贵阳市城市综合执法支队云岩大队 | 01 |
| 赵婧 | 10101946605 | 011036贵阳市云岩区黔灵镇人民政府 | 01 |
| 刘珂 | 10101253503 | 011036贵阳市云岩区黔灵镇人民政府 | 01 |
| 孟光敏 | 10101990318 | 011037贵阳市南明区司法局 | 01 |
| 曾琪云 | 10101920609 | 011037贵阳市南明区司法局 | 01 |
| 欧悦 | 10101891308 | 011038贵阳市南明区市场监督管理局 | 01 |
| 陈志智 | 10101031109 | 011038贵阳市南明区市场监督管理局 | 01 |
| 吴婧婧 | 10101331202 | 011038贵阳市南明区市场监督管理局 | 02 |
| 黄添 | 10101993808 | 011038贵阳市南明区市场监督管理局 | 02 |
| 李倩玉 | 10101122230 | 011038贵阳市南明区市场监督管理局 | 02 |
| 王延頔 | 10101891422 | 011038贵阳市南明区市场监督管理局 | 02 |
| 杨秀呈 | 10101092308 | 011038贵阳市南明区市场监督管理局 | 03 |
| 梁晓阳 | 10101341413 | 011039贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01 |
| 唐亚东 | 10101971128 | 011039贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01 |
| 聂玉宇 | 10101180506 | 011039贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01 |
| 艾承成 | 10101893620 | 011039贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 02 |
| 陈楠 | 10101461804 | 011039贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 03 |
| 杜婷婷 | 10101253527 | 011039贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 03 |
| 陈德耀 | 10101993024 | 011040贵阳市南明区就业与职业技能开发中心 | 01 |
| 王棣溧 | 10101461109 | 011040贵阳市南明区就业与职业技能开发中心 | 02 |
| 盖柏伶 | 10101945619 | 011041贵阳市南明区社会保险收付管理中心 | 01 |
| 关琳 | 10101162015 | 011041贵阳市南明区社会保险收付管理中心 | 02 |
| 张逸斐 | 10101182221 | 011041贵阳市南明区社会保险收付管理中心 | 03 |
| 张瑾皓 | 10101831030 | 011041贵阳市南明区社会保险收付管理中心 | 03 |
| 刘懿 | 10101880622 | 011042贵阳市花溪区档案局(花溪区档案馆、花溪区地方 | 01 |
| 张超 | 10101944519 | 011043贵阳市城市综合执法支队花溪大队 | 01 |
| 简柯 | 10101471917 | 011044贵阳市花溪区国库集中支付中心 | 01 |
| 杨邦维 | 10101091605 | 011045贵阳市花溪区卫生监督局 | 01 |
| 郑茗予 | 10101883226 | 011046贵阳市花溪区市场监督管理局 | 01 |
| 曾传义 | 10101814130 | 011046贵阳市花溪区市场监督管理局 | 02 |
| 陈越男 | 10101942701 | 011047贵阳市花溪区就业局 | 01 |
| 朱绘丽 | 10101460821 | 011048贵阳市花溪区社会保险收付管理中心 | 01 |
| 刘力 | 10101943003 | 011048贵阳市花溪区社会保险收付管理中心 | 02 |
| 杨浩浩 | 10101332006 | 011048贵阳市花溪区社会保险收付管理中心 | 03 |
| 万月 | 10101830118 | 011048贵阳市花溪区社会保险收付管理中心 | 04 |
| 刘汛 | 10101190905 | 011048贵阳市花溪区社会保险收付管理中心 | 05 |
| 罗甘 | 10101830322 | 011049贵阳市白云区统计局 | 01 |
| 陆丹蓝 | 10101032402 | 011050贵阳市白云区教育局 | 01 |
| 张曦 | 10101271126 | 011051贵阳市白云区信访局 | 01 |
| 温建镇 | 10101894622 | 011052贵阳市白云区市场监督管理局 | 01 |
| 蔡昕辰 | 10101830530 | 011053贵阳市白云区艳山红镇人民政府 | 01 |
| 陆训海 | 10101892614 | 011055贵阳市白云区就业与职业技能开发中心 | 01 |
| 肖燕萍 | 10101181327 | 011056贵阳市白云区劳动保障监察大队 | 01 |
| 陈淑桦 | 10101461024 | 011057贵阳市综合执法支队白云大队 | 01 |
| 邓天圆 | 10101971419 | 011057贵阳市综合执法支队白云大队 | 02 |
| 何俊男 | 10101891013 | 011057贵阳市综合执法支队白云大队 | 02 |
| 李冰燕 | 10101433527 | 011057贵阳市综合执法支队白云大队 | 03 |
| 班正玉 | 10101032412 | 011058贵阳市观山湖区司法局 | 01 |
| 聂思嘉 | 10101461004 | 011058贵阳市观山湖区司法局 | 02 |
| 黎仕煜 | 10101120430 | 011058贵阳市观山湖区司法局 | 03 |
| 肖颖 | 10101370716 | 011058贵阳市观山湖区司法局 | 03 |
| 王红 | 10101430730 | 011059贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府 | 01 |
| 黄佳 | 10101812821 | 011059贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府 | 02 |
| 刘栩 | 10101331503 | 011059贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府 | 03 |
| 王秋阳 | 10101860219 | 011059贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府 | 04 |
| 龙林锋 | 10101462029 | 011059贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府 | 04 |
| 柳永强 | 10101162417 | 011060清镇市市场监督管理局 | 01 |
| 李平忠 | 10101391109 | 011060清镇市市场监督管理局 | 01 |
| 和翔 | 10101170928 | 011060清镇市市场监督管理局 | 01 |
| 吴开梅 | 10101091707 | 011061清镇市司法局 | 01 |
| 雷蕾 | 10101890220 | 011062清镇市人力资源和社会保障局 | 01 |
| 李倩 | 10101121120 | 011063清镇市就业局 | 01 |
| 卢叶 | 10101812128 | 011064清镇市社会保险事业局 | 01 |
| 刘易 | 10101091206 | 011065清镇市劳动保障监察大队 | 01 |
| 杨启迪 | 10101472308 | 011065清镇市劳动保障监察大队 | 01 |
| 杨秀洳 | 10101182017 | 011066清镇市交通运输局 | 01 |
| 陈源 | 10101990723 | 011066清镇市交通运输局 | 01 |
| 庄园 | 10101813117 | 011067清镇市财政局 | 01 |
| 彭媛 | 10101161329 | 011067清镇市财政局 | 02 |
| 陈程 | 10101090206 | 011068清镇市统计局 | 01 |
| 任亚雄 | 10101862728 | 011069清镇市教育局 | 01 |
| 谢忱 | 10101030222 | 011070清镇市商务局 | 01 |
| 张梨瑶 | 10101941525 | 011071清镇市卫生和计划生育局 | 01 |
| 雷璧嘉 | 10101891030 | 011072清镇市国土资源局 | 01 |
| 罗观 | 10101892028 | 011073清镇市农业局 | 01 |
| 冯小丰 | 10101032416 | 011074清镇市城市管理局 | 01 |
| 蹇光梅 | 10101252317 | 011075清镇市生态文明建设局 | 01 |
| 雷飞燕 | 10101883116 | 011076清镇市生态环境监察局 | 01 |
| 赵锟泽 | 10101131110 | 011076清镇市生态环境监察局 | 01 |
| 吴思佳 | 10101271523 | 011076清镇市生态环境监察局 | 01 |
| 夏雪敏 | 10101250216 | 011076清镇市生态环境监察局 | 01 |
| 祝兴 | 10101120404 | 011077清镇市住房和城乡规划建设局 | 01 |
| 刘绪 | 10101091908 | 011078清镇市水务管理局 | 01 |
| 刘忠华 | 10101172501 | 011079清镇市红枫湖镇人民政府 | 01 |
| 朱红雪 | 10101270525 | 011080清镇市站街镇人民政府 | 01 |
| 张孟云 | 10101142015 | 011080清镇市站街镇人民政府 | 01 |
| 付美玲 | 10101331215 | 011081清镇市卫城镇人民政府 | 01 |
| 彭程程 | 10101922821 | 011083清镇市新店镇人民政府 | 01 |
| 王波 | 10101342103 | 011083清镇市新店镇人民政府 | 02 |
| 朱启林 | 10101140428 | 011084清镇市流长苗族乡人民政府 | 01 |
| 潘庆树 | 10101921224 | 011084清镇市流长苗族乡人民政府 | 02 |
| 伍银雪 | 10101460410 | 011085修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 胡小煜 | 10101332810 | 011085修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 陈芳芳 | 10101370309 | 011085修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 龚敏 | 10101811223 | 011085修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 汪子祺 | 10101946802 | 011085修文县县级财政支付中心 | 01 |
| 王欢欢 | 10101192220 | 011086修文县龙场镇人民政府 | 01 |
| 薛焦 | 10101271004 | 011086修文县龙场镇人民政府 | 02 |
| 张梦坤 | 10101340528 | 011086修文县龙场镇人民政府 | 03 |
| 杨清云 | 10101890322 | 011087修文县扎佐镇人民政府 | 01 |
| 郝娅洁 | 10101141530 | 011087修文县扎佐镇人民政府 | 01 |
| 徐秋红 | 10101430124 | 011088修文县久长镇人民政府 | 01 |
| 王居易 | 10101253413 | 011089修文县六广镇人民政府 | 01 |
| 孙平 | 10101814509 | 011089修文县六广镇人民政府 | 01 |
| 朱永华 | 10101813804 | 011090修文县洒坪镇人民政府 | 01 |
| 韩语 | 10101831512 | 011091修文县六屯镇人民政府 | 01 |
| 莫桂云 | 10101140822 | 011092修文县谷堡乡人民政府 | 01 |
| 李晓雪 | 10101882909 | 011093修文县大石布依族乡人民政府 | 01 |
| 任显碧 | 10101342220 | 011095开阳县人力资源和社会保障局 | 01 |
| 许玉会 | 10101131319 | 011096开阳县司法局 | 01 |
| 王虹蘋 | 10101892824 | 011096开阳县司法局 | 02 |
| 李晓益 | 10101390721 | 011097开阳县市场监督管理局 | 01 |
| 张超瑞 | 10101181721 | 011098开阳县循环经济办公室 | 01 |
| 朱玉溪 | 10101971907 | 011099开阳县供销合作社联合社 | 01 |
| 卢英英 | 10101271107 | 011099开阳县供销合作社联合社 | 02 |
| 简迪 | 10101030511 | 011100开阳县社会保险收付管理中心 | 01 |
| 雷清钦 | 10101982104 | 011100开阳县社会保险收付管理中心 | 01 |
| 周洁 | 10101981409 | 011100开阳县社会保险收付管理中心 | 01 |
| 谢光林 | 10101171501 | 011101贵州省开阳县地方海事处 | 01 |
| 李瑜 | 10101810813 | 011102开阳县水利水电工程移民局 | 01 |
| 陈帝君 | 10101891020 | 011103开阳县城关镇人民政府 | 01 |
| 尚燕 | 10101370607 | 011103开阳县城关镇人民政府 | 01 |
| 涂露雲 | 10101460209 | 011104开阳县高寨苗族布依族乡人民政府 | 01 |
| 杨寅 | 10101922125 | 011105开阳县楠木渡镇人民政府 | 01 |
| 岳大筌 | 10101123510 | 011105开阳县楠木渡镇人民政府 | 02 |
| 王黎明 | 10101252824 | 011106开阳县毛云乡人民政府 | 01 |
| 汪荣 | 10101920910 | 011107开阳县龙水乡人民政府 | 01 |
| 徐媛媛 | 10101461919 | 011108开阳县冯三镇人民政府 | 01 |
| 杨佳 | 10101881127 | 011108开阳县冯三镇人民政府 | 02 |
| 黎静 | 10101170724 | 011109开阳县南龙乡人民政府 | 02 |
| 汪流媛 | 10101882729 | 011110开阳县宅吉乡人民政府 | 01 |
| 罗琳籍 | 10101920617 | 011110开阳县宅吉乡人民政府 | 02 |
| 张云淋 | 10101992317 | 011111开阳县金中镇人民政府 | 01 |
| 胡玉丹 | 10101980809 | 011111开阳县金中镇人民政府 | 02 |
| 刘刚建 | 10101811125 | 011112开阳县龙岗镇人民政府 | 01 |
| 李宏霞 | 10101151427 | 011112开阳县龙岗镇人民政府 | 02 |
| 李丹 | 10101811423 | 011113开阳县双流镇人民政府 | 01 |
| 陈龙会 | 10101961124 | 011113开阳县双流镇人民政府 | 02 |
| 赵韵 | 10101330824 | 011114息烽县发展和改革局 | 01 |
| 全丽 | 10101941230 | 011115息烽县市场监督管理局 | 01 |
| 王娟 | 10101461222 | 011115息烽县市场监督管理局 | 02 |
| 杨兵雪 | 10101142708 | 011115息烽县市场监督管理局 | 03 |
| 徐明吉 | 10101944503 | 011115息烽县市场监督管理局 | 04 |
| 罗赛 | 10101120705 | 011115息烽县市场监督管理局 | 05 |
| 姜立峰 | 10101180201 | 011115息烽县市场监督管理局 | 06 |
| 林健 | 10101140722 | 011116息烽县工业和信息化局 | 01 |
| 王天峰 | 10101192322 | 011117息烽县农业局 | 01 |
| 胡旭桃 | 10101981421 | 011117息烽县农业局 | 01 |
| 冯陈燚 | 10101430615 | 011117息烽县农业局 | 01 |
| 文静 | 10101982510 | 011118息烽县住房和城乡规划建设局 | 01 |
| 刘家佳 | 10101460115 | 011119息烽县司法局 | 01 |
| 班忠艳 | 10101031127 | 011119息烽县司法局 | 02 |
| 万勇 | 10101161526 | 011119息烽县司法局 | 03 |
| 任丹丹 | 10101922230 | 011119息烽县司法局 | 04 |
| 韩亚 | 10101371315 | 011119息烽县司法局 | 06 |
| 李锴欣 | 10101943312 | 011120息烽县财政国库集中收付中心 | 01 |
| 罗贝贝 | 10101191901 | 011120息烽县财政国库集中收付中心 | 01 |
| 黄江波 | 10101342005 | 011120息烽县财政国库集中收付中心 | 02 |
| 杨荧垠 | 10101470711 | 011121息烽县劳动保障监察大队 | 01 |
| 马杰 | 10101991614 | 011122息烽县社会保险局 | 01 |
| 张玮 | 10101814318 | 011123息烽县永靖镇人民政府 | 01 |
| 吴哲 | 10101121003 | 011123息烽县永靖镇人民政府 | 02 |
| 管剑熙 | 10101331518 | 011124息烽县小寨坝镇人民政府 | 01 |
| 曾旭升 | 10101090519 | 011126息烽县流长乡人民政府 | 01 |
| 谢幸幸 | 10101160630 | 011127息烽县青山苗族乡人民政府 | 01 |
| 曾诚 | 10101891505 | 011127息烽县青山苗族乡人民政府 | 02 |
| 周尧 | 20201021207 | 10001贵阳市中级人民法院 | 01 |
| 郭松 | 20201823030 | 10001贵阳市中级人民法院 | 01 |
| 冯泽豪 | 20201082318 | 11001贵阳市公安局 | 01 |
| 毕鑫 | 20201823825 | 11001贵阳市公安局 | 01 |
| 蔡回炼 | 20201020307 | 11001贵阳市公安局 | 01 |
| 曾明栋 | 20201821220 | 11001贵阳市公安局 | 01 |
| 石吉泽 | 20201021412 | 11001贵阳市公安局 | 01 |
| 张煜 | 20201823708 | 11001贵阳市公安局 | 02 |
| 黄笛灵 | 20201820502 | 11001贵阳市公安局 | 03 |
| 孙拓 | 20201820413 | 11001贵阳市公安局 | 03 |
| 郑剑 | 20201824324 | 11001贵阳市公安局 | 03 |
| 安陈蕴怡 | 20201821225 | 11001贵阳市公安局 | 04 |
| 赵翔 | 20201822728 | 11001贵阳市公安局 | 04 |
| 廖贞政 | 20201021401 | 11001贵阳市公安局 | 04 |
| 肖凯 | 20201822205 | 11002贵阳市公安局云岩分局 | 01 |
| 杨智发 | 20201823829 | 11002贵阳市公安局云岩分局 | 01 |
| 龙宇 | 20201021704 | 11002贵阳市公安局云岩分局 | 01 |
| 陶飘飘 | 20201022024 | 11002贵阳市公安局云岩分局 | 01 |
| 雷霄 | 20201021102 | 11002贵阳市公安局云岩分局 | 01 |
| 方冰 | 20201822712 | 11002贵阳市公安局云岩分局 | 02 |
| 蔡思凯 | 20201021106 | 11003清镇市公安局 | 01 |
| 王子诺 | 20201021325 | 11003清镇市公安局 | 01 |
| 赵世杰 | 20201825021 | 11003清镇市公安局 | 01 |
| 马义尧 | 20201822018 | 11004修文县公安局 | 01 |
| 陈垚 | 20201821923 | 11004修文县公安局 | 01 |
| 兰云龙 | 20201080101 | 11005开阳县公安局 | 01 |
| 何勇杰 | 20201022129 | 11005开阳县公安局 | 01 |
| 唐李纯 | 20201082504 | 11005开阳县公安局 | 01 |
| 刘林 | 20201824029 | 11005开阳县公安局 | 01 |
| 周凯 | 20201820523 | 11005开阳县公安局 | 01 |
| 刘开鹏 | 20201823625 | 11005开阳县公安局 | 01 |
贵阳市人力资源和社会保障局
2016年9月13日

