根据《汇川区2016年公开招聘教育卫生事业单位人员简章》的安排,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,并报经汇川区公开招聘事业单位人员领导小组研究确定,拟聘用李汇真等161名同志为我区事业单位工作人员。现将有关情况进行公示(名单详见附件):
如对公示人员有异议的,请于10月28日前向汇川区公开招聘事业单位人员领导小组办公室反映。
举报电话:28651559,28397767
附件:《汇川区2016年公开招聘教育卫生事业单位人员拟聘用人员名单(一)》
汇川区2016年公开招聘教育卫生事业单位人员拟聘用人员名单(一) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业具体名称 | 报考职位代码 | 笔试 成绩 |
百分制折算后的笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检 结果 |
考察结果 | 拟聘用单位 |
1 | 李汇真 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 160301 | 133.4 | 88.93 | 76.40 | 81.41 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
2 | 欧阳晓辉 | 女 | 本科 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 160302 | 119.7 | 79.80 | 81.76 | 80.98 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪中学 |
3 | 方雪 | 女 | 本科 | 湖南师范大学数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 160304 | 100 | 66.67 | 74.80 | 71.55 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第二十四中学 |
4 | 杨明月 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 英语教育 | 160305 | 132.8 | 88.53 | 83.20 | 85.33 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
5 | 罗欣歌 | 女 | 本科 | 贵阳医学院 | 英语 | 160305 | 124 | 82.67 | 86.80 | 85.15 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
6 | 贾汝秀 | 女 | 本科 | 广西师范大学化学化工学院 | 化学 | 160309 | 124 | 82.67 | 86.00 | 84.67 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
7 | 王飞 | 女 | 本科 | 安顺学院 | 化学 | 160309 | 127 | 84.67 | 80.20 | 81.99 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第五中学 |
8 | 郭言华 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 应用化学 | 160310 | 126 | 84.00 | 77.40 | 80.04 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市第五中学 |
9 | 陈鑫 | 男 | 本科 | 西南大学 | 生物技术 | 160311 | 113.5 | 75.67 | 86.80 | 82.35 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市第五中学 |
10 | 李丹丹 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 160311 | 114.5 | 76.33 | 85.60 | 81.89 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市第五中学 |
11 | 游莎莎 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 160312 | 99.5 | 66.33 | 82.80 | 76.21 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪中学 |
12 | 陈光临 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 160313 | 107.5 | 71.67 | 82.40 | 78.11 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
13 | 杨静 | 女 | 本科 | 海南师范大学 | 思想政治教育 | 160314 | 125 | 83.33 | 87.80 | 86.01 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
14 | 方传模 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 160318 | 122 | 81.33 | 83.24 | 82.48 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
15 | 喻莲 | 女 | 本科 | 西南大学育才学院 | 汉语言文学 | 160319 | 116.1 | 77.40 | 77.80 | 77.64 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第二十四中学 |
16 | 罗祺峰 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 160320 | 104 | 69.33 | 82.20 | 77.05 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
17 | 袁野 | 男 | 本科 | 黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 160321 | 94 | 62.67 | 81.60 | 74.03 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第二十四中学 |
18 | 娄霞 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 英语(旅游) | 160322 | 123.1 | 82.07 | 85.80 | 84.31 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
19 | 苟云香 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 英语 | 160322 | 116.3 | 77.53 | 86.40 | 82.85 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十中学 |
20 | 李青 | 女 | 本科 | 百色学院 | 英语 | 160323 | 110.7 | 73.80 | 81.20 | 78.24 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心学校 |
21 | 池燕燕 | 女 | 本科 | 云南农业大学 | 生物技术 | 160325 | 98 | 65.33 | 84.40 | 76.77 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
22 | 吴丹丹 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | 160326 | 118 | 78.67 | 78.00 | 78.27 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
23 | 王晓琴 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 历史学 | 160327 | 110.8 | 73.87 | 86.80 | 81.63 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
24 | 刘小雄 | 男 | 本科 | 毕节学院 | 地理科学 | 160328 | 94 | 62.67 | 82.20 | 74.39 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
25 | 冷恩灵 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 地理教育 | 160329 | 91.5 | 61.00 | 84.20 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心学校 |
26 | 赵洁 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 160331 | 85 | 56.67 | 83.34 | 72.67 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第三十三中学 |
27 | 周锐 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 160333 | 92.4 | 61.60 | 88.68 | 77.85 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第十中学 |
28 | 李萍 | 女 | 本科 | 成都体育学院 | 体育教育 | 160334 | 109.8 | 73.20 | 85.36 | 80.50 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
29 | 龚青相 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 160334 | 108.3 | 72.20 | 83.50 | 78.98 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
30 | 周欢欢 | 女 | 本科 | 江苏师范大学 | 计算机科学与技术 | 160339 | 96 | 64.00 | 80.00 | 73.60 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
31 | 李霞 | 女 | 本科 | 安顺学院 | 应用心理学 | 160341 | 109 | 72.67 | 85.80 | 80.55 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第八中学 |
32 | 柘霜霜 | 女 | 本科 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 160342 | 128.1 | 85.40 | 86.00 | 85.76 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
33 | 万静 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | 160342 | 127.8 | 85.20 | 86.00 | 85.68 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
34 | 刘利涛 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 160342 | 118.2 | 78.80 | 86.40 | 83.36 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
35 | 王瑶 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 160342 | 122.2 | 81.47 | 83.20 | 82.51 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
36 | 王蕾 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 160342 | 132 | 88.00 | 78.40 | 82.24 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
37 | 张芳芳 | 女 | 本科 | 上海师范大学 | 小学教育 | 160342 | 120.9 | 80.60 | 83.20 | 82.16 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
38 | 程志霜 | 女 | 本科 | 福建师范大学 | 汉语言文学(师范) | 160342 | 119.7 | 79.80 | 83.00 | 81.72 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
39 | 古丽媛 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 160342 | 124.9 | 83.27 | 80.20 | 81.43 | 10 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
40 | 令狐欢 | 女 | 本科 | 贵州教育学院 | 教育学 | 160343 | 120.4 | 80.27 | 84.60 | 82.87 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区育才小学 |
41 | 李祝 | 女 | 本科 | 四川师范大学文理学院 | 汉语言文学(师范方向) | 160343 | 118.2 | 78.80 | 85.20 | 82.64 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区育才小学 |
42 | 刘杨杰 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 160343 | 116.6 | 77.73 | 84.00 | 81.49 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
43 | 饶露露 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 160343 | 119.9 | 79.93 | 82.40 | 81.41 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市湘江小学 |
44 | 袁方芳 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 160343 | 114.6 | 76.40 | 84.60 | 81.32 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第八小学 |
45 | 夏祥维 | 女 | 本科 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | 160343 | 115.3 | 76.87 | 81.20 | 79.47 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市工农小学 |
46 | 梁康 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 160343 | 115.2 | 76.80 | 80.20 | 78.84 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市工农小学 |
47 | 刘凤 | 女 | 本科 | 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 160344 | 126.7 | 84.47 | 90.70 | 88.21 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第九小学 |
48 | 陶武艳 | 女 | 本科 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 160344 | 121.6 | 81.07 | 90.20 | 86.55 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第九小学 |
49 | 陈雪 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 160344 | 120.8 | 80.53 | 87.60 | 84.77 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第十小学 |
50 | 桑智慧 | 女 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 教育学 | 160344 | 123.1 | 82.07 | 86.40 | 84.67 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第十小学 |
51 | 董义华 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 160344 | 118 | 78.67 | 88.60 | 84.63 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第十小学 |
52 | 杨凤 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 160344 | 121.3 | 80.87 | 85.90 | 83.89 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第十小学 |
53 | 吴朝珊 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 160345 | 114.7 | 76.47 | 85.00 | 81.59 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区曙光小学 |
54 | 杨长娣 | 女 | 本科 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 160345 | 117.2 | 78.13 | 83.20 | 81.17 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区曙光小学 |
55 | 郭志琴 | 女 | 本科 | 安顺学院 | 数学与应用数学 | 160346 | 121 | 80.67 | 72.60 | 75.83 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
56 | 邵玉凤 | 女 | 本科 | 盐城师范学院 | 数学与应用数学 | 160346 | 108 | 72.00 | 77.40 | 75.24 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
57 | 陈沙沙 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 经济学 | 160346 | 108 | 72.00 | 77.00 | 75.00 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
58 | 岑显飞 | 男 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 160347 | 115 | 76.67 | 74.40 | 75.31 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
59 | 雷以序 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 160347 | 121 | 80.67 | 70.20 | 74.39 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
60 | 吴萍 | 女 | 本科 | 贵州财经大学 | 教育技术学 | 160347 | 99 | 66.00 | 79.80 | 74.28 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
61 | 张晓敏 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 160347 | 106 | 70.67 | 75.00 | 73.27 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
62 | 李志 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 160347 | 112 | 74.67 | 70.20 | 71.99 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
63 | 蒋芹红 | 女 | 本科 | 吉林师范大学 | 统计学 | 160348 | 111 | 74.00 | 85.80 | 81.08 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第九小学 |
64 | 戴少义 | 男 | 本科 | 中央广播电视大学 | 法学 | 160348 | 115 | 76.67 | 75.40 | 75.91 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第九小学 |
65 | 张会敏 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 电子信息工程 | 160348 | 121 | 80.67 | 72.60 | 75.83 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第八小学 |
66 | 敖丽 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 160348 | 104 | 69.33 | 78.00 | 74.53 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第九小学 |
67 | 涂小春 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 电气工程及其自动化 | 160348 | 99 | 66.00 | 77.20 | 72.72 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第十小学 |
68 | 陈吉 | 女 | 本科 | 长春师范大学 | 数学与应用数学 | 160348 | 99 | 66.00 | 76.80 | 72.48 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第十小学 |
69 | 龚浪 | 男 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 信息与计算科学 | 160348 | 89 | 59.33 | 81.20 | 72.45 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心学校 |
70 | 曾敬 | 男 | 本科 | 周口师范学院 | 小学教育 | 160349 | 89 | 59.33 | 81.20 | 72.45 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第三十六中学 |
71 | 李晓菊 | 女 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 英语 | 160350 | 121 | 80.67 | 84.80 | 83.15 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市人民路小学 |
72 | 周萍萍 | 女 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 160350 | 118.1 | 78.73 | 84.80 | 82.37 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区育才小学 |
73 | 李梦恒 | 女 | 本科 | 中国政法大学 | 英语 | 160350 | 118.4 | 78.93 | 84.20 | 82.09 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区大坪小学 |
74 | 蔡鑫 | 女 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 英语教育 | 160351 | 111.4 | 74.27 | 82.00 | 78.91 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 |
75 | 彭路路 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 生物工程 | 160352 | 121 | 80.67 | 85.60 | 83.63 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区育才小学 |
76 | 李雅劲 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 环境科学 | 160352 | 122 | 81.33 | 85.00 | 83.53 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第八小学 |
77 | 冉丽 | 女 | 本科 | 海南省海口经济学院 | 音乐表演 | 160354 | 97 | 64.67 | 87.60 | 78.43 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
78 | 沈东 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 160355 | 104 | 69.33 | 85.20 | 78.85 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区育才小学 |
79 | 夏秋 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 音乐表演 | 160355 | 96 | 64.00 | 87.20 | 77.92 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第九小学 |
80 | 杨夕森 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 160355 | 101.5 | 67.67 | 83.20 | 76.99 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第八小学 |
81 | 唐玥 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 160356 | 86 | 57.33 | 82.20 | 72.25 | 1 | 合格 | 合格 | 汇川区高桥镇中心学校 |
82 | 严银银 | 女 | 本科 | 兴义民族师范学院 | 音乐学 | 160357 | 99 | 66.00 | 85.40 | 77.64 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 |
83 | 杨渊 | 男 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 160357 | 108.5 | 72.33 | 79.40 | 76.57 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 |
84 | 廖思捷 | 女 | 大专 | 西南大学育才学院 | 音乐教育 | 160357 | 87 | 58.00 | 80.60 | 71.56 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 |
85 | 黄佳楠 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 音乐学(舞蹈方向) | 160359 | 78.3 | 52.20 | 85.80 | 72.36 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
86 | 陈蕾 | 女 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 教育技术学 | 160361 | 93.5 | 62.33 | 87.20 | 77.25 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区育才小学 |
87 | 陈腊梅 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 教育技术学(教育信息技术) | 160361 | 91.5 | 61.00 | 84.40 | 75.04 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
88 | 唐兰 | 女 | 本科 | 长江师范学院 | 美术学 | 160362 | 107.1 | 71.40 | 85.20 | 79.68 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
89 | 施崇珈 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 美术学 | 160362 | 105.8 | 70.53 | 83.64 | 78.40 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区育才小学 |
90 | 庞丹 | 女 | 本科 | 安顺学院 | 美术学 | 160362 | 97.4 | 64.93 | 85.92 | 77.53 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市人民路小学 |
91 | 夏忻 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 美术学 | 160362 | 97.9 | 65.27 | 84.60 | 76.87 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市工农小学 |
92 | 吴近 | 女 | 本科 | 四川省绵阳师范学院 | 美术学 | 160363 | 105.1 | 70.07 | 85.00 | 79.03 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 |
93 | 陈婷婷 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 体育教育 | 160365 | 108.4 | 72.27 | 78.90 | 76.25 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
94 | 刘松 | 男 | 本科 | 贵州师范大学体育学院 | 体育教育 | 160366 | 104.2 | 69.47 | 80.80 | 76.27 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
95 | 周金勇 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 体育教育 | 160367 | 96.7 | 64.47 | 80.54 | 74.11 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
96 | 吴婷婷 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 160368 | 107.6 | 71.73 | 81.70 | 77.71 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
97 | 刘贵 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 社会体育 | 160368 | 97.3 | 64.87 | 84.00 | 76.35 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区育才小学 |
98 | 肖维 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 160368 | 109.4 | 72.93 | 78.40 | 76.21 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第八小学 |
99 | 高维兵 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 160369 | 96.3 | 64.20 | 84.30 | 76.26 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 |
100 | 赵启叶 | 女 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 160369 | 95.3 | 63.53 | 82.00 | 74.61 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇逸夫学校 |
101 | 解立行 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 160370 | 102 | 68.00 | 81.84 | 76.30 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区幼儿园 |
102 | 吴思琪 | 女 | 本科 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 160370 | 103 | 68.67 | 80.84 | 75.97 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区幼儿园 |
103 | 余晓梅 | 女 | 大专 | 遵义师范学院 | 初等教育 | 160370 | 106 | 70.67 | 77.44 | 74.73 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区幼儿园 |
104 | 王瑾 | 女 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 160370 | 98 | 65.33 | 78.22 | 73.07 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区幼儿园 |
105 | 杨菲 | 女 | 本科 | 凯里学院 | 学前教育 | 160370 | 102 | 68.00 | 76.30 | 72.98 | 10 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区幼儿园 |
106 | 张双 | 女 | 大专 | 重庆城市管理职业学院 | 商务管理 | 160370 | 101 | 67.33 | 75.38 | 72.16 | 11 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区幼儿园 |
107 | 娄媛媛 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 160371 | 108 | 72.00 | 77.46 | 75.28 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区新舟幼儿园 |
108 | 冯倩 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 历史教育 | 160371 | 103 | 68.67 | 76.98 | 73.65 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区新舟幼儿园 |
109 | 姚顺顺 | 男 | 本科 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 160371 | 95 | 63.33 | 79.10 | 72.79 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区新舟幼儿园 |
110 | 刘欣 | 女 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 160371 | 103 | 68.67 | 75.00 | 72.47 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区新舟幼儿园 |
111 | 张睿 | 女 | 本科 | 贵州省 铜仁学院 | 学前教育 | 160371 | 98 | 65.33 | 76.96 | 72.31 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心幼儿园 |
112 | 王能红 | 女 | 本科 | 大连工业大学 | 应用化学 | 160371 | 96 | 64.00 | 76.92 | 71.75 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心幼儿园 |
113 | 陈玮 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 160371 | 97 | 64.67 | 75.28 | 71.03 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心幼儿园 |
114 | 罗茜 | 女 | 本科 | 湖南商学院北津学院 | 法学 | 160371 | 99 | 66.00 | 73.94 | 70.76 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心幼儿园 |
115 | 池忠玲 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 160371 | 102 | 68.00 | 72.44 | 70.66 | 10 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心幼儿园 |
116 | 吴江珊 | 女 | 本科 | 贵阳学院 | 学前教育 | 160371 | 100 | 66.67 | 72.72 | 70.30 | 12 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心幼儿园 |
117 | 吕清清 | 女 | 大专 | 遵义师范学院南白分院 | 英语专业 | 160372 | 86 | 57.33 | 71.54 | 65.86 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇中心幼儿园 |
118 | 史雪杉 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 160373 | 97 | 64.67 | 72.64 | 69.45 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
119 | 廖依依 | 女 | 专科 | 贵州广播电视大学 | 学前教育 | 160373 | 92 | 61.33 | 70.68 | 66.94 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
120 | 米璇 | 女 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 音乐学(学前教育师资) | 160373 | 93 | 62.00 | 69.37 | 66.42 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
121 | 吴巧巧 | 女 | 大专 | 遵义师范学院汇川分院 | 英语教育 | 160373 | 97 | 64.67 | 63.94 | 64.23 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
122 | 谭明杰 | 女 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 160374 | 106 | 70.67 | 69.99 | 70.26 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
123 | 张欢 | 女 | 大专 | 亳州师范高等专科学校 | 学前教育 | 160374 | 104 | 69.33 | 70.83 | 70.23 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
124 | 鲜光晨 | 女 | 大专 | 贵阳学院 | 学前教育 | 160374 | 97 | 64.67 | 72.23 | 69.20 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
125 | 钟玲 | 女 | 大专 | 六盘水师范学院 | 学前教育 | 160374 | 94 | 62.67 | 71.97 | 68.25 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
126 | 张颖 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 160374 | 91 | 60.67 | 72.16 | 67.56 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
127 | 毛元秀 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 160374 | 91 | 60.67 | 71.02 | 66.88 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
128 | 刘诗琪 | 女 | 中专 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 160374 | 92 | 61.33 | 69.98 | 66.52 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
129 | 杨蕾 | 女 | 本科 | 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) | 汉语言文学(师范类) | 160374 | 91 | 60.67 | 69.44 | 65.93 | 10 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
130 | 简洁 | 女 | 本科 | 遵义师范学院 | 思想政治教育 | 160374 | 96 | 64.00 | 65.75 | 65.05 | 14 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
131 | 李艳 | 女 | 专科 | 遵义市师范学院 | 学前教育 | 160374 | 91 | 60.67 | 67.12 | 64.54 | 15 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
132 | 蒋艳艳 | 女 | 大专 | 遵义师范学院 | 英语教育 | 160375 | 92 | 61.33 | 78.06 | 71.37 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
133 | 侯静 | 女 | 大专 | 遵义师范学院 | 初等教育 | 160375 | 77 | 51.33 | 84.44 | 71.20 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
134 | 王敏 | 女 | 中专 | 遵义市职业技术学校 | 学前教育 | 160375 | 80 | 53.33 | 74.32 | 65.93 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
135 | 徐玉婷 | 女 | 专科 | 贵州航空工业职工大学 | 汉语 | 160376 | 81 | 54.00 | 82.94 | 71.36 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
136 | 周梅 | 女 | 大专 | 遵义师范学院 | 初等教育 | 160376 | 88 | 58.67 | 78.80 | 70.75 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
137 | 肖琴 | 女 | 大专 | 贵州师范学院 | 初等教育 | 160376 | 91 | 60.67 | 77.20 | 70.59 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
138 | 文志敏 | 女 | 大专 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 160376 | 91 | 60.67 | 72.50 | 67.77 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
139 | 杜慧豪 | 女 | 大专 | 兴义师范学院 | 汉语言文学(教育方向) | 160376 | 93 | 62.00 | 70.60 | 67.16 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
140 | 陈旭 | 女 | 中技 | 贵阳幼儿师范学校 | 幼儿师范 | 160376 | 87 | 58.00 | 71.80 | 66.28 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
