欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017国考贵州省国家税务局--(截止10月21日17点报名人数统计)

2017国考贵州省国家税务局--(截止10月21日17点报名人数统计)

发布时间:2016-10-21 15:51:04信息来源:点击:

2017国考贵州省国家税务局--(截止10月21日17点报名人数统计)

 

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数
352 贵州省国家税务局 贵安新区国家税务局 科员(一) 0601001001 2 236
352 贵州省国家税务局 贵安新区国家税务局 科员(二) 0601001002 5 188
352 贵州省国家税务局 贵安新区国家税务局 科员(三) 0601001003 4 484
352 贵州省国家税务局 贵安新区国家税务局 科员(四) 0601001004 2 14
352 贵州省国家税务局 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局 科员 0701101001 2 18
352 贵州省国家税务局 贵阳经济技术开发区国家税务局 科员(一) 0701102001 2 6
352 贵州省国家税务局 贵阳经济技术开发区国家税务局 科员(二) 0701102002 2 41
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(一) 0701103001 3 58
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(二) 0701103002 2 284
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(三) 0701103003 3 329
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(四) 0701103004 3 80
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(五) 0701103005 3 7
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(一) 0701104001 2 158
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(二) 0701104002 3 82
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(三) 0701104003 4 15
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(四) 0701104004 5 89
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(五) 0701104005 5 72
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(六) 0701104006 5 390
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(七) 0701104007 3 43
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 科员(一) 0701105001 4 69
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 科员(二) 0701105002 2 4
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 科员(三) 0701105003 3 62
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 科员(一) 0701106001 2 39
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 科员(二) 0701106002 2 142
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 科员(三) 0701106003 2 43
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 科员(四) 0701106004 2 3
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 科员(一) 0701107001 4 88
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 科员(二) 0701107002 2 8
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 科员(三) 0701107003 2 757
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(一) 0701108001 5 42
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(二) 0701108002 2 12
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(三) 0701108003 2 67
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(四) 0701108004 2 30
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(一) 0701109001 3 88
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(二) 0701109002 2 100
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(三) 0701109003 3 14
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(四) 0701109004 2 67
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 科员(一) 0701110001 2 539
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 科员(二) 0701110002 2 91
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 科员(三) 0701110003 4 265
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 科员(四) 0701110004 2 425
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 科员(一) 0701111001 3 32
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 科员(二) 0701111002 2 42
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 科员(三) 0701111003 4 185
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 科员(四) 0701111004 3 324
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(一) 0701201001 2 62
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(二) 0701201002 5 66
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(三) 0701201003 5 65
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(四) 0701201004 4 38
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(五) 0701201005 5 27
352 贵州省国家税务局 遵义市汇川区国家税务局 科员(一) 0701202001 2 61
352 贵州省国家税务局 遵义市汇川区国家税务局 科员(二) 0701202002 2 27
352 贵州省国家税务局 遵义市汇川区国家税务局 科员(三) 0701202003 2 3
352 贵州省国家税务局 遵义市播州区国家税务局 科员(一) 0701203001 5 81
352 贵州省国家税务局 遵义市播州区国家税务局 科员(二) 0701203002 2 4
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 科员 0701204001 2 35
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 科员 0701205001 3 52
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(一) 0701206001 5 45
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(二) 0701206002 2 72
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(三) 0701206003 2 2
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 科员(一) 0701207001 2 32
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 科员(二) 0701207002 2 350
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 科员(三) 0701207003 2 72
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 科员(一) 0701208001 2 96
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 科员(二) 0701208002 4 50
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 科员(三) 0701208003 2 8
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 科员(一) 0701209001 3 172
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 科员(二) 0701209002 2 140
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 科员(三) 0701209003 2 258
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 科员(一) 0701210001 2 49
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 科员(二) 0701210002 3 40
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 科员 0701211001 2 24
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 科员 0701212001 4 35
352 贵州省国家税务局 遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局 科员(一) 0701213001 2 294
352 贵州省国家税务局 遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局 科员(二) 0701213002 4 200
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(一) 0701301001 3 104
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(二) 0701301002 2 38
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(三) 0701301003 3 34
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 科员 0701302001 2 35
352 贵州省国家税务局 六盘水市六枝特区国家税务局 科员(一) 0701303001 4 122
352 贵州省国家税务局 六盘水市六枝特区国家税务局 科员(二) 0701303002 3 36
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(一) 0701304001 2 93
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(二) 0701304002 4 106
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(三) 0701304003 2 190
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(一) 0701305001 3 98
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(二) 0701305002 2 360
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(三) 0701305003 5 78
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(四) 0701305004 3 12
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 科员(一) 0701401001 3 53
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 科员(二) 0701401002 4 18
352 贵州省国家税务局 安顺市经济技术开发区国家税务局 科员(一) 0701402001 3 52
352 贵州省国家税务局 安顺市经济技术开发区国家税务局 科员(二) 0701402002 2 11
352 贵州省国家税务局 安顺市黄果树风景名胜区国家税务局 科员 0701403001 3 136
352 贵州省国家税务局 安顺市普定县国家税务局 科员(一) 0701404001 3 126
352 贵州省国家税务局 安顺市普定县国家税务局 科员(二) 0701404002 2 62
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 科员(一) 0701406001 2 43
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 科员(二) 0701406002 2 98
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 科员(三) 0701406003 5 179
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(一) 0701407001 2 90
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(二) 0701407002 2 43
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(三) 0701407003 2 187
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(四) 0701407004 3 147
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(一) 0701501001 5 161
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(二) 0701501002 3 138
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(三) 0701501003 3 100
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(四) 0701501004 5 179
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(五) 0701501005 5 45
352 贵州省国家税务局 毕节市大方县国家税务局 科员 0701502001 2 48
352 贵州省国家税务局 毕节市黔西县国家税务局 科员(一) 0701503001 3 78
352 贵州省国家税务局 毕节市黔西县国家税务局 科员(二) 0701503002 2 66
352 贵州省国家税务局 毕节市黔西县国家税务局 科员(三) 0701503003 4 21
352 贵州省国家税务局 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 科员(一) 0701504001 2 122
352 贵州省国家税务局 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 科员(二) 0701504002 3 249
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 科员(一) 0701505001 2 242
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 科员(二) 0701505002 2 72
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 科员(三) 0701505003 2 232
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 科员(四) 0701505004 5 348
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 科员(一) 0701506001 3 242
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 科员(二) 0701506002 2 187
352 贵州省国家税务局 毕节市赫章县国家税务局 科员 0701507001 2 78
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局 科员(一) 0701508001 4 81
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局 科员(二) 0701508002 2 72
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局 科员(三) 0701508003 2 132
352 贵州省国家税务局 铜仁市碧江区国家税务局 科员(一) 0701601001 3 16
352 贵州省国家税务局 铜仁市碧江区国家税务局 科员(二) 0701601002 2 39
352 贵州省国家税务局 铜仁市万山区国家税务局 科员(一) 0701602001 2 27
352 贵州省国家税务局 铜仁市万山区国家税务局 科员(二) 0701602002 2 10
352 贵州省国家税务局 铜仁市松桃苗族自治县国家税务局 科员(一) 0701603001 2 75
352 贵州省国家税务局 铜仁市松桃苗族自治县国家税务局 科员(二) 0701603002 2 19
352 贵州省国家税务局 铜仁市玉屏侗族自治县国家税务局 科员 0701604001 3 18
352 贵州省国家税务局 铜仁市江口县国家税务局 科员(一) 0701605001 2 83
352 贵州省国家税务局 铜仁市江口县国家税务局 科员(二) 0701605002 2 33
352 贵州省国家税务局 铜仁市石阡县国家税务局 科员(一) 0701606001 2 77
352 贵州省国家税务局 铜仁市石阡县国家税务局 科员(二) 0701606002 2 5
352 贵州省国家税务局 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 科员(一) 0701607001 2 30
352 贵州省国家税务局 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 科员(二) 0701607002 2 42
352 贵州省国家税务局 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 科员(三) 0701607003 2 29
352 贵州省国家税务局 铜仁市思南县国家税务局 科员(一) 0701608001 3 59
352 贵州省国家税务局 铜仁市思南县国家税务局 科员(二) 0701608002 2 236
352 贵州省国家税务局 铜仁市德江县国家税务局 科员 0701609001 3 87
352 贵州省国家税务局 铜仁市沿河土家族自治县国家税务局 科员(一) 0701610001 2 24
352 贵州省国家税务局 铜仁市沿河土家族自治县国家税务局 科员(二) 0701610002 2 22
352 贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 科员(一) 0701611001 2 24
352 贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 科员(二) 0701611002 2 7
352 贵州省国家税务局 铜仁高新技术产业开发区国家税务局 科员 0701612001 2 4
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 科员(一) 0701701001 2 190
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 科员(二) 0701701002 3 57
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 科员(三) 0701701003 2 107
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 科员(四) 0701701004 3 25
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州丹寨县国家税务局 科员 0701702001 2 7
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州麻江县国家税务局 科员(一) 0701703001 3 16
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州麻江县国家税务局 科员(二) 0701703002 2 7
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州黄平县国家税务局 科员(一) 0701704001 3 68
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州黄平县国家税务局 科员(二) 0701704002 2 8
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州施秉县国家税务局 科员 0701705001 2 62
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 科员(一) 0701706001 2 28
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 科员(二) 0701706002 4 11
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 科员(三) 0701706003 2 63
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 科员(四) 0701706004 4 31
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州岑巩县国家税务局 科员(一) 0701707001 2 12
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州岑巩县国家税务局 科员(二) 0701707002 2 60
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州三穗县国家税务局 科员(一) 0701708001 3 110
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州三穗县国家税务局 科员(二) 0701708002 2 55
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州天柱县国家税务局 科员(一) 0701709001 2 172
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州天柱县国家税务局 科员(二) 0701709002 3 27
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州锦屏县国家税务局 科员 0701710001 2 148
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州黎平县国家税务局 科员 0701711001 2 76
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州从江县国家税务局 科员(一) 0701712001 2 10
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州从江县国家税务局 科员(二) 0701712002 2 24
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州榕江县国家税务局 科员 0701713001 3 88
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州雷山县国家税务局 科员(一) 0701714001 3 10
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州雷山县国家税务局 科员(二) 0701714002 2 25
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州台江县国家税务局 科员(一) 0701715001 2 78
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州台江县国家税务局 科员(二) 0701715002 2 47
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州剑河县国家税务局 科员(一) 0701716001 2 51
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州剑河县国家税务局 科员(二) 0701716002 2 29
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(一) 0701801001 4 68
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(二) 0701801002 2 83
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(三) 0701801003 5 27
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(四) 0701801004 2 74
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(五) 0701801005 2 80
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州福泉市国家税务局 科员(一) 0701802001 2 24
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州福泉市国家税务局 科员(二) 0701802002 3 20
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州福泉市国家税务局 科员(三) 0701802003 3 2
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州龙里县国家税务局 科员 0701803001 5 36
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局 科员(一) 0701804001 3 103
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局 科员(二) 0701804002 3 8
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局 科员(三) 0701804003 2 24
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州荔波县国家税务局 科员 0701805001 3 31
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 科员(一) 0701806001 2 157
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 科员(二) 0701806002 2 54
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 科员(三) 0701806003 4 143
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 科员(四) 0701806004 2 327
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州罗甸县国家税务局 科员 0701807001 2 53
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州长顺县国家税务局 科员(一) 0701808001 4 22
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州长顺县国家税务局 科员(二) 0701808002 2 142
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 科员(一) 0701809001 2 290
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 科员(二) 0701809002 2 17
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 科员(三) 0701809003 2 57
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局 科员(一) 0701810001 3 75
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局 科员(二) 0701810002 2 53
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局 科员(三) 0701810003 4 111
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(一) 0701901001 5 98
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(二) 0701901002 5 36
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(三) 0701901003 3 108
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(四) 0701901004 4 80
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(五) 0701901005 5 188
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 科员(一) 0701902001 4 40
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 科员(二) 0701902002 2 397
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 科员(三) 0701902003 2 243
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局 科员(一) 0701904001 2 22
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局 科员(二) 0701904002 2 215
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州普安县国家税务局 科员 0701905001 3 138
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州晴隆县国家税务局 科员 0701906001 2 81
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州望谟县国家税务局 科员 0701908001 2 86
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局 科员(一) 0701909001 2 32
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局 科员(二) 0701909002 2 9
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局 科员(三) 0701909003 2 39
合计         594 20597

 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程