欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2016年白云区招聘事业单位工作人员面试有关事宜的公告

2016年白云区招聘事业单位工作人员面试有关事宜的公告

发布时间:2016-10-24 16:47:56信息来源:点击:

  根据《白云区2016年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,经笔试、资格复审,现将面试有关事宜公告如下:

  一、面试时间:

  面试时间:2016年10月29日(上午8:00到指定候考室报到,迟到30分钟不能参加面试)。

  二、面试地点:

  面试地点:白云七中(地址:白云区长山路49号)。

  三、有关事宜:

  1、参加面试考生必须同时持在线打印的准考证和有效二代居民身份证(含临时身份证,其他任何证件无效),到指定候考室报到,证件不齐者,取消面试资格。

  2、参加面试的考生不得穿戴有职业特征的服装、饰品。

  3、参加面试的考生请自带饮用水。

  附件:

  1.白云区2016年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单(点击下载)

  2.白云区2016年公开招聘事业单位工作人员须达到面试考场实考考生平均分以上的职位及考生名单(点击下载)

白云区2016年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单
姓名 报考岗位 招聘   人数 准考证号 笔试分数 排名 资格复审结果
文相艳 20160101|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160909629 67.04 1 合格
冉海堂 20160101|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160707924 65.97 2 合格
杨昌锐 20160101|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160302817 64.96 3 合格
叶栋 20160102|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160814501 71.8 1 合格
赵英 20160102|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160400717 70.13 2 合格
张涛 20160102|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160103902 69.39 3 合格
刘江 20160103|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160900816 69.25 1 合格
陈文龙 20160103|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160711018 68.7 2 合格
俞旭东 20160103|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160404408 68.11 3 合格
李玉君 20160104|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160701421 69.44 1 合格
王俊 20160104|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160705316 68.77 2 合格
罗小雪 20160104|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160906511 66.86 3 合格
吴金磊 20160201|白云区市场监督管理局信息中心,管理 1 20160701116 68.53 1 合格
王丹琴 20160201|白云区市场监督管理局信息中心,管理 1 20160103529 63.8 2 合格
朱聪 20160201|白云区市场监督管理局信息中心,管理 1 20160805514 62.89 3 合格
林军 20160301|白云区市场监管检验检测中心,专业技术 1 20160203007 68.1 1 合格
王璐 20160301|白云区市场监管检验检测中心,专业技术 1 20160203614 66.47 3 合格
王成 20160301|白云区市场监管检验检测中心,专业技术 1 20160810726 66.08 4 合格
吴华松 20160401|白云区机关事务局,管理 1 20160901604 69.46 1 合格
陈忠立 20160401|白云区机关事务局,管理 1 20160814514 66.27 2 合格
裴浚淞 20160401|白云区机关事务局,管理 1 20160503007 62.07 3 合格
王小玉 20160501|白云区普查办公室,管理 1 20160812414 68.41 1 合格
钟林 20160501|白云区普查办公室,管理 1 20160912610 67.81 2 合格
徐孟 20160501|白云区普查办公室,管理 1 20160503102 66.98 3 合格
王尧 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160705502 73.32 1 合格
秦博 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160804611 70.32 2 合格
李文杨 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20161000328 70.11 3 合格
杨宁相 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160200606 68.4 5 合格
江国军 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160707828 68.34 6 合格
杨婷婷 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160805101 67.31 7 合格
高梦弼 20160701| 白云区环境卫生管理站 ,管理 1 20161001401 64.18 1 合格
杨天金 20160701| 白云区环境卫生管理站 ,管理 1 20160911212 63.31 2 合格
冯志远 20160701| 白云区环境卫生管理站 ,管理 1 20160701025 63.17 3 合格
王太锋 20160801|白云区路灯管理所,专业技术 1 20160704104 65.67 1 合格
叶云 20160801|白云区路灯管理所,专业技术 1 20160814924 64.1 2 合格
何关富 20160801|白云区路灯管理所,专业技术 1 20160707415 62.66 3 合格
刘慧喆 20160901|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160103607 66.47 3 合格
龙天才 20160901|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160403902 65.95 4 合格
邓明礼 20160901|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160818002 65.11 5 合格
何俭舟 20160902|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160810414 57.15 1 合格
王倩 20160902|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160403922 56.88 2 合格
谭中路 20160902|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160807230 56.02 3 合格
唐娇龙 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160500616 70 1 合格
张艳 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160802002 69.66 2 合格
杨粘 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160600916 64.91 3 合格
杨佳梅 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160816822 64.9 4 合格
周俊 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160706702 63.24 5 合格
马光强 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160202029 60.01 6 合格
岳铃 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160200910 65.81 1 合格
黄耿耿 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160403929 64.44 2 合格
陈闵 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160807630 63.41 3 合格
周胜怀 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160303526 61.71 5 合格
王君洋 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160817030 60.79 6 合格
黎如玉 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160302526 59.95 7 合格
何通 20161201|白云区农业机械管理站,专业技术 1 20160704927 66.36 1 合格
彭小琼 20161201|白云区农业机械管理站,专业技术 1 20160708705 64.62 2 合格
付双秀 20161201|白云区农业机械管理站,专业技术 1 20160705619 63.91 3 合格
杨念 20161301|白云区扶贫开发中心,管理 1 20160704318 67.38 1 合格
潘运敏 20161301|白云区扶贫开发中心,管理 1 20160301515 65.72 2 合格
丁伟 20161301|白云区扶贫开发中心,管理 1 20161001501 64.55 3 合格
王森 20161302|白云区扶贫开发中心,专业技术 1 20160708218 67.91 1 合格
田茂莉 20161302|白云区扶贫开发中心,专业技术 1 20160700915 63.02 2 合格
张宏源 20161302|白云区扶贫开发中心,专业技术 1 20160907325 62.96 3 合格
马小茂 20161401|白云区水务服务中心,专业技术 1 20160100615 66.34 1 合格
陈雅维 20161401|白云区水务服务中心,专业技术 1 20160808901 64.78 2 合格
陈萍 20161401|白云区水务服务中心,专业技术 1 20160403830 64.27 4 合格
王磊 20161501|白云区社会救助局,管理 1 20160104314 72.85 1 合格
张钱波 20161501|白云区社会救助局,管理 1 20160903307 70.77 2 合格
徐慧玲 20161501|白云区社会救助局,管理 1 20160907926 66.69 3 合格
秦丹 20161601|白云区信息中心,专业技术 1 20160600207 69 1 合格
张龙辉 20161601|白云区信息中心,专业技术 1 20160907128 68.27 2 合格
陈维宏 20161601|白云区信息中心,专业技术 1 20160802219 64.37 3 合格
陈仕云 20161601|白云区信息中心,专业技术 1 20160805407 64.37 3 合格
周祥松 20161701|白云区项目促进办公室,管理 1 20160200217 68.07 1 合格
袁睿 20161701|白云区项目促进办公室,管理 1 20160704530 66.06 2 合格
顾欣 20161701|白云区项目促进办公室,管理 1 20160401007 65.57 3 合格
杜锐 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160706526 69.34 1 合格
石维 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160901525 69.09 2 合格
刘林 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160402412 67.73 3 合格
李响 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160203013 67.65 4 合格
刘翔 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160404216 67.56 5 合格
廖德欣 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160300420 66.96 6 合格
聂佑先 20161802|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 1 20160803024 72.82 1 合格
雷美丽 20161802|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 1 20160907916 67.99 2 合格
吴雪霜 20161802|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 1 20160701119 66.61 3 合格
刘琛 20161901|白云区事业单位登记管理局,管理 1 20160701805 69.09 1 合格
陈平虎 20161901|白云区事业单位登记管理局,管理 1 20160501505 66.85 3 合格
张雨奇 20161901|白云区事业单位登记管理局,管理 1 20160702002 66.47 4 合格
陆汉 20162001|白云区信访投诉受理及信访信息中心,管理 1 20160500520 68.58 1 合格
瞿芳 20162001|白云区信访投诉受理及信访信息中心,管理 1 20160501222 68 2 合格
杨雪 20162001|白云区信访投诉受理及信访信息中心,管理 1 20160302108 65.35 3 合格
张玲娜 20162101|白云区财政局科技信息中心,管理 1 20160813120 67.02 1 合格
左禹芳 20162101|白云区财政局科技信息中心,管理 1 20160104007 64.42 2 合格
张安安 20162101|白云区财政局科技信息中心,管理 1 20160404415 64.26 3 合格
朱悦 20162201|白云区财政国库集中支付中心,专业技术 1 20160808414 66.98 1 合格
赵雪梅 20162201|白云区财政国库集中支付中心,专业技术 1 20160804125 66.64 2 合格
刘小会 20162201|白云区财政国库集中支付中心,专业技术 1 20160602306 66.24 3 合格
张守国 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160802708 75.96 1 合格
储姝雨 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160702911 71.47 2 合格
翟益敏 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160902101 71.47 3 合格
涂一鸣 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160201408 70.94 4 合格
李静 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160201602 69.67 5 合格
孟建 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160804011 69.02 6 合格
向传学 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160400714 69 7 合格
蒙耀贤 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160913915 68.94 8 合格
蒋先谋 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160805321 68.87 9 合格
杨婷 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160904408 68.87 10 合格
胡译 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160811911 68.01 11 合格
徐玉赛 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160909828 67.95 12 合格
陶金鱼 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160904725 70.5 1 合格
辜晓丽 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160801906 68.12 2 合格
胡星曜 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160700124 65.87 3 合格
胡耿 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160501807 65.04 4 合格
陈鸿 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160805224 64.45 5 合格
马智博 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160909027 63.65 6 合格
田毅 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20161000228 63.56 7 合格
潘治臻 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160812507 63.55 8 合格
吴应飞 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160900703 63.3 9 合格
严静 20162501|白云区残疾人就业指导服务所,管理 1 20160811614 67.06 1 合格
张丽 20162501|白云区残疾人就业指导服务所,管理 1 20160818830 66.24 2 合格
李旭 20162501|白云区残疾人就业指导服务所,管理 1 20160915719 64.25 3 合格
张玉阳 20162601|白云区道路运输管理所,专业技术 1 20160500404 57.7 1 合格
张景效 20162601|白云区道路运输管理所,专业技术 1 20160903505 57.27 2 合格
刘泽阳 20162601|白云区道路运输管理所,专业技术 1 20160710618 56.44 3 合格
刘韬 20162701|白云区公路管理所,管理 1 20160810207 59.58 1 合格
苏韬 20162701|白云区公路管理所,管理 1 20160912414 59.54 2 合格
颜永渊 20162701|白云区公路管理所,管理 1 20160906629 58.96 3 合格
张序美 20162801|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 1 20160702007 59.12 1 合格
杨丹 20162801|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 1 20160903119 58.96 2 合格
陶艳菊 20162801|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 1 20160403819 58.45 3 合格
付正清 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160814421 63.71 1 合格
冉妮 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160906718 58.06 3 合格
陈郸静 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160704526 58.05 4 合格
余芳 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160202707 57.83 5 合格
孙祺丽 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160200508 57.29 6 合格
龙鳞 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160906026 55.71 7 合格
刘鸿雁 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160201627 58.66 1 合格
邓鹏 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160908530 58.23 2 合格
邢杰光 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160805202 54.93 3 合格
王文莉 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160500118 45.18 4 合格
赵丽 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160912416 44.15 5 合格
刘琴 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160502911 41.92 6 合格
王丽 20162804|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160809021 55.67 2 合格
曾鹏洁 20162804|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160814923 55.15 3 合格
徐明红 20162804|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160809805 54.52 4 合格
杨建江 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160806630 57.65 1 合格
罗贤英 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160709910 54.58 2 合格
肖应丹 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160202401 54.26 3 合格
赵兴美 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160901724 53.38 4 合格
王斯漪 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160810110 49.67 5 合格
任芳 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160103901 49.14 6 合格
杨杰秀 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160809920 48.77 7 合格
沈丹 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160703706 48.11 8 合格
娄方美 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160501711 48.07 9 合格
周腾飞 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160817604 58.36 1 合格
龙登辉 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160900618 56.81 2 合格
娄浚 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160902705 51.9 4 合格
曾祥敏 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160501526 44.42 7 合格
尹欣 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160202516 43.77 8 合格
安凤玉 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160401530 38.48 9 合格
夏婵 20162903|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 1 20160800623 62.2 1 合格
王琳 20162903|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 1 20160809815 57.66 2 合格
郭明娟 20162903|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 1 20160201510 55.53 3 合格
周洋 20163001|白云区奖励扶助办公室,管理 1 20160808022 70.06 1 合格
杨威 20163001|白云区奖励扶助办公室,管理 1 20160816413 66.07 2 合格
阙华 20163001|白云区奖励扶助办公室,管理 1 20160901910 65.93 3 合格
杨洋 20163101|白云区卫生和计划生育局信息中心,管理 1 20160801023 65.09 1 合格
苟伟 20163101|白云区卫生和计划生育局信息中心,管理 1 20160904612 65.07 2 合格
李文林 20163101|白云区卫生和计划生育局信息中心,管理 1 20160907911 64.83 3 合格
卢海波 20163102|白云区卫生和计划生育局信息中心,管理 1 20160800511 60.37 1 合格
刘安银 20163102|白云区卫生和计划生育局信息中心,管理 1 20160912510 59.51 2 合格
万敏 20163102|白云区卫生和计划生育局信息中心,管理 1 20160801711 58.35 3 合格
程丽君 20163201|白云区农村合作医疗管理委员会办公室,管理 1 20160814824 68.44 1 合格
郑丽芳 20163201|白云区农村合作医疗管理委员会办公室,管理 1 20160814714 67.04 2 合格
黄侵钧 20163201|白云区农村合作医疗管理委员会办公室,管理 1 20160907524 66.32 3 合格
金建行 20163301|白云区生殖妇幼保健服务中心,专业技术 1 20160906006 53.11 1 合格
夏祖成 20163301|白云区生殖妇幼保健服务中心,专业技术 1 20160501917 53.07 2 合格
胡晟 20163301|白云区生殖妇幼保健服务中心,专业技术 1 20160902230 52.85 3 合格
王学武 20163401|贵阳耐火材料厂职工服务管理中心,管理 1 20160819017 66.86 1 合格
刘天永 20163401|贵阳耐火材料厂职工服务管理中心,管理 1 20160815004 66.83 2 合格
吴子君 20163401|贵阳耐火材料厂职工服务管理中心,管理 1 20160500619 66.55 3 合格
陈萍 20163402|贵阳耐火材料厂职工服务管理中心,管理 1 20160600622 59.76 1 合格
何大宇 20163402|贵阳耐火材料厂职工服务管理中心,管理 1 20160818518 59.02 2 合格
魏坤艳 20163402|贵阳耐火材料厂职工服务管理中心,管理 1 20161001230 54.79 3 合格
石瑶 20163501|白云区劳动人事争议仲裁院,管理 1 20160705302 68.61 1 合格
袁琳 20163501|白云区劳动人事争议仲裁院,管理 1 20160911211 65.95 2 合格
袁霞 20163501|白云区劳动人事争议仲裁院,管理 1 20160813615 65.68 3 合格
严学云 20163601|白云区环境监测站,管理 1 20160404525 68.66 1 合格
冯远平 20163601|白云区环境监测站,管理 1 20160708508 65.58 3 合格
康妮 20163601|白云区环境监测站,管理 1 20160809127 65.39 4 合格
袁源 20163701|白云区林业站,专业技术 1 20160301115 70.09 1 合格
柳豪 20163701|白云区林业站,专业技术 1 20160903407 62.56 2 合格
刘琳 20163701|白云区林业站,专业技术 1 20160907502 61.61 3 合格
孔祥曲 20163702|白云区林业站,专业技术 1 20160800230 61.08 2 合格
罗明 20163702|白云区林业站,专业技术 1 20160103629 59.64 4 合格
李足刚 20163702|白云区林业站,专业技术 1 20160913330 57.89 5 合格
刘良淑 20163801|白云区园林管理站,专业技术 1 20160816613 72.19 1 合格
李荣京 20163801|白云区园林管理站,专业技术 1 20160900126 66.4 2 合格
樊茜雯 20163801|白云区园林管理站,专业技术 1 20160602111 65.03 3 合格
安禹贤 20163901|白云区人工影响天气办公室,管理 1 20160404106 66.56 1 合格
陈守坤 20163901|白云区人工影响天气办公室,管理 1 20160900730 64.66 2 合格
刘远洋 20163901|白云区人工影响天气办公室,管理 1 20160102617 63.54 3 合格
杨仕玉 20164001|白云区百姓—书记区长交流台服务办公室,管理 1 20160800605 66.31 1 合格
陈挺 20164001|白云区百姓—书记区长交流台服务办公室,管理 1 20160500918 65.45 2 合格
涂蕊 20164001|白云区百姓—书记区长交流台服务办公室,管理 1 20160802503 65.21 3 合格
蒋业权 20164101|白云区城区经济发展办公室,管理 1 20160819117 71.52 1 合格
郑义 20164101|白云区城区经济发展办公室,管理 1 20160102630 70.2 2 合格
黄大宇 20164101|白云区城区经济发展办公室,管理 1 20160202605 68.99 3 合格
杨洋 20164102|白云区城区经济发展办公室,管理 1 20160300410 70.82 1 合格
党刚 20164102|白云区城区经济发展办公室,管理 1 20160810524 68.67 2 合格
马俊 20164102|白云区城区经济发展办公室,管理 1 20160902614 68.41 3 合格
洪永伦 20164201|白云区投资促进局,管理 1 20160200520 70.16 1 合格
王先利 20164201|白云区投资促进局,管理 1 20160804804 68.7 2 合格
严娜 20164201|白云区投资促进局,管理 1 20160706126 67.97 3 合格
刘盟 20164301|白云区房屋征收管理局,管理 1 20160706724 67.44 1 合格
黄芳 20164301|白云区房屋征收管理局,管理 1 20160806217 62.88 2 合格
杨茜怡 20164301|白云区房屋征收管理局,管理 1 20160807909 59.96 3 合格
杨雅云 20164302|白云区房屋征收管理局,管理 1 20160704003 61.52 1 合格
王瑞 20164302|白云区房屋征收管理局,管理 1 20161001030 60.6 2 合格
侯静 20164302|白云区房屋征收管理局,管理 1 20160903704 60.16 3 合格
杨梅 20164401|白云区爱国卫生运动委员会办公室,管理 1 20160805110 66.91 1 合格
冯小敏 20164401|白云区爱国卫生运动委员会办公室,管理 1 20160816809 65.51 2 合格
韩梅 20164401|白云区爱国卫生运动委员会办公室,管理 1 20160803610 61.29 4 合格
陈诗韵 20164501|白云区新闻中心,管理 1 20160818620 68.98 1 合格
唐亚 20164501|白云区新闻中心,管理 1 20160815925 67.86 2 合格
周敏 20164501|白云区新闻中心,管理 1 20160909120 65.68 3 合格
王超 20164502|白云区新闻中心,管理 1 20160909408 60.43 2 合格
刘良 20164502|白云区新闻中心,管理 1 20160503103 50.35 3 合格
胡泽平 20164503|白云区新闻中心,专业技术 1 20160912212 64.9 1 合格
程小畅 20164503|白云区新闻中心,专业技术 1 20160915013 62.5 2 合格
冯阿敏 20164503|白云区新闻中心,专业技术 1 20160500605 62.19 3 合格
李长松 20164601|白云区棚户区城中村改造办公室,管理 1 20160600301 65.05 1 合格
朱琳 20164601|白云区棚户区城中村改造办公室,管理 1 20160816227 64.98 2 合格
孔巧霖 20164601|白云区棚户区城中村改造办公室,管理 1 20160202925 64.38 3 合格
金宪成 20164601|白云区棚户区城中村改造办公室,管理 1 20160101022 64.32 4 合格
聂强瑞 20164601|白云区棚户区城中村改造办公室,管理 1 20160812127 63.28 5 合格
李光和 20164601|白云区棚户区城中村改造办公室,管理 1 20160103212 62.41 7 合格
杨冬梅 20164701|白云区蔬菜生产技术服务中心,专业技术 1 20160700114 61.84 1 合格
宗鸣飞 20164701|白云区蔬菜生产技术服务中心,专业技术 1 20160800506 61.48 2 合格
付娅娅 20164701|白云区蔬菜生产技术服务中心,专业技术 1 20160707301 59.82 4 合格
任福会 20164801|白云区大山洞社区服务中心,管理 1 20160503605 64.96 1 合格
詹迪 20164801|白云区大山洞社区服务中心,管理 1 20160808309 63.11 2 合格
胡修双 20164801|白云区大山洞社区服务中心,管理 1 20160710513 60.11 3 合格
朱清 20164802|白云区大山洞社区服务中心,管理 1 20160702410 67.57 1 合格
高占斌 20164802|白云区大山洞社区服务中心,管理 1 20160902908 66.73 2 合格
吴道琴 20164802|白云区大山洞社区服务中心,管理 1 20160503617 64.23 3 合格
周益民 20164901|白云区艳山红社区服务中心,管理 1 20160905220 66.17 2 合格
黎鹏 20164901|白云区艳山红社区服务中心,管理 1 20160800403 63.79 3 合格
谭瑶 20164901|白云区艳山红社区服务中心,管理 1 20160905023 63.56 4 合格
何昂骏 20164902|白云区艳山红社区服务中心,管理 1 20160403302 63.29 1 合格
程波 20164902|白云区艳山红社区服务中心,管理 1 20160301927 62.88 2 合格
郑平 20164902|白云区艳山红社区服务中心,管理 1 20160708811 61.99 3 合格
蒙娟 20164903|白云区艳山红社区服务中心,管理 1 20160401623 73.97 1 合格
祖明红 20164903|白云区艳山红社区服务中心,管理 1 20160301028 64.31 2 合格
胡骞昱 20164903|白云区艳山红社区服务中心,管理 1 20160104830 60.93 4 合格
钱慧宿 20165001|白云区白沙关社区服务中心,管理 1 20160709802 68.09 1 合格
周尖 20165001|白云区白沙关社区服务中心,管理 1 20160812510 66.42 2 合格
廖婷婷 20165001|白云区白沙关社区服务中心,管理 1 20160503119 64.78 3 合格
聂勤 20165002|白云区白沙关社区服务中心,管理 1 20160902218 49.38 1 合格
肖燕 20165002|白云区白沙关社区服务中心,管理 1 20160819112 48.35 2 合格
杨立琴 20165002|白云区白沙关社区服务中心,管理 1 20160502230 48.29 3 合格
余光举 20165003|白云区白沙关社区服务中心,管理 1 20160903625 64.73 1 合格
杨紫怡 20165003|白云区白沙关社区服务中心,管理 1 20160813610 60.55 2 合格
申冲 20165003|白云区白沙关社区服务中心,管理 1 20160501715 58.22 3 合格
张丽 20165101|白云区红云社区服务中心,管理 1 20160710921 50.62 1 合格
陆文萍 20165101|白云区红云社区服务中心,管理 1 20160801003 46.26 2 合格
席应霞 20165101|白云区红云社区服务中心,管理 1 20160804005 43.68 3 合格
杨阳 20165102|白云区红云社区服务中心,管理 1 20160501801 68.05 1 合格
张婧 20165102|白云区红云社区服务中心,管理 1 20160302803 65.45 2 合格
胡文圣 20165102|白云区红云社区服务中心,管理 1 20160812916 64.17 3 合格
金渊德 20165103|白云区红云社区服务中心,管理 1 20160706813 64.44 1 合格
程宏宇 20165103|白云区红云社区服务中心,管理 1 20160701508 60 3 合格
李兴文 20165103|白云区红云社区服务中心,管理 1 20160805014 59.74 4 合格
陶东升 20165201|白云区铝兴社区服务中心,管理 1 20160601425 64.37 1 合格
郑峰 20165201|白云区铝兴社区服务中心,管理 1 20160806221 64.24 2 合格
陈晓欢 20165201|白云区铝兴社区服务中心,管理 1 20160502217 64.11 3 合格
赵杰 20165301|白云区都新社区服务中心,管理 1 20160817914 48.52 2 合格
郭远午 20165301|白云区都新社区服务中心,管理 1 20160915517 45.65 4 合格
韦文慧 20165301|白云区都新社区服务中心,管理 1 20160502218 45.44 5 合格
魏永秀 20165302|白云区都新社区服务中心,管理 1 20160906016 63.7 2 合格
陈继敏 20165302|白云区都新社区服务中心,管理 1 20160600802 62.69 4 合格
杨清兰 20165302|白云区都新社区服务中心,管理 1 20160915126 60.86 5 合格
蒲刚丽 20165303|白云区都新社区服务中心,管理 1 20160103904 65.7 1 合格
杨远航 20165303|白云区都新社区服务中心,管理 1 20160910721 64.08 2 合格
余青松 20165303|白云区都新社区服务中心,管理 1 20160503411 61.98 3 合格
韩继海 20165401|白云区沙文镇村镇建设服务中心,管理 1 20160702926 57.83 1 合格
张海艳 20165401|白云区沙文镇村镇建设服务中心,管理 1 20160915707 55.1 3 合格
宋柳 20165401|白云区沙文镇村镇建设服务中心,管理 1 20160801011 51.11 4 合格
路咏梅 20165501|白云区沙文镇人口和计划生育技术服务站,专业技术 2 20160602108 48.03 1 合格
赵鸿燕 20165501|白云区沙文镇人口和计划生育技术服务站,专业技术 2 20160302305 43.34 2 合格
魏正松 20165601|白云区沙文镇农业综合服务中心,专业技术 2 20160913315 59.09 1 合格
董登祥 20165601|白云区沙文镇农业综合服务中心,专业技术 2 20160600529 58.48 2 合格
肖一峰 20165601|白云区沙文镇农业综合服务中心,专业技术 2 20160707717 57.78 3 合格
卢杰 20165601|白云区沙文镇农业综合服务中心,专业技术 2 20160403427 57.44 5 合格
杨美言 20165601|白云区沙文镇农业综合服务中心,专业技术 2 20160900502 57.02 6 合格
陈红美 20165601|白云区沙文镇农业综合服务中心,专业技术 2 20160504226 56.97 7 合格
潘虹江 20165701|白云区牛场乡农业综合服务中心,管理 2 20160807409 68.83 1 合格
杨秀彦 20165701|白云区牛场乡农业综合服务中心,管理 2 20160812303 67.09 2 合格
文选祥 20165701|白云区牛场乡农业综合服务中心,管理 2 20160707604 65.48 3 合格
潘云 20165701|白云区牛场乡农业综合服务中心,管理 2 20160707122 64.78 4 合格
刘晓敏 20165701|白云区牛场乡农业综合服务中心,管理 2 20160914511 64.75 5 合格
张腾 20165701|白云区牛场乡农业综合服务中心,管理 2 20160101427 64.17 6 合格
杨阳 20165801|白云区牛场乡村镇建设服务中心,管理 1 20160702109 56.98 1 合格
黄厚 20165801|白云区牛场乡村镇建设服务中心,管理 1 20160101001 54.43 2 合格
吉张龙 20165801|白云区牛场乡村镇建设服务中心,管理 1 20160904406 53.22 3 合格
赵荣 20165802|白云区牛场乡村镇建设服务中心,管理 1 20160202701 64.64 1 合格
王鹏宇 20165802|白云区牛场乡村镇建设服务中心,管理 1 20160601604 63.58 2 合格
陈俊燚 20165802|白云区牛场乡村镇建设服务中心,管理 1 20160102224 62.38 3 合格
袁树恒 20165901|白云区牛场乡水利站,管理 1 20160811524 63.64 1 合格
