按照《贵阳市南明区2016年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将面试人员名单及面试相关事宜公告如下:
一、面试人员名单见附件;
二、面试地点:贵阳市第十四中学(贵阳市南明区解放西路30号)
三、面试时间:2016年11月12日(星期六)
四、请考生于2016年11月10日——11月11日在贵阳人力资源网上打印面试准考证并认真阅读考生面试须知
咨询电话:0851-85860911
附件:面试人员名单.
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 报名序号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 进入面试综合成绩 |
10101061122 | 徐谦 | 2016001-贵阳市南明区油榨社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 03393 | 69.44 | 69.44 | |
10101061612 | 冯永灵 | 2016001-贵阳市南明区油榨社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 03866 | 66.84 | 66.84 | |
10101071803 | 郭玲 | 2016001-贵阳市南明区油榨社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 05842 | 65.81 | 65.81 | |
10101010214 | 潘亚 | 2016001-贵阳市南明区油榨社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 06072 | 70.74 | 70.74 | |
10101061102 | 周俊锶 | 2016001-贵阳市南明区油榨社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 05472 | 67.32 | 67.32 | |
10101031626 | 李曹飞 | 2016001-贵阳市南明区油榨社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 00580 | 66.96 | 66.96 | |
10202012214 | 龚天美 | 2016002-贵阳市南明区沙冲社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 01525 | 65.7 | 65.7 | |
10202012829 | 张光宇 | 2016002-贵阳市南明区沙冲社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 11816 | 64.73 | 64.73 | |
10202070313 | 龙师哲 | 2016002-贵阳市南明区沙冲社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 08509 | 62.53 | 62.53 | |
10202060408 | 潘伟静 | 2016002-贵阳市南明区沙冲社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 03391 | 70.51 | 70.51 | |
10202011715 | 陈江 | 2016002-贵阳市南明区沙冲社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 07797 | 70.1 | 70.1 | |
10202051830 | 伍语 | 2016002-贵阳市南明区沙冲社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 11451 | 68.57 | 68.57 | |
10303012614 | 周文君 | 2016003-贵阳市南明区西湖社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 02191 | 60.4 | 60.4 | |
10303041907 | 张倩 | 2016003-贵阳市南明区西湖社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 04217 | 56.95 | 56.95 | |
10303012824 | 李德祥 | 2016003-贵阳市南明区西湖社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 02055 | 54.7 | 54.7 | |
10404031805 | 周芳华 | 2016004-贵阳市南明区兴关社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 10484 | 65.87 | 65.87 | |
10404042305 | 朱华 | 2016004-贵阳市南明区兴关社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 07992 | 65.64 | 65.64 | |
10404041013 | 王璐 | 2016004-贵阳市南明区兴关社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 06764 | 64.3 | 64.3 | |
10404041913 | 靳臻荣 | 2016004-贵阳市南明区兴关社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 04173 | 68.22 | 68.22 | |
10404062529 | 杨杰 | 2016004-贵阳市南明区兴关社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 05009 | 68.13 | 68.13 | |
10404032905 | 黄德芬 | 2016004-贵阳市南明区兴关社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 08538 | 65.77 | 65.77 | |
10404010508 | 安超 | 2016004-贵阳市南明区兴关社区服务中心 | 03-管理人员 | 1 | 00356 | 60.87 | 60.87 | |
10404061609 | 杜娟 | 2016004-贵阳市南明区兴关社区服务中心 | 03-管理人员 | 1 | 10787 | 57.85 | 57.85 | |
10404011329 | 王元红 | 2016004-贵阳市南明区兴关社区服务中心 | 03-管理人员 | 1 | 03272 | 55.76 | 55.76 | |
10505030617 | 王普 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 01353 | 74.74 | 74.74 | |
10505080101 | 曾驿婷 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 00854 | 68.64 | 68.64 | |
10505022627 | 邵筱 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 01872 | 67.94 | 67.94 | |
10505061209 | 张允露 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 10746 | 72.24 | 72.24 | |
10505051730 | 马顼鸿 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 03361 | 64.15 | 64.15 | |
10505031519 | 孙世俊 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 06169 | 63.9 | 63.9 | |
10505060121 | 朱林利 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 03-管理人员 | 2 | 01794 | 70.75 | 70.75 | |
10505013013 | 邓秀洪 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 03-管理人员 | 2 | 10124 | 68.58 | 68.58 | |
10505012905 | 何淑恒 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 03-管理人员 | 2 | 07949 | 67.07 | 67.07 | |
10505041513 | 向琦琦 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 03-管理人员 | 2 | 01045 | 66.57 | 66.57 | |
10505042330 | 周贵珍 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 03-管理人员 | 2 | 02823 | 65.46 | 65.46 | |
10505010310 | 黄萍娟 | 2016005-贵阳市南明区花果园社区服务中心 | 03-管理人员 | 2 | 08537 | 65.14 | 65.14 | |
10606022104 | 张钱红 | 2016006-贵阳市南明区沙南社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 10949 | 64.57 | 64.57 | |
10606050625 | 赵廷旺 | 2016006-贵阳市南明区沙南社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 04591 | 62.14 | 62.14 | |
10606032605 | 辛磊 | 2016006-贵阳市南明区沙南社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 05128 | 61.08 | 61.08 | |
10707032019 | 胡少群 | 2016007-贵阳市南明区中曹司社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 09924 | 62.9 | 62.9 | |
10707061915 | 陈翀 | 2016007-贵阳市南明区中曹司社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 00966 | 61.62 | 61.62 | |
10707021516 | 吕杨梅 | 2016007-贵阳市南明区中曹司社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 03015 | 61.06 | 61.06 | |
10707020125 | 严润 | 2016007-贵阳市南明区中曹司社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 04781 | 65.57 | 65.57 | |
10707071223 | 陈韵竹 | 2016007-贵阳市南明区中曹司社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 06315 | 65.01 | 65.01 | |
10707041917 | 刘红燕 | 2016007-贵阳市南明区中曹司社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 10277 | 64.76 | 64.76 | |
10808031516 | 姚韦鸿 | 2016008-贵阳市南明区遵义社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 07799 | 66.05 | 66.05 | |
10808071016 | 钟正超 | 2016008-贵阳市南明区遵义社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 00498 | 65.41 | 65.41 | |
10808032404 | 韩瑶 | 2016008-贵阳市南明区遵义社区服务中心 | 01-管理人员 | 1 | 11222 | 65.32 | 65.32 | |
10808020226 | 庞先才 | 2016008-贵阳市南明区遵义社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 05581 | 69.48 | 69.48 | |
10808062312 | 廖明波 | 2016008-贵阳市南明区遵义社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 07355 | 68.02 | 68.02 | |
10808011401 | 张双双 | 2016008-贵阳市南明区遵义社区服务中心 | 02-管理人员 | 1 | 03687 | 67.48 | 67.48 | |
10909020410 | 湛艳 | 2016009-贵阳市衡律公证处 | 01-管理人员 | 1 | 00440 | 62.41 | 62.41 | |
10909032924 | 钱敏 | 2016009-贵阳市衡律公证处 | 01-管理人员 | 1 | 01431 | 55.32 | 55.32 | |
10909010313 | 杨醇芳 | 2016009-贵阳市衡律公证处 | 02-管理人员 | 1 | 01401 | 70.72 | 70.72 | |
10909030213 | 杨旭东 | 2016009-贵阳市衡律公证处 | 02-管理人员 | 1 | 01810 | 68.7 | 68.7 | |
10909012715 | 龙胜辉 | 2016009-贵阳市衡律公证处 | 02-管理人员 | 1 | 03054 | 65.94 | 65.94 | |
11010072409 | 王涛 | 2016010-贵阳市南明区市场监督管理稽查局 | 01-管理人员 | 2 | 02057 | 67.64 | 67.64 | |
11010050215 | 李春勇 | 2016010-贵阳市南明区市场监督管理稽查局 | 01-管理人员 | 2 | 04892 | 66.31 | 66.31 | |
11010010503 | 常献清 | 2016010-贵阳市南明区市场监督管理稽查局 | 01-管理人员 | 2 | 00045 | 66.29 | 66.29 | |
11010010616 | 刘欣 | 2016010-贵阳市南明区市场监督管理稽查局 | 01-管理人员 | 2 | 00570 | 65.97 | 65.97 | |
11010060710 | 上官宗渺 | 2016010-贵阳市南明区市场监督管理稽查局 | 01-管理人员 | 2 | 05396 | 65.28 | 65.28 | |
11010041828 | 李红平 | 2016010-贵阳市南明区市场监督管理稽查局 | 01-管理人员 | 2 | 02253 | 65 | 65 | |
11111032912 | 杨维宇 | 2016011-南明区人民政府金融工作办公室 | 01-管理人员 | 1 | 01500 | 69.01 | 69.01 | |
11111071517 | 陈定刚 | 2016011-南明区人民政府金融工作办公室 | 01-管理人员 | 1 | 03476 | 69 | 69 | |
11111021111 | 罗付琼 | 2016011-南明区人民政府金融工作办公室 | 01-管理人员 | 1 | 02495 | 67.54 | 67.54 | |
11212062415 | 李厚志 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 00259 | 67.54 | 67.54 | |
11212020316 | 潘厚高 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 03288 | 66.75 | 66.75 | |
11212041628 | 黎万里 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 03538 | 66.07 | 66.07 | |
11212030307 | 郭力福 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 11299 | 65.8 | 65.8 | |
11212062427 | 赵召进 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 00883 | 65.66 | 65.66 | |
11212040215 | 金万钦 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 09039 | 65.65 | 65.65 | |
11212010429 | 王轩 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 02985 | 64.9 | 64.9 | |
11212051329 | 李发云 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 01998 | 64.65 | 64.65 | |
11212012511 | 周祥 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 03892 | 63.57 | 63.57 | |
11212010128 | 宋跃东 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 09125 | 63.02 | 63.02 | |
11212010303 | 程静 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 03550 | 62.86 | 62.86 | |
11212011806 | 王万刚 | 2016012-贵阳市南明区文化市场综合执法大队 | 01-管理人员 | 4 | 04785 | 61.56 | 61.56 | |
11313012908 | 张萌 | 2016013-贵阳市南明区住房保障中心 | 01-管理人员 | 1 | 03243 | 71.6 | 71.6 | |
11313050421 | 陈贵良 | 2016013-贵阳市南明区住房保障中心 | 01-管理人员 | 1 | 00841 | 71.1 | 71.1 | |
11313062229 | 张钰祥 | 2016013-贵阳市南明区住房保障中心 | 01-管理人员 | 1 | 01058 | 70.46 | 70.46 | |
11313060909 | 周铮 | 2016013-贵阳市南明区住房保障中心 | 02-管理人员 | 1 | 06588 | 68.08 | 68.08 | |
11313051421 | 亓涛华 | 2016013-贵阳市南明区住房保障中心 | 02-管理人员 | 1 | 00155 | 64.04 | 64.04 | |
11313062422 | 马望侨 | 2016013-贵阳市南明区住房保障中心 | 02-管理人员 | 1 | 02423 | 63.86 | 63.86 | |
11414083123 | 罗传金 | 建筑质量监督管理站 | 01-专业技术人员 | 1 | 02192 | 61.26 | 83 | 51.58 |
11414081726 | 谢玉金 | 建筑质量监督管理站 | 01-专业技术人员 | 1 | 00429 | 60.84 | 76.5 | 48.85 |
11414081030 | 肖润林 | 建筑质量监督管理站 | 01-专业技术人员 | 1 | 03189 | 65.39 | 71.3 | 48.14 |
11515081515 | 尚扬 | 南明区村镇建设管理站 | 01-专业技术人员 | 1 | 06809 | 63.7 | 76.2 | 49.59 |
11515082624 | 洪光勇 | 南明区村镇建设管理站 | 01-专业技术人员 | 1 | 12098 | 67.87 | 69 | 47.96 |
11515082111 | 何永贵 | 南明区村镇建设管理站 | 01-专业技术人员 | 1 | 11216 | 61.9 | 72.1 | 47.41 |
11616082603 | 龙登华 | 南明区图书馆 | 01-专业技术人员 | 1 | 06996 | 60.32 | 79.2 | 49.78 |
11616081513 | 沈高 | 南明区图书馆 | 01-专业技术人员 | 1 | 00062 | 62.32 | 73.6 | 48.14 |
11616083608 | 柳昌芬 | 南明区图书馆 | 01-专业技术人员 | 1 | 02294 | 59.25 | 74.2 | 47.46 |
11616082215 | 龙宪凯 | 南明区图书馆 | 01-专业技术人员 | 1 | 02946 | 63.26 | 71.2 | 47.46 |
11717081530 | 杨显昌 | 南明区市政工程管理所 | 01-专业技术人员 | 1 | 08205 | 52.54 | 60.9 | 40.12 |
11717084120 | 周霖 | 南明区市政工程管理所 | 01-专业技术人员 | 1 | 04600 | 49.95 | 60.8 | 39.31 |
11717081913 | 朱先学 | 南明区市政工程管理所 | 01-专业技术人员 | 1 | 06244 | 43.63 | 60.3 | 37.21 |
11717083112 | 高政恺 | 南明区市政工程管理所 | 02-专业技术人员 | 1 | 00125 | 62.11 | 84.1 | 52.27 |
11717081813 | 陈佰兰 | 南明区市政工程管理所 | 02-专业技术人员 | 1 | 11513 | 60.06 | 80.1 | 50.06 |
11717080622 | 李才柯 | 南明区市政工程管理所 | 02-专业技术人员 | 1 | 00803 | 63.95 | 67 | 45.99 |
11717083728 | 赵航 | 南明区市政工程管理所 | 03-专业技术人员 | 1 | 07077 | 60.79 | 80.8 | 50.56 |
11717081908 | 袁露 | 南明区市政工程管理所 | 03-专业技术人员 | 1 | 07258 | 61.21 | 68.6 | 45.8 |
11717083325 | 李星 | 南明区市政工程管理所 | 03-专业技术人员 | 1 | 09134 | 60.52 | 64.2 | 43.84 |
11818083019 | 刘宇凯 | 南明区疾病预防控制中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 03388 | 51.48 | 72.7 | 44.52 |
11818082714 | 曾超 | 南明区疾病预防控制中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 07247 | 57.58 | 67.9 | 44.43 |
11818083020 | 陈长颖 | 南明区疾病预防控制中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 10841 | 45.02 | 76.7 | 44.19 |
11818082020 | 汤晓晖 | 南明区疾病预防控制中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 03289 | 62.16 | 71.7 | 47.33 |
11818083202 | 田锦 | 南明区疾病预防控制中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 00553 | 65.36 | 61.8 | 44.33 |
11818082218 | 李雅玲 | 南明区疾病预防控制中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 08834 | 60.85 | 61 | 42.66 |
11919082729 | 李伟 | 南明区财政国库集中支付中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 01545 | 63.41 | 67.2 | 45.9 |
11919082818 | 刘翠娟 | 南明区财政国库集中支付中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 00822 | 60.07 | 65.3 | 44.14 |
11919083929 | 高瑜 | 南明区财政国库集中支付中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 06813 | 66.02 | 60.7 | 44.09 |
11919082504 | 李艳 | 南明区财政国库集中支付中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 00712 | 69.04 | 81.9 | 53.47 |
11919083528 | 杨凤林 | 南明区财政国库集中支付中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 05289 | 62.65 | 67.9 | 45.96 |
11919083119 | 庞正娟 | 南明区财政国库集中支付中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 01542 | 58.47 | 67.8 | 44.66 |
11919081723 | 杨浩 | 南明区财政国库集中支付中心 | 03-专业技术人员 | 1 | 12112 | 63.23 | 77.6 | 50.01 |
11919084024 | 张冰清 | 南明区财政国库集中支付中心 | 03-专业技术人员 | 1 | 10549 | 60.64 | 62.7 | 43.27 |
11919083606 | 姚彬香 | 南明区财政国库集中支付中心 | 03-专业技术人员 | 1 | 03542 | 60 | 62.8 | 43.12 |
南明区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2016年11月7日