根据《安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,平坝区面试工作已结束,现将面试成绩、总成绩及面试各考场实考考生平均分公布如下(总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷150%×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字):
一、安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员平坝区面试成绩、总成绩公示(详见附件)
二、安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员平坝区面试各考场实考考生平均分:
第一面试考场(A组)面试实考考生24人,实考考生面试平均分为75.97;
第二面试考场(B组)面试实考考生27人,实考考生面试平均分为73.45;
第三面试考场(C组)面试实考考生24人,实考考生面试平均分为73.23;
三、相关事宜
平坝区招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在平坝区人民政府网上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。
咨询电话:0851-34226315
监督电话:0851-34864498
附件1:笔试成绩、面试成绩、总成绩公示.
安顺市2016年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员平坝区笔试成绩、面试成绩、总成绩公示 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 招聘计划数 | 备注 |
1 | 20125043125 | 12526 | 吴宇鹏 | 0301平坝区齐伯镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 93 | 76.20 | 67.68 | 1 | |
2 | 20125043303 | 09156 | 胡晓婷 | 0301平坝区齐伯镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 88 | 76.00 | 65.60 | ||
3 | 20125041411 | 13511 | 尚经忠 | 0301平坝区齐伯镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 87 | 71.40 | 63.36 | ||
4 | 20125040504 | 16484 | 陈文琼 | 0302平坝区齐伯镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 73.5 | 65.60 | 55.64 | 1 | |
5 | 20125042412 | 10858 | 白鹭 | 0302平坝区齐伯镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 70 | 65.60 | 54.24 | ||
6 | 20125041328 | 00616 | 田梅 | 0302平坝区齐伯镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 83 | 77.60 | 64.24 | 1 | |
7 | 20125041607 | 05861 | 谢运超 | 0302平坝区齐伯镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 81 | 71.00 | 60.80 | ||
8 | 20125042928 | 19819 | 汪沼羽 | 0302平坝区齐伯镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 78.5 | 79.20 | 63.08 | ||
9 | 20125041215 | 02178 | 杨一 | 0303平坝区齐伯镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 69 | 76.80 | 58.32 | 1 | |
10 | 20125040629 | 21429 | 张习进 | 0303平坝区齐伯镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 68.5 | 74.80 | 57.32 | ||
11 | 20125042028 | 01795 | 王家星 | 0303平坝区齐伯镇林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 61.5 | 75.60 | 54.84 | ||
12 | 20125042015 | 02215 | 刘学 | 0304平坝区齐伯镇国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 86.5 | 70.80 | 62.92 | 1 | |
13 | 20125042506 | 15464 | 赵迪 | 0304平坝区齐伯镇国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 74.5 | 80.00 | 61.80 | ||
14 | 20125041208 | 08758 | 金鹏举 | 0304平坝区齐伯镇国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 71 | 66.8 | 55.12 | ||
15 | 20125043613 | 09780 | 陈沁竹 | 0304平坝区齐伯镇国土规划建设管理站 | 02专业技术岗位 | 85.5 | 74.8 | 64.12 | 1 | |
16 | 20125043304 | 07493 | 罗彬 | 0304平坝区齐伯镇国土规划建设管理站 | 02专业技术岗位 | 79.5 | 缺考 | 31.80 | ||
17 | 20125040722 | 13915 | 张志杰 | 0304平坝区齐伯镇国土规划建设管理站 | 02专业技术岗位 | 78 | 缺考 | 31.20 | ||
18 | 20125042229 | 00314 | 张晶晶 | 0306平坝区十字乡卫生院(妇幼保健和计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 87 | 77.20 | 65.68 | 4 | |
19 | 20125043704 | 14852 | 陆道慧 | 0306平坝区十字乡卫生院(妇幼保健和计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 84.5 | 74.40 | 63.56 | ||
20 | 20125041102 | 19660 | 文艳迪 | 0306平坝区十字乡卫生院(妇幼保健和计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 83.5 | 74.00 | 63.00 | ||
21 | 20125040206 | 20910 | 张永艳 | 0306平坝区十字乡卫生院(妇幼保健和计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 81.5 | 73.60 | 62.04 | ||
22 | 20125043925 | 03710 | 田奇 | 0306平坝区十字乡卫生院(妇幼保健和计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 78 | 77.20 | 62.08 | ||
23 | 20125040729 | 01183 | 王园园 | 0306平坝区十字乡卫生院(妇幼保健和计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 77 | 67.00 | 57.60 | ||
24 | 20125043109 | 01503 | 张欢 | 0306平坝区十字乡卫生院(妇幼保健和计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 75 | 76.60 | 60.64 | ||
25 | 20125043616 | 15882 | 王婷 | 0306平坝区十字乡卫生院(妇幼保健和计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 71.5 | 75.20 | 58.68 | ||
26 | 20125044306 | 16425 | 肖福明 | 0306平坝区十字乡卫生院(妇幼保健和计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 68.5 | 69.00 | 55.00 | ||
27 | 20125042608 | 03675 | 陈奇 | 0307平坝区十字乡林业和环境保护工作站 | 01专业技术岗位 | 82 | 71.20 | 61.28 | 1 | |
28 | 20125043030 | 04056 | 潘治臻 | 0308平坝区十字乡国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 93 | 80.40 | 69.36 | 1 | |
29 | 20125041207 | 09063 | 杨卫 | 0308平坝区十字乡国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 75 | 73.40 | 59.36 | ||
30 | 20125042026 | 03729 | 华富金 | 0308平坝区十字乡国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 73 | 缺考 | 29.20 | ||
31 | 20125042827 | 04357 | 赵月 | 0309平坝区十字乡人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 80 | 76.60 | 62.64 | 1 | |
32 | 20125042528 | 01017 | 杨佳 | 0310平坝区羊昌乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 105 | 79.40 | 73.76 | 1 | 同分数,需加笔试.笔试时间另行通知。 |
33 | 20125042614 | 00351 | 潘春剑 | 0310平坝区羊昌乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 105 | 79.40 | 73.76 | 同分数,需加笔试.笔试时间另行通知。 | |
34 | 20125043903 | 09430 | 夏超 | 0310平坝区羊昌乡科技宣教文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 98 | 80.80 | 71.52 | ||
35 | 20125043103 | 11891 | 周艳 | 0311平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 71.5 | 73.80 | 58.12 | 1 | |
36 | 20125042612 | 16856 | 田星 | 0311平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 69.5 | 缺考 | 27.80 | ||
37 | 20125043504 | 11933 | 韦秋彩 | 0311平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 69.5 | 72.20 | 56.68 | ||
38 | 20125043402 | 18065 | 谢珊 | 0311平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 73.5 | 77.20 | 60.28 | 1 | |
39 | 20125042305 | 11945 | 颜梅 | 0311平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 02专业技术岗位 | 70 | 70.80 | 56.32 | ||
40 | 20125040225 | 00338 | 胡茜 | 0311平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 85 | 77.00 | 64.80 | 1 | |
41 | 20125040115 | 00319 | 孙围 | 0311平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 83 | 76.40 | 63.76 | ||
42 | 20125043210 | 04117 | 周锡翠 | 0311平坝区羊昌乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03专业技术岗位 | 83 | 76.20 | 63.68 | ||
43 | 20125041426 | 02198 | 刘磊 | 0312平坝区羊昌乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 83 | 82.20 | 66.08 | 1 | |
44 | 20125041928 | 00910 | 杨莎 | 0312平坝区羊昌乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 79.5 | 73.60 | 61.24 | ||
45 | 20125041116 | 12990 | 谭政东 | 0312平坝区羊昌乡人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 75 | 79.60 | 61.84 | ||
46 | 20125043008 | 17730 | 余成泥 | 0313平坝区羊昌乡水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 73.5 | 69.40 | 57.16 | 1 | |
47 | 20125040802 | 08078 | 左兴旺 | 0313平坝区羊昌乡水利和移民工作站 | 01专业技术岗位 | 63.5 | 64.60 | 51.24 | ||
48 | 20125044117 | 06241 | 王深健 | 0314平坝区羊昌乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 64.5 | 71.80 | 54.52 | 1 | |
49 | 20125043715 | 03362 | 焦杨望 | 0314平坝区羊昌乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 64 | 72.40 | 54.56 | ||
50 | 20125041722 | 01813 | 巨航 | 0314平坝区羊昌乡安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 63.5 | 73.00 | 54.60 | ||
51 | 20125040315 | 09822 | 张树彦 | 0314平坝区羊昌乡安全生产监督管理站 | 02管理岗位 | 77 | 74.40 | 60.56 | 1 | |
52 | 20125044220 | 04542 | 刘上政 | 0314平坝区羊昌乡安全生产监督管理站 | 02管理岗位 | 73.5 | 73.20 | 58.68 | ||
53 | 20125042128 | 02862 | 张德毕 | 0314平坝区羊昌乡安全生产监督管理站 | 02管理岗位 | 62.5 | 72.20 | 53.88 | ||
54 | 20125042709 | 16052 | 范金月 | 0314平坝区羊昌乡安全生产监督管理站 | 03管理岗位 | 105 | 73.40 | 71.36 | 1 | |
55 | 20125041311 | 01332 | 安贇 | 0314平坝区羊昌乡安全生产监督管理站 | 03管理岗位 | 99 | 74.20 | 69.28 | ||
56 | 20125043203 | 11026 | 张能 | 0314平坝区羊昌乡安全生产监督管理站 | 03管理岗位 | 98.5 | 71.20 | 67.88 | ||
57 | 20125042215 | 07578 | 黄尧尧 | 0315平坝区羊昌乡国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 81.5 | 74.20 | 62.28 | 1 | |
58 | 20125041224 | 18556 | 吉章浩 | 0315平坝区羊昌乡国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 78.5 | 80.80 | 63.72 | ||
59 | 20125040114 | 00300 | 赵旋 | 0315平坝区羊昌乡国土规划建设管理站 | 01专业技术岗位 | 78 | 77.80 | 62.32 | ||
60 | 20125040207 | 01283 | 周强 | 0316平坝区白云镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 99 | 73.40 | 68.96 | 1 | |
61 | 20125042003 | 19777 | 黄凤发 | 0316平坝区白云镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 94.5 | 72.80 | 66.92 | ||
62 | 20125043326 | 05484 | 罗丽萍 | 0316平坝区白云镇科技宣教文化信息服务中心 | 01专业技术岗位 | 91.5 | 77.00 | 67.40 | ||
63 | 20125042228 | 04060 | 陈珮珮 | 0317平坝区白云镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 83 | 76.80 | 63.92 | 1 | |
64 | 20125042807 | 14025 | 王冬 | 0317平坝区白云镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 75 | 65.40 | 56.16 | ||
65 | 20125041219 | 17407 | 何飞 | 0317平坝区白云镇人力资源和社会保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 68 | 75.20 | 57.28 | ||
66 | 20125044003 | 00737 | 陈忠雨 | 0318平坝区白云镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 83 | 79.20 | 64.88 | 2 | |
67 | 20125043702 | 20843 | 童明星 | 0318平坝区白云镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 81 | 77.40 | 63.36 | ||
68 | 20125042902 | 15140 | 王良倩 | 0318平坝区白云镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 79 | 75.80 | 61.92 | ||
69 | 20125042029 | 06332 | 谢飞红 | 0318平坝区白云镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 77.5 | 68.60 | 58.44 | ||
70 | 20125042708 | 18987 | 蒋娜 | 0318平坝区白云镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 76.5 | 71.00 | 59.00 | ||
71 | 20125043027 | 06469 | 赵佳 | 0318平坝区白云镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 76.5 | 71.40 | 59.16 | ||
72 | 20125042419 | 00932 | 陈启语 | 0319平坝区乐平镇国土规划建设环保管理站 | 01专业技术岗位 | 80.5 | 73.80 | 61.72 | 1 | |
73 | 20125040923 | 12944 | 黄福羽 | 0319平坝区乐平镇国土规划建设环保管理站 | 01专业技术岗位 | 79 | 75.60 | 61.84 | ||
74 | 20125042002 | 12911 | 何家勇 | 0319平坝区乐平镇国土规划建设环保管理站 | 01专业技术岗位 | 78 | 72.80 | 60.32 | ||
75 | 20125040607 | 15919 | 沈长洋 | 0320平坝区乐平镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 72 | 72.60 | 57.84 | 2 | |
76 | 20125044215 | 11424 | 吴茜文 | 0320平坝区乐平镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 70 | 75.40 | 58.16 | ||
77 | 20125040419 | 12701 | 姚克洪 | 0320平坝区乐平镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 69.5 | 71.40 | 56.36 | ||
78 | 20125042126 | 12815 | 韦英 | 0320平坝区乐平镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 62 | 75.80 | 55.12 | ||
79 | 20125040914 | 08672 | 马国翔 | 0320平坝区乐平镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 01专业技术岗位 | 61.5 | 73.20 | 53.88 | ||
注:未经安顺市平坝区公开招聘领导小组办公室授权的单位或网站不得转载、摘编、复制、加入链接所发布的信息,否则将追究其法律责任。 |
领导小组办公室
2016年11月15日