欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年务川县招聘事业单位人员资格复审公示

2017年务川县招聘事业单位人员资格复审公示

发布时间:2017-10-13 14:15:06信息来源:点击:

  我县2017年公开招聘事业单位人员工作9月9日完成笔试,笔试成绩9月27日已经通过务川自治县人民政府门户网站(《中国·务川》)和务川县人力资源和社会保障局网站公布。经认真审核,现将招聘各单位进入资格复审人员名单进行公示(资格复审人员根据笔试成绩从高到低按资格复审人数与职位招聘计划数3:1比例确定,人数不足以实际人数为准,末位并列同时纳入)。

  一、资格复审人员、时间及地点

  (一)进入资格复审人员:详见附件。

  (二)资格复审时间:2017年10月23日-2017年10月25日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

  (三)资格复审地点:务川自治县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(咨询电话:0851-25627515)。

  二、资格复审所需资料及要求

  (一)根据《简章》要求,请进入资格复审人员提供职位要求的毕业证书、学位证书、身份证明(限村干部、建档立卡贫困对象职位)、户口簿(限务川县户籍职位)、有效《居民身份证》原件及复印件各1份,《报名表》(提前进入贵州人事考试信息网报名系统打印)2份。

  (二)机关事业单位在编在职人员还须提供单位及其主管部门同意报考的证明,不提供证明以无业人员身份报考的视为提供虚假信息,查实后取消进入下一环节资格。

  (三)确因特殊原因不能到场资格复审的考生,可以委托他人代为资格复审,但必须出具委托书、委托人和被委托人的身份证及复印件,否则不予受理。

  (四)考生如不按规定时间到场进行资格复审视为自动放弃。经资格复审不符合报考条件的考生,取消其进入面试(专业技能测试)资格。招聘职位考生自动放弃资格复审或者资格复审不符报考条件,根据简章规定按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补(此次公布名单时未进入资格复审的考生也请保持通信畅通,确保递补能够联系),递补资格复审时间为2017年10月26日-2017年10月27日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00),递补最多顺延两个名次。

  (五)资格复审合格人员为面试(专业技能测试)人员,具体面试事宜将在务川自治县人民政府门户网站(《中国·务川》)、务川县人力资源和社会保障局网上公布,请考生随时关注网站发布的相关信息,如因考生未关注或未阅读网站信息影响参加面试的,责任自负。

  附:务川自治县2017年公开招聘事业单位人员进入资格复审人员名单.xls

务川自治县2017年公开招聘事业单位人员进入资格复审人员名单
姓名 准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 排名
牟焱 10121714830 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 96.00 1
刘欢欢 10121721513 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 95.00 2
唐超 10121721519 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 90.50 3
汤梦奎 10121724301 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 90.00 4
郑焜 10121712715 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 90.00 4
李凤仙 10121720116 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 88.50 6
田航 10121713815 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 85.00 7
李洪玉 10121724707 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 83.50 8
陈江波 10121721208 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 83.50 8
许路涛 10121713225 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 83.00 10
王洁 10121715219 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 82.00 11
赵利 10121712924 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 81.00 12
欧品沙 10121714725 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 81.00 12
龚芦玺 10121724715 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 81.00 12
曾荣雄 10121715329 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 81.00 12
冉锦 10121721002 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 80.50 16
冯开丽 10121710104 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 80.00 17
黄金莹 10121723926 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 79.00 18
向春林 10121722719 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 78.00 19
刘亚军 10121721009 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 78.00 19
张超 10121724824 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 77.50 21
张盘 10121722727 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 77.00 22
刘德发 10121724927 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 76.00 23
张小刚 10121721604 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 75.50 24
林珊 10121714609 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 75.00 25
冉烨 10121712721 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 73.00 26
万兴权 10121715017 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 73.00 26
杨恒 10121714224 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 72.00 28
尹宗朝 10121713014 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 71.50 29
赵太友 10121713710 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 71.50 29
刘胜男 10121722601 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 71.50 29
谢晓 10121722520 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 01工作人员 71.50 29
夏义航 10121722405 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 91.50 1
肖通 10121711413 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 88.50 2
唐莲 10121710929 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 88.00 3
王红 10121724118 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 86.00 4
牟辉恋 10121720703 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 85.50 5
杨柳芳 10121711725 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 84.50 6
敖双 10121725001 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 84.50 6
李忠 10121720418 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 84.00 8
邹云峰 10121713808 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 82.50 9
肖江璐 10121724209 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 81.50 10
邓小野 10121710922 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 80.00 11
胡碟 10121724424 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 79.00 12
邓欣欣 10121721821 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 78.00 13
胡秀红 10121713213 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 77.50 14
王宇 10121715020 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 77.50 14
杨正伟 10121714425 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 77.50 14
林汉明 10121723420 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 77.50 14
吴云峰 10121714904 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 75.50 18
赵曼曼 10121711308 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 74.50 19
田福园 10121721101 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 74.00 20
李显强 10121712830 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 74.00 20
刘荣艳 10121715702 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 73.00 22
彭启丹 10121724201 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 72.50 23
龙慧娟 10121720515 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 72.50 23
曾胚 10121713202 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 72.00 25
陈龙凌 10121714405 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 71.00 26
谭容 10121722229 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 70.00 27
李勇 10121715809 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 69.50 28
陈东 10121712906 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 69.50 28
杨亚兰 10121723620 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 69.50 28
田艺 10121721716 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 69.00 31
张爱飞 10121723018 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 69.00 31
廖会 10121723426 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 02工作人员 69.00 31
张龄丹 10121723917 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 91.50 1
田桂方 10121714527 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 89.00 2
刘琴 10121723207 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 84.00 3
尹旭 10121722429 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 81.50 4
杨亚雪 10121721625 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 80.00 5
张国运 10121712901 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 78.00 6
廖前柳 10121711024 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 76.50 7
任小松 10121720612 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 76.00 8
高政军 10121714613 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 73.00 9
李敏 10121720924 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 73.00 9
伍敏 10121712629 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 73.00 9
田黄 10121720115 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 72.50 12
张通 10121724509 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 72.00 13
罗远峙 10121721811 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 72.00 13
李杰 10121713222 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 71.50 15
杨露云 10121722715 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 70.00 16
杨坤 10121724122 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 69.50 17
刘章艳 10121714019 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 69.50 17
申彩莲 10121722805 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 68.50 19
田秀 10121722819 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 66.50 20
刘有琼 10121721914 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 66.50 20
何海萍 10121724911 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 66.50 20
李连旭 10121723913 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 66.50 20
李金语 10121715029 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 66.50 20
吴兴权 10121715113 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 65.50 25
申小东 10121722003 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 65.50 25
高辉 10121714101 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 65.00 27
陈瑞娥 10121723714 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 65.00 27
郭红芬 10121713503 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 65.00 27
王林江 10121712417 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 64.50 30
甘茂霞 10121711917 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 64.50 30
毛天锦 10121715122 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 64.00 32
秦佳莉 10121714524 851务川自治县乡(镇、街道)农业服务中心 03工作人员 64.00 32
何朋飞 10121715115 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 01工作人员 102.50 1
邓妮娅 10121711626 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 01工作人员 93.50 2
邹江伟 10121710215 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 01工作人员 89.50 3
吴廷跃 10121714624 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 01工作人员 89.50 3
魏仁力 10121723017 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 01工作人员 88.50 5
邓星星 10121722330 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 01工作人员 87.50 6
徐广 10121715206 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 02工作人员 79.00 1
刘正平 10121722120 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 02工作人员 76.50 2
张君 10121712606 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 02工作人员 74.00 3
黄异新 10121711503 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 02工作人员 69.00 4
申勇 10121723202 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 02工作人员 69.00 4
田森林 10121720925 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 02工作人员 68.50 6
陈桂森 10121723702 852务川自治县乡(镇)安全生产监督管理站 02工作人员 68.50 6
朱陈 10121721529 853务川自治县丹砂街道安全生产监督管理站 01工作人员 100.00 1
张泽民 10121721111 853务川自治县丹砂街道安全生产监督管理站 01工作人员 92.50 2
苏凤 10121715001 853务川自治县丹砂街道安全生产监督管理站 01工作人员 89.00 3
赵跃 10121724928 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 84.50 1
张宝 10121720209 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 81.00 2
任柳 10121724221 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 80.50 3
杨超 10121714819 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 79.00 4
李思健 10121724615 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 78.00 5
勾天凤 10121714121 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 78.00 5
董鑫 10121714307 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 77.50 7
邹书伟 10121720219 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 77.50 7
赵文鑫 10121713105 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 75.50 9
肖华松 10121721502 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 74.00 10
张星星 10121712710 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 74.00 10
田伟 10121712624 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 74.00 10
夏永勇 10121720202 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 73.50 13
娄旭 10121715125 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 73.50 13
梅何方 10121715424 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 73.00 15
张钦 10121721928 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 72.00 16
黄果 10121710612 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 71.50 17
万亚龙 10121723330 854务川自治县乡(镇)水利(务)站 01工作人员 70.50 18
邹林甫 10121723406 855务川自治县乡(镇、街道)林业站 01工作人员 84.00 1
罗航 10121722716 855务川自治县乡(镇、街道)林业站 01工作人员 84.00 1
胡明浪 10121720625 855务川自治县乡(镇、街道)林业站 01工作人员 81.00 3
唐卫东 10121714123 855务川自治县乡(镇、街道)林业站 01工作人员 78.50 4
王旭强 10121711002 855务川自治县乡(镇、街道)林业站 01工作人员 77.50 5
池大言 10121711707 855务川自治县乡(镇、街道)林业站 01工作人员 75.50 6
申杰 10121712728 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 104.00 1
杨岳 10121722407 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 95.00 2
唐叶 10121714619 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 94.50 3
申友波 10121714323 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 94.00 4
胡伟峰 10121711604 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 92.00 5
付佳琴 10121720727 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 90.50 6
田仁娟 10121722105 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 89.00 7
邹剑锋 10121721326 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 87.50 8
周宇 10121711525 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 87.00 9
覃霞 10121723824 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 85.50 10
冉光署 10121722116 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 84.00 11
曾双 10121720307 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 84.00 11
车昌洋 10121720620 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 01工作人员 84.00 11
田姣 10121722705 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 94.50 1
谢小燕 10121711816 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 93.00 2
唐丹 10121714301 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 89.50 3
刘丽琴 10121710217 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 88.00 4
韩波 10121723527 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 87.50 5
李碧连 10121720821 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 87.50 5
张刘孝 10121723404 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 86.50 7
申文彬 10121714415 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 86.50 7
蒋信明 10121715807 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 86.00 9
杨彩霞 10121723627 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 86.00 9
邹春燕 10121720615 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 84.00 11
付光红 10121714216 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 83.00 12
高顺 10121710602 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 83.00 12
舒艳红 10121714018 856务川自治县乡(镇)扶贫工作站 02工作人员 83.00 12
王羽蕴 10121711717 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 107.50 1
唐莹 10121714302 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 106.00 2
陈瑞 10121712701 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 103.50 3
赵敏 10121724307 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 100.50 4
杨伟光 10121712530 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 100.00 5
李仕艳 10121724914 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 97.50 6
覃永康 10121711920 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 97.00 7
王露 10121714320 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 96.50 8
田婷 10121713619 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 96.00 9
付永飞 10121712005 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 96.00 9
杜寿星 10121723803 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 95.00 11
黄丹艳 10121714228 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 94.50 12
文嘉 10121712418 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 94.50 12
李露丹 10121722430 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 94.50 12
付政丽 10121724405 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 94.00 15
邹远 10121710716 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 94.00 15
谢东 10121723329 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 93.50 17
黎洛涟 10121720827 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 93.50 17
申莲艳 10121722311 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 92.50 19
王利明 10121712603 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 92.00 20
杨雪琴 10121711012 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 92.00 20
沈宇野 10121724917 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 92.00 20
申毅 10121721822 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 92.00 20
徐康 10121722422 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 91.50 24
肖敏敏 10121711927 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 91.50 24
吴泽锋 10121723801 857务川自治县乡(镇)人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 91.50 24
韩旭辉 10121711405 858务川自治县乡(镇)村镇建设服务中心 01工作人员 89.50 1
曹操 10121710221 858务川自治县乡(镇)村镇建设服务中心 01工作人员 88.50 2
郑凌雪 10121710513 858务川自治县乡(镇)村镇建设服务中心 01工作人员 86.50 3
王凤 10121722912 858务川自治县乡(镇)村镇建设服务中心 01工作人员 85.50 4
田浪 10121721121 858务川自治县乡(镇)村镇建设服务中心 01工作人员 85.00 5
喻强 10121710703 858务川自治县乡(镇)村镇建设服务中心 01工作人员 84.00 6
谢乾 10121711623 858务川自治县乡(镇)村镇建设服务中心 01工作人员 82.50 7
黄英 10121721221 858务川自治县乡(镇)村镇建设服务中心 01工作人员 81.50 8
向炼松 10121711219 858务川自治县乡(镇)村镇建设服务中心 01工作人员 81.50 8
易贵川 10121713230 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 112.50 1
余和耀 10121722811 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 99.00 2
彭鑫 10121715405 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 98.00 3
刘洪 10121710706 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 97.50 4
韦盼 10121721516 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 96.00 5
田玉龙 10121722706 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 94.00 6
熊旭锋 10121723001 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 93.50 7
陶佑明 10121714208 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 91.00 8
何东 10121720702 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 89.00 9
王波 10121722412 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 89.00 9
杨庆 10121721921 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 88.50 11
夏吉念 10121721007 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 87.50 12
雷乾波 10121720607 859务川自治县乡乡(镇、街道)国土所 01工作人员 87.50 12
杨科姣 10121714124 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 94.00 1
张远琴 10121714909 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 93.50 2
陈卫 10121711603 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 92.50 3
李成淼 10121723609 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 89.50 4
陈敏 10121712129 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 89.50 4
冉娅 10121723608 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 88.50 6
徐小飞 10121720211 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 88.50 6
张丽 10121712414 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 88.50 6
夏媛媛 10121714310 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 88.00 9
谢广君 10121723806 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 87.50 10
唐俊峰 10121720208 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 87.50 10
李丽娜 10121711027 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 87.00 12
吴林峰 10121721818 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 87.00 12
付美容 10121715817 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 86.50 14
申伟 10121710617 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 86.50 14
邵聪静 10121713712 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 86.00 16
徐进刚 10121723523 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 86.00 16
杨玉妍 10121723328 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 85.00 18
张舒豪 10121720913 860务川自治县乡乡(镇)财政所 01工作人员 85.00 18
陈超群 10121721127 861务川自治县丹砂街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 92.50 1
申乔煜 10121710321 861务川自治县丹砂街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 89.50 2
宋莎莎 10121722211 861务川自治县丹砂街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 86.50 3
田懿超 10121720722 862务川自治县委党校 01工作人员 97.00 1
黄春燕 10121712428 862务川自治县委党校 01工作人员 95.00 2
杨露翠 10121720505 862务川自治县委党校 01工作人员 94.00 3
胡容 10121720305 863务川自治县殡葬管理所 01工作人员 100.00 1
田力鹏 10121714721 863务川自治县殡葬管理所 01工作人员 96.50 2
简治城 10121715905 863务川自治县殡葬管理所 01工作人员 94.50 3
陈乔富 10121715627 863务川自治县殡葬管理所 01工作人员 94.50 3
付旭东 10121713823 864务川自治县城镇管理监察大队 01工作人员 94.00 1
黄晓彤 10121710824 864务川自治县城镇管理监察大队 01工作人员 92.50 2
张焱 10121710625 864务川自治县城镇管理监察大队 01工作人员 88.00 3
饶瑶 10121723903 864务川自治县城镇管理监察大队 01工作人员 88.00 3
申杰 10121720327 864务川自治县城镇管理监察大队 02工作人员 86.50 1
冉林林 10121711709 864务川自治县城镇管理监察大队 02工作人员 86.50 1
涂晓林 10121720701 864务川自治县城镇管理监察大队 02工作人员 85.50 3
朱黔波 10121724512 865务川自治县环境卫生管理站 01工作人员 83.50 1
张玲玲 10121715612 865务川自治县环境卫生管理站 01工作人员 81.00 2
罗旭林 10121720823 865务川自治县环境卫生管理站 01工作人员 75.50 3
敖颖 10121720412 865务川自治县环境卫生管理站 02工作人员 93.00 1
简海彬 10121710816 865务川自治县环境卫生管理站 02工作人员 84.50 2
陈小玲 10121720619 865务川自治县环境卫生管理站 02工作人员 80.50 3
袁瑶 10121720826 866务川自治县广播电视台 01工作人员 99.00 1
蹇咏 10121712927 866务川自治县广播电视台 01工作人员 97.50 2
唐玉梅 10121711215 866务川自治县广播电视台 01工作人员 95.00 3
王进 10121723114 866务川自治县广播电视台 01工作人员 92.00 4
袁艺 10121711811 866务川自治县广播电视台 01工作人员 92.00 4
王露艳 10121715626 866务川自治县广播电视台 01工作人员 91.00 6
张玉林 10121723218 867务川自治县文化馆 01工作人员 82.50 1
田雪霜 10121712427 867务川自治县文化馆 01工作人员 80.50 2
田秾畅 10121722224 867务川自治县文化馆 01工作人员 76.50 3
李石军 10121724002 868务川自治县城乡规划建设执法大队 01工作人员 100.00 1
李江 10121713625 868务川自治县城乡规划建设执法大队 01工作人员 99.00 2
付振兴 10121712121 868务川自治县城乡规划建设执法大队 01工作人员 99.00 2
田充 10121722528 868务川自治县城乡规划建设执法大队 02工作人员 84.50 1
朱旭 10121721725 868务川自治县城乡规划建设执法大队 02工作人员 84.00 2
刘春林 10121710116 868务川自治县城乡规划建设执法大队 02工作人员 82.00 3
邹茂霖 10121713519 868务川自治县城乡规划建设执法大队 03工作人员 90.00 1
申芃 10121712003 868务川自治县城乡规划建设执法大队 03工作人员 87.00 2
骆燕兰 10121721109 868务川自治县城乡规划建设执法大队 03工作人员 84.50 3
王江龄 10121720425 869务川自治县城乡规划管理站 01工作人员 97.50 1
田辽 10121714510 869务川自治县城乡规划管理站 01工作人员 86.50 2
李志黔 10121724725 869务川自治县城乡规划管理站 01工作人员 84.00 3
姚卓 10121721222 870务川自治县市场监督管理执法大队 01工作人员 99.00 1
李凤 10121720514 870务川自治县市场监督管理执法大队 01工作人员 98.50 2
田仁志 10121714808 870务川自治县市场监督管理执法大队 01工作人员 96.00 3
崔刚 10121711915 871务川自治县水利水电工程技术服务站 01工作人员 99.50 1
王杰飞 10121721114 871务川自治县水利水电工程技术服务站 01工作人员 95.50 2
熊士杰 10121714503 871务川自治县水利水电工程技术服务站 01工作人员 88.50 3
杨远 10121710426 871务川自治县水利水电工程技术服务站 01工作人员 88.50 3
罗沥 10121724109 871务川自治县水利水电工程技术服务站 01工作人员 86.50 5
何小霞 10121715002 871务川自治县水利水电工程技术服务站 01工作人员 86.50 5
张艳艳 10121712004 871务川自治县水利水电工程技术服务站 01工作人员 85.00 7
卢涛玉 10121712810 871务川自治县水利水电工程技术服务站 01工作人员 85.00 7
黄文兴 10121723525 871务川自治县水利水电工程技术服务站 01工作人员 84.50 9
刘林琨 10121722703 871务川自治县水利水电工程技术服务站 02工作人员 93.00 1
伍钖 10121714528 871务川自治县水利水电工程技术服务站 02工作人员 92.00 2
宋正勇 10121712019 871务川自治县水利水电工程技术服务站 02工作人员 90.50 3
申海 10121710318 872务川自治县供排水管理站 01工作人员 96.00 1
唐诗勇 10121723802 872务川自治县供排水管理站 01工作人员 94.50 2
邹磊 10121712025 872务川自治县供排水管理站 01工作人员 83.00 3
陈启刚 10121714325 872务川自治县供排水管理站 01工作人员 83.00 3
