欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 2017年遵义市市直事业单位招聘资格复审人员名单公示

2017年遵义市市直事业单位招聘资格复审人员名单公示

发布时间:2017-10-13 14:32:22信息来源:点击:

  我市2017年公开招聘市直事业单位人员工作9月9日完成笔试,笔试成绩9月26日已经通过遵义市人力资源和社会保障局网站公布。经认真审核,现将招聘各单位进入资格复审人员名单进行公示(资格复审人员根据笔试成绩从高到低按资格复审人数与职位招聘计划数3:1比例确定,人数不足以实际人数为准,末位并列同时纳入)。

  请进入资格复审的考生(保持通信畅通,招聘单位将电话联系;也可主动联系招聘单位)提前进入贵州人事考试信息网报名系统打印好个人的《报名表》2份(可多打印几份备用),并在10月23日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00期间按照《遵义市2017年公开招聘市直事业单位人员简章》第六条资格复审的相关要求,带上打印好的《报名表》原件,有效《居民身份证》,毕业证书,职位另有要求的学位证书、资格条件资料、工作经历证明、党员身份证明,在职人员单位及主管部门同意报考证明等原件及复印件2份,近期同底正面免冠一寸彩色照片3张,按时到招聘单位或招聘单位指定地点(见附件)进行资格复审。确因特殊原因不能到场资格复审的考生,可以委托他人代为资格复审(需出具委托书、委托人和被委托人的身份证及复印件)。

  考生如不按规定时间到场进行资格复审视为自动放弃。经资格复审不符合报考条件的考生,取消其进入面试(专业技能测试)资格。招聘职位考生自动放弃资格复审或者资格复审不符报考条件,根据简章规定按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补(此次公布名单时未进入资格复审的考生也请保持通信畅通,确保递补能够联系),10月24日-25日确定递补的考生因电话停机或关机无法联系取消其递补资格,继续联系下一名考生递补。递补最多顺延两个名次。

  资格复审合格人员为面试(专业技能测试)人员,面试(专业技能测试)人员将分别参加各招聘单位10月底开始开展的面试或专业技能测试(考生可在资格复审时向招聘单位了解面试时间地点,具体面试方案在10月23日公布,请关注遵义人力资源和社会保障局网站)。

  咨询电话:0851-28662655

  市直事业单位招考办

  2017年10月13日

  附件:

  市直事业单位招聘资格复审人员名单.xls

市直事业单位2017年公开招聘资格复审人员名单
招聘单位 姓名 报考单位及职位代码 准考证号 笔试成绩 名次 资格复审地点及电话 备注
市交通建设质量安全监督处 倪建邦 10101 10121022119 111.00 1 汇川区苏州路中段市交通运输局503室。电话:28227204  
唐成事 10101 10121100615 100.50 2  
刘静 10101 10121052815 94.50 3  
市疾病预防控制中心 彭腾飞 10201 10121022612 95.00 1 汇川区洗马路47号市疾病预防控制中心行政办公大楼401办公室。电话:28923277  
陈相为 10201 10121100128 94.50 2  
周阳 10201 10121262523 92.50 3  
市人防指挥信息保障中心 范小波 10301 10121022111 103.50 1 汇川区沈阳北路遵义市人民防空办公室9楼小会议室。电话:28266218  
石志宏 10301 10121051115 103.00 2  
汪晓维 10301 10121013118 102.00 3  
刘正 10302 10121012226 97.50 1  
安康 10302 10121022829 93.50 2  
陈颀 10302 10121242701 93.50 2  
市人防工程质量监督站 栗连鹏 10401 10121020404 99.00 1 汇川区沈阳北路遵义市人民防空办公室9楼小会议室。电话:28266218  
王枳阑 10401 10121050114 98.00 2  
文垠 10401 10121250922 95.00 3  
市文化馆 向本旺 10501 10121053013 95.50 1 汇川区南京路汇川体育馆内市文广新局人教科(篮球场馆二楼)。电话:23119327  
刘潇 10501 10121050306 88.00 2  
文远翔 10501 10121030912 86.50 3  
遵义大剧院管理服务中心 杨迪 10601 10121262620 99.50 1 汇川区南京路汇川体育馆内市文广新局人教科(篮球场馆二楼)。电话:23119327  
马世华 10601 10121052825 85.00 2  
张越 10601 10121251013 85.00 2  
市残疾人综合服务中心 吴文丹 10701 10121054116 91.50 1 汇川区人民路市政府大楼B区一楼市残联办公室。电话:23119378  
王冬 10701 10121260929 89.50 2  
李元作 10701 10121251721 89.00 3  
伍云霄 10701 10121262121 89.00 3  
市广播电视台 张驰 10801 10121012805 112.00 1 红花岗区大兴路湘江大厦后8楼市广播电视台人力资源部。电话:28253956  
黎晅 10801 10121051323 108.50 2  
周粲 10801 10121054303 107.50 3  
李旭 10801 10121011519 103.00 4  
李恩桐 10801 10121032506 102.50 5  
崔月 10801 10121252303 100.50 6  
市政府发展研究中心 黄文婷 10901 10121103821 111.00 1 汇川区人民路343号市政府大楼A区700室市政府研究室。电话:23119048  
吴芮 10901 10121242624 101.00 2  
余俊宏 10901 10121021504 101.00 2  
市国有企业监事会 李炳修 11001 10121022512 114.50 1 汇川区人民路市政府大楼B区四楼遵义市工业和能源委员会人教科。电话:23119630  
杨浩 11001 10121241504 100.00 2  
吴娇 11001 10121012930 99.50 3  
市城市管理信息中心 谷橙 11101 10121021315 109.50 1 红花岗区白沙路1号市城市管理局三楼信息中心办公室。电话:28221691  
宋选 11101 10121020707 105.50 2  
刘永 11101 10121054306 104.50 3  
田文静 11101 10121101719 104.50 3  
遵义荣誉军人康复医院 熊宏敏 11201 10121102118 80.50 1 红花岗区桃溪寺荣军路10号医务大楼三楼医务科。电话:28426761  
夏德媛 11201 10121012821 75.00 2  
谢跃琴 11201 10121053630 64.00 3  
范孟江 11202 10121240822 91.00 1  
周朋 11202 10121263015 82.00 2  
李腊梅 11202 10121054225 80.50 3  
市精神病院 周林秀 11301 10121052328 88.50 1 播州区遵南大道269号遵义市精神病院一楼人教科办公室。电话:27722356  
唐娜 11301 10121033323 88.00 2  
张显丽 11301 10121011005 85.00 3  
李芝敏 11301 10121055021 85.00 3  
何阳 11302 10121053507 86.00 1  
赵立郡 11302 10121050311 83.50 2  
刘俊孟 11302 10121013427 83.00 3  
市务川精神病院 周顺国 11401 10121052005 82.00 1 汇川区人民路343号市政府大楼A区4楼市民政局人教科办公室。电话:25621998  
李青 11401 10121053423 75.50 2  
伍梦晨 11401 10121052914 75.00 3  
李涛 11401 10121013302 73.50 4  
罗义沙 11401 10121262409 73.00 5  
王树 11401 10121053321 72.00 6  
付登明 11401 10121242404 72.00 6  
刘兴 11401 10121031930 72.00 6  
徐洪林 11402 10121012003 84.50 1  
邹腾宇 11402 10121102307 84.00 2  
申琴丽 11402 10121252828 81.50 3  
曾肸 11403 10121250816 88.50 1  
付常燕 11403 10121054801 87.00 2  
蔡艾君 11403 10121020530 84.50 3  
杨媛 11403 10121261804 84.50 3  
市社会福利院 曾凡雪 11501 10121052121 96.50 1 红花岗区桃溪寺儿童福利院办公楼人教科。电话:28756932  
黎倩倩 11501 10121251829 95.50 2  
蔡玲 11501 10121100815 95.50 2  
市特种设备检验所 冯慈 11601 10121251310 111.00 1 汇川区宁波路73号市质量技术监督局七楼市特检所办公室。电话:28647318  
苟睿 11601 10121022904 110.50 2  
蒋文韬 11601 10121053602 103.00 3  
鄢宇 11601 10121010411 98.50 4  
殷元波 11601 10121241210 98.00 5  
潘杰 11601 10121260613 98.00 5  
市水资源管理服务中心(市水土保持生态环境监测站) 陈小波 11701 10121252729 97.50 1 汇川区人民路泉园小区二楼遵义市水务局人教科。电话:28924257  
王卉祯 11701 10121100303 97.50 1  
马文平 11701 10121101119 94.50 3  
周倚辰 11701 10121053130 93.50 4  
王毓 11701 10121252815 93.50 4  
周遵伦 11701 10121101804 93.00 6  
郑义松 11701 10121021912 93.00 6  
市体育运动学校 袁奎 11801 10121031011 91.00 1 汇川区南京路汇川体育中心市体育运动学校政工科。电话:28680794  
舒林青 11801 10121050727 88.50 2  
文小松 11801 10121022930 87.00 3  
艾雪 11802 10121250506 75.50 1  
冯生 11802 10121101610 65.50 2  
杨胜苗 11802 10121103806 64.50 3  
王波 11803 10121051419 72.50 1  
王小红 11803 10121030428 69.00 2  
管国雪 11803 10121104329 68.00 3  
市PPP项目服务中心 聂钰云 11901 10121054630 107.50 1 汇川区珠海路12号市财政局人事教育科413号。电话:28237204  
王晓晓 11901 10121240618 105.50 2  
张敏 11901 10121103515 99.00 3  
李甜甜 11901 10121101707 97.50 4  
邓菁 11901 10121242827 97.50 4  
薛豫 11901 10121050622 97.50 4  
市园林管理站 聂小丽 12001 10121052712 102.00 1 汇川区北海路中段林业局三楼2号会议室。电话:28687623  
吴穷 12001 10121031211 96.50 2  
黄静 12001 10121252419 96.00 3  
市林业科学研究所 陈光庆 12101 10121051230 93.00 1 汇川区洗马路阿家寺巷遵义市林科所一楼办公室。电话:28923923  
牛秉才 12101 10121032813 89.50 2  
王淑君 12101 10121100208 86.00 3  
市凤凰山国家森林公园 赵婵 12201 10121021915 104.00 1 红花岗区凤凰中路政务中心后面市凤凰山国家森林公园三楼。28256822  
王发迅 12201 10121261924 103.00 2  
潘盛涛 12201 10121010805 98.00 3  
谭冰清 12201 10121051512 95.00 4  
刘文鸿 12201 10121054821 90.50 5  
鞠欣 12201 10121052622 90.50 5  
贵州广播电视大学遵义分校 张沁 12301 10121023006 94.00 1 红花岗区民主路225号遵义电大(纪念广场对面)一楼校办公室。电话:28222034  
赵睿 12301 10121032706 88.00 2  
梁渝 12301 10121102304 87.50 3  
赵思珺 12301 10121102705 87.50 3  
雷丹 12302 10121013309 104.50 1  
王琦 12302 10121250709 100.50 2  
陈顺 12302 10121030801 100.00 3  
市实验幼儿园第一分园 刘娜 12401 10121013329 94.50 1 汇川区南宁路中段(汕头路旁)遵义市实验幼儿园第一分园行政办公室。电话:28793030  
朱美 12401 10121052025 93.50 2  
闵月言 12401 10121031223 93.00 3  
蔡花花 12401 10121030120 92.00 4  
吕兰 12401 10121032424 91.50 5  
江佑群 12401 10121103229 91.00 6  
肖杰 12401 10121263003 90.50 7  
钟茜 12401 10121052705 90.00 8  
顾婷 12401 10121052602 89.50 9  
林敏 12401 10121240714 89.00 10  
罗孝蓉 12401 10121030616 88.50 11  
马小静 12401 10121262120 87.50 12  
陈辰 12401 10121054325 87.00 13  
皮谷霞 12401 10121012628 86.50 14  
苟腊梅 12401 10121010410 86.50 14  
吴瑾 12401 10121100312 86.50 14  
李月月 12401 10121022503 86.50 14  
吴茜 12401 10121240925 86.00 18  
汤红霞 12401 10121030511 86.00 18  
谢丹丹 12401 10121250503 85.00 20  
梁雅怡 12401 10121051106 84.50 21  
郑媛媛 12401 10121031215 84.00 22  
苏唯 12401 10121263030 83.50 23  
李杨杨 12401 10121051603 83.00 24  
范倩 12401 10121240924 83.00 24  
肖艳 12401 10121240607 83.00 24  
陈凡 12401 10121012819 83.00 24  
陈铖 12402 10121250908 103.50 1  
曹贵娟 12402 10121262317 98.00 2  
杜维姣 12402 10121032821 97.00 3  
王猛 12402 10121240423 96.50 4  
张应敏 12402 10121261009 96.00 5  
陈静 12402 10121242815 95.00 6  
市食品药品检验所 涂国倩 12501 10121020304 100.00 1 汇川区雨水路中段50号(遵义市第一人民医院后面)市食品药品检验所一楼行政办公室。电话:28432830  
杨兰 12501 10121032320 96.00 2  
周和 12501 10121022220 96.00 2  
令狐绍英 12501 10121031527 95.00 4  
张递东 12501 10121011924 92.50 5  
骆原芮 12501 10121262021 91.50 6  
市生产力促进中心 令狐森 12601 10121240106 107.00 1 红花岗区万里路蔺家坡小区28栋3楼办公室(原万里小学对面)。电话:28928000  
尚杰 12601 10121020529 104.50 2  
陈正熠 12601 10121103902 103.00 3  
市人大法制研究中心 刘学伟 12701 10121051610 106.50 1 汇川区珠海路市人大常委会机关办公大楼710办公室。电话:28217582  
刘小玲 12701 10121262628 105.00 2  
周正威 12701 10121103024 101.00 3  
陈梅 12701 10121051430 100.00 4  
曾嫒嫒 12701 10121252709 100.00 4  
周旭 12701 10121262123 99.50 6  
陈飞 12701 10121020730 99.50 6  
田友莉 12701 10121103118 99.50 6  
邓治东 12701 10121260728 99.50 6  
刘青青 12701 10121102104 99.50 6  
市农业科学研究院 王琳 12801 10121251409 94.00 1 新蒲新区奥体路中段遵义市农业科学研究院办公大楼3楼人教处办公室。电话:28797573  
夏艺支 12801 10121251305 93.50 2  
邱璟 12801 10121052703 92.50 3  
黄旭 12801 10121240627 92.50 3  
田欢 12802 10121051802 94.50 1  
颜彦 12802 10121241525 91.00 2  
黎媛 12802 10121050629 90.00 3  
遵义日报社 赵婧耘 12901 10121031911 107.00 1 汇川区澳门路8号报业大楼20楼人事部。电话:28687116  
罗睿 12901 10121053902 103.00 2  
任然 12901 10121052127 102.50 3  
郑梦璇 12902 10121262107 100.00 1  
朱珊 12902 10121032608 92.50 2  
鲜浩然 12902 10121250715 92.50 2  
刘一兴 12903 10121101802 108.00 1  
何冰 12903 10121252416 105.50 2  
黄瑛瑛 12903 10121262506 104.00 3  
遵义师范学院 凌向前 13001 10121023004 94.50 1 新蒲新区平安大道中段遵义师范学院行政楼418室。电话:27586025  
杨红艳 13001 10121263209 87.00 2  
蔡继伦 13001 10121021317 85.00 3  
王陈诚 13002 10121261706 113.50 1 实际1人笔试
张聪 13004 10121240229 56.50 1  
牛志睿 13004 10121242630 32.50 2  
罗西 13004 10121020509 31.00 3  
穆仁宇 13005 10121103012 93.50 1  
杨昌容 13005 10121260511 91.00 2  
刘世云 13005 10121051519 83.00 3  
杨彬艺 13006 10121240701 65.50 1 实际1人笔试
黄玥 13007 10121021321 95.00 1 实际1人笔试
郑钧 13008 10121250525 95.50 1 实际1人笔试
邓林红 13009 10121240311 96.00 1  
张倩 13009 10121012419 95.00 2  
万引 13009 10121101522 94.50 3  
李爽 13010 10121104223 107.00 1  
周文达 13010 10121103211 106.00 2  
牟峰 13010 10121033306 103.00 3  
李福琴 13010 10121251010 103.00 3  
方堃 13010 10121102127 102.50 5  
何叶 13010 10121262212 100.50 6  
黄雨 13010 10121261625 100.00 7  
车芳 13010 10121251827 99.50 8  
陈盼盼 13010 10121252212 99.50 8  
张春霞 13010 10121031602 97.00 10  
刘国松 13010 10121054326 97.00 10  
谢军 13010 10121262420 97.00 10  
陈香君 13010 10121250230 96.50 13  
吕群立 13010 10121102230 96.00 14  
李模弋 13010 10121021318 96.00 14  
夏雪莲 13010 10121020301 95.50 16  
王丹 13010 10121263102 95.00 17  
张坤美 13010 10121242319 94.50 18  
任劲亭 13010 10121050223 94.50 18  
祁爱荣 13010 10121262505 94.50 18  
刘俊 13010 10121100911 93.50 21  
石顺 13010 10121020904 93.00 22  
龚亚亚 13010 10121011825 92.50 23  
谌迪 13010 10121012311 92.00 24  
曾真 13010 10121011120 92.00 24  
杨晋琳 13010 10121022608 92.00 24  
成小璐 13010 10121242825 92.00 24  
吴丹 13010 10121030225 92.00 24  
骆弟倩 13010 10121033310 91.50 29  
李显铃 13010 10121030628 91.50 30  
江来 13011 10121010713 65.00 1  
王廷琼 13011 10121020413 62.00 2  
陈远 13011 10121252704 60.50 3  
宋骋 13012 10121022415 92.50 1  
祝佳佳 13012 10121101022 74.00 2  
岳东 13012 10121033012 73.50 3  
李英 13013 10121241224 84.00 1  
杨姣姣 13013 10121251823 75.50 2  
罗雲 13013 10121263127 71.00 3  
遵义师范学院附属实验学校 陈莎 13101 10121012910 90.50 1 新蒲新区新龙大道与八号路交汇处师院附属实验学校C304会议室。电话:28622779  
王娟 13101 10121251129 89.00 2  
高旭 13101 10121243020 88.50 3  
李宣庆 13101 10121242311 86.50 4  
杨正帆 13101 10121050910 86.50 4  
黄宇 13101 10121031018 86.00 6  
赵卓 13102 10121033521 81.50 1  
陈玉 13102 10121242605 80.50 2  
吴冬黎 13102 10121252025 79.00 3  
周珊 13103 10121100321 101.00 1  
沈朝霞 13103 10121010715 98.00 2  
雷启花 13103 10121012219 97.50 3  
董涛 13103 10121251427 96.50 4  
潘存倩 13103 10121012627 96.00 5  
张灏昀 13103 10121242502 96.00 5  
向婧 13104 10121012515 102.00 1  
向深媛 13104 10121032617 94.00 2  
董昭 13104 10121052420 94.00 2  
曹艳 13105 10121242930 97.50 1  
左健 13105 10121100406 96.50 2  
李元元 13105 10121262305 96.50 2  
赵萍萍 13106 10121102114 102.50 1  
刘清凤 13106 10121100518 95.50 2  
王开霞 13106 10121054724 94.00 3  
唐璇 13107 10121022602 80.50 1  
马祖彬 13107 10121054802 78.00 2  
张静 13107 10121020921 76.50 3  
徐丹 13107 10121103529 76.50 3  
陆瑶 13107 10121262228 76.50 3  
遵义医药高等专科学校 何耀 13201 10121020718 97.00 1 新蒲新区大学城平安大道北段8号遵义医药高等专科学校青教公寓403办公室。电话:28776224  
周万航 13201 10121260703 88.00 2  
何艳 13201 10121030319 87.50 3  
李扬 13201 10121010627 85.50 4  
张鑫 13201 10121262011 85.00 5  
简梦瑶 13201 10121051121 85.00 5  
廖倩 13201 10121240526 82.50 7  
古翮 13201 10121101702 82.00 8  
王祎 13201 10121241429 81.00 9  
熊小均 13202 10121262320 95.00 1  
杨开路 13202 10121032610 91.00 2  
吴志军 13202 10121240710 89.00 3  
雷文月 13203 10121260702 86.00 1  
方西娅 13203 10121262429 82.00 2  
刘珊 13203 10121101030 81.00 3  
兰梅 13204 10121240715 99.50 1  
李林懋 13204 10121053918 98.00 2  
宋庆凤 13204 10121012825 97.00 3  
张忠欣 13205 10121010423 81.00 1  
杨咏仙 13205 10121032616 64.50 2  
杨龙驹 13206 10121012417 99.50 1  
陈育生 13206 10121032509 92.00 2  
刘林君 13206 10121053515 87.50 3  
石梦愉 13206 10121261922 86.00 4  
李昕 13206 10121101009 83.50 5  
邓倩 13206 10121100714 78.00 6  
范志豪 13207 10121033114 107.00 1  
卢永波 13207 10121241221 102.00 2  
甘立海 13207 10121053208 100.50 3  
杨盼 13207 10121101805 99.00 4  
张禹 13207 10121050509 98.50 5  
吴加丽 13207 10121053827 96.50 6  
明婷 13208 10121260402 88.50 1  
蒲星星 13208 10121050830 85.00 2  
陈劲男 13208 10121252818 83.00 3  
代小方 13208 10121032324 82.50 4  
朱荣烺 13208 10121050603 82.00 5  
汪雁琳 13208 10121021626 81.50 6  
杨颖 13209 10121240807 79.00 1  
张一 13209 10121102924 79.00 1  
袁鑫 13209 10121023029 52.00 2  
罗芝霞 13210 10121021013 99.50 1  
闵靖胰 13210 10121262512 98.50 2  
徐世维 13210 10121100314 98.00 3  
谭娅娅 13211 10121102601 96.50 1  
袁歆 13211 10121250523 96.00 2  
任云霞 13211 10121051211 95.50 3  
王磊 13212 10121053704 97.50 1  
蒋庆 13212 10121054121 96.00 2  
谢中勇 13212 10121020106 88.50 3  
李文平 13213 10121051523 103.50 1  
田沅鑫 13213 10121012015 98.00 2  
陈缘幸子 13213 10121021407 97.50 3  
朱凯霞 13213 10121250623 97.50 3  
市第一人民医院 钮洪霞 13301 10121103512 74.00 1 汇川区凤凰北路98号遵义市第一人民医院科教楼一楼2号会议室。电话:28921596 实际1人笔试
陈丽娟 13302 10121011626 68.00 1 实际1人笔试
苏盈盈 13303 10121252502 77.50 1 实际1人笔试
姜蕾 13305 10121011017 95.00 1  
张程 13305 10121102627 48.00 2  
陈磊 13306 10121051214 60.50 1 实际1人笔试
周雪冰 13307 10121020313 89.00 1 实际1人笔试
高玮 13308 10121050406 96.00 1 实际1人笔试
吴云峰 13309 10121032317 75.50 1 实际1人笔试
罗雪松 13310 10121242228 85.00 1 实际1人笔试
杨颖颖 13311 10121262527 97.50 1  
马玉 13311 10121052612 89.00 2  
廖玉兰 13311 10121263225 87.00 3  
王娜 13311 10121053008 85.50 4  
付莉 13311 10121053302 84.00 5  
吴霜 13311 10121013411 83.50 6  
陈伟 13311 10121100318 83.00 7  
陆小凤 13311 10121012606 82.00 8  
王丹凤 13311 10121252519 80.00 9  
毛俊超 13311 10121053204 78.00 10  
袁婷 13311 10121102009 77.50 11  
赵晓宇 13311 10121010302 77.00 12  
郭靖 13311 10121103607 76.50 13  
张杰 13311 10121010925 75.00 14  
熊国位 13311 10121031908 75.00 14  
陈轶嘉 13312 10121050824 91.50 1  
张喜佳 13312 10121102917 89.50 2  
张坤宇 13312 10121010214 85.00 3  
方智民 13312 10121100914 85.00 3  
李锡炼 13312 10121021102 77.50 5  
李文鹏 13312 10121261419 77.50 5  
李熙 13312 10121030110 75.00 7  
刘盾 13312 10121051510 75.00 7  
罗明波 13312 10121053626 69.00 9  
廖光尚 13312 10121022818 62.50 10  
缪瑞宇 13312 10121031820 57.00 11  
周毅 13312 10121010316 51.50 12  
蒋颖 13313 10121030507 81.00 1  
谢盛言 13313 10121021428 73.00 2  
邱进俊 13313 10121031627 64.50 3  
谢杰 13313 10121010811 63.50 4  
蒋友琴 13313 10121104204 61.50 5  
陈静 13313 10121030403 56.50 6  
高鳗筠 13313 10121011716 51.50 7  
李银平 13313 10121030125 46.50 8  
姜世成 13314 10121032729 83.50 1  
李方芳 13314 10121103917 83.00 2  
李璐 13314 10121260108 82.00 3  
杨蓓 13314 10121022218 82.00 3  
杨敏 13314 10121020504 81.00 5  
罗克踊 13314 10121011706 80.50 6  
高冬梅 13314 10121100402 78.50 7  
何湘 13314 10121240620 77.00 8  
邓厚丹 13314 10121101520 77.00 8  
刘庆 13314 10121031312 74.50 10  
徐婧 13314 10121262308 74.50 10  
甘旭 13314 10121242910 73.50 12  
陈德华 13314 10121022506 73.00 13  
张盈盈 13314 10121260406 72.00 14  
王沛琦 13314 10121252506 72.00 14  
李成程 13314 10121030513 71.00 16  
王欢 13314 10121251011 69.50 17  
陈小燕 13314 10121053116 67.00 18  
付迅 13314 10121104008 66.00 19  
李文成 13314 10121261020 64.00 20  
刘洁 13314 10121242408 64.00 20  
王晓聪 13315 10121261817 75.00 1  
夏平 13315 10121010226 74.50 2  
杨海 13315 10121021216 49.00 3  
李健 13316 10121032709 95.00 1  
杨若愚 13316 10121050618 76.50 2  
罗静 13316 10121101014 73.00 3  
徐琛 13317 10121033304 81.50 1  
冯大磊 13317 10121260612 75.50 2  
许传洁 13317 10121102912 68.50 3  
薛娇 13318 10121054007 64.00 1  
胡小松 13318 10121010513 53.50 2  
罗黎 13319 10121261520 79.50 1  
高代秀 13319 10121242008 76.50 2  
冯贵雨 13319 10121053007 75.00 3  
陈龙 13319 10121012521 74.50 4  
方强 13319 10121100415 73.50 5  
韩金 13319 10121011809 71.50 6  
周淼 13321 10121103504 83.50 1 实际1人笔试
任淑玫 13322 10121012414 89.00 1  
李晓凤 13322 10121020709 74.50 2  
谢雨辛 13322 10121260804 73.00 3  
蒋伟伟 13322 10121011607 70.50 4  
袁姗 13322 10121240310 69.50 5  
杨恩霞 13322 10121240908 68.50 6  
陈梅 13323 10121102901 78.50 1  
夏远利 13323 10121262904 78.00 2  
赵姝 13323 10121050803 75.50 3  
韩骞 13323 10121103520 73.50 4  
杨艳 13323 10121022817 61.00 5  
李灿 13323 10121251720 52.50 6  
王鸿 13324 10121021615 83.00 1  
秦玲 13324 10121052319 78.00 2  
田静 13324 10121010111 77.50 3  
余壮 13324 10121251007 77.00 4  
顾京 13324 10121052421 75.50 5  
费必浩 13324 10121241714 75.50 5  
任太义 13325 10121023026 77.50 1  
钟艾 13325 10121030122 71.50 2  
杨文正 13325 10121262911 71.50 2  
李美燕 13326 10121011901 94.50 1  
樊益琴 13326 10121251825 93.50 2  
钟婠婠 13326 10121241002 93.00 3  
李铭铭 13326 10121012008 91.50 4  
周委 13326 10121022010 91.00 5  
赵雍 13326 10121240827 91.00 5  
罗丹 13327 10121033002 93.00 1  
李伟 13327 10121021924 84.50 2  
何平 13327 10121030703 82.50 3  
张伦友 13328 10121250212 67.00 1  
何天近 13328 10121240812 65.00 2  
陈举其 13328 10121101304 35.00 3  
杨龙 13329 10121012713 80.50 1  
黄怡 13329 10121012022 73.00 2  
蒋润廷 13329 10121263104 72.00 3  
吴松 13329 10121243014 67.50 4  
肖廷智 13329 10121241325 66.50 5  
袁志敏 13329 10121241917 66.00 6  
王志勇 13330 10121100611 63.00 1  
陈睿 13330 10121022822 52.50 2  
金海洁 13330 10121261420 39.50 3  
黄永 13331 10121262428 101.50 1  
鄢倩 13331 10121052023 101.50 1  
杨梦琪 13331 10121263308 97.50 3  
梁璐 13331 10121052725 91.50 4  
段洪群 13331 10121241214 91.00 5  
余尖尖 13331 10121261102 90.50 6  
黄珊珊 13331 10121104025 88.50 7  
李婷 13331 10121030509 88.00 8  
黄晓 13331 10121252805 87.50 9  
杨姗姗 13331 10121250605 87.50 9  
谢晓波 13331 10121260118 86.50 11  
王军 13331 10121011909 86.50 11  
刘明月 13331 10121013528 86.00 13  
张瑶 13331 10121031705 86.00 13  
程莹 13331 10121242603 85.50 15  
刘丹如 13331 10121100301 85.00 16  
祝盈 13331 10121022622 85.00 16  
谭永莲 13331 10121261816 84.50 18  
陈骏婕 13331 10121022927 84.00 19  
程文旭 13331 10121030916 84.00 19  
郑小进 13331 10121010304 84.00 19  
胡兴玲 13331 10121052224 84.00 19  
张敏 13331 10121021408 83.50 23  
徐景 13331 10121102523 83.50 23  
广洁 13331 10121100822 83.00 25  
欧龙 13331 10121101225 83.00 25  
刘雪梅 13331 10121022715 82.50 27  
陈露 13331 10121012816 82.50 27  
何大秀 13332 10121104124 98.00 1  
李小倩 13332 10121054130 95.50 2  
张填埝 13332 10121030701 95.50 2  
秦烺 13332 10121022515 91.00 4  
张元红 13332 10121261326 90.50 5  
汪英 13332 10121241709 90.50 5  
陈菊 13332 10121251810 89.50 7  
涂开敏 13332 10121102325 88.50 8  
敖利容 13332 10121011016 88.00 9  
叶林芳 13332 10121250323 87.50 10  
王星 13332 10121053229 86.50 11  
吴泰宇 13332 10121104116 85.00 12  
熊远兰 13332 10121250519 85.00 12  
季玲如 13332 10121021714 85.00 12  
周晋 13332 10121261607 84.50 15  
宋洪英 13332 10121012828 84.00 16  
佘云灿 13332 10121033520 83.50 17  
李林 13332 10121010604 83.50 17  
黄梅 13332 10121054828 83.00 19  
蒋海莉 13332 10121022306 83.00 19  
潘杨洋 13332 10121261416 83.00 19  
韩也 13332 10121021404 83.00 19  
姜应静 13332 10121011719 83.00 19  
赵立波 13332 10121052321 82.50 24  
杨玉林 13332 10121101621 82.50 24  
曾洁 13332 10121103326 82.00 26  
蔡久梅 13332 10121030315 81.50 27  
潘正芳 13332 10121251526 81.50 27  
周煜 13333 10121022023 96.50 1  
刘静 13333 10121032811 86.50 2  
袁静 13333 10121241708 81.00 3  
冯玲 13333 10121010307 81.00 3  
肖玉梅 13333 10121241713 80.50 5  
董丽 13333 10121054011 80.00 6  
李璇 13333 10121262814 79.50 7  
金敏 13333 10121241822 79.50 7  
赵娅 13333 10121102415 78.50 9  
梁飞飞 13333 10121263406 77.50 10  
王明明 13333 10121033416 76.50 11  
李佳 13333 10121022309 75.50 12  
黎兰 13333 10121052220 75.50 12  
陈潞 13333 10121100915 75.00 14  
张霞 13333 10121263213 74.00 15  
黄赐敏 13333 10121033413 73.50 16  
金银 13333 10121241914 72.50 17  
刘昳知 13333 10121261610 72.50 17  
王建林 13333 10121012213 71.50 19  
王国顺 13333 10121241619 71.00 20  
冉妮 13333 10121054410 71.00 20  
杨丹丹 13333 10121030828 70.50 22  
吴金微 13333 10121021324 70.50 22  
唐春娟 13333 10121262504 70.00 24  
陈婧 13333 10121250828 70.00 24  
王敏 13333 10121100901 70.00 24  
李红 13333 10121102819 70.00 24  
夏体丽 13333 10121022724 69.50 28  
白小芹 13333 10121053801 69.50 28  
何初平 13333 10121022301 69.50 28  
宋成兰 13333 10121020918 68.50 31  
陈小维 13333 10121031012 68.50 31  
葛华咏 13333 10121012721 68.00 33  
杨秀芸 13333 10121050512 68.00 33  
袁燕 13333 10121101620 67.50 35  
姜春 13333 10121053802 66.50 36  
刘晓霞 13333 10121012313 66.50 36  
吴晓 13333 10121251902 66.50 36  
