欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 瓮安县2021年统一招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩排名公示

瓮安县2021年统一招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩排名公示

发布时间:2021-09-26 18:02:44信息来源:点击:
  瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已经结束。根据《瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将李妍等333名考生的面试成绩及总成绩排名予以公示,如有异议,请于2021年9月30日下午16:00前实名向瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室反映,反映问题必须实事求是、客观公正。

  进入体检人员名单及体检事宜公告将于10月上旬在瓮安县人民政府网站公布,请相关考生提前作好准备,并及时登录网站查阅体检相关事宜。

  联系电话(工作时间):

  0854-2918260(瓮安县招聘办)

  附件:瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩排名(333名)

 

瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩排名
准考证号 姓名 招聘单位 岗位代码 笔试环节成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1152600100115 李妍 瓮安县委办公室综合服务中心 12704300101 190.50  84.06  73.78  1  
1152600102114 潘婷 瓮安县委办公室综合服务中心 12704300101 194.50  82.50  73.67  2  
1152600100407 李佳昱 瓮安县委办公室综合服务中心 12704300101 194.50  81.90  73.37  3  
1152600104428 刘兴艳 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 12704300201 194.00  81.36  73.01  1  
1152600102824 李艳娇 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 12704300201 188.50  83.00  72.92  2  
1152600102601 代传义 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 12704300201 179.50  84.00  71.92  3  
1152600102815 王媛俪 瓮安县融媒体中心 12704300301 210.00  79.02  74.51  1  
1152600104503 张国丽 瓮安县融媒体中心 12704300301 203.50  80.80  74.32  2  
1152600102108 王美亚 瓮安县融媒体中心 12704300301 196.00  77.80  71.57  3  
1152600103417 韦东良 瓮安县融媒体中心 12704300302 207.00  79.56  74.28  1  
1152600100716 陈安 瓮安县融媒体中心 12704300302 215.50  缺考 35.92  __  
1152600104223 戎沁 瓮安县融媒体中心 12704300302 204.00  缺考 34.00  __  
1152600104121 赵仁妃 瓮安县融媒体中心 12704300303 203.50  81.26  74.55  1  
1152600104012 王定芳 瓮安县融媒体中心 12704300303 208.50  76.58  73.04  2  
1152600104509 陈翊 瓮安县融媒体中心 12704300303 206.50  缺考 34.42  __  
1152600101213 李冼玥 瓮安县法学会 12704300401 189.50  84.46  73.81  1  
1152600100313 刘欣洁 瓮安县法学会 12704300401 193.00  81.78  73.06  2  
1152600103728 张泉山 瓮安县法学会 12704300401 188.00  82.74  72.70  3  
1152600100319 代嫡 瓮安县直机关工委综合服务中心 12704300501 207.00  83.34  76.17  1  
1152600104507 杨江霞 瓮安县直机关工委综合服务中心 12704300501 210.50  76.60  73.38  2  
1152600101919 冷流桃 瓮安县直机关工委综合服务中心 12704300501 205.00  缺考 34.17  __  
1152600101901 李林 瓮安县人才服务中心 12704300601 217.50  81.26  76.88  1  
1152600100519 冉也 瓮安县人才服务中心 12704300601 214.00  78.68  75.01  2  
1152600101908 高雪 瓮安县人才服务中心 12704300601 215.50  76.86  74.35  3  
1152600100808 邓安平 瓮安县国有资产服务中心 12704300701 203.50  80.48  74.16  1  
1152600102726 张娟 瓮安县国有资产服务中心 12704300701 201.00  78.52  72.76  2  
1152600101721 何俊玲 瓮安县国有资产服务中心 12704300701 194.50  78.26  71.55  3  
1152600104411 王顺 瓮安县林业工程建设服务中心 12704300801 219.50  77.60  75.38  1  
1152600102110 兰薇薇 瓮安县林业工程建设服务中心 12704300801 202.50  81.00  74.25  2  
1152600102203 孙茂怡 瓮安县林业工程建设服务中心 12704300801 189.00  缺考 31.50  __  
5452600304405 向占慧 瓮安县社会福利院 12704300901 168.10  84.00  70.02  1  
5452600304328 杨珊 瓮安县社会福利院 12704300901 167.30  83.40  69.58  2  
5452600304114 蔡廷芬 瓮安县社会福利院 12704300901 161.90  缺考 26.98  __  
1152600103927 金祖印 瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 12704301001 210.50  81.14  75.65  1  
1152600102425 田唯烨 瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 12704301001 194.00  81.94  73.30  2  
1152600102701 杜润来 瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 12704301001 204.00  缺考 34.00  __  
1152600101812 唐颖 瓮安县骨干水源工程建设服务中心 12704301101 215.00  83.90  77.78  1  
1152600103107 杨丽琴 瓮安县骨干水源工程建设服务中心 12704301101 193.50  80.20  72.35  2  
1152600101408 何颖 瓮安县骨干水源工程建设服务中心 12704301101 189.50  77.44  70.30  3  
1152600100204 简洪琴 瓮安县法律事务服务中心 12704301201 200.50  84.44  75.64  1  
1152600103230 杜曜 瓮安县法律事务服务中心 12704301201 199.00  82.52  74.43  2  
1152600103106 任永超 瓮安县法律事务服务中心 12704301201 193.00  缺考 32.17  __  
1152600102103 王冰倩 瓮安县新经济统计中心 12704301301 209.50  81.02  75.43  1  
1152600104013 王瑞玲 瓮安县新经济统计中心 12704301301 203.00  79.36  73.51  2  
1152600102905 唐德丽 瓮安县新经济统计中心 12704301301 203.50  77.72  72.78  3  
1152600102401 付磊 瓮安县新经济统计中心 12704301301 203.00  74.42  71.04  4  
1152600100724 吴佳乐 瓮安县人工影响天气工作站 12704301401 214.00  79.14  75.24  1  
1152600103626 罗媛媛 瓮安县人工影响天气工作站 12704301401 198.00  76.88  71.44  2  
1152600100306 周刚霞 瓮安县人工影响天气工作站 12704301401 188.50  78.16  70.50  3  
1152600100214 毛吉 瓮安县人工影响天气工作站 12704301401 188.50  74.16  68.50  4  
1152600103709 曾昭铖 瓮安县人民政府政务服务中心 12704301501 198.50  80.66  73.41  1  
1152600104023 陶小玉 瓮安县人民政府政务服务中心 12704301501 185.50  77.52  69.68  2  
1152600102314 赵楠 瓮安县人民政府政务服务中心 12704301501 186.50  75.52  68.84  3  
1152600102503 黄燕 瓮安县质量技术检测所 12704301601 219.00  81.46  77.23  1  
1152600100525 吴建邦 瓮安县质量技术检测所 12704301601 213.50  81.20  76.18  2  
1152600101301 黄佳佳 瓮安县质量技术检测所 12704301601 196.00  78.38  71.86  3  
1152600100604 薛文丽 瓮安县城乡规划服务中心 12704301701 193.50  85.14  74.82  1  
1152600100705 张小云 瓮安县城乡规划服务中心 12704301701 201.00  81.24  74.12  2  
1152600103021 彭王思粤 瓮安县城乡规划服务中心 12704301701 189.50  77.52  70.34  3  
1152600102626 高易平 瓮安县数字化管理指挥中心 12704301801 232.00  85.60  81.47  1  
1152600102023 龚雪 瓮安县数字化管理指挥中心 12704301801 204.50  82.60  75.38  2  
1152600102721 吴强 瓮安县数字化管理指挥中心 12704301801 208.00  缺考 34.67  __  
1152600104212 兰佳欧 瓮安县公路建设养护发展中心 12704301901 208.00  85.30  77.32  1  
1152600103620 郭钦静 瓮安县公路建设养护发展中心 12704301901 201.00  81.04  74.02  2  
1152600101003 刘洋颖 瓮安县公路建设养护发展中心 12704301901 200.00  81.34  74.00  3  
1152600103224 苏家洪 瓮安县道路运输发展中心 12704302001 197.00  84.24  74.95  1  
1152600104611 金声扬 瓮安县道路运输发展中心 12704302001 194.00  84.52  74.59  2  
1152600103905 骆欢 瓮安县道路运输发展中心 12704302001 194.00  83.40  74.03  3  
1152600102814 周刚程 瓮安县种植业发展中心 12704302101 199.00  86.20  76.27  1  
1152600102817 汪勣耀 瓮安县种植业发展中心 12704302101 199.50  83.40  74.95  2  
1152600100215 周元芳 瓮安县种植业发展中心 12704302101 185.00  74.00  67.83  3  
1152600104326 喻家钦 瓮安县茶产业发展中心 12704302201 180.00  85.60  72.80  1  
1152600101916 张星星 瓮安县茶产业发展中心 12704302201 182.50  83.20  72.02  2  
1152600100320 张娜 瓮安县茶产业发展中心 12704302201 179.50  83.00  71.42  3  
1152600201728 潘胜美 瓮安县农村经营服务站 12704302301 210.50  85.80  77.98  1  
1152600100120 曾令梅 瓮安县农村经营服务站 12704302301 195.50  86.20  75.68  2  
1152600103317 何鲜 瓮安县农村经营服务站 12704302301 192.50  84.40  74.28  3  
1152600200118 陈海琴 瓮安县城市管理保障服务中心 12704302401 208.00  87.80  78.57  1  
1152600201224 曾杰 瓮安县城市管理保障服务中心 12704302401 207.00  86.80  77.90  2  
1152600202303 何雪 瓮安县城市管理保障服务中心 12704302401 206.50  84.80  76.82  3  
1152600202914 李明冲 贵州瓮安经济开发区管理委员会 12704302501 190.50  87.00  75.25  1  
1152600200714 谭晓盼 贵州瓮安经济开发区管理委员会 12704302501 189.00  85.40  74.20  2  
1152600204312 陆永璐 贵州瓮安经济开发区管理委员会 12704302501 192.00  82.60  73.30  3  
1152600201227 潘兴 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 12704302601 195.00  88.40  76.70  1  
1152600204809 唐榕蔧 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 12704302601 190.50  84.00  73.75  2  
1152600200820 淳兴雪 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 12704302601 187.00  84.60  73.47  3  
1152600200330 杨盼 瓮安县博物馆(县文化遗产保护中心) 12704302701 189.50  85.40  74.28  1  
1152600201221 赵通谊 瓮安县博物馆(县文化遗产保护中心) 12704302701 188.00  85.20  73.93  2  
1152600203313 肖莉 瓮安县博物馆(县文化遗产保护中心) 12704302701 183.50  86.00  73.58  3  
1152600203810 陈松春 瓮安县卫生健康财务集中核算中心 12704302801 207.50  86.40  77.78  1  
1152600202715 姜婷 瓮安县卫生健康财务集中核算中心 12704302801 188.00  85.20  73.93  2  
1152600201701 宋林仙 瓮安县卫生健康财务集中核算中心 12704302801 188.00  缺考 31.33  __  
1152600201727 赵丛辉 瓮安县瓮水街道办事处社区综合服务中心 12704302901 224.00  81.04  77.85  1  
1152600202628 胡群义 瓮安县瓮水街道办事处社区综合服务中心 12704302901 207.00  80.61  74.81  2  
1152600201220 李成松 瓮安县瓮水街道办事处社区综合服务中心 12704302901 206.50  77.69  73.26  3  
1152600202611 谭渚霖 瓮安县银盏镇政务服务中心 12704303001 201.50  83.53  75.35  1  
1152600204615 敖榆 瓮安县银盏镇政务服务中心 12704303001 199.00  82.35  74.34  2  
1152600202121 王琳 瓮安县银盏镇政务服务中心 12704303001 198.50  81.78  73.97  3  
1152600203415 邓美霞 瓮安县银盏镇退役军人服务站 12704303101 175.00  81.50  69.92  1  
1152600205418 王家会 瓮安县银盏镇退役军人服务站 12704303101 177.50  78.48  68.82  2  
1152600203509 姚三林 瓮安县银盏镇退役军人服务站 12704303101 174.00  75.36  66.68  3  
1152600200304 李朝香 瓮安县猴场镇退役军人服务站 12704303301 193.50  80.60  72.55  1  
1152600202104 李婷 瓮安县猴场镇退役军人服务站 12704303301 175.50  79.13  68.82  2  
1152600202022 王启珊 瓮安县猴场镇退役军人服务站 12704303301 155.50  74.29  63.06  3  
1152600200111 石泽雨 瓮安县猴场镇政务服务中心 12704303401 197.50  79.78  72.81  1  
1152600201106 姚宗林 瓮安县猴场镇政务服务中心 12704303401 191.00  81.10  72.38  2  
1152600202622 吴桂芳 瓮安县猴场镇政务服务中心 12704303401 193.00  79.90  72.12  3  
1152600205328 周强 瓮安县玉山镇政务服务中心 12704303501 189.50  83.54  73.35  1  
1152600203212 郭亚江 瓮安县玉山镇政务服务中心 12704303501 193.00  80.89  72.61  2  
1152600202426 张露 瓮安县玉山镇政务服务中心 12704303501 196.50  78.89  72.20  3  
1152600201716 黄仁元 瓮安县玉山镇农业综合服务中心 12704303601 166.50  81.78  68.64  1  
1152600203728 杨小波 瓮安县玉山镇农业综合服务中心 12704303601 183.50  75.64  68.40  2  
1152600203121 杨小琴 瓮安县玉山镇农业综合服务中心 12704303601 160.00  77.98  65.66  3  
1152600203815 张秋妹 瓮安县永和镇科技宣教文化信息服务中心 12704303701 173.00  80.94  69.30  1  
1152600200703 冉颖 瓮安县永和镇科技宣教文化信息服务中心 12704303701 170.00  78.36  67.51  2  
1152600202502 简地珍 瓮安县永和镇科技宣教文化信息服务中心 12704303701 178.00  73.08  66.21  3  
1152600204325 宋娜娜 瓮安县平定营镇退役军人服务站 12704303801 198.50  81.18  73.67  1  
1152600200309 谢达琪 瓮安县平定营镇退役军人服务站 12704303801 189.00  82.55  72.78  2  
1152600204408 杨春生 瓮安县平定营镇退役军人服务站 12704303801 177.50  74.90  67.03  3  
1152600204512 邓坤 瓮安县中坪镇退役军人服务站 12704303901 209.00  78.80  74.23  1  
1152600200509 刘蕾 瓮安县中坪镇退役军人服务站 12704303901 186.50  82.23  72.20  2  
1152600204604 冯章勇 瓮安县中坪镇退役军人服务站 12704303901 177.50  78.98  69.07  3  
1152600204211 吕国兰 瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 12704304001 229.50  81.14  78.82  1  
1152600204505 赵嘉俊 瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 12704304001 198.50  78.92  72.54  2  
1152600202310 付双勇 瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 12704304001 192.50  缺考 32.08  __  
1152600202212 周琳 瓮安县江界河镇政务服务中心 12704304101 183.50  85.30  73.23  1  
1152600202026 李君竹 瓮安县江界河镇政务服务中心 12704304101 175.50  85.40  71.95  2  
1152600204024 吴芳英 瓮安县江界河镇政务服务中心 12704304101 173.50  缺考 28.92  __  
1152600203528 黄培哲 瓮安县江界河镇政务服务中心 12704304102 209.50  82.30  76.07  1  
1152600201512 杨蛟龙 瓮安县江界河镇政务服务中心 12704304102 201.50  79.60  73.38  2  
1152600201626 李阳 瓮安县江界河镇政务服务中心 12704304102 177.50  缺考 29.58  __  
1152600202607 郑安分 瓮安县江界河镇扶贫工作站 12704304201 178.50  81.00  70.25  1  
1152600200910 杨胜旭 瓮安县江界河镇扶贫工作站 12704304201 150.50  79.80  64.98  2  
1152600203402 徐时松 瓮安县江界河镇扶贫工作站 12704304201 140.00  78.90  62.78  3  
1152600205218 龙集宽 瓮安县岚关乡水利站 12704304301 180.00  80.64  70.32  1  
1152600203624 廖永波 瓮安县岚关乡水利站 12704304301 169.50  80.19  68.35  2  
1152600201619 潘洪毅 瓮安县岚关乡水利站 12704304301 170.00  79.93  68.30  3  
1152600203704 黄青青 瓮安县天文镇水利站 12704304401 180.50  83.50  71.83  1  
1152600201504 王有为 瓮安县天文镇水利站 12704304401 172.50  75.60  66.55  2  
1152600205225 周西东 瓮安县天文镇水利站 12704304401 151.00  缺考 25.17  __  
1152600202820 陈继弘 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 12704304501 188.50  85.12  73.98  1  
1152600204001 文保成 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 12704304501 173.00  80.20  68.93  2  
1152600204902 陈万英 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 12704304501 166.00  81.00  68.17  3  
1152600200505 韦风 瓮安县珠藏镇政务服务中心 12704304601 191.50  78.50  71.17  1  
1152600203105 杨丹 瓮安县珠藏镇政务服务中心 12704304601 169.50  82.82  69.66  2  
1152600203501 周兰 瓮安县珠藏镇政务服务中心 12704304601 167.50  78.20  67.02  3  
1152600203917 李炳锟 瓮安县珠藏镇政务服务中心 12704304602 195.50  84.10  74.63  1  
1152600201006 魏波 瓮安县珠藏镇政务服务中心 12704304602 190.50  82.36  72.93  2  
1152600203717 宋顶坤 瓮安县珠藏镇政务服务中心 12704304602 184.50  75.54  68.52  3  
1152600201210 潘启章 瓮安县珠藏镇政务服务中心 12704304602 184.50  缺考 30.75  __  
1152600203023 代亨松 瓮安县珠藏镇退役军人服务站 12704304701 151.00  77.00  63.67  1  
1152600204722 卢锡会 瓮安县珠藏镇退役军人服务站 12704304701 134.50  78.40  61.62  2  
1152600202707 王泽权 瓮安县珠藏镇退役军人服务站 12704304701 135.00  61.20  53.10  3  
1152600202007 黄伟 瓮安县建中镇退役军人服务站 12704304801 158.00  81.26  66.96  1  
1152600203819 张立 瓮安县建中镇退役军人服务站 12704304801 157.50  81.40  66.95  2  
1152600201129 刘绍成 瓮安县建中镇退役军人服务站 12704304801 151.00  76.80  63.57  3  
1152600204314 陈洪琴 瓮安县建中镇政务服务中心 12704304901 187.50  79.60  71.05  1  
1152600204501 王欣月 瓮安县建中镇政务服务中心 12704304901 183.50  80.84  71.00  2  
1152600201013 金延康 瓮安县建中镇政务服务中心 12704304901 181.00  78.90  69.62  3  
5252600303805 杨青霞 贵州省瓮安县人民医院 12704305001 192.40  75.20  69.67  1  
5252600303915 李松明 贵州省瓮安县人民医院 12704305001 189.80  75.20  69.23  2  
5252600303816 余香勇 贵州省瓮安县人民医院 12704305001 181.10  76.00  68.18  3  
5252600303717 何巍 贵州省瓮安县人民医院 12704305001 179.80  74.60  67.27  4  
5252600303419 雷宇 贵州省瓮安县人民医院 12704305001 190.40  68.40  65.93  5  
5252600303914 袁胜兵 贵州省瓮安县人民医院 12704305001 165.10  缺考 27.52  __  
5252600303430 卢锡建 贵州省瓮安县人民医院 12704305002 184.10  82.40  71.88  1  
5252600303630 徐舟 贵州省瓮安县人民医院 12704305002 165.90  79.20  67.25  2  
5252600303426 周丹丹 贵州省瓮安县人民医院 12704305002 150.00  缺考 25.00  __  
5252600303402 陈明顺 贵州省瓮安县人民医院 12704305003 188.50  84.20  73.52  1  
5252600303501 卢琪 贵州省瓮安县人民医院 12704305003 181.90  83.20  71.92  2  
5252600303523 黄仕豪 贵州省瓮安县人民医院 12704305003 152.90  77.20  64.08  3  
5552600304709 谢良钰 贵州省瓮安县人民医院 12704305004 185.80  84.60  73.27  1  
5552600304616 宋茂 贵州省瓮安县人民医院 12704305004 180.40  80.80  70.47  2  
5552600304617 高维维 贵州省瓮安县人民医院 12704305004 181.50  80.40  70.45  3  
5552600304615 刘鑫 瓮安县中医医院 12704305102 167.60  86.20  71.03  1  
5552600304717 袁朝群 瓮安县中医医院 12704305102 171.30  82.20  69.65  2  
5552600304605 李嘉 瓮安县中医医院 12704305102 166.50  缺考 27.75  __  
5152600303228 罗子东 瓮安县中医医院 12704305103 189.90  83.00  73.15  1  
5152600303229 柴春明 瓮安县中医医院 12704305103 194.50  80.40  72.62  2  
5152600303215 姚泽泽 瓮安县中医医院 12704305103 167.70  82.30  69.10  3  
5152600303211 杨营 瓮安县中医医院 12704305103 167.50  79.00  67.42  4  
5152600303230 穆雪莲 瓮安县中医医院 12704305103 164.10  79.90  67.30  5  
5152600303219 吴静 瓮安县中医医院 12704305103 158.30  75.50  64.13  6  
5652600304819 付琴 瓮安县疾病预防控制中心 12704305301 181.70  81.10  70.83  1  
5652600304908 潘帝文 瓮安县疾病预防控制中心 12704305301 156.30  缺考 26.05  __  
5652600304801 杨剑 瓮安县疾病预防控制中心 12704305301 142.40  缺考 23.73  __  
5552600304624 杨天富 瓮安县疾病预防控制中心 12704305302 174.00  82.20  70.10  1  
5552600304706 汪燕 瓮安县疾病预防控制中心 12704305302 165.10  79.60  67.32  2  
5552600304627 田芳 瓮安县疾病预防控制中心 12704305302 160.30  缺考 26.72  __  
5252600303627 邹苇莎 瓮安县永和镇中心卫生院 12704305401 175.70  83.40  70.98  1  
5252600303826 朱星林 瓮安县永和镇中心卫生院 12704305401 174.50  82.60  70.38  2  
5252600303808 陈红 瓮安县永和镇中心卫生院 12704305401 164.50  81.80  68.32  3  
5152600303227 唐艳珠 瓮安县银盏镇中心卫生院 12704305501 151.90  79.80  65.22  1  
5152600303206 刘胜丽 瓮安县银盏镇中心卫生院 12704305501 137.80  75.20  60.57  2  
5152600303204 徐惠 瓮安县银盏镇中心卫生院 12704305501 139.50  73.40  59.95  3  
5652600304827 廖徐梅 瓮安县天文镇中心卫生院 12704305601 157.40  77.80  65.13  1  
5652600304901 黄杰 瓮安县天文镇中心卫生院 12704305601 158.80  73.00  62.97  2  
5652600304803 欧欢 瓮安县天文镇中心卫生院 12704305601 148.80  70.80  60.20  3  
5252600303923 王琦璐 瓮安县珠藏镇中心卫生院 12704305701 176.10  80.80  69.75  1  
5252600303912 田莹 瓮安县珠藏镇中心卫生院 12704305701 158.50  83.00  67.92  2  
5252600303629 袁小雪 瓮安县珠藏镇中心卫生院 12704305701 161.60  72.40  63.13  3  
5452600304325 马博珊 瓮安县珠藏镇中心卫生院 12704305702 179.90  81.00  70.48  1  
5452600304112 潘星 瓮安县珠藏镇中心卫生院 12704305702 151.00  76.00  63.17  2  
5452600304219 任光俊 瓮安县珠藏镇中心卫生院 12704305702 137.60  74.80  60.33  3  
5252600303705 冯静秋 瓮安县建中镇中心卫生院 12704305801 153.70  86.00  68.62  1  
5252600303829 龙泓锦 瓮安县建中镇中心卫生院 12704305801 152.70  80.20  65.55  2  
5252600303818 李锟 瓮安县建中镇中心卫生院 12704305801 137.50  77.00  61.42  3  
5452600304424 谢玉菁 瓮安县江界河镇中心卫生院 12704305901 161.80  83.50  68.72  1  
5452600304127 陈蓉 瓮安县江界河镇中心卫生院 12704305901 159.20  81.90  67.48  2  
5452600304203 熊莉 瓮安县江界河镇中心卫生院 12704305901 164.80  79.00  66.97  3  
5652600304906 童远琴 瓮安县平定营镇中心卫生院 12704306001 148.10  82.60  65.98  1  
5652600304907 晏清梅 瓮安县平定营镇中心卫生院 12704306001 150.60  79.70  64.95  2  
5652600304812 敖小燕 瓮安县平定营镇中心卫生院 12704306001 141.20  76.70  61.88  3  
5252600303516 陶德江 瓮安县中坪镇中心卫生院 12704306101 177.30  83.50  71.30  1  
5252600303721 孙乾露 瓮安县中坪镇中心卫生院 12704306101 173.00  82.90  70.28  2  
5252600304005 罗尧 瓮安县中坪镇中心卫生院 12704306101 169.00  83.00  69.67  3  
5252600303503 陈博文 瓮安县玉山镇中心卫生院 12704306201 179.80  80.00  69.97  1  
5252600303628 周青青 瓮安县玉山镇中心卫生院 12704306201 167.50  80.40  68.12  2  
5252600303625 黄群英 瓮安县玉山镇中心卫生院 12704306201 166.40  74.20  64.83  3  
5652600304828 马婷 瓮安县玉山镇中心卫生院 12704306202 148.10  84.80  67.08  1  
5652600304903 陈会勤 瓮安县玉山镇中心卫生院 12704306202 151.60  83.20  66.87  2  
5652600304829 万倩 瓮安县玉山镇中心卫生院 12704306202 153.10  81.00  66.02  3  
4252600301830 王丹 瓮安县中等职业学校 12704306302 190.00  83.84  73.59  1  
4252600302716 毛永成 瓮安县中等职业学校 12704306302 197.50  80.14  72.99  2  
4252600303025 袁国春 瓮安县中等职业学校 12704306302 185.00  79.82  70.74  3  
4252600302610 张云芳 贵州省瓮安第三中学 12704306401 214.00  89.94  80.64  1  
4252600302524 杨颖 贵州省瓮安第三中学 12704306401 216.50  88.20  80.18  2  
4252600301817 王艳 贵州省瓮安第三中学 12704306401 209.50  缺考 34.92  __  
4252600301928 刘义安 贵州省瓮安第三中学 12704306402 178.00  82.36  70.85  1  
4252600302611 蒋鸿 贵州省瓮安第三中学 12704306402 174.00  80.78  69.39  2  
4252600302921 王兴仙 贵州省瓮安第三中学 12704306402 175.50  缺考 29.25  __  
4252600301904 伍桂莹 贵州省瓮安第四中学 12704306501 200.00  84.04  75.35  1  
4252600302123 谭高洁 贵州省瓮安第四中学 12704306501 190.50  83.80  73.65  2  
4252600302528 王云 贵州省瓮安第四中学 12704306501 189.00  83.04  73.02  3  
4252600302319 雷永芬 贵州省瓮安第四中学 12704306502 209.50  77.54  73.69  1  
4252600302429 游兴艳 贵州省瓮安第四中学 12704306502 188.00  82.87  72.77  2  
4252600302327 聂文静 贵州省瓮安第四中学 12704306502 194.50  缺考 32.42  __  
4252600302813 金启艳 贵州省瓮安第四中学 12704306502 188.00  缺考 31.33  __  
4252600301702 刘伟 贵州省瓮安第四中学 12704306503 195.50  83.44  74.30  1  
4252600302315 兰文俊 贵州省瓮安第四中学 12704306503 193.50  81.52  73.01  2  
4252600302711 罗竣纹 贵州省瓮安第四中学 12704306503 190.00  80.02  71.68  3  
4152600300109 郑小梅 贵州省瓮安第五中学 12704306601 189.00  81.45  72.23  1  
4152600300303 陈菲 贵州省瓮安第五中学 12704306601 182.00  82.97  71.82  2  
4152600300823 罗沐汐 贵州省瓮安第五中学 12704306601 174.50  82.86  70.51  3  
4152600301326 付婷婷 贵州省瓮安第五中学 12704306602 175.50  82.28  70.39  1  
4152600300606 陈再阳 贵州省瓮安第五中学 12704306602 169.00  83.24  69.79  2  
4152600300701 白莹 贵州省瓮安第五中学 12704306602 164.00  78.66  66.66  3  
4152600300407 张孝仙 贵州省瓮安第九中学 12704306701 184.00  87.24  74.29  1  
4152600301618 温雪 贵州省瓮安第九中学 12704306701 181.50  86.46  73.48  2  
4152600300328 杨春萍 贵州省瓮安第九中学 12704306701 181.50  82.38  71.44  3  
4152600301612 李艳 贵州省瓮安第九中学 12704306702 194.00  80.00  72.33  1  
4152600300403 王娜 贵州省瓮安第九中学 12704306702 186.00  80.59  71.30  2  
4152600301208 张秋萍 贵州省瓮安第九中学 12704306702 213.50  缺考 35.58  __  
4152600300104 娄伦高 贵州省瓮安第九中学 12704306703 182.00  81.72  71.19  1  
4152600301114 龙治姣 贵州省瓮安第九中学 12704306703 179.00  81.54  70.60  2  
4152600301113 陶亚军 贵州省瓮安第九中学 12704306703 155.50  缺考 25.92  __  
4252600302515 练路雨 贵州省瓮安第九中学 12704306704 201.00  83.70  75.35  1  
4252600302420 杨涛涛 贵州省瓮安第九中学 12704306704 199.50  83.64  75.07  2  
4252600302928 袁芳芳 贵州省瓮安第九中学 12704306704 199.50  83.30  74.90  3  
4252600301722 陈敏 贵州省瓮安第九中学 12704306704 199.50  82.54  74.52  4  
4252600301725 李荣荣 贵州省瓮安第九中学 12704306704 200.00  81.02  73.84  5  
4152600301521 徐玲 瓮安一小 12704306801 187.50  92.00  77.25  1  
4152600300112 宋江婷 瓮安一小 12704306801 187.50  84.70  73.60  2  
4152600301001 李雅馨 瓮安一小 12704306801 185.00  84.42  73.04  3  
4152600301330 李月镜 瓮安二小 12704306901 190.00  84.32  73.83  1  
4152600300301 张兰兰 瓮安二小 12704306901 184.00  83.22  72.28  2  
4152600300105 吴恒丽 瓮安二小 12704306901 183.50  缺考 30.58  __  
4152600300123 吕兴婷 瓮安二小 12704306902 201.50  82.36  74.76  1  
4152600300919 邓茂 瓮安二小 12704306902 191.00  83.52  73.59  2  
4152600301106 刘天霞 瓮安二小 12704306902 192.00  82.74  73.37  3  
4152600300707 雷双银 瓮安三小 12704307001 198.00  88.20  77.10  1  
4152600300103 帅欢 瓮安三小 12704307001 190.00  89.04  76.19  2  
4152600300410 刘加 瓮安三小 12704307001 184.50  缺考 30.75  __  
4152600301103 桂青 瓮安县实验学校 12704307101 184.00  92.70  77.02  1  
4152600301221 陈月婷 瓮安县实验学校 12704307101 186.50  83.84  73.00  2  
4152600301605 刘丹 瓮安县实验学校 12704307101 184.00  缺考 30.67  __  
4152600300525 晏路路 瓮安县实验学校 12704307102 184.00  81.82  71.58  1  
4152600300414 池睿洁 瓮安县实验学校 12704307102 180.00  82.56  71.28  2  
4152600301327 龙老保 瓮安县实验学校 12704307102 176.50  缺考 29.42  __  
4152600301607 尹作香 瓮安县实验学校 12704307103 205.50  83.81  76.16  1  
4152600301507 田艾佳 瓮安县实验学校 12704307103 191.00  81.05  72.36  2  
4152600301004 李珊 瓮安县实验学校 12704307103 185.50  缺考 30.92  __  
4252600302129 胡熙 瓮安五小 12704307201 184.00  88.66  75.00  1  
4252600302228 陈盛胜 瓮安五小 12704307201 185.00  83.76  72.71  2  
4252600302623 刘菊花 瓮安五小 12704307201 193.00  80.52  72.43  3  
4252600302509 盛丹 瓮安五小 12704307202 188.50  83.42  73.13  1  
4252600302906 邹依君 瓮安五小 12704307202 176.00  82.54  70.60  2  
4252600302427 李文香 瓮安五小 12704307202 179.50  缺考 29.92  __  
