欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 贵州省2022年定向部分重点高校选调优秀毕业生(黔南考区)面试成绩公告

贵州省2022年定向部分重点高校选调优秀毕业生(黔南考区)面试成绩公告

发布时间:2021-12-14 18:09:50信息来源:点击:
  黔南州2022年定向部分重点高校选调优秀毕业生面试工作已结束。根据《贵州省2022年定向部分重点高校选调优秀毕业生公告》有关规定,现将黔南州2022年定向部分重点高校选调优秀毕业生面试成绩进行公告(详见附件)。

  如对面试成绩有异议,请在2021年12月20日17:00时前向黔南州委组织部反映,逾期不予受理。

  联系方式:0854-8233456

  附件:贵州省2022年定向部分重点高校选调优秀毕业生(黔南考区)面试成绩表

 

贵州省2022年定向部分重点高校选调优秀
毕业生(黔南考区)面试成绩表
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职位 面试
成绩
1 陈静 10128784314 8001黔南州综合职位 01工作人员 87.20 
2 石兴哲 10128290227 8001黔南州综合职位 01工作人员 85.40 
3 陈德虎 10128784629 8001黔南州综合职位 01工作人员 84.60 
4 郑周缘 10128770705 8001黔南州综合职位 01工作人员 84.40 
5 王强 10128720111 8001黔南州综合职位 01工作人员 83.40 
6 刘梅 10128784321 8001黔南州综合职位 01工作人员 83.00 
7 王馨聆 10128784127 8001黔南州综合职位 01工作人员 83.00 
8 卢爱永 10128140220 8001黔南州综合职位 01工作人员 82.60 
9 王师萍 10128782012 8001黔南州综合职位 01工作人员 82.20 
10 石莉 10128785316 8001黔南州综合职位 01工作人员 81.20 
11 杨珊珊 10128773302 8001黔南州综合职位 01工作人员 81.00 
12 何荣健 10128783126 8001黔南州综合职位 01工作人员 80.80 
13 班金木 10128390119 8001黔南州综合职位 01工作人员 80.00 
14 王冰洁 10128580822 8001黔南州综合职位 01工作人员 79.80 
15 黄福高 10128784520 8001黔南州综合职位 01工作人员 79.60 
16 冯佳 10128771205 8001黔南州综合职位 01工作人员 79.00 
17 兰美燕 10128784419 8001黔南州综合职位 01工作人员 78.80 
18 吴宗福 10128784920 8001黔南州综合职位 01工作人员 78.80 
19 刘彩虹 10128784428 8001黔南州综合职位 01工作人员 78.40 
20 王克珊 10128784130 8001黔南州综合职位 01工作人员 76.60 
21 郑晓岚 10128371913 8001黔南州综合职位 01工作人员 缺考
22 孟晶 10128290306 8001黔南州综合职位 01工作人员 缺考
23 袁紫萌 10128580204 8001黔南州综合职位 01工作人员 缺考
24 胡耀宸 10128580830 8001黔南州综合职位 01工作人员 缺考
25 郑鹏 10128711102 8001黔南州综合职位 01工作人员 缺考
26 王宇雨 10128520607 8002中共黔南州委办公室 01机关工作人员 81.60 
27 叶扬海 10128620809 8002中共黔南州委办公室 01机关工作人员 81.20 
28 曹兴梅 10128600230 8002中共黔南州委办公室 01机关工作人员 80.00 
29 周洁 10128620615 8002中共黔南州委办公室 01机关工作人员 缺考
30 蒙秋玉 10128620826 8003黔南州人民政府办公室 01机关工作人员 84.80 
31 朱红豆 10128620414 8003黔南州人民政府办公室 01机关工作人员 79.80 
32 吴秀杰 10128520526 8003黔南州人民政府办公室 01机关工作人员 79.20 
33 赵庭锋 10128520502 8003黔南州人民政府办公室 01机关工作人员 76.00 
34 雷诗妮 10128570618 8004黔南州发展和改革局 01机关工作人员 82.40 
35 郭云琴 10128390515 8004黔南州发展和改革局 01机关工作人员 79.40 
36 赵勋悦 10128330625 8004黔南州发展和改革局 01机关工作人员 77.40 
37 张丁山 10128630228 8004黔南州发展和改革局 01机关工作人员 缺考
38 杨丽 10128630414 8005黔南州财政局 01机关工作人员 83.20 
39 王泽宇 10128570119 8005黔南州财政局 01机关工作人员 81.60 
40 赵宏昌 10128200422 8006黔南州自然资源局 01机关工作人员 缺考
41 罗漫 10128120127 8007黔南州生态环境局 01机关工作人员 79.20 
42 张赵微 10128190217 8007黔南州生态环境局 01机关工作人员 78.60 
43 陈博洋 10128651001 8007黔南州生态环境局 01机关工作人员 缺考
44 余建芳 10128570605 8007黔南州生态环境局 01机关工作人员 缺考
45 徐成勇 10128150515 8009黔南州农业农村局 01机关工作人员 80.60 
46 姚晓雨 10128350118 8009黔南州农业农村局 02农业综合行政执法支队工作人员 缺考
47 陈由海 10128750816 8010黔南州卫生健康局 01机关工作人员 81.60 
48 李绍玄 10128751114 8010黔南州卫生健康局 01机关工作人员 76.40 
49 李龙飞 10128571414 8010黔南州卫生健康局 01机关工作人员 76.40 
50 雷锦逵 10128220312 8010黔南州卫生健康局 01机关工作人员 缺考
51 温馨 10128371022 8011黔南州林业局 01机关工作人员 83.40 
52 乔梁 10128600702 8011黔南州林业局 01机关工作人员 81.20 
53 吴淑 10128371422 8011黔南州林业局 01机关工作人员 缺考
54 李贵英 10128110603 8011黔南州林业局 01机关工作人员 缺考
55 李捷 10128750615 8012中共黔南州委党校 01工作人员 缺考
56 余沛航 10128110529 8012中共黔南州委党校 01工作人员 缺考
57 张琳悦 10128750528 8012中共黔南州委党校 01工作人员 缺考
58 唐景 10128570715 8012中共黔南州委党校 01工作人员 缺考
59 李娜 10128690120 8013黔南州公积金管理中心 01工作人员 缺考
60 田儒良 10128040222 8014黔南州就业局 01工作人员 80.20 
61 张宏强 10128040226 8014黔南州就业局 01工作人员 78.00 
62 宫宏兴 10128650514 8014黔南州就业局 01工作人员 缺考
63 张金硕 10128751102 8014黔南州就业局 01工作人员 缺考
64 祝魏芳 10128240301 8015黔南州档案馆 01工作人员 84.00 
65 吴舒霈 10128520325 8015黔南州档案馆 01工作人员 76.80 
66 王燕飞 10128370626 8015黔南州档案馆 01工作人员 74.80 
67 冯仕成 10128110911 8015黔南州档案馆 01工作人员 72.60 
68 李红霞 10128750917 8015黔南州档案馆 01工作人员 缺考
69 尹小莹 10128530615 8016黔南州交通运输综合行政执法支队 01工作人员 82.00 
70 江旭 10128531124 8016黔南州交通运输综合行政执法支队 01工作人员 81.20 
71 伍浩然 10128571026 8016黔南州交通运输综合行政执法支队 01工作人员 77.60 
72 马一方 10128420201 8016黔南州交通运输综合行政执法支队 01工作人员 76.40 
73 王丽程 10128411903 8017黔南州都匀市 01机关工作人员 81.00 
74 胡锦玉 10128411114 8017黔南州都匀市 01机关工作人员 80.60 
75 徐俊 10128620107 8017黔南州都匀市 01机关工作人员 78.20 
76 高霞 10128380601 8017黔南州都匀市 01机关工作人员 76.60 
77 黄意 10128620506 8017黔南州都匀市 01机关工作人员 缺考
78 张心怡 10128784406 8017黔南州都匀市 02机关工作人员 85.00 
79 王紫璇 10128784205 8017黔南州都匀市 02机关工作人员 80.00 
80 杨梅 10128773718 8017黔南州都匀市 02机关工作人员 80.00 
81 韦永昱 10128784529 8017黔南州都匀市 02机关工作人员 79.80 
82 陈文端 10128784423 8017黔南州都匀市 02机关工作人员 78.80 
83 刘彬格 10128784317 8017黔南州都匀市 02机关工作人员 77.20 
84 黄灒雲 10128784206 8017黔南州都匀市 02机关工作人员 缺考
85 龙跃飞 10128784706 8017黔南州都匀市 02机关工作人员 缺考
86 王晋嘉 10128500123 8018黔南州福泉市 01机关工作人员 77.40 
87 徐丽东 10128110611 8018黔南州福泉市 01机关工作人员 76.40 
88 周启群 10128784501 8018黔南州福泉市 02机关工作人员 82.40 
89 朱潇 10128782519 8018黔南州福泉市 02机关工作人员 80.80 
90 廖朝美 10128783127 8018黔南州福泉市 02机关工作人员 79.80 
91 杨会 10128784329 8018黔南州福泉市 02机关工作人员 74.60 
92 张桥 10128773312 8018黔南州福泉市 03机关工作人员 84.00 
93 高小婷 10128784323 8018黔南州福泉市 03机关工作人员 80.80 
94 杨睿 10128784324 8018黔南州福泉市 03机关工作人员 79.80 
95 余毅 10128783409 8018黔南州福泉市 03机关工作人员 79.00 
96 付莹莹 10128784209 8018黔南州福泉市 03机关工作人员 78.20 
97 王仕文 10128784210 8018黔南州福泉市 03机关工作人员 75.00 
98 杜倩 10128784403 8018黔南州福泉市 03机关工作人员 73.20 
99 申彬 10128784404 8018黔南州福泉市 03机关工作人员 72.40 
100 秦小凤 10128460115 8019黔南州瓮安县 01机关工作人员 80.80 
101 王云菊 10128784417 8019黔南州瓮安县 02机关工作人员 86.40 
102 刘子岳 10128771527 8019黔南州瓮安县 02机关工作人员 80.80 
103 陈宇生 10128773118 8019黔南州瓮安县 02机关工作人员 79.20 
104 吉庆怡 10128771419 8019黔南州瓮安县 02机关工作人员 71.80 
105 李泓颖 10128784430 8019黔南州瓮安县 03机关工作人员 85.40 
106 赵欣 10128784517 8019黔南州瓮安县 03机关工作人员 84.60 
107 罗飞 10128771425 8019黔南州瓮安县 03机关工作人员 81.00 
108 刘之毅 10128773704 8019黔南州瓮安县 03机关工作人员 80.20 
109 毛文丹 10128784509 8019黔南州瓮安县 03机关工作人员 79.40 
110 吴春香 10128784411 8019黔南州瓮安县 03机关工作人员 76.80 
111 万事海 10128783717 8019黔南州瓮安县 03机关工作人员 67.60 
112 厉正琴 10128190517 8019黔南州瓮安县 03机关工作人员 缺考
113 柏榜银 10128571106 8020黔南州贵定县 01机关工作人员 82.20 
114 曾卫 10128720212 8020黔南州贵定县 01机关工作人员 81.00 
115 邱蝶 10128371418 8020黔南州贵定县 01机关工作人员 79.60 
116 罗正鑫 10128630323 8020黔南州贵定县 01机关工作人员 72.00 
117 罗明 10128450204 8020黔南州贵定县 01机关工作人员 缺考
118 阮仕成 10128751223 8020黔南州贵定县 01机关工作人员 缺考
119 王路遥 10128150614 8020黔南州贵定县 01机关工作人员 缺考
120 石伊凡 10128651019 8021黔南州龙里县 01机关工作人员 84.80 
121 杨颍 10128411524 8021黔南州龙里县 01机关工作人员 80.40 
122 王金金 10128110606 8021黔南州龙里县 01机关工作人员 75.00 
123 王泓淦 10128420109 8021黔南州龙里县 02机关工作人员 85.80 
124 谭德睿 10128784808 8021黔南州龙里县 02机关工作人员 84.80 
125 陈玉红 10128784815 8021黔南州龙里县 02机关工作人员 83.20 
126 潘应丽 10128783224 8021黔南州龙里县 02机关工作人员 81.80 
127 刘思妍 10128781530 8021黔南州龙里县 02机关工作人员 80.80 
128 唐香 10128783426 8021黔南州龙里县 02机关工作人员 80.80 
129 任万颖 10128784807 8021黔南州龙里县 02机关工作人员 80.40 
130 王佳雨 10128784811 8021黔南州龙里县 02机关工作人员 77.20 
131 王源 10128770514 8021黔南州龙里县 02机关工作人员 62.20 
132 令狐昌开 10128772407 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 85.40 
133 王彦玲 10128783601 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 82.80 
134 王文燕 10128784830 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 81.80 
135 李云恒 10128773626 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 80.80 
136 邓雯雯 10128770602 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 80.80 
137 梁艳梅 10128770801 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 80.20 
138 王雪丽 10128290307 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 79.40 
139 郝丽 10128784911 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 79.00 
140 李雪 10128784616 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 78.60 
141 黄媛 10128771823 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 78.40 
142 徐真芳 10128775124 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 缺考
143 孟恩慧 10128390120 8022黔南州惠水县 01机关工作人员 缺考
144 高智浩 10128620716 8022黔南州惠水县 02机关工作人员 81.00 
145 杨信飞 10128110705 8022黔南州惠水县 02机关工作人员 77.00 
146 刘新颖 10128371006 8022黔南州惠水县 02机关工作人员 73.60 
147 陈礼罡 10128500115 8022黔南州惠水县 02机关工作人员 72.00 
148 杨昕墨 10128040121 8022黔南州惠水县 02机关工作人员 缺考
149 杨天英阔 10128190507 8022黔南州惠水县 02机关工作人员 缺考
150 史红梅 10128774524 8022黔南州惠水县 03机关工作人员 84.20 
151 杨长江 10128783124 8022黔南州惠水县 03机关工作人员 82.00 
152 张成功 10128782018 8022黔南州惠水县 03机关工作人员 80.80 
153 文丹丹 10128784903 8022黔南州惠水县 03机关工作人员 77.60 
154 任廷亮 10128775324 8022黔南州惠水县 04机关工作人员 79.60 
155 李彦成 10128785025 8022黔南州惠水县 04机关工作人员 75.60 
156 龚正林 10128774518 8022黔南州惠水县 04机关工作人员 71.00 
157 蒙万友 10128784610 8022黔南州惠水县 04机关工作人员 70.60 
158 谢兴青 10128240227 8023黔南州长顺县 01机关工作人员 78.40 
159 蓬明连 10128110408 8023黔南州长顺县 01机关工作人员 71.40 
160 敖伟 10128110302 8023黔南州长顺县 01机关工作人员 71.40 
161 梁其慧 10128784723 8023黔南州长顺县 02机关工作人员 80.20 
162 梁栎飔 10128784717 8023黔南州长顺县 02机关工作人员 79.40 
163 黄敏 10128784722 8023黔南州长顺县 02机关工作人员 79.20 
164 何娇娇 10128784802 8023黔南州长顺县 02机关工作人员 78.00 
165 卢金龙 10128784801 8023黔南州长顺县 02机关工作人员 77.40 
166 梁艳 10128784729 8023黔南州长顺县 02机关工作人员 76.40 
167 邓翁燕 10128770229 8023黔南州长顺县 02机关工作人员 75.80 
168 安海丽 10128784719 8023黔南州长顺县 02机关工作人员 75.60 
169 何振 10128784607 8024黔南州独山县 02机关工作人员 80.80 
170 韦启萍 10128784611 8024黔南州独山县 02机关工作人员 80.20 
171 刘建桃 10128784224 8024黔南州独山县 02机关工作人员 79.00 
172 莫启顺 10128784214 8024黔南州独山县 02机关工作人员 75.00 
173 潘东利 10128110403 8025黔南州三都县 01机关工作人员 72.80 
174 韦永领 10128110505 8025黔南州三都县 01机关工作人员 缺考
175 姚凯 10128783805 8025黔南州三都县 02工作人员 84.20 
176 唐椤斌 10128710722 8025黔南州三都县 02工作人员 83.40 
177 梁修婕 10128784303 8025黔南州三都县 02工作人员 81.40 
178 杨洪 10128580715 8025黔南州三都县 02工作人员 80.80 
179 杨宗访 10128784928 8025黔南州三都县 02工作人员 79.80 
180 陶玉满 10128783716 8025黔南州三都县 02工作人员 79.40 
181 张仁燕 10128784925 8025黔南州三都县 02工作人员 77.80 
182 姚雪妮 10128784930 8025黔南州三都县 02工作人员 77.60 
183 罗家佩 10128784604 8025黔南州三都县 02工作人员 76.80 
184 马铃 10128771013 8025黔南州三都县 02工作人员 76.60 
185 韦明架 10128785004 8025黔南州三都县 02工作人员 76.60 
186 石国朝 10128710917 8025黔南州三都县 02工作人员 76.20 
187 龙世玉 10128785015 8025黔南州三都县 02工作人员 75.20 
188 刘浩 10128770611 8025黔南州三都县 02工作人员 75.00 
189 李雯 10128710721 8025黔南州三都县 02工作人员 73.80 
190 安雪梅 10128781408 8025黔南州三都县 02工作人员 73.60 
191 罗亮献 10128784223 8025黔南州三都县 02工作人员 73.20 
192 覃再丽 10128785009 8025黔南州三都县 02工作人员 72.80 
193 韦兴克 10128784919 8025黔南州三都县 02工作人员 72.00 
194 杨玉巧 10128785014 8025黔南州三都县 02工作人员 70.80 
195 曾玉 10128773425 8026黔南州荔波县 01机关工作人员 79.20 
196 伍元草 10128783013 8026黔南州荔波县 01机关工作人员 78.20 
197 邓再行 10128772319 8026黔南州荔波县 01机关工作人员 76.60 
198 徐俐 10128773428 8026黔南州荔波县 01机关工作人员 75.80 
199 吴兴兴 10128110324 8026黔南州荔波县 02机关工作人员 74.40 
200 莫芊 10128784222 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 87.20 
201 覃昌贵 10128784923 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 82.80 
202 姚敦台 10128784227 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 82.20 
203 韦群仿 10128784218 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 80.20 
204 李忠雪 10128784229 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 79.80 
205 莫育盆 10128784301 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 79.60 
206 吴行雕 10128784213 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 79.20 
207 蔡旻宜 10128580908 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 79.20 
208 覃秀珍 10128784217 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 78.80 
209 莫学标 10128784228 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 77.80 
210 覃家醒 10128784219 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 76.00 
211 覃世聪 10128784304 8026黔南州荔波县 03机关工作人员 缺考
212 简华锋 10128270210 8027黔南州平塘县 01机关工作人员 缺考
213 钟鸿祥 10128784111 8027黔南州平塘县 02机关工作人员 83.00 
214 彭周 10128784622 8027黔南州平塘县 02机关工作人员 81.60 
215 罗文榜 10128784626 8027黔南州平塘县 02机关工作人员 81.40 
216 廖荣敏 10128784816 8027黔南州平塘县 02机关工作人员 80.40 
217 肖新星 10128770910 8027黔南州平塘县 02机关工作人员 80.20 
218 刘天昊 10128784701 8027黔南州平塘县 02机关工作人员 79.80 
219 陈义佳 10128784702 8027黔南州平塘县 02机关工作人员 78.00 
220 郑兴龙 10128784703 8027黔南州平塘县 02机关工作人员 65.60 
221 尚华菊 10128772208 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 86.20 
222 杨江 10128774901 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 86.00 
223 钟朝刚 10128784318 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 85.40 
224 曹小美 10128784708 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 85.20 
225 袁怡 10128784813 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 84.80 
226 付萍 10128773602 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 84.60 
227 杨武红 10128782014 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 84.40 
228 周敬杰 10128771411 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 83.80 
229 张成花 10128784712 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 83.80 
230 许灿 10128784709 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 83.20 
231 刘玲艳 10128371915 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 83.00 
232 王世耀 10128782207 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 82.80 
233 陈兴元 10128780702 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 82.60 
234 向旭 10128773804 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 82.60 
235 粟永婷 10128783311 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 82.00 
236 孟廷淋 10128784208 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 81.60 
237 何德龙 10128772822 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 80.00 
238 谭正福 10128784512 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 79.60 
239 杨森 10128784625 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 78.40 
240 熊月 10128781215 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 73.20 
241 安佳 10128781426 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 70.20 
242 武昱辰 10128710821 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 缺考
243 王红美 10128773218 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 缺考
244 余伟 10128770526 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 缺考
245 贺晟 10128580303 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 缺考
246 晏丹 10128710908 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 缺考
247 李鹏 10128390418 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 缺考
248 陈阳 10128390408 8028黔南州罗甸县 01机关工作人员 缺考

 

  中共黔南州委组织部

  2021年12月14日

  (信息来源:https://www.qnzzgz.gov.cn/document/show/16644.html)

最新开课
其它课程|其它课程 | 22年贵州省考笔试培训课程(双12优惠)
其它课程|其它课程 | 21年息烽事业单位面试培训
其它课程|其它课程 | 21年贵州事业单位面试课程
其它课程|其它课程 | 贵州教师资格证面试培训(不过全退)
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
贵州教师资格证面试培训课程(不过全退)
2022年贵州省考笔试培训课程(双12优惠)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程
19年贵州省考(公务员、人民警察)笔试培训课